Leapmotor T03 — trim comparison
2 versions · factory price in China, plant, assembly and equipment. Values are for reference; the total is fixed by the contract.
| Parameter | × 310 Comfort China · Китай 8 522 $ 56 905 ¥ turnkey ≈ 1 404 540 ₽ | × 403 Comfort China · Китай 9 945 $ 66 405 ¥ turnkey ≈ 1 565 597 ₽ |
|---|---|---|
| Price | ||
| Price | 8 522 $ | 9 945 $ |
| Price in local currency | 56 905 ¥ | 66 405 ¥ |
| Source country | China | China |
| Lead time | being confirmed | being confirmed |
| Основные параметры | ||
| Производитель | Leapmotor | Leapmotor |
| Класс автомобиля | Особо малый класс | Особо малый класс |
| Тип энергии | Электромобиль | Электромобиль |
| Дата выхода версии | 2025.02 | 2025.02 |
| Запас хода на электротяге (CLTC) | 310 км | 403 км |
| Время быстрой зарядки | 0.6 ч | 0.6 ч |
| Диапазон быстрой зарядки | 30–80 % | 30–80 % |
| Максимальная мощность | 55 кВт | 80 кВт |
| Максимальный крутящий момент | 114 Н·м | 158 Н·м |
| Строение кузова | 5-дверный, 4-местный хэтчбек | 5-дверный, 4-местный хэтчбек |
| Мощность | 75 л.с. | 109 л.с. |
| Длина × ширина × высота | 3620×1652×1605 мм | 3620×1652×1592 мм |
| Ускорение 0–100 км/ч | нет с | нет с |
| Ускорение 0–50 км/ч | 5 с | 4.1 с |
| Максимальная скорость | 100 км/ч | 100 км/ч |
| Расход в эквиваленте топлива | 1.3 л/100 км | 1.2 л/100 км |
| Гарантия на весь автомобиль | 3 года или 120000 км | 3 года или 120000 км |
| Снаряжённая масса | 1102 кг | 1190 кг |
| Максимальная масса | 1402 кг | 1490 кг |
| Кузов | ||
| Длина | 3620 мм | 3620 мм |
| Ширина | 1652 мм | 1652 мм |
| Высота | 1605 мм | 1592 мм |
| Колёсная база | 2400 мм | 2400 мм |
| Ширина передней колеи | 1410 мм | 1410 мм |
| Ширина задней колеи | 1410 мм | 1410 мм |
| Дорожный просвет | уточняется мм | уточняется мм |
| Угол въезда | 22 ° | 18 ° |
| Угол съезда | 42 ° | 34 ° |
| Минимальный радиус поворота | уточняется м | уточняется м |
| Тип кузова | уточняется | уточняется |
| Способ открытия дверей | нет | нет |
| Количество дверей | 5 | 5 |
| Количество мест | 4 | 4 |
| Объём багажника | 210–508 л | 210–508 л |
| Коэффициент аэродинамического сопротивления (Cd) | нет | нет |
| Материал кузова | Несущий кузов | Несущий кузов |
| Электродвигатель | ||
| Марка электродвигателя | уточняется | уточняется |
| Модель переднего двигателя | Greatpower Intelligent Power | TZ180XSLPT03B |
| Тип двигателя | Постоянный магнит / синхронный | Постоянный магнит / синхронный |
| Суммарная мощность | 55 кВт | 80 кВт |
| Суммарная мощность | 75 л.с. | 109 л.с. |
| Суммарный крутящий момент | 114 Н·м | 158 Н·м |
| Количество приводных двигателей | 1 | 1 |
| Компоновка двигателя | Спереди | Спереди |
| Гарантия на три электрические системы | 8 лет или 150000 км | 8 лет или 150000 км |
| Гарантия первого владельца | уточняется | уточняется |
| Аккумулятор и зарядка | ||
| Тип батареи | Литий-железо-фосфатная (LFP) | Литий-железо-фосфатная (LFP) |
| Марка аккумуляторных элементов | Gotion High-Tech | Gotion High-Tech |
| Технология батареи | уточняется | уточняется |
| Метод охлаждения батареи | уточняется | уточняется |
| Энергия батареи | 31.9 кВт·ч | 41.3 кВт·ч |
| Плотность энергии | уточняется Вт·ч/кг | уточняется Вт·ч/кг |
| Потребление энергии на 100 км | 11.5 кВт·ч | 11 кВт·ч |
| Функция быстрой зарядки | Штатно | Штатно |
| Мощность быстрой зарядки | уточняется кВт | уточняется кВт |
| Время быстрой зарядки | 0.6 ч | 0.6 ч |
| Диапазон быстрой зарядки | 30–80 % | 30–80 % |
| Время медленной зарядки | 6 ч | 3.5 ч |
| Расположение порта медленной зарядки | Спереди по центру | Спереди по центру |
| Расположение порта быстрой зарядки | Спереди по центру | Спереди по центру |
| Мощность внешнего разряда (V2L) | уточняется кВт | уточняется кВт |
| Общий запас хода | уточняется км | уточняется км |
| Коробка передач | ||
| Описание коробки | Одноступенчатый редуктор | Одноступенчатый редуктор |
| Количество передач | 1 | 1 |
| Тип трансмиссии | Одноступенчатый редуктор | Одноступенчатый редуктор |
| Селектор | Электронный подрулевой селектор | Электронный подрулевой селектор |
| Подрулевые лепестки | уточняется | уточняется |
| Рулевое управление и шасси | ||
| Способ вождения | Передний | Передний |
| Тип передней подвески | Независимая, McPherson | Независимая, McPherson |
| Тип задней подвески | Полузависимая, торсионная балка | Полузависимая, торсионная балка |
| Тип усилителя руля | Электроусилитель | Электроусилитель |
| Режимы усилия | уточняется | уточняется |
| Привод | уточняется | уточняется |
| Режимы движения | Спорт / Эко / Стандартный (Комфорт) | Спорт / Эко / Стандартный (Комфорт) |
| Блокировка дифференциала | уточняется | уточняется |
| Пневмоподвеска | уточняется | уточняется |
| Торможение и колёса | ||
| Передние тормоза | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые |
| Задние тормоза | Дисковые | Дисковые |
| Стояночный тормоз | Электронный | Электронный |
| Передние шины | 165/65 R15 | 165/65 R15 |
| Задние шины | 165/65 R15 | 165/65 R15 |
| Шины | уточняется | уточняется |
| Диски | Сталь | Легкосплавные |
| Запасное колесо | нет | нет |
| Тормозной путь со 100 км/ч | уточняется м | уточняется м |
| Пассивная безопасность | ||
| Подушки водителя и пассажира | Штатно | Штатно |
| Боковые подушки | нет | нет |
| Шторки безопасности | нет | нет |
| Коленная подушка | уточняется | уточняется |
| Подушки заднего ряда | уточняется | уточняется |
| Крепления Isofix | Штатно | Штатно |
| Напоминание о ремнях | Место водителя | Место водителя |
| Преднатяжители ремней | уточняется | уточняется |
| Краш-тест Euro NCAP | уточняется | уточняется |
| Краш-тест США (IIHS / NHTSA) | уточняется | уточняется |
| Краш-тест C-NCAP (Китай) | уточняется | уточняется |
| Активная безопасность | ||
| ABS | Штатно | Штатно |
| Распределение тормозных усилий (EBD) | Штатно | Штатно |
| Система стабилизации (ESP) | нет | Штатно |
| Антипробуксовочная система | нет | Штатно |
| Датчик давления в шинах | Индикация давления | Индикация давления |
| Автоторможение (AEB) | нет | нет |
| Удержание в полосе | нет | нет |
| Контроль слепых зон | нет | нет |
| Помощь при выезде задним ходом | уточняется | уточняется |
| Контроль усталости водителя | нет | нет |
| Помощь при старте в гору | нет | Штатно |
| Помощь при спуске | уточняется | уточняется |
| Управление движением | ||
| Круиз-контроль | Штатно | Штатно |
| Адаптивный круиз | нет | нет |
| Ассистент вождения | уточняется | уточняется |
| Уровень автономности | уточняется | уточняется |
| Лидар | уточняется | уточняется |
| Передние парктроники | Штатно | Штатно |
| Задние парктроники | Штатно | Штатно |
| Камеры | Штатно | Штатно |
| Автопарковка | нет | нет |
| Парковка с телефона | уточняется | уточняется |
| Функции управления | ||
| Бесключевой доступ | нет | нет |
| Кнопка запуска | Штатно | Штатно |
| Дистанционный запуск | 1 | 1 |
| Электропривод багажника | уточняется | уточняется |
| Багажник с сенсором ноги | уточняется | уточняется |
| Автоудержание тормоза | нет | Штатно |
| Ключ-смартфон | Штатно | Штатно |
| NFC-карта | нет | нет |
| Тип ключа | Штатно | Штатно |
| Центральный замок | Штатно | Штатно |
| Предварительный нагрев батареи | Штатно | Штатно |
| Устройство ETC | уточняется | уточняется |
| Внешний вид и защита | ||
| Рейлинги на крыше | уточняется | уточняется |
| Фаркоп | уточняется | уточняется |
| Защита днища | уточняется | уточняется |
| Обвес | уточняется | уточняется |
| Дверные ручки | уточняется | уточняется |
| Активные жалюзи радиатора | уточняется | уточняется |
| Наружное освещение | ||
| Тип фар | Галогеновые | Галогеновые |
| Дневные ходовые огни | нет | нет |
| Автоматический свет | Штатно | Штатно |
| Адаптивный свет | нет | нет |
| Автоматический дальний свет | уточняется | уточняется |
| Противотуманные фары | нет | нет |
| Омыватель фар | уточняется | уточняется |
| Функция «проводи меня домой» | Штатно | Штатно |
| Люк и стёкла | ||
| Люк / панорамная крыша | нет | нет |
| Крыша открывается | нет | нет |
| Шторка крыши | уточняется | уточняется |
| Электростеклоподъёмники | Штатно | Штатно |
| Доводчик стёкол | нет | нет |
| Тонировка | уточняется | уточняется |
| Шумоизолирующие стёкла | уточняется | уточняется |
| Датчик дождя | нет | нет |
| Обогрев лобового стекла | уточняется | уточняется |
| Обогрев заднего стекла | уточняется | уточняется |
| Наружные зеркала | ||
| Обогрев зеркал | нет | нет |
| Складывание зеркал | нет | нет |
| Память зеркал | нет | нет |
| Автозатемнение | нет | нет |
| Наклон при движении задним ходом | нет | нет |
| Камеры в зеркалах | нет | нет |
| Мультимедиа и связь | ||
| Центральный экран | Сенсорный ЖК-экран ″ | Сенсорный ЖК-экран ″ |
| Приборная панель | Одноцветная ″ | Одноцветная ″ |
| Экран заднего ряда | уточняется ″ | уточняется ″ |
| Поворотный экран | уточняется | уточняется |
| Проекция на лобовое стекло | уточняется | уточняется |
| CarPlay / Android Auto | Штатно | Штатно |
| Навигация | Штатно | Штатно |
| Голосовое управление | Мультимедиа / Навигация / Телефон / Климат | Мультимедиа / Навигация / Телефон / Климат |
| Обновления по воздуху (OTA) | Штатно | Штатно |
| Управление из приложения | уточняется | уточняется |
| Точка доступа Wi-Fi | Штатно | Штатно |
| Сети 4G/5G | Штатно | Штатно |
| Оперативная память | уточняется ГБ | уточняется ГБ |
| Накопитель | уточняется ГБ | уточняется ГБ |
| Магазин приложений | уточняется | уточняется |
| Чип информационной системы | Leapmotor OS | Leapmotor OS |
| Чип помощи при вождении | уточняется | уточняется |
| Вычислительная мощность | уточняется TOPS | уточняется TOPS |
| Количество камер | 1 шт. | 1 шт. |
| Ультразвуковых радаров | 2 шт. | 2 шт. |
| Радаров миллиметрового диапазона | уточняется шт. | уточняется шт. |
| Картографический сервис | Amap (Gaode) | Amap (Gaode) |
| Распознавание дорожных знаков | уточняется | уточняется |
| Встроенный видеорегистратор | уточняется | уточняется |
| Руль и зеркало салона | ||
| Отделка руля | Пластик | Пластик |
| Регулировка руля | Ручная регулировка по высоте | Ручная регулировка по высоте |
| Память положения руля | нет | нет |
| Обогрев руля | нет | нет |
| Салонное зеркало | Штатно | Штатно |
| Автозатемнение салонного зеркала | нет | нет |
| Зарядка в автомобиле | ||
| USB спереди | нет шт. | нет шт. |
| USB сзади | нет шт. | нет шт. |
| Разъёмы Type-C | 1 спереди шт. | 1 спереди шт. |
| Беспроводная зарядка | нет | нет |
| Розетка 12 В | уточняется | уточняется |
| Розетка 220 В | нет | нет |
| Питание внешних устройств (V2L) | уточняется | уточняется |
| Конфигурация сидений | ||
| Обивка сидений | Экокожа / Кожа с тканью (комбинированная) | Экокожа / Кожа с тканью (комбинированная) |
| Спортивные сиденья | уточняется | уточняется |
| Регулировки водителя | Продольная регулировка / Наклон спинки / Регулировка по высоте (2 направления) | Продольная регулировка / Наклон спинки / Регулировка по высоте (2 направления) |
| Регулировки пассажира | Продольная / Наклон спинки | Продольная / Наклон спинки |
| Поясничная поддержка | уточняется | уточняется |
| Подогрев сидений | нет | нет |
| Вентиляция сидений | нет | нет |
| Массаж сидений | нет | нет |
| Память положения | нет | нет |
| Складывание заднего ряда | Складывается целиком | Складывается целиком |
| Подлокотник заднего ряда | нет | нет |
| Регулировка наклона заднего ряда | нет | нет |
| Аудиосистема и салон | ||
| Аудиосистема | нет | нет |
| Динамиков | 2 шт. | 2 шт. |
| Подсветка салона | нет | нет |
| Отделка салона | уточняется | уточняется |
| Ароматизатор | уточняется | уточняется |
| Очиститель воздуха | нет | нет |
| Подсветка для чтения | уточняется | уточняется |
| Зеркало для макияжа | Водителя / Переднего пассажира | Водителя / Переднего пассажира |
| Кондиционер и холодильник | ||
| Климат-контроль | Ручной | Ручной |
| Обдув заднего ряда | нет | нет |
| Отдельный блок для заднего ряда | нет | нет |
| Фильтр салона | уточняется | уточняется |
| Холодильник | уточняется | уточняется |
| Тепловой насос | уточняется | уточняется |
| Предварительный прогрев салона | уточняется | уточняется |
| Фильтр PM2.5 | нет | нет |
| Регулирование температурных зон | нет | нет |
| Цвет | ||
| Цвета кузова | белый | белый |
| Цвета салона | уточняется | уточняется |
| Цвет крыши | уточняется | уточняется |
| Доплата за цвет | оттенок +1000 ¥оттенок +1000 ¥оттенок +1000 ¥ | оттенок +1000 ¥оттенок +1000 ¥оттенок +1000 ¥ |
| Manufacturing | ||
| Manufacturer plant | being confirmed | being confirmed |
| Assembly country | Китай | Китай |
| Version market | being confirmed | being confirmed |
| Origin | Local assembly | Local assembly |
| Body | Hatchback | Hatchback |
Differing rows are highlighted. Prices are in yuan, the factory-recommended retail price in China; the turnkey cost is to the selected city, calculated the same way as on the model page. 🔲 Equipment by trim will come with the dealer feed — for now we show what's in the catalog.