Buick Electra L7 — trim comparison
6 versions · factory price in China, plant, assembly and equipment. Values are for reference; the total is fixed by the contract.
| Parameter | × EV Base China · Китай price not announced turnkey ≈ 5 217 850 ₽ | × Premium China · Китай 24 697 $ 165 205 ¥ turnkey ≈ 6 150 055 ₽ | × Luxury China · Китай 26 544 $ 177 555 ¥ turnkey ≈ 6 359 102 ₽ | × Premium Carefree Smart Drive China · Китай 27 538 $ 184 205 ¥ turnkey ≈ 6 471 604 ₽ | × Luxury Carefree Smart Drive China · Китай 29 384 $ 196 555 ¥ turnkey ≈ 6 680 538 ₽ | × Avenir China · Китай 31 230 $ 208 905 ¥ turnkey ≈ 6 889 471 ₽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Price | ||||||
| Price | price not announced | 24 697 $ | 26 544 $ | 27 538 $ | 29 384 $ | 31 230 $ |
| Price in local currency | — | 165 205 ¥ | 177 555 ¥ | 184 205 ¥ | 196 555 ¥ | 208 905 ¥ |
| Source country | China | China | China | China | China | China |
| Lead time | being confirmed | being confirmed | being confirmed | being confirmed | being confirmed | being confirmed |
| Основные параметры | ||||||
| Производитель | SAIC-GM Buick | SAIC-GM Buick | SAIC-GM Buick | SAIC-GM Buick | SAIC-GM Buick | SAIC-GM Buick |
| Класс автомобиля | Бизнес-класс | Бизнес-класс | Бизнес-класс | Бизнес-класс | Бизнес-класс | Бизнес-класс |
| Тип энергии | Электромобиль | Последовательный гибрид (REEV) | Последовательный гибрид (REEV) | Последовательный гибрид (REEV) | Последовательный гибрид (REEV) | Последовательный гибрид (REEV) |
| Дата выхода версии | нет | 2025.09 | 2025.09 | 2025.09 | 2025.09 | 2025.09 |
| Запас хода на электротяге (CLTC) | нет км | 302 км | 302 км | 302 км | 302 км | 302 км |
| Время быстрой зарядки | нет ч | 0.3 ч | 0.3 ч | 0.3 ч | 0.3 ч | 0.3 ч |
| Диапазон быстрой зарядки | нет % | 30–80 % | 30–80 % | 30–80 % | 30–80 % | 30–80 % |
| Максимальная мощность | 282 кВт | 252 кВт | 252 кВт | 252 кВт | 252 кВт | 252 кВт |
| Максимальный крутящий момент | нет Н·м | 400 Н·м | 400 Н·м | 400 Н·м | 400 Н·м | 400 Н·м |
| Строение кузова | 4-дверный, 5-местный седан | 4-дверный, 5-местный седан | 4-дверный, 5-местный седан | 4-дверный, 5-местный седан | 4-дверный, 5-местный седан | 4-дверный, 5-местный седан |
| Мощность | 384 л.с. | 343 л.с. | 343 л.с. | 343 л.с. | 343 л.с. | 343 л.с. |
| Длина × ширина × высота | 5032×1952×1499 мм | 5032×1952×1500 мм | 5032×1952×1500 мм | 5032×1952×1500 мм | 5032×1952×1500 мм | 5032×1952×1500 мм |
| Ускорение 0–100 км/ч | нет с | 5.9 с | 5.9 с | 5.9 с | 5.9 с | 5.9 с |
| Ускорение 0–50 км/ч | уточняется с | уточняется с | уточняется с | уточняется с | уточняется с | уточняется с |
| Максимальная скорость | 220 км/ч | 200 км/ч | 200 км/ч | 200 км/ч | 200 км/ч | 200 км/ч |
| Расход в эквиваленте топлива | уточняется л/100 км | уточняется л/100 км | уточняется л/100 км | уточняется л/100 км | уточняется л/100 км | уточняется л/100 км |
| Гарантия на весь автомобиль | нет | 3 года или 100000 км | 3 года или 100000 км | 3 года или 100000 км | 3 года или 100000 км | 3 года или 100000 км |
| Снаряжённая масса | 2170 кг | 2105 кг | 2140 кг | 2105 кг | 2140 кг | 2140 кг |
| Максимальная масса | 2582 кг | 2600 кг | 2600 кг | 2600 кг | 2600 кг | 2600 кг |
| Кузов | ||||||
| Длина | 5032 мм | 5032 мм | 5032 мм | 5032 мм | 5032 мм | 5032 мм |
| Ширина | 1952 мм | 1952 мм | 1952 мм | 1952 мм | 1952 мм | 1952 мм |
| Высота | 1499 мм | 1500 мм | 1500 мм | 1500 мм | 1500 мм | 1500 мм |
| Колёсная база | 3000 мм | 3000 мм | 3000 мм | 3000 мм | 3000 мм | 3000 мм |
| Ширина передней колеи | 1687 мм | 1687 мм | 1687 мм | 1687 мм | 1687 мм | 1687 мм |
| Ширина задней колеи | 1691 мм | 1691 мм | 1691 мм | 1691 мм | 1691 мм | 1691 мм |
| Дорожный просвет | уточняется мм | уточняется мм | уточняется мм | уточняется мм | уточняется мм | уточняется мм |
| Угол въезда | 14 ° | 14 ° | 14 ° | 14 ° | 14 ° | 14 ° |
| Угол съезда | 14 ° | 14 ° | 14 ° | 14 ° | 14 ° | 14 ° |
| Минимальный радиус поворота | уточняется м | уточняется м | уточняется м | уточняется м | уточняется м | уточняется м |
| Тип кузова | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Способ открытия дверей | Дверь на петлях | Дверь на петлях | Дверь на петлях | Дверь на петлях | Дверь на петлях | Дверь на петлях |
| Количество дверей | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Объём багажника | нет л | 397 л | 397 л | 397 л | 397 л | 397 л |
| Коэффициент аэродинамического сопротивления (Cd) | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Материал кузова | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов |
| Электродвигатель | ||||||
| Марка электродвигателя | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Модель переднего двигателя | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Тип двигателя | нет | Постоянный магнит / синхронный | Постоянный магнит / синхронный | Постоянный магнит / синхронный | Постоянный магнит / синхронный | Постоянный магнит / синхронный |
| Суммарная мощность | 282 кВт | 252 кВт | 252 кВт | 252 кВт | 252 кВт | 252 кВт |
| Суммарная мощность | 384 л.с. | 343 л.с. | 343 л.с. | 343 л.с. | 343 л.с. | 343 л.с. |
| Суммарный крутящий момент | нет Н·м | 400 Н·м | 400 Н·м | 400 Н·м | 400 Н·м | 400 Н·м |
| Количество приводных двигателей | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Компоновка двигателя | нет | Сзади | Сзади | Сзади | Сзади | Сзади |
| Гарантия на три электрические системы | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Гарантия первого владельца | нет | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Аккумулятор и зарядка | ||||||
| Тип батареи | Литий-железо-фосфатная (LFP) | Литий-железо-фосфатная (LFP) | Литий-железо-фосфатная (LFP) | Литий-железо-фосфатная (LFP) | Литий-железо-фосфатная (LFP) | Литий-железо-фосфатная (LFP) |
| Марка аккумуляторных элементов | CATL (SAIC) | Zenergy | CATL (SAIC) | Zenergy | CATL (SAIC) | CATL (SAIC) |
| Технология батареи | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Метод охлаждения батареи | Жидкостное | Жидкостное | Жидкостное | Жидкостное | Жидкостное | Жидкостное |
| Энергия батареи | нет кВт·ч | 40.2 кВт·ч | 40.2 кВт·ч | 40.2 кВт·ч | 40.2 кВт·ч | 40.2 кВт·ч |
| Плотность энергии | уточняется Вт·ч/кг | уточняется Вт·ч/кг | уточняется Вт·ч/кг | уточняется Вт·ч/кг | уточняется Вт·ч/кг | уточняется Вт·ч/кг |
| Потребление энергии на 100 км | нет кВт·ч | 17.7 кВт·ч | 17.7 кВт·ч | 17.7 кВт·ч | 17.7 кВт·ч | 17.7 кВт·ч |
| Функция быстрой зарядки | нет | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Мощность быстрой зарядки | нет кВт | 130 кВт | 130 кВт | 130 кВт | 130 кВт | 130 кВт |
| Время быстрой зарядки | нет ч | 0.3 ч | 0.3 ч | 0.3 ч | 0.3 ч | 0.3 ч |
| Диапазон быстрой зарядки | нет % | 30–80 % | 30–80 % | 30–80 % | 30–80 % | 30–80 % |
| Время медленной зарядки | уточняется ч | уточняется ч | уточняется ч | уточняется ч | уточняется ч | уточняется ч |
| Расположение порта медленной зарядки | нет | Слева сзади | Слева сзади | Слева сзади | Слева сзади | Слева сзади |
| Расположение порта быстрой зарядки | нет | Слева сзади | Слева сзади | Слева сзади | Слева сзади | Слева сзади |
| Мощность внешнего разряда (V2L) | нет кВт | 6 кВт | 6 кВт | 6 кВт | 6 кВт | 6 кВт |
| Общий запас хода | нет км | 1420 км | 1420 км | 1420 км | 1420 км | 1420 км |
| Коробка передач | ||||||
| Описание коробки | Одноступенчатый редуктор | Одноступенчатый редуктор | Одноступенчатый редуктор | Одноступенчатый редуктор | Одноступенчатый редуктор | Одноступенчатый редуктор |
| Количество передач | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Тип трансмиссии | Одноступенчатый редуктор | Одноступенчатый редуктор | Одноступенчатый редуктор | Одноступенчатый редуктор | Одноступенчатый редуктор | Одноступенчатый редуктор |
| Селектор | нет | Электронный подрулевой селектор | Электронный подрулевой селектор | Электронный подрулевой селектор | Электронный подрулевой селектор | Электронный подрулевой селектор |
| Подрулевые лепестки | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Рулевое управление и шасси | ||||||
| Способ вождения | нет | Задний, задний двигатель | Задний, задний двигатель | Задний, задний двигатель | Задний, задний двигатель | Задний, задний двигатель |
| Тип передней подвески | нет | Независимая, двухрычажная | Независимая, двухрычажная | Независимая, двухрычажная | Независимая, двухрычажная | Независимая, двухрычажная |
| Тип задней подвески | нет | Независимая, пятирычажная | Независимая, пятирычажная | Независимая, пятирычажная | Независимая, пятирычажная | Независимая, пятирычажная |
| Тип усилителя руля | Электроусилитель | Электроусилитель | Электроусилитель | Электроусилитель | Электроусилитель | Электроусилитель |
| Режимы усилия | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Привод | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Режимы движения | нет | Спорт / Эко / Стандартный (Комфорт) / Снег / Индивидуальный | Спорт / Эко / Стандартный (Комфорт) / Снег / Индивидуальный | Спорт / Эко / Стандартный (Комфорт) / Снег / Индивидуальный | Спорт / Эко / Стандартный (Комфорт) / Снег / Индивидуальный | Спорт / Эко / Стандартный (Комфорт) / Снег / Индивидуальный |
| Блокировка дифференциала | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Пневмоподвеска | нет | Регулировка жёсткости | Регулировка жёсткости | Регулировка жёсткости | Регулировка жёсткости | Регулировка жёсткости |
| Торможение и колёса | ||||||
| Передние тормоза | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые |
| Задние тормоза | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые |
| Стояночный тормоз | Электронный | Электронный | Электронный | Электронный | Электронный | Электронный |
| Передние шины | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19 / Опция (245/45 R20, 4000 ¥) |
| Задние шины | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19 / 245/45 R20 |
| Шины | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Диски | нет | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные |
| Запасное колесо | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Тормозной путь со 100 км/ч | уточняется м | уточняется м | уточняется м | уточняется м | уточняется м | уточняется м |
| Пассивная безопасность | ||||||
| Подушки водителя и пассажира | нет | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Боковые подушки | нет | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Шторки безопасности | нет | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Коленная подушка | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Подушки заднего ряда | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Крепления Isofix | нет | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Напоминание о ремнях | нет | Все места | Все места | Все места | Все места | Все места |
| Преднатяжители ремней | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Краш-тест Euro NCAP | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Краш-тест США (IIHS / NHTSA) | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Краш-тест C-NCAP (Китай) | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Активная безопасность | ||||||
| ABS | нет | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Распределение тормозных усилий (EBD) | нет | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Система стабилизации (ESP) | нет | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Антипробуксовочная система | нет | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Датчик давления в шинах | нет | Индикация давления | Индикация давления | Индикация давления | Индикация давления | Индикация давления |
| Автоторможение (AEB) | нет | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Удержание в полосе | нет | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Контроль слепых зон | нет | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Помощь при выезде задним ходом | нет | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Контроль усталости водителя | нет | нет | нет | Штатно | Штатно | Штатно |
| Помощь при старте в гору | нет | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Помощь при спуске | нет | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Управление движением | ||||||
| Круиз-контроль | нет | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Адаптивный круиз | нет | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Ассистент вождения | нет | нет | нет | Xiaoyao Zhixing | Xiaoyao Zhixing | Xiaoyao Zhixing |
| Уровень автономности | нет | L2 | L2 | L2 | L2 | L2 |
| Лидар | нет | нет | нет | 1 | 1 | 1 |
| Передние парктроники | нет | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Задние парктроники | нет | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Камеры | нет | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Автопарковка | нет | нет | нет | Штатно | Штатно | Штатно |
| Парковка с телефона | нет | нет | нет | Штатно | Штатно | Штатно |
| Функции управления | ||||||
| Бесключевой доступ | нет | Передние двери | Передние двери | Передние двери | Передние двери | Передние двери |
| Кнопка запуска | нет | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Дистанционный запуск | нет | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Электропривод багажника | нет | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Багажник с сенсором ноги | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Автоудержание тормоза | нет | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Ключ-смартфон | нет | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| NFC-карта | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Тип ключа | нет | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Центральный замок | нет | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Предварительный нагрев батареи | нет | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Устройство ETC | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Внешний вид и защита | ||||||
| Рейлинги на крыше | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Фаркоп | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Защита днища | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Обвес | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Дверные ручки | нет | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Активные жалюзи радиатора | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Наружное освещение | ||||||
| Тип фар | нет | Светодиодные LED | Светодиодные LED | Светодиодные LED | Светодиодные LED | Светодиодные LED |
| Дневные ходовые огни | нет | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Автоматический свет | нет | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Адаптивный свет | нет | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Автоматический дальний свет | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Противотуманные фары | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Омыватель фар | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Функция «проводи меня домой» | нет | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Люк и стёкла | ||||||
| Люк / панорамная крыша | нет | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Крыша открывается | нет | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Шторка крыши | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Электростеклоподъёмники | нет | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Доводчик стёкол | нет | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Тонировка | нет | нет | Штатно | нет | Штатно | Штатно |
| Шумоизолирующие стёкла | нет | Спереди | Спереди | Спереди | Спереди | Спереди |
| Датчик дождя | нет | Датчик дождя | Датчик дождя | Датчик дождя | Датчик дождя | Датчик дождя |
| Обогрев лобового стекла | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Обогрев заднего стекла | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Наружные зеркала | ||||||
| Обогрев зеркал | нет | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Складывание зеркал | нет | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Память зеркал | нет | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Автозатемнение | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Наклон при движении задним ходом | нет | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Камеры в зеркалах | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Мультимедиа и связь | ||||||
| Центральный экран | нет ″ | Сенсорный ЖК-экран ″ | Сенсорный ЖК-экран ″ | Сенсорный ЖК-экран ″ | Сенсорный ЖК-экран ″ | Сенсорный ЖК-экран ″ |
| Приборная панель | нет ″ | Цветная ″ | Цветная ″ | Цветная ″ | Цветная ″ | Цветная ″ |
| Экран заднего ряда | уточняется ″ | уточняется ″ | уточняется ″ | уточняется ″ | уточняется ″ | уточняется ″ |
| Поворотный экран | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Проекция на лобовое стекло | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| CarPlay / Android Auto | нет | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Навигация | нет | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Голосовое управление | нет | Мультимедиа / Навигация / Телефон / Климат / Стёкла | Мультимедиа / Навигация / Телефон / Климат / Стёкла | Мультимедиа / Навигация / Телефон / Климат / Стёкла | Мультимедиа / Навигация / Телефон / Климат / Стёкла | Мультимедиа / Навигация / Телефон / Климат / Стёкла |
| Обновления по воздуху (OTA) | нет | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Управление из приложения | нет | Управление дверями / Запуск двигателя / Диагностика состояния / Определение местоположения | Управление дверями / Запуск двигателя / Диагностика состояния / Определение местоположения | Управление дверями / Запуск двигателя / Диагностика состояния / Определение местоположения | Управление дверями / Запуск двигателя / Диагностика состояния / Определение местоположения | Управление дверями / Запуск двигателя / Диагностика состояния / Определение местоположения |
| Точка доступа Wi-Fi | нет | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Сети 4G/5G | нет | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Оперативная память | уточняется ГБ | уточняется ГБ | уточняется ГБ | уточняется ГБ | уточняется ГБ | уточняется ГБ |
| Накопитель | уточняется ГБ | уточняется ГБ | уточняется ГБ | уточняется ГБ | уточняется ГБ | уточняется ГБ |
| Магазин приложений | нет | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Чип информационной системы | нет | Qualcomm Snapdragon 8155 | Qualcomm Snapdragon 8155 | Qualcomm Snapdragon 8775 | Qualcomm Snapdragon 8775 | Qualcomm Snapdragon 8775 |
| Чип помощи при вождении | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Вычислительная мощность | уточняется TOPS | уточняется TOPS | уточняется TOPS | уточняется TOPS | уточняется TOPS | уточняется TOPS |
| Количество камер | нет шт. | 5 шт. | 5 шт. | 11 шт. | 11 шт. | 11 шт. |
| Ультразвуковых радаров | нет шт. | 8 шт. | 8 шт. | 12 шт. | 12 шт. | 12 шт. |
| Радаров миллиметрового диапазона | нет шт. | 3 шт. | 3 шт. | 3 шт. | 3 шт. | 3 шт. |
| Картографический сервис | нет | Amap (Gaode) | Amap (Gaode) | Amap (Gaode) | Amap (Gaode) | Amap (Gaode) |
| Распознавание дорожных знаков | нет | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Встроенный видеорегистратор | нет | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Руль и зеркало салона | ||||||
| Отделка руля | нет | Кожа | Кожа | Кожа | Кожа | Кожа |
| Регулировка руля | нет | Ручная, по высоте и вылету | Ручная, по высоте и вылету | Ручная, по высоте и вылету | Ручная, по высоте и вылету | Ручная, по высоте и вылету |
| Память положения руля | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Обогрев руля | нет | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Салонное зеркало | нет | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Автозатемнение салонного зеркала | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Зарядка в автомобиле | ||||||
| USB спереди | нет шт. | нет шт. | нет шт. | нет шт. | нет шт. | нет шт. |
| USB сзади | нет шт. | нет шт. | нет шт. | нет шт. | нет шт. | нет шт. |
| Разъёмы Type-C | нет шт. | 5 шт. | 5 шт. | 5 шт. | 5 шт. | 5 шт. |
| Беспроводная зарядка | нет | Спереди | Спереди | Спереди | Спереди | Спереди |
| Розетка 12 В | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Розетка 220 В | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Питание внешних устройств (V2L) | нет | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Конфигурация сидений | ||||||
| Обивка сидений | нет | Экокожа | Экокожа | Экокожа | Экокожа | Кожа |
| Спортивные сиденья | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Регулировки водителя | нет | Продольная регулировка / Наклон спинки / Регулировка по высоте (2 направления) / Поясничный подпор (4 направления) | Продольная регулировка / Наклон спинки / Регулировка по высоте (2 направления) / Поясничный подпор (4 направления) | Продольная регулировка / Наклон спинки / Регулировка по высоте (2 направления) / Поясничный подпор (4 направления) | Продольная регулировка / Наклон спинки / Регулировка по высоте (2 направления) / Поясничный подпор (4 направления) | Продольная регулировка / Наклон спинки / Регулировка по высоте (2 направления) / Поясничный подпор (4 направления) |
| Регулировки пассажира | нет | Продольная регулировка / Наклон спинки / Регулировка по высоте (2 направления) / Поясничный подпор (4 направления) | Продольная регулировка / Наклон спинки / Регулировка по высоте (2 направления) / Поясничный подпор (4 направления) | Продольная регулировка / Наклон спинки / Регулировка по высоте (2 направления) / Поясничный подпор (4 направления) | Продольная регулировка / Наклон спинки / Регулировка по высоте (2 направления) / Поясничный подпор (4 направления) | Продольная регулировка / Наклон спинки / Регулировка по высоте (2 направления) / Подколенный валик / Поясничный подпор (4 направления) |
| Поясничная поддержка | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Подогрев сидений | нет | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Вентиляция сидений | нет | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Массаж сидений | нет | нет | Штатно | нет | Штатно | Штатно |
| Память положения | нет | Водителя / Пассажира | Водителя / Пассажира | Водителя / Пассажира | Водителя / Пассажира | Водителя / Пассажира |
| Складывание заднего ряда | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Подлокотник заднего ряда | нет | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Регулировка наклона заднего ряда | нет | нет | Наклон спинки / Поясничная регулировка | нет | Наклон спинки / Поясничная регулировка | Наклон спинки / Поясничная регулировка |
| Аудиосистема и салон | ||||||
| Аудиосистема | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Динамиков | нет шт. | 8 шт. | 25 шт. | 8 шт. | 25 шт. | 27 шт. |
| Подсветка салона | нет | нет | Многоцветная | нет | Многоцветная | Многоцветная |
| Отделка салона | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Ароматизатор | нет | нет | Штатно | нет | Штатно | Штатно |
| Очиститель воздуха | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Подсветка для чтения | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Зеркало для макияжа | нет | Водителя, с подсветкой / Пассажира, с подсветкой | Водителя, с подсветкой / Пассажира, с подсветкой | Водителя, с подсветкой / Пассажира, с подсветкой | Водителя, с подсветкой / Пассажира, с подсветкой | Водителя, с подсветкой / Пассажира, с подсветкой |
| Кондиционер и холодильник | ||||||
| Климат-контроль | нет | Автоматический | Автоматический | Автоматический | Автоматический | Автоматический |
| Обдув заднего ряда | нет | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Отдельный блок для заднего ряда | нет | нет | нет | нет | нет | Штатно |
| Фильтр салона | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Холодильник | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Тепловой насос | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Предварительный прогрев салона | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Фильтр PM2.5 | нет | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Регулирование температурных зон | нет | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Цвет | ||||||
| Цвета кузова | жёлтый | белыйчёрныйсинийбежевый | синийбелыйчёрныйрозовыйбежевый | белыйрозовыйчёрныйсинийбежевый | розовыйбелыйчёрныйсинийбежевый | белыйрозовыйсинийбежевыйчёрный |
| Цвета салона | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Цвет крыши | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Доплата за цвет | без доплаты | белый +3000 ¥бежевый +3000 ¥ | белый +3000 ¥розовый +3000 ¥бежевый +3000 ¥ | белый +3000 ¥розовый +3000 ¥бежевый +3000 ¥ | розовый +3000 ¥белый +3000 ¥бежевый +3000 ¥ | белый +3000 ¥розовый +3000 ¥бежевый +3000 ¥ |
| Manufacturing | ||||||
| Manufacturer plant | being confirmed | being confirmed | being confirmed | being confirmed | being confirmed | being confirmed |
| Assembly country | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай |
| Version market | being confirmed | being confirmed | being confirmed | being confirmed | being confirmed | being confirmed |
| Origin | Local assembly | Local assembly | Local assembly | Local assembly | Local assembly | Local assembly |
| Body | Saloon | Saloon | Saloon | Saloon | Saloon | Saloon |
Differing rows are highlighted. Prices are in yuan, the factory-recommended retail price in China; the turnkey cost is to the selected city, calculated the same way as on the model page. 🔲 Equipment by trim will come with the dealer feed — for now we show what's in the catalog.