Audi Q3 — trim comparison
6 versions · factory price in China, plant, assembly and equipment. Values are for reference; the total is fixed by the contract.
| Parameter | × 1.5T Base China · Китай price not announced turnkey ≈ 4 730 694 ₽ | × 2.0T Base China · Китай price not announced turnkey ≈ 5 680 094 ₽ | × 45 Anniversary 35TFSI Progressive Dynamic China · Китай 35 824 $ 239 210 ¥ turnkey ≈ 4 730 694 ₽ | × 45 Anniversary 35TFSI Style Dynamic China · Китай 37 957 $ 253 460 ¥ turnkey ≈ 4 985 360 ₽ | × 45 Anniversary 40TFSI Style Dynamic China · Китай 39 238 $ 262 010 ¥ turnkey ≈ 6 034 903 ₽ | × 45 Anniversary 45TFSI quattro Style Dynamic China · Китай 42 226 $ 281 960 ¥ turnkey ≈ 6 444 450 ₽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Price | ||||||
| Price | price not announced | price not announced | 35 824 $ | 37 957 $ | 39 238 $ | 42 226 $ |
| Price in local currency | — | — | 239 210 ¥ | 253 460 ¥ | 262 010 ¥ | 281 960 ¥ |
| Source country | China | China | China | China | China | China |
| Lead time | being confirmed | being confirmed | being confirmed | being confirmed | being confirmed | being confirmed |
| Основные параметры | ||||||
| Производитель | FAW Audi | FAW Audi | FAW Audi | FAW Audi | FAW Audi | FAW Audi |
| Класс автомобиля | Компактный кроссовер | Компактный кроссовер | Компактный кроссовер | Компактный кроссовер | Компактный кроссовер | Компактный кроссовер |
| Тип энергии | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин |
| Дата выхода версии | нет | нет | 2025.12 | 2025.12 | 2025.12 | 2025.12 |
| Максимальная мощность | 118 кВт | 162 кВт | 118 кВт | 118 кВт | 137 кВт | 162 кВт |
| Максимальный крутящий момент | 250 Н·м | 350 Н·м | 250 Н·м | 250 Н·м | 320 Н·м | 350 Н·м |
| Строение кузова | 5-дверный, 5-местный кроссовер | 5-дверный, 5-местный кроссовер | 5-дверный, 5-местный кроссовер | 5-дверный, 5-местный кроссовер | 5-дверный, 5-местный кроссовер | 5-дверный, 5-местный кроссовер |
| Мощность | 160 л.с. | 220 л.с. | 160 л.с. | 160 л.с. | 186 л.с. | 220 л.с. |
| Длина × ширина × высота | 4643×1862×1623 мм | 4643×1862×1623 мм | 4498×1848×1614 мм | 4498×1848×1614 мм | 4498×1848×1614 мм | 4498×1848×1614 мм |
| Ускорение 0–100 км/ч | нет с | нет с | 9.6 с | 9.6 с | 8.8 с | 7.3 с |
| Ускорение 0–50 км/ч | уточняется с | уточняется с | уточняется с | уточняется с | уточняется с | уточняется с |
| Максимальная скорость | 200 км/ч | 200 км/ч | 200 км/ч | 200 км/ч | 200 км/ч | 200 км/ч |
| Гарантия на весь автомобиль | 3 года или 100000 км | 3 года или 100000 км | 3 года или 100000 км | 3 года или 100000 км | 3 года или 100000 км | 3 года или 100000 км |
| Снаряжённая масса | 1627 кг | 1769 кг | 1600 кг | 1600 кг | 1660 кг | 1750 кг |
| Максимальная масса | 2090 кг | 2220 кг | 2090 кг | 2090 кг | 2145 кг | 2235 кг |
| Кузов | ||||||
| Длина | 4643 мм | 4643 мм | 4498 мм | 4498 мм | 4498 мм | 4498 мм |
| Ширина | 1862 мм | 1862 мм | 1848 мм | 1848 мм | 1848 мм | 1848 мм |
| Высота | 1623 мм | 1623 мм | 1614 мм | 1614 мм | 1614 мм | 1614 мм |
| Колёсная база | 2791 мм | 2791 мм | 2680 мм | 2680 мм | 2680 мм | 2680 мм |
| Ширина передней колеи | 1585 мм | 1585 мм | 1584 мм | 1584 мм | 1584 мм | 1584 мм |
| Ширина задней колеи | 1578 мм | 1578 мм | 1576 мм | 1576 мм | 1576 мм | 1576 мм |
| Дорожный просвет | нет мм | нет мм | 152 мм | 152 мм | 152 мм | 152 мм |
| Угол въезда | 16 ° | 16 ° | 17 ° | 17 ° | 17 ° | 17 ° |
| Угол съезда | 20 ° | 20 ° | 20 ° | 20 ° | 20 ° | 20 ° |
| Минимальный радиус поворота | нет м | нет м | 6 м | 6 м | 6 м | 6 м |
| Тип кузова | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Способ открытия дверей | Дверь на петлях | Дверь на петлях | Дверь на петлях | Дверь на петлях | Дверь на петлях | Дверь на петлях |
| Количество дверей | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Объём багажника | нет л | нет л | 450 л | 450 л | 450 л | 450 л |
| Коэффициент аэродинамического сопротивления (Cd) | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Материал кузова | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов |
| Двигатель внутреннего сгорания | ||||||
| Двигатель | 1.5 л, турбо, 160 л.с., R4 | 2.0 л, турбо, 220 л.с., R4 | 1.5 л, турбо, 160 л.с., R4 | 1.5 л, турбо, 160 л.с., R4 | 2.0 л, турбо, 186 л.с., R4 | 2.0 л, турбо, 220 л.с., R4 |
| Модель двигателя | DSV | DTJ | DSV | DSV | DTH | DTJ |
| Рабочий объём | 1498 см³ | 1984 см³ | 1498 см³ | 1498 см³ | 1984 см³ | 1984 см³ |
| Тип впуска | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув |
| Число цилиндров | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Марка топлива | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 |
| Топливный бак | нет л | нет л | 60 л | 60 л | 60 л | 62.5 л |
| Расход топлива | нет л/100 км | нет л/100 км | 6.7 л/100 км | 6.7 л/100 км | 6.8 л/100 км | 7.5 л/100 км |
| Экологический класс | Китай-6 | Китай-6 | Китай-6 | Китай-6 | Китай-6 | Китай-6 |
| Коробка передач | ||||||
| Описание коробки | 7-ступенчатый робот, мокрое сцепление | 7-ступенчатый робот, мокрое сцепление | 7-ступенчатый робот, мокрое сцепление | 7-ступенчатый робот, мокрое сцепление | 7-ступенчатый робот, мокрое сцепление | 7-ступенчатый робот, мокрое сцепление |
| Количество передач | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Тип трансмиссии | Робот, мокрое сцепление (DCT) | Робот, мокрое сцепление (DCT) | Робот, мокрое сцепление (DCT) | Робот, мокрое сцепление (DCT) | Робот, мокрое сцепление (DCT) | Робот, мокрое сцепление (DCT) |
| Селектор | нет | нет | Рычаг | Рычаг | Рычаг | Рычаг |
| Подрулевые лепестки | нет | нет | нет | Штатно | Штатно | Штатно |
| Рулевое управление и шасси | ||||||
| Способ вождения | Передний | Полный | Передний | Передний | Передний | Полный |
| Тип передней подвески | Независимая, McPherson | Независимая, McPherson | Независимая, McPherson | Независимая, McPherson | Независимая, McPherson | Независимая, McPherson |
| Тип задней подвески | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная |
| Тип усилителя руля | Электроусилитель | Электроусилитель | Электроусилитель | Электроусилитель | Электроусилитель | Электроусилитель |
| Режимы усилия | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Привод | нет | Подключаемый полный | нет | нет | нет | Подключаемый полный |
| Режимы движения | нет | нет | Спорт / Эко / Стандартный (Комфорт) / Индивидуальный | Спорт / Эко / Стандартный (Комфорт) / Индивидуальный | Спорт / Эко / Стандартный (Комфорт) / Индивидуальный | Спорт / Эко / Стандартный (Комфорт) / Индивидуальный |
| Блокировка дифференциала | нет | Многодисковая муфта | нет | нет | нет | Многодисковая муфта |
| Пневмоподвеска | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Торможение и колёса | ||||||
| Передние тормоза | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые |
| Задние тормоза | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Стояночный тормоз | Электронный | Электронный | Электронный | Электронный | Электронный | Электронный |
| Передние шины | 255/45 R19 | 255/40 R20 | 235/55 R18 / Опция (235/50 R19, 2500 ¥) | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19 |
| Задние шины | 255/45 R19 | 255/40 R20 | 235/55 R18 / Опция (235/50 R19, 2500 ¥) | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19 |
| Шины | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Диски | нет | нет | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные |
| Запасное колесо | нет | нет | Докатка | Докатка | Докатка | Докатка |
| Тормозной путь со 100 км/ч | уточняется м | уточняется м | уточняется м | уточняется м | уточняется м | уточняется м |
| Пассивная безопасность | ||||||
| Подушки водителя и пассажира | нет | нет | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Боковые подушки | нет | нет | Штатно спереди, опция сзади | Штатно спереди, опция сзади | Штатно спереди, опция сзади | Штатно спереди, опция сзади |
| Шторки безопасности | нет | нет | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Коленная подушка | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Подушки заднего ряда | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Крепления Isofix | нет | нет | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Напоминание о ремнях | нет | нет | Все места | Все места | Все места | Все места |
| Преднатяжители ремней | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Краш-тест Euro NCAP | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Краш-тест США (IIHS / NHTSA) | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Краш-тест C-NCAP (Китай) | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Активная безопасность | ||||||
| ABS | нет | нет | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Распределение тормозных усилий (EBD) | нет | нет | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Система стабилизации (ESP) | нет | нет | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Антипробуксовочная система | нет | нет | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Датчик давления в шинах | нет | нет | Сигнализация давления | Сигнализация давления | Сигнализация давления | Сигнализация давления |
| Автоторможение (AEB) | нет | нет | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Удержание в полосе | нет | нет | нет | Опция | Опция | Опция |
| Контроль слепых зон | нет | нет | нет | Опция | Опция | Опция |
| Помощь при выезде задним ходом | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Контроль усталости водителя | нет | нет | нет | Штатно | Штатно | Штатно |
| Помощь при старте в гору | нет | нет | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Помощь при спуске | нет | нет | нет | нет | нет | Штатно |
| Управление движением | ||||||
| Круиз-контроль | нет | нет | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Адаптивный круиз | нет | нет | Опция | Штатно | Штатно | Штатно |
| Ассистент вождения | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Уровень автономности | нет | нет | нет | L2 | L2 | L2 |
| Лидар | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Передние парктроники | нет | нет | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Задние парктроники | нет | нет | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Камеры | нет | нет | Опция | Штатно | Штатно | Штатно |
| Автопарковка | нет | нет | Опция | Штатно | Штатно | Штатно |
| Парковка с телефона | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Функции управления | ||||||
| Бесключевой доступ | нет | нет | Передние двери | Передние двери | Передние двери | Передние двери |
| Кнопка запуска | нет | нет | Опция | Штатно | Штатно | Штатно |
| Дистанционный запуск | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Электропривод багажника | нет | нет | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Багажник с сенсором ноги | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Автоудержание тормоза | нет | нет | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Ключ-смартфон | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| NFC-карта | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Тип ключа | нет | нет | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Центральный замок | нет | нет | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Устройство ETC | нет | нет | Опция | Опция | Опция | Опция |
| Внешний вид и защита | ||||||
| Рейлинги на крыше | нет | нет | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Фаркоп | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Защита днища | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Обвес | нет | нет | Спортивный стиль | Спортивный стиль | Спортивный стиль | Спортивный стиль |
| Дверные ручки | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Активные жалюзи радиатора | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Наружное освещение | ||||||
| Тип фар | нет | нет | Светодиодные LED | Светодиодные LED | Светодиодные LED | Светодиодные LED |
| Дневные ходовые огни | нет | нет | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Автоматический свет | нет | нет | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Адаптивный свет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Автоматический дальний свет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Противотуманные фары | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Омыватель фар | нет | нет | Опция | Опция | Опция | Штатно |
| Функция «проводи меня домой» | нет | нет | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Люк и стёкла | ||||||
| Люк / панорамная крыша | нет | нет | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Крыша открывается | нет | нет | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Шторка крыши | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Электростеклоподъёмники | нет | нет | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Доводчик стёкол | нет | нет | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Тонировка | нет | нет | Опция | Опция | Опция | Опция |
| Шумоизолирующие стёкла | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Датчик дождя | нет | нет | Датчик дождя | Датчик дождя | Датчик дождя | Датчик дождя |
| Обогрев лобового стекла | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Обогрев заднего стекла | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Наружные зеркала | ||||||
| Обогрев зеркал | нет | нет | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Складывание зеркал | нет | нет | Опция | Штатно | Штатно | Штатно |
| Память зеркал | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Автозатемнение | нет | нет | Опция | Опция | Опция | Опция |
| Наклон при движении задним ходом | нет | нет | нет | Штатно | Штатно | Штатно |
| Камеры в зеркалах | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Мультимедиа и связь | ||||||
| Центральный экран | нет ″ | нет ″ | Сенсорный ЖК-экран ″ | Сенсорный ЖК-экран ″ | Сенсорный ЖК-экран ″ | Сенсорный ЖК-экран ″ |
| Приборная панель | нет ″ | нет ″ | Цветная ″ | Цветная ″ | Цветная ″ | Цветная ″ |
| Экран заднего ряда | уточняется ″ | уточняется ″ | уточняется ″ | уточняется ″ | уточняется ″ | уточняется ″ |
| Поворотный экран | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Проекция на лобовое стекло | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| CarPlay / Android Auto | нет | нет | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Навигация | нет | нет | нет | Опция | Опция | Опция |
| Голосовое управление | нет | нет | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Обновления по воздуху (OTA) | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Управление из приложения | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Точка доступа Wi-Fi | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Сети 4G/5G | нет | нет | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Оперативная память | уточняется ГБ | уточняется ГБ | уточняется ГБ | уточняется ГБ | уточняется ГБ | уточняется ГБ |
| Накопитель | уточняется ГБ | уточняется ГБ | уточняется ГБ | уточняется ГБ | уточняется ГБ | уточняется ГБ |
| Магазин приложений | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Чип информационной системы | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Чип помощи при вождении | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Вычислительная мощность | уточняется TOPS | уточняется TOPS | уточняется TOPS | уточняется TOPS | уточняется TOPS | уточняется TOPS |
| Количество камер | нет шт. | нет шт. | нет шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. |
| Ультразвуковых радаров | нет шт. | нет шт. | 8 шт. | 12 шт. | 12 шт. | 12 шт. |
| Радаров миллиметрового диапазона | уточняется шт. | уточняется шт. | уточняется шт. | уточняется шт. | уточняется шт. | уточняется шт. |
| Картографический сервис | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Распознавание дорожных знаков | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Встроенный видеорегистратор | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Руль и зеркало салона | ||||||
| Отделка руля | нет | нет | Кожа | Кожа | Кожа | Кожа |
| Регулировка руля | нет | нет | Ручная, по высоте и вылету | Ручная, по высоте и вылету | Ручная, по высоте и вылету | Ручная, по высоте и вылету |
| Память положения руля | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Обогрев руля | нет | нет | Опция | Опция | Опция | Опция |
| Салонное зеркало | нет | нет | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Автозатемнение салонного зеркала | нет | нет | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Зарядка в автомобиле | ||||||
| USB спереди | нет шт. | нет шт. | нет шт. | нет шт. | нет шт. | нет шт. |
| USB сзади | нет шт. | нет шт. | нет шт. | нет шт. | нет шт. | нет шт. |
| Разъёмы Type-C | нет шт. | нет шт. | 4 шт. | 4 шт. | 4 шт. | 4 шт. |
| Беспроводная зарядка | нет | нет | Опция (2, 2000 ¥) | Опция (2, 2000 ¥) | Опция (2, 2000 ¥) | Опция (2, 2000 ¥) |
| Розетка 12 В | нет | нет | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Розетка 220 В | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Конфигурация сидений | ||||||
| Обивка сидений | нет | нет | Кожа / Alcantara (комбинированная) | Кожа / Alcantara (комбинированная) | Кожа / Alcantara (комбинированная) | Кожа / Alcantara (комбинированная) |
| Спортивные сиденья | нет | нет | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Регулировки водителя | нет | нет | Продольная регулировка / Наклон спинки / Регулировка по высоте (4 направления) / Подколенный валик / Поясничный подпор (4 направления) | Продольная регулировка / Наклон спинки / Регулировка по высоте (4 направления) / Подколенный валик / Поясничный подпор (4 направления) | Продольная регулировка / Наклон спинки / Регулировка по высоте (4 направления) / Подколенный валик / Поясничный подпор (4 направления) | Продольная регулировка / Наклон спинки / Регулировка по высоте (4 направления) / Подколенный валик / Поясничный подпор (4 направления) |
| Регулировки пассажира | нет | нет | Продольная регулировка / Наклон спинки / Регулировка по высоте (4 направления) / Подколенный валик / Поясничный подпор (4 направления) | Продольная регулировка / Наклон спинки / Регулировка по высоте (4 направления) / Подколенный валик / Поясничный подпор (4 направления) | Продольная регулировка / Наклон спинки / Регулировка по высоте (4 направления) / Подколенный валик / Поясничный подпор (4 направления) | Продольная регулировка / Наклон спинки / Регулировка по высоте (4 направления) / Подколенный валик / Поясничный подпор (4 направления) |
| Поясничная поддержка | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Подогрев сидений | нет | нет | Опция | Опция | Опция | Опция |
| Вентиляция сидений | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Массаж сидений | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Память положения | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Складывание заднего ряда | нет | нет | Складывается в пропорции | Складывается в пропорции | Складывается в пропорции | Складывается в пропорции |
| Подлокотник заднего ряда | нет | нет | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Регулировка наклона заднего ряда | нет | нет | Продольная / Наклон спинки | Продольная / Наклон спинки | Продольная / Наклон спинки | Продольная / Наклон спинки |
| Аудиосистема и салон | ||||||
| Аудиосистема | нет | нет | Опция (SONOS, 8500 ¥) | Опция (SONOS, 8500 ¥) | Опция (SONOS, 8500 ¥) | Опция (SONOS, 8500 ¥) |
| Динамиков | нет шт. | нет шт. | 10 / 12 шт. | 10 / 12 шт. | 10 / 12 шт. | 10 / 12 шт. |
| Подсветка салона | нет | нет | 30 цветов | 30 цветов | 30 цветов | 30 цветов |
| Отделка салона | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Ароматизатор | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Очиститель воздуха | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Подсветка для чтения | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Зеркало для макияжа | нет | нет | Водителя, с подсветкой / Пассажира, с подсветкой | Водителя, с подсветкой / Пассажира, с подсветкой | Водителя, с подсветкой / Пассажира, с подсветкой | Водителя, с подсветкой / Пассажира, с подсветкой |
| Кондиционер и холодильник | ||||||
| Климат-контроль | нет | нет | Автоматический | Автоматический | Автоматический | Автоматический |
| Обдув заднего ряда | нет | нет | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Отдельный блок для заднего ряда | нет | нет | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Фильтр салона | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Холодильник | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Тепловой насос | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Предварительный прогрев салона | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Фильтр PM2.5 | нет | нет | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Регулирование температурных зон | нет | нет | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Цвет | ||||||
| Цвета кузова | серыйбелыйголубойсеребристыйкрасныйсиний | серыйбелыйголубойсеребристыйкрасныйсиний | серыйбелыйголубойсеребристыйкрасныйсиний | голубойбелыйсерыйкрасныйсеребристыйсиний | белыйсерыйголубойсеребристыйкрасныйсиний | серыйголубойбелыйсеребристыйкрасныйсиний |
| Цвета салона | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Цвет крыши | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Доплата за цвет | уточняется | уточняется | без доплаты | без доплаты | без доплаты | без доплаты |
| Manufacturing | ||||||
| Manufacturer plant | being confirmed | being confirmed | being confirmed | being confirmed | being confirmed | being confirmed |
| Assembly country | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай |
| Version market | being confirmed | being confirmed | being confirmed | being confirmed | being confirmed | being confirmed |
| Origin | Local assembly | Local assembly | Local assembly | Local assembly | Local assembly | Local assembly |
| Body | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
Differing rows are highlighted. Prices are in yuan, the factory-recommended retail price in China; the turnkey cost is to the selected city, calculated the same way as on the model page. 🔲 Equipment by trim will come with the dealer feed — for now we show what's in the catalog.