Nissan N6 — trim comparison
8 versions · factory price in China, plant, assembly and equipment. Values are for reference; the total is fixed by the contract.
Наличие
В продаже — on all versions
Модельный год
2026 — on all versions
Тип топлива
Подзаряжаемый (PHEV), бензин — on all versions
Объём двигателя
1.5 л — on all versions
Мощность
102 л.с. — on all versions
Тип двигателя
Атмосферный — on all versions
Привод
Передний — on all versions
Коробка передач
Автомат — on all versions
| Parameter | × 180 Pro Youth China · Китай 14 782 $ 98 705 ¥ turnkey ≈ 3 211 878 ₽ | × 180 Pro China · Китай 15 635 $ 104 405 ¥ turnkey ≈ 3 322 337 ₽ | × 180 Max China · Китай 16 347 $ 109 155 ¥ turnkey ≈ 3 407 345 ₽ | × 180 Pro+ China · Китай 16 632 $ 111 055 ¥ turnkey ≈ 3 441 373 ₽ | × 180 Max+ China · Китай 17 342 $ 115 805 ¥ turnkey ≈ 3 526 142 ₽ | × 180 Pro+ Black Knight China · Китай 17 485 $ 116 755 ¥ turnkey ≈ 3 543 215 ₽ | × 180 Max+ Black Knight China · Китай 18 196 $ 121 505 ¥ turnkey ≈ 3 628 104 ₽ | × 170 Max+ Flagship China · Китай 18 481 $ 123 405 ¥ turnkey ≈ 3 662 131 ₽ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Price | ||||||||
| Price | 14 782 $ | 15 635 $ | 16 347 $ | 16 632 $ | 17 342 $ | 17 485 $ | 18 196 $ | 18 481 $ |
| Price in local currency | 98 705 ¥ | 104 405 ¥ | 109 155 ¥ | 111 055 ¥ | 115 805 ¥ | 116 755 ¥ | 121 505 ¥ | 123 405 ¥ |
| Source country | China | China | China | China | China | China | China | China |
| Lead time | being confirmed | being confirmed | being confirmed | being confirmed | being confirmed | being confirmed | being confirmed | being confirmed |
| Основные параметры | ||||||||
| Производитель | Dongfeng Nissan | Dongfeng Nissan | Dongfeng Nissan | Dongfeng Nissan | Dongfeng Nissan | Dongfeng Nissan | Dongfeng Nissan | Dongfeng Nissan |
| Класс автомобиля | Средний класс | Средний класс | Средний класс | Средний класс | Средний класс | Средний класс | Средний класс | Средний класс |
| Тип энергии | Подзаряжаемый гибрид (PHEV) | Подзаряжаемый гибрид (PHEV) | Подзаряжаемый гибрид (PHEV) | Подзаряжаемый гибрид (PHEV) | Подзаряжаемый гибрид (PHEV) | Подзаряжаемый гибрид (PHEV) | Подзаряжаемый гибрид (PHEV) | Подзаряжаемый гибрид (PHEV) |
| Дата выхода версии | 2026.04 | 2025.12 | 2025.12 | 2026.02 | 2025.12 | 2026.04 | 2026.04 | 2025.12 |
| Запас хода на электротяге (CLTC) | 180 км | 180 км | 180 км | 180 км | 180 км | 180 км | 180 км | 170 км |
| Время быстрой зарядки | 0.28 ч | 0.28 ч | 0.28 ч | 0.33 ч | 0.33 ч | 0.33 ч | 0.33 ч | 0.33 ч |
| Диапазон быстрой зарядки | 30–80 % | 30–80 % | 30–80 % | 30–80 % | 30–80 % | 30–80 % | 30–80 % | 30–80 % |
| Максимальная мощность | 75 кВт | 75 кВт | 75 кВт | 75 кВт | 75 кВт | 75 кВт | 75 кВт | 75 кВт |
| Максимальный крутящий момент | 135 Н·м | 135 Н·м | 135 Н·м | 135 Н·м | 135 Н·м | 135 Н·м | 135 Н·м | 135 Н·м |
| Строение кузова | 4-дверный, 5-местный седан | 4-дверный, 5-местный седан | 4-дверный, 5-местный седан | 4-дверный, 5-местный седан | 4-дверный, 5-местный седан | 4-дверный, 5-местный седан | 4-дверный, 5-местный седан | 4-дверный, 5-местный седан |
| Мощность | 102 л.с. | 102 л.с. | 102 л.с. | 102 л.с. | 102 л.с. | 102 л.с. | 102 л.с. | 102 л.с. |
| Длина × ширина × высота | 4831×1885×1491 мм | 4831×1885×1491 мм | 4831×1885×1491 мм | 4831×1885×1491 мм | 4831×1885×1491 мм | 4893×1901×1494 мм | 4893×1901×1494 мм | 4831×1885×1494 мм |
| Ускорение 0–100 км/ч | 6.8 с | 6.8 с | 6.8 с | 6.8 с | 6.8 с | 6.8 с | 6.8 с | 6.9 с |
| Ускорение 0–50 км/ч | уточняется с | уточняется с | уточняется с | уточняется с | уточняется с | уточняется с | уточняется с | уточняется с |
| Максимальная скорость | 160 км/ч | 160 км/ч | 160 км/ч | 160 км/ч | 160 км/ч | 160 км/ч | 160 км/ч | 160 км/ч |
| Расход в эквиваленте топлива | уточняется л/100 км | уточняется л/100 км | уточняется л/100 км | уточняется л/100 км | уточняется л/100 км | уточняется л/100 км | уточняется л/100 км | уточняется л/100 км |
| Гарантия на весь автомобиль | 6 лет или 150000 км | 6 лет или 150000 км | 6 лет или 150000 км | 6 лет или 150000 км | 6 лет или 150000 км | 6 лет или 150000 км | 6 лет или 150000 км | 6 лет или 150000 км |
| Снаряжённая масса | 1675 кг | 1705 кг | 1705 кг | 1705 кг | 1705 кг | 1705 кг | 1705 кг | 1730 кг |
| Максимальная масса | 2135 кг | 2135 кг | 2135 кг | 2135 кг | 2135 кг | 2135 кг | 2135 кг | 2165 кг |
| Кузов | ||||||||
| Длина | 4831 мм | 4831 мм | 4831 мм | 4831 мм | 4831 мм | 4893 мм | 4893 мм | 4831 мм |
| Ширина | 1885 мм | 1885 мм | 1885 мм | 1885 мм | 1885 мм | 1901 мм | 1901 мм | 1885 мм |
| Высота | 1491 мм | 1491 мм | 1491 мм | 1491 мм | 1491 мм | 1494 мм | 1494 мм | 1494 мм |
| Колёсная база | 2815 мм | 2815 мм | 2815 мм | 2815 мм | 2815 мм | 2815 мм | 2815 мм | 2815 мм |
| Ширина передней колеи | 1633 мм | 1633 мм | 1633 мм | 1633 мм | 1633 мм | 1633 мм | 1633 мм | 1633 мм |
| Ширина задней колеи | 1647 мм | 1647 мм | 1647 мм | 1647 мм | 1647 мм | 1647 мм | 1647 мм | 1647 мм |
| Дорожный просвет | уточняется мм | уточняется мм | уточняется мм | уточняется мм | уточняется мм | уточняется мм | уточняется мм | уточняется мм |
| Угол въезда | 14 ° | 14 ° | 14 ° | 14 ° | 14 ° | 14 ° | 14 ° | 14 ° |
| Угол съезда | 18 ° | 18 ° | 18 ° | 18 ° | 18 ° | 18 ° | 18 ° | 18 ° |
| Минимальный радиус поворота | уточняется м | уточняется м | уточняется м | уточняется м | уточняется м | уточняется м | уточняется м | уточняется м |
| Тип кузова | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Способ открытия дверей | Дверь на петлях | Дверь на петлях | Дверь на петлях | Дверь на петлях | Дверь на петлях | Дверь на петлях | Дверь на петлях | Дверь на петлях |
| Количество дверей | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Объём багажника | 570 л | 570 л | 570 л | 570 л | 570 л | 570 л | 570 л | 570 л |
| Коэффициент аэродинамического сопротивления (Cd) | 0.248 | 0.248 | 0.248 | 0.248 | 0.248 | 0.248 | 0.248 | 0.248 |
| Материал кузова | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов |
| Электродвигатель | ||||||||
| Марка электродвигателя | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Модель переднего двигателя | TZ236XY2JG | TZ236XY2JG | TZ236XY2JG | TZ236XY2JG | TZ236XY2JG | TZ236XY2JG | TZ236XY2JG | TZ236XY2JG |
| Тип двигателя | Постоянный магнит / синхронный | Постоянный магнит / синхронный | Постоянный магнит / синхронный | Постоянный магнит / синхронный | Постоянный магнит / синхронный | Постоянный магнит / синхронный | Постоянный магнит / синхронный | Постоянный магнит / синхронный |
| Суммарная мощность | 75 кВт | 75 кВт | 75 кВт | 75 кВт | 75 кВт | 75 кВт | 75 кВт | 75 кВт |
| Суммарная мощность | 102 л.с. | 102 л.с. | 102 л.с. | 102 л.с. | 102 л.с. | 102 л.с. | 102 л.с. | 102 л.с. |
| Суммарный крутящий момент | 135 Н·м | 135 Н·м | 135 Н·м | 135 Н·м | 135 Н·м | 135 Н·м | 135 Н·м | 135 Н·м |
| Количество приводных двигателей | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Компоновка двигателя | Спереди | Спереди | Спереди | Спереди | Спереди | Спереди | Спереди | Спереди |
| Гарантия на три электрические системы | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Гарантия первого владельца | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Двигатель внутреннего сгорания | ||||||||
| Двигатель | 1.5 л, атмосферный, 102 л.с., R4 | 1.5 л, атмосферный, 102 л.с., R4 | 1.5 л, атмосферный, 102 л.с., R4 | 1.5 л, атмосферный, 102 л.с., R4 | 1.5 л, атмосферный, 102 л.с., R4 | 1.5 л, атмосферный, 102 л.с., R4 | 1.5 л, атмосферный, 102 л.с., R4 | 1.5 л, атмосферный, 102 л.с., R4 |
| Модель двигателя | NR15 | NR15 | NR15 | NR15 | NR15 | NR15 | NR15 | NR15 |
| Рабочий объём | 1497 см³ | 1497 см³ | 1497 см³ | 1497 см³ | 1497 см³ | 1497 см³ | 1497 см³ | 1497 см³ |
| Тип впуска | Атмосферный | Атмосферный | Атмосферный | Атмосферный | Атмосферный | Атмосферный | Атмосферный | Атмосферный |
| Число цилиндров | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Марка топлива | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 |
| Топливный бак | 45 л | 45 л | 45 л | 45 л | 45 л | 45 л | 45 л | 45 л |
| Расход топлива | 0.69 л/100 км | 0.69 л/100 км | 0.69 л/100 км | 0.79 л/100 км | 0.79 л/100 км | 0.79 л/100 км | 0.79 л/100 км | 0.69 л/100 км |
| Расход при разряженной батарее | 4.32 л/100 км | 4.32 л/100 км | 4.32 л/100 км | 4.39 л/100 км | 4.39 л/100 км | 4.39 л/100 км | 4.39 л/100 км | 4.4 л/100 км |
| Экологический класс | Китай-6 | Китай-6 | Китай-6 | Китай-6 | Китай-6 | Китай-6 | Китай-6 | Китай-6 |
| Аккумулятор и зарядка | ||||||||
| Тип батареи | Литий-железо-фосфатная (LFP) | Литий-железо-фосфатная (LFP) | Литий-железо-фосфатная (LFP) | Литий-железо-фосфатная (LFP) | Литий-железо-фосфатная (LFP) | Литий-железо-фосфатная (LFP) | Литий-железо-фосфатная (LFP) | Литий-железо-фосфатная (LFP) |
| Марка аккумуляторных элементов | REPT Battero | REPT Battero | REPT Battero | CATL | CATL | CATL | CATL | CATL |
| Технология батареи | Батарея Yundun | Батарея Yundun | Батарея Yundun | Батарея Yundun | Батарея Yundun | Батарея Yundun | Батарея Yundun | Батарея Yundun |
| Метод охлаждения батареи | Прямое (хладагентом) | Прямое (хладагентом) | Прямое (хладагентом) | Прямое (хладагентом) | Прямое (хладагентом) | Прямое (хладагентом) | Прямое (хладагентом) | Прямое (хладагентом) |
| Энергия батареи | 21.1 кВт·ч | 21.1 кВт·ч | 21.1 кВт·ч | 20.3 кВт·ч | 20.3 кВт·ч | 20.3 кВт·ч | 20.3 кВт·ч | 20.3 кВт·ч |
| Плотность энергии | уточняется Вт·ч/кг | уточняется Вт·ч/кг | уточняется Вт·ч/кг | уточняется Вт·ч/кг | уточняется Вт·ч/кг | уточняется Вт·ч/кг | уточняется Вт·ч/кг | уточняется Вт·ч/кг |
| Потребление энергии на 100 км | 14.7 кВт·ч | 14.7 кВт·ч | 14.7 кВт·ч | 15.1 кВт·ч | 15.1 кВт·ч | 15.1 кВт·ч | 15.1 кВт·ч | 15.6 кВт·ч |
| Функция быстрой зарядки | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Мощность быстрой зарядки | 42 кВт | 42 кВт | 42 кВт | 42 кВт | 42 кВт | 42 кВт | 42 кВт | 42 кВт |
| Время быстрой зарядки | 0.28 ч | 0.28 ч | 0.28 ч | 0.33 ч | 0.33 ч | 0.33 ч | 0.33 ч | 0.33 ч |
| Диапазон быстрой зарядки | 30–80 % | 30–80 % | 30–80 % | 30–80 % | 30–80 % | 30–80 % | 30–80 % | 30–80 % |
| Время медленной зарядки | уточняется ч | уточняется ч | уточняется ч | уточняется ч | уточняется ч | уточняется ч | уточняется ч | уточняется ч |
| Расположение порта медленной зарядки | Слева сзади | Слева сзади | Слева сзади | Слева сзади | Слева сзади | Слева сзади | Слева сзади | Слева сзади |
| Расположение порта быстрой зарядки | Слева сзади | Слева сзади | Слева сзади | Слева сзади | Слева сзади | Слева сзади | Слева сзади | Слева сзади |
| Мощность внешнего разряда (V2L) | 3.3 кВт | 3.3 кВт | 3.3 кВт | 3.3 кВт | 3.3 кВт | 3.3 кВт | 3.3 кВт | 3.3 кВт |
| Общий запас хода | уточняется км | уточняется км | уточняется км | уточняется км | уточняется км | уточняется км | уточняется км | уточняется км |
| Коробка передач | ||||||||
| Описание коробки | 1-ступенчатый гибридная трансмиссия DHT | 1-ступенчатый гибридная трансмиссия DHT | 1-ступенчатый гибридная трансмиссия DHT | 1-ступенчатый гибридная трансмиссия DHT | 1-ступенчатый гибридная трансмиссия DHT | 1-ступенчатый гибридная трансмиссия DHT | 1-ступенчатый гибридная трансмиссия DHT | 1-ступенчатый гибридная трансмиссия DHT |
| Количество передач | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Тип трансмиссии | Гибридная трансмиссия (DHT) | Гибридная трансмиссия (DHT) | Гибридная трансмиссия (DHT) | Гибридная трансмиссия (DHT) | Гибридная трансмиссия (DHT) | Гибридная трансмиссия (DHT) | Гибридная трансмиссия (DHT) | Гибридная трансмиссия (DHT) |
| Селектор | Электронный подрулевой селектор | Электронный подрулевой селектор | Электронный подрулевой селектор | Электронный подрулевой селектор | Электронный подрулевой селектор | Электронный подрулевой селектор | Электронный подрулевой селектор | Электронный подрулевой селектор |
| Подрулевые лепестки | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Рулевое управление и шасси | ||||||||
| Способ вождения | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний |
| Тип передней подвески | Независимая, McPherson | Независимая, McPherson | Независимая, McPherson | Независимая, McPherson | Независимая, McPherson | Независимая, McPherson | Независимая, McPherson | Независимая, McPherson |
| Тип задней подвески | Полузависимая, торсионная балка | Полузависимая, торсионная балка | Полузависимая, торсионная балка | Полузависимая, торсионная балка | Полузависимая, торсионная балка | Полузависимая, торсионная балка | Полузависимая, торсионная балка | Полузависимая, торсионная балка |
| Тип усилителя руля | Электроусилитель | Электроусилитель | Электроусилитель | Электроусилитель | Электроусилитель | Электроусилитель | Электроусилитель | Электроусилитель |
| Режимы усилия | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Привод | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Режимы движения | Спорт / Стандартный (Комфорт) / Индивидуальный | Спорт / Стандартный (Комфорт) / Индивидуальный | Спорт / Стандартный (Комфорт) / Индивидуальный | Спорт / Стандартный (Комфорт) / Индивидуальный | Спорт / Стандартный (Комфорт) / Индивидуальный | Спорт / Стандартный (Комфорт) / Индивидуальный | Спорт / Стандартный (Комфорт) / Индивидуальный | Спорт / Стандартный (Комфорт) / Индивидуальный |
| Блокировка дифференциала | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Пневмоподвеска | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Торможение и колёса | ||||||||
| Передние тормоза | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые |
| Задние тормоза | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые |
| Стояночный тормоз | Электронный | Электронный | Электронный | Электронный | Электронный | Электронный | Электронный | Электронный |
| Передние шины | 225/55 R17 | 225/55 R17 | 225/55 R17 | 225/55 R17 | 225/55 R17 | 225/50 R18 | 225/50 R18 | 225/50 R18 |
| Задние шины | 225/55 R17 | 225/55 R17 | 225/55 R17 | 225/55 R17 | 225/55 R17 | 225/50 R18 | 225/50 R18 | 225/50 R18 |
| Шины | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Диски | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные |
| Запасное колесо | Ремкомплект | Ремкомплект | Ремкомплект | Ремкомплект | Ремкомплект | Ремкомплект | Ремкомплект | Ремкомплект |
| Тормозной путь со 100 км/ч | уточняется м | уточняется м | уточняется м | уточняется м | уточняется м | уточняется м | уточняется м | уточняется м |
| Пассивная безопасность | ||||||||
| Подушки водителя и пассажира | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Боковые подушки | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Шторки безопасности | нет | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Коленная подушка | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Подушки заднего ряда | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Крепления Isofix | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Напоминание о ремнях | Передние места | Передние места | Передние места | Все места | Передние места | Все места | Передние места | Все места |
| Преднатяжители ремней | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Краш-тест Euro NCAP | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Краш-тест США (IIHS / NHTSA) | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Краш-тест C-NCAP (Китай) | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Активная безопасность | ||||||||
| ABS | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Распределение тормозных усилий (EBD) | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Система стабилизации (ESP) | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Антипробуксовочная система | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Датчик давления в шинах | Индикация давления | Индикация давления | Индикация давления | Индикация давления | Индикация давления | Индикация давления | Индикация давления | Индикация давления |
| Автоторможение (AEB) | нет | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Удержание в полосе | нет | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Контроль слепых зон | нет | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Помощь при выезде задним ходом | нет | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Контроль усталости водителя | нет | нет | нет | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Помощь при старте в гору | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Помощь при спуске | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Управление движением | ||||||||
| Круиз-контроль | нет | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Адаптивный круиз | нет | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Ассистент вождения | нет | нет | нет | Momenta | Momenta | Momenta | Momenta | Momenta |
| Уровень автономности | нет | L2 | L2 | L2 | L2 | L2 | L2 | L2 |
| Лидар | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Передние парктроники | нет | нет | нет | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Задние парктроники | нет | нет | нет | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Камеры | нет | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Автопарковка | нет | нет | нет | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Парковка с телефона | нет | нет | нет | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Функции управления | ||||||||
| Бесключевой доступ | нет | Все двери | Все двери | Все двери | Все двери | Все двери | Все двери | Все двери |
| Кнопка запуска | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Дистанционный запуск | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Электропривод багажника | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Багажник с сенсором ноги | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Автоудержание тормоза | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Ключ-смартфон | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| NFC-карта | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Тип ключа | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Центральный замок | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Предварительный нагрев батареи | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Устройство ETC | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Внешний вид и защита | ||||||||
| Рейлинги на крыше | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Фаркоп | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Защита днища | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Обвес | нет | нет | нет | нет | нет | Спортивный стиль | Спортивный стиль | нет |
| Дверные ручки | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Активные жалюзи радиатора | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Наружное освещение | ||||||||
| Тип фар | Светодиодные LED | Светодиодные LED | Светодиодные LED | Светодиодные LED | Светодиодные LED | Светодиодные LED | Светодиодные LED | Светодиодные LED |
| Дневные ходовые огни | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Автоматический свет | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Адаптивный свет | нет | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Автоматический дальний свет | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Противотуманные фары | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Омыватель фар | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Функция «проводи меня домой» | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Люк и стёкла | ||||||||
| Люк / панорамная крыша | нет | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Крыша открывается | нет | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Шторка крыши | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Электростеклоподъёмники | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Доводчик стёкол | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Тонировка | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Шумоизолирующие стёкла | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Датчик дождя | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Обогрев лобового стекла | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Обогрев заднего стекла | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Наружные зеркала | ||||||||
| Обогрев зеркал | нет | нет | Штатно | нет | Штатно | нет | Штатно | Штатно |
| Складывание зеркал | нет | нет | Штатно | нет | Штатно | нет | Штатно | Штатно |
| Память зеркал | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Автозатемнение | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Наклон при движении задним ходом | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Камеры в зеркалах | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Мультимедиа и связь | ||||||||
| Центральный экран | Сенсорный ЖК-экран ″ | Сенсорный ЖК-экран ″ | Сенсорный ЖК-экран ″ | Сенсорный ЖК-экран ″ | Сенсорный ЖК-экран ″ | Сенсорный ЖК-экран ″ | Сенсорный ЖК-экран ″ | Сенсорный ЖК-экран ″ |
| Приборная панель | Цветная ″ | Цветная ″ | Цветная ″ | Цветная ″ | Цветная ″ | Цветная ″ | Цветная ″ | Цветная ″ |
| Экран заднего ряда | уточняется ″ | уточняется ″ | уточняется ″ | уточняется ″ | уточняется ″ | уточняется ″ | уточняется ″ | уточняется ″ |
| Поворотный экран | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Проекция на лобовое стекло | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| CarPlay / Android Auto | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Навигация | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Голосовое управление | Мультимедиа / Навигация / Телефон / Климат / Стёкла | Мультимедиа / Навигация / Телефон / Климат / Стёкла | Мультимедиа / Навигация / Телефон / Климат / Стёкла / Подогрев сидений / Вентиляция сидений / Массаж сидений | Мультимедиа / Навигация / Телефон / Климат / Стёкла | Мультимедиа / Навигация / Телефон / Климат / Стёкла / Подогрев сидений / Вентиляция сидений / Массаж сидений | Мультимедиа / Навигация / Телефон / Климат / Стёкла | Мультимедиа / Навигация / Телефон / Климат / Стёкла / Подогрев сидений / Вентиляция сидений / Массаж сидений | Мультимедиа / Навигация / Телефон / Климат / Стёкла / Подогрев сидений / Вентиляция сидений / Массаж сидений |
| Обновления по воздуху (OTA) | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
