Keting WALD — trim comparison
2 versions · factory price in China, plant, assembly and equipment. Values are for reference; the total is fixed by the contract.
Наличие
В продаже — on all versions
Модельный год
2023 — on all versions
Тип топлива
Бензин — on all versions
Объём двигателя
3.5 л — on all versions
Мощность
285 л.с. — on all versions
Тип двигателя
Атмосферный — on all versions
Привод
Задний — on all versions
Коробка передач
Автомат — on all versions
| Parameter | × 3.5L WALD MH7 Windmaster China · Китай 136 295 $ 910 100 ¥ turnkey ≈ 16 873 539 ₽ | × 3.5L WALD MH8 Windmaster China · Китай 150 522 $ 1 005 100 ¥ turnkey ≈ 18 021 248 ₽ |
|---|---|---|
| Price | ||
| Price | 136 295 $ | 150 522 $ |
| Price in local currency | 910 100 ¥ | 1 005 100 ¥ |
| Source country | China | China |
| Lead time | being confirmed | being confirmed |
| Основные параметры | ||
| Производитель | Keyton | Keyton |
| Класс автомобиля | Большой минивэн | Большой минивэн |
| Тип энергии | Бензин | Бензин |
| Дата выхода версии | 2022.08 | 2022.08 |
| Максимальная мощность | 210 кВт | 210 кВт |
| Максимальный крутящий момент | 350 Н·м | 350 Н·м |
| Строение кузова | 4-дверный, 7-местный минивэн | 4-дверный, 7-местный минивэн |
| Мощность | 285 л.с. | 285 л.с. |
| Длина × ширина × высота | 5960×1950×2280 мм | 5960×1950×2280 мм |
| Ускорение 0–100 км/ч | нет с | нет с |
| Ускорение 0–50 км/ч | уточняется с | уточняется с |
| Максимальная скорость | нет км/ч | нет км/ч |
| Гарантия на весь автомобиль | 3 года или 60000 км | 3 года или 60000 км |
| Снаряжённая масса | нет кг | нет кг |
| Максимальная масса | нет кг | нет кг |
| Кузов | ||
| Длина | 5960 мм | 5960 мм |
| Ширина | 1950 мм | 1950 мм |
| Высота | 2280 мм | 2280 мм |
| Колёсная база | 3860 мм | 3860 мм |
| Ширина передней колеи | 1675 мм | 1675 мм |
| Ширина задней колеи | 1675 мм | 1675 мм |
| Дорожный просвет | 185 мм | 185 мм |
| Угол въезда | уточняется ° | уточняется ° |
| Угол съезда | уточняется ° | уточняется ° |
| Минимальный радиус поворота | уточняется м | уточняется м |
| Тип кузова | уточняется | уточняется |
| Способ открытия дверей | Распашные + сдвижная боковая дверь | Распашные + сдвижная боковая дверь |
| Количество дверей | 4 | 4 |
| Количество мест | 7 | 7 |
| Объём багажника | нет л | нет л |
| Коэффициент аэродинамического сопротивления (Cd) | нет | нет |
| Материал кузова | Несущий кузов | Несущий кузов |
| Двигатель внутреннего сгорания | ||
| Двигатель | 3.5 л, атмосферный, 285 л.с., V6 | 3.5 л, атмосферный, 285 л.с., V6 |
| Модель двигателя | 7GR | 7GR |
| Рабочий объём | 3456 см³ | 3456 см³ |
| Тип впуска | Атмосферный | Атмосферный |
| Число цилиндров | 6 | 6 |
| Клапанов на цилиндр | 4 | 4 |
| Марка топлива | АИ-95 | АИ-95 |
| Топливный бак | 70 л | 70 л |
| Расход топлива | 13.08 л/100 км | 13.08 л/100 км |
| Экологический класс | Китай-4 | Китай-4 |
| Коробка передач | ||
| Описание коробки | 6-ступенчатый автомат | 6-ступенчатый автомат |
| Количество передач | 6 | 6 |
| Тип трансмиссии | Автомат (AT) | Автомат (AT) |
| Селектор | Рычаг | Рычаг |
| Подрулевые лепестки | уточняется | уточняется |
| Рулевое управление и шасси | ||
| Способ вождения | Задний | Задний |
| Тип передней подвески | Независимая, McPherson | Независимая, McPherson |
| Тип задней подвески | Зависимая, рессорная | Зависимая, рессорная |
| Тип усилителя руля | Гидроусилитель | Гидроусилитель |
| Режимы усилия | уточняется | уточняется |
| Привод | уточняется | уточняется |
| Режимы движения | нет | нет |
| Блокировка дифференциала | уточняется | уточняется |
| Пневмоподвеска | уточняется | уточняется |
| Торможение и колёса | ||
| Передние тормоза | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые |
| Задние тормоза | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые |
| Стояночный тормоз | Механический | Механический |
| Передние шины | 245/45 R20 | 245/45 R20 |
| Задние шины | 245/45 R20 | 245/45 R20 |
| Шины | уточняется | уточняется |
| Диски | Легкосплавные | Легкосплавные |
| Запасное колесо | Докатка | Докатка |
| Тормозной путь со 100 км/ч | уточняется м | уточняется м |
| Пассивная безопасность | ||
| Подушки водителя и пассажира | Штатно | Штатно |
| Боковые подушки | нет | нет |
| Шторки безопасности | нет | нет |
| Коленная подушка | уточняется | уточняется |
| Подушки заднего ряда | уточняется | уточняется |
| Крепления Isofix | Штатно | Штатно |
| Напоминание о ремнях | Передние места | Передние места |
| Преднатяжители ремней | уточняется | уточняется |
| Краш-тест Euro NCAP | уточняется | уточняется |
| Краш-тест США (IIHS / NHTSA) | уточняется | уточняется |
| Краш-тест C-NCAP (Китай) | уточняется | уточняется |
| Активная безопасность | ||
| ABS | Штатно | Штатно |
| Распределение тормозных усилий (EBD) | Штатно | Штатно |
| Система стабилизации (ESP) | Штатно | Штатно |
| Антипробуксовочная система | Штатно | Штатно |
| Датчик давления в шинах | Сигнализация давления | Сигнализация давления |
| Автоторможение (AEB) | нет | нет |
| Удержание в полосе | нет | нет |
| Контроль слепых зон | нет | нет |
| Помощь при выезде задним ходом | уточняется | уточняется |
| Контроль усталости водителя | нет | нет |
| Помощь при старте в гору | уточняется | уточняется |
| Помощь при спуске | уточняется | уточняется |
| Управление движением | ||
| Круиз-контроль | нет | нет |
| Адаптивный круиз | нет | нет |
| Ассистент вождения | уточняется | уточняется |
| Уровень автономности | уточняется | уточняется |
| Лидар | уточняется | уточняется |
| Передние парктроники | нет | нет |
| Задние парктроники | нет | нет |
| Камеры | Штатно | Штатно |
| Автопарковка | нет | нет |
| Парковка с телефона | уточняется | уточняется |
| Функции управления | ||
| Бесключевой доступ | нет | нет |
| Кнопка запуска | нет | нет |
| Дистанционный запуск | уточняется | уточняется |
| Электропривод багажника | уточняется | уточняется |
| Багажник с сенсором ноги | уточняется | уточняется |
| Автоудержание тормоза | нет | нет |
| Ключ-смартфон | нет | нет |
| NFC-карта | нет | нет |
| Тип ключа | Штатно | Штатно |
| Центральный замок | Штатно | Штатно |
| Устройство ETC | уточняется | уточняется |
| Внешний вид и защита | ||
| Рейлинги на крыше | уточняется | уточняется |
| Фаркоп | уточняется | уточняется |
| Защита днища | уточняется | уточняется |
| Обвес | уточняется | уточняется |
| Дверные ручки | уточняется | уточняется |
| Активные жалюзи радиатора | уточняется | уточняется |
| Наружное освещение | ||
| Тип фар | Светодиодные LED | Светодиодные LED |
| Дневные ходовые огни | Штатно | Штатно |
| Автоматический свет | Штатно | Штатно |
| Адаптивный свет | нет | нет |
| Автоматический дальний свет | уточняется | уточняется |
| Противотуманные фары | нет | нет |
| Омыватель фар | уточняется | уточняется |
| Функция «проводи меня домой» | нет | нет |
| Люк и стёкла | ||
| Люк / панорамная крыша | нет | нет |
| Крыша открывается | нет | нет |
| Шторка крыши | уточняется | уточняется |
| Электростеклоподъёмники | Штатно | Штатно |
| Доводчик стёкол | Штатно | Штатно |
| Тонировка | Штатно | Штатно |
| Шумоизолирующие стёкла | уточняется | уточняется |
| Датчик дождя | нет | нет |
| Обогрев лобового стекла | уточняется | уточняется |
| Обогрев заднего стекла | уточняется | уточняется |
| Наружные зеркала | ||
| Обогрев зеркал | нет | нет |
| Складывание зеркал | нет | нет |
| Память зеркал | нет | нет |
| Автозатемнение | нет | нет |
| Наклон при движении задним ходом | нет | нет |
| Камеры в зеркалах | нет | нет |
| Мультимедиа и связь | ||
| Центральный экран | Сенсорный ЖК-экран ″ | Сенсорный ЖК-экран ″ |
| Приборная панель | Цветная ″ | Цветная ″ |
| Экран заднего ряда | 1 ″ | 1 ″ |
| Поворотный экран | уточняется | уточняется |
| Проекция на лобовое стекло | уточняется | уточняется |
| CarPlay / Android Auto | Поддержка CarPlay | Поддержка CarPlay |
| Навигация | нет | нет |
| Голосовое управление | нет | нет |
| Обновления по воздуху (OTA) | нет | нет |
| Управление из приложения | уточняется | уточняется |
| Точка доступа Wi-Fi | уточняется | уточняется |
| Сети 4G/5G | нет | нет |
| Оперативная память | уточняется ГБ | уточняется ГБ |
| Накопитель | уточняется ГБ | уточняется ГБ |
| Магазин приложений | уточняется | уточняется |
| Чип информационной системы | уточняется | уточняется |
| Чип помощи при вождении | уточняется | уточняется |
| Вычислительная мощность | уточняется TOPS | уточняется TOPS |
| Количество камер | 4 шт. | 4 шт. |
| Ультразвуковых радаров | уточняется шт. | уточняется шт. |
| Радаров миллиметрового диапазона | уточняется шт. | уточняется шт. |
| Картографический сервис | уточняется | уточняется |
| Распознавание дорожных знаков | уточняется | уточняется |
| Встроенный видеорегистратор | уточняется | уточняется |
| Руль и зеркало салона | ||
| Отделка руля | Кожа | Кожа |
| Регулировка руля | Ручная, по высоте и вылету | Ручная, по высоте и вылету |
| Память положения руля | нет | нет |
| Обогрев руля | нет | нет |
| Салонное зеркало | Штатно | Штатно |
| Автозатемнение салонного зеркала | нет | нет |
| Зарядка в автомобиле | ||
| USB спереди | нет шт. | нет шт. |
| USB сзади | нет шт. | нет шт. |
| Разъёмы Type-C | 7 шт. | 7 шт. |
| Беспроводная зарядка | Спереди и сзади | Спереди и сзади |
| Розетка 12 В | Штатно | Штатно |
| Розетка 220 В | Штатно | Штатно |
| Конфигурация сидений | ||
| Обивка сидений | Кожа | Кожа |
| Спортивные сиденья | уточняется | уточняется |
| Регулировки водителя | Продольная регулировка / Наклон спинки / Регулировка по высоте (2 направления) / Поясничный подпор (2 направления) | Продольная регулировка / Наклон спинки / Регулировка по высоте (2 направления) / Поясничный подпор (2 направления) |
| Регулировки пассажира | Продольная регулировка / Наклон спинки / Регулировка по высоте (4 направления) / Поясничный подпор (2 направления) | Продольная регулировка / Наклон спинки / Регулировка по высоте (4 направления) / Поясничный подпор (2 направления) |
| Поясничная поддержка | уточняется | уточняется |
| Подогрев сидений | Штатно | Штатно |
| Вентиляция сидений | Штатно | Штатно |
| Массаж сидений | нет | нет |
| Память положения | Сзади | Сзади |
| Складывание заднего ряда | Складывается в пропорции | Складывается в пропорции |
| Подлокотник заднего ряда | Штатно | Штатно |
| Регулировка наклона заднего ряда | Продольная регулировка / Наклон спинки / Подколенный валик / Поворот сиденья | Продольная регулировка / Наклон спинки / Подколенный валик / Поворот сиденья |
| Аудиосистема и салон | ||
| Аудиосистема | нет | нет |
| Динамиков | 9 шт. | 9 шт. |
| Подсветка салона | 3 цвета | 3 цвета |
| Отделка салона | уточняется | уточняется |
| Ароматизатор | уточняется | уточняется |
| Очиститель воздуха | Штатно | Штатно |
| Подсветка для чтения | уточняется | уточняется |
| Зеркало для макияжа | уточняется | уточняется |
| Кондиционер и холодильник | ||
| Климат-контроль | Автоматический | Автоматический |
| Обдув заднего ряда | Штатно | Штатно |
| Отдельный блок для заднего ряда | Штатно | Штатно |
| Фильтр салона | уточняется | уточняется |
| Холодильник | Штатно | Штатно |
| Тепловой насос | уточняется | уточняется |
| Предварительный прогрев салона | уточняется | уточняется |
| Фильтр PM2.5 | Штатно | Штатно |
| Регулирование температурных зон | Штатно | Штатно |
| Цвет | ||
| Цвета кузова | коричневый | коричневый |
| Цвета салона | уточняется | уточняется |
| Цвет крыши | уточняется | уточняется |
| Доплата за цвет | без доплаты | уточняется |
| Manufacturing | ||
| Manufacturer plant | being confirmed | being confirmed |
| Assembly country | Китай | Китай |
| Version market | being confirmed | being confirmed |
| Origin | Local assembly | Local assembly |
| Body | MPV | MPV |
Differing rows are highlighted. Prices are in yuan, the factory-recommended retail price in China; the turnkey cost is to the selected city, calculated the same way as on the model page. 🔲 Equipment by trim will come with the dealer feed — for now we show what's in the catalog.