Dongfeng Rich
2025–2026 · Pickup · China
- Engine
- 2,3 l
- Power
- 158 hp (116 kW)
- Gearbox
- Manual
- Fuel
- Diesel
- Drive
- Rear
- Color
- +1
2022–2026 · China
dealer price in China: 14 056 $ — 25 865 $93 860 ¥ — 172 710 ¥
turnkey to your city: from ≈ 3 017 487 ₽
1 / 69· photos: 357
Delivery time from China — from 22 days after the trim is agreed.
2022–2026
| Trim | Engine | Power | Transmission | Drive | Consumption | Factory price | Differences | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0T Diesel Manual 2WD Standard Wheelbase | 2,0 l | 163 hp | Механическая (MT) | Rear | 7,3 l | 93 860 ¥ | base | Calculate |
| 2.0T Diesel Manual 2WD Long Wheelbase | 2,0 l | 163 hp | Механическая (MT) | Rear | 7,3 l | 94 810 ¥ | base | Calculate |
| 2.0T Diesel Manual AWD Standard Wheelbase | 2,0 l | 163 hp | Механическая (MT) | All-wheel | 7,8 l | 106 210 ¥ | base | Calculate |
| 2.0T Diesel Manual AWD Long Wheelbase | 2,0 l | 163 hp | Механическая (MT) | All-wheel | 7,8 l | 107 160 ¥ | base | Calculate |
| 2.0T Diesel Automatic 2WD Standard Wheelbase | 2,0 l | 163 hp | Автоматическая (AT) | Rear | 8,2 l | 104 310 ¥ | base | Calculate |
| 2.0T Diesel Automatic 2WD Long Wheelbase | 2,0 l | 163 hp | Автоматическая (AT) | Rear | 8,2 l | 105 260 ¥ | base | Calculate |
| 2.0T Diesel Automatic AWD Standard Wheelbase | 2,0 l | 163 hp | Автоматическая (AT) | All-wheel | 8,3 l | 116 660 ¥ | base | Calculate |
| 2.0T Diesel Automatic AWD Long Wheelbase | 2,0 l | 163 hp | Автоматическая (AT) | All-wheel | 8,3 l | 117 610 ¥ | base | Calculate |
| 2.0T Automatic AWD Flagship Australia Standard Box Petrol | 2,0 l | 238 hp | Автоматическая (AT) | All-wheel | 9 l | 167 960 ¥ | base | Calculate |
| 2.0T Automatic AWD Flagship Australia Standard Box Petrol Utility Truck | 2,0 l | 238 hp | Автоматическая (AT) | All-wheel | 9 l | 172 710 ¥ | base | Calculate |
| 2.4 Petrol Manual 2WD Standard Wheelbase Fortune | 2,4 l | 160 hp | Механическая (MT) | Rear | 9,1 l | 85 310 ¥ | base | Calculate |
| 2.4 Petrol Manual AWD Standard Wheelbase Elite | 2,4 l | 160 hp | Механическая (MT) | All-wheel | 9,6 l | 97 660 ¥ | base | Calculate |
| 2.0T Diesel Manual 2WD Standard Wheelbase Fortune | 2,0 l | 163 hp | Механическая (MT) | Rear | 7,3 l | 93 860 ¥ | base | Calculate |
| 2.0T Diesel Manual 2WD Long Wheelbase Fortune | 2,0 l | 163 hp | Механическая (MT) | Rear | 7,3 l | 94 810 ¥ | base | Calculate |
| 2.0T Diesel Manual AWD Standard Wheelbase Elite | 2,0 l | 163 hp | Механическая (MT) | All-wheel | 7,8 l | 106 210 ¥ | base | Calculate |
| 2.0T Diesel Manual AWD Long Wheelbase Elite | 2,0 l | 163 hp | Механическая (MT) | All-wheel | 7,8 l | 107 160 ¥ | base | Calculate |
| 2.0T Diesel Automatic 2WD Standard Wheelbase Fortune | 2,0 l | 163 hp | Автоматическая (AT) | Rear | 8,2 l | 104 310 ¥ | base | Calculate |
| 2.0T Diesel Automatic 2WD Long Wheelbase Fortune | 2,0 l | 163 hp | Автоматическая (AT) | Rear | 8,2 l | 105 260 ¥ | base | Calculate |
| 2.0T Diesel Automatic AWD Standard Wheelbase Elite | 2,0 l | 163 hp | Автоматическая (AT) | All-wheel | 8,3 l | 116 660 ¥ | base | Calculate |
| 2.0T Diesel Automatic AWD Long Wheelbase Elite | 2,0 l | 163 hp | Автоматическая (AT) | All-wheel | 8,3 l | 117 610 ¥ | base | Calculate |
| 2.0T Diesel Manual 2WD Standard Wheelbase Luxury | 2,0 l | 163 hp | Механическая (MT) | Rear | 7,3 l | 100 510 ¥ | base | Calculate |
| 2.0T Diesel Manual 2WD Long Wheelbase Luxury | 2,0 l | 163 hp | Механическая (MT) | Rear | 7,3 l | 101 460 ¥ | base | Calculate |
| 2.0T Diesel Manual AWD Standard Wheelbase Luxury | 2,0 l | 163 hp | Механическая (MT) | All-wheel | 7,8 l | 112 860 ¥ | base | Calculate |
| 2.0T Diesel Manual AWD Long Wheelbase Luxury | 2,0 l | 163 hp | Механическая (MT) | All-wheel | 7,8 l | 113 810 ¥ | base | Calculate |
| 2.0T Diesel Automatic 2WD Standard Box Comfort | 2,0 l | 163 hp | Автоматическая (AT) | Rear | 8,2 l | 113 810 ¥ | base | Calculate |
| 2.0T Diesel Automatic 2WD Long Box Comfort | 2,0 l | 163 hp | Автоматическая (AT) | Rear | 8,2 l | 114 760 ¥ | base | Calculate |
| 2.0T Diesel Manual 2WD Standard Wheelbase Ultimate | 2,0 l | 163 hp | Механическая (MT) | Rear | 7,3 l | 173 660 ¥ | base | Calculate |
| 2.0T Diesel Manual 2WD Long Wheelbase Ultimate | 2,0 l | 163 hp | Механическая (MT) | Rear | 7,3 l | 174 610 ¥ | base | Calculate |
| 2.0T Diesel Automatic 2WD Standard Wheelbase Ultimate | 2,0 l | 163 hp | Автоматическая (AT) | Rear | 8,2 l | 187 910 ¥ | base | Calculate |
| 2.0T Diesel Automatic 2WD Long Wheelbase Ultimate | 2,0 l | 163 hp | Автоматическая (AT) | Rear | 8,2 l | 188 860 ¥ | base | Calculate |
| 2.0T Diesel Manual AWD Standard Wheelbase Ultimate | 2,0 l | 163 hp | Механическая (MT) | All-wheel | 7,8 l | 192 660 ¥ | base | Calculate |
| 2.0T Diesel Manual AWD Long Wheelbase Ultimate | 2,0 l | 163 hp | Механическая (MT) | All-wheel | 7,8 l | 193 610 ¥ | base | Calculate |
| 2.0T Diesel Automatic AWD Standard Wheelbase Ultimate | 2,0 l | 163 hp | Автоматическая (AT) | All-wheel | 8,3 l | 206 910 ¥ | base | Calculate |
| 2.0T Diesel Automatic AWD Long Wheelbase Ultimate | 2,0 l | 163 hp | Автоматическая (AT) | All-wheel | 8,3 l | 207 860 ¥ | base | Calculate |
| 2.0T Diesel Automatic 2WD Standard Wheelbase Ultimate Special Purpose Vehicle | 2,0 l | 163 hp | Автоматическая (AT) | Rear | 8,2 l | 195 510 ¥ | base | Calculate |
| 2.0T Diesel Automatic AWD Standard Wheelbase Ultimate Special Purpose Vehicle | 2,0 l | 163 hp | Автоматическая (AT) | All-wheel | 8,3 l | 214 510 ¥ | base | Calculate |
| 2.0T Diesel Automatic 2WD Glory Utility Truck | 2,0 l | 163 hp | Автоматическая (AT) | Rear | — | 159 410 ¥ | base | Calculate |
| 2.0T Diesel Automatic AWD Glory | 2,0 l | 163 hp | Автоматическая (AT) | All-wheel | — | 166 060 ¥ | base | Calculate |
| 2.0T Diesel Automatic AWD Glory Utility Truck | 2,0 l | 163 hp | Автоматическая (AT) | All-wheel | — | 172 710 ¥ | base | Calculate |
| 2.0T Petrol Manual 2WD Standard Wheelbase Fortune | 2,0 l | 238 hp | Механическая (MT) | Rear | 9,1 l | 91 960 ¥ | base | Calculate |
| 2.0T Petrol Manual 2WD Long Wheelbase Fortune | 2,0 l | 238 hp | Механическая (MT) | Rear | 8,8 l | 92 910 ¥ | base | Calculate |
| 2.0T Petrol Manual AWD Standard Wheelbase Elite | 2,0 l | 238 hp | Механическая (MT) | All-wheel | 9,1 l | 104 310 ¥ | base | Calculate |
| 2.0T Petrol Manual AWD Long Wheelbase Elite | 2,0 l | 238 hp | Механическая (MT) | All-wheel | 9,1 l | 105 260 ¥ | base | Calculate |
| 2.0T Petrol Automatic 2WD Standard Wheelbase Fortune | 2,0 l | 238 hp | Автоматическая (AT) | Rear | 8,8 l | 103 360 ¥ | base | Calculate |
| 2.0T Petrol Automatic AWD Standard Wheelbase Elite | 2,0 l | 238 hp | Автоматическая (AT) | All-wheel | 9 l | 115 710 ¥ | base | Calculate |
| 2.0T Petrol Manual 2WD Standard Wheelbase Luxury | 2,0 l | 238 hp | Механическая (MT) | Rear | 9,1 l | 98 610 ¥ | base | Calculate |
| 2.0T Petrol Manual 2WD Long Wheelbase Luxury | 2,0 l | 238 hp | Механическая (MT) | Rear | 8,8 l | 99 560 ¥ | base | Calculate |
| 2.0T Petrol Manual AWD Standard Wheelbase Luxury | 2,0 l | 238 hp | Механическая (MT) | All-wheel | 9,1 l | 110 960 ¥ | base | Calculate |
| 2.0T Petrol Manual AWD Long Wheelbase Luxury | 2,0 l | 238 hp | Механическая (MT) | All-wheel | 9,1 l | 111 910 ¥ | base | Calculate |
| 2.0T Petrol Manual AWD Standard Wheelbase Special | 2,0 l | 238 hp | Механическая (MT) | All-wheel | 9,1 l | 121 410 ¥ | base | Calculate |
| 2.0T Petrol Manual AWD Long Wheelbase Special | 2,0 l | 238 hp | Механическая (MT) | All-wheel | 9,1 l | 122 360 ¥ | base | Calculate |
| 2.0T Petrol Automatic AWD Standard Wheelbase Special | 2,0 l | 238 hp | Автоматическая (AT) | All-wheel | 9 l | 140 410 ¥ | base | Calculate |
| 2.0T Petrol Manual 2WD Standard Wheelbase Ultimate | 2,0 l | 238 hp | Механическая (MT) | Rear | 9,1 l | 162 260 ¥ | base | Calculate |
| 2.0T Petrol Manual 2WD Long Wheelbase Ultimate | 2,0 l | 238 hp | Механическая (MT) | Rear | 8,8 l | 163 210 ¥ | base | Calculate |
| 2.0T Petrol Automatic 2WD Standard Wheelbase Ultimate | 2,0 l | 238 hp | Автоматическая (AT) | Rear | 8,8 l | 169 860 ¥ | base | Calculate |
| 2.0T Petrol Manual AWD Standard Wheelbase Ultimate | 2,0 l | 238 hp | Механическая (MT) | All-wheel | 9,1 l | 191 710 ¥ | base | Calculate |
| 2.0T Petrol Manual AWD Long Wheelbase Ultimate | 2,0 l | 238 hp | Механическая (MT) | All-wheel | 9,1 l | 192 660 ¥ | base | Calculate |
| 2.0T Petrol Automatic AWD Standard Wheelbase Ultimate | 2,0 l | 238 hp | Автоматическая (AT) | All-wheel | 9 l | 199 310 ¥ | base | Calculate |
| 2.0T Petrol Manual 2WD Standard Wheelbase Ultimate Special Purpose Vehicle | 2,0 l | 238 hp | Механическая (MT) | Rear | 9,1 l | 168 910 ¥ | base | Calculate |
| 2.0T Petrol Automatic 2WD Standard Wheelbase Ultimate Special Purpose Vehicle | 2,0 l | 238 hp | Автоматическая (AT) | Rear | 8,8 l | 176 510 ¥ | base | Calculate |
| 2.0T Petrol Manual AWD Standard Wheelbase Ultimate Special Purpose Vehicle | 2,0 l | 238 hp | Механическая (MT) | All-wheel | 9,1 l | 198 360 ¥ | base | Calculate |
| 2.0T Petrol Automatic AWD Standard Wheelbase Ultimate Special Purpose Vehicle | 2,0 l | 238 hp | Автоматическая (AT) | All-wheel | 9 l | 205 960 ¥ | base | Calculate |
| 2.0T Petrol Automatic 2WD Glory | 2,0 l | 238 hp | Автоматическая (AT) | Rear | — | 155 610 ¥ | base | Calculate |
| 2.0T Petrol Automatic AWD Glory | 2,0 l | 238 hp | Автоматическая (AT) | All-wheel | — | 168 910 ¥ | base | Calculate |
| 2.0T Petrol Automatic AWD Glory Utility Truck | 2,0 l | 238 hp | Автоматическая (AT) | All-wheel | — | 175 560 ¥ | base | Calculate |
| 2.0T AWD Automatic Diesel National Glory Utility Truck | 2,0 l | 163 hp | Автоматическая (AT) | All-wheel | — | 160 360 ¥ | base | Calculate |
| 2.0T 2WD Diesel National Glory | 2,0 l | 163 hp | Механическая (MT) | Rear | — | 137 560 ¥ | base | Calculate |
| 2.0T AWD Diesel National Glory | 2,0 l | 163 hp | Механическая (MT) | All-wheel | — | 151 810 ¥ | base | Calculate |
| 2.0T 2WD Manual Petrol National Glory Utility Truck | 2,0 l | 238 hp | Механическая (MT) | Rear | — | 143 260 ¥ | base | Calculate |
| 2.0T AWD Manual Petrol National Glory Utility Truck | 2,0 l | 238 hp | Механическая (MT) | All-wheel | — | 157 510 ¥ | base | Calculate |
| 2.0T 2WD Automatic Petrol National Glory Utility Truck | 2,0 l | 238 hp | Автоматическая (AT) | Rear | — | 147 060 ¥ | base | Calculate |
| 2.0T AWD Automatic Petrol National Glory Utility Truck | 2,0 l | 238 hp | Автоматическая (AT) | All-wheel | — | 161 310 ¥ | base | Calculate |
| 2.0T 2WD Petrol National Glory | 2,0 l | 238 hp | Автоматическая (AT) | Rear | — | 136 610 ¥ | base | Calculate |
| 2.0T AWD Petrol National Glory | 2,0 l | 238 hp | Автоматическая (AT) | All-wheel | — | 150 860 ¥ | base | Calculate |
| 2.0T Petrol Manual 2WD Harmony | 2,0 l | 238 hp | Механическая (MT) | Rear | 8,8 l | 162 260 ¥ | base | Calculate |
| 2.0T Petrol Automatic 2WD Harmony | 2,0 l | 238 hp | Автоматическая (AT) | Rear | 8,8 l | 169 860 ¥ | base | Calculate |
| 2.0T Petrol Manual 2WD Harmony Utility Truck | 2,0 l | 238 hp | Механическая (MT) | Rear | 8,8 l | 168 910 ¥ | base | Calculate |
| 2.0T Petrol Automatic 2WD Harmony Utility Truck | 2,0 l | 238 hp | Автоматическая (AT) | Rear | 8,8 l | 176 510 ¥ | base | Calculate |
| 2.0T Diesel Manual 2WD Striver Luxury Standard Van Box4F20TC | 2,0 l | 163 hp | Механическая (MT) | Rear | — | 97 660 ¥ | base | Calculate |
| 2.0T Diesel Manual 2WD Striver Luxury Long Van Box4F20TC | 2,0 l | 163 hp | Механическая (MT) | Rear | — | 98 610 ¥ | base | Calculate |
| 2.0T Diesel Manual AWD Striver Luxury Standard Van Box4F20TC | 2,0 l | 163 hp | Механическая (MT) | All-wheel | — | 110 010 ¥ | base | Calculate |
| 2.0T Diesel Manual AWD Striver Luxury Long Van Box4F20TC | 2,0 l | 163 hp | Механическая (MT) | All-wheel | — | 110 960 ¥ | base | Calculate |
| 2.0T Diesel Manual 2WD Striver Elite Standard Van Box4F20TC | 2,0 l | 163 hp | Механическая (MT) | Rear | — | 93 860 ¥ | base | Calculate |
| 2.0T Diesel Manual 2WD Striver Elite Long Van Box4F20TC | 2,0 l | 163 hp | Механическая (MT) | Rear | — | 94 810 ¥ | base | Calculate |
| 2.0T Diesel Manual AWD Striver Elite Standard Van Box4F20TC | 2,0 l | 163 hp | Механическая (MT) | All-wheel | — | 106 210 ¥ | base | Calculate |
| 2.0T Diesel Manual AWD Striver Elite Long Van Box4F20TC | 2,0 l | 163 hp | Механическая (MT) | All-wheel | — | 107 160 ¥ | base | Calculate |
| 2.0T Diesel Manual 2WD Youth Elite Standard Van Box4F20TC | 2,0 l | 163 hp | Механическая (MT) | Rear | — | 99 560 ¥ | base | Calculate |
| 2.0T Diesel Manual 2WD Youth Elite Long Van Box4F20TC | 2,0 l | 163 hp | Механическая (MT) | Rear | — | 100 510 ¥ | base | Calculate |
| 2.0T Diesel Manual AWD Youth Elite Standard Van Box4F20TC | 2,0 l | 163 hp | Механическая (MT) | All-wheel | — | 111 910 ¥ | base | Calculate |
| 2.0T Diesel Manual AWD Youth Elite Long Van Box4F20TC | 2,0 l | 163 hp | Механическая (MT) | All-wheel | — | 112 860 ¥ | base | Calculate |
| 2.0T Diesel Manual 2WD Youth Elite Standard Van Box4F20TC | 2,0 l | 163 hp | Механическая (MT) | Rear | — | 99 560 ¥ | base | Calculate |
| 2.0T Diesel Manual 2WD Youth Elite Long Van Box4F20TC | 2,0 l | 163 hp | Механическая (MT) | Rear | — | 100 510 ¥ | base | Calculate |
| 2.0T Diesel Manual AWD Youth Elite Standard Van Box4F20TC | 2,0 l | 163 hp | Механическая (MT) | All-wheel | — | 111 910 ¥ | base | Calculate |
| 2.0T Diesel Manual AWD Youth Elite Long Van Box4F20TC | 2,0 l | 163 hp | Механическая (MT) | All-wheel | — | 112 860 ¥ | base | Calculate |
| 2.0T Diesel Manual 2WD Youth Luxury Standard Van Box4F20TC | 2,0 l | 163 hp | Механическая (MT) | Rear | — | 100 510 ¥ | base | Calculate |
| 2.0T Diesel Manual 2WD Youth Luxury Long Van Box4F20TC | 2,0 l | 163 hp | Механическая (MT) | Rear | — | 101 460 ¥ | base | Calculate |
| 2.0T Diesel Manual AWD Youth Luxury Standard Van Box4F20TC | 2,0 l | 163 hp | Механическая (MT) | All-wheel | — | 112 860 ¥ | base | Calculate |
| 2.0T Diesel Manual AWD Youth Luxury Long Van Box4F20TC | 2,0 l | 163 hp | Механическая (MT) | All-wheel | — | 113 810 ¥ | base | Calculate |
| 2.0T Diesel Automatic 2WD Youth Luxury Standard Van Box4F20TC | 2,0 l | 163 hp | Автоматическая (AT) | Rear | — | 112 860 ¥ | base | Calculate |
| 2.0T Diesel Automatic 2WD Youth Luxury Long Van Box4F20TC | 2,0 l | 163 hp | Автоматическая (AT) | Rear | — | 113 810 ¥ | base | Calculate |
| 2.0T Diesel Automatic AWD Youth Luxury Standard Van Box4F20TC | 2,0 l | 163 hp | Автоматическая (AT) | All-wheel | — | 125 210 ¥ | base | Calculate |
| 2.0T Diesel Automatic AWD Youth Luxury Long Van Box4F20TC | 2,0 l | 163 hp | Автоматическая (AT) | All-wheel | — | 126 160 ¥ | base | Calculate |
| 2.0T Petrol Manual 2WD Striver Luxury Standard Van Box4G20TI5 | 2,0 l | 238 hp | Механическая (MT) | Rear | — | 95 760 ¥ | base | Calculate |
| 2.0T Petrol Manual 2WD Striver Luxury Long Van Box4G20TI5 | 2,0 l | 238 hp | Механическая (MT) | Rear | — | 96 710 ¥ | base | Calculate |
| 2.0T Petrol Manual AWD Striver Luxury Standard Van Box4G20TI5 | 2,0 l | 238 hp | Механическая (MT) | All-wheel | — | 108 110 ¥ | base | Calculate |
| 2.0T Petrol Manual AWD Striver Luxury Long Van Box4G20TI5 | 2,0 l | 238 hp | Механическая (MT) | All-wheel | — | 109 060 ¥ | base | Calculate |
| 2.0T Petrol Manual 2WD Striver Elite Standard Van Box4G20TI5 | 2,0 l | 238 hp | Механическая (MT) | Rear | — | 91 960 ¥ | base | Calculate |
| 2.0T Petrol Manual 2WD Striver Elite Long Van Box4G20TI5 | 2,0 l | 238 hp | Механическая (MT) | Rear | — | 92 910 ¥ | base | Calculate |
| 2.0T Petrol Manual AWD Striver Elite Standard Van Box4G20TI5 | 2,0 l | 238 hp | Механическая (MT) | All-wheel | — | 104 310 ¥ | base | Calculate |
| 2.0T Petrol Manual AWD Striver Elite Long Van Box4G20TI5 | 2,0 l | 238 hp | Механическая (MT) | All-wheel | — | 105 260 ¥ | base | Calculate |
| 2.0T Petrol Manual 2WD Youth Elite Standard Van Box4G20TI5 | 2,0 l | 238 hp | Механическая (MT) | Rear | — | 97 660 ¥ | base | Calculate |
| 2.0T Petrol Manual 2WD Youth Elite Long Van Box4G20TI5 | 2,0 l | 238 hp | Механическая (MT) | Rear | — | 98 610 ¥ | base | Calculate |
| 2.0T Petrol Manual AWD Youth Elite Standard Van Box4G20TI5 | 2,0 l | 238 hp | Механическая (MT) | All-wheel | — | 110 010 ¥ | base | Calculate |
| 2.0T Petrol Manual AWD Youth Elite Long Van Box4G20TI5 | 2,0 l | 238 hp | Механическая (MT) | All-wheel | — | 110 960 ¥ | base | Calculate |
| 2.0T Petrol Manual 2WD Youth Elite Standard Van Box4G20TI5 | 2,0 l | 238 hp | Механическая (MT) | Rear | — | 97 660 ¥ | base | Calculate |
| 2.0T Petrol Manual 2WD Youth Elite Long Van Box4G20TI5 | 2,0 l | 238 hp | Механическая (MT) | Rear | — | 98 610 ¥ | base | Calculate |
| 2.0T Petrol Manual AWD Youth Elite Standard Van Box4G20TI5 | 2,0 l | 238 hp | Механическая (MT) | All-wheel | — | 110 010 ¥ | base | Calculate |
| 2.0T Petrol Manual AWD Youth Elite Long Van Box4G20TI5 | 2,0 l | 238 hp | Механическая (MT) | All-wheel | — | 110 960 ¥ | base | Calculate |
| 2.0T Petrol Automatic 2WD Youth Luxury Standard Van Box4G20TI5 | 2,0 l | 238 hp | Автоматическая (AT) | Rear | — | 111 910 ¥ | base | Calculate |
| 2.0T Petrol Automatic AWD Youth Luxury Standard Van Box4G20TI5 | 2,0 l | 238 hp | Автоматическая (AT) | All-wheel | — | 124 260 ¥ | base | Calculate |
| 2.4L Petrol Manual 2WD Elite Standard Box4K22 | 2,0 l | 160 hp | Механическая (MT) | Rear | — | 92 910 ¥ | base | Calculate |
| 2.4L Petrol Manual 2WD Elite Long Box4K22 | 2,0 l | 160 hp | Механическая (MT) | Rear | — | 93 860 ¥ | base | Calculate |
| 2.4L Petrol Manual AWD Elite Standard Box4K22 | 2,0 l | 160 hp | Механическая (MT) | All-wheel | — | 105 260 ¥ | base | Calculate |
| 2.4L Petrol Manual AWD Elite Long Box4K22 | 2,0 l | 160 hp | Механическая (MT) | All-wheel | — | 106 210 ¥ | base | Calculate |
| 2.0T Diesel Automatic 2WD Comfort Standard Box4F20TC | 2,0 l | 163 hp | Автоматическая (AT) | Rear | — | 120 460 ¥ | base | Calculate |
| 2.0T Diesel Automatic 2WD Comfort Long Box4F20TC | 2,0 l | 163 hp | Автоматическая (AT) | Rear | — | 121 410 ¥ | base | Calculate |
| 2.0T Diesel Automatic AWD Comfort Standard Box4F20TC | 2,0 l | 163 hp | Автоматическая (AT) | All-wheel | — | 132 810 ¥ | base | Calculate |
| 2.0T Diesel Automatic AWD Comfort Long Box4F20TC | 2,0 l | 163 hp | Автоматическая (AT) | All-wheel | — | 133 760 ¥ | base | Calculate |
| 2.0T Diesel Automatic 2WD Luxury Standard Box4F20TC | 2,0 l | 163 hp | Автоматическая (AT) | Rear | — | 124 260 ¥ | base | Calculate |
| 2.0T Diesel Automatic 2WD Luxury Long Box4F20TC | 2,0 l | 163 hp | Автоматическая (AT) | Rear | — | 125 210 ¥ | base | Calculate |
| 2.0T Diesel Automatic AWD Luxury Standard Box4F20TC | 2,0 l | 163 hp | Автоматическая (AT) | All-wheel | — | 136 610 ¥ | base | Calculate |
| 2.0T Diesel Automatic AWD Luxury Long Box4F20TC | 2,0 l | 163 hp | Автоматическая (AT) | All-wheel | — | 137 560 ¥ | base | Calculate |
| 2.0T Diesel Automatic 2WD Exclusive Standard Box4F20TC | 2,0 l | 163 hp | Автоматическая (AT) | Rear | — | 133 760 ¥ | base | Calculate |
| 2.0T Diesel Automatic 2WD Exclusive Long Box4F20TC | 2,0 l | 163 hp | Автоматическая (AT) | Rear | — | 134 710 ¥ | base | Calculate |
| 2.0T Diesel Automatic AWD Exclusive Standard Box4F20TC | 2,0 l | 163 hp | Автоматическая (AT) | All-wheel | — | 146 110 ¥ | base | Calculate |
| 2.0T Diesel Automatic AWD Exclusive Long Box4F20TC | 2,0 l | 163 hp | Автоматическая (AT) | All-wheel | — | 147 060 ¥ | base | Calculate |
| 2.0T Diesel Manual 2WD Elite Standard Box4F20TC | 2,0 l | 163 hp | Механическая (MT) | Rear | — | 105 260 ¥ | base | Calculate |
| 2.0T Diesel Manual 2WD Elite Long Box4F20TC | 2,0 l | 163 hp | Механическая (MT) | Rear | — | 106 210 ¥ | base | Calculate |
| 2.0T Diesel Manual AWD Elite Standard Box4F20TC | 2,0 l | 163 hp | Механическая (MT) | All-wheel | — | 117 610 ¥ | base | Calculate |
| 2.0T Diesel Manual AWD Elite Long Box4F20TC | 2,0 l | 163 hp | Механическая (MT) | All-wheel | — | 118 560 ¥ | base | Calculate |
| 2.0T Diesel Manual 2WD Comfort Standard Box4F20TC | 2,0 l | 163 hp | Механическая (MT) | Rear | — | 106 210 ¥ | base | Calculate |
| 2.0T Diesel Manual 2WD Comfort Long Box4F20TC | 2,0 l | 163 hp | Механическая (MT) | Rear | — | 107 160 ¥ | base | Calculate |
| 2.0T Diesel Manual AWD Comfort Standard Box4F20TC | 2,0 l | 163 hp | Механическая (MT) | All-wheel | — | 118 560 ¥ | base | Calculate |
| 2.0T Diesel Manual AWD Comfort Long Box4F20TC | 2,0 l | 163 hp | Механическая (MT) | All-wheel | — | 119 510 ¥ | base | Calculate |
| 2.0T Diesel Manual 2WD Luxury Standard Box4F20TC | 2,0 l | 163 hp | Механическая (MT) | Rear | — | 110 010 ¥ | base | Calculate |
| 2.0T Diesel Manual 2WD Luxury Long Box4F20TC | 2,0 l | 163 hp | Механическая (MT) | Rear | — | 110 960 ¥ | base | Calculate |
| 2.0T Diesel Manual AWD Luxury Standard Box4F20TC | 2,0 l | 163 hp | Механическая (MT) | All-wheel | — | 122 360 ¥ | base | Calculate |
| 2.0T Diesel Manual AWD Luxury Long Box4F20TC | 2,0 l | 163 hp | Механическая (MT) | All-wheel | — | 123 310 ¥ | base | Calculate |
| 2.0T Diesel Manual 2WD Exclusive Standard Box4F20TC | 2,0 l | 163 hp | Механическая (MT) | Rear | — | 115 710 ¥ | base | Calculate |
| 2.0T Diesel Manual 2WD Exclusive Long Box4F20TC | 2,0 l | 163 hp | Механическая (MT) | Rear | — | 116 660 ¥ | base | Calculate |
| 2.0T Diesel Manual AWD Exclusive Standard Box4F20TC | 2,0 l | 163 hp | Механическая (MT) | All-wheel | — | 128 060 ¥ | base | Calculate |
| 2.0T Diesel Manual AWD Exclusive Long Box4F20TC | 2,0 l | 163 hp | Механическая (MT) | All-wheel | — | 129 010 ¥ | base | Calculate |
| 2.0T Diesel Manual 2WD Flagship Standard Box4F20TC | 2,0 l | 163 hp | Механическая (MT) | Rear | — | 125 210 ¥ | base | Calculate |
| 2.0T Diesel Manual 2WD Flagship Long Box4F20TC | 2,0 l | 163 hp | Механическая (MT) | Rear | — | 126 160 ¥ | base | Calculate |
| 2.0T Diesel Manual AWD Flagship Standard Box4F20TC | 2,0 l | 163 hp | Механическая (MT) | All-wheel | — | 137 560 ¥ | base | Calculate |
| 2.0T Diesel Manual AWD Flagship Long Box4F20TC | 2,0 l | 163 hp | Механическая (MT) | All-wheel | — | 138 510 ¥ | base | Calculate |
| 2.0T Diesel Manual AWD National Glory Standard Box4F20TC | 2,0 l | 163 hp | Механическая (MT) | All-wheel | — | 168 910 ¥ | base | Calculate |
| 2.0T Petrol Automatic 2WD Luxury Standard Box4G20TI5 | 2,0 l | 238 hp | Автоматическая (AT) | Rear | — | 127 110 ¥ | base | Calculate |
| 2.0T Petrol Automatic AWD Luxury Standard Box4G20TI5 | 2,0 l | 238 hp | Автоматическая (AT) | All-wheel | — | 139 460 ¥ | base | Calculate |
| 2.0T Petrol Automatic 2WD Exclusive Standard Box4G20TI5 | 2,0 l | 238 hp | Автоматическая (AT) | Rear | — | 134 710 ¥ | base | Calculate |
| 2.0T Petrol Automatic AWD Exclusive Standard Box4G20TI5 | 2,0 l | 238 hp | Автоматическая (AT) | All-wheel | — | 147 060 ¥ | base | Calculate |
| 2.0T Petrol Automatic 2WD Flagship Standard Box4G20TI5 | 2,0 l | 238 hp | Автоматическая (AT) | Rear | — | 153 710 ¥ | base | Calculate |
| 2.0T Petrol Automatic AWD Flagship Standard Box4G20TI5 | 2,0 l | 238 hp | Автоматическая (AT) | All-wheel | — | 167 960 ¥ | base | Calculate |
| 2.0T Petrol Manual 2WD Elite Standard Box4G20TI5 | 2,0 l | 238 hp | Механическая (MT) | Rear | — | 103 360 ¥ | base | Calculate |
| 2.0T Petrol Manual 2WD Elite Long Box4G20TI5 | 2,0 l | 238 hp | Механическая (MT) | Rear | — | 104 310 ¥ | base | Calculate |
| 2.0T Petrol Manual AWD Elite Standard Box4G20TI5 | 2,0 l | 238 hp | Механическая (MT) | All-wheel | — | 115 710 ¥ | base | Calculate |
