Fengguang Glory 580 — trim comparison
4 versions · factory price in China, plant, assembly and equipment. Values are for reference; the total is fixed by the contract.
Наличие
В продаже — on all versions
Модельный год
2025 — on all versions
Тип топлива
Бензин — on all versions
Объём двигателя
1.5 л — on all versions
Мощность
184 л.с. — on all versions
Тип двигателя
Турбо — on all versions
Привод
Передний — on all versions
Коробка передач
Автомат — on all versions
| Parameter | × 1.5T Automatic Comfort 5 мест China · Китай 16 063 $ 107 255 ¥ turnkey ≈ 3 263 038 ₽ | × 1.5T Automatic Comfort 7 мест China · Китай 16 489 $ 110 105 ¥ turnkey ≈ 3 313 899 ₽ | × 1.5T Automatic Honor 5 мест China · Китай 20 188 $ 134 805 ¥ turnkey ≈ 3 755 535 ₽ | × 1.5T Automatic Honor 7 мест China · Китай 20 615 $ 137 655 ¥ turnkey ≈ 3 806 516 ₽ |
|---|---|---|---|---|
| Price | ||||
| Price | 16 063 $ | 16 489 $ | 20 188 $ | 20 615 $ |
| Price in local currency | 107 255 ¥ | 110 105 ¥ | 134 805 ¥ | 137 655 ¥ |
| Source country | China | China | China | China |
| Lead time | being confirmed | being confirmed | being confirmed | being confirmed |
| Основные параметры | ||||
| Производитель | Dongfeng Sokon | Dongfeng Sokon | Dongfeng Sokon | Dongfeng Sokon |
| Класс автомобиля | Средний кроссовер | Средний кроссовер | Средний кроссовер | Средний кроссовер |
| Тип энергии | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин |
| Дата выхода версии | 2025.04 | 2025.04 | 2025.04 | 2025.04 |
| Максимальная мощность | 135 кВт | 135 кВт | 135 кВт | 135 кВт |
| Максимальный крутящий момент | 300 Н·м | 300 Н·м | 300 Н·м | 300 Н·м |
| Строение кузова | 5-дверный, 5-местный кроссовер | 5-дверный, 7-местный кроссовер | 5-дверный, 5-местный кроссовер | 5-дверный, 7-местный кроссовер |
| Мощность | 184 л.с. | 184 л.с. | 184 л.с. | 184 л.с. |
| Длина × ширина × высота | 4720×1865×1710 мм | 4720×1865×1710 мм | 4720×1865×1710 мм | 4720×1865×1710 мм |
| Ускорение 0–100 км/ч | нет с | нет с | нет с | нет с |
| Ускорение 0–50 км/ч | уточняется с | уточняется с | уточняется с | уточняется с |
| Максимальная скорость | 185 км/ч | 185 км/ч | 185 км/ч | 185 км/ч |
| Гарантия на весь автомобиль | 7 лет или 150000 км | 7 лет или 150000 км | 7 лет или 150000 км | 7 лет или 150000 км |
| Снаряжённая масса | 1590 кг | 1590 кг | 1590 кг | 1590 кг |
| Максимальная масса | 2165 кг | 2165 кг | 2165 кг | 2165 кг |
| Кузов | ||||
| Длина | 4720 мм | 4720 мм | 4720 мм | 4720 мм |
| Ширина | 1865 мм | 1865 мм | 1865 мм | 1865 мм |
| Высота | 1710 мм | 1710 мм | 1710 мм | 1710 мм |
| Колёсная база | 2785 мм | 2785 мм | 2785 мм | 2785 мм |
| Ширина передней колеи | 1585 мм | 1585 мм | 1585 мм | 1585 мм |
| Ширина задней колеи | 1580 мм | 1580 мм | 1580 мм | 1580 мм |
| Дорожный просвет | 200 мм | 200 мм | 200 мм | 200 мм |
| Угол въезда | 20 ° | 20 ° | 20 ° | 20 ° |
| Угол съезда | 23 ° | 23 ° | 23 ° | 23 ° |
| Минимальный радиус поворота | уточняется м | уточняется м | уточняется м | уточняется м |
| Тип кузова | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Способ открытия дверей | Дверь на петлях | Дверь на петлях | Дверь на петлях | Дверь на петлях |
| Количество дверей | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Количество мест | 5 | 7 | 5 | 7 |
| Объём багажника | нет л | нет л | нет л | нет л |
| Коэффициент аэродинамического сопротивления (Cd) | нет | нет | нет | нет |
| Материал кузова | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов |
| Двигатель внутреннего сгорания | ||||
| Двигатель | 1.5 л, турбо, 184 л.с., R4 | 1.5 л, турбо, 184 л.с., R4 | 1.5 л, турбо, 184 л.с., R4 | 1.5 л, турбо, 184 л.с., R4 |
| Модель двигателя | HD15M1A | HD15M1A | HD15M1A | HD15M1A |
| Рабочий объём | 1499 см³ | 1499 см³ | 1499 см³ | 1499 см³ |
| Тип впуска | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув |
| Число цилиндров | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Марка топлива | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 |
| Топливный бак | 58 л | 58 л | 58 л | 58 л |
| Расход топлива | 7.3 л/100 км | 7.3 л/100 км | 7.3 л/100 км | 7.3 л/100 км |
| Экологический класс | Китай-6 | Китай-6 | Китай-6 | Китай-6 |
| Коробка передач | ||||
| Описание коробки | 6-ступенчатый автомат | 6-ступенчатый автомат | 6-ступенчатый автомат | 6-ступенчатый автомат |
| Количество передач | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Тип трансмиссии | Автомат (AT) | Автомат (AT) | Автомат (AT) | Автомат (AT) |
| Селектор | Электронный селектор | Электронный селектор | Электронный селектор | Электронный селектор |
| Подрулевые лепестки | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Рулевое управление и шасси | ||||
| Способ вождения | Передний | Передний | Передний | Передний |
| Тип передней подвески | Независимая, McPherson | Независимая, McPherson | Независимая, McPherson | Независимая, McPherson |
| Тип задней подвески | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная |
| Тип усилителя руля | Электроусилитель | Электроусилитель | Электроусилитель | Электроусилитель |
| Режимы усилия | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Привод | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Режимы движения | Спорт / Эко / Стандартный (Комфорт) | Спорт / Эко / Стандартный (Комфорт) | Спорт / Эко / Стандартный (Комфорт) | Спорт / Эко / Стандартный (Комфорт) |
| Блокировка дифференциала | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Пневмоподвеска | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Торможение и колёса | ||||
| Передние тормоза | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые |
| Задние тормоза | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Стояночный тормоз | Электронный | Электронный | Электронный | Электронный |
| Передние шины | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19 |
| Задние шины | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19 |
| Шины | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Диски | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные |
| Запасное колесо | Докатка | Докатка | Докатка | Докатка |
| Тормозной путь со 100 км/ч | уточняется м | уточняется м | уточняется м | уточняется м |
| Пассивная безопасность | ||||
| Подушки водителя и пассажира | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Боковые подушки | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Шторки безопасности | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Коленная подушка | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Подушки заднего ряда | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Крепления Isofix | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Напоминание о ремнях | Передние места | Передние места | Передние места | Передние места |
| Преднатяжители ремней | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Краш-тест Euro NCAP | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Краш-тест США (IIHS / NHTSA) | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Краш-тест C-NCAP (Китай) | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Активная безопасность | ||||
| ABS | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Распределение тормозных усилий (EBD) | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Система стабилизации (ESP) | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Антипробуксовочная система | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Датчик давления в шинах | Индикация давления | Индикация давления | Индикация давления | Индикация давления |
| Автоторможение (AEB) | нет | нет | нет | нет |
| Удержание в полосе | нет | нет | нет | нет |
| Контроль слепых зон | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Помощь при выезде задним ходом | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Контроль усталости водителя | нет | нет | нет | нет |
| Помощь при старте в гору | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Помощь при спуске | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Управление движением | ||||
| Круиз-контроль | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Адаптивный круиз | нет | нет | нет | нет |
| Ассистент вождения | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Уровень автономности | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Лидар | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Передние парктроники | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Задние парктроники | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Камеры | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Автопарковка | нет | нет | нет | нет |
| Парковка с телефона | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Функции управления | ||||
| Бесключевой доступ | Водителя | Водителя | Водителя | Водителя |
| Кнопка запуска | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Дистанционный запуск | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Электропривод багажника | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Багажник с сенсором ноги | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Автоудержание тормоза | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Ключ-смартфон | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| NFC-карта | нет | нет | нет | нет |
| Тип ключа | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Центральный замок | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Устройство ETC | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Внешний вид и защита | ||||
| Рейлинги на крыше | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Фаркоп | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Защита днища | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Обвес | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Дверные ручки | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Активные жалюзи радиатора | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Наружное освещение | ||||
| Тип фар | Светодиодные LED | Светодиодные LED | Светодиодные LED | Светодиодные LED |
| Дневные ходовые огни | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Автоматический свет | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Адаптивный свет | нет | нет | нет | нет |
| Автоматический дальний свет | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Противотуманные фары | нет | нет | нет | нет |
| Омыватель фар | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Функция «проводи меня домой» | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Люк и стёкла | ||||
| Люк / панорамная крыша | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Крыша открывается | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Шторка крыши | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Электростеклоподъёмники | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Доводчик стёкол | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Тонировка | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Шумоизолирующие стёкла | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Датчик дождя | Датчик дождя | Датчик дождя | Датчик дождя | Датчик дождя |
| Обогрев лобового стекла | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Обогрев заднего стекла | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Наружные зеркала | ||||
| Обогрев зеркал | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Складывание зеркал | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Память зеркал | нет | нет | нет | нет |
| Автозатемнение | нет | нет | нет | нет |
| Наклон при движении задним ходом | нет | нет | нет | нет |
| Камеры в зеркалах | нет | нет | нет | нет |
| Мультимедиа и связь | ||||
| Центральный экран | Сенсорный ЖК-экран ″ | Сенсорный ЖК-экран ″ | Сенсорный ЖК-экран ″ | Сенсорный ЖК-экран ″ |
| Приборная панель | Цветная ″ | Цветная ″ | Цветная ″ | Цветная ″ |
| Экран заднего ряда | уточняется ″ | уточняется ″ | уточняется ″ | уточняется ″ |
| Поворотный экран | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Проекция на лобовое стекло | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| CarPlay / Android Auto | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Навигация | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Голосовое управление | Мультимедиа / Навигация / Телефон / Климат | Мультимедиа / Навигация / Телефон / Климат | Мультимедиа / Навигация / Телефон / Климат | Мультимедиа / Навигация / Телефон / Климат |
| Обновления по воздуху (OTA) | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Управление из приложения | Запуск двигателя / Диагностика / Поиск автомобиля | Запуск двигателя / Диагностика / Поиск автомобиля | Запуск двигателя / Диагностика / Поиск автомобиля | Запуск двигателя / Диагностика / Поиск автомобиля |
| Точка доступа Wi-Fi | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Сети 4G/5G | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Оперативная память | уточняется ГБ | уточняется ГБ | уточняется ГБ | уточняется ГБ |
| Накопитель | уточняется ГБ | уточняется ГБ | уточняется ГБ | уточняется ГБ |
| Магазин приложений | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Чип информационной системы | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Чип помощи при вождении | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Вычислительная мощность | уточняется TOPS | уточняется TOPS | уточняется TOPS | уточняется TOPS |
| Количество камер | 4 шт. | 4 шт. | 4 шт. | 4 шт. |
| Ультразвуковых радаров | 6 шт. | 6 шт. | 6 шт. | 6 шт. |
| Радаров миллиметрового диапазона | уточняется шт. | уточняется шт. | уточняется шт. | уточняется шт. |
| Картографический сервис | Amap (Gaode) | Amap (Gaode) | Amap (Gaode) | Amap (Gaode) |
| Распознавание дорожных знаков | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Встроенный видеорегистратор | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Руль и зеркало салона | ||||
| Отделка руля | Кожа | Кожа | Кожа | Кожа |
| Регулировка руля | Ручная, по высоте и вылету | Ручная, по высоте и вылету | Ручная, по высоте и вылету | Ручная, по высоте и вылету |
| Память положения руля | нет | нет | нет | нет |
| Обогрев руля | нет | нет | нет | нет |
| Салонное зеркало | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Автозатемнение салонного зеркала | нет | нет | нет | нет |
| Зарядка в автомобиле | ||||
| USB спереди | нет шт. | нет шт. | нет шт. | нет шт. |
| USB сзади | нет шт. | нет шт. | нет шт. | нет шт. |
| Разъёмы Type-C | 2 шт. | 2 шт. | 2 шт. | 2 шт. |
| Беспроводная зарядка | Спереди | Спереди | Спереди | Спереди |
| Розетка 12 В | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Розетка 220 В | нет | нет | нет | нет |
| Конфигурация сидений | ||||
| Обивка сидений | Экокожа | Экокожа | Экокожа | Экокожа |
| Спортивные сиденья | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Регулировки водителя | Продольная регулировка / Наклон спинки / Регулировка по высоте (2 направления) | Продольная регулировка / Наклон спинки / Регулировка по высоте (2 направления) | Продольная регулировка / Наклон спинки / Регулировка по высоте (2 направления) | Продольная регулировка / Наклон спинки / Регулировка по высоте (2 направления) |
| Регулировки пассажира | Продольная / Наклон спинки | Продольная / Наклон спинки | Продольная / Наклон спинки | Продольная / Наклон спинки |
| Поясничная поддержка | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Подогрев сидений | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Вентиляция сидений | нет | нет | нет | нет |
| Массаж сидений | нет | нет | нет | нет |
| Память положения | нет | нет | нет | нет |
| Складывание заднего ряда | Складывается в пропорции | Складывается в пропорции | Складывается в пропорции | Складывается в пропорции |
| Подлокотник заднего ряда | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Регулировка наклона заднего ряда | Продольная / Наклон спинки | Продольная / Наклон спинки | Продольная / Наклон спинки | Продольная / Наклон спинки |
| Аудиосистема и салон | ||||
| Аудиосистема | нет | нет | нет | нет |
| Динамиков | 8 шт. | 8 шт. | 8 шт. | 8 шт. |
| Подсветка салона | 7 цветов | 7 цветов | 7 цветов | 7 цветов |
| Отделка салона | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Ароматизатор | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Очиститель воздуха | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Подсветка для чтения | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Зеркало для макияжа | Водителя, с подсветкой / Пассажира, с подсветкой | Водителя, с подсветкой / Пассажира, с подсветкой | Водителя, с подсветкой / Пассажира, с подсветкой | Водителя, с подсветкой / Пассажира, с подсветкой |
| Кондиционер и холодильник | ||||
| Климат-контроль | Автоматический | Автоматический | Автоматический | Автоматический |
| Обдув заднего ряда | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Отдельный блок для заднего ряда | нет | нет | нет | нет |
| Фильтр салона | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Холодильник | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Тепловой насос | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Предварительный прогрев салона | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Фильтр PM2.5 | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Регулирование температурных зон | нет | нет | нет | нет |
| Цвет | ||||
| Цвета кузова | чёрныйбелый | чёрныйбелый | чёрныйбелый | чёрныйбелый |
| Цвета салона | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Цвет крыши | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Доплата за цвет | без доплаты | без доплаты | без доплаты | без доплаты |
| Manufacturing | ||||
| Manufacturer plant | being confirmed | being confirmed | being confirmed | being confirmed |
| Assembly country | Китай | Китай | Китай | Китай |
| Version market | being confirmed | being confirmed | being confirmed | being confirmed |
| Origin | Local assembly | Local assembly | Local assembly | Local assembly |
| Body | SUV | SUV | SUV | SUV |
Differing rows are highlighted. Prices are in yuan, the factory-recommended retail price in China; the turnkey cost is to the selected city, calculated the same way as on the model page. 🔲 Equipment by trim will come with the dealer feed — for now we show what's in the catalog.