Skywell EV6
1 generation in the catalog · 1 offer in the selected generation
Trims
Skywell EV6 2024–2026
| Trim | Engine | Power | Gearbox | Drive | Consumption | Electric range | Factory price in China | Differences |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pro | Electric | 340 hp | Одноступенчатый редуктор | Front | 14,4 kWh | 520 km | 19 870 $ 132 810 ¥ | base |
| Health Premium | Electric | 340 hp | Одноступенчатый редуктор | Front | 14,4 kWh | 520 km | 26 977 $ 180 310 ¥ | base |
| 520 Shenxing | Electric | 340 hp | Одноступенчатый редуктор | Front | 14,4 kWh | 520 km | 23 140 $ 154 660 ¥ | base |
| Comfort | Electric | 340 hp | Одноступенчатый редуктор | Front | 14,4 kWh | 520 km | 18 449 $ 123 310 ¥ | base |
| 政捷pro | Electric | 340 hp | Одноступенчатый редуктор | Front | 14,4 kWh | 520 km | 21 292 $ 142 310 ¥ | base |
| 430 Ultra Drive | Electric | 231 hp | Одноступенчатый редуктор | Front | 12,4 kWh | 475 km | 19 870 $ 132 810 ¥ | base |
| Value | Electric | 231 hp | Одноступенчатый редуктор | Front | 12,4 kWh | 475 km | 14 043 $ 93 860 ¥ | base |
| 政捷 | Electric | 231 hp | Одноступенчатый редуктор | Front | 12,4 kWh | 475 km | 17 881 $ 119 510 ¥ | base |
| 475 Divine Speed | Electric | 231 hp | Одноступенчатый редуктор | Front | 12,4 kWh | 475 km | 28 398 $ 189 810 ¥ | base |
| Flash+ | Electric | 340 hp | Одноступенчатый редуктор | Front | 14,4 kWh | 520 km | 35 079 $ 234 460 ¥ | base |
| 430 Ultra Radiance | Electric | 231 hp | Одноступенчатый редуктор | Front | 14,5 kWh | 430 km | 32 520 $ 217 360 ¥ | base |
| 520 Honor | Electric | 340 hp | Одноступенчатый редуктор | Front | 14,4 kWh | 520 km | 22 714 $ 151 810 ¥ | base |
| 520 Shenxing | Electric | 340 hp | Одноступенчатый редуктор | Front | 14,4 kWh | 520 km | 23 140 $ 154 660 ¥ | base |
| 520 Shining | Electric | 340 hp | Одноступенчатый редуктор | Front | 14,4 kWh | 520 km | 36 927 $ 246 810 ¥ | base |
| Gentleman | Electric | 204 hp | Одноступенчатый редуктор | Front | 14,9 kWh | 410 km | 36 927 $ 246 810 ¥ | base |
| 410 Travel | Electric | 204 hp | Одноступенчатый редуктор | Front | 14,1 kWh | — | 23 140 $ 154 660 ¥ | base |
| 430 Ultra Drive | Electric | 231 hp | Одноступенчатый редуктор | Front | 14,5 kWh | 430 km | 19 870 $ 132 810 ¥ | base |
| 430 Ultra Radiance | Electric | 231 hp | Одноступенчатый редуктор | Front | 14,5 kWh | 430 km | 32 520 $ 217 360 ¥ | base |
Prices are in yuan, the manufacturer's recommended retail price in China. The turnkey calculation to Moscow is on the offer page: customs duty, recycling fee based on engine power, charges, logistics and our service.