Maextro S800
1 generation in the catalog · 1 offer in the selected generation
Trims
Maextro S800 2025–2026
| Trim | Engine | Power | Gearbox | Drive | Consumption | Electric range | Factory price in China | Differences |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV Grand Design Collector Grand View 4 мест | Electric | 530 hp | Одноступенчатый редуктор | Полный, два мотора | 17 kWh | 780 km | 197 471 $ 1 318 600 ¥ | base |
| REEV Grand Design Collector Grand View 4 мест | 1,5 l | 864 hp | Одноступенчатый редуктор | Полный, три мотора | 7,1 l | 365 km | 197 471 $ 1 318 600 ¥ | base |
| EV Star Premium 5 мест (896 -line LiDAR) | Electric | 530 hp | Одноступенчатый редуктор | Полный, два мотора | 15,8 kWh | 670 km | 103 573 $ 691 600 ¥ | base |
| EV Star Executive 4 мест (896 -line LiDAR) | Electric | 530 hp | Одноступенчатый редуктор | Полный, два мотора | 16,3 kWh | 650 km | 119 222 $ 796 100 ¥ | base |
| EV Star Premium 5 мест (192 -line LiDAR) | Electric | 530 hp | Одноступенчатый редуктор | Полный, два мотора | 15,8 kWh | 670 km | 100 728 $ 672 600 ¥ | base |
| EV Star Executive 4 мест (192 -line LiDAR) | Electric | 530 hp | Одноступенчатый редуктор | Полный, два мотора | — | 650 km | 116 377 $ 777 100 ¥ | base |
| REEV Star Premium 5 мест (896 -line LiDAR) | 1,5 l | 530 hp | Одноступенчатый редуктор | Полный, два мотора | 6,39 l | 400 km | 103 573 $ 691 600 ¥ | base |
| REEV Star Executive 4 мест (896 -line LiDAR) | 1,5 l | 530 hp | Одноступенчатый редуктор | Полный, два мотора | 6,39 l | 400 km | 119 222 $ 796 100 ¥ | base |
| REEV Star Premium 5 мест (192 -line LiDAR) | 1,5 l | 530 hp | Одноступенчатый редуктор | Полный, два мотора | 6,39 l | 400 km | 100 728 $ 672 600 ¥ | base |
| REEV Star Executive 4 мест (192 -line LiDAR) | 1,5 l | 530 hp | Одноступенчатый редуктор | Полный, два мотора | 6,39 l | 400 km | 116 377 $ 777 100 ¥ | base |
| REEV Star Premium 5 мест (896 -line LiDAR) | 1,5 l | 864 hp | Одноступенчатый редуктор | Полный, три мотора | 7,28 l | 365 km | 114 954 $ 767 600 ¥ | base |
| REEV Star Executive 4 мест (896 -line LiDAR) | 1,5 l | 864 hp | Одноступенчатый редуктор | Полный, три мотора | 7,5 l | 340 km | 144 830 $ 967 100 ¥ | base |
| REEV Star Premium 5 мест (192 -line LiDAR) | 1,5 l | 864 hp | Одноступенчатый редуктор | Полный, три мотора | 7,28 l | 365 km | 112 109 $ 748 600 ¥ | base |
| REEV Star Executive 4 мест (192 -line LiDAR) | 1,5 l | 864 hp | Одноступенчатый редуктор | Полный, три мотора | 7,5 l | 340 km | 144 830 $ 967 100 ¥ | base |
Prices are in yuan, the manufacturer's recommended retail price in China. The turnkey calculation to Moscow is on the offer page: customs duty, recycling fee based on engine power, charges, logistics and our service.