Foton Toano Damai
1 generation in the catalog · 1 offer in the selected generation
Trims
Foton Toano Damai 2024
| Trim | Engine | Power | Gearbox | Drive | Consumption | Factory price in China | Differences |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0T Manual Short Wheelbase Low Roof Single Rear Wheel3 мест | 2,0 l | 152 hp | Механическая (MT) | Rear | — | 18 594 $ 124 165 ¥ | base |
| 2.0T Manual Short Wheelbase Mid Roof Single Rear Wheel3 мест | 2,0 l | 152 hp | Механическая (MT) | Rear | — | 18 879 $ 126 065 ¥ | base |
| 2.0T Manual Long Wheelbase Mid Roof Single Rear Wheel3 мест | 2,0 l | 152 hp | Механическая (MT) | Rear | — | 21 013 $ 140 315 ¥ | base |
| 2.0T Manual Long Wheelbase High Roof Single Rear Wheel3 мест | 2,0 l | 152 hp | Механическая (MT) | Rear | — | 21 867 $ 146 015 ¥ | base |
| 2.0T Manual Extended Wheelbase Mid Roof Single Rear Wheel3 мест | 2,0 l | 152 hp | Механическая (MT) | Rear | — | 22 436 $ 149 815 ¥ | base |
| 2.0T Manual Extended Wheelbase High Roof Single Rear Wheel3 мест | 2,0 l | 152 hp | Механическая (MT) | Rear | — | 23 289 $ 155 515 ¥ | base |
| 2.0T Manual Low Power Short Wheelbase Mid Roof Single Rear Wheel5/6 мест | 2,0 l | 149 hp | Механическая (MT) | Rear | — | 19 591 $ 130 815 ¥ | base |
| 2.0T Manual Low Power Short Wheelbase Low Roof Single Rear Wheel5/6 мест | 2,0 l | 149 hp | Механическая (MT) | Rear | — | 19 306 $ 128 915 ¥ | base |
| 2.0T Manual Long Wheelbase High Roof Single Rear Wheel5/6/7/9 мест | 2,0 l | 152 hp | Механическая (MT) | Rear | — | 22 579 $ 150 765 ¥ | base |
| 2.0T Manual Long Wheelbase Mid Roof Single Rear Wheel7/9 мест | 2,0 l | 152 hp | Механическая (MT) | Rear | — | 25 608 $ 171 000 ¥ | base |
| 2.0T Manual Extended Wheelbase Mid Roof Single Rear Wheel14/15/17 мест | 2,0 l | 152 hp | Механическая (MT) | Rear | — | 28 241 $ 188 575 ¥ | base |
| 2.0T Manual Extended Wheelbase High Roof Single Rear Wheel14/15/17 мест | 2,0 l | 152 hp | Механическая (MT) | Rear | — | 29 094 $ 194 275 ¥ | base |
| 2.0T Manual Extended Wheelbase Mid Roof Dual Rear Wheel14/15/17 мест | 2,0 l | 152 hp | Механическая (MT) | Rear | — | 28 667 $ 191 425 ¥ | base |
| 2.0T Manual Extended Wheelbase High Roof Dual Rear Wheel14/15/17 мест | 2,0 l | 152 hp | Механическая (MT) | Rear | — | 29 379 $ 196 175 ¥ | base |
| 2.0T Automatic Short Wheelbase Flat Roof Single Rear Wheel5/6/9 мест | 2,0 l | 152 hp | Автоматическая (AT) | Rear | — | 21 013 $ 140 315 ¥ | base |
| 2.0T Automatic Short Wheelbase Mid Roof Single Rear Wheel5/6/9 мест | 2,0 l | 152 hp | Автоматическая (AT) | Rear | — | 21 298 $ 142 215 ¥ | base |
| 2.0T Automatic Long Wheelbase Mid Roof Single Rear Wheel6/7/9 мест | 2,0 l | 152 hp | Автоматическая (AT) | Rear | — | 23 432 $ 156 465 ¥ | base |
| 2.0T Automatic Long Wheelbase High Roof Single Rear Wheel6/7/9 мест | 2,0 l | 152 hp | Автоматическая (AT) | Rear | — | 24 286 $ 162 165 ¥ | base |
| 2.0T Automatic Long Wheelbase Mid Roof Single Rear Wheel7/9 мест | 2,0 l | 152 hp | Автоматическая (AT) | Rear | — | 27 316 $ 182 400 ¥ | base |
| 2.0T Automatic Extended Wheelbase Mid Roof Single Rear Wheel14/15/17 мест | 2,0 l | 152 hp | Автоматическая (AT) | Rear | — | 29 805 $ 199 025 ¥ | base |
| 2.0T Automatic Extended Wheelbase High Roof Single Rear Wheel14/15/17 мест | 2,0 l | 152 hp | Автоматическая (AT) | Rear | — | 30 659 $ 204 725 ¥ | base |
| 2.0T Automatic Extended Wheelbase Mid Roof Dual Rear Wheel14/15/17 мест | 2,0 l | 152 hp | Автоматическая (AT) | Rear | — | 30 233 $ 201 875 ¥ | base |
| 2.0T Automatic Extended Wheelbase High Roof Dual Rear Wheel14/15/17 мест | 2,0 l | 152 hp | Автоматическая (AT) | Rear | — | 31 086 $ 207 575 ¥ | base |
| 2.0T Manual Long Wheelbase Mid Roof Single Rear Wheel5/6/7/9 мест | 2,0 l | 152 hp | Механическая (MT) | Rear | — | 21 725 $ 145 065 ¥ | base |
| 2.0T Manual Short Wheelbase Mid Roof Single Rear Wheel5/6 мест | 2,0 l | 152 hp | Механическая (MT) | Rear | — | 19 591 $ 130 815 ¥ | base |
| 2.0T Manual Short Wheelbase Low Roof Single Rear Wheel5/6 мест | 2,0 l | 152 hp | Механическая (MT) | Rear | — | 19 306 $ 128 915 ¥ | base |
| 2.0T Manual Short Wheelbase Low Roof Single Rear Wheel5/6 мест | 2,0 l | 149 hp | Механическая (MT) | Rear | — | 19 306 $ 128 915 ¥ | base |
| 2.0T Manual Short Wheelbase Mid Roof Single Rear Wheel5/6 мест | 2,0 l | 149 hp | Механическая (MT) | Rear | — | 19 591 $ 130 815 ¥ | base |
| 2.0T Manual Low Power Long Wheelbase Mid Roof Single Rear Wheel7 мест | 2,0 l | 149 hp | Механическая (MT) | Rear | — | 21 725 $ 145 065 ¥ | base |
| 2.0T Manual Short Wheelbase Low Roof Single Rear Wheel7 мест | 2,0 l | 152 hp | Механическая (MT) | Rear | — | 21 156 $ 141 265 ¥ | base |
| 2.0T Manual Short Wheelbase Mid Roof Single Rear Wheel7 мест | 2,0 l | 152 hp | Механическая (MT) | Rear | — | 21 441 $ 143 165 ¥ | base |
| 2.0T Manual Short Wheelbase Low Roof Single Rear Wheel9 мест Commercial | 2,0 l | 152 hp | Механическая (MT) | Rear | — | 24 399 $ 162 925 ¥ | base |
| 2.0T Manual Short Wheelbase Mid Roof Single Rear Wheel9 мест | 2,0 l | 152 hp | Механическая (MT) | Rear | — | 23 048 $ 153 900 ¥ | base |
| 2.0T Automatic Short Wheelbase Low Roof Single Rear Wheel9 мест | 2,0 l | 152 hp | Автоматическая (AT) | Rear | — | 23 289 $ 155 515 ¥ | base |
| 2.0T Automatic Short Wheelbase Mid Roof Single Rear Wheel9 мест | 2,0 l | 152 hp | Автоматическая (AT) | Rear | — | 22 720 $ 151 715 ¥ | base |
| 2.0T Manual Short Wheelbase Low Roof Single Rear Wheel9 мест | 2,0 l | 152 hp | Механическая (MT) | Rear | — | 20 729 $ 138 415 ¥ | base |
| 2.8T Automatic Short Wheelbase Flat Roof Single Rear Wheel7 мест | 2,8 l | 177 hp | Автоматическая (AT) | Rear | — | 26 420 $ 176 415 ¥ | base |
| 2.8T Automatic Short Wheelbase Flat Roof Single Rear Wheel9 мест | 2,8 l | 177 hp | Автоматическая (AT) | Rear | — | 29 550 $ 197 315 ¥ | base |
| 2.0T Manual Long Wheelbase Mid Roof Single Rear Wheel7 мест | 2,0 l | 149 hp | Механическая (MT) | Rear | — | 21 725 $ 145 065 ¥ | base |
Prices are in yuan, the manufacturer's recommended retail price in China. The turnkey calculation to Moscow is on the offer page: customs duty, recycling fee based on engine power, charges, logistics and our service.