ZX Auto Xiaolaohu — komplektatsiyalarni taqqoslash
6 versiya · Xitoydagi zavod narxi, zavod, yig'ilish va jihozlar. Qiymatlar ma'lumot uchun, yakun shartnoma bilan qat'iylashtiriladi.
Наличие
В продаже — barcha versiyalarda
Тип топлива
Бензин — barcha versiyalarda
Объём двигателя
1.6 л — barcha versiyalarda
Мощность
124 л.с. — barcha versiyalarda
Тип двигателя
Атмосферный — barcha versiyalarda
| Parametr | × 1.6L Petrol 2WD Luxury Standard Double Cab Xitoy · Китай 11 334 $ 75 810 ¥ Ташкент gacha kalit bilan ≈ 348 075 817 soʻm | × 1.6L Petrol 2WD Standard Double CabLJ4A16QG Xitoy · Китай 8 493 $ 56 810 ¥ Ташкент gacha kalit bilan ≈ 374 875 155 soʻm | × 1.6L Petrol 2WD Standard Double Cab Flat Floor Cargo BoxLJ4A16QG Xitoy · Китай 8 564 $ 57 285 ¥ Ташкент gacha kalit bilan ≈ 376 196 746 soʻm | × 1.6L Petrol 2WD Luxury Double CabLJ4A16QG Xitoy · Китай 8 919 $ 59 660 ¥ Ташкент gacha kalit bilan ≈ 382 804 845 soʻm | × 1.6L Petrol 2WD Luxury Double Cab Flat Floor Cargo BoxLJ4A16QG Xitoy · Китай 8 990 $ 60 135 ¥ Ташкент gacha kalit bilan ≈ 384 126 290 soʻm | × Conquer Xitoy · Китай 9 942 $ 66 500 ¥ Ташкент gacha kalit bilan ≈ 285 808 355 soʻm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Narx | ||||||
| Narx | 11 334 $ | 8 493 $ | 8 564 $ | 8 919 $ | 8 990 $ | 9 942 $ |
| Davlat valyutasidagi narx | 75 810 ¥ | 56 810 ¥ | 57 285 ¥ | 59 660 ¥ | 60 135 ¥ | 66 500 ¥ |
| Chiqarilgan davlat | Xitoy | Xitoy | Xitoy | Xitoy | Xitoy | Xitoy |
| Yetkazib berish muddati | aniqlanmoqda | aniqlanmoqda | aniqlanmoqda | aniqlanmoqda | aniqlanmoqda | aniqlanmoqda |
| Основные параметры | ||||||
| Производитель | ZX Auto | ZX Auto | ZX Auto | ZX Auto | ZX Auto | уточняется |
| Класс автомобиля | Пикап | Пикап | Пикап | Пикап | Пикап | уточняется |
| Тип энергии | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | уточняется |
| Дата выхода версии | 2024.05 | 2021.1 | 2021.1 | 2022.03 | 2022.03 | уточняется |
| Максимальная мощность | 91 кВт | 91 кВт | 91 кВт | 91 кВт | 91 кВт | уточняется кВт |
| Максимальный крутящий момент | нет Н·м | нет Н·м | нет Н·м | нет Н·м | нет Н·м | уточняется Н·м |
| Строение кузова | Пикап | Пикап | Пикап | Пикап | Пикап | уточняется |
| Мощность | 124 л.с. | 124 л.с. | 124 л.с. | 124 л.с. | 124 л.с. | уточняется л.с. |
| Длина × ширина × высота | 5060×1715×1715 мм | 5555×1715×1715 мм | 5525×1715×1715 мм | 5555×1715×1715 мм | 5525×1715×1715 мм | уточняется мм |
| Ускорение 0–100 км/ч | нет с | нет с | нет с | нет с | нет с | уточняется с |
| Ускорение 0–50 км/ч | уточняется с | уточняется с | уточняется с | уточняется с | уточняется с | уточняется с |
| Максимальная скорость | нет км/ч | нет км/ч | нет км/ч | нет км/ч | нет км/ч | уточняется км/ч |
| Гарантия на весь автомобиль | нет | нет | нет | нет | нет | уточняется |
| Снаряжённая масса | нет кг | нет кг | нет кг | нет кг | нет кг | уточняется кг |
| Максимальная масса | нет кг | нет кг | нет кг | нет кг | нет кг | уточняется кг |
| Кузов | ||||||
| Длина | 5060 мм | 5555 мм | 5525 мм | 5555 мм | 5525 мм | уточняется мм |
| Ширина | 1715 мм | 1715 мм | 1715 мм | 1715 мм | 1715 мм | уточняется мм |
| Высота | 1715 мм | 1715 мм | 1715 мм | 1715 мм | 1715 мм | уточняется мм |
| Колёсная база | 2900 мм | 3395 мм | 3395 мм | 3395 мм | 3395 мм | уточняется мм |
| Ширина передней колеи | 1475 мм | 1475 мм | 1475 мм | 1475 мм | 1475 мм | уточняется мм |
| Ширина задней колеи | 1475 мм | 1475 мм | 1475 мм | 1475 мм | 1475 мм | уточняется мм |
| Дорожный просвет | уточняется мм | уточняется мм | уточняется мм | уточняется мм | уточняется мм | уточняется мм |
| Угол въезда | уточняется ° | уточняется ° | уточняется ° | уточняется ° | уточняется ° | уточняется ° |
| Угол съезда | уточняется ° | уточняется ° | уточняется ° | уточняется ° | уточняется ° | уточняется ° |
| Минимальный радиус поворота | уточняется м | уточняется м | уточняется м | уточняется м | уточняется м | уточняется м |
| Тип кузова | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Способ открытия дверей | нет | нет | нет | нет | нет | уточняется |
| Количество дверей | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | уточняется |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | уточняется |
| Объём багажника | нет л | нет л | нет л | нет л | нет л | уточняется л |
| Коэффициент аэродинамического сопротивления (Cd) | нет | нет | нет | нет | нет | уточняется |
| Материал кузова | Рамный | Рамный | Рамный | Рамный | Рамный | уточняется |
| Двигатель внутреннего сгорания | ||||||
| Двигатель | 1.6 л, атмосферный, 124 л.с., R4 | 1.6 л, атмосферный, 124 л.с., R4 | 1.6 л, атмосферный, 124 л.с., R4 | 1.6 л, атмосферный, 124 л.с., R4 | 1.6 л, атмосферный, 124 л.с., R4 | уточняется |
| Модель двигателя | LJ4A16QG | LJ4A16QG | LJ4A16QG | LJ4A16QG | LJ4A16QG | уточняется |
| Рабочий объём | 1590 см³ | 1590 см³ | 1590 см³ | 1590 см³ | 1590 см³ | уточняется см³ |
| Тип впуска | Атмосферный | Атмосферный | Атмосферный | Атмосферный | Атмосферный | уточняется |
| Число цилиндров | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | уточняется |
| Клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | уточняется |
| Марка топлива | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | уточняется |
| Топливный бак | уточняется л | уточняется л | уточняется л | уточняется л | уточняется л | уточняется л |
| Расход топлива | уточняется л/100 км | уточняется л/100 км | уточняется л/100 км | уточняется л/100 км | уточняется л/100 км | уточняется л/100 км |
| Экологический класс | Китай-6 | Китай-6 | Китай-6 | Китай-6 | Китай-6 | уточняется |
| Коробка передач | ||||||
| Описание коробки | 5-ступенчатый механика | 5-ступенчатый механика | 5-ступенчатый механика | 5-ступенчатый механика | 5-ступенчатый механика | уточняется |
| Количество передач | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | уточняется |
| Тип трансмиссии | Механическая (MT) | Механическая (MT) | Механическая (MT) | Механическая (MT) | Механическая (MT) | уточняется |
| Селектор | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Подрулевые лепестки | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Рулевое управление и шасси | ||||||
| Способ вождения | Задний | Задний | Задний | Задний | Задний | уточняется |
| Тип передней подвески | Независимая, двухрычажная | Независимая, двухрычажная | Независимая, двухрычажная | Независимая, двухрычажная | Независимая, двухрычажная | уточняется |
| Тип задней подвески | Зависимая, неразрезной мост | Зависимая, неразрезной мост | Зависимая, неразрезной мост | Зависимая, неразрезной мост | Зависимая, неразрезной мост | уточняется |
| Тип усилителя руля | Гидроусилитель | Гидроусилитель | Гидроусилитель | Гидроусилитель | Гидроусилитель | уточняется |
| Режимы усилия | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Привод | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Режимы движения | нет | нет | нет | нет | нет | уточняется |
| Блокировка дифференциала | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Пневмоподвеска | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Торможение и колёса | ||||||
| Передние тормоза | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | уточняется |
| Задние тормоза | Барабанные | Барабанные | Барабанные | Барабанные | Барабанные | уточняется |
| Стояночный тормоз | нет | нет | нет | нет | нет | уточняется |
| Передние шины | 205/80 R14 | 205/80 R14 | 205/80 R14 | 215/75 R15 | 215/75 R15 | уточняется |
| Задние шины | 205/80 R14 | 205/80 R14 | 205/80 R14 | 215/75 R15 | 215/75 R15 | уточняется |
| Шины | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Диски | Легкосплавные | Сталь | Сталь | Легкосплавные | Легкосплавные | уточняется |
| Запасное колесо | нет | нет | нет | нет | нет | уточняется |
| Тормозной путь со 100 км/ч | уточняется м | уточняется м | уточняется м | уточняется м | уточняется м | уточняется м |
| Пассивная безопасность | ||||||
| Подушки водителя и пассажира | нет | нет | нет | нет | нет | уточняется |
| Боковые подушки | нет | нет | нет | нет | нет | уточняется |
| Шторки безопасности | нет | нет | нет | нет | нет | уточняется |
| Коленная подушка | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Подушки заднего ряда | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Крепления Isofix | нет | нет | нет | нет | нет | уточняется |
| Напоминание о ремнях | нет | нет | нет | нет | нет | уточняется |
| Преднатяжители ремней | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Краш-тест Euro NCAP | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Краш-тест США (IIHS / NHTSA) | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Краш-тест C-NCAP (Китай) | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Активная безопасность | ||||||
| ABS | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | уточняется |
| Распределение тормозных усилий (EBD) | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | уточняется |
| Система стабилизации (ESP) | нет | нет | нет | нет | нет | уточняется |
| Антипробуксовочная система | нет | нет | нет | нет | нет | уточняется |
| Датчик давления в шинах | нет | нет | нет | нет | нет | уточняется |
| Автоторможение (AEB) | нет | нет | нет | нет | нет | уточняется |
| Удержание в полосе | нет | нет | нет | нет | нет | уточняется |
| Контроль слепых зон | нет | нет | нет | нет | нет | уточняется |
| Помощь при выезде задним ходом | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Контроль усталости водителя | нет | нет | нет | нет | нет | уточняется |
| Помощь при старте в гору | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Помощь при спуске | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Управление движением | ||||||
| Круиз-контроль | нет | нет | нет | нет | нет | уточняется |
| Адаптивный круиз | нет | нет | нет | нет | нет | уточняется |
| Ассистент вождения | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Уровень автономности | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Лидар | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Передние парктроники | Штатно | Штатно | нет | Штатно | нет | уточняется |
| Задние парктроники | Штатно | Штатно | нет | Штатно | нет | уточняется |
| Камеры | нет | нет | нет | нет | нет | уточняется |
| Автопарковка | нет | нет | нет | нет | нет | уточняется |
| Парковка с телефона | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Функции управления | ||||||
| Бесключевой доступ | нет | нет | нет | нет | нет | уточняется |
| Кнопка запуска | нет | нет | нет | нет | нет | уточняется |
| Дистанционный запуск | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Электропривод багажника | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Багажник с сенсором ноги | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Автоудержание тормоза | нет | нет | нет | нет | нет | уточняется |
| Ключ-смартфон | нет | нет | нет | нет | нет | уточняется |
| NFC-карта | нет | нет | нет | нет | нет | уточняется |
| Тип ключа | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | уточняется |
| Центральный замок | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | уточняется |
| Устройство ETC | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Внешний вид и защита | ||||||
| Рейлинги на крыше | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Фаркоп | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Защита днища | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Обвес | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Дверные ручки | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Активные жалюзи радиатора | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Наружное освещение | ||||||
| Тип фар | Галогеновые | Галогеновые | Галогеновые | Галогеновые | Галогеновые | уточняется |
| Дневные ходовые огни | нет | нет | нет | нет | нет | уточняется |
| Автоматический свет | нет | нет | нет | нет | нет | уточняется |
| Адаптивный свет | нет | нет | нет | нет | нет | уточняется |
| Автоматический дальний свет | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Противотуманные фары | Галогеновые | Галогеновые | Галогеновые | Галогеновые | Галогеновые | уточняется |
| Омыватель фар | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Функция «проводи меня домой» | нет | нет | нет | нет | нет | уточняется |
| Люк и стёкла | ||||||
| Люк / панорамная крыша | нет | нет | нет | нет | нет | уточняется |
| Крыша открывается | нет | нет | нет | нет | нет | уточняется |
| Шторка крыши | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Электростеклоподъёмники | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | уточняется |
| Доводчик стёкол | нет | нет | нет | нет | нет | уточняется |
| Тонировка | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Шумоизолирующие стёкла | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Датчик дождя | нет | нет | нет | нет | нет | уточняется |
| Обогрев лобового стекла | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Обогрев заднего стекла | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Наружные зеркала | ||||||
| Обогрев зеркал | нет | нет | нет | нет | нет | уточняется |
| Складывание зеркал | нет | нет | нет | нет | нет | уточняется |
| Память зеркал | нет | нет | нет | нет | нет | уточняется |
| Автозатемнение | нет | нет | нет | нет | нет | уточняется |
| Наклон при движении задним ходом | нет | нет | нет | нет | нет | уточняется |
| Камеры в зеркалах | нет | нет | нет | нет | нет | уточняется |
| Мультимедиа и связь | ||||||
| Центральный экран | Сенсорный ЖК-экран ″ | нет ″ | нет ″ | нет ″ | нет ″ | уточняется ″ |
| Приборная панель | нет ″ | нет ″ | нет ″ | нет ″ | нет ″ | уточняется ″ |
| Экран заднего ряда | уточняется ″ | уточняется ″ | уточняется ″ | уточняется ″ | уточняется ″ | уточняется ″ |
| Поворотный экран | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Проекция на лобовое стекло | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| CarPlay / Android Auto | нет | нет | нет | нет | нет | уточняется |
| Навигация | нет | нет | нет | нет | нет | уточняется |
| Голосовое управление | нет | нет | нет | нет | нет | уточняется |
| Обновления по воздуху (OTA) | нет | нет | нет | нет | нет | уточняется |
| Управление из приложения | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Точка доступа Wi-Fi | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Сети 4G/5G | нет | нет | нет | нет | нет | уточняется |
| Оперативная память | уточняется ГБ | уточняется ГБ | уточняется ГБ | уточняется ГБ | уточняется ГБ | уточняется ГБ |
| Накопитель | уточняется ГБ | уточняется ГБ | уточняется ГБ | уточняется ГБ | уточняется ГБ | уточняется ГБ |
| Магазин приложений | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Чип информационной системы | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Чип помощи при вождении | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Вычислительная мощность | уточняется TOPS | уточняется TOPS | уточняется TOPS | уточняется TOPS | уточняется TOPS | уточняется TOPS |
| Количество камер | уточняется шт. | уточняется шт. | уточняется шт. | уточняется шт. | уточняется шт. | уточняется шт. |
| Ультразвуковых радаров | уточняется шт. | уточняется шт. | уточняется шт. | уточняется шт. | уточняется шт. | уточняется шт. |
| Радаров миллиметрового диапазона | уточняется шт. | уточняется шт. | уточняется шт. | уточняется шт. | уточняется шт. | уточняется шт. |
| Картографический сервис | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Распознавание дорожных знаков | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Встроенный видеорегистратор | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Руль и зеркало салона | ||||||
| Отделка руля | Пластик | Пластик | Пластик | Пластик | Пластик | уточняется |
| Регулировка руля | нет | нет | нет | нет | нет | уточняется |
| Память положения руля | нет | нет | нет | нет | нет | уточняется |
| Обогрев руля | нет | нет | нет | нет | нет | уточняется |
| Салонное зеркало | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | уточняется |
| Автозатемнение салонного зеркала | нет | нет | нет | нет | нет | уточняется |
| Зарядка в автомобиле | ||||||
| USB спереди | нет шт. | нет шт. | нет шт. | нет шт. | нет шт. | уточняется шт. |
| USB сзади | нет шт. | нет шт. | нет шт. | нет шт. | нет шт. | уточняется шт. |
| Разъёмы Type-C | нет шт. | нет шт. | нет шт. | нет шт. | нет шт. | уточняется шт. |
| Беспроводная зарядка | нет | нет | нет | нет | нет | уточняется |
| Розетка 12 В | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Розетка 220 В | нет | нет | нет | нет | нет | уточняется |
| Конфигурация сидений | ||||||
| Обивка сидений | Ткань | Ткань | Ткань | Ткань | Ткань | уточняется |
| Спортивные сиденья | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Регулировки водителя | Продольная / Наклон спинки | Продольная / Наклон спинки | Продольная / Наклон спинки | Продольная / Наклон спинки | Продольная / Наклон спинки | уточняется |
| Регулировки пассажира | Продольная / Наклон спинки | Продольная / Наклон спинки | Продольная / Наклон спинки | Продольная / Наклон спинки | Продольная / Наклон спинки | уточняется |
| Поясничная поддержка | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Подогрев сидений | нет | нет | нет | нет | нет | уточняется |
| Вентиляция сидений | нет | нет | нет | нет | нет | уточняется |
| Массаж сидений | нет | нет | нет | нет | нет | уточняется |
| Память положения | нет | нет | нет | нет | нет | уточняется |
| Складывание заднего ряда | нет | нет | нет | нет | нет | уточняется |
| Подлокотник заднего ряда | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | уточняется |
| Регулировка наклона заднего ряда | нет | нет | нет | нет | нет | уточняется |
| Аудиосистема и салон | ||||||
| Аудиосистема | нет | нет | нет | нет | нет | уточняется |
| Динамиков | Уточняется шт. | Уточняется шт. | Уточняется шт. | Уточняется шт. | Уточняется шт. | уточняется шт. |
| Подсветка салона | нет | нет | нет | нет | нет | уточняется |
| Отделка салона | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Ароматизатор | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Очиститель воздуха | нет | нет | нет | нет | нет | уточняется |
| Подсветка для чтения | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Зеркало для макияжа | нет | нет | нет | нет | нет | уточняется |
| Кондиционер и холодильник | ||||||
| Климат-контроль | Ручной | Ручной | Ручной | Ручной | Ручной | уточняется |
| Обдув заднего ряда | нет | нет | нет | нет | нет | уточняется |
| Отдельный блок для заднего ряда | нет | нет | нет | нет | нет | уточняется |
| Фильтр салона | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Холодильник | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Тепловой насос | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Предварительный прогрев салона | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Фильтр PM2.5 | нет | нет | нет | нет | нет | уточняется |
| Регулирование температурных зон | нет | нет | нет | нет | нет | уточняется |
| Цвет | ||||||
| Цвета кузова | белыйчёрныйзелёныйзолотистый | белыйчёрныйзелёныйзолотистый | белыйчёрныйзелёныйзолотистый | белыйчёрныйзелёныйзолотистый | белыйчёрныйзелёныйзолотистый | белыйчёрныйзелёныйзолотистый |
| Цвета салона | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Цвет крыши | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Доплата за цвет | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Ishlab chiqarish | ||||||
| Ishlab chiqaruvchi zavod | aniqlanmoqda | aniqlanmoqda | aniqlanmoqda | aniqlanmoqda | aniqlanmoqda | aniqlanmoqda |
| Yig'ilgan davlat | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай |
| Versiya bozori | aniqlanmoqda | aniqlanmoqda | aniqlanmoqda | aniqlanmoqda | aniqlanmoqda | aniqlanmoqda |
| Kelib chiqishi | Mahalliy yig'ilish | Mahalliy yig'ilish | Mahalliy yig'ilish | Mahalliy yig'ilish | Mahalliy yig'ilish | Mahalliy yig'ilish |
| Kuzov | Pikap | Pikap | Pikap | Pikap | Pikap | Sedan |
Farq qiluvchi qatorlar ajratib ko‘rsatilgan. Narxlar — yuanda, zavod tavsiya etgan Xitoydagi chakana narx; «kalit bilan» — tanlangan shahargacha, model sahifasidagi kabi hisob-kitob bilan. 🔲 Komplektatsiyalar bo'yicha jihozlar diler yuklamasi bilan keladi — hozir katalogda mavjud narsa ko'rsatilgan.