Skywell Hongtu — komplektatsiyalarni taqqoslash
7 versiya · Xitoydagi zavod narxi, zavod, yig'ilish va jihozlar. Qiymatlar ma'lumot uchun, yakun shartnoma bilan qat'iylashtiriladi.
| Parametr | × Combi Medium Wheelbase Mid Roof64KWh Xitoy · Китай 23 589 $ 157 510 ¥ Ташкент gacha kalit bilan ≈ 425 733 435 soʻm | × VAN Medium Wheelbase Mid Roof64KWh Xitoy · Китай 22 877 $ 152 760 ¥ Ташкент gacha kalit bilan ≈ 416 277 196 soʻm | × BUS Medium Wheelbase Mid Roof88KWh Xitoy · Китай 35 824 $ 239 210 ¥ Ташкент gacha kalit bilan ≈ 588 230 795 soʻm | × BUS Medium Wheelbase Mid Roof100.9KWh Xitoy · Китай 37 816 $ 252 510 ¥ Ташкент gacha kalit bilan ≈ 614 687 143 soʻm | × BUS Long Wheelbase Super High Roof100.9KWh Xitoy · Китай 41 514 $ 277 210 ¥ Ташкент gacha kalit bilan ≈ 664 461 775 soʻm | × Combi Medium Wheelbase Mid Roof88KWh Xitoy · Китай 26 434 $ 176 510 ¥ Ташкент gacha kalit bilan ≈ 463 518 845 soʻm | × VAN Long Wheelbase Super High Roof88KWh Xitoy · Китай 28 426 $ 189 810 ¥ Ташкент gacha kalit bilan ≈ 489 975 341 soʻm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Narx | |||||||
| Narx | 23 589 $ | 22 877 $ | 35 824 $ | 37 816 $ | 41 514 $ | 26 434 $ | 28 426 $ |
| Davlat valyutasidagi narx | 157 510 ¥ | 152 760 ¥ | 239 210 ¥ | 252 510 ¥ | 277 210 ¥ | 176 510 ¥ | 189 810 ¥ |
| Chiqarilgan davlat | Xitoy | Xitoy | Xitoy | Xitoy | Xitoy | Xitoy | Xitoy |
| Yetkazib berish muddati | aniqlanmoqda | aniqlanmoqda | aniqlanmoqda | aniqlanmoqda | aniqlanmoqda | aniqlanmoqda | aniqlanmoqda |
| Основные параметры | |||||||
| Производитель | Skyworth Auto | Skyworth Auto | Skyworth Auto | Skyworth Auto | Skyworth Auto | Skyworth Auto | Skyworth Auto |
| Класс автомобиля | Лёгкий фургон | Лёгкий фургон | Лёгкий фургон | Лёгкий фургон | Лёгкий фургон | Лёгкий фургон | Лёгкий фургон |
| Тип энергии | Электромобиль | Электромобиль | Электромобиль | Электромобиль | Электромобиль | Электромобиль | Электромобиль |
| Дата выхода версии | 2026.03 | 2026.03 | 2026.03 | 2026.03 | 2026.03 | 2026.03 | 2026.03 |
| Запас хода на электротяге (CLTC) | 370 км | нет км | 480 км | 520 км | нет км | 480 км | нет км |
| Время быстрой зарядки | 0.6 ч | 0.6 ч | 0.6 ч | 0.6 ч | 0.6 ч | 0.6 ч | 0.6 ч |
| Диапазон быстрой зарядки | 20–80 % | 20–80 % | 20–80 % | 20–80 % | 20–80 % | 20–80 % | 20–80 % |
| Максимальная мощность | 120 кВт | 120 кВт | 150 кВт | 150 кВт | 150 кВт | 150 кВт | 150 кВт |
| Максимальный крутящий момент | 320 Н·м | 320 Н·м | 370 Н·м | 370 Н·м | 370 Н·м | 370 Н·м | 370 Н·м |
| Строение кузова | Автобус | Грузовик | Автобус | Автобус | Автобус | Автобус | Грузовик |
| Мощность | 163 л.с. | 163 л.с. | 204 л.с. | 204 л.с. | 204 л.с. | 204 л.с. | 204 л.с. |
| Длина × ширина × высота | 5490×1990×2200 мм | 5490×1990×2200 мм | 5490×1990×2200 мм | 5490×1990×2200 мм | 5990×1990×2700 мм | 5490×1990×2200 мм | 5990×1990×2700 мм |
| Ускорение 0–100 км/ч | нет с | нет с | нет с | нет с | нет с | нет с | нет с |
| Ускорение 0–50 км/ч | уточняется с | уточняется с | уточняется с | уточняется с | уточняется с | уточняется с | уточняется с |
| Максимальная скорость | 130 км/ч | 130 км/ч | 130 км/ч | 130 км/ч | 130 км/ч | 130 км/ч | 130 км/ч |
| Расход в эквиваленте топлива | уточняется л/100 км | уточняется л/100 км | уточняется л/100 км | уточняется л/100 км | уточняется л/100 км | уточняется л/100 км | уточняется л/100 км |
| Гарантия на весь автомобиль | 2 года или 200 000 км | 2 года или 200 000 км | 2 года или 200 000 км | 2 года или 200 000 км | 2 года или 200 000 км | 2 года или 200 000 км | 2 года или 200 000 км |
| Снаряжённая масса | 2650 кг | 2280 кг | 2750 кг | 2815 кг | 3250 кг | 2650 кг | 2600 кг |
| Максимальная масса | 3495 кг | 3850 кг | 3495 кг | 3495 кг | 4990 кг | 3495 кг | 4490 кг |
| Кузов | |||||||
| Длина | 5490 мм | 5490 мм | 5490 мм | 5490 мм | 5990 мм | 5490 мм | 5990 мм |
| Ширина | 1990 мм | 1990 мм | 1990 мм | 1990 мм | 1990 мм | 1990 мм | 1990 мм |
| Высота | 2200 мм | 2200 мм | 2200 мм | 2200 мм | 2700 мм | 2200 мм | 2700 мм |
| Колёсная база | 3450 мм | 3450 мм | 3450 мм | 3450 мм | 3950 мм | 3450 мм | 3950 мм |
| Ширина передней колеи | 1728 мм | 1728 мм | 1728 мм | 1728 мм | 1728 мм | 1728 мм | 1728 мм |
| Ширина задней колеи | 1720 мм | 1720 мм | 1720 мм | 1720 мм | 1720 мм | 1720 мм | 1720 мм |
| Дорожный просвет | 165 мм | 155 мм | 170 мм | 170 мм | 175 мм | 165 мм | 160 мм |
| Угол въезда | 24 ° | 24 ° | 24 ° | 24 ° | 24 ° | 24 ° | 24 ° |
| Угол съезда | 16 ° | 16 ° | 16 ° | 16 ° | 16 ° | 16 ° | 16 ° |
| Минимальный радиус поворота | 6.65 м | 6.65 м | 6.65 м | 6.65 м | 7.45 м | 6.65 м | 7.45 м |
| Тип кузова | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Способ открытия дверей | Распашные + сдвижная боковая дверь | Распашные + сдвижная боковая дверь | Распашные + сдвижная боковая дверь | Распашные + сдвижная боковая дверь | Распашные + сдвижная боковая дверь | Распашные + сдвижная боковая дверь | Распашные + сдвижная боковая дверь |
| Количество дверей | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Количество мест | 7 / 6 | 2 / 3 | 9 / 7 | 9 / 7 | 14 / 10-17 | 6 / 7 | 2 / 3 |
| Объём багажника | нет л | нет л | нет л | нет л | нет л | нет л | нет л |
| Коэффициент аэродинамического сопротивления (Cd) | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 |
| Материал кузова | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов |
| Электродвигатель | |||||||
| Марка электродвигателя | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Модель переднего двигателя | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Тип двигателя | Постоянный магнит / синхронный | Постоянный магнит / синхронный | Постоянный магнит / синхронный | Постоянный магнит / синхронный | Постоянный магнит / синхронный | Постоянный магнит / синхронный | Постоянный магнит / синхронный |
| Суммарная мощность | 120 кВт | 120 кВт | 150 кВт | 150 кВт | 150 кВт | 150 кВт | 150 кВт |
| Суммарная мощность | 163 л.с. | 163 л.с. | 204 л.с. | 204 л.с. | 204 л.с. | 204 л.с. | 204 л.с. |
| Суммарный крутящий момент | 320 Н·м | 320 Н·м | 370 Н·м | 370 Н·м | 370 Н·м | 370 Н·м | 370 Н·м |
| Количество приводных двигателей | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Компоновка двигателя | Сзади | Сзади | Сзади | Сзади | Сзади | Сзади | Сзади |
| Гарантия на три электрические системы | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Гарантия первого владельца | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Аккумулятор и зарядка | |||||||
| Тип батареи | Литий-железо-фосфатная (LFP) | Литий-железо-фосфатная (LFP) | Литий-железо-фосфатная (LFP) | Литий-железо-фосфатная (LFP) | Литий-железо-фосфатная (LFP) | Литий-железо-фосфатная (LFP) | Литий-железо-фосфатная (LFP) |
| Марка аккумуляторных элементов | CATL | CATL | CATL | CATL | CATL | CATL | CATL |
| Технология батареи | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Метод охлаждения батареи | Жидкостное | Жидкостное | Жидкостное | Жидкостное | Жидкостное | Жидкостное | Жидкостное |
| Энергия батареи | 64 кВт·ч | 64 кВт·ч | 88 кВт·ч | 100.9 кВт·ч | 100.9 кВт·ч | 88 кВт·ч | 88 кВт·ч |
| Плотность энергии | уточняется Вт·ч/кг | уточняется Вт·ч/кг | уточняется Вт·ч/кг | уточняется Вт·ч/кг | уточняется Вт·ч/кг | уточняется Вт·ч/кг | уточняется Вт·ч/кг |
| Потребление энергии на 100 км | уточняется кВт·ч | уточняется кВт·ч | уточняется кВт·ч | уточняется кВт·ч | уточняется кВт·ч | уточняется кВт·ч | уточняется кВт·ч |
| Функция быстрой зарядки | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Мощность быстрой зарядки | уточняется кВт | уточняется кВт | уточняется кВт | уточняется кВт | уточняется кВт | уточняется кВт | уточняется кВт |
| Время быстрой зарядки | 0.6 ч | 0.6 ч | 0.6 ч | 0.6 ч | 0.6 ч | 0.6 ч | 0.6 ч |
| Диапазон быстрой зарядки | 20–80 % | 20–80 % | 20–80 % | 20–80 % | 20–80 % | 20–80 % | 20–80 % |
| Время медленной зарядки | 11 ч | 8.5 ч | 13 ч | 13 ч | 13 ч | 11 ч | 11 ч |
| Расположение порта медленной зарядки | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Расположение порта быстрой зарядки | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Мощность внешнего разряда (V2L) | Штатно кВт | Штатно кВт | Штатно кВт | Штатно кВт | Штатно кВт | Штатно кВт | Штатно кВт |
| Общий запас хода | уточняется км | уточняется км | уточняется км | уточняется км | уточняется км | уточняется км | уточняется км |
| Коробка передач | |||||||
| Описание коробки | Одноступенчатый редуктор | Одноступенчатый редуктор | Одноступенчатый редуктор | Одноступенчатый редуктор | Одноступенчатый редуктор | Одноступенчатый редуктор | Одноступенчатый редуктор |
| Количество передач | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Тип трансмиссии | Одноступенчатый редуктор | Одноступенчатый редуктор | Одноступенчатый редуктор | Одноступенчатый редуктор | Одноступенчатый редуктор | Одноступенчатый редуктор | Одноступенчатый редуктор |
| Селектор | Электронный подрулевой селектор | Электронный подрулевой селектор | Электронный подрулевой селектор | Электронный подрулевой селектор | Электронный подрулевой селектор | Электронный подрулевой селектор | Электронный подрулевой селектор |
| Подрулевые лепестки | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Рулевое управление и шасси | |||||||
| Способ вождения | Задний, задний двигатель | Задний, задний двигатель | Задний, задний двигатель | Задний, задний двигатель | Задний, задний двигатель | Задний, задний двигатель | Задний, задний двигатель |
| Тип передней подвески | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Тип задней подвески | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Тип усилителя руля | Электроусилитель | Электроусилитель | Электроусилитель | Электроусилитель | Электроусилитель | Электроусилитель | Электроусилитель |
| Режимы усилия | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Привод | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Режимы движения | Sport / Eco | Sport / Eco | Sport / Eco | Sport / Eco | Sport / Eco | Sport / Eco | Sport / Eco |
| Блокировка дифференциала | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Пневмоподвеска | нет | нет | Регулировка жёсткости / Регулировка высоты | Регулировка жёсткости / Регулировка высоты | Регулировка жёсткости / Регулировка высоты | нет | нет |
| Торможение и колёса | |||||||
| Передние тормоза | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Задние тормоза | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Стояночный тормоз | Механический | Механический | Механический | Механический | Механический | Механический | Механический |
| Передние шины | 215/75 R16 | 215/75 R16 | 215/75 R16 | 215/75 R16 | 225/75 R16 | 215/75 R16 | 215/75 R16 |
| Задние шины | 215/75 R16 | 215/75 R16 | 215/75 R16 | 215/75 R16 | 225/75 R16 | 215/75 R16 | 215/75 R16 |
| Шины | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Диски | Сталь / Алюминиевый сплав | Сталь / Алюминиевый сплав | Сталь / Алюминиевый сплав | Сталь / Алюминиевый сплав | Сталь / Алюминиевый сплав | Сталь / Алюминиевый сплав | Сталь / Алюминиевый сплав |
| Запасное колесо | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Тормозной путь со 100 км/ч | уточняется м | уточняется м | уточняется м | уточняется м | уточняется м | уточняется м | уточняется м |
| Пассивная безопасность | |||||||
| Подушки водителя и пассажира | Штатно | Опция | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Опция |
| Боковые подушки | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Шторки безопасности | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Коленная подушка | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Подушки заднего ряда | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Крепления Isofix | Штатно | нет | Штатно | Штатно | нет | Штатно | нет |
| Напоминание о ремнях | Передние места | Передние места | Передние места | Передние места | Передние места | Передние места | Передние места |
| Преднатяжители ремней | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Краш-тест Euro NCAP | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Краш-тест США (IIHS / NHTSA) | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Краш-тест C-NCAP (Китай) | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Активная безопасность | |||||||
| ABS | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Распределение тормозных усилий (EBD) | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Система стабилизации (ESP) | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Антипробуксовочная система | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Датчик давления в шинах | Сигнализация давления | Сигнализация давления | Сигнализация давления | Сигнализация давления | Сигнализация давления | Сигнализация давления | Сигнализация давления |
| Автоторможение (AEB) | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Удержание в полосе | Опция | Опция | Штатно | Штатно | Штатно | Опция | Опция |
| Контроль слепых зон | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Помощь при выезде задним ходом | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Контроль усталости водителя | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Помощь при старте в гору | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Помощь при спуске | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Управление движением | |||||||
| Круиз-контроль | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Адаптивный круиз | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Ассистент вождения | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Уровень автономности | L2 | L2 | L2 | L2 | L2 | L2 | L2 |
| Лидар | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Передние парктроники | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Задние парктроники | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Камеры | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Автопарковка | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Парковка с телефона | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Функции управления | |||||||
| Бесключевой доступ | Водителя | Водителя | Водителя | Водителя | Водителя | Водителя | Водителя |
| Кнопка запуска | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Дистанционный запуск | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Электропривод багажника | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Багажник с сенсором ноги | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Автоудержание тормоза | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Ключ-смартфон | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| NFC-карта | Штатно | нет | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | нет |
| Тип ключа | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Центральный замок | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Предварительный нагрев батареи | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Устройство ETC | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Внешний вид и защита | |||||||
| Рейлинги на крыше | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Фаркоп | Механический | Механический | Механический | Механический | Механический | Механический | Механический |
| Защита днища | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Обвес | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Дверные ручки | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Активные жалюзи радиатора | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Наружное освещение | |||||||
| Тип фар | Галогеновые | Галогеновые | Светодиодные LED | Светодиодные LED | Светодиодные LED | Галогеновые | Галогеновые |
| Дневные ходовые огни | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Автоматический свет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Адаптивный свет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Автоматический дальний свет | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Противотуманные фары | 1 | нет | 1 | 1 | 1 | 1 | нет |
| Омыватель фар | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Функция «проводи меня домой» | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Люк и стёкла | |||||||
| Люк / панорамная крыша | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Крыша открывается | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Шторка крыши | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Электростеклоподъёмники | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Доводчик стёкол | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Тонировка | нет | нет | Опция | Опция | нет | нет | нет |
| Шумоизолирующие стёкла | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Датчик дождя | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Обогрев лобового стекла | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Обогрев заднего стекла | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Наружные зеркала | |||||||
| Обогрев зеркал | Штатно | нет | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | нет |
| Складывание зеркал | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Память зеркал | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Автозатемнение | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Наклон при движении задним ходом | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Камеры в зеркалах | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Мультимедиа и связь | |||||||
| Центральный экран | Сенсорный ЖК-экран ″ | Сенсорный ЖК-экран ″ | Сенсорный ЖК-экран ″ | Сенсорный ЖК-экран ″ | Сенсорный ЖК-экран ″ | Сенсорный ЖК-экран ″ | Сенсорный ЖК-экран ″ |
| Приборная панель | Цветная ″ | Цветная ″ | Цветная ″ | Цветная ″ | Цветная ″ | Цветная ″ | Цветная ″ |
| Экран заднего ряда | уточняется ″ | уточняется ″ | уточняется ″ | уточняется ″ | уточняется ″ | уточняется ″ | уточняется ″ |
| Поворотный экран | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Проекция на лобовое стекло | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| CarPlay / Android Auto | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Навигация | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Голосовое управление | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Обновления по воздуху (OTA) | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Управление из приложения | Запуск двигателя / Управление зарядкой / Климат / Диагностика / Поиск автомобиля | Запуск двигателя / Управление зарядкой / Климат / Диагностика / Поиск автомобиля | Запуск двигателя / Управление зарядкой / Климат / Диагностика / Поиск автомобиля | Запуск двигателя / Управление зарядкой / Климат / Диагностика / Поиск автомобиля | Запуск двигателя / Управление зарядкой / Климат / Диагностика / Поиск автомобиля | Запуск двигателя / Управление зарядкой / Климат / Диагностика / Поиск автомобиля | Запуск двигателя / Управление зарядкой / Климат / Диагностика / Поиск автомобиля |
| Точка доступа Wi-Fi | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Сети 4G/5G | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Оперативная память | уточняется ГБ | уточняется ГБ | уточняется ГБ | уточняется ГБ | уточняется ГБ | уточняется ГБ | уточняется ГБ |
| Накопитель | уточняется ГБ | уточняется ГБ | уточняется ГБ | уточняется ГБ | уточняется ГБ | уточняется ГБ | уточняется ГБ |
| Магазин приложений | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Чип информационной системы | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Чип помощи при вождении | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Вычислительная мощность | уточняется TOPS | уточняется TOPS | уточняется TOPS | уточняется TOPS | уточняется TOPS | уточняется TOPS | уточняется TOPS |
| Количество камер | уточняется шт. | уточняется шт. | уточняется шт. | уточняется шт. | уточняется шт. | уточняется шт. | уточняется шт. |
| Ультразвуковых радаров | уточняется шт. | уточняется шт. | уточняется шт. | уточняется шт. | уточняется шт. | уточняется шт. | уточняется шт. |
| Радаров миллиметрового диапазона | уточняется шт. | уточняется шт. | уточняется шт. | уточняется шт. | уточняется шт. | уточняется шт. | уточняется шт. |
| Картографический сервис | Amap (Gaode) | Amap (Gaode) | Amap (Gaode) | Amap (Gaode) | Amap (Gaode) | Amap (Gaode) | Amap (Gaode) |
| Распознавание дорожных знаков | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Встроенный видеорегистратор | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Руль и зеркало салона | |||||||
| Отделка руля | Пластик | Пластик | Кожа | Кожа | Кожа | Пластик | Пластик |
| Регулировка руля | Ручная, по высоте и вылету | Ручная, по высоте и вылету | Ручная, по высоте и вылету | Ручная, по высоте и вылету | Ручная, по высоте и вылету | Ручная, по высоте и вылету | Ручная, по высоте и вылету |
| Память положения руля | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция |
| Обогрев руля | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Салонное зеркало | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Автозатемнение салонного зеркала | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Зарядка в автомобиле | |||||||
| USB спереди | нет шт. | нет шт. | нет шт. | нет шт. | нет шт. | нет шт. | нет шт. |
| USB сзади | нет шт. | нет шт. | нет шт. | нет шт. | нет шт. | нет шт. | нет шт. |
| Разъёмы Type-C | нет шт. | нет шт. | нет шт. | нет шт. | нет шт. | нет шт. | нет шт. |
| Беспроводная зарядка | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Розетка 12 В | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Розетка 220 В | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Питание внешних устройств (V2L) | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Конфигурация сидений | |||||||
| Обивка сидений | Ткань | Ткань | Экокожа | Экокожа | Экокожа | Ткань | Ткань |
| Спортивные сиденья | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Регулировки водителя | Продольная регулировка / Наклон спинки / Регулировка по высоте (2 направления) | Продольная регулировка / Наклон спинки / Регулировка по высоте (2 направления) | Продольная регулировка / Наклон спинки / Регулировка по высоте (2 направления) | Продольная регулировка / Наклон спинки / Регулировка по высоте (2 направления) | Продольная регулировка / Наклон спинки / Регулировка по высоте (2 направления) | Продольная регулировка / Наклон спинки / Регулировка по высоте (2 направления) | Продольная регулировка / Наклон спинки / Регулировка по высоте (2 направления) |
| Регулировки пассажира | Продольная регулировка / Наклон спинки / Регулировка по высоте (2 направления) | Продольная регулировка / Наклон спинки / Регулировка по высоте (2 направления) | Продольная регулировка / Наклон спинки / Регулировка по высоте (2 направления) | Продольная регулировка / Наклон спинки / Регулировка по высоте (2 направления) | Продольная регулировка / Наклон спинки / Регулировка по высоте (2 направления) | Продольная регулировка / Наклон спинки / Регулировка по высоте (2 направления) | Продольная регулировка / Наклон спинки / Регулировка по высоте (2 направления) |
| Поясничная поддержка | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Подогрев сидений | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Вентиляция сидений | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Массаж сидений | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Память положения | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Складывание заднего ряда | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Подлокотник заднего ряда | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Регулировка наклона заднего ряда | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Аудиосистема и салон | |||||||
| Аудиосистема | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Динамиков | 4 шт. | 2 шт. | 6 шт. | 6 шт. | 6 шт. | 4 шт. | 2 шт. |
| Подсветка салона | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Отделка салона | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Ароматизатор | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Очиститель воздуха | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Подсветка для чтения | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Зеркало для макияжа | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Кондиционер и холодильник | |||||||
| Климат-контроль | Ручной | Ручной | Ручной / Автоматический | Ручной / Автоматический | Ручной | Ручной | Ручной |
| Обдув заднего ряда | нет | нет | Штатно | Штатно | Штатно | нет | нет |
| Отдельный блок для заднего ряда | нет | нет | Штатно | Штатно | Штатно | нет | нет |
| Фильтр салона | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Холодильник | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Тепловой насос | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Предварительный прогрев салона | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Фильтр PM2.5 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Регулирование температурных зон | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Цвет | |||||||
| Цвета кузова | белый | белый | белый | белый | белый | белый | белый |
| Цвета салона | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
