Huanghai Yeniu — komplektatsiyalarni taqqoslash
8 versiya · Xitoydagi zavod narxi, zavod, yig'ilish va jihozlar. Qiymatlar ma'lumot uchun, yakun shartnoma bilan qat'iylashtiriladi.
| Parametr | × 2.5T N2S Classic Manual Diesel 2WD Surge Flat Floor Cargo BoxJE4D25Q6A Xitoy · Китай 14 770 $ 98 799 ¥ Ташкент gacha kalit bilan ≈ 580 984 314 soʻm | × 2.5T N2S Classic Manual Diesel 2WD Endeavor Flat Floor Cargo BoxJE4D25Q6A Xitoy · Китай 15 196 $ 101 649 ¥ Ташкент gacha kalit bilan ≈ 588 905 479 soʻm | × 2.5T N2S Classic Manual Diesel AWD Surge Flat Floor Cargo BoxJE4D25Q6A Xitoy · Китай 16 616 $ 111 149 ¥ Ташкент gacha kalit bilan ≈ 615 308 774 soʻm | × 2.5T N2S Classic Manual Diesel AWD Endeavor Flat Floor Cargo BoxJE4D25Q6A Xitoy · Китай 17 042 $ 113 999 ¥ Ташкент gacha kalit bilan ≈ 623 229 645 soʻm | × 2.4T N2S Classic Manual Petrol 2WD Surge Flat Floor Cargo Box4K22D4T Xitoy · Китай 13 349 $ 89 299 ¥ Ташкент gacha kalit bilan ≈ 549 741 369 soʻm | × 2.4T N2S Classic Manual Petrol 2WD Endeavor Flat Floor Cargo Box4K22D4T Xitoy · Китай 13 776 $ 92 149 ¥ Ташкент gacha kalit bilan ≈ 557 681 007 soʻm | × 2.4T N2S Classic Manual Petrol AWD Surge Flat Floor Cargo Box4K22D4T Xitoy · Китай 15 196 $ 101 649 ¥ Ташкент gacha kalit bilan ≈ 584 084 303 soʻm | × 2.4T N2S Classic Manual Petrol AWD Endeavor Flat Floor Cargo Box4K22D4T Xitoy · Китай 15 622 $ 104 499 ¥ Ташкент gacha kalit bilan ≈ 592 005 174 soʻm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Narx | ||||||||
| Narx | 14 770 $ | 15 196 $ | 16 616 $ | 17 042 $ | 13 349 $ | 13 776 $ | 15 196 $ | 15 622 $ |
| Davlat valyutasidagi narx | 98 799 ¥ | 101 649 ¥ | 111 149 ¥ | 113 999 ¥ | 89 299 ¥ | 92 149 ¥ | 101 649 ¥ | 104 499 ¥ |
| Chiqarilgan davlat | Xitoy | Xitoy | Xitoy | Xitoy | Xitoy | Xitoy | Xitoy | Xitoy |
| Yetkazib berish muddati | aniqlanmoqda | aniqlanmoqda | aniqlanmoqda | aniqlanmoqda | aniqlanmoqda | aniqlanmoqda | aniqlanmoqda | aniqlanmoqda |
| Основные параметры | ||||||||
| Производитель | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Класс автомобиля | Пикап | Пикап | Пикап | Пикап | Пикап | Пикап | Пикап | Пикап |
| Тип энергии | Дизель | Дизель | Дизель | Дизель | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин |
| Дата выхода версии | 2021.04 | 2021.04 | 2021.04 | 2021.04 | 2021.04 | 2021.04 | 2021.04 | 2021.04 |
| Максимальная мощность | 110 кВт | 110 кВт | 110 кВт | 110 кВт | 160 кВт | 160 кВт | 160 кВт | 160 кВт |
| Максимальный крутящий момент | 360 Н·м | 360 Н·м | 360 Н·м | 360 Н·м | 320 Н·м | 320 Н·м | 320 Н·м | 320 Н·м |
| Строение кузова | Пикап | Пикап | Пикап | Пикап | Пикап | Пикап | Пикап | Пикап |
| Мощность | 150 л.с. | 150 л.с. | 150 л.с. | 150 л.с. | 218 л.с. | 218 л.с. | 218 л.с. | 218 л.с. |
| Длина × ширина × высота | 5560×1840×1850 мм | 5560×1840×1850 мм | 5560×1840×1850 мм | 5560×1840×1850 мм | 5560×1840×1850 мм | 5560×1840×1850 мм | 5560×1840×1850 мм | 5560×1840×1850 мм |
| Ускорение 0–100 км/ч | нет с | нет с | нет с | нет с | нет с | нет с | нет с | нет с |
| Ускорение 0–50 км/ч | уточняется с | уточняется с | уточняется с | уточняется с | уточняется с | уточняется с | уточняется с | уточняется с |
| Максимальная скорость | нет км/ч | нет км/ч | нет км/ч | нет км/ч | нет км/ч | нет км/ч | нет км/ч | нет км/ч |
| Гарантия на весь автомобиль | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Снаряжённая масса | нет кг | нет кг | нет кг | нет кг | нет кг | нет кг | нет кг | нет кг |
| Максимальная масса | нет кг | нет кг | нет кг | нет кг | нет кг | нет кг | нет кг | нет кг |
| Кузов | ||||||||
| Длина | 5560 мм | 5560 мм | 5560 мм | 5560 мм | 5560 мм | 5560 мм | 5560 мм | 5560 мм |
| Ширина | 1840 мм | 1840 мм | 1840 мм | 1840 мм | 1840 мм | 1840 мм | 1840 мм | 1840 мм |
| Высота | 1850 мм | 1850 мм | 1850 мм | 1850 мм | 1850 мм | 1850 мм | 1850 мм | 1850 мм |
| Колёсная база | 3405 мм | 3405 мм | 3405 мм | 3405 мм | 3405 мм | 3405 мм | 3405 мм | 3405 мм |
| Ширина передней колеи | 1548 мм | 1548 мм | 1548 мм | 1548 мм | 1548 мм | 1548 мм | 1548 мм | 1548 мм |
| Ширина задней колеи | 1548 мм | 1548 мм | 1548 мм | 1548 мм | 1548 мм | 1548 мм | 1548 мм | 1548 мм |
| Дорожный просвет | 215 мм | 215 мм | 215 мм | 215 мм | 215 мм | 215 мм | 215 мм | 215 мм |
| Угол въезда | уточняется ° | уточняется ° | уточняется ° | уточняется ° | уточняется ° | уточняется ° | уточняется ° | уточняется ° |
| Угол съезда | уточняется ° | уточняется ° | уточняется ° | уточняется ° | уточняется ° | уточняется ° | уточняется ° | уточняется ° |
| Минимальный радиус поворота | уточняется м | уточняется м | уточняется м | уточняется м | уточняется м | уточняется м | уточняется м | уточняется м |
| Тип кузова | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Способ открытия дверей | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Количество дверей | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Объём багажника | нет л | нет л | нет л | нет л | нет л | нет л | нет л | нет л |
| Коэффициент аэродинамического сопротивления (Cd) | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Материал кузова | Рамный | Рамный | Рамный | Рамный | Рамный | Рамный | Рамный | Рамный |
| Двигатель внутреннего сгорания | ||||||||
| Двигатель | 2.5 л, турбо, 150 л.с., R4 | 2.5 л, турбо, 150 л.с., R4 | 2.5 л, турбо, 150 л.с., R4 | 2.5 л, турбо, 150 л.с., R4 | 2.4 л, турбо, 218 л.с., R4 | 2.4 л, турбо, 218 л.с., R4 | 2.4 л, турбо, 218 л.с., R4 | 2.4 л, турбо, 218 л.с., R4 |
| Модель двигателя | JE4D25Q6A | JE4D25Q6A | JE4D25Q6A | JE4D25Q6A | 4K22D4T | 4K22D4T | 4K22D4T | 4K22D4T |
| Рабочий объём | 2499 см³ | 2499 см³ | 2499 см³ | 2499 см³ | 2378 см³ | 2378 см³ | 2378 см³ | 2378 см³ |
| Тип впуска | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув |
| Число цилиндров | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Марка топлива | 0 (дизель) | 0 (дизель) | 0 (дизель) | 0 (дизель) | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 |
| Топливный бак | 70 л | 70 л | 70 л | 70 л | 70 л | 70 л | 70 л | 70 л |
| Расход топлива | уточняется л/100 км | уточняется л/100 км | уточняется л/100 км | уточняется л/100 км | уточняется л/100 км | уточняется л/100 км | уточняется л/100 км | уточняется л/100 км |
| Экологический класс | Китай-6 | Китай-6 | Китай-6 | Китай-6 | Китай-6 | Китай-6 | Китай-6 | Китай-6 |
| Коробка передач | ||||||||
| Описание коробки | 6-ступенчатый механика | 6-ступенчатый механика | 6-ступенчатый механика | 6-ступенчатый механика | 6-ступенчатый механика | 6-ступенчатый механика | 6-ступенчатый механика | 6-ступенчатый механика |
| Количество передач | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Тип трансмиссии | Механическая (MT) | Механическая (MT) | Механическая (MT) | Механическая (MT) | Механическая (MT) | Механическая (MT) | Механическая (MT) | Механическая (MT) |
| Селектор | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Подрулевые лепестки | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Рулевое управление и шасси | ||||||||
| Способ вождения | Задний | Задний | Полный | Полный | Задний | Задний | Полный | Полный |
| Тип передней подвески | Независимая, двухрычажная | Независимая, двухрычажная | Независимая, двухрычажная | Независимая, двухрычажная | Независимая, двухрычажная | Независимая, двухрычажная | Независимая, двухрычажная | Независимая, двухрычажная |
| Тип задней подвески | Зависимая, рессорная | Зависимая, рессорная | Зависимая, рессорная | Зависимая, рессорная | Зависимая, рессорная | Зависимая, рессорная | Зависимая, рессорная | Зависимая, рессорная |
| Тип усилителя руля | Гидроусилитель | Гидроусилитель | Гидроусилитель | Гидроусилитель | Гидроусилитель | Гидроусилитель | Гидроусилитель | Гидроусилитель |
| Режимы усилия | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Привод | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Режимы движения | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Блокировка дифференциала | нет | нет | уточняется | уточняется | нет | нет | уточняется | уточняется |
| Пневмоподвеска | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Торможение и колёса | ||||||||
| Передние тормоза | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые |
| Задние тормоза | Барабанные | Барабанные | Барабанные | Барабанные | Барабанные | Барабанные | Барабанные | Барабанные |
| Стояночный тормоз | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Передние шины | 265/65 R17 | 265/65 R17 | 265/65 R17 | 265/65 R17 | 265/65 R17 | 265/65 R17 | 265/65 R17 | 265/65 R17 |
| Задние шины | 265/65 R17 | 265/65 R17 | 265/65 R17 | 265/65 R17 | 265/65 R17 | 265/65 R17 | 265/65 R17 | 265/65 R17 |
| Шины | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Диски | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные |
| Запасное колесо | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Тормозной путь со 100 км/ч | уточняется м | уточняется м | уточняется м | уточняется м | уточняется м | уточняется м | уточняется м | уточняется м |
| Пассивная безопасность | ||||||||
| Подушки водителя и пассажира | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Боковые подушки | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Шторки безопасности | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Коленная подушка | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Подушки заднего ряда | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Крепления Isofix | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Напоминание о ремнях | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Преднатяжители ремней | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Краш-тест Euro NCAP | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Краш-тест США (IIHS / NHTSA) | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Краш-тест C-NCAP (Китай) | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Активная безопасность | ||||||||
| ABS | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Распределение тормозных усилий (EBD) | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Система стабилизации (ESP) | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Антипробуксовочная система | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Датчик давления в шинах | нет | 1 | нет | 1 | нет | 1 | нет | 1 |
| Автоторможение (AEB) | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Удержание в полосе | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Контроль слепых зон | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Помощь при выезде задним ходом | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Контроль усталости водителя | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Помощь при старте в гору | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Помощь при спуске | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Управление движением | ||||||||
| Круиз-контроль | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Адаптивный круиз | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Ассистент вождения | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Уровень автономности | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Лидар | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Передние парктроники | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Задние парктроники | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Камеры | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Автопарковка | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Парковка с телефона | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Функции управления | ||||||||
| Бесключевой доступ | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Кнопка запуска | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Дистанционный запуск | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Электропривод багажника | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Багажник с сенсором ноги | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Автоудержание тормоза | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Ключ-смартфон | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| NFC-карта | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Тип ключа | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Центральный замок | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Устройство ETC | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Внешний вид и защита | ||||||||
| Рейлинги на крыше | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Фаркоп | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Защита днища | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Обвес | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Дверные ручки | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Активные жалюзи радиатора | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Наружное освещение | ||||||||
| Тип фар | Галогеновые | Галогеновые | Галогеновые | Галогеновые | Галогеновые | Галогеновые | Галогеновые | Галогеновые |
| Дневные ходовые огни | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Автоматический свет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Адаптивный свет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Автоматический дальний свет | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Противотуманные фары | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Омыватель фар | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Функция «проводи меня домой» | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Люк и стёкла | ||||||||
| Люк / панорамная крыша | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Крыша открывается | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Шторка крыши | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Электростеклоподъёмники | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Доводчик стёкол | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Тонировка | нет | Штатно | нет | Штатно | нет | Штатно | нет | Штатно |
| Шумоизолирующие стёкла | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Датчик дождя | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Обогрев лобового стекла | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Обогрев заднего стекла | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Наружные зеркала | ||||||||
| Обогрев зеркал | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Складывание зеркал | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Память зеркал | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Автозатемнение | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Наклон при движении задним ходом | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Камеры в зеркалах | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Мультимедиа и связь | ||||||||
| Центральный экран | Сенсорный ЖК-экран ″ | Сенсорный ЖК-экран ″ | Сенсорный ЖК-экран ″ | Сенсорный ЖК-экран ″ | Сенсорный ЖК-экран ″ | Сенсорный ЖК-экран ″ | Сенсорный ЖК-экран ″ | Сенсорный ЖК-экран ″ |
| Приборная панель | 1 ″ | 1 ″ | 1 ″ | 1 ″ | 1 ″ | 1 ″ | 1 ″ | 1 ″ |
| Экран заднего ряда | уточняется ″ | уточняется ″ | уточняется ″ | уточняется ″ | уточняется ″ | уточняется ″ | уточняется ″ | уточняется ″ |
| Поворотный экран | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Проекция на лобовое стекло | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| CarPlay / Android Auto | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Навигация | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Голосовое управление | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Обновления по воздуху (OTA) | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Управление из приложения | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Точка доступа Wi-Fi | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Сети 4G/5G | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Оперативная память | уточняется ГБ | уточняется ГБ | уточняется ГБ | уточняется ГБ | уточняется ГБ | уточняется ГБ | уточняется ГБ | уточняется ГБ |
| Накопитель | уточняется ГБ | уточняется ГБ | уточняется ГБ | уточняется ГБ | уточняется ГБ | уточняется ГБ | уточняется ГБ | уточняется ГБ |
| Магазин приложений | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Чип информационной системы | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Чип помощи при вождении | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Вычислительная мощность | уточняется TOPS | уточняется TOPS | уточняется TOPS | уточняется TOPS | уточняется TOPS | уточняется TOPS | уточняется TOPS | уточняется TOPS |
| Количество камер | уточняется шт. | уточняется шт. | уточняется шт. | уточняется шт. | уточняется шт. | уточняется шт. | уточняется шт. | уточняется шт. |
| Ультразвуковых радаров | уточняется шт. | уточняется шт. | уточняется шт. | уточняется шт. | уточняется шт. | уточняется шт. | уточняется шт. | уточняется шт. |
| Радаров миллиметрового диапазона | уточняется шт. | уточняется шт. | уточняется шт. | уточняется шт. | уточняется шт. | уточняется шт. | уточняется шт. | уточняется шт. |
| Картографический сервис | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Распознавание дорожных знаков | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Встроенный видеорегистратор | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Руль и зеркало салона | ||||||||
| Отделка руля | Пластик | Пластик | Пластик | Пластик | Пластик | Пластик | Пластик | Пластик |
| Регулировка руля | Ручная регулировка по высоте | Ручная регулировка по высоте | Ручная регулировка по высоте | Ручная регулировка по высоте | Ручная регулировка по высоте | Ручная регулировка по высоте | Ручная регулировка по высоте | Ручная регулировка по высоте |
| Память положения руля | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Обогрев руля | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Салонное зеркало | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Автозатемнение салонного зеркала | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Зарядка в автомобиле | ||||||||
| USB спереди | нет шт. | нет шт. | нет шт. | нет шт. | нет шт. | нет шт. | нет шт. | нет шт. |
| USB сзади | нет шт. | нет шт. | нет шт. | нет шт. | нет шт. | нет шт. | нет шт. | нет шт. |
| Разъёмы Type-C | нет шт. | нет шт. | нет шт. | нет шт. | нет шт. | нет шт. | нет шт. | нет шт. |
| Беспроводная зарядка | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Розетка 12 В | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Розетка 220 В | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Конфигурация сидений | ||||||||
| Обивка сидений | Экокожа | Экокожа | Экокожа | Экокожа | Экокожа | Экокожа | Экокожа | Экокожа |
| Спортивные сиденья | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Регулировки водителя | Продольная регулировка / Наклон спинки / Регулировка по высоте (2 направления) | Продольная регулировка / Наклон спинки / Регулировка по высоте (2 направления) | Продольная регулировка / Наклон спинки / Регулировка по высоте (2 направления) | Продольная регулировка / Наклон спинки / Регулировка по высоте (2 направления) | Продольная регулировка / Наклон спинки / Регулировка по высоте (2 направления) | Продольная регулировка / Наклон спинки / Регулировка по высоте (2 направления) | Продольная регулировка / Наклон спинки / Регулировка по высоте (2 направления) | Продольная регулировка / Наклон спинки / Регулировка по высоте (2 направления) |
| Регулировки пассажира | Продольная / Наклон спинки | Продольная / Наклон спинки | Продольная / Наклон спинки | Продольная / Наклон спинки | Продольная / Наклон спинки | Продольная / Наклон спинки | Продольная / Наклон спинки | Продольная / Наклон спинки |
| Поясничная поддержка | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Подогрев сидений | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Вентиляция сидений | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Массаж сидений | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Память положения | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Складывание заднего ряда | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Подлокотник заднего ряда | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Регулировка наклона заднего ряда | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Аудиосистема и салон | ||||||||
| Аудиосистема | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Динамиков | 6 шт. | 6 шт. | 6 шт. | 6 шт. | 6 шт. | 6 шт. | 6 шт. | 6 шт. |
| Подсветка салона | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Отделка салона | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Ароматизатор | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Очиститель воздуха | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Подсветка для чтения | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Зеркало для макияжа | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Кондиционер и холодильник | ||||||||
| Климат-контроль | Ручной | Ручной | Ручной | Ручной | Ручной | Ручной | Ручной | Ручной |
| Обдув заднего ряда | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Отдельный блок для заднего ряда | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Фильтр салона | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Холодильник | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Тепловой насос | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Предварительный прогрев салона | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Фильтр PM2.5 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Регулирование температурных зон | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Цвет | ||||||||
| Цвета кузова | синий | синий | синий | синий | синий | синий | синий | синий |
| Цвета салона | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Цвет крыши | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Доплата за цвет | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Ishlab chiqarish | ||||||||
| Ishlab chiqaruvchi zavod | aniqlanmoqda | aniqlanmoqda | aniqlanmoqda | aniqlanmoqda | aniqlanmoqda | aniqlanmoqda | aniqlanmoqda | aniqlanmoqda |
| Yig'ilgan davlat | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай |
| Versiya bozori | aniqlanmoqda | aniqlanmoqda | aniqlanmoqda | aniqlanmoqda | aniqlanmoqda | aniqlanmoqda | aniqlanmoqda | aniqlanmoqda |
| Kelib chiqishi | Mahalliy yig'ilish | Mahalliy yig'ilish | Mahalliy yig'ilish | Mahalliy yig'ilish | Mahalliy yig'ilish | Mahalliy yig'ilish | Mahalliy yig'ilish | Mahalliy yig'ilish |
| Kuzov | Pikap | Pikap | Pikap | Pikap | Pikap | Pikap | Pikap | Pikap |
Farq qiluvchi qatorlar ajratib ko‘rsatilgan. Narxlar — yuanda, zavod tavsiya etgan Xitoydagi chakana narx; «kalit bilan» — tanlangan shahargacha, model sahifasidagi kabi hisob-kitob bilan. 🔲 Komplektatsiyalar bo'yicha jihozlar diler yuklamasi bilan keladi — hozir katalogda mavjud narsa ko'rsatilgan.