Exeed Lingyun — komplektatsiyalarni taqqoslash
5 versiya · Xitoydagi zavod narxi, zavod, yig'ilish va jihozlar. Qiymatlar ma'lumot uchun, yakun shartnoma bilan qat'iylashtiriladi.
| Parametr | × 400T AWD Base Xitoy · Китай narx e'lon qilinmagan Ташкент gacha kalit bilan ≈ 467 065 310 soʻm | × 300T 2WD Starlight Xitoy · Китай 25 580 $ 170 810 ¥ Ташкент gacha kalit bilan ≈ 594 650 610 soʻm | × 300T 2WD Black Xitoy · Китай 21 327 $ 142 405 ¥ Ташкент gacha kalit bilan ≈ 521 219 389 soʻm | × 400T 2WD Black Xitoy · Китай 23 858 $ 159 315 ¥ Ташкент gacha kalit bilan ≈ 574 481 609 soʻm | × 400T AWD Black Xitoy · Китай 24 172 $ 161 405 ¥ Ташкент gacha kalit bilan ≈ 579 903 081 soʻm |
|---|---|---|---|---|---|
| Narx | |||||
| Narx | narx e'lon qilinmagan | 25 580 $ | 21 327 $ | 23 858 $ | 24 172 $ |
| Davlat valyutasidagi narx | — | 170 810 ¥ | 142 405 ¥ | 159 315 ¥ | 161 405 ¥ |
| Chiqarilgan davlat | Xitoy | Xitoy | Xitoy | Xitoy | Xitoy |
| Yetkazib berish muddati | aniqlanmoqda | aniqlanmoqda | aniqlanmoqda | aniqlanmoqda | aniqlanmoqda |
| Основные параметры | |||||
| Производитель | Exeed | Exeed | Exeed | Exeed | Exeed |
| Класс автомобиля | Средний кроссовер | Средний кроссовер | Средний кроссовер | Средний кроссовер | Средний кроссовер |
| Тип энергии | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин |
| Дата выхода версии | нет | 2025.05 | 2025.09 | 2025.04 | 2025.09 |
| Максимальная мощность | 192 кВт | 148 кВт | 148 кВт | 192 кВт | 192 кВт |
| Максимальный крутящий момент | 400 Н·м | 300 Н·м | 300 Н·м | 400 Н·м | 400 Н·м |
| Строение кузова | 5-дверный, 5-местный кроссовер | 5-дверный, 5-местный кроссовер | 5-дверный, 5-местный кроссовер | 5-дверный, 5-местный кроссовер | 5-дверный, 5-местный кроссовер |
| Мощность | 261 л.с. | 201 л.с. | 201 л.с. | 261 л.с. | 261 л.с. |
| Длина × ширина × высота | 4780×1890×1720 мм | 4780×1890×1730 мм | 4780×1890×1730 мм | 4780×1890×1730 мм | 4780×1890×1730 мм |
| Ускорение 0–100 км/ч | нет с | нет с | нет с | нет с | нет с |
| Ускорение 0–50 км/ч | уточняется с | уточняется с | уточняется с | уточняется с | уточняется с |
| Максимальная скорость | 210 км/ч | 200 км/ч | 200 км/ч | 210 км/ч | 210 км/ч |
| Гарантия на весь автомобиль | нет | 3 года или 100000 км | 3 года или 100000 км | 3 года или 100000 км | 3 года или 100000 км |
| Снаряжённая масса | 1825 кг | 1650 кг | 1650 кг | 1700 кг | 1765 кг |
| Максимальная масса | 2250 кг | 2075 кг | 2075 кг | 2125 кг | 2190 кг |
| Кузов | |||||
| Длина | 4780 мм | 4780 мм | 4780 мм | 4780 мм | 4780 мм |
| Ширина | 1890 мм | 1890 мм | 1890 мм | 1890 мм | 1890 мм |
| Высота | 1720 мм | 1730 мм | 1730 мм | 1730 мм | 1730 мм |
| Колёсная база | 2800 мм | 2800 мм | 2800 мм | 2800 мм | 2800 мм |
| Ширина передней колеи | 1624 мм | 1624 мм | 1624 мм | 1624 мм | 1624 мм |
| Ширина задней колеи | 1624 мм | 1624 мм | 1624 мм | 1624 мм | 1624 мм |
| Дорожный просвет | уточняется мм | уточняется мм | уточняется мм | уточняется мм | уточняется мм |
| Угол въезда | 18 ° | 19 ° | 19 ° | 19 ° | 19 ° |
| Угол съезда | 20 ° | 20 ° | 20 ° | 20 ° | 20 ° |
| Минимальный радиус поворота | уточняется м | уточняется м | уточняется м | уточняется м | уточняется м |
| Тип кузова | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Способ открытия дверей | Дверь на петлях | Дверь на петлях | Дверь на петлях | Дверь на петлях | Дверь на петлях |
| Количество дверей | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Объём багажника | нет л | 470–1456 л | 470–1456 л | 470–1456 л | 470–1456 л |
| Коэффициент аэродинамического сопротивления (Cd) | нет | нет | нет | нет | нет |
| Материал кузова | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов |
| Двигатель внутреннего сгорания | |||||
| Двигатель | 2.0 л, турбо, 261 л.с., R4 | 1.6 л, турбо, 201 л.с., R4 | 1.6 л, турбо, 201 л.с., R4 | 2.0 л, турбо, 261 л.с., R4 | 2.0 л, турбо, 261 л.с., R4 |
| Модель двигателя | SQRF4J20C | SQRF4J16D | SQRF4J16D | SQRF4J20C | SQRF4J20C |
| Рабочий объём | 1998 см³ | 1598 см³ | 1598 см³ | 1998 см³ | 1998 см³ |
| Тип впуска | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув |
| Число цилиндров | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Марка топлива | АИ-95 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-95 | АИ-95 |
| Топливный бак | нет л | 55 л | 55 л | 55 л | 55 л |
| Расход топлива | нет л/100 км | 7.38 л/100 км | 7.4 л/100 км | 7.74 л/100 км | 8.2 л/100 км |
| Экологический класс | Китай-6 | Китай-6 | Китай-6 | Китай-6 | Китай-6 |
| Коробка передач | |||||
| Описание коробки | нет | 7-ступенчатый робот, мокрое сцепление | 7-ступенчатый робот, мокрое сцепление | 8-ступенчатый автомат | 8-ступенчатый автомат |
| Количество передач | нет | 7 | 7 | 8 | 8 |
| Тип трансмиссии | нет | Робот, мокрое сцепление (DCT) | Робот, мокрое сцепление (DCT) | Автомат (AT) | Автомат (AT) |
| Селектор | нет | Электронный подрулевой селектор | Электронный подрулевой селектор | Электронный подрулевой селектор | Электронный подрулевой селектор |
| Подрулевые лепестки | нет | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Рулевое управление и шасси | |||||
| Способ вождения | Полный | Передний | Передний | Передний | Полный |
| Тип передней подвески | нет | Независимая, McPherson | Независимая, McPherson | Независимая, McPherson | Независимая, McPherson |
| Тип задней подвески | нет | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная |
| Тип усилителя руля | Электроусилитель | Электроусилитель | Электроусилитель | Электроусилитель | Электроусилитель |
| Режимы усилия | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Привод | Подключаемый полный | нет | нет | нет | Подключаемый полный |
| Режимы движения | нет | Спорт / Эко / Стандартный (Комфорт) / Снег | Спорт / Эко / Стандартный (Комфорт) / Снег | Спорт / Эко / Стандартный (Комфорт) / Снег | Спорт / Эко / Стандартный (Комфорт) / Внедорожный / Снег |
| Блокировка дифференциала | нет | нет | нет | нет | Многодисковая муфта |
| Пневмоподвеска | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Торможение и колёса | |||||
| Передние тормоза | нет | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые |
| Задние тормоза | нет | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Стояночный тормоз | Электронный | Электронный | Электронный | Электронный | Электронный |
| Передние шины | 225/65 R17 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 245/45 R20 |
| Задние шины | 225/65 R17 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 245/45 R20 |
| Шины | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Диски | нет | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные |
| Запасное колесо | нет | Докатка | Докатка | Докатка | Докатка |
| Тормозной путь со 100 км/ч | уточняется м | уточняется м | уточняется м | уточняется м | уточняется м |
| Пассивная безопасность | |||||
| Подушки водителя и пассажира | нет | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Боковые подушки | нет | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Шторки безопасности | нет | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Коленная подушка | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Подушки заднего ряда | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Крепления Isofix | нет | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Напоминание о ремнях | нет | Передние места | Передние места | Передние места | Передние места |
| Преднатяжители ремней | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Краш-тест Euro NCAP | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Краш-тест США (IIHS / NHTSA) | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Краш-тест C-NCAP (Китай) | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Активная безопасность | |||||
| ABS | нет | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Распределение тормозных усилий (EBD) | нет | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Система стабилизации (ESP) | нет | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Антипробуксовочная система | нет | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Датчик давления в шинах | нет | Индикация давления | Индикация давления | Индикация давления | Индикация давления |
| Автоторможение (AEB) | нет | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Удержание в полосе | нет | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Контроль слепых зон | нет | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Помощь при выезде задним ходом | нет | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Контроль усталости водителя | нет | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Помощь при старте в гору | нет | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Помощь при спуске | нет | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Управление движением | |||||
| Круиз-контроль | нет | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Адаптивный круиз | нет | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Ассистент вождения | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Уровень автономности | нет | L2 | L2 | L2 | L2 |
| Лидар | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Передние парктроники | нет | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Задние парктроники | нет | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Камеры | нет | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Автопарковка | нет | нет | нет | нет | нет |
| Парковка с телефона | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Функции управления | |||||
| Бесключевой доступ | нет | Водителя | Водителя | Водителя | Водителя |
| Кнопка запуска | нет | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Дистанционный запуск | нет | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Электропривод багажника | нет | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Багажник с сенсором ноги | нет | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Автоудержание тормоза | нет | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Ключ-смартфон | нет | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| NFC-карта | нет | нет | нет | нет | нет |
| Тип ключа | нет | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Центральный замок | нет | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Устройство ETC | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Внешний вид и защита | |||||
| Рейлинги на крыше | нет | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Фаркоп | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Защита днища | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Обвес | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Дверные ручки | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Активные жалюзи радиатора | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Наружное освещение | |||||
| Тип фар | нет | Светодиодные LED | Светодиодные LED | Светодиодные LED | Светодиодные LED |
| Дневные ходовые огни | нет | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Автоматический свет | нет | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Адаптивный свет | нет | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Автоматический дальний свет | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Противотуманные фары | нет | Светодиодные LED | Светодиодные LED | Светодиодные LED | Светодиодные LED |
| Омыватель фар | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Функция «проводи меня домой» | нет | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Люк и стёкла | |||||
| Люк / панорамная крыша | нет | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Крыша открывается | нет | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Шторка крыши | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Электростеклоподъёмники | нет | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Доводчик стёкол | нет | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Тонировка | нет | нет | Штатно | Штатно | Штатно |
| Шумоизолирующие стёкла | нет | нет | Спереди | Спереди | Спереди |
| Датчик дождя | нет | Датчик дождя | Датчик дождя | Датчик дождя | Датчик дождя |
| Обогрев лобового стекла | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Обогрев заднего стекла | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Наружные зеркала | |||||
| Обогрев зеркал | нет | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Складывание зеркал | нет | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Память зеркал | нет | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Автозатемнение | нет | нет | нет | нет | нет |
| Наклон при движении задним ходом | нет | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Камеры в зеркалах | нет | нет | нет | нет | нет |
| Мультимедиа и связь | |||||
| Центральный экран | нет ″ | Сенсорный ЖК-экран ″ | Сенсорный ЖК-экран ″ | Сенсорный ЖК-экран ″ | Сенсорный ЖК-экран ″ |
| Приборная панель | нет ″ | Цветная ″ | Цветная ″ | Цветная ″ | Цветная ″ |
| Экран заднего ряда | уточняется ″ | уточняется ″ | уточняется ″ | уточняется ″ | уточняется ″ |
| Поворотный экран | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Проекция на лобовое стекло | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| CarPlay / Android Auto | нет | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Навигация | нет | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Голосовое управление | нет | Мультимедиа / Навигация / Телефон / Климат / Люк | Мультимедиа / Навигация / Телефон / Климат / Люк | Мультимедиа / Навигация / Телефон / Климат / Люк | Мультимедиа / Навигация / Телефон / Климат / Люк |
| Обновления по воздуху (OTA) | нет | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Управление из приложения | нет | Управление дверями / Управление стёклами / Запуск двигателя / Управление климатом / Диагностика состояния / Определение местоположения | Управление дверями / Управление стёклами / Запуск двигателя / Управление климатом / Диагностика состояния / Определение местоположения | Управление дверями / Управление стёклами / Запуск двигателя / Управление климатом / Диагностика состояния / Определение местоположения | Управление дверями / Управление стёклами / Запуск двигателя / Управление климатом / Диагностика состояния / Определение местоположения |
| Точка доступа Wi-Fi | нет | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Сети 4G/5G | нет | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Оперативная память | уточняется ГБ | уточняется ГБ | уточняется ГБ | уточняется ГБ | уточняется ГБ |
| Накопитель | уточняется ГБ | уточняется ГБ | уточняется ГБ | уточняется ГБ | уточняется ГБ |
| Магазин приложений | нет | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Чип информационной системы | нет | Chery Lion (Xiongshi) | Chery Lion (Xiongshi) | Chery Lion (Xiongshi) | Chery Lion (Xiongshi) |
| Чип помощи при вождении | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Вычислительная мощность | уточняется TOPS | уточняется TOPS | уточняется TOPS | уточняется TOPS | уточняется TOPS |
| Количество камер | нет шт. | 5 шт. | 5 шт. | 5 шт. | 5 шт. |
| Ультразвуковых радаров | нет шт. | 8 шт. | 8 шт. | 8 шт. | 8 шт. |
| Радаров миллиметрового диапазона | нет шт. | 2 шт. | 2 шт. | 2 шт. | 2 шт. |
| Картографический сервис | нет | Amap (Gaode) | Amap (Gaode) | Amap (Gaode) | Amap (Gaode) |
| Распознавание дорожных знаков | нет | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Встроенный видеорегистратор | нет | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Руль и зеркало салона | |||||
| Отделка руля | нет | Кожа | Кожа | Кожа | Кожа |
| Регулировка руля | нет | Ручная, по высоте и вылету | Ручная, по высоте и вылету | Ручная, по высоте и вылету | Ручная, по высоте и вылету |
| Память положения руля | нет | нет | нет | нет | нет |
| Обогрев руля | нет | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Салонное зеркало | нет | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Автозатемнение салонного зеркала | нет | нет | нет | нет | нет |
| Зарядка в автомобиле | |||||
| USB спереди | нет шт. | нет шт. | нет шт. | нет шт. | нет шт. |
| USB сзади | нет шт. | нет шт. | нет шт. | нет шт. | нет шт. |
| Разъёмы Type-C | нет шт. | 4 шт. | 4 шт. | 4 шт. | 4 шт. |
| Беспроводная зарядка | нет | Спереди | Спереди | Спереди | Спереди |
| Розетка 12 В | нет | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Розетка 220 В | нет | нет | нет | нет | нет |
| Конфигурация сидений | |||||
| Обивка сидений | нет | Кожа / Экокожа | Экокожа | Кожа | Кожа / Экокожа |
| Спортивные сиденья | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Регулировки водителя | нет | Продольная регулировка / Наклон спинки / Регулировка по высоте (2 направления) | Продольная регулировка / Наклон спинки / Регулировка по высоте (2 направления) | Продольная регулировка / Наклон спинки / Регулировка по высоте (2 направления) | Продольная регулировка / Наклон спинки / Регулировка по высоте (2 направления) / Поясничный подпор (4 направления) |
| Регулировки пассажира | нет | Продольная / Наклон спинки | Продольная регулировка / Наклон спинки / Регулировка по высоте (2 направления) | Продольная регулировка / Наклон спинки / Регулировка по высоте (2 направления) | Продольная регулировка / Наклон спинки / Регулировка по высоте (2 направления) / Подколенный валик |
| Поясничная поддержка | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Подогрев сидений | нет | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Вентиляция сидений | нет | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Массаж сидений | нет | нет | нет | нет | Штатно |
| Память положения | нет | Водителя | Водителя | Водителя | Водителя |
| Складывание заднего ряда | нет | Складывается в пропорции | Складывается в пропорции | Складывается в пропорции | Складывается в пропорции |
| Подлокотник заднего ряда | нет | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Регулировка наклона заднего ряда | нет | Наклон спинки | Наклон спинки | Наклон спинки | Наклон спинки |
| Аудиосистема и салон | |||||
| Аудиосистема | нет | Sony | Sony | Sony | нет |
| Динамиков | нет шт. | 8 шт. | 8 шт. | 8 шт. | 23 шт. |
| Подсветка салона | нет | 2 цвета | 2 цвета | 2 цвета | 256 цветов |
| Отделка салона | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Ароматизатор | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Очиститель воздуха | нет | нет | нет | нет | нет |
| Подсветка для чтения | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Зеркало для макияжа | нет | Водителя, с подсветкой / Пассажира, с подсветкой | Водителя, с подсветкой / Пассажира, с подсветкой | Водителя, с подсветкой / Пассажира, с подсветкой | Водителя, с подсветкой / Пассажира, с подсветкой |
| Кондиционер и холодильник | |||||
| Климат-контроль | нет | Автоматический | Автоматический | Автоматический | Автоматический |
| Обдув заднего ряда | нет | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Отдельный блок для заднего ряда | нет | нет | нет | нет | нет |
| Фильтр салона | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Холодильник | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Тепловой насос | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Предварительный прогрев салона | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Фильтр PM2.5 | нет | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Регулирование температурных зон | нет | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Цвет | |||||
| Цвета кузова | синийсерыйбелыйчёрныйголубойсеребристый | синийсерыйбелыйчёрныйголубойсеребристый | белыйсеребристыйчёрныйсерыйсиний | чёрный | серебристыйчёрныйсерыйсинийбелый |
| Цвета салона | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Цвет крыши | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Доплата за цвет | уточняется | без доплаты | без доплаты | без доплаты | без доплаты |
| Ishlab chiqarish | |||||
| Ishlab chiqaruvchi zavod | aniqlanmoqda | aniqlanmoqda | aniqlanmoqda | aniqlanmoqda | aniqlanmoqda |
| Yig'ilgan davlat | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай |
| Versiya bozori | aniqlanmoqda | aniqlanmoqda | aniqlanmoqda | aniqlanmoqda | aniqlanmoqda |
| Kelib chiqishi | Mahalliy yig'ilish | Mahalliy yig'ilish | Mahalliy yig'ilish | Mahalliy yig'ilish | Mahalliy yig'ilish |
| Kuzov | Yoʻltanlamas | Yoʻltanlamas | Yoʻltanlamas | Yoʻltanlamas | Yoʻltanlamas |
Farq qiluvchi qatorlar ajratib ko‘rsatilgan. Narxlar — yuanda, zavod tavsiya etgan Xitoydagi chakana narx; «kalit bilan» — tanlangan shahargacha, model sahifasidagi kabi hisob-kitob bilan. 🔲 Komplektatsiyalar bo'yicha jihozlar diler yuklamasi bilan keladi — hozir katalogda mavjud narsa ko'rsatilgan.