Dongfeng Qiankun K6 — komplektatsiyalarni taqqoslash
2 versiya · Xitoydagi zavod narxi, zavod, yig'ilish va jihozlar. Qiymatlar ma'lumot uchun, yakun shartnoma bilan qat'iylashtiriladi.
Наличие
В продаже — barcha versiyalarda
Модельный год
2025 — barcha versiyalarda
Тип топлива
Дизель — barcha versiyalarda
Объём двигателя
2.5 л — barcha versiyalarda
Тип двигателя
Атмосферный — barcha versiyalarda
Привод
Задний — barcha versiyalarda
Коробка передач
Механика — barcha versiyalarda
| Parametr | × 2.5L K6M Xitoy · Китай 15 338 $ 102 600 ¥ Ташкент gacha kalit bilan ≈ 465 323 595 soʻm | × 2.5L K6L Xitoy · Китай 18 746 $ 125 400 ¥ Ташкент gacha kalit bilan ≈ 524 165 289 soʻm |
|---|---|---|
| Narx | ||
| Narx | 15 338 $ | 18 746 $ |
| Davlat valyutasidagi narx | 102 600 ¥ | 125 400 ¥ |
| Chiqarilgan davlat | Xitoy | Xitoy |
| Yetkazib berish muddati | aniqlanmoqda | aniqlanmoqda |
| Основные параметры | ||
| Производитель | Dongfeng | Dongfeng |
| Класс автомобиля | Лёгкий грузовик | Лёгкий грузовик |
| Тип энергии | Дизель | Дизель |
| Дата выхода версии | 2025.12 | 2025.12 |
| Максимальная мощность | 132 кВт | 135 кВт |
| Максимальный крутящий момент | 450 Н·м | 460 Н·м |
| Строение кузова | Грузовик | Грузовик |
| Мощность | 180 л.с. | 184 л.с. |
| Длина × ширина × высота | 5995×2200×2470 мм | 5995×2200×2470 мм |
| Ускорение 0–100 км/ч | нет с | нет с |
| Ускорение 0–50 км/ч | уточняется с | уточняется с |
| Максимальная скорость | 103 км/ч | 103 км/ч |
| Гарантия на весь автомобиль | нет | нет |
| Снаряжённая масса | 2565 кг | 2565 кг |
| Максимальная масса | нет кг | нет кг |
| Кузов | ||
| Длина | 5995 мм | 5995 мм |
| Ширина | 2200 мм | 2200 мм |
| Высота | 2470 мм | 2470 мм |
| Колёсная база | 3300 мм | 3300 мм |
| Ширина передней колеи | 1613 мм | 1780 мм |
| Ширина задней колеи | 1650 мм | 1800 мм |
| Дорожный просвет | 300 мм | 300 мм |
| Угол въезда | 24 ° | 27 ° |
| Угол съезда | 13 ° | 15 ° |
| Минимальный радиус поворота | 5.75 м | 5.75 м |
| Тип кузова | уточняется | уточняется |
| Способ открытия дверей | Дверь на петлях | Дверь на петлях |
| Количество дверей | 2 | 2 |
| Количество мест | 3 | 3 |
| Объём багажника | нет л | нет л |
| Коэффициент аэродинамического сопротивления (Cd) | нет | нет |
| Материал кузова | Несущий кузов | Несущий кузов |
| Двигатель внутреннего сгорания | ||
| Двигатель | 2.5 л, атмосферный, 180 л.с., R4 | 2.5 л, атмосферный, 184 л.с., R4 |
| Модель двигателя | D2.5NS6B180 | D.25NS6B185H |
| Рабочий объём | 2499 см³ | 2499 см³ |
| Тип впуска | Атмосферный | Атмосферный |
| Число цилиндров | 4 | 4 |
| Клапанов на цилиндр | 4 | 4 |
| Марка топлива | 0 (дизель) | 0 (дизель) |
| Топливный бак | уточняется л | уточняется л |
| Расход топлива | 9.8 л/100 км | 9.8 л/100 км |
| Экологический класс | Китай-6 | Китай-6 |
| Коробка передач | ||
| Описание коробки | 6-ступенчатый механика | 8-ступенчатый механика |
| Количество передач | 6 | 8 |
| Тип трансмиссии | Механическая (MT) | Механическая (MT) |
| Селектор | Рычаг | Рычаг |
| Подрулевые лепестки | уточняется | уточняется |
| Рулевое управление и шасси | ||
| Способ вождения | Задний | Задний |
| Тип передней подвески | Зависимая, неразрезной мост | Зависимая, неразрезной мост |
| Тип задней подвески | Зависимая, неразрезной мост | Зависимая, неразрезной мост |
| Тип усилителя руля | Электроусилитель | Электроусилитель |
| Режимы усилия | уточняется | уточняется |
| Привод | уточняется | уточняется |
| Режимы движения | нет | нет |
| Блокировка дифференциала | уточняется | уточняется |
| Пневмоподвеска | уточняется | уточняется |
| Торможение и колёса | ||
| Передние тормоза | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые |
| Задние тормоза | Барабанные | Барабанные |
| Стояночный тормоз | Механический | Механический |
| Передние шины | нет | нет |
| Задние шины | нет | нет |
| Шины | уточняется | уточняется |
| Диски | нет | нет |
| Запасное колесо | Полноразмерное | Полноразмерное |
| Тормозной путь со 100 км/ч | уточняется м | уточняется м |
| Пассивная безопасность | ||
| Подушки водителя и пассажира | нет | нет |
| Боковые подушки | нет | нет |
| Шторки безопасности | нет | нет |
| Коленная подушка | уточняется | уточняется |
| Подушки заднего ряда | уточняется | уточняется |
| Крепления Isofix | нет | нет |
| Напоминание о ремнях | нет | нет |
| Преднатяжители ремней | уточняется | уточняется |
| Краш-тест Euro NCAP | уточняется | уточняется |
| Краш-тест США (IIHS / NHTSA) | уточняется | уточняется |
| Краш-тест C-NCAP (Китай) | уточняется | уточняется |
| Активная безопасность | ||
| ABS | нет | нет |
| Распределение тормозных усилий (EBD) | нет | нет |
| Система стабилизации (ESP) | нет | нет |
| Антипробуксовочная система | нет | нет |
| Датчик давления в шинах | нет | нет |
| Автоторможение (AEB) | нет | нет |
| Удержание в полосе | нет | нет |
| Контроль слепых зон | нет | нет |
| Помощь при выезде задним ходом | уточняется | уточняется |
| Контроль усталости водителя | нет | нет |
| Помощь при старте в гору | уточняется | уточняется |
| Помощь при спуске | уточняется | уточняется |
| Управление движением | ||
| Круиз-контроль | нет | нет |
| Адаптивный круиз | нет | нет |
| Ассистент вождения | уточняется | уточняется |
| Уровень автономности | уточняется | уточняется |
| Лидар | уточняется | уточняется |
| Передние парктроники | нет | нет |
| Задние парктроники | нет | нет |
| Камеры | нет | нет |
| Автопарковка | нет | нет |
| Парковка с телефона | уточняется | уточняется |
| Функции управления | ||
| Бесключевой доступ | нет | нет |
| Кнопка запуска | нет | нет |
| Дистанционный запуск | уточняется | уточняется |
| Электропривод багажника | уточняется | уточняется |
| Багажник с сенсором ноги | уточняется | уточняется |
| Автоудержание тормоза | нет | нет |
| Ключ-смартфон | нет | нет |
| NFC-карта | нет | нет |
| Тип ключа | нет | нет |
| Центральный замок | нет | нет |
| Устройство ETC | уточняется | уточняется |
| Внешний вид и защита | ||
| Рейлинги на крыше | уточняется | уточняется |
| Фаркоп | уточняется | уточняется |
| Защита днища | уточняется | уточняется |
| Обвес | уточняется | уточняется |
| Дверные ручки | уточняется | уточняется |
| Активные жалюзи радиатора | уточняется | уточняется |
| Наружное освещение | ||
| Тип фар | нет | нет |
| Дневные ходовые огни | нет | нет |
| Автоматический свет | нет | нет |
| Адаптивный свет | нет | нет |
| Автоматический дальний свет | уточняется | уточняется |
| Противотуманные фары | нет | нет |
| Омыватель фар | уточняется | уточняется |
| Функция «проводи меня домой» | нет | нет |
| Люк и стёкла | ||
| Люк / панорамная крыша | нет | нет |
| Крыша открывается | нет | нет |
| Шторка крыши | уточняется | уточняется |
| Электростеклоподъёмники | Штатно | Штатно |
| Доводчик стёкол | Штатно | Штатно |
| Тонировка | уточняется | уточняется |
| Шумоизолирующие стёкла | уточняется | уточняется |
| Датчик дождя | нет | нет |
| Обогрев лобового стекла | уточняется | уточняется |
| Обогрев заднего стекла | уточняется | уточняется |
| Наружные зеркала | ||
| Обогрев зеркал | нет | нет |
| Складывание зеркал | нет | нет |
| Память зеркал | нет | нет |
| Автозатемнение | нет | нет |
| Наклон при движении задним ходом | нет | нет |
| Камеры в зеркалах | нет | нет |
| Мультимедиа и связь | ||
| Центральный экран | нет ″ | нет ″ |
| Приборная панель | Штатно ″ | Штатно ″ |
| Экран заднего ряда | уточняется ″ | уточняется ″ |
| Поворотный экран | уточняется | уточняется |
| Проекция на лобовое стекло | уточняется | уточняется |
| CarPlay / Android Auto | нет | нет |
| Навигация | нет | нет |
| Голосовое управление | нет | нет |
| Обновления по воздуху (OTA) | нет | нет |
| Управление из приложения | уточняется | уточняется |
| Точка доступа Wi-Fi | уточняется | уточняется |
| Сети 4G/5G | нет | нет |
| Оперативная память | уточняется ГБ | уточняется ГБ |
| Накопитель | уточняется ГБ | уточняется ГБ |
| Магазин приложений | уточняется | уточняется |
| Чип информационной системы | уточняется | уточняется |
| Чип помощи при вождении | уточняется | уточняется |
| Вычислительная мощность | уточняется TOPS | уточняется TOPS |
| Количество камер | уточняется шт. | уточняется шт. |
| Ультразвуковых радаров | уточняется шт. | уточняется шт. |
| Радаров миллиметрового диапазона | уточняется шт. | уточняется шт. |
| Картографический сервис | уточняется | уточняется |
| Распознавание дорожных знаков | уточняется | уточняется |
| Встроенный видеорегистратор | уточняется | уточняется |
| Руль и зеркало салона | ||
| Отделка руля | нет | нет |
| Регулировка руля | нет | нет |
| Память положения руля | нет | нет |
| Обогрев руля | нет | нет |
| Салонное зеркало | нет | нет |
| Автозатемнение салонного зеркала | нет | нет |
| Зарядка в автомобиле | ||
| USB спереди | нет шт. | нет шт. |
| USB сзади | нет шт. | нет шт. |
| Разъёмы Type-C | нет шт. | нет шт. |
| Беспроводная зарядка | нет | нет |
| Розетка 12 В | уточняется | уточняется |
| Розетка 220 В | нет | нет |
| Конфигурация сидений | ||
| Обивка сидений | нет | нет |
| Спортивные сиденья | уточняется | уточняется |
| Регулировки водителя | нет | нет |
| Регулировки пассажира | нет | нет |
| Поясничная поддержка | уточняется | уточняется |
| Подогрев сидений | нет | нет |
| Вентиляция сидений | нет | нет |
| Массаж сидений | нет | нет |
| Память положения | нет | нет |
| Складывание заднего ряда | нет | нет |
| Подлокотник заднего ряда | нет | нет |
| Регулировка наклона заднего ряда | нет | нет |
| Аудиосистема и салон | ||
| Аудиосистема | нет | нет |
| Динамиков | нет шт. | нет шт. |
| Подсветка салона | нет | нет |
| Отделка салона | уточняется | уточняется |
| Ароматизатор | уточняется | уточняется |
| Очиститель воздуха | нет | нет |
| Подсветка для чтения | уточняется | уточняется |
| Зеркало для макияжа | нет | нет |
| Кондиционер и холодильник | ||
| Климат-контроль | нет | нет |
| Обдув заднего ряда | нет | нет |
| Отдельный блок для заднего ряда | нет | нет |
| Фильтр салона | уточняется | уточняется |
| Холодильник | уточняется | уточняется |
| Тепловой насос | уточняется | уточняется |
| Предварительный прогрев салона | уточняется | уточняется |
| Фильтр PM2.5 | нет | нет |
| Регулирование температурных зон | нет | нет |
| Цвет | ||
| Цвета кузова | красный | красный |
| Цвета салона | уточняется | уточняется |
| Цвет крыши | уточняется | уточняется |
| Доплата за цвет | уточняется | уточняется |
| Ishlab chiqarish | ||
| Ishlab chiqaruvchi zavod | aniqlanmoqda | aniqlanmoqda |
| Yig'ilgan davlat | Китай | Китай |
| Versiya bozori | aniqlanmoqda | aniqlanmoqda |
| Kelib chiqishi | Mahalliy yig'ilish | Mahalliy yig'ilish |
| Kuzov | 3 tonnagacha yuk mashinasi | 3 tonnagacha yuk mashinasi |
Farq qiluvchi qatorlar ajratib ko‘rsatilgan. Narxlar — yuanda, zavod tavsiya etgan Xitoydagi chakana narx; «kalit bilan» — tanlangan shahargacha, model sahifasidagi kabi hisob-kitob bilan. 🔲 Komplektatsiyalar bo'yicha jihozlar diler yuklamasi bilan keladi — hozir katalogda mavjud narsa ko'rsatilgan.