Yufeng EV — сравнение комплектаций
7 версий · заводская цена в Китае, завод, сборка и оборудование. Значения справочные, итог фиксируется договором.
| Параметр | × EV Dynamic Refrigerated Truck Китай · Китай 42 294 $ 282 910 ¥ под ключ ≈ 6 256 138 ₽ | × EV Box Van Китай · Китай 39 738 $ 265 810 ¥ под ключ ≈ 5 965 179 ₽ | × V9E Ultra Range Box Truck Китай · Китай 35 221 $ 235 600 ¥ под ключ ≈ 5 902 492 ₽ | × EA100 Logistics Van71kWh Китай · Китай 26 700 $ 178 600 ¥ под ключ ≈ 4 927 592 ₽ | × EA100 Logistics Van95kWh Китай · Китай 28 120 $ 188 100 ¥ под ключ ≈ 5 089 236 ₽ | × EA100 Logistics Van131kWh Китай · Китай 35 221 $ 235 600 ¥ под ключ ≈ 5 902 492 ₽ | × Business Star Luxury Китай · Китай 68 169 $ 456 000 ¥ под ключ ≈ 9 683 859 ₽ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Цена | |||||||
| Цена | 42 294 $ | 39 738 $ | 35 221 $ | 26 700 $ | 28 120 $ | 35 221 $ | 68 169 $ |
| Цена в валюте страны | 282 910 ¥ | 265 810 ¥ | 235 600 ¥ | 178 600 ¥ | 188 100 ¥ | 235 600 ¥ | 456 000 ¥ |
| Страна вывоза | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай |
| Срок поставки | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Основные параметры | |||||||
| Производитель | Dongfeng | Dongfeng | Dongfeng | Dongfeng | Dongfeng | Dongfeng | Dongfeng |
| Класс автомобиля | Лёгкий фургон | Лёгкий фургон | Лёгкий фургон | Лёгкий фургон | Лёгкий фургон | Лёгкий фургон | Лёгкий фургон |
| Тип энергии | Электромобиль | Электромобиль | Электромобиль | Электромобиль | Электромобиль | Электромобиль | Электромобиль |
| Дата выхода версии | 2025.1 | 2025.1 | 2021.04 | 2018.06 | 2018.06 | 2018.06 | 2016.12 |
| Запас хода на электротяге (CLTC) | уточняется км | уточняется км | уточняется км | уточняется км | уточняется км | уточняется км | уточняется км |
| Время быстрой зарядки | 0.6 ч | 0.8 ч | нет ч | нет ч | нет ч | нет ч | нет ч |
| Диапазон быстрой зарядки | 20–80 % | 20–80 % | нет % | нет % | нет % | нет % | нет % |
| Максимальная мощность | 115 кВт | 115 кВт | 100 кВт | 90 кВт | 90 кВт | 90 кВт | 45 кВт |
| Максимальный крутящий момент | 350 Н·м | 350 Н·м | 320 Н·м | 480 Н·м | 480 Н·м | 480 Н·м | нет Н·м |
| Строение кузова | Грузовик | Грузовик | Грузовик | Грузовик | Грузовик | Грузовик | Автобус |
| Мощность | 156 л.с. | 156 л.с. | 136 л.с. | 122 л.с. | 122 л.с. | 122 л.с. | 61 л.с. |
| Длина × ширина × высота | 5750×2036×2770 мм | 5995×2036×2590 мм | 5980×2036×2590 мм | 5980×2036×2590 мм | 5980×2036×2590 мм | 5980×2036×2590 мм | 6350×2036×2590 мм |
| Ускорение 0–100 км/ч | нет с | нет с | нет с | нет с | нет с | нет с | нет с |
| Ускорение 0–50 км/ч | уточняется с | уточняется с | уточняется с | уточняется с | уточняется с | уточняется с | уточняется с |
| Максимальная скорость | 100 км/ч | 100 км/ч | 100 км/ч | нет км/ч | нет км/ч | нет км/ч | нет км/ч |
| Расход в эквиваленте топлива | уточняется л/100 км | уточняется л/100 км | уточняется л/100 км | уточняется л/100 км | уточняется л/100 км | уточняется л/100 км | уточняется л/100 км |
| Гарантия на весь автомобиль | 3 года или 100000 км | 3 года или 100000 км | нет | нет | нет | нет | нет |
| Снаряжённая масса | 3145 кг | 2845 кг | нет кг | нет кг | нет кг | нет кг | нет кг |
| Максимальная масса | 4495 кг | 4495 кг | нет кг | нет кг | нет кг | нет кг | нет кг |
| Кузов | |||||||
| Длина | 5750 мм | 5995 мм | 5980 мм | 5980 мм | 5980 мм | 5980 мм | 6350 мм |
| Ширина | 2036 мм | 2036 мм | 2036 мм | 2036 мм | 2036 мм | 2036 мм | 2036 мм |
| Высота | 2770 мм | 2590 мм | 2590 мм | 2590 мм | 2590 мм | 2590 мм | 2590 мм |
| Колёсная база | 3610 мм | 3610 мм | 3610 мм | 3610 мм | 3610 мм | 3610 мм | 4210 мм |
| Ширина передней колеи | 1734 мм | 1734 мм | нет мм | нет мм | нет мм | нет мм | нет мм |
| Ширина задней колеи | 1703 мм | 1703 мм | нет мм | нет мм | нет мм | нет мм | нет мм |
| Дорожный просвет | 175 мм | 175 мм | 196 мм | 196 мм | 196 мм | 196 мм | нет мм |
| Угол въезда | 22 ° | 22 ° | нет ° | нет ° | нет ° | нет ° | нет ° |
| Угол съезда | 20 ° | 16 ° | нет ° | нет ° | нет ° | нет ° | нет ° |
| Минимальный радиус поворота | уточняется м | уточняется м | уточняется м | уточняется м | уточняется м | уточняется м | уточняется м |
| Тип кузова | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Способ открытия дверей | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Количество дверей | нет | нет | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| Количество мест | нет | нет | 3 | 3 | 3 | 3 | 10 |
| Объём багажника | нет л | нет л | нет л | нет л | нет л | нет л | нет л |
| Коэффициент аэродинамического сопротивления (Cd) | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Материал кузова | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов |
| Электродвигатель | |||||||
| Марка электродвигателя | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Модель переднего двигателя | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Тип двигателя | Постоянный магнит / синхронный | Постоянный магнит / синхронный | Постоянный магнит / синхронный | нет | нет | нет | нет |
| Суммарная мощность | 115 кВт | 115 кВт | 100 кВт | 90 кВт | 90 кВт | 90 кВт | 45 кВт |
| Суммарная мощность | 156 л.с. | 156 л.с. | 136 л.с. | 122 л.с. | 122 л.с. | 122 л.с. | 61 л.с. |
| Суммарный крутящий момент | 350 Н·м | 350 Н·м | 320 Н·м | 480 Н·м | 480 Н·м | 480 Н·м | нет Н·м |
| Количество приводных двигателей | 1 | 1 | 1 | нет | нет | нет | нет |
| Компоновка двигателя | Сзади | Сзади | Спереди | нет | нет | нет | нет |
| Гарантия на три электрические системы | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Гарантия первого владельца | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Аккумулятор и зарядка | |||||||
| Тип батареи | Литий-железо-фосфатная (LFP) | Литий-железо-фосфатная (LFP) | Литий-железо-фосфатная (LFP) | нет | нет | нет | нет |
| Марка аккумуляторных элементов | CATL | CATL | нет | нет | нет | нет | нет |
| Технология батареи | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Метод охлаждения батареи | Воздушное | Воздушное | нет | нет | нет | нет | нет |
| Энергия батареи | 77.28 кВт·ч | 100.96 кВт·ч | 92.16 кВт·ч | 71 кВт·ч | 95 кВт·ч | 131 кВт·ч | 69.1 кВт·ч |
| Плотность энергии | 153.425 Вт·ч/кг | 161.55 Вт·ч/кг | нет Вт·ч/кг | нет Вт·ч/кг | нет Вт·ч/кг | нет Вт·ч/кг | нет Вт·ч/кг |
| Потребление энергии на 100 км | 26 кВт·ч | 26 кВт·ч | нет кВт·ч | нет кВт·ч | нет кВт·ч | нет кВт·ч | нет кВт·ч |
| Функция быстрой зарядки | Штатно | Штатно | нет | нет | нет | нет | нет |
| Мощность быстрой зарядки | 75 кВт | 75 кВт | нет кВт | нет кВт | нет кВт | нет кВт | нет кВт |
| Время быстрой зарядки | 0.6 ч | 0.8 ч | нет ч | нет ч | нет ч | нет ч | нет ч |
| Диапазон быстрой зарядки | 20–80 % | 20–80 % | нет % | нет % | нет % | нет % | нет % |
| Время медленной зарядки | 12 ч | 15 ч | нет ч | нет ч | нет ч | нет ч | нет ч |
| Расположение порта медленной зарядки | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Расположение порта быстрой зарядки | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Мощность внешнего разряда (V2L) | уточняется кВт | уточняется кВт | уточняется кВт | уточняется кВт | уточняется кВт | уточняется кВт | уточняется кВт |
| Общий запас хода | уточняется км | уточняется км | уточняется км | уточняется км | уточняется км | уточняется км | уточняется км |
| Коробка передач | |||||||
| Описание коробки | нет | нет | Одноступенчатый редуктор | 4-ступенчатый механика | 6-ступенчатый механика | 4-ступенчатый механика | 4-ступенчатый механика |
| Количество передач | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 4 | 4 |
| Тип трансмиссии | нет | нет | Одноступенчатый редуктор | Механическая (MT) | Механическая (MT) | Механическая (MT) | Механическая (MT) |
| Селектор | Электронный селектор | Электронный селектор | нет | нет | нет | нет | нет |
| Подрулевые лепестки | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Рулевое управление и шасси | |||||||
| Способ вождения | Задний, задний двигатель | Задний, задний двигатель | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний |
| Тип передней подвески | Независимая, McPherson | Независимая, McPherson | Независимая, McPherson | Независимая, McPherson | Независимая, McPherson | Независимая, McPherson | Независимая, McPherson |
| Тип задней подвески | уточняется | уточняется | Зависимая, типа Hotchkiss | Зависимая, типа Hotchkiss | Зависимая, типа Hotchkiss | Зависимая, типа Hotchkiss | Зависимая, типа Hotchkiss |
| Тип усилителя руля | Электрогидроусилитель | Электрогидроусилитель | Электроусилитель | Электроусилитель | Электроусилитель | Электроусилитель | Электроусилитель |
| Режимы усилия | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Привод | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Режимы движения | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Блокировка дифференциала | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Пневмоподвеска | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Торможение и колёса | |||||||
| Передние тормоза | Дисковые | Дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые |
| Задние тормоза | Барабанные | Барабанные | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Стояночный тормоз | Механический | Механический | нет | нет | нет | нет | нет |
| Передние шины | 215/75 R16 | 215/75 R16 | 215/75 R16 | 215/75 R16 | 215/75 R16 | 215/75 R16 | 215/75 R16 |
| Задние шины | 215/75 R16 | 215/75 R16 | 215/75 R16 | 215/75 R16 | 215/75 R16 | 215/75 R16 | 215/75 R16 |
| Шины | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Диски | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь / Алюминиевый сплав | Сталь / Алюминиевый сплав | Сталь / Алюминиевый сплав | Сталь |
| Запасное колесо | Полноразмерное | Полноразмерное | нет | нет | нет | нет | нет |
| Тормозной путь со 100 км/ч | уточняется м | уточняется м | уточняется м | уточняется м | уточняется м | уточняется м | уточняется м |
| Пассивная безопасность | |||||||
| Подушки водителя и пассажира | Штатно | Штатно | нет | Опция | Опция | Опция | нет |
| Боковые подушки | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Шторки безопасности | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Коленная подушка | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Подушки заднего ряда | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Крепления Isofix | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Напоминание о ремнях | Место водителя | Место водителя | нет | нет | нет | нет | нет |
| Преднатяжители ремней | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Краш-тест Euro NCAP | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Краш-тест США (IIHS / NHTSA) | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Краш-тест C-NCAP (Китай) | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Активная безопасность | |||||||
| ABS | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Распределение тормозных усилий (EBD) | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Система стабилизации (ESP) | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Антипробуксовочная система | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Датчик давления в шинах | Сигнализация давления | Сигнализация давления | нет | 2 | 2 | 2 | нет |
| Автоторможение (AEB) | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Удержание в полосе | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Контроль слепых зон | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Помощь при выезде задним ходом | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Контроль усталости водителя | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Помощь при старте в гору | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Помощь при спуске | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Управление движением | |||||||
| Круиз-контроль | Штатно | Штатно | нет | нет | нет | нет | нет |
| Адаптивный круиз | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Ассистент вождения | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Уровень автономности | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Лидар | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Передние парктроники | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | нет |
| Задние парктроники | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | нет |
| Камеры | Штатно | Штатно | Штатно | нет | нет | нет | нет |
| Автопарковка | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Парковка с телефона | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Функции управления | |||||||
| Бесключевой доступ | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Кнопка запуска | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Дистанционный запуск | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Электропривод багажника | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Багажник с сенсором ноги | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Автоудержание тормоза | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Ключ-смартфон | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| NFC-карта | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Тип ключа | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Центральный замок | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Предварительный нагрев батареи | Штатно | Штатно | нет | нет | нет | нет | нет |
| Устройство ETC | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Внешний вид и защита | |||||||
| Рейлинги на крыше | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Фаркоп | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Защита днища | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Обвес | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Дверные ручки | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Активные жалюзи радиатора | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Наружное освещение | |||||||
| Тип фар | Светодиодные LED | Светодиодные LED | Галогеновые | Галогеновые | Галогеновые | Галогеновые | Галогеновые |
| Дневные ходовые огни | Штатно | Штатно | нет | нет | нет | нет | нет |
| Автоматический свет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Адаптивный свет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Автоматический дальний свет | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Противотуманные фары | Галогеновые | Галогеновые | Галогеновые | Галогеновые | Галогеновые | Галогеновые | Галогеновые |
| Омыватель фар | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Функция «проводи меня домой» | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Люк и стёкла | |||||||
| Люк / панорамная крыша | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Крыша открывается | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Шторка крыши | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Электростеклоподъёмники | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Доводчик стёкол | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Тонировка | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Шумоизолирующие стёкла | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Датчик дождя | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Обогрев лобового стекла | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Обогрев заднего стекла | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Наружные зеркала | |||||||
| Обогрев зеркал | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Складывание зеркал | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Память зеркал | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Автозатемнение | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Наклон при движении задним ходом | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Камеры в зеркалах | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Мультимедиа и связь | |||||||
| Центральный экран | 1 ″ | 1 ″ | Сенсорный ЖК-экран ″ | нет ″ | нет ″ | нет ″ | Сенсорный ЖК-экран ″ |
| Приборная панель | 1 ″ | 1 ″ | 1 ″ | 1 ″ | 1 ″ | 1 ″ | 1 ″ |
| Экран заднего ряда | уточняется ″ | уточняется ″ | уточняется ″ | уточняется ″ | уточняется ″ | уточняется ″ | уточняется ″ |
| Поворотный экран | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Проекция на лобовое стекло | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| CarPlay / Android Auto | нет | нет | Опция | нет | нет | нет | Штатно |
| Навигация | нет | нет | нет | нет | нет | нет | Штатно |
| Голосовое управление | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Обновления по воздуху (OTA) | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Управление из приложения | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Точка доступа Wi-Fi | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Сети 4G/5G | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Оперативная память | уточняется ГБ | уточняется ГБ | уточняется ГБ | уточняется ГБ | уточняется ГБ | уточняется ГБ | уточняется ГБ |
| Накопитель | уточняется ГБ | уточняется ГБ | уточняется ГБ | уточняется ГБ | уточняется ГБ | уточняется ГБ | уточняется ГБ |
| Магазин приложений | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Чип информационной системы | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Чип помощи при вождении | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Вычислительная мощность | уточняется TOPS | уточняется TOPS | уточняется TOPS | уточняется TOPS | уточняется TOPS | уточняется TOPS | уточняется TOPS |
| Количество камер | уточняется шт. | уточняется шт. | уточняется шт. | уточняется шт. | уточняется шт. | уточняется шт. | уточняется шт. |
| Ультразвуковых радаров | уточняется шт. | уточняется шт. | уточняется шт. | уточняется шт. | уточняется шт. | уточняется шт. | уточняется шт. |
| Радаров миллиметрового диапазона | уточняется шт. | уточняется шт. | уточняется шт. | уточняется шт. | уточняется шт. | уточняется шт. | уточняется шт. |
| Картографический сервис | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Распознавание дорожных знаков | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Встроенный видеорегистратор | Штатно | Штатно | нет | нет | нет | нет | нет |
| Руль и зеркало салона | |||||||
| Отделка руля | Пластик | Пластик | Пластик | Пластик | Пластик | Пластик | Пластик |
| Регулировка руля | Ручная регулировка по высоте | Ручная регулировка по высоте | нет | нет | нет | нет | нет |
| Память положения руля | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Обогрев руля | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Салонное зеркало | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Автозатемнение салонного зеркала | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Зарядка в автомобиле | |||||||
| USB спереди | нет шт. | нет шт. | нет шт. | нет шт. | нет шт. | нет шт. | нет шт. |
| USB сзади | нет шт. | нет шт. | нет шт. | нет шт. | нет шт. | нет шт. | нет шт. |
| Разъёмы Type-C | нет шт. | нет шт. | нет шт. | нет шт. | нет шт. | нет шт. | нет шт. |
| Беспроводная зарядка | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Розетка 12 В | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Розетка 220 В | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Питание внешних устройств (V2L) | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Конфигурация сидений | |||||||
| Обивка сидений | Ткань | Ткань | Ткань | Ткань | Ткань | Ткань | Экокожа |
| Спортивные сиденья | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Регулировки водителя | нет | нет | Продольная / Наклон спинки | Продольная / Наклон спинки | Продольная / Наклон спинки | Продольная / Наклон спинки | Продольная / Наклон спинки |
| Регулировки пассажира | нет | нет | Наклон спинки | Наклон спинки | Наклон спинки | Наклон спинки | Наклон спинки |
| Поясничная поддержка | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Подогрев сидений | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Вентиляция сидений | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Массаж сидений | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Память положения | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Складывание заднего ряда | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Подлокотник заднего ряда | нет | нет | нет | нет | нет | нет | Штатно |
| Регулировка наклона заднего ряда | нет | нет | нет | нет | нет | нет | Наклон спинки |
| Аудиосистема и салон | |||||||
| Аудиосистема | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Динамиков | 2 шт. | 2 шт. | Уточняется шт. | Уточняется шт. | Уточняется шт. | Уточняется шт. | Уточняется шт. |
| Подсветка салона | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Отделка салона | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Ароматизатор | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Очиститель воздуха | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Подсветка для чтения | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Зеркало для макияжа | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Кондиционер и холодильник | |||||||
| Климат-контроль | Ручной | Ручной | Ручной | Ручной | Ручной | Ручной | Ручной |
| Обдув заднего ряда | нет | нет | нет | нет | нет | нет | Штатно |
| Отдельный блок для заднего ряда | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Фильтр салона | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Холодильник | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Тепловой насос | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Предварительный прогрев салона | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Фильтр PM2.5 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Регулирование температурных зон | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Цвет | |||||||
| Цвета кузова | белыйчёрный | белыйчёрный | белыйчёрный | белыйчёрный | белыйчёрный | белыйчёрный | белыйчёрный |
| Цвета салона | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Цвет крыши | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Доплата за цвет | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Производство | |||||||
| Завод-изготовитель | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Страна сборки | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай |
| Рынок версии | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Происхождение | Местная сборка | Местная сборка | Местная сборка | Местная сборка | Местная сборка | Местная сборка | Местная сборка |
| Кузов | Автобус | Автобус | Автобус | Автобус | Автобус | Автобус | Автобус |
Отличающиеся строки подсвечены. Цены — юани, рекомендованная заводом розничная цена в Китае; «под ключ» — до выбранного города, тем же расчётом, что на странице модели. 🔲 Оборудование по комплектациям придёт с выгрузкой дилера — сейчас показано то, что есть в каталоге.