Volkswagen ID.4 X — сравнение комплектаций
4 версии · заводская цена в Китае, завод, сборка и оборудование. Значения справочные, итог фиксируется договором.
| Параметр | × Smart Pure Smart Китай · Китай 22 707 $ 151 894 ¥ под ключ ≈ 3 034 954 ₽ | × Smart Distinctive Китай · Китай 23 773 $ 159 019 ¥ под ключ ≈ 3 156 301 ₽ | × Smart Pure Long Range Китай · Китай 27 820 $ 186 094 ¥ под ключ ≈ 4 808 564 ₽ | × Smart Ultra Smart Long Range Китай · Китай 30 092 $ 201 294 ¥ под ключ ≈ 5 067 194 ₽ |
|---|---|---|---|---|
| Цена | ||||
| Цена | 22 707 $ | 23 773 $ | 27 820 $ | 30 092 $ |
| Цена в валюте страны | 151 894 ¥ | 159 019 ¥ | 186 094 ¥ | 201 294 ¥ |
| Страна вывоза | Китай | Китай | Китай | Китай |
| Срок поставки | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Основные параметры | ||||
| Производитель | SAIC Volkswagen | SAIC Volkswagen | SAIC Volkswagen | SAIC Volkswagen |
| Класс автомобиля | Компактный кроссовер | Компактный кроссовер | Компактный кроссовер | Компактный кроссовер |
| Тип энергии | Электромобиль | Электромобиль | Электромобиль | Электромобиль |
| Дата выхода версии | 2025.05 | 2025.05 | 2025.05 | 2025.05 |
| Запас хода на электротяге (CLTC) | 425 км | 425 км | 601 км | 601 км |
| Время быстрой зарядки | 0.67 ч | 0.67 ч | 0.67 ч | 0.67 ч |
| Диапазон быстрой зарядки | 0–80 % | 0–80 % | 0–80 % | 0–80 % |
| Максимальная мощность | 125 кВт | 125 кВт | 170 кВт | 170 кВт |
| Максимальный крутящий момент | 310 Н·м | 310 Н·м | 310 Н·м | 310 Н·м |
| Строение кузова | 5-дверный, 5-местный кроссовер | 5-дверный, 5-местный кроссовер | 5-дверный, 5-местный кроссовер | 5-дверный, 5-местный кроссовер |
| Мощность | 170 л.с. | 170 л.с. | 231 л.с. | 231 л.с. |
| Длина × ширина × высота | 4612×1852×1640 мм | 4612×1852×1640 мм | 4612×1852×1640 мм | 4612×1852×1640 мм |
| Ускорение 0–100 км/ч | нет с | нет с | нет с | нет с |
| Ускорение 0–50 км/ч | 3.1 с | 3.1 с | 3.2 с | 3.2 с |
| Максимальная скорость | 160 км/ч | 160 км/ч | 160 км/ч | 160 км/ч |
| Расход в эквиваленте топлива | 1.58 л/100 км | 1.58 л/100 км | 1.64 л/100 км | 1.64 л/100 км |
| Гарантия на весь автомобиль | 3 года или 100000 км | 3 года или 100000 км | 3 года или 100000 км | 3 года или 100000 км |
| Снаряжённая масса | 1960 кг | 1960 кг | 2120 кг | 2120 кг |
| Максимальная масса | 2420 кг | 2420 кг | 2580 кг | 2580 кг |
| Кузов | ||||
| Длина | 4612 мм | 4612 мм | 4612 мм | 4612 мм |
| Ширина | 1852 мм | 1852 мм | 1852 мм | 1852 мм |
| Высота | 1640 мм | 1640 мм | 1640 мм | 1640 мм |
| Колёсная база | 2765 мм | 2765 мм | 2765 мм | 2765 мм |
| Ширина передней колеи | 1587 мм | 1587 мм | 1587 мм | 1587 мм |
| Ширина задней колеи | 1566 мм | 1566 мм | 1566 мм | 1566 мм |
| Дорожный просвет | уточняется мм | уточняется мм | уточняется мм | уточняется мм |
| Угол въезда | 16 ° | 16 ° | 16 ° | 16 ° |
| Угол съезда | 18 ° | 18 ° | 18 ° | 18 ° |
| Минимальный радиус поворота | уточняется м | уточняется м | уточняется м | уточняется м |
| Тип кузова | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Способ открытия дверей | Дверь на петлях | Дверь на петлях | Дверь на петлях | Дверь на петлях |
| Количество дверей | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Объём багажника | 484–1546 л | 484–1546 л | 484–1546 л | 484–1546 л |
| Коэффициент аэродинамического сопротивления (Cd) | нет | нет | нет | нет |
| Материал кузова | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов |
| Электродвигатель | ||||
| Марка электродвигателя | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Модель переднего двигателя | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Тип двигателя | Постоянный магнит / синхронный | Постоянный магнит / синхронный | Постоянный магнит / синхронный | Постоянный магнит / синхронный |
| Суммарная мощность | 125 кВт | 125 кВт | 170 кВт | 170 кВт |
| Суммарная мощность | 170 л.с. | 170 л.с. | 231 л.с. | 231 л.с. |
| Суммарный крутящий момент | 310 Н·м | 310 Н·м | 310 Н·м | 310 Н·м |
| Количество приводных двигателей | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Компоновка двигателя | Сзади | Сзади | Сзади | Сзади |
| Гарантия на три электрические системы | 8 лет или 160000 км | 8 лет или 160000 км | 8 лет или 160000 км | 8 лет или 160000 км |
| Гарантия первого владельца | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Аккумулятор и зарядка | ||||
| Тип батареи | Тройная литиевая (NMC) | Тройная литиевая (NMC) | Тройная литиевая (NMC) | Тройная литиевая (NMC) |
| Марка аккумуляторных элементов | CATL | CATL | CATL | CATL |
| Технология батареи | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Метод охлаждения батареи | Жидкостное | Жидкостное | Жидкостное | Жидкостное |
| Энергия батареи | 52.8 кВт·ч | 52.8 кВт·ч | 80.2 кВт·ч | 80.2 кВт·ч |
| Плотность энергии | уточняется Вт·ч/кг | уточняется Вт·ч/кг | уточняется Вт·ч/кг | уточняется Вт·ч/кг |
| Потребление энергии на 100 км | 14 кВт·ч | 14 кВт·ч | 14.5 кВт·ч | 14.5 кВт·ч |
| Функция быстрой зарядки | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Мощность быстрой зарядки | уточняется кВт | уточняется кВт | уточняется кВт | уточняется кВт |
| Время быстрой зарядки | 0.67 ч | 0.67 ч | 0.67 ч | 0.67 ч |
| Диапазон быстрой зарядки | 0–80 % | 0–80 % | 0–80 % | 0–80 % |
| Время медленной зарядки | 8.5 ч | 8.5 ч | 12.5 ч | 12.5 ч |
| Расположение порта медленной зарядки | Справа сзади | Справа сзади | Справа сзади | Справа сзади |
| Расположение порта быстрой зарядки | Справа сзади | Справа сзади | Справа сзади | Справа сзади |
| Мощность внешнего разряда (V2L) | уточняется кВт | уточняется кВт | уточняется кВт | уточняется кВт |
| Общий запас хода | уточняется км | уточняется км | уточняется км | уточняется км |
| Коробка передач | ||||
| Описание коробки | Одноступенчатый редуктор | Одноступенчатый редуктор | Одноступенчатый редуктор | Одноступенчатый редуктор |
| Количество передач | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Тип трансмиссии | Одноступенчатый редуктор | Одноступенчатый редуктор | Одноступенчатый редуктор | Одноступенчатый редуктор |
| Селектор | Электронный подрулевой шайбовый селектор | Электронный подрулевой шайбовый селектор | Электронный подрулевой шайбовый селектор | Электронный подрулевой шайбовый селектор |
| Подрулевые лепестки | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Рулевое управление и шасси | ||||
| Способ вождения | Задний, задний двигатель | Задний, задний двигатель | Задний, задний двигатель | Задний, задний двигатель |
| Тип передней подвески | Независимая, McPherson | Независимая, McPherson | Независимая, McPherson | Независимая, McPherson |
| Тип задней подвески | Независимая, пятирычажная | Независимая, пятирычажная | Независимая, пятирычажная | Независимая, пятирычажная |
| Тип усилителя руля | Электроусилитель | Электроусилитель | Электроусилитель | Электроусилитель |
| Режимы усилия | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Привод | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Режимы движения | Спорт / Эко / Стандартный (Комфорт) / Индивидуальный | Спорт / Эко / Стандартный (Комфорт) / Индивидуальный | Спорт / Эко / Стандартный (Комфорт) / Индивидуальный | Спорт / Эко / Стандартный (Комфорт) / Индивидуальный |
| Блокировка дифференциала | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Пневмоподвеска | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Торможение и колёса | ||||
| Передние тормоза | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые |
| Задние тормоза | Барабанные | Барабанные | Барабанные | Барабанные |
| Стояночный тормоз | Электронный | Электронный | Электронный | Электронный |
| Передние шины | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/50 R20 | 235/50 R20 |
| Задние шины | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 255/45 R20 | 255/45 R20 |
| Шины | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Диски | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные |
| Запасное колесо | нет | нет | нет | нет |
| Тормозной путь со 100 км/ч | уточняется м | уточняется м | уточняется м | уточняется м |
| Пассивная безопасность | ||||
| Подушки водителя и пассажира | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Боковые подушки | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Шторки безопасности | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Коленная подушка | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Подушки заднего ряда | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Крепления Isofix | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Напоминание о ремнях | Передние места | Передние места | Передние места | Все места |
| Преднатяжители ремней | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Краш-тест Euro NCAP | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Краш-тест США (IIHS / NHTSA) | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Краш-тест C-NCAP (Китай) | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Активная безопасность | ||||
| ABS | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Распределение тормозных усилий (EBD) | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Система стабилизации (ESP) | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Антипробуксовочная система | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Датчик давления в шинах | Индикация давления | Индикация давления | Индикация давления | Индикация давления |
| Автоторможение (AEB) | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Удержание в полосе | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Контроль слепых зон | нет | нет | нет | Штатно |
| Помощь при выезде задним ходом | нет | нет | нет | Штатно |
| Контроль усталости водителя | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Помощь при старте в гору | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Помощь при спуске | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Управление движением | ||||
| Круиз-контроль | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Адаптивный круиз | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Ассистент вождения | IQ. Drive | IQ. Drive | IQ. Drive | IQ. Drive |
| Уровень автономности | L2 | L2 | L2 | L2 |
| Лидар | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Передние парктроники | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Задние парктроники | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Камеры | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Автопарковка | нет | нет | нет | Штатно |
| Парковка с телефона | нет | нет | нет | Штатно |
| Функции управления | ||||
| Бесключевой доступ | Передние двери | Передние двери | Передние двери | Передние двери |
| Кнопка запуска | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Дистанционный запуск | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Электропривод багажника | Опция | Штатно | Опция | Штатно |
| Багажник с сенсором ноги | Опция | Штатно | Опция | Штатно |
| Автоудержание тормоза | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Ключ-смартфон | нет | нет | нет | нет |
| NFC-карта | нет | нет | нет | нет |
| Тип ключа | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Центральный замок | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Предварительный нагрев батареи | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Устройство ETC | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Внешний вид и защита | ||||
| Рейлинги на крыше | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Фаркоп | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Защита днища | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Обвес | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Дверные ручки | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Активные жалюзи радиатора | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Наружное освещение | ||||
| Тип фар | Светодиодные LED | Светодиодные LED | Светодиодные LED | Светодиодные LED |
| Дневные ходовые огни | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Автоматический свет | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Адаптивный свет | нет | Штатно | нет | Штатно |
| Автоматический дальний свет | нет | нет | нет | нет |
| Противотуманные фары | нет | нет | нет | нет |
| Омыватель фар | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Функция «проводи меня домой» | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Люк и стёкла | ||||
| Люк / панорамная крыша | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Крыша открывается | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Шторка крыши | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Электростеклоподъёмники | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Доводчик стёкол | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Тонировка | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Шумоизолирующие стёкла | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Датчик дождя | Датчик дождя | Датчик дождя | Датчик дождя | Датчик дождя |
| Обогрев лобового стекла | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Обогрев заднего стекла | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Наружные зеркала | ||||
| Обогрев зеркал | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Складывание зеркал | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Память зеркал | нет | нет | нет | Штатно |
| Автозатемнение | нет | нет | нет | нет |
| Наклон при движении задним ходом | нет | нет | Штатно | Штатно |
| Камеры в зеркалах | нет | нет | нет | нет |
| Мультимедиа и связь | ||||
| Центральный экран | Сенсорный ЖК-экран ″ | Сенсорный ЖК-экран ″ | Сенсорный ЖК-экран ″ | Сенсорный ЖК-экран ″ |
| Приборная панель | Цветная ″ | Цветная ″ | Цветная ″ | Цветная ″ |
| Экран заднего ряда | уточняется ″ | уточняется ″ | уточняется ″ | уточняется ″ |
| Поворотный экран | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Проекция на лобовое стекло | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| CarPlay / Android Auto | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Навигация | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Голосовое управление | Мультимедиа / Навигация / Телефон / Климат | Мультимедиа / Навигация / Телефон / Климат | Мультимедиа / Навигация / Телефон / Климат | Мультимедиа / Навигация / Телефон / Климат |
| Обновления по воздуху (OTA) | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Управление из приложения | Двери / Управление зарядкой / Климат / Диагностика / Поиск автомобиля / Сервисы владельца (зарядные станции, АЗС, парковки) / Запись на ТО и ремонт | Двери / Управление зарядкой / Климат / Диагностика / Поиск автомобиля / Сервисы владельца (зарядные станции, АЗС, парковки) / Запись на ТО и ремонт | Двери / Управление зарядкой / Климат / Диагностика / Поиск автомобиля / Сервисы владельца (зарядные станции, АЗС, парковки) / Запись на ТО и ремонт | Двери / Управление зарядкой / Климат / Диагностика / Поиск автомобиля / Сервисы владельца (зарядные станции, АЗС, парковки) / Запись на ТО и ремонт |
| Точка доступа Wi-Fi | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Сети 4G/5G | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Оперативная память | уточняется ГБ | уточняется ГБ | уточняется ГБ | уточняется ГБ |
| Накопитель | уточняется ГБ | уточняется ГБ | уточняется ГБ | уточняется ГБ |
| Магазин приложений | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Чип информационной системы | ID OS | ID OS | ID OS | ID OS |
| Чип помощи при вождении | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Вычислительная мощность | уточняется TOPS | уточняется TOPS | уточняется TOPS | уточняется TOPS |
| Количество камер | 2 / 5 шт. | 5 шт. | 2 / 5 шт. | 5 шт. |
| Ультразвуковых радаров | 8 шт. | 8 шт. | 8 шт. | 12 шт. |
| Радаров миллиметрового диапазона | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 3 шт. |
| Картографический сервис | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Распознавание дорожных знаков | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Встроенный видеорегистратор | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Руль и зеркало салона | ||||
| Отделка руля | Кожа | Кожа | Кожа | Кожа |
| Регулировка руля | Ручная, по высоте и вылету | Ручная, по высоте и вылету | Ручная, по высоте и вылету | Ручная, по высоте и вылету |
| Память положения руля | нет | нет | нет | нет |
| Обогрев руля | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Салонное зеркало | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Автозатемнение салонного зеркала | нет | нет | нет | Штатно |
| Зарядка в автомобиле | ||||
| USB спереди | нет шт. | нет шт. | нет шт. | нет шт. |
| USB сзади | нет шт. | нет шт. | нет шт. | нет шт. |
| Разъёмы Type-C | 5 шт. | 5 шт. | 5 шт. | 5 шт. |
| Беспроводная зарядка | нет | нет | нет | Спереди |
| Розетка 12 В | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Розетка 220 В | нет | нет | нет | нет |
| Питание внешних устройств (V2L) | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Конфигурация сидений | ||||
| Обивка сидений | Экокожа | Экокожа | Экокожа | Экокожа |
| Спортивные сиденья | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Регулировки водителя | Продольная регулировка / Наклон спинки / Регулировка по высоте (2 направления) / Поясничный подпор (4 направления) | Продольная / Наклон спинки / По высоте, 4 направления / Поясничная поддержка, 4 направления | Продольная регулировка / Наклон спинки / Регулировка по высоте (2 направления) / Поясничный подпор (4 направления) | Продольная / Наклон спинки / По высоте, 4 направления / Поясничная поддержка, 4 направления |
| Регулировки пассажира | Продольная регулировка / Наклон спинки / Регулировка по высоте (2 направления) / Поясничный подпор (4 направления) | Продольная регулировка / Наклон спинки / Регулировка по высоте (2 направления) / Поясничный подпор (4 направления) | Продольная регулировка / Наклон спинки / Регулировка по высоте (2 направления) / Поясничный подпор (4 направления) | Продольная регулировка / Наклон спинки / Регулировка по высоте (2 направления) / Поясничный подпор (4 направления) |
| Поясничная поддержка | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Подогрев сидений | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Вентиляция сидений | нет | Штатно | нет | Штатно |
| Массаж сидений | нет | Штатно | нет | Штатно |
| Память положения | нет | Водителя | нет | Водителя |
| Складывание заднего ряда | Складывается в пропорции | Складывается в пропорции | Складывается в пропорции | Складывается в пропорции |
| Подлокотник заднего ряда | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Регулировка наклона заднего ряда | нет | нет | нет | нет |
| Аудиосистема и салон | ||||
| Аудиосистема | нет | нет | нет | Опция (Harman/Kardon, 4000 ¥) |
| Динамиков | 7 шт. | 7 шт. | 7 шт. | уточняется шт. |
| Подсветка салона | Одноцветная | Одноцветная | Одноцветная | 30 цветов |
| Отделка салона | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Ароматизатор | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Очиститель воздуха | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Подсветка для чтения | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Зеркало для макияжа | Водителя, с подсветкой / Пассажира, с подсветкой | Водителя, с подсветкой / Пассажира, с подсветкой | Водителя, с подсветкой / Пассажира, с подсветкой | Водителя, с подсветкой / Пассажира, с подсветкой |
| Кондиционер и холодильник | ||||
| Климат-контроль | Автоматический | Автоматический | Автоматический | Автоматический |
| Обдув заднего ряда | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Отдельный блок для заднего ряда | нет | нет | нет | нет |
| Фильтр салона | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Холодильник | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Тепловой насос | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Предварительный прогрев салона | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Фильтр PM2.5 | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Регулирование температурных зон | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Цвет | ||||
| Цвета кузова | чёрный/серыйчёрный/белыйчёрный/голубой | чёрный/серыйчёрный/белыйчёрный/голубой | чёрный/серыйчёрный/белыйчёрный/голубой | чёрный/серыйчёрный/белыйчёрный/голубой |
| Цвета салона | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Цвет крыши | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Доплата за цвет | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Производство | ||||
| Завод-изготовитель | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Страна сборки | Китай | Китай | Китай | Китай |
| Рынок версии | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Происхождение | Местная сборка | Местная сборка | Местная сборка | Местная сборка |
| Кузов | Внедорожник | Внедорожник | Внедорожник | Внедорожник |
Отличающиеся строки подсвечены. Цены — юани, рекомендованная заводом розничная цена в Китае; «под ключ» — до выбранного города, тем же расчётом, что на странице модели. 🔲 Оборудование по комплектациям придёт с выгрузкой дилера — сейчас показано то, что есть в каталоге.