Keting Bach — сравнение комплектаций
11 версий · заводская цена в Китае, завод, сборка и оборудование. Значения справочные, итог фиксируется договором.
| Параметр | × 2.0T BachMH7 7 мест Китай · Китай 127 534 $ 853 100 ¥ под ключ ≈ 16 831 879 ₽ | × 2.0T BachMH3 7 мест Китай · Китай 99 130 $ 663 100 ¥ под ключ ≈ 13 396 475 ₽ | × 2.0T BachMH3 7 мест Китай · Китай 104 811 $ 701 100 ¥ под ключ ≈ 14 021 056 ₽ | × 2.0T BachMH7 7 мест Китай · Китай 137 475 $ 919 600 ¥ под ключ ≈ 17 968 006 ₽ | × 2.0T BachM3 7 мест Китай · Китай 99 130 $ 663 100 ¥ под ключ ≈ 10 598 000 ₽ | × 2.0T BachVH3 7 мест Китай · Китай 104 811 $ 701 100 ¥ под ключ ≈ 11 058 934 ₽ | × 2.0T BachMH3 7 мест Китай · Китай 104 811 $ 701 100 ¥ под ключ ≈ 11 058 934 ₽ | × 2.0T BachVH7 7 мест Китай · Китай 131 794 $ 881 600 ¥ под ключ ≈ 13 272 844 ₽ | × 2.0T BachMH7 7 мест Китай · Китай 137 475 $ 919 600 ¥ под ключ ≈ 13 733 777 ₽ | × 2.0T BachVH8 7 мест Китай · Китай 168 720 $ 1 128 600 ¥ под ключ ≈ 16 268 868 ₽ | × 2.0T BachVH9 4 мест Китай · Китай 182 922 $ 1 223 600 ¥ под ключ ≈ 17 421 160 ₽ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Цена | |||||||||||
| Цена | 127 534 $ | 99 130 $ | 104 811 $ | 137 475 $ | 99 130 $ | 104 811 $ | 104 811 $ | 131 794 $ | 137 475 $ | 168 720 $ | 182 922 $ |
| Цена в валюте страны | 853 100 ¥ | 663 100 ¥ | 701 100 ¥ | 919 600 ¥ | 663 100 ¥ | 701 100 ¥ | 701 100 ¥ | 881 600 ¥ | 919 600 ¥ | 1 128 600 ¥ | 1 223 600 ¥ |
| Страна вывоза | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай |
| Срок поставки | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Основные параметры | |||||||||||
| Производитель | Keyton | Keyton | Keyton | Keyton | Keyton | Keyton | Keyton | Keyton | Keyton | Keyton | Keyton |
| Класс автомобиля | Большой минивэн | Большой минивэн | Большой минивэн | Большой минивэн | Большой минивэн | Большой минивэн | Большой минивэн | Большой минивэн | Большой минивэн | Большой минивэн | Большой минивэн |
| Тип энергии | Мягкий гибрид (MHEV) | Мягкий гибрид (MHEV) | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин |
| Дата выхода версии | 2025.09 | 2025.09 | 2024.05 | 2024.05 | 2022.08 | 2023.01 | 2023.01 | 2022.08 | 2022.08 | 2022.08 | 2022.08 |
| Максимальная мощность | 170 кВт | 170 кВт | 155 кВт | 155 кВт | 155 кВт | 155 кВт | 155 кВт | 155 кВт | 155 кВт | 155 кВт | 155 кВт |
| Максимальный крутящий момент | 370 Н·м | 370 Н·м | 350 Н·м | 350 Н·м | 350 Н·м | 350 Н·м | 350 Н·м | 350 Н·м | 350 Н·м | 350 Н·м | 350 Н·м |
| Строение кузова | 5-дверный, 7-местный минивэн | 5-дверный, 7-местный минивэн | 5-дверный, 7-местный минивэн | 5-дверный, 7-местный минивэн | 5-дверный, 7-местный минивэн | 5-дверный, 7-местный минивэн | 5-дверный, 7-местный минивэн | 5-дверный, 7-местный минивэн | 5-дверный, 7-местный минивэн | 5-дверный, 7-местный минивэн | 5-дверный, 4-местный минивэн |
| Мощность | 231 л.с. | 231 л.с. | 211 л.с. | 211 л.с. | 211 л.с. | 211 л.с. | 211 л.с. | 211 л.с. | 211 л.с. | 211 л.с. | 211 л.с. |
| Длина × ширина × высота | 5400×1928×2080 мм | 5400×1928×2080 мм | 5480×1928×1998 мм | 5480×1928×2020 мм | 5370×1928×1920 мм | 5460×1928×2000 мм | 5460×1928×2000 мм | 5400×1928×2000 мм | 5400×1928×2000 мм | 5400×1928×2000 мм | 5400×1928×2000 мм |
| Ускорение 0–100 км/ч | нет с | нет с | нет с | нет с | нет с | нет с | нет с | нет с | нет с | нет с | нет с |
| Ускорение 0–50 км/ч | уточняется с | уточняется с | уточняется с | уточняется с | уточняется с | уточняется с | уточняется с | уточняется с | уточняется с | уточняется с | уточняется с |
| Максимальная скорость | 185 км/ч | 185 км/ч | 185 км/ч | 185 км/ч | 185 км/ч | 185 км/ч | 185 км/ч | 185 км/ч | 185 км/ч | 185 км/ч | 185 км/ч |
| Гарантия на весь автомобиль | 3 года или 60000 км | 3 года или 60000 км | 3 года или 60000 км | 3 года или 60000 км | 3 года или 60000 км | 3 года или 60000 км | 3 года или 60000 км | 3 года или 60000 км | 3 года или 60000 км | 3 года или 60000 км | 3 года или 60000 км |
| Снаряжённая масса | 2320 кг | 2320 кг | 2580 кг | 2640 кг | 2510 кг | 2640 кг | 2510 кг | 2640 кг | 2640 кг | 2640 кг | 2640 кг |
| Максимальная масса | 3100 кг | 3100 кг | 3100 кг | 3100 кг | 3100 кг | 3100 кг | 3100 кг | 3100 кг | 3100 кг | 3100 кг | 3100 кг |
| Кузов | |||||||||||
| Длина | 5400 мм | 5400 мм | 5480 мм | 5480 мм | 5370 мм | 5460 мм | 5460 мм | 5400 мм | 5400 мм | 5400 мм | 5400 мм |
| Ширина | 1928 мм | 1928 мм | 1928 мм | 1928 мм | 1928 мм | 1928 мм | 1928 мм | 1928 мм | 1928 мм | 1928 мм | 1928 мм |
| Высота | 2080 мм | 2080 мм | 1998 мм | 2020 мм | 1920 мм | 2000 мм | 2000 мм | 2000 мм | 2000 мм | 2000 мм | 2000 мм |
| Колёсная база | 3430 мм | 3430 мм | 3430 мм | 3430 мм | 3430 мм | 3430 мм | 3430 мм | 3430 мм | 3430 мм | 3430 мм | 3430 мм |
| Ширина передней колеи | 1666 мм | 1666 мм | 1666 мм | 1666 мм | 1666 мм | 1666 мм | 1666 мм | 1666 мм | 1666 мм | 1666 мм | 1666 мм |
| Ширина задней колеи | 1646 мм | 1646 мм | 1646 мм | 1646 мм | 1646 мм | 1646 мм | 1646 мм | 1646 мм | 1646 мм | 1646 мм | 1646 мм |
| Дорожный просвет | нет мм | нет мм | 125 мм | 125 мм | 125 мм | 125 мм | 125 мм | 125 мм | 125 мм | 125 мм | 125 мм |
| Угол въезда | 16 ° | 16 ° | нет ° | нет ° | нет ° | нет ° | нет ° | нет ° | нет ° | нет ° | нет ° |
| Угол съезда | 12 ° | 12 ° | нет ° | нет ° | нет ° | нет ° | нет ° | нет ° | нет ° | нет ° | нет ° |
| Минимальный радиус поворота | уточняется м | уточняется м | уточняется м | уточняется м | уточняется м | уточняется м | уточняется м | уточняется м | уточняется м | уточняется м | уточняется м |
| Тип кузова | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Способ открытия дверей | Распашные + сдвижная боковая дверь | Распашные + сдвижная боковая дверь | Распашные + сдвижная боковая дверь | Распашные + сдвижная боковая дверь | Распашные + сдвижная боковая дверь | Распашные + сдвижная боковая дверь | Распашные + сдвижная боковая дверь | Распашные + сдвижная боковая дверь | Распашные + сдвижная боковая дверь | Распашные + сдвижная боковая дверь | Распашные + сдвижная боковая дверь |
| Количество дверей | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Количество мест | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 |
| Объём багажника | 1024 л | 1024 л | 1410 л | 1410 л | нет л | 1410 л | 1410 л | 1410 л | 1410 л | 1410 л | 1410 л |
| Коэффициент аэродинамического сопротивления (Cd) | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Материал кузова | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов |
| Двигатель внутреннего сгорания | |||||||||||
| Двигатель | 2.0 л, турбо, 231 л.с., R4 | 2.0 л, турбо, 231 л.с., R4 | 2.0 л, турбо, 211 л.с., R4 | 2.0 л, турбо, 211 л.с., R4 | 2.0 л, турбо, 211 л.с., R4 | 2.0 л, турбо, 211 л.с., R4 | 2.0 л, турбо, 211 л.с., R4 | 2.0 л, турбо, 211 л.с., R4 | 2.0 л, турбо, 211 л.с., R4 | 2.0 л, турбо, 211 л.с., R4 | 2.0 л, турбо, 211 л.с., R4 |
| Модель двигателя | 254 920 | 254 920 | нет | нет | 274 920 | 274 920 | 274 920 | 274 920 | 274 920 | 274 920 | 274 920 |
| Рабочий объём | 1999 см³ | 1999 см³ | 1999 см³ | 1999 см³ | 1991 см³ | 1991 см³ | 1991 см³ | 1991 см³ | 1991 см³ | 1991 см³ | 1991 см³ |
| Тип впуска | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув |
| Число цилиндров | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Марка топлива | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 |
| Топливный бак | 70 л | 70 л | 70 л | 70 л | 70 л | 70 л | 70 л | 70 л | 70 л | 70 л | 70 л |
| Расход топлива | 8.88 л/100 км | 8.88 л/100 км | 10.42 л/100 км | 10.42 л/100 км | 13.12 л/100 км | 13.08 л/100 км | 13.12 л/100 км | 13.08 л/100 км | 13.08 л/100 км | 13.08 л/100 км | 13.08 л/100 км |
| Экологический класс | Китай-6 | Китай-6 | Китай-6 | Китай-6 | Китай-6 | Китай-6 | Китай-6 | Китай-6 | Китай-6 | Китай-6 | Китай-6 |
| Коробка передач | |||||||||||
| Описание коробки | 9-ступенчатый автомат | 9-ступенчатый автомат | 9-ступенчатый автомат | 9-ступенчатый автомат | 9-ступенчатый автомат | 9-ступенчатый автомат | 9-ступенчатый автомат | 9-ступенчатый автомат | 9-ступенчатый автомат | 9-ступенчатый автомат | 9-ступенчатый автомат |
| Количество передач | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Тип трансмиссии | Автомат (AT) | Автомат (AT) | Автомат (AT) | Автомат (AT) | Автомат (AT) | Автомат (AT) | Автомат (AT) | Автомат (AT) | Автомат (AT) | Автомат (AT) | Автомат (AT) |
| Селектор | Электронный подрулевой селектор | Электронный подрулевой селектор | Электронный подрулевой селектор | Электронный подрулевой селектор | Электронный подрулевой селектор | Электронный подрулевой селектор | Электронный подрулевой селектор | Электронный подрулевой селектор | Электронный подрулевой селектор | Электронный подрулевой селектор | Электронный подрулевой селектор |
| Подрулевые лепестки | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Рулевое управление и шасси | |||||||||||
| Способ вождения | Задний | Задний | Задний | Задний | Задний | Задний | Задний | Задний | Задний | Задний | Задний |
| Тип передней подвески | Независимая, McPherson | Независимая, McPherson | Независимая, McPherson | Независимая, McPherson | Независимая, McPherson | Независимая, McPherson | Независимая, McPherson | Независимая, McPherson | Независимая, McPherson | Независимая, McPherson | Независимая, McPherson |
| Тип задней подвески | Независимая, на полукосых рычагах | Независимая, на полукосых рычагах | Независимая, на полукосых рычагах | Независимая, на полукосых рычагах | Независимая, на полукосых рычагах | Независимая, на полукосых рычагах | Независимая, на полукосых рычагах | Независимая, на полукосых рычагах | Независимая, на полукосых рычагах | Независимая, на полукосых рычагах | Независимая, на полукосых рычагах |
| Тип усилителя руля | Электроусилитель | Электроусилитель | Электроусилитель | Электроусилитель | Электроусилитель | Электроусилитель | Электроусилитель | Электроусилитель | Электроусилитель | Электроусилитель | Электроусилитель |
| Режимы усилия | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Привод | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Режимы движения | Спорт / Эко / Стандартный (Комфорт) | Спорт / Эко / Стандартный (Комфорт) | Эко / Стандартный (Комфорт) | Эко / Стандартный (Комфорт) | Эко / Стандартный (Комфорт) | Эко / Стандартный (Комфорт) | Эко / Стандартный (Комфорт) | Эко / Стандартный (Комфорт) | Эко / Стандартный (Комфорт) | Спорт / Эко / Стандартный (Комфорт) | Спорт / Эко / Стандартный (Комфорт) |
| Блокировка дифференциала | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Пневмоподвеска | нет | нет | нет | Регулировка жёсткости / Регулировка высоты | нет | нет | нет | Регулировка жёсткости / Регулировка высоты | Регулировка жёсткости / Регулировка высоты | Регулировка жёсткости / Регулировка высоты | Регулировка жёсткости / Регулировка высоты |
| Торможение и колёса | |||||||||||
| Передние тормоза | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые |
| Задние тормоза | Дисковые | Дисковые | Вентилируемые дисковые | Дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Стояночный тормоз | Электронный | Электронный | Ножной | Электронный | Ножной | Ножной | Ножной | Электронный | Электронный | Электронный | Электронный |
| Передние шины | 245/50 R18 / 245/45 R19 | 235/55 R17 | 235/55 R17 | 245/50 R18 | 235/55 R17 | 235/55 R17 | 235/55 R17 | 245/50 R18 | 245/50 R18 | 245/50 R18 | 245/50 R18 |
| Задние шины | 245/50 R18 / 245/45 R19 | 235/55 R17 | 235/55 R17 | 245/50 R18 | 235/55 R17 | 235/55 R17 | 235/55 R17 | 245/50 R18 | 245/50 R18 | 245/50 R18 | 245/50 R18 |
| Шины | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Диски | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные |
| Запасное колесо | нет | нет | Докатка | Докатка | Докатка | Докатка | Докатка | Докатка | Докатка | Докатка | Докатка |
| Тормозной путь со 100 км/ч | уточняется м | уточняется м | уточняется м | уточняется м | уточняется м | уточняется м | уточняется м | уточняется м | уточняется м | уточняется м | уточняется м |
| Пассивная безопасность | |||||||||||
| Подушки водителя и пассажира | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Боковые подушки | Штатно | нет | нет | Штатно | нет | нет | нет | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Шторки безопасности | Штатно | нет | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Коленная подушка | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Подушки заднего ряда | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Крепления Isofix | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Напоминание о ремнях | Передние места | Передние места | Передние места | Передние места | Передние места | Передние места | Передние места | Передние места | Передние места | Передние места | Передние места |
| Преднатяжители ремней | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Краш-тест Euro NCAP | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Краш-тест США (IIHS / NHTSA) | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Краш-тест C-NCAP (Китай) | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Активная безопасность | |||||||||||
| ABS | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Распределение тормозных усилий (EBD) | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Система стабилизации (ESP) | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Антипробуксовочная система | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Датчик давления в шинах | Индикация давления | Индикация давления | Индикация давления | Индикация давления | Индикация давления | Индикация давления | Индикация давления | Индикация давления | Индикация давления | Индикация давления | Индикация давления |
| Автоторможение (AEB) | Штатно | нет | нет | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Удержание в полосе | Штатно | нет | нет | Штатно | нет | нет | нет | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Контроль слепых зон | Штатно | нет | нет | Штатно | нет | нет | нет | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Помощь при выезде задним ходом | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Контроль усталости водителя | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Помощь при старте в гору | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Помощь при спуске | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Управление движением | |||||||||||
| Круиз-контроль | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Адаптивный круиз | Штатно | нет | нет | Штатно | нет | нет | нет | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Ассистент вождения | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Уровень автономности | L2 | нет | нет | L2 | нет | нет | нет | L2 | L2 | L2 | L2 |
| Лидар | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Передние парктроники | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Задние парктроники | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Камеры | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Автопарковка | Штатно | нет | нет | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Парковка с телефона | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Функции управления | |||||||||||
| Бесключевой доступ | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Кнопка запуска | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Дистанционный запуск | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Электропривод багажника | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | нет | Штатно | Штатно | нет | нет | нет | нет |
| Багажник с сенсором ноги | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Автоудержание тормоза | Штатно | Штатно | нет | Штатно | нет | нет | нет | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Ключ-смартфон | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| NFC-карта | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Тип ключа | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Центральный замок | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Устройство ETC | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Внешний вид и защита | |||||||||||
| Рейлинги на крыше | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Фаркоп | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Защита днища | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Обвес | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Дверные ручки | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Активные жалюзи радиатора | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Наружное освещение | |||||||||||
| Тип фар | Светодиодные LED | Светодиодные LED | Светодиодные LED | Светодиодные LED | Светодиодные LED | Светодиодные LED | Светодиодные LED | Светодиодные LED | Светодиодные LED | Светодиодные LED | Светодиодные LED |
| Дневные ходовые огни | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Автоматический свет | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Адаптивный свет | Штатно | нет | нет | Штатно | нет | нет | нет | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Автоматический дальний свет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Противотуманные фары | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Омыватель фар | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Функция «проводи меня домой» | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Люк и стёкла | |||||||||||
| Люк / панорамная крыша | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Крыша открывается | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Шторка крыши | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Электростеклоподъёмники | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Доводчик стёкол | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Тонировка | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | нет | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Шумоизолирующие стёкла | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Датчик дождя | Датчик дождя | Датчик дождя | Датчик дождя | Датчик дождя | Датчик дождя | Датчик дождя | Датчик дождя | Датчик дождя | Датчик дождя | Датчик дождя | Датчик дождя |
| Обогрев лобового стекла | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Обогрев заднего стекла | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Наружные зеркала | |||||||||||
| Обогрев зеркал | Штатно | Штатно | нет | Штатно | нет | нет | нет | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Складывание зеркал | Штатно | нет | нет | Штатно | нет | нет | нет | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Память зеркал | Штатно | нет | нет | Штатно | нет | нет | нет | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Автозатемнение | Штатно | нет | нет | Штатно | нет | нет | нет | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Наклон при движении задним ходом | нет | нет | нет | Штатно | нет | нет | нет | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Камеры в зеркалах | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Мультимедиа и связь | |||||||||||
| Центральный экран | Сенсорный ЖК-экран ″ | Сенсорный ЖК-экран ″ | Сенсорный ЖК-экран ″ | Сенсорный ЖК-экран ″ | Сенсорный ЖК-экран ″ | Сенсорный ЖК-экран ″ | Сенсорный ЖК-экран ″ | Сенсорный ЖК-экран ″ | Сенсорный ЖК-экран ″ | Сенсорный ЖК-экран ″ | Сенсорный ЖК-экран ″ |
| Приборная панель | Цветная ″ | Цветная ″ | Одноцветная ″ | Цветная ″ | Одноцветная ″ | Одноцветная ″ | Одноцветная ″ | Цветная ″ | Цветная ″ | Цветная ″ | Цветная ″ |
| Экран заднего ряда | нет ″ | 1 ″ | 1 ″ | нет ″ | нет ″ | 1 ″ | 1 ″ | нет ″ | нет ″ | нет ″ | нет ″ |
| Поворотный экран | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Проекция на лобовое стекло | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| CarPlay / Android Auto | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Навигация | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Голосовое управление | Мультимедиа / Навигация / Телефон | Мультимедиа / Навигация / Телефон | нет | Мультимедиа / Навигация / Телефон / Климат | нет | нет | нет | Мультимедиа / Навигация / Телефон / Климат | Мультимедиа / Навигация / Телефон / Климат | Мультимедиа / Навигация / Телефон / Климат | Мультимедиа / Навигация / Телефон / Климат |
| Обновления по воздуху (OTA) | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Управление из приложения | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Точка доступа Wi-Fi | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Сети 4G/5G | Штатно | Штатно | нет | Штатно | нет | нет | нет | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Оперативная память | уточняется ГБ | уточняется ГБ | уточняется ГБ | уточняется ГБ | уточняется ГБ | уточняется ГБ | уточняется ГБ | уточняется ГБ | уточняется ГБ | уточняется ГБ | уточняется ГБ |
| Накопитель | уточняется ГБ | уточняется ГБ | уточняется ГБ | уточняется ГБ | уточняется ГБ | уточняется ГБ | уточняется ГБ | уточняется ГБ | уточняется ГБ | уточняется ГБ | уточняется ГБ |
| Магазин приложений | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Чип информационной системы | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Чип помощи при вождении | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Вычислительная мощность | уточняется TOPS | уточняется TOPS | уточняется TOPS | уточняется TOPS | уточняется TOPS | уточняется TOPS | уточняется TOPS | уточняется TOPS | уточняется TOPS | уточняется TOPS | уточняется TOPS |
