Wuling Starlight 730 — жинақтамаларды салыстыру
7 нұсқа · Қытайдағы зауыттық баға, зауыт, құрастыру және жабдық. Мәндер анықтамалық, қорытынды шартпен бекітіледі.
Наличие
В продаже — барлық нұсқада
Модельный год
2026 — барлық нұсқада
Объём двигателя
1.5 л — барлық нұсқада
Тип двигателя
Привод
Передний — барлық нұсқада
| Параметр | × 1.5T CVT Exclusive Қытай · Китай 13 061 $ 87 210 ¥ кілтпен ≈ 11 443 497 ₸ | × 1.5T 6MT Comfort Қытай · Китай 10 385 $ 69 350 ¥ кілтпен ≈ 10 054 434 ₸ | × 1.5T CVT Elite Қытай · Китай 11 923 $ 79 610 ¥ кілтпен ≈ 10 750 563 ₸ | × PHEV 125km Exclusive Қытай · Китай 15 906 $ 106 210 ¥ кілтпен ≈ 13 349 300 ₸ | × EV 500km Exclusive Қытай · Китай 16 759 $ 111 910 ¥ кілтпен ≈ 13 163 859 ₸ | × PHEV 125km Luxury Қытай · Китай 14 768 $ 98 610 ¥ кілтпен ≈ 12 586 979 ₸ | × EV 500km Luxury Қытай · Китай 15 621 $ 104 310 ¥ кілтпен ≈ 12 401 538 ₸ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бағасы | |||||||
| Бағасы | 13 061 $ | 10 385 $ | 11 923 $ | 15 906 $ | 16 759 $ | 14 768 $ | 15 621 $ |
| Ел валютасындағы бағасы | 87 210 ¥ | 69 350 ¥ | 79 610 ¥ | 106 210 ¥ | 111 910 ¥ | 98 610 ¥ | 104 310 ¥ |
| Шығарылатын ел | Қытай | Қытай | Қытай | Қытай | Қытай | Қытай | Қытай |
| Жеткізу мерзімі | нақтылануда | нақтылануда | нақтылануда | нақтылануда | нақтылануда | нақтылануда | нақтылануда |
| Основные параметры | |||||||
| Производитель | SAIC-GM-Wuling | SAIC-GM-Wuling | SAIC-GM-Wuling | SAIC-GM-Wuling | SAIC-GM-Wuling | SAIC-GM-Wuling | SAIC-GM-Wuling |
| Класс автомобиля | Компактный минивэн | Компактный минивэн | Компактный минивэн | Компактный минивэн | Компактный минивэн | Компактный минивэн | Компактный минивэн |
| Тип энергии | Бензин | Бензин | Бензин | Подзаряжаемый гибрид (PHEV) | Электромобиль | Подзаряжаемый гибрид (PHEV) | Электромобиль |
| Дата выхода версии | 2026.04 | 2025.11 | 2025.11 | 2026.04 | 2026.04 | 2025.11 | 2025.11 |
| Запас хода на электротяге (CLTC) | — | — | — | 125 км | 500 км | 125 км | 500 км |
| Время быстрой зарядки | — | — | — | 0.5 ч | 0.33 ч | 0.5 ч | 0.33 ч |
| Диапазон быстрой зарядки | — | — | — | 30–80 % | 30–80 % | 30–80 % | 30–80 % |
| Максимальная мощность | 130 кВт | 130 кВт | 130 кВт | 78 кВт | 100 кВт | 78 кВт | 100 кВт |
| Максимальный крутящий момент | 290 Н·м | 260 Н·м | 290 Н·м | 130 Н·м | 200 Н·м | 130 Н·м | 200 Н·м |
| Строение кузова | 5-дверный, 7-местный минивэн | 5-дверный, 7-местный минивэн | 5-дверный, 7-местный минивэн | 5-дверный, 7-местный минивэн | 5-дверный, 7-местный минивэн | 5-дверный, 7-местный минивэн | 5-дверный, 7-местный минивэн |
| Мощность | 177 л.с. | 177 л.с. | 177 л.с. | 106 л.с. | 136 л.с. | 106 л.с. | 136 л.с. |
| Длина × ширина × высота | 4910×1850×1770 мм | 4910×1850×1760 мм | 4910×1850×1770 мм | 4910×1850×1770 мм | 4910×1850×1770 мм | 4910×1850×1770 мм | 4910×1850×1770 мм |
| Ускорение 0–100 км/ч | нет с | нет с | нет с | нет с | нет с | нет с | нет с |
| Ускорение 0–50 км/ч | уточняется с | уточняется с | уточняется с | уточняется с | уточняется с | уточняется с | уточняется с |
| Максимальная скорость | 180 км/ч | 180 км/ч | 180 км/ч | 170 км/ч | 160 км/ч | 170 км/ч | 160 км/ч |
| Расход в эквиваленте топлива | — | — | — | нет л/100 км | 1.58 л/100 км | нет л/100 км | 1.58 л/100 км |
| Гарантия на весь автомобиль | 3 года или 100000 км | 3 года или 100000 км | 3 года или 100000 км | 6 лет или 150000 км | 6 лет или 150000 км | 6 лет или 150000 км | 6 лет или 150000 км |
| Снаряжённая масса | 1610 кг | 1560 кг | 1610 кг | 1818 кг | 1810 кг | 1818 кг | 1810 кг |
| Максимальная масса | 2200 кг | 2140 кг | 2200 кг | 2415 кг | 2405 кг | 2415 кг | 2405 кг |
| Кузов | |||||||
| Длина | 4910 мм | 4910 мм | 4910 мм | 4910 мм | 4910 мм | 4910 мм | 4910 мм |
| Ширина | 1850 мм | 1850 мм | 1850 мм | 1850 мм | 1850 мм | 1850 мм | 1850 мм |
| Высота | 1770 мм | 1760 мм | 1770 мм | 1770 мм | 1770 мм | 1770 мм | 1770 мм |
| Колёсная база | 2910 мм | 2910 мм | 2910 мм | 2910 мм | 2910 мм | 2910 мм | 2910 мм |
| Ширина передней колеи | 1570 мм | 1570 мм | 1570 мм | 1570 мм | 1570 мм | 1570 мм | 1570 мм |
| Ширина задней колеи | 1570 мм | 1570 мм | 1570 мм | 1570 мм | 1570 мм | 1570 мм | 1570 мм |
| Дорожный просвет | 150 мм | 142 мм | 150 мм | 150 мм | 150 мм | 150 мм | 150 мм |
| Угол въезда | 13 ° | 13 ° | 13 ° | 13 ° | 13 ° | 13 ° | 13 ° |
| Угол съезда | 18 ° | 18 ° | 18 ° | 18 ° | 18 ° | 18 ° | 18 ° |
| Минимальный радиус поворота | уточняется м | уточняется м | уточняется м | уточняется м | уточняется м | уточняется м | уточняется м |
| Тип кузова | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Способ открытия дверей | Распашные + сдвижная боковая дверь | Распашные + сдвижная боковая дверь | Распашные + сдвижная боковая дверь | Распашные + сдвижная боковая дверь | Распашные + сдвижная боковая дверь | Распашные + сдвижная боковая дверь | Распашные + сдвижная боковая дверь |
| Количество дверей | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Количество мест | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Объём багажника | нет л | нет л | нет л | нет л | нет л | нет л | нет л |
| Коэффициент аэродинамического сопротивления (Cd) | нет | нет | нет | нет | 0.276 | нет | 0.276 |
| Материал кузова | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов |
| Электродвигатель | |||||||
| Марка электродвигателя | — | — | — | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Модель переднего двигателя | — | — | — | нет | Liuzhou SAIC (Sike) | нет | Liuzhou SAIC (Sike) |
| Тип двигателя | — | — | — | Постоянный магнит / синхронный | Постоянный магнит / синхронный | Постоянный магнит / синхронный | Постоянный магнит / синхронный |
| Суммарная мощность | 130 кВт | 130 кВт | 130 кВт | 78 кВт | 100 кВт | 78 кВт | 100 кВт |
| Суммарная мощность | 177 л.с. | 177 л.с. | 177 л.с. | 106 л.с. | 136 л.с. | 106 л.с. | 136 л.с. |
| Суммарный крутящий момент | 290 Н·м | 260 Н·м | 290 Н·м | 130 Н·м | 200 Н·м | 130 Н·м | 200 Н·м |
| Количество приводных двигателей | — | — | — | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Компоновка двигателя | — | — | — | Спереди | Спереди | Спереди | Спереди |
| Гарантия на три электрические системы | — | — | — | 8 лет или 150000 км | 8 лет или 150000 км | 8 лет или 150000 км | 8 лет или 150000 км |
| Гарантия первого владельца | — | — | — | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Двигатель внутреннего сгорания | |||||||
| Двигатель | 1.5 л, турбо, 177 л.с., R4 | 1.5 л, турбо, 177 л.с., R4 | 1.5 л, турбо, 177 л.с., R4 | 1.5 л, атмосферный, 106 л.с., R4 | Электромобиль | 1.5 л, атмосферный, 106 л.с., R4 | Электромобиль |
| Модель двигателя | LC4 | LC4 | LC4 | LBG | нет | LBG | нет |
| Рабочий объём | 1498 см³ | 1498 см³ | 1498 см³ | 1498 см³ | нет см³ | 1498 см³ | нет см³ |
| Тип впуска | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | Атмосферный | нет | Атмосферный | нет |
| Число цилиндров | 4 | 4 | 4 | 4 | нет | 4 | нет |
| Клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 4 | 4 | нет | 4 | нет |
| Марка топлива | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | нет | АИ-92 | нет |
| Топливный бак | 52 л | 52 л | 52 л | 52 л | нет л | 52 л | нет л |
| Расход топлива | 7.49 л/100 км | 6.99 л/100 км | 7.49 л/100 км | 1.83 л/100 км | нет л/100 км | 1.83 л/100 км | нет л/100 км |
| Расход при разряженной батарее | — | — | — | 5.3 л/100 км | нет л/100 км | 5.3 л/100 км | нет л/100 км |
| Экологический класс | Китай-6 | Китай-6 | Китай-6 | Китай-6 | нет | Китай-6 | нет |
| Аккумулятор и зарядка | |||||||
| Тип батареи | — | — | — | Литий-железо-фосфатная (LFP) | Литий-железо-фосфатная (LFP) | Литий-железо-фосфатная (LFP) | Литий-железо-фосфатная (LFP) |
| Марка аккумуляторных элементов | — | — | — | Gotion High-Tech / Ruipu Saike | REPT Sike / Jiangsu Zenergy | Gotion High-Tech / Ruipu Saike | REPT Sike / Jiangsu Zenergy |
| Технология батареи | — | — | — | Shenlian Battery | Shenlian Battery | Shenlian Battery | Shenlian Battery |
| Метод охлаждения батареи | — | — | — | Жидкостное | Жидкостное | Жидкостное | Жидкостное |
| Энергия батареи | — | — | — | 20.5 кВт·ч | 60 кВт·ч | 20.5 кВт·ч | 60 кВт·ч |
| Плотность энергии | — | — | — | 118 Вт·ч/кг | 144 Вт·ч/кг | 118 Вт·ч/кг | 144 Вт·ч/кг |
| Потребление энергии на 100 км | — | — | — | 16.2 кВт·ч | 13.6 кВт·ч | 16.2 кВт·ч | 13.6 кВт·ч |
| Функция быстрой зарядки | — | — | — | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Мощность быстрой зарядки | — | — | — | уточняется кВт | уточняется кВт | уточняется кВт | уточняется кВт |
| Время быстрой зарядки | — | — | — | 0.5 ч | 0.33 ч | 0.5 ч | 0.33 ч |
| Диапазон быстрой зарядки | — | — | — | 30–80 % | 30–80 % | 30–80 % | 30–80 % |
| Время медленной зарядки | — | — | — | 6.7 ч | 9.7 ч | 6.7 ч | 9.7 ч |
| Расположение порта медленной зарядки | — | — | — | Слева сзади | Слева сзади | Слева сзади | Слева сзади |
| Расположение порта быстрой зарядки | — | — | — | Слева сзади | Слева сзади | Слева сзади | Слева сзади |
| Мощность внешнего разряда (V2L) | — | — | — | Штатно кВт | Штатно кВт | Штатно кВт | Штатно кВт |
| Общий запас хода | — | — | — | уточняется км | уточняется км | уточняется км | уточняется км |
| Коробка передач | |||||||
| Описание коробки | Вариатор | 6-ступенчатый механика | Вариатор | Вариатор | Одноступенчатый редуктор | Вариатор | Одноступенчатый редуктор |
| Количество передач | Бесступенчатая (вариатор) | 6 | Бесступенчатая (вариатор) | Бесступенчатая (вариатор) | 1 | Бесступенчатая (вариатор) | 1 |
| Тип трансмиссии | Вариатор (CVT) | Механическая (MT) | Вариатор (CVT) | Электронный вариатор (E-CVT) | Одноступенчатый редуктор | Электронный вариатор (E-CVT) | Одноступенчатый редуктор |
| Селектор | Рычаг | Рычаг | Рычаг | Электронный подрулевой селектор | Электронный подрулевой селектор | Электронный подрулевой селектор | Электронный подрулевой селектор |
| Подрулевые лепестки | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Рулевое управление и шасси | |||||||
| Способ вождения | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний |
| Тип передней подвески | Независимая, McPherson | Независимая, McPherson | Независимая, McPherson | Независимая, McPherson | Независимая, McPherson | Независимая, McPherson | Независимая, McPherson |
| Тип задней подвески | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная |
| Тип усилителя руля | Электроусилитель | Электроусилитель | Электроусилитель | Электроусилитель | Электроусилитель | Электроусилитель | Электроусилитель |
| Режимы усилия | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Привод | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Режимы движения | Спорт / Эко / Стандартный (Комфорт) | нет | Спорт / Эко / Стандартный (Комфорт) | Спорт / Эко / Стандартный (Комфорт) / Индивидуальный | Спорт / Эко / Стандартный (Комфорт) / Индивидуальный | Спорт / Эко / Стандартный (Комфорт) / Индивидуальный | Спорт / Эко / Стандартный (Комфорт) / Индивидуальный |
| Блокировка дифференциала | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Пневмоподвеска | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Торможение и колёса | |||||||
| Передние тормоза | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые |
| Задние тормоза | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Стояночный тормоз | Электронный | Механический | Электронный | Электронный | Электронный | Электронный | Электронный |
| Передние шины | 215/55 R17 | 205/55 R16 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 |
| Задние шины | 215/55 R17 | 205/55 R16 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 |
| Шины | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Диски | Легкосплавные | Сталь | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные |
| Запасное колесо | Ремкомплект | Ремкомплект | Ремкомплект | Ремкомплект | Ремкомплект | Ремкомплект | Ремкомплект |
| Тормозной путь со 100 км/ч | уточняется м | уточняется м | уточняется м | уточняется м | уточняется м | уточняется м | уточняется м |
| Пассивная безопасность | |||||||
| Подушки водителя и пассажира | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Боковые подушки | Штатно | нет | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Шторки безопасности | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Коленная подушка | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Подушки заднего ряда | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Крепления Isofix | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Напоминание о ремнях | Передние места | Передние места | Передние места | Передние места | Передние места | Передние места | Передние места |
| Преднатяжители ремней | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Краш-тест Euro NCAP | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Краш-тест США (IIHS / NHTSA) | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Краш-тест C-NCAP (Китай) | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Активная безопасность | |||||||
| ABS | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Распределение тормозных усилий (EBD) | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Система стабилизации (ESP) | Штатно | нет | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Антипробуксовочная система | Штатно | нет | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Датчик давления в шинах | Сигнализация давления | Сигнализация давления | Сигнализация давления | Сигнализация давления | Сигнализация давления | Сигнализация давления | Сигнализация давления |
| Автоторможение (AEB) | Штатно | нет | нет | Штатно | Штатно | нет | нет |
| Удержание в полосе | Штатно | нет | нет | Штатно | Штатно | нет | нет |
| Контроль слепых зон | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Помощь при выезде задним ходом | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Контроль усталости водителя | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Помощь при старте в гору | Штатно | нет | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Помощь при спуске | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Управление движением | |||||||
| Круиз-контроль | Штатно | нет | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Адаптивный круиз | Штатно | нет | нет | Штатно | Штатно | нет | нет |
| Ассистент вождения | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Уровень автономности | L2 | нет | нет | L2 | L2 | нет | нет |
| Лидар | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Передние парктроники | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Задние парктроники | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Камеры | Штатно | нет | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Автопарковка | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Парковка с телефона | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Функции управления | |||||||
| Бесключевой доступ | Передние двери | нет | Передние двери | Передние двери | Передние двери | Передние двери | Передние двери |
| Кнопка запуска | Штатно | нет | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Дистанционный запуск | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Электропривод багажника | Штатно | нет | нет | Штатно | Штатно | нет | нет |
| Багажник с сенсором ноги | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Автоудержание тормоза | Штатно | нет | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Ключ-смартфон | Штатно | нет | нет | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| NFC-карта | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Тип ключа | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Центральный замок | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Предварительный нагрев батареи | — | — | — | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Устройство ETC | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Внешний вид и защита | |||||||
| Рейлинги на крыше | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Фаркоп | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Защита днища | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Обвес | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Дверные ручки | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Активные жалюзи радиатора | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Наружное освещение | |||||||
| Тип фар | Светодиодные LED | Светодиодные LED | Светодиодные LED | Светодиодные LED | Светодиодные LED | Светодиодные LED | Светодиодные LED |
| Дневные ходовые огни | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Автоматический свет | Штатно | нет | нет | Штатно | Штатно | нет | нет |
| Адаптивный свет | Штатно | нет | нет | Штатно | Штатно | нет | нет |
| Автоматический дальний свет | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Противотуманные фары | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Омыватель фар | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Функция «проводи меня домой» | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Люк и стёкла | |||||||
| Люк / панорамная крыша | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Крыша открывается | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Шторка крыши | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Электростеклоподъёмники | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Доводчик стёкол | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Тонировка | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Шумоизолирующие стёкла | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Датчик дождя | Датчик дождя | нет | нет | Датчик дождя | Датчик дождя | нет | нет |
| Обогрев лобового стекла | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Обогрев заднего стекла | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Наружные зеркала | |||||||
| Обогрев зеркал | Штатно | нет | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Складывание зеркал | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Память зеркал | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Автозатемнение | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Наклон при движении задним ходом | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Камеры в зеркалах | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Мультимедиа и связь | |||||||
| Центральный экран | Сенсорный ЖК-экран ″ | нет ″ | Сенсорный ЖК-экран ″ | Сенсорный ЖК-экран ″ | Сенсорный ЖК-экран ″ | Сенсорный ЖК-экран ″ | Сенсорный ЖК-экран ″ |
| Приборная панель | Цветная ″ | Цветная ″ | Цветная ″ | Цветная ″ | Цветная ″ | Цветная ″ | Цветная ″ |
| Экран заднего ряда | уточняется ″ | уточняется ″ | уточняется ″ | уточняется ″ | уточняется ″ | уточняется ″ | уточняется ″ |
| Поворотный экран | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Проекция на лобовое стекло | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| CarPlay / Android Auto | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Навигация | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Голосовое управление | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Обновления по воздуху (OTA) | Штатно | нет | нет | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Управление из приложения | Управление дверями / Управление стёклами / Запуск двигателя / Управление климатом / Диагностика состояния / Определение местоположения | нет | нет | Управление дверями / Управление стёклами / Запуск двигателя / Управление зарядкой / Управление климатом / Диагностика состояния / Определение местоположения | Управление дверями / Управление стёклами / Запуск двигателя / Управление зарядкой / Управление климатом / Диагностика состояния / Определение местоположения | Управление дверями / Управление стёклами / Запуск двигателя / Управление зарядкой / Управление климатом / Диагностика состояния / Определение местоположения | Управление дверями / Управление стёклами / Запуск двигателя / Управление зарядкой / Управление климатом / Диагностика состояния / Определение местоположения |
| Точка доступа Wi-Fi | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Сети 4G/5G | Штатно | нет | нет | Штатно | Штатно | нет | нет |
| Оперативная память | уточняется ГБ | уточняется ГБ | уточняется ГБ | уточняется ГБ | уточняется ГБ | уточняется ГБ | уточняется ГБ |
| Накопитель | уточняется ГБ | уточняется ГБ | уточняется ГБ | уточняется ГБ | уточняется ГБ | уточняется ГБ | уточняется ГБ |
| Магазин приложений | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Чип информационной системы | Ling OS | нет | Ling OS | Ling OS | Ling OS | Ling OS | Ling OS |
| Чип помощи при вождении | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Вычислительная мощность | уточняется TOPS | уточняется TOPS | уточняется TOPS | уточняется TOPS | уточняется TOPS | уточняется TOPS | уточняется TOPS |
| Количество камер | 5 шт. | нет шт. | 4 шт. | 5 шт. | 5 шт. | 4 шт. | 4 шт. |
| Ультразвуковых радаров | 4 шт. | 4 шт. | 4 шт. | 4 шт. | 4 шт. | 4 шт. | 4 шт. |
| Радаров миллиметрового диапазона | уточняется шт. | уточняется шт. | уточняется шт. | уточняется шт. | уточняется шт. | уточняется шт. | уточняется шт. |
| Картографический сервис | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Распознавание дорожных знаков | Штатно | нет | нет | Штатно | Штатно | нет | нет |
| Встроенный видеорегистратор | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Руль и зеркало салона | |||||||
| Отделка руля | Кожа | Пластик | Кожа | Кожа | Кожа | Кожа | Кожа |
| Регулировка руля | Ручная, по высоте и вылету | Ручная регулировка по высоте | Ручная, по высоте и вылету | Ручная, по высоте и вылету | Ручная, по высоте и вылету | Ручная, по высоте и вылету | Ручная, по высоте и вылету |
| Память положения руля | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Обогрев руля | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Салонное зеркало | Штатно | нет | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Автозатемнение салонного зеркала | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Зарядка в автомобиле | |||||||
| USB спереди | нет шт. | нет шт. | нет шт. | нет шт. | нет шт. | нет шт. | нет шт. |
| USB сзади | нет шт. | нет шт. | нет шт. | нет шт. | нет шт. | нет шт. | нет шт. |
| Разъёмы Type-C | 3 шт. | 3 шт. | 3 шт. | 3 шт. | 3 шт. | 3 шт. | 3 шт. |
| Беспроводная зарядка | Спереди | нет | Спереди | Спереди | Спереди | Спереди | Спереди |
| Розетка 12 В | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Розетка 220 В | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Питание внешних устройств (V2L) | — | — | — | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Конфигурация сидений | |||||||
| Обивка сидений | Экокожа | Ткань | Экокожа | Экокожа | Экокожа | Экокожа | Экокожа |
| Спортивные сиденья | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Регулировки водителя | Продольная регулировка / Наклон спинки / Регулировка по высоте (2 направления) | Продольная регулировка / Наклон спинки / Регулировка по высоте (2 направления) | Продольная регулировка / Наклон спинки / Регулировка по высоте (2 направления) | Продольная регулировка / Наклон спинки / Регулировка по высоте (2 направления) | Продольная регулировка / Наклон спинки / Регулировка по высоте (2 направления) | Продольная регулировка / Наклон спинки / Регулировка по высоте (2 направления) | Продольная регулировка / Наклон спинки / Регулировка по высоте (2 направления) |
| Регулировки пассажира | Продольная / Наклон спинки | Продольная / Наклон спинки | Продольная / Наклон спинки | Продольная / Наклон спинки | Продольная / Наклон спинки | Продольная / Наклон спинки | Продольная / Наклон спинки |
| Поясничная поддержка | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Подогрев сидений | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Вентиляция сидений | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Массаж сидений | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Память положения | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Складывание заднего ряда | Складывается в пропорции | Складывается в пропорции | Складывается в пропорции | Складывается в пропорции | Складывается в пропорции | Складывается в пропорции | Складывается в пропорции |
| Подлокотник заднего ряда | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Регулировка наклона заднего ряда | Продольная / Наклон спинки | Продольная / Наклон спинки | Продольная / Наклон спинки | Продольная / Наклон спинки | Продольная / Наклон спинки | Продольная / Наклон спинки | Продольная / Наклон спинки |
| Аудиосистема и салон | |||||||
| Аудиосистема | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Динамиков | 6 шт. | 2 шт. | 6 шт. | 6 шт. | 6 шт. | 6 шт. | 6 шт. |
| Подсветка салона | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Отделка салона | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Ароматизатор | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Очиститель воздуха | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Подсветка для чтения | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Зеркало для макияжа | Водителя, с подсветкой / Пассажира, с подсветкой | нет | Водителя, с подсветкой / Пассажира, с подсветкой | Водителя, с подсветкой / Пассажира, с подсветкой | Водителя, с подсветкой / Пассажира, с подсветкой | Водителя, с подсветкой / Пассажира, с подсветкой | Водителя, с подсветкой / Пассажира, с подсветкой |
| Кондиционер и холодильник | |||||||
