Tesla Model Y — жинақтамаларды салыстыру
6 нұсқа · Қытайдағы зауыттық баға, зауыт, құрастыру және жабдық. Мәндер анықтамалық, қорытынды шартпен бекітіледі.
| Параметр | × Premium RWD Корея · — 29 438 $ кілтпен ≈ 21 724 055 ₸ | × Premium RWD Корея · — 30 344 $ кілтпен ≈ 22 327 136 ₸ | × RWD Қытай · Китай 37 422 $ 250 325 ¥ кілтпен ≈ 26 842 995 ₸ | × Long Range RWD Қытай · Китай 40 973 $ 274 075 ¥ кілтпен ≈ 29 206 732 ₸ | × Long Range AWD Қытай · Китай 44 524 $ 297 825 ¥ кілтпен ≈ 31 570 474 ₸ | × Performance High Performance AWD Қытай · Китай бағасы жарияланбаған кілтпен ≈ 26 842 995 ₸ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бағасы | ||||||
| Бағасы | 29 438 $ | 30 344 $ | 37 422 $ | 40 973 $ | 44 524 $ | бағасы жарияланбаған |
| Ел валютасындағы бағасы | — | — | 250 325 ¥ | 274 075 ¥ | 297 825 ¥ | — |
| Шығарылатын ел | Корея | Корея | Қытай | Қытай | Қытай | Қытай |
| Жеткізу мерзімі | нақтылануда | нақтылануда | нақтылануда | нақтылануда | нақтылануда | нақтылануда |
| Основные параметры | ||||||
| Производитель | — | — | Tesla China | Tesla China | Tesla China | Tesla China |
| Класс автомобиля | — | — | Средний кроссовер | Средний кроссовер | Средний кроссовер | Средний кроссовер |
| Тип энергии | Электр | Электр | Электромобиль | Электромобиль | Электромобиль | Электромобиль |
| Дата выхода версии | — | — | 2026.01 | 2026.01 | 2026.01 | нет |
| Запас хода на электротяге (CLTC) | — | — | 593 км | 821 км | 750 км | нет км |
| Время быстрой зарядки | — | — | уточняется ч | уточняется ч | уточняется ч | уточняется ч |
| Диапазон быстрой зарядки | — | — | уточняется % | уточняется % | уточняется % | уточняется % |
| Максимальная мощность | — | — | 220 кВт | 225 кВт | 331 кВт | 467 кВт |
| Максимальный крутящий момент | — | — | 410 Н·м | 440 Н·м | 559 Н·м | нет Н·м |
| Строение кузова | — | — | 5-дверный, 5-местный кроссовер | 5-дверный, 5-местный кроссовер | 5-дверный, 5-местный кроссовер | 5-дверный, 5-местный кроссовер |
| Мощность | 283 а.к. | 283 а.к. | 299 л.с. | 306 л.с. | 450 л.с. | 635 л.с. |
| Длина × ширина × высота | — | — | 4797×1920×1624 мм | 4797×1920×1624 мм | 4797×1920×1624 мм | 4796×1920×1611 мм |
| Ускорение 0–100 км/ч | — | — | 5.9 с | 5.6 с | 4.3 с | нет с |
| Ускорение 0–50 км/ч | — | — | уточняется с | уточняется с | уточняется с | уточняется с |
| Максимальная скорость | — | — | 201 км/ч | 201 км/ч | 201 км/ч | 250 км/ч |
| Расход в эквиваленте топлива | — | — | 1.38 л/100 км | 1.3 л/100 км | 1.42 л/100 км | нет л/100 км |
| Гарантия на весь автомобиль | — | — | 4 года или 80000 км | 4 года или 80000 км | 4 года или 80000 км | нет |
| Снаряжённая масса | — | — | 1921 кг | 1891 кг | 1992 кг | 2027 кг |
| Максимальная масса | — | — | 2432 кг | 2402 кг | 2503 кг | 2529 кг |
| Кузов | ||||||
| Длина | — | — | 4797 мм | 4797 мм | 4797 мм | 4796 мм |
| Ширина | — | — | 1920 мм | 1920 мм | 1920 мм | 1920 мм |
| Высота | — | — | 1624 мм | 1624 мм | 1624 мм | 1611 мм |
| Колёсная база | — | — | 2890 мм | 2890 мм | 2890 мм | 2890 мм |
| Ширина передней колеи | — | — | 1636 мм | 1636 мм | 1636 мм | 1654 мм |
| Ширина задней колеи | — | — | 1636 мм | 1636 мм | 1636 мм | 1636 мм |
| Дорожный просвет | — | — | 138 мм | 138 мм | 138 мм | нет мм |
| Угол въезда | — | — | 16 ° | 16 ° | 16 ° | 15 ° |
| Угол съезда | — | — | 18 ° | 18 ° | 18 ° | 17 ° |
| Минимальный радиус поворота | — | — | 6.065 м | 6.065 м | 6.065 м | нет м |
| Тип кузова | — | — | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Способ открытия дверей | — | — | Дверь на петлях | Дверь на петлях | Дверь на петлях | Дверь на петлях |
| Количество дверей | — | — | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Количество мест | — | — | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Объём багажника | — | — | 822–2022 л | 822–2022 л | 822–2022 л | нет л |
| Коэффициент аэродинамического сопротивления (Cd) | — | — | 0.22 | 0.22 | 0.22 | нет |
| Материал кузова | — | — | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов |
| Электродвигатель | ||||||
| Марка электродвигателя | — | — | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Модель переднего двигателя | — | — | нет | нет | Tesla | Tesla |
| Модель заднего двигателя | — | — | Tesla | Tesla | Tesla | Tesla |
| Тип двигателя | — | — | Постоянный магнит / синхронный | Постоянный магнит / синхронный | Спереди асинхронный, сзади синхронный на постоянных магнитах | нет |
| Суммарная мощность | — | — | 220 кВт | 225 кВт | 331 кВт | 467 кВт |
| Суммарная мощность | 283 а.к. | 283 а.к. | 299 л.с. | 306 л.с. | 450 л.с. | 635 л.с. |
| Суммарный крутящий момент | — | — | 410 Н·м | 440 Н·м | 559 Н·м | нет Н·м |
| Мощность переднего двигателя | — | — | нет кВт | нет кВт | 137 кВт | 176 кВт |
| Крутящий момент переднего двигателя | — | — | нет Н·м | нет Н·м | 219 Н·м | нет Н·м |
| Мощность заднего двигателя | — | — | 220 кВт | 225 кВт | 194 кВт | 291 кВт |
| Крутящий момент заднего двигателя | — | — | 410 Н·м | 440 Н·м | 340 Н·м | нет Н·м |
| Количество приводных двигателей | — | — | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Компоновка двигателя | — | — | Сзади | Сзади | Спереди + сзади | Спереди + сзади |
| Гарантия на три электрические системы | — | — | 8 лет или 160000 км | уточняется | уточняется | нет |
| Гарантия первого владельца | — | — | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Аккумулятор и зарядка | ||||||
| Тип батареи | — | — | Литий-железо-фосфатная (LFP) | Тройная литиевая (NMC) | Тройная литиевая (NMC) | Тройная литиевая (NMC) |
| Марка аккумуляторных элементов | — | — | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Технология батареи | — | — | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Метод охлаждения батареи | — | — | Жидкостное | Жидкостное | Жидкостное | Жидкостное |
| Энергия батареи | — | — | 62.5 кВт·ч | 78.4 кВт·ч | 78.4 кВт·ч | нет кВт·ч |
| Плотность энергии | — | — | уточняется Вт·ч/кг | уточняется Вт·ч/кг | уточняется Вт·ч/кг | уточняется Вт·ч/кг |
| Потребление энергии на 100 км | — | — | 11.9 кВт·ч | 11.2 кВт·ч | 12.2 кВт·ч | нет кВт·ч |
| Функция быстрой зарядки | — | — | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Мощность быстрой зарядки | — | — | 170 кВт | 250 кВт | 250 кВт | нет кВт |
| Время быстрой зарядки | — | — | уточняется ч | уточняется ч | уточняется ч | уточняется ч |
| Диапазон быстрой зарядки | — | — | уточняется % | уточняется % | уточняется % | уточняется % |
| Время медленной зарядки | — | — | уточняется ч | уточняется ч | уточняется ч | уточняется ч |
| Расположение порта медленной зарядки | — | — | Слева сзади | Слева сзади | Слева сзади | нет |
| Расположение порта быстрой зарядки | — | — | Слева сзади | Слева сзади | Слева сзади | нет |
| Мощность внешнего разряда (V2L) | — | — | уточняется кВт | уточняется кВт | уточняется кВт | уточняется кВт |
| Общий запас хода | — | — | уточняется км | уточняется км | уточняется км | уточняется км |
| Коробка передач | ||||||
| Описание коробки | — | — | Одноступенчатый редуктор | Одноступенчатый редуктор | Одноступенчатый редуктор | Одноступенчатый редуктор |
| Количество передач | — | — | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Тип трансмиссии | Автомат | Автомат | Одноступенчатый редуктор | Одноступенчатый редуктор | Одноступенчатый редуктор | Одноступенчатый редуктор |
| Селектор | — | — | Сенсорный экран | Сенсорный экран | Сенсорный экран | нет |
| Подрулевые лепестки | — | — | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Рулевое управление и шасси | ||||||
| Способ вождения | — | — | Задний, задний двигатель | Задний, задний двигатель | Полный, два мотора | Полный, два мотора |
| Тип передней подвески | — | — | Независимая, двухрычажная | Независимая, двухрычажная | Независимая, двухрычажная | нет |
| Тип задней подвески | — | — | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | нет |
| Тип усилителя руля | — | — | Электроусилитель | Электроусилитель | Электроусилитель | Электроусилитель |
| Режимы усилия | — | — | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Привод | Артқы | Артқы | нет | нет | Электрический полный привод | Электрический полный привод |
| Режимы движения | — | — | уточняется | уточняется | Спорт / Стандартный (Комфорт) / Снег | нет |
| Блокировка дифференциала | — | — | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Пневмоподвеска | — | — | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Торможение и колёса | ||||||
| Передние тормоза | — | — | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | нет |
| Задние тормоза | — | — | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | нет |
| Стояночный тормоз | — | — | Электронный | Электронный | Электронный | Электронный |
| Передние шины | — | — | 255/45 R19 / Опция (255/40 R20, 8000 ¥) | 255/45 R19 / Опция (255/40 R20, 8000 ¥) | 255/45 R19 / Опция (255/40 R20, 8000 ¥) | 255/35 R21 |
| Задние шины | — | — | 255/45 R19 / 255/40 R20 | 255/45 R19 / 255/40 R20 | 255/45 R19 / 255/40 R20 | 275/35 R21 |
| Шины | — | — | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Диски | — | — | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные | нет |
| Запасное колесо | — | — | нет | нет | нет | нет |
| Тормозной путь со 100 км/ч | — | — | уточняется м | уточняется м | уточняется м | уточняется м |
| Пассивная безопасность | ||||||
| Подушки водителя и пассажира | — | — | Штатно | Штатно | Штатно | нет |
| Боковые подушки | — | — | Штатно | Штатно | Штатно | нет |
| Шторки безопасности | — | — | Штатно | Штатно | Штатно | нет |
| Коленная подушка | — | — | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Подушки заднего ряда | — | — | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Крепления Isofix | — | — | Штатно | Штатно | Штатно | нет |
| Напоминание о ремнях | — | — | Все места | Все места | Все места | нет |
| Преднатяжители ремней | — | — | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Краш-тест Euro NCAP | — | — | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Краш-тест США (IIHS / NHTSA) | — | — | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Краш-тест C-NCAP (Китай) | — | — | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Активная безопасность | ||||||
| ABS | — | — | Штатно | Штатно | Штатно | нет |
| Распределение тормозных усилий (EBD) | — | — | Штатно | Штатно | Штатно | нет |
| Система стабилизации (ESP) | — | — | Штатно | Штатно | Штатно | нет |
| Антипробуксовочная система | — | — | Штатно | Штатно | Штатно | нет |
| Датчик давления в шинах | — | — | Индикация давления | Индикация давления | Индикация давления | нет |
| Автоторможение (AEB) | — | — | Штатно | Штатно | Штатно | нет |
| Удержание в полосе | — | — | Штатно | Штатно | Штатно | нет |
| Контроль слепых зон | — | — | Штатно | Штатно | Штатно | нет |
| Помощь при выезде задним ходом | — | — | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Контроль усталости водителя | — | — | Штатно | Штатно | Штатно | нет |
| Помощь при старте в гору | — | — | Штатно | Штатно | Штатно | нет |
| Помощь при спуске | — | — | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Управление движением | ||||||
| Круиз-контроль | — | — | Штатно | Штатно | Штатно | нет |
| Адаптивный круиз | — | — | Штатно | Штатно | Штатно | нет |
| Ассистент вождения | — | — | Tesla Autopilot | Tesla Autopilot | Tesla Autopilot | нет |
| Уровень автономности | — | — | L2 | L2 | L2 | нет |
| Лидар | — | — | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Передние парктроники | — | — | нет | нет | нет | нет |
| Задние парктроники | — | — | нет | нет | нет | нет |
| Камеры | — | — | Штатно | Штатно | Штатно | нет |
| Автопарковка | — | — | Опция | Опция | Опция | нет |
| Парковка с телефона | — | — | Опция | Опция | Опция | нет |
| Функции управления | ||||||
| Бесключевой доступ | — | — | Все двери | Все двери | Все двери | нет |
| Кнопка запуска | — | — | Штатно | Штатно | Штатно | нет |
| Дистанционный запуск | — | — | 1 | 1 | 1 | нет |
| Электропривод багажника | — | — | Штатно | Штатно | Штатно | нет |
| Багажник с сенсором ноги | — | — | Штатно | Штатно | Штатно | нет |
| Автоудержание тормоза | — | — | Штатно | Штатно | Штатно | нет |
| Ключ-смартфон | — | — | Штатно | Штатно | Штатно | нет |
| NFC-карта | — | — | Штатно | Штатно | Штатно | нет |
| Тип ключа | — | — | Опция | Опция | Опция | нет |
| Центральный замок | — | — | Штатно | Штатно | Штатно | нет |
| Предварительный нагрев батареи | — | — | Штатно | Штатно | Штатно | нет |
| Устройство ETC | — | — | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Внешний вид и защита | ||||||
| Рейлинги на крыше | — | — | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Фаркоп | — | — | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Защита днища | — | — | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Обвес | — | — | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Дверные ручки | — | — | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Активные жалюзи радиатора | — | — | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Наружное освещение | ||||||
| Тип фар | — | — | Светодиодные LED | Светодиодные LED | Светодиодные LED | нет |
| Дневные ходовые огни | — | — | Штатно | Штатно | Штатно | нет |
| Автоматический свет | — | — | Штатно | Штатно | Штатно | нет |
| Адаптивный свет | — | — | Штатно | Штатно | Штатно | нет |
| Автоматический дальний свет | — | — | нет | нет | нет | нет |
| Противотуманные фары | — | — | нет | нет | нет | нет |
| Омыватель фар | — | — | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Функция «проводи меня домой» | — | — | Штатно | Штатно | Штатно | нет |
| Люк и стёкла | ||||||
| Люк / панорамная крыша | — | — | Штатно | Штатно | Штатно | нет |
| Крыша открывается | — | — | Штатно | Штатно | Штатно | нет |
| Шторка крыши | — | — | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Электростеклоподъёмники | — | — | Штатно | Штатно | Штатно | нет |
| Доводчик стёкол | — | — | Штатно | Штатно | Штатно | нет |
| Тонировка | — | — | Штатно | Штатно | Штатно | нет |
| Шумоизолирующие стёкла | — | — | Спереди и сзади | Спереди и сзади | Спереди и сзади | нет |
| Датчик дождя | — | — | Датчик дождя | Датчик дождя | Датчик дождя | нет |
| Обогрев лобового стекла | — | — | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Обогрев заднего стекла | — | — | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Наружные зеркала | ||||||
| Обогрев зеркал | — | — | Штатно | Штатно | Штатно | нет |
| Складывание зеркал | — | — | Штатно | Штатно | Штатно | нет |
| Память зеркал | — | — | Штатно | Штатно | Штатно | нет |
| Автозатемнение | — | — | Штатно | Штатно | Штатно | нет |
| Наклон при движении задним ходом | — | — | Штатно | Штатно | Штатно | нет |
| Камеры в зеркалах | — | — | нет | нет | нет | нет |
| Мультимедиа и связь | ||||||
| Центральный экран | — | — | Сенсорный ЖК-экран ″ | Сенсорный ЖК-экран ″ | Сенсорный ЖК-экран ″ | нет ″ |
| Приборная панель | — | — | нет ″ | нет ″ | нет ″ | нет ″ |
| Экран заднего ряда | — | — | 1 ″ | 1 ″ | 1 ″ | нет ″ |
| Поворотный экран | — | — | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Проекция на лобовое стекло | — | — | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| CarPlay / Android Auto | — | — | Штатно | Штатно | Штатно | нет |
| Навигация | — | — | Штатно | Штатно | Штатно | нет |
| Голосовое управление | — | — | Мультимедиа / Навигация / Телефон / Климат | Мультимедиа / Навигация / Телефон / Климат | Мультимедиа / Навигация / Телефон / Климат | нет |
| Обновления по воздуху (OTA) | — | — | Штатно | Штатно | Штатно | нет |
| Управление из приложения | — | — | Управление дверями / Управление стёклами / Запуск двигателя / Управление зарядкой / Управление светом / Управление климатом / Подогрев сидений / Вентиляция сидений / Диагностика состояния / Определение местоположения / Сервисы для владельца (поиск зарядных станций, АЗС, парковок) / Запись на ТО и ремонт | Управление дверями / Управление стёклами / Запуск двигателя / Управление зарядкой / Управление светом / Управление климатом / Подогрев сидений / Вентиляция сидений / Диагностика состояния / Определение местоположения / Сервисы для владельца (поиск зарядных станций, АЗС, парковок) / Запись на ТО и ремонт | Управление дверями / Управление стёклами / Запуск двигателя / Управление зарядкой / Управление светом / Управление климатом / Подогрев сидений / Вентиляция сидений / Диагностика состояния / Определение местоположения / Сервисы для владельца (поиск зарядных станций, АЗС, парковок) / Запись на ТО и ремонт | нет |
| Точка доступа Wi-Fi | — | — | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Сети 4G/5G | — | — | Штатно | Штатно | Штатно | нет |
| Оперативная память | — | — | 16 ГБ | 16 ГБ | 16 ГБ | нет ГБ |
| Накопитель | — | — | 256 ГБ | 256 ГБ | 256 ГБ | нет ГБ |
| Магазин приложений | — | — | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Чип информационной системы | — | — | Tesla, бортовое ПО | Tesla, бортовое ПО | Tesla, бортовое ПО | нет |
| Чип помощи при вождении | — | — | AI 4 | AI 4 | AI 4 | нет |
| Вычислительная мощность | — | — | 720 TOPS TOPS | 720 TOPS TOPS | 720 TOPS TOPS | нет TOPS |
| Количество камер | — | — | 8 шт. | 8 шт. | 8 шт. | нет шт. |
| Ультразвуковых радаров | — | — | уточняется шт. | уточняется шт. | уточняется шт. | уточняется шт. |
| Радаров миллиметрового диапазона | — | — | уточняется шт. | уточняется шт. | уточняется шт. | уточняется шт. |
| Картографический сервис | — | — | Baidu | Baidu | Baidu | нет |
| Распознавание дорожных знаков | — | — | Опция | Опция | Опция | нет |
| Встроенный видеорегистратор | — | — | Штатно | Штатно | Штатно | нет |
| Руль и зеркало салона | ||||||
| Отделка руля | — | — | Кожа | Кожа | Кожа | нет |
| Регулировка руля | — | — | Электро, по высоте и вылету | Электро, по высоте и вылету | Электро, по высоте и вылету | нет |
| Память положения руля | — | — | Штатно | Штатно | Штатно | нет |
| Обогрев руля | — | — | Штатно | Штатно | Штатно | нет |
| Салонное зеркало | — | — | Штатно | Штатно | Штатно | нет |
| Автозатемнение салонного зеркала | — | — | Штатно | Штатно | Штатно | нет |
| Зарядка в автомобиле | ||||||
| USB спереди | — | — | нет шт. | нет шт. | нет шт. | нет шт. |
| USB сзади | — | — | нет шт. | нет шт. | нет шт. | нет шт. |
| Разъёмы Type-C | — | — | 3 шт. | 3 шт. | 3 шт. | нет шт. |
| Беспроводная зарядка | — | — | Спереди | Спереди | Спереди | нет |
| Розетка 12 В | — | — | Штатно | Штатно | Штатно | нет |
| Розетка 220 В | — | — | нет | нет | нет | нет |
| Питание внешних устройств (V2L) | — | — | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Конфигурация сидений | ||||||
| Обивка сидений | — | — | Экокожа | Экокожа | Экокожа | нет |
| Спортивные сиденья | — | — | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Регулировки водителя | — | — | Продольная / Наклон спинки / По высоте, 4 направления / Поясничная поддержка, 4 направления | Продольная / Наклон спинки / По высоте, 4 направления / Поясничная поддержка, 4 направления | Продольная / Наклон спинки / По высоте, 4 направления / Поясничная поддержка, 4 направления | нет |
| Регулировки пассажира | — | — | Продольная / Наклон спинки / По высоте, 4 направления | Продольная / Наклон спинки / По высоте, 4 направления | Продольная / Наклон спинки / По высоте, 4 направления | нет |
| Поясничная поддержка | — | — | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Подогрев сидений | — | — | Штатно | Штатно | Штатно | нет |
| Вентиляция сидений | — | — | Штатно | Штатно | Штатно | нет |
| Массаж сидений | — | — | нет | нет | нет | нет |
| Память положения | — | — | Водителя | Водителя | Водителя | нет |
| Складывание заднего ряда | — | — | Складывается в пропорции | Складывается в пропорции | Складывается в пропорции | нет |
| Подлокотник заднего ряда | — | — | Штатно | Штатно | Штатно | нет |
| Регулировка наклона заднего ряда | — | — | Наклон спинки | Наклон спинки | Наклон спинки | нет |
| Аудиосистема и салон | ||||||
| Аудиосистема | — | — | нет | нет | нет | нет |
| Динамиков | — | — | 9 шт. | 9 шт. | 16 шт. | нет шт. |
| Подсветка салона | — | — | Многоцветная | Многоцветная | Многоцветная | нет |
| Отделка салона | — | — | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Ароматизатор | — | — | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Очиститель воздуха | — | — | Штатно | Штатно | Штатно | нет |
| Подсветка для чтения | — | — | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Зеркало для макияжа | — | — | Водителя, с подсветкой / Пассажира, с подсветкой | Водителя, с подсветкой / Пассажира, с подсветкой | Водителя, с подсветкой / Пассажира, с подсветкой | нет |
| Кондиционер и холодильник | ||||||
| Климат-контроль | — | — | Автоматический | Автоматический | Автоматический | нет |
| Обдув заднего ряда | — | — | Штатно | Штатно | Штатно | нет |
| Отдельный блок для заднего ряда | — | — | нет | нет | нет | нет |
| Фильтр салона | — | — | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Холодильник | — | — | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Тепловой насос | — | — | Штатно | Штатно | Штатно | нет |
| Предварительный прогрев салона | — | — | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Фильтр PM2.5 | — | — | Штатно | Штатно | Штатно | нет |
| Регулирование температурных зон | — | — | Штатно | Штатно | Штатно | нет |
| Цвет | ||||||
| Цвета кузова | — | — | серебристыйкрасныйчёрныйсинийсерый | красныйчёрныйсеребристыйсинийсерый | серыйсеребристыйсинийчёрныйкрасный | серебристыйкрасныйчёрныйсинийсерый |
| Цвета салона | — | — | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Цвет крыши | — | — | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Доплата за цвет | — | — | серебристый +12000 ¥красный +12000 ¥серебристый +8000 ¥чёрный +8000 ¥синий +8000 ¥ | красный +12000 ¥чёрный +8000 ¥серебристый +8000 ¥серебристый +12000 ¥синий +8000 ¥ | серебристый +8000 ¥синий +8000 ¥серебристый +12000 ¥чёрный +8000 ¥красный +12000 ¥ | уточняется |
| Өндіріс | ||||||
| Дайындаушы зауыт | нақтылануда | нақтылануда | нақтылануда | нақтылануда | нақтылануда | нақтылануда |
| Құрастыру елі | нақтылануда | нақтылануда | Китай | Китай | Китай | Китай |
| Нұсқа нарығы | нақтылануда | нақтылануда | нақтылануда | нақтылануда | нақтылануда | нақтылануда |
| Шығу тегі | Импорт | Импорт | Жергілікті құрастыру | Жергілікті құрастыру | Жергілікті құрастыру | Жергілікті құрастыру |
| Шанағы | Кроссовер | Кроссовер | Жол талғамайтын көлік | Жол талғамайтын көлік | Жол талғамайтын көлік | Жол талғамайтын көлік |
Айырмашылығы бар жолдар бөлектелген. Бағалар — юань, зауыт ұсынған Қытайдағы бөлшек баға; «кілтпен» — таңдалған қалаға дейін, модель бетіндегідей есеппен. 🔲 Жинақтамалар бойынша жабдық дилер деректерімен келеді — қазір каталогтағы бар нәрсе көрсетілген.