Tank 400 — жинақтамаларды салыстыру
9 нұсқа · Қытайдағы зауыттық баға, зауыт, құрастыру және жабдық. Мәндер анықтамалық, қорытынды шартпен бекітіледі.
Наличие
В продаже — барлық нұсқада
Модельный год
2026 — барлық нұсқада
Тип двигателя
Турбо — барлық нұсқада
Привод
Полный — барлық нұсқада
Коробка передач
Автомат — барлық нұсқада
| Параметр | × 2.4T Diesel Қытай · Китай 37 607 $ 251 560 ¥ кілтпен ≈ 28 210 665 ₸ | × 2.0T Petrol Қытай · Китай 35 477 $ 237 310 ¥ кілтпен ≈ 26 459 463 ₸ | × 2.4T Diesel Қытай · Китай 37 607 $ 251 560 ¥ кілтпен ≈ 28 210 665 ₸ | × 2.0T Petrol Қытай · Китай 35 477 $ 237 310 ¥ кілтпен ≈ 26 459 463 ₸ | × Hi4-T Қытай · Китай 40 590 $ 271 510 ¥ кілтпен ≈ 29 884 548 ₸ | × Hi4-T Smart Қытай · Китай 42 577 $ 284 810 ¥ кілтпен ≈ 31 215 595 ₸ | × Hi4-Z Smart Қытай · Китай 45 418 $ 303 810 ¥ кілтпен ≈ 33 118 712 ₸ | × Hi4-T Off-road Қытай · Китай 40 590 $ 271 510 ¥ кілтпен ≈ 30 099 707 ₸ | × Hi4-T City Қытай · Китай 41 158 $ 275 310 ¥ кілтпен ≈ 30 480 196 ₸ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бағасы | |||||||||
| Бағасы | 37 607 $ | 35 477 $ | 37 607 $ | 35 477 $ | 40 590 $ | 42 577 $ | 45 418 $ | 40 590 $ | 41 158 $ |
| Ел валютасындағы бағасы | 251 560 ¥ | 237 310 ¥ | 251 560 ¥ | 237 310 ¥ | 271 510 ¥ | 284 810 ¥ | 303 810 ¥ | 271 510 ¥ | 275 310 ¥ |
| Шығарылатын ел | Қытай | Қытай | Қытай | Қытай | Қытай | Қытай | Қытай | Қытай | Қытай |
| Жеткізу мерзімі | нақтылануда | нақтылануда | нақтылануда | нақтылануда | нақтылануда | нақтылануда | нақтылануда | нақтылануда | нақтылануда |
| Основные параметры | |||||||||
| Производитель | Great Wall Motor | Great Wall Motor | Great Wall Motor | Great Wall Motor | Great Wall Motor | Great Wall Motor | Great Wall Motor | Great Wall Motor | Great Wall Motor |
| Класс автомобиля | Большой кроссовер | Большой кроссовер | Большой кроссовер | Большой кроссовер | Большой кроссовер | Большой кроссовер | Большой кроссовер | Большой кроссовер | Большой кроссовер |
| Тип энергии | Дизель | Мягкий гибрид (MHEV) | Дизель | Мягкий гибрид (MHEV) | Подзаряжаемый гибрид (PHEV) | Подзаряжаемый гибрид (PHEV) | Подзаряжаемый гибрид (PHEV) | Подзаряжаемый гибрид (PHEV) | Подзаряжаемый гибрид (PHEV) |
| Дата выхода версии | 2025.11 | 2025.11 | 2025.02 | 2025.02 | 2025.11 | 2025.11 | 2025.11 | 2024.03 | 2024.03 |
| Запас хода на электротяге (CLTC) | — | — | — | — | уточняется км | уточняется км | уточняется км | уточняется км | уточняется км |
| Время быстрой зарядки | — | — | — | — | 0.27 ч | 0.27 ч | 0.25 ч | 0.4 ч | 0.4 ч |
| Диапазон быстрой зарядки | — | — | — | — | 30–80 % | 30–80 % | 30–80 % | 30–80 % | 30–80 % |
| Максимальная мощность | 137 кВт | 185 кВт | 137 кВт | 185 кВт | 310 кВт | 310 кВт | 635 кВт | 300 кВт | 300 кВт |
| Максимальный крутящий момент | 490 Н·м | 385 Н·м | 490 Н·м | 385 Н·м | 750 Н·м | 750 Н·м | 1195 Н·м | 750 Н·м | 750 Н·м |
| Строение кузова | 5-дверный, 5-местный кроссовер | 5-дверный, 5-местный кроссовер | 5-дверный, 5-местный кроссовер | 5-дверный, 5-местный кроссовер | 5-дверный, 5-местный кроссовер | 5-дверный, 5-местный кроссовер | 5-дверный, 5-местный кроссовер | 5-дверный, 5-местный кроссовер | 5-дверный, 5-местный кроссовер |
| Мощность | 186 л.с. | 252 л.с. | 186 л.с. | 252 л.с. | 252 л.с. | 252 л.с. | 252 л.с. | 252 л.с. | 252 л.с. |
| Длина × ширина × высота | 4964×1970×1905 мм | 4964×1970×1905 мм | 4985×1960×1905 мм | 4985×1960×1905 мм | 4964×1970×1905 мм | 4964×1970×1905 мм | 4964×1970×1905 мм | 4985×1960×1900 мм | 4985×1960×1900 мм |
| Ускорение 0–100 км/ч | нет с | нет с | нет с | нет с | 6.8 с | 6.8 с | 4.3 с | 6.8 с | 6.8 с |
| Ускорение 0–50 км/ч | уточняется с | уточняется с | уточняется с | уточняется с | уточняется с | уточняется с | уточняется с | уточняется с | уточняется с |
| Максимальная скорость | 170 км/ч | 175 км/ч | 170 км/ч | 175 км/ч | 180 км/ч | 180 км/ч | 180 км/ч | 180 км/ч | 180 км/ч |
| Расход в эквиваленте топлива | — | — | — | — | уточняется л/100 км | уточняется л/100 км | уточняется л/100 км | уточняется л/100 км | уточняется л/100 км |
| Гарантия на весь автомобиль | 5 лет или 150000 км | 5 лет или 150000 км | 5 лет или 150000 км | 5 лет или 150000 км | 5 лет или 150000 км | 5 лет или 150000 км | 5 лет или 150000 км | 5 лет или 150000 км | 5 лет или 150000 км |
| Снаряжённая масса | 2455 кг | 2365 кг | 2455 кг | 2365 кг | 2770 кг | 2770 кг | 2950 кг | 2770 кг | 2770 кг |
| Максимальная масса | 3005 кг | 2915 кг | 3005 кг | 2915 кг | 3270 кг | 3270 кг | 3480 кг | 3270 кг | 3270 кг |
| Кузов | |||||||||
| Длина | 4964 мм | 4964 мм | 4985 мм | 4985 мм | 4964 мм | 4964 мм | 4964 мм | 4985 мм | 4985 мм |
| Ширина | 1970 мм | 1970 мм | 1960 мм | 1960 мм | 1970 мм | 1970 мм | 1970 мм | 1960 мм | 1960 мм |
| Высота | 1905 мм | 1905 мм | 1905 мм | 1905 мм | 1905 мм | 1905 мм | 1905 мм | 1900 мм | 1900 мм |
| Колёсная база | 2850 мм | 2850 мм | 2850 мм | 2850 мм | 2850 мм | 2850 мм | 2850 мм | 2850 мм | 2850 мм |
| Ширина передней колеи | 1635 мм | 1635 мм | 1635 мм | 1635 мм | 1635 мм | 1635 мм | 1635 мм | 1635 мм | 1635 мм |
| Ширина задней колеи | 1635 мм | 1635 мм | 1635 мм | 1635 мм | 1635 мм | 1635 мм | 1635 мм | 1635 мм | 1635 мм |
| Дорожный просвет | 230 мм | 235 мм | 235 мм | 235 мм | 224 мм | 224 мм | 224 мм | 224 мм | 224 мм |
| Угол въезда | 33 ° | 33 ° | 33 ° | 33 ° | 33 ° | 33 ° | 33 ° | 33 ° | 33 ° |
| Угол съезда | 31 ° | 31 ° | 31 ° | 31 ° | 31 ° | 31 ° | 31 ° | 30 ° | 30 ° |
| Минимальный радиус поворота | 5.65 м | 5.65 м | 5.65 м | 5.65 м | 5.65 м | 5.65 м | 5.65 м | 5.6 м | 5.6 м |
| Тип кузова | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Способ открытия дверей | Дверь на петлях | Дверь на петлях | Дверь на петлях | Дверь на петлях | Дверь на петлях | Дверь на петлях | Дверь на петлях | Дверь на петлях | Дверь на петлях |
| Количество дверей | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Объём багажника | 789–1803 л | 789–1803 л | нет л | нет л | 789–1803 л | 789–1803 л | 789–1803 л | 566–1803 л | 566–1803 л |
| Коэффициент аэродинамического сопротивления (Cd) | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Материал кузова | Рамный | Рамный | Рамный | Рамный | Рамный | Рамный | Рамный | Рамный | Рамный |
| Электродвигатель | |||||||||
| Марка электродвигателя | — | — | — | — | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Модель переднего двигателя | — | — | — | — | TZ290XH007 | TZ290XH007 | TZ290XH006 | TZ290XH001 | TZ290XH001 |
| Модель заднего двигателя | — | — | — | — | нет | нет | TZ220XH008 | нет | нет |
| Тип двигателя | — | — | — | — | Постоянный магнит / синхронный | Постоянный магнит / синхронный | Постоянный магнит / синхронный | Постоянный магнит / синхронный | Постоянный магнит / синхронный |
| Суммарная мощность | 137 кВт | 185 кВт | 137 кВт | 185 кВт | 310 кВт | 310 кВт | 635 кВт | 300 кВт | 300 кВт |
| Суммарная мощность | 186 л.с. | 252 л.с. | 186 л.с. | 252 л.с. | 252 л.с. | 252 л.с. | 252 л.с. | 252 л.с. | 252 л.с. |
| Суммарный крутящий момент | 490 Н·м | 385 Н·м | 490 Н·м | 385 Н·м | 750 Н·м | 750 Н·м | 1195 Н·м | 750 Н·м | 750 Н·м |
| Мощность переднего двигателя | — | — | — | — | 130 кВт | 130 кВт | 215 кВт | 120 кВт | 120 кВт |
| Крутящий момент переднего двигателя | — | — | — | — | 495 Н·м | 495 Н·м | 400 Н·м | 400 Н·м | 400 Н·м |
| Мощность заднего двигателя | — | — | — | — | нет кВт | нет кВт | 240 кВт | нет кВт | нет кВт |
| Крутящий момент заднего двигателя | — | — | — | — | нет Н·м | нет Н·м | 415 Н·м | нет Н·м | нет Н·м |
| Количество приводных двигателей | — | — | — | — | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Компоновка двигателя | — | — | — | — | Спереди | Спереди | Спереди + сзади | Спереди | Спереди |
| Гарантия на три электрические системы | — | — | — | — | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Гарантия первого владельца | — | — | нет | нет | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Двигатель внутреннего сгорания | |||||||||
| Двигатель | 2.4 л, турбо, 186 л.с., R4 | 2.0 л, турбо, 252 л.с., R4 | 2.4 л, турбо, 186 л.с., R4 | 2.0 л, турбо, 252 л.с., R4 | 2.0 л, турбо, 252 л.с., R4 | 2.0 л, турбо, 252 л.с., R4 | 2.0 л, турбо, 252 л.с., R4 | 2.0 л, турбо, 252 л.с., R4 | 2.0 л, турбо, 252 л.с., R4 |
| Модель двигателя | E24D | E20NA | E24D | E20NA | E20NB | E20NB | E20NB | E20NB | E20NB |
| Рабочий объём | 2370 см³ | 1998 см³ | 2370 см³ | 1998 см³ | 1998 см³ | 1998 см³ | 1998 см³ | 1998 см³ | 1998 см³ |
| Тип впуска | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув |
| Число цилиндров | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Марка топлива | 0 (дизель) | АИ-92 | 0 (дизель) | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 |
| Топливный бак | 78 л | 80 л | 78 л | 80 л | 70 л | 70 л | 77 л | 70 л | 70 л |
| Расход топлива | 8.6 л/100 км | 9.85 л/100 км | 8.9 л/100 км | 9.85 л/100 км | 2.26 л/100 км | 2.26 л/100 км | 0.85 л/100 км | 2.06 л/100 км | 2.06 л/100 км |
| Расход при разряженной батарее | — | — | — | — | 8.4 л/100 км | 8.4 л/100 км | 8.3 л/100 км | 8.8 л/100 км | 8.8 л/100 км |
| Экологический класс | Китай-6 | Китай-6 | Китай-6 | Китай-6 | Китай-6 | Китай-6 | Китай-6 | Китай-6 | Китай-6 |
| Аккумулятор и зарядка | |||||||||
| Тип батареи | — | — | — | — | Тройная литиевая (NMC) | Тройная литиевая (NMC) | Тройная литиевая (NMC) | Тройная литиевая (NMC) | Тройная литиевая (NMC) |
| Марка аккумуляторных элементов | — | — | — | — | SVOLT | SVOLT | SVOLT | CATL / SVOLT | CATL / SVOLT |
| Технология батареи | — | — | — | — | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Метод охлаждения батареи | — | — | — | — | Жидкостное | Жидкостное | Жидкостное | Жидкостное | Жидкостное |
| Энергия батареи | — | — | — | — | 37.1 кВт·ч | 37.1 кВт·ч | 59.05 кВт·ч | 36.7/37.1 кВт·ч | 36.7/37.1 кВт·ч |
| Плотность энергии | — | — | — | — | уточняется Вт·ч/кг | уточняется Вт·ч/кг | уточняется Вт·ч/кг | уточняется Вт·ч/кг | уточняется Вт·ч/кг |
| Потребление энергии на 100 км | — | — | — | — | 24.6 кВт·ч | 24.6 кВт·ч | 26.7 кВт·ч | нет кВт·ч | нет кВт·ч |
| Функция быстрой зарядки | — | — | — | — | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Мощность быстрой зарядки | — | — | — | — | 103 кВт | 103 кВт | 163 кВт | нет кВт | нет кВт |
| Время быстрой зарядки | — | — | — | — | 0.27 ч | 0.27 ч | 0.25 ч | 0.4 ч | 0.4 ч |
| Диапазон быстрой зарядки | — | — | — | — | 30–80 % | 30–80 % | 30–80 % | 30–80 % | 30–80 % |
| Время медленной зарядки | — | — | — | — | 6.5 ч | 6.5 ч | 7.5 ч | 6.5 ч | 6.5 ч |
| Расположение порта медленной зарядки | — | — | — | — | Справа сзади | Справа сзади | Справа сзади | Справа сзади | Справа сзади |
| Расположение порта быстрой зарядки | — | — | — | — | Справа сзади | Справа сзади | Справа сзади | Справа сзади | Справа сзади |
| Мощность внешнего разряда (V2L) | — | — | — | — | 6 кВт | 6 кВт | 6 кВт | 3.3 кВт | 3.3 кВт |
| Общий запас хода | — | — | — | — | уточняется км | уточняется км | уточняется км | уточняется км | уточняется км |
| Коробка передач | |||||||||
| Описание коробки | 9-ступенчатый автомат | 9-ступенчатый автомат | 9-ступенчатый автомат | 9-ступенчатый автомат | 9-ступенчатый автомат | 9-ступенчатый автомат | 3-ступенчатый гибридная трансмиссия DHT | 9-ступенчатый автомат | 9-ступенчатый автомат |
| Количество передач | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 3 | 9 | 9 |
| Тип трансмиссии | Автомат (AT) | Автомат (AT) | Автомат (AT) | Автомат (AT) | Автомат (AT) | Автомат (AT) | Гибридная трансмиссия (DHT) | Автомат (AT) | Автомат (AT) |
| Селектор | Электронный подрулевой селектор | Электронный подрулевой селектор | Электронный селектор | Электронный селектор | Электронный подрулевой селектор | Электронный подрулевой селектор | Электронный подрулевой селектор | Электронный селектор | Электронный селектор |
| Подрулевые лепестки | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | нет | Штатно | Штатно |
| Рулевое управление и шасси | |||||||||
| Способ вождения | Полный | Полный | Полный | Полный | Полный | Полный | Полный | Полный | Полный |
| Тип передней подвески | Независимая, двухрычажная | Независимая, двухрычажная | Независимая, двухрычажная | Независимая, двухрычажная | Независимая, двухрычажная | Независимая, двухрычажная | Независимая, двухрычажная | Независимая, двухрычажная | Независимая, двухрычажная |
| Тип задней подвески | Зависимая, многорычажная | Зависимая, многорычажная | Зависимая, многорычажная | Зависимая, многорычажная | Зависимая, многорычажная | Зависимая, многорычажная | Зависимая, многорычажная | Зависимая, многорычажная | Зависимая, многорычажная |
| Тип усилителя руля | Электроусилитель | Электроусилитель | Электроусилитель | Электроусилитель | Электроусилитель | Электроусилитель | Электроусилитель | Электроусилитель | Электроусилитель |
| Режимы усилия | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Привод | Подключаемый полный | Подключаемый полный | Подключаемый полный | Подключаемый полный | Отключаемый полный | Подключаемый полный | Электрический полный привод | Отключаемый полный | Подключаемый полный |
| Режимы движения | Спорт / Эко / Стандартный (Комфорт) / Внедорожный / Снег | Спорт / Эко / Стандартный (Комфорт) / Внедорожный / Снег | Спорт / Эко / Стандартный (Комфорт) / Внедорожный / Снег | Спорт / Эко / Стандартный (Комфорт) / Внедорожный / Снег | Спорт / Эко / Стандартный (Комфорт) / Внедорожный / Снег | Спорт / Эко / Стандартный (Комфорт) / Внедорожный / Снег | Спорт / Эко / Стандартный (Комфорт) / Внедорожный / Снег | уточняется | Спорт / Эко / Стандартный (Комфорт) / Внедорожный / Снег |
| Блокировка дифференциала | Многодисковая муфта | Многодисковая муфта | Многодисковая муфта | Многодисковая муфта | Штатно | Многодисковая муфта | нет | Штатно | Многодисковая муфта |
| Пневмоподвеска | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Торможение и колёса | |||||||||
| Передние тормоза | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые |
| Задние тормоза | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые |
| Стояночный тормоз | Электронный | Электронный | Электронный | Электронный | Электронный | Электронный | Электронный | Электронный | Электронный |
| Передние шины | 265/65 R18 | 265/65 R18 | 265/65 R18 | 265/65 R18 | 265/65 R18 | 265/65 R18 | 265/65 R18 | 265/65 R18 | 265/65 R18 |
| Задние шины | 265/65 R18 | 265/65 R18 | 265/65 R18 | 265/65 R18 | 265/65 R18 | 265/65 R18 | 265/65 R18 | 265/65 R18 | 265/65 R18 |
| Шины | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Диски | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные |
| Запасное колесо | Полноразмерное | Полноразмерное | Полноразмерное | Полноразмерное | Полноразмерное | Полноразмерное | Полноразмерное | Полноразмерное | Полноразмерное |
| Тормозной путь со 100 км/ч | уточняется м | уточняется м | уточняется м | уточняется м | уточняется м | уточняется м | уточняется м | уточняется м | уточняется м |
| Пассивная безопасность | |||||||||
| Подушки водителя и пассажира | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Боковые подушки | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Шторки безопасности | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Коленная подушка | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Подушки заднего ряда | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Крепления Isofix | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Напоминание о ремнях | Передние места | Передние места | Передние места | Передние места | Передние места | Передние места | Передние места | Передние места | Передние места |
| Преднатяжители ремней | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Краш-тест Euro NCAP | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Краш-тест США (IIHS / NHTSA) | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Краш-тест C-NCAP (Китай) | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Активная безопасность | |||||||||
| ABS | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Распределение тормозных усилий (EBD) | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Система стабилизации (ESP) | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Антипробуксовочная система | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Датчик давления в шинах | Индикация давления | Индикация давления | Индикация давления | Индикация давления | Индикация давления | Индикация давления | Индикация давления | Индикация давления | Индикация давления |
| Автоторможение (AEB) | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Удержание в полосе | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Контроль слепых зон | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Помощь при выезде задним ходом | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Контроль усталости водителя | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Помощь при старте в гору | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Помощь при спуске | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Управление движением | |||||||||
| Круиз-контроль | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Адаптивный круиз | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Ассистент вождения | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | нет | Coffee Pilot | Coffee Pilot | нет | нет |
| Уровень автономности | L2 | L2 | L2 | L2 | L2 | L2 | L2 | L2 | L2 |
| Лидар | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | нет | 1 | 1 | нет | нет |
| Передние парктроники | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Задние парктроники | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Камеры | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Автопарковка | Штатно | Штатно | нет | нет | Штатно | Штатно | Штатно | нет | нет |
| Парковка с телефона | Штатно | Штатно | нет | нет | Штатно | Штатно | Штатно | нет | нет |
| Функции управления | |||||||||
| Бесключевой доступ | Передние двери | Передние двери | Передние двери | Передние двери | Передние двери | Передние двери | Передние двери | Передние двери | Передние двери |
| Кнопка запуска | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Дистанционный запуск | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Электропривод багажника | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Багажник с сенсором ноги | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Автоудержание тормоза | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Ключ-смартфон | Штатно | Штатно | нет | нет | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| NFC-карта | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Тип ключа | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Центральный замок | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Предварительный нагрев батареи | — | — | — | — | Штатно | Штатно | Штатно | нет | нет |
| Устройство ETC | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Внешний вид и защита | |||||||||
| Рейлинги на крыше | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Фаркоп | Механический | Механический | Механический | Механический | Механический | Механический | Механический | Механический | Механический |
| Защита днища | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Обвес | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Дверные ручки | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Активные жалюзи радиатора | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Наружное освещение | |||||||||
| Тип фар | Светодиодные LED | Светодиодные LED | Светодиодные LED | Светодиодные LED | Светодиодные LED | Светодиодные LED | Светодиодные LED | Светодиодные LED | Светодиодные LED |
| Дневные ходовые огни | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Автоматический свет | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Адаптивный свет | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Автоматический дальний свет | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Противотуманные фары | Светодиодные LED | Светодиодные LED | Светодиодные LED | Светодиодные LED | Светодиодные LED | Светодиодные LED | Светодиодные LED | Светодиодные LED | Светодиодные LED |
| Омыватель фар | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Функция «проводи меня домой» | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Люк и стёкла | |||||||||
| Люк / панорамная крыша | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Крыша открывается | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Шторка крыши | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Электростеклоподъёмники | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Доводчик стёкол | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Тонировка | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Шумоизолирующие стёкла | Спереди и сзади | Спереди и сзади | Спереди и сзади | Спереди и сзади | Спереди и сзади | Спереди и сзади | Спереди и сзади | Спереди и сзади | Спереди и сзади |
| Датчик дождя | Датчик дождя | Датчик дождя | Датчик дождя | Датчик дождя | Датчик дождя | Датчик дождя | Датчик дождя | Датчик дождя | Датчик дождя |
| Обогрев лобового стекла | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Обогрев заднего стекла | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Наружные зеркала | |||||||||
| Обогрев зеркал | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Складывание зеркал | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Память зеркал | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Автозатемнение | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Наклон при движении задним ходом | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Камеры в зеркалах | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Мультимедиа и связь | |||||||||
| Центральный экран | Сенсорный ЖК-экран ″ | Сенсорный ЖК-экран ″ | Сенсорный ЖК-экран ″ | Сенсорный ЖК-экран ″ | Сенсорный ЖК-экран ″ | Сенсорный ЖК-экран ″ | Сенсорный ЖК-экран ″ | Сенсорный ЖК-экран ″ | Сенсорный ЖК-экран ″ |
| Приборная панель | Цветная ″ | Цветная ″ | Цветная ″ | Цветная ″ | Цветная ″ | Цветная ″ | Цветная ″ | Цветная ″ | Цветная ″ |
| Экран заднего ряда | уточняется ″ | уточняется ″ | уточняется ″ | уточняется ″ | нет ″ | 1 ″ | 1 ″ | нет ″ | нет ″ |
| Поворотный экран | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Проекция на лобовое стекло | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| CarPlay / Android Auto | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Навигация | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
