Maxus Xintu Yuanjie — жинақтамаларды салыстыру
9 нұсқа · Қытайдағы зауыттық баға, зауыт, құрастыру және жабдық. Мәндер анықтамалық, қорытынды шартпен бекітіледі.
Наличие
В продаже — барлық нұсқада
Модельный год
2025 — барлық нұсқада
Объём двигателя
2.0 л — барлық нұсқада
Мощность
177 л.с. — барлық нұсқада
Привод
Задний — барлық нұсқада
Коробка передач
Автомат — барлық нұсқада
| Параметр | × Long Wheelbase Mid Roof Қытай · Китай 46 921 $ 313 310 ¥ кілтпен ≈ 34 125 541 ₸ | × Plus Long Ultra High Roof Қытай · Китай 47 775 $ 319 010 ¥ кілтпен ≈ 34 697 617 ₸ | × Life Family B Қытай · Китай 78 504 $ 524 210 ¥ кілтпен ≈ 55 282 270 ₸ | × Flagship Longitudinal Bed6 мест Қытай · Китай 82 773 $ 552 710 ¥ кілтпен ≈ 58 141 976 ₸ | × Flagship Transverse Bed4 мест Қытай · Китай 82 773 $ 552 710 ¥ кілтпен ≈ 58 141 976 ₸ | × Standard Longitudinal Bed6 мест Қытай · Китай 78 504 $ 524 210 ¥ кілтпен ≈ 55 282 270 ₸ | × Standard Transverse Bed4 мест Қытай · Китай 78 504 $ 524 210 ¥ кілтпен ≈ 55 282 270 ₸ | × Standard Longitudinal Bed4 мест Қытай · Китай 78 504 $ 524 210 ¥ кілтпен ≈ 55 282 270 ₸ | × Life Family C Dual Slide-out Flagship Қытай · Китай 103 828 $ 693 310 ¥ кілтпен ≈ 72 246 239 ₸ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бағасы | |||||||||
| Бағасы | 46 921 $ | 47 775 $ | 78 504 $ | 82 773 $ | 82 773 $ | 78 504 $ | 78 504 $ | 78 504 $ | 103 828 $ |
| Ел валютасындағы бағасы | 313 310 ¥ | 319 010 ¥ | 524 210 ¥ | 552 710 ¥ | 552 710 ¥ | 524 210 ¥ | 524 210 ¥ | 524 210 ¥ | 693 310 ¥ |
| Шығарылатын ел | Қытай | Қытай | Қытай | Қытай | Қытай | Қытай | Қытай | Қытай | Қытай |
| Жеткізу мерзімі | нақтылануда | нақтылануда | нақтылануда | нақтылануда | нақтылануда | нақтылануда | нақтылануда | нақтылануда | нақтылануда |
| Основные параметры | |||||||||
| Производитель | Maxus | Maxus | уточняется | Maxus | Maxus | Maxus | Maxus | Maxus | Maxus |
| Класс автомобиля | Лёгкий фургон | Лёгкий фургон | уточняется | Лёгкий фургон | Лёгкий фургон | Лёгкий фургон | Лёгкий фургон | Лёгкий фургон | Лёгкий фургон |
| Тип энергии | Подзаряжаемый гибрид (PHEV) | Подзаряжаемый гибрид (PHEV) | уточняется | Подзаряжаемый гибрид (PHEV) | Подзаряжаемый гибрид (PHEV) | Подзаряжаемый гибрид (PHEV) | Подзаряжаемый гибрид (PHEV) | Подзаряжаемый гибрид (PHEV) | Подзаряжаемый гибрид (PHEV) |
| Дата выхода версии | 2025.07 | 2025.07 | уточняется | 2025.08 | 2025.08 | 2025.08 | 2025.08 | 2025.08 | 2025.08 |
| Запас хода на электротяге (CLTC) | уточняется км | уточняется км | — | уточняется км | уточняется км | уточняется км | уточняется км | уточняется км | уточняется км |
| Время быстрой зарядки | 0.5 ч | 0.5 ч | — | 0.5 ч | 0.5 ч | 0.5 ч | 0.5 ч | 0.5 ч | 0.5 ч |
| Диапазон быстрой зарядки | 20–80 % | 20–80 % | — | 20–80 % | 20–80 % | 20–80 % | 20–80 % | 20–80 % | 20–80 % |
| Максимальная мощность | 130 кВт | 130 кВт | уточняется кВт | 130 кВт | 130 кВт | 130 кВт | 130 кВт | 130 кВт | 130 кВт |
| Максимальный крутящий момент | 420 Н·м | 420 Н·м | уточняется Н·м | 420 Н·м | 420 Н·м | 420 Н·м | 420 Н·м | 420 Н·м | 420 Н·м |
| Строение кузова | Автобус | Автобус | уточняется | Автобус | Автобус | Автобус | Автобус | Автобус | Автобус |
| Мощность | 177 л.с. | 177 л.с. | уточняется л.с. | 177 л.с. | 177 л.с. | 177 л.с. | 177 л.с. | 177 л.с. | 177 л.с. |
| Длина × ширина × высота | 5806×2235×2365 мм | 5940×2110×2775 мм | уточняется мм | 5940×2110×2770 мм | 5940×2110×2770 мм | 5940×2110×2770 мм | 5940×2110×2770 мм | 5940×2110×2770 мм | 5990×2485×3145 мм |
| Ускорение 0–100 км/ч | нет с | нет с | уточняется с | нет с | нет с | нет с | нет с | нет с | нет с |
| Ускорение 0–50 км/ч | уточняется с | уточняется с | уточняется с | уточняется с | уточняется с | уточняется с | уточняется с | уточняется с | уточняется с |
| Максимальная скорость | 150 км/ч | 150 км/ч | уточняется км/ч | 160 км/ч | 160 км/ч | 160 км/ч | 160 км/ч | 160 км/ч | нет км/ч |
| Расход в эквиваленте топлива | уточняется л/100 км | уточняется л/100 км | — | уточняется л/100 км | уточняется л/100 км | уточняется л/100 км | уточняется л/100 км | уточняется л/100 км | уточняется л/100 км |
| Гарантия на весь автомобиль | нет | нет | уточняется | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Снаряжённая масса | 2430 кг | 2840 кг | уточняется кг | нет кг | нет кг | нет кг | нет кг | нет кг | нет кг |
| Максимальная масса | 5300 кг | 4495 кг | уточняется кг | нет кг | нет кг | нет кг | нет кг | нет кг | 5300 кг |
| Кузов | |||||||||
| Длина | 5806 мм | 5940 мм | уточняется мм | 5940 мм | 5940 мм | 5940 мм | 5940 мм | 5940 мм | 5990 мм |
| Ширина | 2235 мм | 2110 мм | уточняется мм | 2110 мм | 2110 мм | 2110 мм | 2110 мм | 2110 мм | 2485 мм |
| Высота | 2365 мм | 2775 мм | уточняется мм | 2770 мм | 2770 мм | 2770 мм | 2770 мм | 2770 мм | 3145 мм |
| Колёсная база | 3366 мм | 3760 мм | уточняется мм | 3760 мм | 3760 мм | 3760 мм | 3760 мм | 3760 мм | 3366 мм |
| Ширина передней колеи | 1740 мм | 1740 мм | уточняется мм | 1740 мм | 1740 мм | 1740 мм | 1740 мм | 1740 мм | нет мм |
| Ширина задней колеи | 1654 мм | 1654 мм | уточняется мм | 1654 мм | 1654 мм | 1654 мм | 1654 мм | 1654 мм | нет мм |
| Дорожный просвет | уточняется мм | уточняется мм | уточняется мм | уточняется мм | уточняется мм | уточняется мм | уточняется мм | уточняется мм | уточняется мм |
| Угол въезда | 19 ° | 18 ° | уточняется ° | 18 ° | 18 ° | 18 ° | 18 ° | 18 ° | нет ° |
| Угол съезда | 21 ° | 19 ° | уточняется ° | 19 ° | 19 ° | 19 ° | 19 ° | 19 ° | нет ° |
| Минимальный радиус поворота | уточняется м | уточняется м | уточняется м | уточняется м | уточняется м | уточняется м | уточняется м | уточняется м | уточняется м |
| Тип кузова | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Способ открытия дверей | Дверь на петлях | Распашные + сдвижная боковая дверь | уточняется | Распашные + сдвижная боковая дверь | Распашные + сдвижная боковая дверь | Распашные + сдвижная боковая дверь | Распашные + сдвижная боковая дверь | Распашные + сдвижная боковая дверь | нет |
| Количество дверей | 2 | 3 | уточняется | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Количество мест | 2 | 2 | уточняется | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 |
| Объём багажника | нет л | нет л | уточняется л | нет л | нет л | нет л | нет л | нет л | нет л |
| Коэффициент аэродинамического сопротивления (Cd) | нет | нет | уточняется | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Материал кузова | нет | нет | уточняется | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Электродвигатель | |||||||||
| Марка электродвигателя | уточняется | уточняется | — | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Модель переднего двигателя | уточняется | уточняется | — | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Тип двигателя | Постоянный магнит / синхронный | Постоянный магнит / синхронный | — | Постоянный магнит / синхронный | Постоянный магнит / синхронный | Постоянный магнит / синхронный | Постоянный магнит / синхронный | Постоянный магнит / синхронный | Постоянный магнит / синхронный |
| Суммарная мощность | 130 кВт | 130 кВт | уточняется кВт | 130 кВт | 130 кВт | 130 кВт | 130 кВт | 130 кВт | 130 кВт |
| Суммарная мощность | 177 л.с. | 177 л.с. | уточняется л.с. | 177 л.с. | 177 л.с. | 177 л.с. | 177 л.с. | 177 л.с. | 177 л.с. |
| Суммарный крутящий момент | 420 Н·м | 420 Н·м | уточняется Н·м | 420 Н·м | 420 Н·м | 420 Н·м | 420 Н·м | 420 Н·м | 420 Н·м |
| Количество приводных двигателей | 1 | 1 | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Компоновка двигателя | уточняется | уточняется | — | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Гарантия на три электрические системы | уточняется | уточняется | — | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Гарантия первого владельца | уточняется | уточняется | — | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Двигатель внутреннего сгорания | |||||||||
| Двигатель | нет | нет | уточняется | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Модель двигателя | SC20M177Q6 | SC20M177Q6 | уточняется | SC20M177Q6 | SC20M177Q6 | SC20M177Q6 | SC20M177Q6 | SC20M177Q6 | SC20M177Q6 |
| Рабочий объём | 1996 см³ | 1996 см³ | уточняется см³ | 1996 см³ | 1996 см³ | 1996 см³ | 1996 см³ | 1996 см³ | 1996 см³ |
| Тип впуска | нет | нет | уточняется | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Число цилиндров | 4 | 4 | уточняется | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Клапанов на цилиндр | 4 | 4 | уточняется | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Марка топлива | 0 (дизель) | 0 (дизель) | уточняется | 0 (дизель) | 0 (дизель) | 0 (дизель) | 0 (дизель) | 0 (дизель) | 0 (дизель) |
| Топливный бак | 90 л | 90 л | уточняется л | 90 л | 90 л | 90 л | 90 л | 90 л | 90 л |
| Расход топлива | уточняется л/100 км | уточняется л/100 км | уточняется л/100 км | уточняется л/100 км | уточняется л/100 км | уточняется л/100 км | уточняется л/100 км | уточняется л/100 км | уточняется л/100 км |
| Расход при разряженной батарее | уточняется л/100 км | уточняется л/100 км | — | уточняется л/100 км | уточняется л/100 км | уточняется л/100 км | уточняется л/100 км | уточняется л/100 км | уточняется л/100 км |
| Экологический класс | Китай-6 | Китай-6 | уточняется | Китай-6 | Китай-6 | Китай-6 | Китай-6 | Китай-6 | Китай-6 |
| Аккумулятор и зарядка | |||||||||
| Тип батареи | Тройная литиевая (NMC) | Тройная литиевая (NMC) | — | Тройная литиевая (NMC) | Тройная литиевая (NMC) | Тройная литиевая (NMC) | Тройная литиевая (NMC) | Тройная литиевая (NMC) | Тройная литиевая (NMC) |
| Марка аккумуляторных элементов | Zenergy | Zenergy | — | Zenergy | Zenergy | Zenergy | Zenergy | Zenergy | Zenergy |
| Технология батареи | уточняется | уточняется | — | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Метод охлаждения батареи | Жидкостное | Жидкостное | — | Жидкостное | Жидкостное | Жидкостное | Жидкостное | Жидкостное | Жидкостное |
| Энергия батареи | 30 кВт·ч | 30 кВт·ч | — | 30 кВт·ч | 30 кВт·ч | 30 кВт·ч | 30 кВт·ч | 30 кВт·ч | 30 кВт·ч |
| Плотность энергии | уточняется Вт·ч/кг | уточняется Вт·ч/кг | — | уточняется Вт·ч/кг | уточняется Вт·ч/кг | уточняется Вт·ч/кг | уточняется Вт·ч/кг | уточняется Вт·ч/кг | уточняется Вт·ч/кг |
| Потребление энергии на 100 км | уточняется кВт·ч | уточняется кВт·ч | — | уточняется кВт·ч | уточняется кВт·ч | уточняется кВт·ч | уточняется кВт·ч | уточняется кВт·ч | уточняется кВт·ч |
| Функция быстрой зарядки | Штатно | Штатно | — | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Мощность быстрой зарядки | нет кВт | нет кВт | — | нет кВт | нет кВт | нет кВт | нет кВт | нет кВт | 42 кВт |
| Время быстрой зарядки | 0.5 ч | 0.5 ч | — | 0.5 ч | 0.5 ч | 0.5 ч | 0.5 ч | 0.5 ч | 0.5 ч |
| Диапазон быстрой зарядки | 20–80 % | 20–80 % | — | 20–80 % | 20–80 % | 20–80 % | 20–80 % | 20–80 % | 20–80 % |
| Время медленной зарядки | 4.2 ч | 4.2 ч | — | 4.2 ч | 4.2 ч | 4.2 ч | 4.2 ч | 4.2 ч | 4.2 ч |
| Расположение порта медленной зарядки | уточняется | уточняется | — | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Расположение порта быстрой зарядки | уточняется | уточняется | — | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Мощность внешнего разряда (V2L) | Штатно кВт | Штатно кВт | — | Штатно кВт | Штатно кВт | Штатно кВт | Штатно кВт | Штатно кВт | 6 кВт |
| Общий запас хода | уточняется км | уточняется км | — | уточняется км | уточняется км | уточняется км | уточняется км | уточняется км | уточняется км |
| Коробка передач | |||||||||
| Описание коробки | 2-ступенчатый гибридная трансмиссия DHT | 2-ступенчатый гибридная трансмиссия DHT | уточняется | 2-ступенчатый гибридная трансмиссия DHT | 2-ступенчатый гибридная трансмиссия DHT | 2-ступенчатый гибридная трансмиссия DHT | 2-ступенчатый гибридная трансмиссия DHT | 2-ступенчатый гибридная трансмиссия DHT | 2-ступенчатый гибридная трансмиссия DHT |
| Количество передач | 2 | 2 | уточняется | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Тип трансмиссии | Гибридная трансмиссия (DHT) | Гибридная трансмиссия (DHT) | уточняется | Гибридная трансмиссия (DHT) | Гибридная трансмиссия (DHT) | Гибридная трансмиссия (DHT) | Гибридная трансмиссия (DHT) | Гибридная трансмиссия (DHT) | Гибридная трансмиссия (DHT) |
| Селектор | нет | нет | уточняется | нет | нет | нет | нет | нет | Электронный шайбовый селектор |
| Подрулевые лепестки | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Рулевое управление и шасси | |||||||||
| Способ вождения | Задний | Задний | уточняется | Задний | Задний | Задний | Задний | Задний | Задний |
| Тип передней подвески | Независимая, McPherson | Независимая, McPherson | уточняется | Независимая, McPherson | Независимая, McPherson | Независимая, McPherson | Независимая, McPherson | Независимая, McPherson | Независимая, McPherson |
| Тип задней подвески | Зависимая, рессорная | Зависимая, рессорная | уточняется | Зависимая, рессорная | Зависимая, рессорная | Зависимая, рессорная | Зависимая, рессорная | Зависимая, рессорная | Зависимая, рессорная |
| Тип усилителя руля | Электроусилитель | Электроусилитель | уточняется | Электроусилитель | Электроусилитель | Электроусилитель | Электроусилитель | Электроусилитель | Электроусилитель |
| Режимы усилия | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Привод | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Режимы движения | нет | нет | уточняется | нет | нет | нет | нет | нет | Спорт / Эко / Стандартный (Комфорт) |
| Блокировка дифференциала | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Пневмоподвеска | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Торможение и колёса | |||||||||
| Передние тормоза | Дисковые | Дисковые | уточняется | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Задние тормоза | Дисковые | Дисковые | уточняется | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Стояночный тормоз | Электронный | Электронный | уточняется | Электронный | Электронный | Электронный | Электронный | Электронный | Электронный |
| Передние шины | 195/75R16LT | 195/75R16LT | уточняется | 235/65 R16 | 235/65 R16 | 235/65 R16 | 235/65 R16 | 235/65 R16 | 195/75 R16 |
| Задние шины | 195/75R16LT | 195/75R16LT | уточняется | 235/65 R16 | 235/65 R16 | 235/65 R16 | 235/65 R16 | 235/65 R16 | 195/75 R16 |
| Шины | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Диски | нет | нет | уточняется | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные | нет |
| Запасное колесо | нет | нет | уточняется | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Тормозной путь со 100 км/ч | уточняется м | уточняется м | уточняется м | уточняется м | уточняется м | уточняется м | уточняется м | уточняется м | уточняется м |
| Пассивная безопасность | |||||||||
| Подушки водителя и пассажира | Штатно | Штатно | уточняется | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Боковые подушки | нет | нет | уточняется | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Шторки безопасности | нет | нет | уточняется | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Коленная подушка | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Подушки заднего ряда | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Крепления Isofix | нет | нет | уточняется | нет | нет | нет | нет | нет | Штатно |
| Напоминание о ремнях | Место водителя | Место водителя | уточняется | Место водителя | Место водителя | Место водителя | Место водителя | Место водителя | 1 |
| Преднатяжители ремней | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Краш-тест Euro NCAP | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Краш-тест США (IIHS / NHTSA) | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Краш-тест C-NCAP (Китай) | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Активная безопасность | |||||||||
| ABS | Штатно | Штатно | уточняется | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Распределение тормозных усилий (EBD) | Штатно | Штатно | уточняется | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Система стабилизации (ESP) | Штатно | Штатно | уточняется | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Антипробуксовочная система | Штатно | Штатно | уточняется | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Датчик давления в шинах | 1 | 1 | уточняется | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Автоторможение (AEB) | Опция | Опция | уточняется | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Удержание в полосе | Опция | Опция | уточняется | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Контроль слепых зон | нет | Опция | уточняется | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Помощь при выезде задним ходом | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Контроль усталости водителя | нет | нет | уточняется | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Помощь при старте в гору | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Помощь при спуске | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Управление движением | |||||||||
| Круиз-контроль | Штатно | Штатно | уточняется | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Адаптивный круиз | нет | нет | уточняется | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Ассистент вождения | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Уровень автономности | нет | нет | уточняется | L2 | L2 | L2 | L2 | L2 | нет |
| Лидар | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Передние парктроники | Штатно | Штатно | уточняется | нет | нет | нет | нет | нет | Штатно |
| Задние парктроники | Штатно | Штатно | уточняется | нет | нет | нет | нет | нет | Штатно |
| Камеры | нет | Штатно | уточняется | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Автопарковка | нет | нет | уточняется | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Парковка с телефона | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Функции управления | |||||||||
| Бесключевой доступ | 1 | 1 | уточняется | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Кнопка запуска | Штатно | Штатно | уточняется | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Дистанционный запуск | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Электропривод багажника | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Багажник с сенсором ноги | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Автоудержание тормоза | нет | нет | уточняется | нет | нет | нет | нет | нет | Штатно |
| Ключ-смартфон | нет | нет | уточняется | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| NFC-карта | нет | нет | уточняется | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Тип ключа | Штатно | Штатно | уточняется | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Центральный замок | Штатно | Штатно | уточняется | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Предварительный нагрев батареи | нет | нет | — | нет | нет | нет | нет | нет | Штатно |
| Устройство ETC | Опция | Опция | уточняется | нет | нет | нет | нет | нет | Опция |
| Внешний вид и защита | |||||||||
| Рейлинги на крыше | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Фаркоп | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Защита днища | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Обвес | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Дверные ручки | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Активные жалюзи радиатора | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Наружное освещение | |||||||||
| Тип фар | Светодиодные LED | Светодиодные LED | уточняется | Светодиодные LED | Светодиодные LED | Светодиодные LED | Светодиодные LED | Светодиодные LED | Светодиодные LED |
| Дневные ходовые огни | Штатно | Штатно | уточняется | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Автоматический свет | нет | Штатно | уточняется | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Адаптивный свет | нет | нет | уточняется | нет | нет | нет | нет | нет | Штатно |
| Автоматический дальний свет | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Противотуманные фары | 1 | 1 | уточняется | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Омыватель фар | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Функция «проводи меня домой» | нет | нет | уточняется | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Люк и стёкла | |||||||||
| Люк / панорамная крыша | нет | нет | уточняется | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Крыша открывается | нет | нет | уточняется | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Шторка крыши | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Электростеклоподъёмники | Штатно | Штатно | уточняется | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Доводчик стёкол | нет | нет | уточняется | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Тонировка | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Шумоизолирующие стёкла | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Датчик дождя | 2 | 2 | уточняется | Датчик дождя | Датчик дождя | Датчик дождя | Датчик дождя | Датчик дождя | нет |
| Обогрев лобового стекла | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Обогрев заднего стекла | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Наружные зеркала | |||||||||
| Обогрев зеркал | Штатно | Штатно | уточняется | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Складывание зеркал | нет | нет | уточняется | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Память зеркал | нет | нет | уточняется | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Автозатемнение | нет | нет | уточняется | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Наклон при движении задним ходом | нет | нет | уточняется | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Камеры в зеркалах | нет | нет | уточняется | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Мультимедиа и связь | |||||||||
| Центральный экран | Сенсорный ЖК-экран ″ | Сенсорный ЖК-экран ″ | уточняется ″ | Сенсорный ЖК-экран ″ | Сенсорный ЖК-экран ″ | Сенсорный ЖК-экран ″ | Сенсорный ЖК-экран ″ | Сенсорный ЖК-экран ″ | Сенсорный ЖК-экран ″ |
| Приборная панель | Штатно ″ | Штатно ″ | уточняется ″ | Штатно ″ | Штатно ″ | Штатно ″ | Штатно ″ | Штатно ″ | Цветная ″ |
| Экран заднего ряда | уточняется ″ | уточняется ″ | уточняется ″ | уточняется ″ | уточняется ″ | уточняется ″ | уточняется ″ | уточняется ″ | уточняется ″ |
| Поворотный экран | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Проекция на лобовое стекло | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| CarPlay / Android Auto | Штатно | Штатно | уточняется | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Навигация | нет | нет | уточняется | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Голосовое управление | нет | нет | уточняется | нет | нет | нет | нет | нет | 1 |
| Обновления по воздуху (OTA) | нет | нет | уточняется | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Управление из приложения | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Точка доступа Wi-Fi | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Сети 4G/5G | нет | нет | уточняется | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Оперативная память | уточняется ГБ | уточняется ГБ | уточняется ГБ | уточняется ГБ | уточняется ГБ | уточняется ГБ | уточняется ГБ | уточняется ГБ | уточняется ГБ |
| Накопитель | уточняется ГБ | уточняется ГБ | уточняется ГБ | уточняется ГБ | уточняется ГБ | уточняется ГБ | уточняется ГБ | уточняется ГБ | уточняется ГБ |
| Магазин приложений | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Чип информационной системы | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Чип помощи при вождении | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Вычислительная мощность | уточняется TOPS | уточняется TOPS | уточняется TOPS | уточняется TOPS | уточняется TOPS | уточняется TOPS | уточняется TOPS | уточняется TOPS | уточняется TOPS |
| Количество камер | уточняется шт. | уточняется шт. | уточняется шт. | уточняется шт. | уточняется шт. | уточняется шт. | уточняется шт. | уточняется шт. | уточняется шт. |
| Ультразвуковых радаров | уточняется шт. | уточняется шт. | уточняется шт. | уточняется шт. | уточняется шт. | уточняется шт. | уточняется шт. | уточняется шт. | уточняется шт. |
| Радаров миллиметрового диапазона | уточняется шт. | уточняется шт. | уточняется шт. | уточняется шт. | уточняется шт. | уточняется шт. | уточняется шт. | уточняется шт. | уточняется шт. |
