Dongfeng Sokon K07S — жинақтамаларды салыстыру
3 нұсқа · Қытайдағы зауыттық баға, зауыт, құрастыру және жабдық. Мәндер анықтамалық, қорытынды шартпен бекітіледі.
| Параметр | × 1.3L High Power Base Қытай · Китай 4 966 $ 33 155 ¥ кілтпен ≈ 8 218 357 ₸ | × 1.3L High Power Classic Қытай · Китай 5 250 $ 35 055 ¥ кілтпен ≈ 8 346 901 ₸ | × 1.2L Practical ChinaVI DK12 Қытай · Китай 4 823 $ 32 205 ¥ кілтпен ≈ 9 051 492 ₸ |
|---|---|---|---|
| Бағасы | |||
| Бағасы | 4 966 $ | 5 250 $ | 4 823 $ |
| Ел валютасындағы бағасы | 33 155 ¥ | 35 055 ¥ | 32 205 ¥ |
| Шығарылатын ел | Қытай | Қытай | Қытай |
| Жеткізу мерзімі | нақтылануда | нақтылануда | нақтылануда |
| Основные параметры | |||
| Производитель | Dongfeng Sokon | Dongfeng Sokon | Dongfeng Sokon |
| Класс автомобиля | Микровэн | Микровэн | Микровэн |
| Тип энергии | Бензин | Бензин | Бензин |
| Дата выхода версии | 2021.12 | 2021.12 | 2019.07 |
| Максимальная мощность | 68 кВт | 68 кВт | 67 кВт |
| Максимальный крутящий момент | 125 Н·м | 125 Н·м | 119 Н·м |
| Строение кузова | Автобус | Автобус | Автобус |
| Мощность | 92 л.с. | 92 л.с. | 91 л.с. |
| Длина × ширина × высота | 4070×1560×1910 мм | 4070×1560×1910 мм | 4070×1560×1910 мм |
| Ускорение 0–100 км/ч | нет с | нет с | нет с |
| Ускорение 0–50 км/ч | уточняется с | уточняется с | уточняется с |
| Максимальная скорость | нет км/ч | нет км/ч | 100 км/ч |
| Гарантия на весь автомобиль | нет | нет | нет |
| Снаряжённая масса | 1065 кг | 1065 кг | 1000 кг |
| Максимальная масса | нет кг | нет кг | нет кг |
| Кузов | |||
| Длина | 4070 мм | 4070 мм | 4070 мм |
| Ширина | 1560 мм | 1560 мм | 1560 мм |
| Высота | 1910 мм | 1910 мм | 1910 мм |
| Колёсная база | 2760 мм | 2760 мм | 2760 мм |
| Ширина передней колеи | 1310 мм | 1310 мм | 1310 мм |
| Ширина задней колеи | 1310 мм | 1310 мм | 1310 мм |
| Дорожный просвет | уточняется мм | уточняется мм | уточняется мм |
| Угол въезда | уточняется ° | уточняется ° | уточняется ° |
| Угол съезда | уточняется ° | уточняется ° | уточняется ° |
| Минимальный радиус поворота | уточняется м | уточняется м | уточняется м |
| Тип кузова | уточняется | уточняется | уточняется |
| Способ открытия дверей | нет | нет | нет |
| Количество дверей | 5 | 5 | 5 |
| Количество мест | 5/7 | 5/7 | 5/7 |
| Объём багажника | нет л | нет л | нет л |
| Коэффициент аэродинамического сопротивления (Cd) | нет | нет | нет |
| Материал кузова | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов |
| Двигатель внутреннего сгорания | |||
| Двигатель | 1.3 л, атмосферный, 92 л.с., R4 | 1.3 л, атмосферный, 92 л.с., R4 | 1.2 л, атмосферный, 91 л.с., R4 |
| Модель двигателя | нет | нет | DK12 |
| Рабочий объём | 1293 см³ | 1293 см³ | 1240 см³ |
| Тип впуска | Атмосферный | Атмосферный | Атмосферный |
| Число цилиндров | 4 | 4 | 4 |
| Клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 4 |
| Марка топлива | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 |
| Топливный бак | 50 л | 50 л | 40 л |
| Расход топлива | 6.2 л/100 км | 6.2 л/100 км | 6.2 л/100 км |
| Экологический класс | Китай-6 | Китай-6 | Китай-6 |
| Коробка передач | |||
| Описание коробки | 5-ступенчатый механика | 5-ступенчатый механика | 5-ступенчатый механика |
| Количество передач | 5 | 5 | 5 |
| Тип трансмиссии | Механическая (MT) | Механическая (MT) | Механическая (MT) |
| Селектор | уточняется | уточняется | уточняется |
| Подрулевые лепестки | уточняется | уточняется | уточняется |
| Рулевое управление и шасси | |||
| Способ вождения | Задний, средний двигатель | Задний, средний двигатель | Задний, средний двигатель |
| Тип передней подвески | Независимая, McPherson | Независимая, McPherson | Независимая, McPherson |
| Тип задней подвески | Зависимая, рессорная | Зависимая, рессорная | Зависимая, рессорная |
| Тип усилителя руля | Без усилителя | Электроусилитель | Без усилителя |
| Режимы усилия | уточняется | уточняется | уточняется |
| Привод | уточняется | уточняется | уточняется |
| Режимы движения | нет | нет | нет |
| Блокировка дифференциала | уточняется | уточняется | уточняется |
| Пневмоподвеска | уточняется | уточняется | уточняется |
| Торможение и колёса | |||
| Передние тормоза | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Задние тормоза | Барабанные | Барабанные | Барабанные |
| Стояночный тормоз | нет | нет | нет |
| Передние шины | 165 R14 | 165 R14 | 165 R14 |
| Задние шины | 165 R14 | 165 R14 | 165 R14 |
| Шины | уточняется | уточняется | уточняется |
| Диски | Сталь | Сталь | Сталь |
| Запасное колесо | нет | нет | нет |
| Тормозной путь со 100 км/ч | уточняется м | уточняется м | уточняется м |
| Пассивная безопасность | |||
| Подушки водителя и пассажира | нет | нет | нет |
| Боковые подушки | нет | нет | нет |
| Шторки безопасности | нет | нет | нет |
| Коленная подушка | уточняется | уточняется | уточняется |
| Подушки заднего ряда | уточняется | уточняется | уточняется |
| Крепления Isofix | нет | нет | нет |
| Напоминание о ремнях | нет | нет | нет |
| Преднатяжители ремней | уточняется | уточняется | уточняется |
| Краш-тест Euro NCAP | уточняется | уточняется | уточняется |
| Краш-тест США (IIHS / NHTSA) | уточняется | уточняется | уточняется |
| Краш-тест C-NCAP (Китай) | уточняется | уточняется | уточняется |
| Активная безопасность | |||
| ABS | Штатно | Штатно | Штатно |
| Распределение тормозных усилий (EBD) | Штатно | Штатно | Штатно |
| Система стабилизации (ESP) | нет | нет | нет |
| Антипробуксовочная система | нет | нет | нет |
| Датчик давления в шинах | 1 | 1 | 1 |
| Автоторможение (AEB) | нет | нет | нет |
| Удержание в полосе | нет | нет | нет |
| Контроль слепых зон | нет | нет | нет |
| Помощь при выезде задним ходом | уточняется | уточняется | уточняется |
| Контроль усталости водителя | нет | нет | нет |
| Помощь при старте в гору | уточняется | уточняется | уточняется |
| Помощь при спуске | уточняется | уточняется | уточняется |
| Управление движением | |||
| Круиз-контроль | нет | нет | нет |
| Адаптивный круиз | нет | нет | нет |
| Ассистент вождения | уточняется | уточняется | уточняется |
| Уровень автономности | уточняется | уточняется | уточняется |
| Лидар | уточняется | уточняется | уточняется |
| Передние парктроники | нет | нет | нет |
| Задние парктроники | нет | нет | нет |
| Камеры | нет | нет | нет |
| Автопарковка | нет | нет | нет |
| Парковка с телефона | уточняется | уточняется | уточняется |
| Функции управления | |||
| Бесключевой доступ | нет | нет | нет |
| Кнопка запуска | нет | нет | нет |
| Дистанционный запуск | уточняется | уточняется | уточняется |
| Электропривод багажника | уточняется | уточняется | уточняется |
| Багажник с сенсором ноги | уточняется | уточняется | уточняется |
| Автоудержание тормоза | нет | нет | нет |
| Ключ-смартфон | нет | нет | нет |
| NFC-карта | нет | нет | нет |
| Тип ключа | Штатно | Штатно | Штатно |
| Центральный замок | Опция | Штатно | Опция |
| Устройство ETC | уточняется | уточняется | уточняется |
| Внешний вид и защита | |||
| Рейлинги на крыше | уточняется | уточняется | уточняется |
| Фаркоп | уточняется | уточняется | уточняется |
| Защита днища | уточняется | уточняется | уточняется |
| Обвес | уточняется | уточняется | уточняется |
| Дверные ручки | уточняется | уточняется | уточняется |
| Активные жалюзи радиатора | уточняется | уточняется | уточняется |
| Наружное освещение | |||
| Тип фар | Галогеновые | Галогеновые | Галогеновые |
| Дневные ходовые огни | нет | нет | нет |
| Автоматический свет | нет | нет | нет |
| Адаптивный свет | нет | нет | нет |
| Автоматический дальний свет | уточняется | уточняется | уточняется |
| Противотуманные фары | Галогеновые | Галогеновые | Галогеновые |
| Омыватель фар | уточняется | уточняется | уточняется |
| Функция «проводи меня домой» | нет | нет | нет |
| Люк и стёкла | |||
| Люк / панорамная крыша | нет | нет | нет |
| Крыша открывается | нет | нет | нет |
| Шторка крыши | уточняется | уточняется | уточняется |
| Электростеклоподъёмники | Опция | Штатно | Опция |
| Доводчик стёкол | нет | нет | нет |
| Тонировка | уточняется | уточняется | уточняется |
| Шумоизолирующие стёкла | уточняется | уточняется | уточняется |
| Датчик дождя | нет | нет | нет |
| Обогрев лобового стекла | уточняется | уточняется | уточняется |
| Обогрев заднего стекла | уточняется | уточняется | уточняется |
| Наружные зеркала | |||
| Обогрев зеркал | нет | нет | нет |
| Складывание зеркал | нет | нет | нет |
| Память зеркал | нет | нет | нет |
| Автозатемнение | нет | нет | нет |
| Наклон при движении задним ходом | нет | нет | нет |
| Камеры в зеркалах | нет | нет | нет |
| Мультимедиа и связь | |||
| Центральный экран | нет ″ | нет ″ | нет ″ |
| Приборная панель | нет ″ | нет ″ | нет ″ |
| Экран заднего ряда | уточняется ″ | уточняется ″ | уточняется ″ |
| Поворотный экран | уточняется | уточняется | уточняется |
| Проекция на лобовое стекло | уточняется | уточняется | уточняется |
| CarPlay / Android Auto | нет | нет | нет |
| Навигация | нет | нет | нет |
| Голосовое управление | нет | нет | нет |
| Обновления по воздуху (OTA) | нет | нет | нет |
| Управление из приложения | уточняется | уточняется | уточняется |
| Точка доступа Wi-Fi | уточняется | уточняется | уточняется |
| Сети 4G/5G | нет | нет | нет |
| Оперативная память | уточняется ГБ | уточняется ГБ | уточняется ГБ |
| Накопитель | уточняется ГБ | уточняется ГБ | уточняется ГБ |
| Магазин приложений | уточняется | уточняется | уточняется |
| Чип информационной системы | уточняется | уточняется | уточняется |
| Чип помощи при вождении | уточняется | уточняется | уточняется |
| Вычислительная мощность | уточняется TOPS | уточняется TOPS | уточняется TOPS |
| Количество камер | уточняется шт. | уточняется шт. | уточняется шт. |
| Ультразвуковых радаров | уточняется шт. | уточняется шт. | уточняется шт. |
| Радаров миллиметрового диапазона | уточняется шт. | уточняется шт. | уточняется шт. |
| Картографический сервис | уточняется | уточняется | уточняется |
| Распознавание дорожных знаков | уточняется | уточняется | уточняется |
| Встроенный видеорегистратор | уточняется | уточняется | уточняется |
| Руль и зеркало салона | |||
| Отделка руля | Пластик | Пластик | Пластик |
| Регулировка руля | нет | нет | нет |
| Память положения руля | нет | нет | нет |
| Обогрев руля | нет | нет | нет |
| Салонное зеркало | нет | нет | нет |
| Автозатемнение салонного зеркала | нет | нет | нет |
| Зарядка в автомобиле | |||
| USB спереди | нет шт. | нет шт. | нет шт. |
| USB сзади | нет шт. | нет шт. | нет шт. |
| Разъёмы Type-C | нет шт. | нет шт. | нет шт. |
| Беспроводная зарядка | нет | нет | нет |
| Розетка 12 В | уточняется | уточняется | уточняется |
| Розетка 220 В | нет | нет | нет |
| Конфигурация сидений | |||
| Обивка сидений | Ткань | Ткань | Ткань |
| Спортивные сиденья | уточняется | уточняется | уточняется |
| Регулировки водителя | Продольная / Наклон спинки | Продольная / Наклон спинки | Продольная / Наклон спинки |
| Регулировки пассажира | Продольная / Наклон спинки | Продольная / Наклон спинки | Продольная / Наклон спинки |
| Поясничная поддержка | уточняется | уточняется | уточняется |
| Подогрев сидений | нет | нет | нет |
| Вентиляция сидений | нет | нет | нет |
| Массаж сидений | нет | нет | нет |
| Память положения | нет | нет | нет |
| Складывание заднего ряда | Складывается целиком | Складывается целиком | Складывается целиком |
| Подлокотник заднего ряда | нет | нет | нет |
| Регулировка наклона заднего ряда | нет | нет | нет |
| Аудиосистема и салон | |||
| Аудиосистема | нет | нет | нет |
| Динамиков | 2 шт. | 2 шт. | 2 шт. |
| Подсветка салона | нет | нет | нет |
| Отделка салона | уточняется | уточняется | уточняется |
| Ароматизатор | уточняется | уточняется | уточняется |
| Очиститель воздуха | нет | нет | нет |
| Подсветка для чтения | уточняется | уточняется | уточняется |
| Зеркало для макияжа | нет | нет | нет |
| Кондиционер и холодильник | |||
| Климат-контроль | Ручной | Ручной | Ручной |
| Обдув заднего ряда | нет | нет | нет |
| Отдельный блок для заднего ряда | нет | нет | нет |
| Фильтр салона | уточняется | уточняется | уточняется |
| Холодильник | уточняется | уточняется | уточняется |
| Тепловой насос | уточняется | уточняется | уточняется |
| Предварительный прогрев салона | уточняется | уточняется | уточняется |
| Фильтр PM2.5 | нет | нет | нет |
| Регулирование температурных зон | нет | нет | нет |
| Цвет | |||
| Цвета кузова | серебристыйзолотистый | серебристыйзолотистый | серебристыйзолотистый |
| Цвета салона | уточняется | уточняется | уточняется |
| Цвет крыши | уточняется | уточняется | уточняется |
| Доплата за цвет | уточняется | уточняется | уточняется |
| Өндіріс | |||
| Дайындаушы зауыт | нақтылануда | нақтылануда | нақтылануда |
| Құрастыру елі | Китай | Китай | Китай |
| Нұсқа нарығы | нақтылануда | нақтылануда | нақтылануда |
| Шығу тегі | Жергілікті құрастыру | Жергілікті құрастыру | Жергілікті құрастыру |
| Шанағы | Минивэн | Минивэн | Минивэн |
Айырмашылығы бар жолдар бөлектелген. Бағалар — юань, зауыт ұсынған Қытайдағы бөлшек баға; «кілтпен» — таңдалған қалаға дейін, модель бетіндегідей есеппен. 🔲 Жинақтамалар бойынша жабдық дилер деректерімен келеді — қазір каталогтағы бар нәрсе көрсетілген.