Chery Tiggo 5x — жинақтамаларды салыстыру
9 нұсқа · Қытайдағы зауыттық баға, зауыт, құрастыру және жабдық. Мәндер анықтамалық, қорытынды шартпен бекітіледі.
| Параметр | × High Power 1.5T Manual Standard Қытай · Китай 9 945 $ 66 405 ¥ кілтпен ≈ 9 855 281 ₸ | × High Power 1.5T CVT Comfort Қытай · Китай 11 083 $ 74 005 ¥ кілтпен ≈ 10 370 363 ₸ | × High Power 1.5T CVT Luxury Қытай · Китай 11 937 $ 79 705 ¥ кілтпен ≈ 10 756 900 ₸ | × 1.5L Manual Excellence Қытай · Китай 8 949 $ 59 755 ¥ кілтпен ≈ 8 931 992 ₸ | × 1.5L CVT Excellence Қытай · Китай 9 661 $ 64 505 ¥ кілтпен ≈ 9 726 737 ₸ | × Value 1.5L Manual Urban Қытай · Китай 8 522 $ 56 905 ¥ кілтпен ≈ 8 849 517 ₸ | × Value 1.5L Manual Fashion Қытай · Китай 9 945 $ 66 405 ¥ кілтпен ≈ 10 070 439 ₸ | × Value 1.5L CVT Fashion Қытай · Китай 11 368 $ 75 905 ¥ кілтпен ≈ 10 714 517 ₸ | × 1.5L CVT New Қытай · Китай 14 213 $ 94 905 ¥ кілтпен ≈ 12 430 354 ₸ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бағасы | |||||||||
| Бағасы | 9 945 $ | 11 083 $ | 11 937 $ | 8 949 $ | 9 661 $ | 8 522 $ | 9 945 $ | 11 368 $ | 14 213 $ |
| Ел валютасындағы бағасы | 66 405 ¥ | 74 005 ¥ | 79 705 ¥ | 59 755 ¥ | 64 505 ¥ | 56 905 ¥ | 66 405 ¥ | 75 905 ¥ | 94 905 ¥ |
| Шығарылатын ел | Қытай | Қытай | Қытай | Қытай | Қытай | Қытай | Қытай | Қытай | Қытай |
| Жеткізу мерзімі | нақтылануда | нақтылануда | нақтылануда | нақтылануда | нақтылануда | нақтылануда | нақтылануда | нақтылануда | нақтылануда |
| Основные параметры | |||||||||
| Производитель | Chery | Chery | Chery | Chery | Chery | Chery | Chery | Chery | Chery |
| Класс автомобиля | Малый кроссовер | Малый кроссовер | Малый кроссовер | Малый кроссовер | Малый кроссовер | Малый кроссовер | Малый кроссовер | Малый кроссовер | Малый кроссовер |
| Тип энергии | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин |
| Дата выхода версии | 2024.12 | 2024.12 | 2024.12 | 2025.04 | 2025.02 | 2024.04 | 2024.04 | 2024.04 | 2024.03 |
| Максимальная мощность | 115 кВт | 115 кВт | 115 кВт | 88 кВт | 88 кВт | 88 кВт | 88 кВт | 88 кВт | 88 кВт |
| Максимальный крутящий момент | 230 Н·м | 230 Н·м | 230 Н·м | 148 Н·м | 148 Н·м | 148 Н·м | 148 Н·м | 148 Н·м | 148 Н·м |
| Строение кузова | 5-дверный, 5-местный кроссовер | 5-дверный, 5-местный кроссовер | 5-дверный, 5-местный кроссовер | 5-дверный, 5-местный кроссовер | 5-дверный, 5-местный кроссовер | 5-дверный, 5-местный кроссовер | 5-дверный, 5-местный кроссовер | 5-дверный, 5-местный кроссовер | 5-дверный, 5-местный кроссовер |
| Мощность | 156 л.с. | 156 л.с. | 156 л.с. | 120 л.с. | 120 л.с. | 120 л.с. | 120 л.с. | 120 л.с. | 120 л.с. |
| Длина × ширина × высота | 4400×1830×1588 мм | 4400×1830×1588 мм | 4400×1830×1588 мм | 4358×1830×1670 мм | 4358×1830×1670 мм | 4358×1830×1670 мм | 4358×1830×1670 мм | 4358×1830×1670 мм | 4358×1830×1670 мм |
| Ускорение 0–100 км/ч | нет с | нет с | нет с | нет с | нет с | нет с | нет с | нет с | нет с |
| Ускорение 0–50 км/ч | уточняется с | уточняется с | уточняется с | уточняется с | уточняется с | уточняется с | уточняется с | уточняется с | уточняется с |
| Максимальная скорость | 191 км/ч | 191 км/ч | 191 км/ч | 175 км/ч | 165 км/ч | 175 км/ч | 175 км/ч | 165 км/ч | 165 км/ч |
| Гарантия на весь автомобиль | 3 года или 100000 км | 3 года или 100000 км | 3 года или 100000 км | 3 года или 100000 км | 3 года или 100000 км | 3 года или 100000 км | 3 года или 100000 км | 3 года или 100000 км | 3 года или 100000 км |
| Снаряжённая масса | 1420 кг | 1420 кг | 1420 кг | 1272 кг | 1325 кг | 1272 кг | 1272 кг | 1325 кг | 1325 кг |
| Максимальная масса | 1840 кг | 1840 кг | 1840 кг | 1759 кг | 1759 кг | 1759 кг | 1759 кг | 1759 кг | 1759 кг |
| Кузов | |||||||||
| Длина | 4400 мм | 4400 мм | 4400 мм | 4358 мм | 4358 мм | 4358 мм | 4358 мм | 4358 мм | 4358 мм |
| Ширина | 1830 мм | 1830 мм | 1830 мм | 1830 мм | 1830 мм | 1830 мм | 1830 мм | 1830 мм | 1830 мм |
| Высота | 1588 мм | 1588 мм | 1588 мм | 1670 мм | 1670 мм | 1670 мм | 1670 мм | 1670 мм | 1670 мм |
| Колёсная база | 2630 мм | 2630 мм | 2630 мм | 2630 мм | 2630 мм | 2630 мм | 2630 мм | 2630 мм | 2630 мм |
| Ширина передней колеи | 1550 мм | 1550 мм | 1550 мм | 1550 мм | 1550 мм | 1550 мм | 1550 мм | 1550 мм | 1550 мм |
| Ширина задней колеи | 1550 мм | 1550 мм | 1550 мм | 1550 мм | 1550 мм | 1550 мм | 1550 мм | 1550 мм | 1550 мм |
| Дорожный просвет | уточняется мм | уточняется мм | уточняется мм | уточняется мм | уточняется мм | уточняется мм | уточняется мм | уточняется мм | уточняется мм |
| Угол въезда | 20 ° | 20 ° | 20 ° | 20 ° | 20 ° | 20 ° | 20 ° | 20 ° | 20 ° |
| Угол съезда | 23 ° | 23 ° | 23 ° | 24 ° | 24 ° | 24 ° | 24 ° | 24 ° | 24 ° |
| Минимальный радиус поворота | уточняется м | уточняется м | уточняется м | уточняется м | уточняется м | уточняется м | уточняется м | уточняется м | уточняется м |
| Тип кузова | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Способ открытия дверей | Дверь на петлях | Дверь на петлях | Дверь на петлях | Дверь на петлях | Дверь на петлях | Дверь на петлях | Дверь на петлях | Дверь на петлях | Дверь на петлях |
| Количество дверей | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Объём багажника | 360–992 л | 360–992 л | 360–992 л | нет л | нет л | нет л | нет л | нет л | нет л |
| Коэффициент аэродинамического сопротивления (Cd) | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Материал кузова | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов |
| Двигатель внутреннего сгорания | |||||||||
| Двигатель | 1.5 л, турбо, 156 л.с., R4 | 1.5 л, турбо, 156 л.с., R4 | 1.5 л, турбо, 156 л.с., R4 | 1.5 л, атмосферный, 120 л.с., R4 | 1.5 л, атмосферный, 120 л.с., R4 | 1.5 л, атмосферный, 120 л.с., R4 | 1.5 л, атмосферный, 120 л.с., R4 | 1.5 л, атмосферный, 120 л.с., R4 | 1.5 л, атмосферный, 120 л.с., R4 |
| Модель двигателя | SQRE4T15C | SQRE4T15C | SQRE4T15C | SQRG4G15 | SQRG4G15 | SQRG4G15 | SQRG4G15 | SQRG4G15 | SQRG4G15 |
| Рабочий объём | 1498 см³ | 1498 см³ | 1498 см³ | 1498 см³ | 1498 см³ | 1498 см³ | 1498 см³ | 1498 см³ | 1498 см³ |
| Тип впуска | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | Атмосферный | Атмосферный | Атмосферный | Атмосферный | Атмосферный | Атмосферный |
| Число цилиндров | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Марка топлива | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 |
| Топливный бак | нет л | нет л | нет л | 51 л | 51 л | 51 л | 51 л | 51 л | 51 л |
| Расход топлива | 6.9 л/100 км | 7.3 л/100 км | 7.3 л/100 км | 6.98 л/100 км | 7.07 л/100 км | 6.98 л/100 км | 6.98 л/100 км | 6.78 л/100 км | 6.78 л/100 км |
| Экологический класс | Китай-6 | Китай-6 | Китай-6 | Китай-6 | Китай-6 | Китай-6 | Китай-6 | Китай-6 | Китай-6 |
| Коробка передач | |||||||||
| Описание коробки | 6-ступенчатый механика | Вариатор | Вариатор | 5-ступенчатый механика | Вариатор | 5-ступенчатый механика | 5-ступенчатый механика | Вариатор | Вариатор |
| Количество передач | 6 | Бесступенчатая (вариатор) | Бесступенчатая (вариатор) | 5 | 9 | 5 | 5 | 9 | 9 |
| Тип трансмиссии | Механическая (MT) | Вариатор (CVT) | Вариатор (CVT) | Механическая (MT) | Вариатор (CVT) | Механическая (MT) | Механическая (MT) | Вариатор (CVT) | Вариатор (CVT) |
| Селектор | Рычаг | Электронный селектор | Электронный селектор | Рычаг | Рычаг | Рычаг | Рычаг | Рычаг | Рычаг |
| Подрулевые лепестки | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Рулевое управление и шасси | |||||||||
| Способ вождения | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний |
| Тип передней подвески | Независимая, McPherson | Независимая, McPherson | Независимая, McPherson | Независимая, McPherson | Независимая, McPherson | Независимая, McPherson | Независимая, McPherson | Независимая, McPherson | Независимая, McPherson |
| Тип задней подвески | Полузависимая, торсионная балка | Полузависимая, торсионная балка | Полузависимая, торсионная балка | Полузависимая, торсионная балка | Полузависимая, торсионная балка | Полузависимая, торсионная балка | Полузависимая, торсионная балка | Полузависимая, торсионная балка | Полузависимая, торсионная балка |
| Тип усилителя руля | Электроусилитель | Электроусилитель | Электроусилитель | Электроусилитель | Электроусилитель | Электроусилитель | Электроусилитель | Электроусилитель | Электроусилитель |
| Режимы усилия | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Привод | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Режимы движения | нет | Sport / Eco | Sport / Eco | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Блокировка дифференциала | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Пневмоподвеска | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Торможение и колёса | |||||||||
| Передние тормоза | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые |
| Задние тормоза | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Стояночный тормоз | Электронный | Электронный | Электронный | Механический | Электронный | Механический | Механический | Электронный | Электронный |
| Передние шины | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/65 R16 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/65 R16 | 215/60 R17 | 215/60 R17 |
| Задние шины | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/65 R16 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/65 R16 | 215/60 R17 | 215/60 R17 |
| Шины | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Диски | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные | Сталь | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные |
| Запасное колесо | Докатка | Докатка | Докатка | Докатка | Докатка | Докатка | Докатка | Докатка | Докатка |
| Тормозной путь со 100 км/ч | уточняется м | уточняется м | уточняется м | уточняется м | уточняется м | уточняется м | уточняется м | уточняется м | уточняется м |
| Пассивная безопасность | |||||||||
| Подушки водителя и пассажира | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Боковые подушки | Штатно | Штатно | Штатно | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Шторки безопасности | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Коленная подушка | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Подушки заднего ряда | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Крепления Isofix | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Напоминание о ремнях | Место водителя | Место водителя | Передние места | Место водителя | Место водителя | Место водителя | Место водителя | Место водителя | Место водителя |
| Преднатяжители ремней | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Краш-тест Euro NCAP | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Краш-тест США (IIHS / NHTSA) | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Краш-тест C-NCAP (Китай) | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Активная безопасность | |||||||||
| ABS | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Распределение тормозных усилий (EBD) | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Система стабилизации (ESP) | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Антипробуксовочная система | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Датчик давления в шинах | Индикация давления | Индикация давления | Индикация давления | Индикация давления | Индикация давления | Индикация давления | Индикация давления | Индикация давления | Индикация давления |
| Автоторможение (AEB) | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Удержание в полосе | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Контроль слепых зон | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Помощь при выезде задним ходом | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Контроль усталости водителя | Штатно | Штатно | Штатно | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Помощь при старте в гору | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Помощь при спуске | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | нет | нет | Штатно | Штатно |
| Управление движением | |||||||||
| Круиз-контроль | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Адаптивный круиз | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Ассистент вождения | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Уровень автономности | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Лидар | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Передние парктроники | нет | Штатно | Штатно | нет | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Задние парктроники | нет | Штатно | Штатно | нет | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Камеры | нет | нет | Штатно | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Автопарковка | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Парковка с телефона | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Функции управления | |||||||||
| Бесключевой доступ | Водителя | Водителя | Водителя | Водителя | Водителя | Передние двери | Передние двери | Передние двери | Передние двери |
| Кнопка запуска | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Дистанционный запуск | 1 | 1 | 1 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Электропривод багажника | нет | нет | Штатно | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Багажник с сенсором ноги | нет | нет | Штатно | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Автоудержание тормоза | Штатно | Штатно | Штатно | нет | Штатно | нет | нет | Штатно | Штатно |
| Ключ-смартфон | Штатно | Штатно | Штатно | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| NFC-карта | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Тип ключа | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Центральный замок | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Устройство ETC | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Внешний вид и защита | |||||||||
| Рейлинги на крыше | нет | нет | нет | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Фаркоп | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Защита днища | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Обвес | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Дверные ручки | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Активные жалюзи радиатора | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Наружное освещение | |||||||||
| Тип фар | Галогеновые | Галогеновые | Светодиодные LED | Галогеновые | Галогеновые | Галогеновые | Галогеновые | Галогеновые | Галогеновые |
| Дневные ходовые огни | Штатно | Штатно | Штатно | нет | нет | нет | Штатно | Штатно | Штатно |
| Автоматический свет | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Адаптивный свет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Автоматический дальний свет | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Противотуманные фары | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Омыватель фар | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Функция «проводи меня домой» | нет | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Люк и стёкла | |||||||||
| Люк / панорамная крыша | нет | нет | Штатно | нет | нет | нет | Штатно | Штатно | Штатно |
| Крыша открывается | нет | нет | Штатно | нет | нет | нет | Штатно | Штатно | Штатно |
| Шторка крыши | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Электростеклоподъёмники | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Доводчик стёкол | нет | Штатно | Штатно | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Тонировка | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Шумоизолирующие стёкла | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Датчик дождя | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Обогрев лобового стекла | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Обогрев заднего стекла | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Наружные зеркала | |||||||||
| Обогрев зеркал | нет | нет | Штатно | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Складывание зеркал | нет | нет | Штатно | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Память зеркал | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Автозатемнение | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Наклон при движении задним ходом | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Камеры в зеркалах | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Мультимедиа и связь | |||||||||
| Центральный экран | Сенсорный ЖК-экран ″ | Сенсорный ЖК-экран ″ | Сенсорный ЖК-экран ″ | Сенсорный ЖК-экран ″ | Сенсорный ЖК-экран ″ | Сенсорный ЖК-экран ″ | Сенсорный ЖК-экран ″ | Сенсорный ЖК-экран ″ | Сенсорный ЖК-экран ″ |
| Приборная панель | Цветная ″ | Цветная ″ | Цветная ″ | Одноцветная ″ | Одноцветная ″ | Одноцветная ″ | Одноцветная ″ | Одноцветная ″ | Одноцветная ″ |
| Экран заднего ряда | уточняется ″ | уточняется ″ | уточняется ″ | уточняется ″ | уточняется ″ | уточняется ″ | уточняется ″ | уточняется ″ | уточняется ″ |
| Поворотный экран | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Проекция на лобовое стекло | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| CarPlay / Android Auto | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Навигация | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | нет | нет | нет | нет |
| Голосовое управление | Мультимедиа / Навигация / Телефон | Мультимедиа / Навигация / Телефон | Мультимедиа / Навигация / Телефон | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Обновления по воздуху (OTA) | Штатно | Штатно | Штатно | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Управление из приложения | Двери / Стёкла / Запуск двигателя / Свет / Климат / Диагностика / Поиск автомобиля / Запись на ТО и ремонт | Двери / Стёкла / Запуск двигателя / Свет / Климат / Диагностика / Поиск автомобиля / Запись на ТО и ремонт | Двери / Стёкла / Запуск двигателя / Свет / Климат / Диагностика / Поиск автомобиля / Запись на ТО и ремонт | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Точка доступа Wi-Fi | Штатно | Штатно | Штатно | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Сети 4G/5G | Штатно | Штатно | Штатно | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Оперативная память | уточняется ГБ | уточняется ГБ | уточняется ГБ | уточняется ГБ | уточняется ГБ | уточняется ГБ | уточняется ГБ | уточняется ГБ | уточняется ГБ |
| Накопитель | уточняется ГБ | уточняется ГБ | уточняется ГБ | уточняется ГБ | уточняется ГБ | уточняется ГБ | уточняется ГБ | уточняется ГБ | уточняется ГБ |
| Магазин приложений | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Чип информационной системы | Chery Lion (Xiongshi) | Chery Lion (Xiongshi) | Chery Lion (Xiongshi) | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Чип помощи при вождении | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Вычислительная мощность | уточняется TOPS | уточняется TOPS | уточняется TOPS | уточняется TOPS | уточняется TOPS | уточняется TOPS | уточняется TOPS | уточняется TOPS | уточняется TOPS |
| Количество камер | нет шт. | 1 шт. | 4 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. |
| Ультразвуковых радаров | нет шт. | 4 шт. | 4 шт. | нет шт. | 3 шт. | 3 шт. | 3 шт. | 3 шт. | 3 шт. |
| Радаров миллиметрового диапазона | уточняется шт. | уточняется шт. | уточняется шт. | уточняется шт. | уточняется шт. | уточняется шт. | уточняется шт. | уточняется шт. | уточняется шт. |
| Картографический сервис | Amap (Gaode) | Amap (Gaode) | Amap (Gaode) | Amap (Gaode) | Amap (Gaode) | нет | нет | нет | нет |
| Распознавание дорожных знаков | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Встроенный видеорегистратор | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Руль и зеркало салона | |||||||||
| Отделка руля | Пластик | Кожа | Кожа | Кожа | Кожа | Пластик | Кожа | Кожа | Кожа |
| Регулировка руля | Ручная, по высоте и вылету | Ручная, по высоте и вылету | Ручная, по высоте и вылету | Ручная регулировка по высоте | Ручная регулировка по высоте | Ручная регулировка по высоте | Ручная регулировка по высоте | Ручная регулировка по высоте | Ручная регулировка по высоте |
| Память положения руля | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Обогрев руля | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Салонное зеркало | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Автозатемнение салонного зеркала | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Зарядка в автомобиле | |||||||||
| USB спереди | нет шт. | нет шт. | нет шт. | нет шт. | нет шт. | нет шт. | нет шт. | нет шт. | нет шт. |
| USB сзади | нет шт. | нет шт. | нет шт. | нет шт. | нет шт. | нет шт. | нет шт. | нет шт. | нет шт. |
| Разъёмы Type-C | 3 шт. | 3 шт. | 3 шт. | 2 спереди шт. | 2 спереди шт. | 2 спереди шт. | 2 спереди шт. | 2 спереди шт. | 2 спереди шт. |
| Беспроводная зарядка | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Розетка 12 В | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Розетка 220 В | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Конфигурация сидений | |||||||||
| Обивка сидений | Кожа / Ткань (комбинированная) | Кожа / Ткань (комбинированная) | Экокожа | Экокожа | Экокожа | Ткань | Экокожа | Экокожа | Кожа / Ткань (комбинированная) |
| Спортивные сиденья | Штатно | Штатно | Штатно | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Регулировки водителя | Продольная регулировка / Наклон спинки / Регулировка по высоте (2 направления) | Продольная регулировка / Наклон спинки / Регулировка по высоте (2 направления) | Продольная регулировка / Наклон спинки / Регулировка по высоте (2 направления) | Продольная регулировка / Наклон спинки / Регулировка по высоте (2 направления) | Продольная регулировка / Наклон спинки / Регулировка по высоте (2 направления) | Продольная / Наклон спинки | Продольная регулировка / Наклон спинки / Регулировка по высоте (2 направления) | Продольная регулировка / Наклон спинки / Регулировка по высоте (2 направления) | Продольная регулировка / Наклон спинки / Регулировка по высоте (2 направления) |
| Регулировки пассажира | Продольная / Наклон спинки | Продольная / Наклон спинки | Продольная / Наклон спинки | Продольная / Наклон спинки | Продольная / Наклон спинки | Продольная / Наклон спинки | Продольная / Наклон спинки | Продольная / Наклон спинки | Продольная / Наклон спинки |
| Поясничная поддержка | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Подогрев сидений | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Вентиляция сидений | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Массаж сидений | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Память положения | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Складывание заднего ряда | Складывается в пропорции | Складывается в пропорции | Складывается в пропорции | Складывается в пропорции | Складывается в пропорции | Складывается в пропорции | Складывается в пропорции | Складывается в пропорции | Складывается в пропорции |
| Подлокотник заднего ряда | нет | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Регулировка наклона заднего ряда | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Аудиосистема и салон | |||||||||
| Аудиосистема | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Динамиков | 4 шт. | 4 шт. | 4 шт. | 2 шт. | 4 шт. | 2 шт. | 4 шт. | 4 шт. | 4 шт. |
| Подсветка салона | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Отделка салона | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Ароматизатор | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Очиститель воздуха | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Подсветка для чтения | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
