Chery Fulwin Fulwin A8 — жинақтамаларды салыстыру
5 нұсқа · Қытайдағы зауыттық баға, зауыт, құрастыру және жабдық. Мәндер анықтамалық, қорытынды шартпен бекітіледі.
Наличие
В продаже — барлық нұсқада
Модельный год
2025 — барлық нұсқада
Тип топлива
Подзаряжаемый (PHEV), бензин — барлық нұсқада
Объём двигателя
1.5 л — барлық нұсқада
Тип двигателя
Привод
Передний — барлық нұсқада
Коробка передач
Автомат — барлық нұсқада
| Параметр | × 70km Base Қытай · Китай 11 368 $ 75 905 ¥ кілтпен ≈ 10 499 359 ₸ | × 70km Standard Қытай · Китай 12 506 $ 83 505 ¥ кілтпен ≈ 11 071 714 ₸ | × 70km Comfort Қытай · Китай 13 359 $ 89 205 ¥ кілтпен ≈ 11 643 119 ₸ | × 145km Comfort Қытай · Китай 14 213 $ 94 905 ¥ кілтпен ≈ 12 215 196 ₸ | × 145km Luxury Қытай · Китай 15 635 $ 104 405 ¥ кілтпен ≈ 13 167 762 ₸ |
|---|---|---|---|---|---|
| Бағасы | |||||
| Бағасы | 11 368 $ | 12 506 $ | 13 359 $ | 14 213 $ | 15 635 $ |
| Ел валютасындағы бағасы | 75 905 ¥ | 83 505 ¥ | 89 205 ¥ | 94 905 ¥ | 104 405 ¥ |
| Шығарылатын ел | Қытай | Қытай | Қытай | Қытай | Қытай |
| Жеткізу мерзімі | нақтылануда | нақтылануда | нақтылануда | нақтылануда | нақтылануда |
| Основные параметры | |||||
| Производитель | Chery | Chery | Chery | Chery | Chery |
| Класс автомобиля | Компактный класс | Компактный класс | Компактный класс | Компактный класс | Компактный класс |
| Тип энергии | Подзаряжаемый гибрид (PHEV) | Подзаряжаемый гибрид (PHEV) | Подзаряжаемый гибрид (PHEV) | Подзаряжаемый гибрид (PHEV) | Подзаряжаемый гибрид (PHEV) |
| Дата выхода версии | 2025.06 | 2025.06 | 2025.06 | 2025.04 | 2025.04 |
| Запас хода на электротяге (CLTC) | 70 км | 70 км | 70 км | 145 км | 145 км |
| Время быстрой зарядки | нет ч | нет ч | нет ч | 0.32 ч | 0.32 ч |
| Диапазон быстрой зарядки | нет % | нет % | нет % | 30–80 % | 30–80 % |
| Максимальная мощность | 225 кВт | 225 кВт | 225 кВт | 265 кВт | 265 кВт |
| Максимальный крутящий момент | 435 Н·м | 435 Н·м | 435 Н·м | 530 Н·м | 530 Н·м |
| Строение кузова | 4-дверный, 5-местный седан | 4-дверный, 5-местный седан | 4-дверный, 5-местный седан | 4-дверный, 5-местный седан | 4-дверный, 5-местный седан |
| Мощность | 102 л.с. | 102 л.с. | 102 л.с. | 156 л.с. | 156 л.с. |
| Длина × ширина × высота | 4780×1843×1487 мм | 4780×1843×1487 мм | 4780×1843×1487 мм | 4780×1843×1487 мм | 4780×1843×1487 мм |
| Ускорение 0–100 км/ч | нет с | нет с | нет с | нет с | нет с |
| Ускорение 0–50 км/ч | уточняется с | уточняется с | уточняется с | уточняется с | уточняется с |
| Максимальная скорость | 180 км/ч | 180 км/ч | 180 км/ч | 185 км/ч | 185 км/ч |
| Расход в эквиваленте топлива | нет л/100 км | нет л/100 км | нет л/100 км | 1.61 л/100 км | 1.61 л/100 км |
| Гарантия на весь автомобиль | 3 года или 100000 км | 3 года или 100000 км | 3 года или 100000 км | 3 года или 100000 км | 3 года или 100000 км |
| Снаряжённая масса | 1591 кг | 1591 кг | 1591 кг | 1662 кг | 1696 кг |
| Максимальная масса | 1990 кг | 1990 кг | 1990 кг | 2085 кг | 2085 кг |
| Кузов | |||||
| Длина | 4780 мм | 4780 мм | 4780 мм | 4780 мм | 4780 мм |
| Ширина | 1843 мм | 1843 мм | 1843 мм | 1843 мм | 1843 мм |
| Высота | 1487 мм | 1487 мм | 1487 мм | 1487 мм | 1487 мм |
| Колёсная база | 2790 мм | 2790 мм | 2790 мм | 2790 мм | 2790 мм |
| Ширина передней колеи | 1580 мм | 1580 мм | 1580 мм | 1580 мм | 1580 мм |
| Ширина задней колеи | 1580 мм | 1580 мм | 1580 мм | 1580 мм | 1580 мм |
| Дорожный просвет | уточняется мм | уточняется мм | уточняется мм | уточняется мм | уточняется мм |
| Угол въезда | 15 ° | 15 ° | 15 ° | 15 ° | 15 ° |
| Угол съезда | 17 ° | 17 ° | 17 ° | 17 ° | 17 ° |
| Минимальный радиус поворота | уточняется м | уточняется м | уточняется м | уточняется м | уточняется м |
| Тип кузова | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Способ открытия дверей | Дверь на петлях | Дверь на петлях | Дверь на петлях | Дверь на петлях | Дверь на петлях |
| Количество дверей | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Объём багажника | нет л | нет л | нет л | нет л | нет л |
| Коэффициент аэродинамического сопротивления (Cd) | нет | нет | нет | нет | нет |
| Материал кузова | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов |
| Электродвигатель | |||||
| Марка электродвигателя | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Модель переднего двигателя | KPTZ220YMDA0 | KPTZ220YMDA0 | KPTZ220YMDA0 | KPTZ220YMDA0 | KPTZ220YMDA0 |
| Тип двигателя | Постоянный магнит / синхронный | Постоянный магнит / синхронный | Постоянный магнит / синхронный | Постоянный магнит / синхронный | Постоянный магнит / синхронный |
| Суммарная мощность | 225 кВт | 225 кВт | 225 кВт | 265 кВт | 265 кВт |
| Суммарная мощность | 102 л.с. | 102 л.с. | 102 л.с. | 156 л.с. | 156 л.с. |
| Суммарный крутящий момент | 435 Н·м | 435 Н·м | 435 Н·м | 530 Н·м | 530 Н·м |
| Количество приводных двигателей | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Компоновка двигателя | Спереди | Спереди | Спереди | Спереди | Спереди |
| Гарантия на три электрические системы | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Гарантия первого владельца | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Двигатель внутреннего сгорания | |||||
| Двигатель | 1.5 л, атмосферный, 102 л.с., R4 | 1.5 л, атмосферный, 102 л.с., R4 | 1.5 л, атмосферный, 102 л.с., R4 | 1.5 л, турбо, 156 л.с., R4 | 1.5 л, турбо, 156 л.с., R4 |
| Модель двигателя | SQRG4G15B | SQRG4G15B | SQRG4G15B | SQRH4J15 | SQRH4J15 |
| Рабочий объём | 1498 см³ | 1498 см³ | 1498 см³ | 1499 см³ | 1499 см³ |
| Тип впуска | Атмосферный | Атмосферный | Атмосферный | Турбонаддув | Турбонаддув |
| Число цилиндров | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Марка топлива | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 |
| Топливный бак | 60 л | 60 л | 60 л | 60 л | 60 л |
| Расход топлива | 1.88 л/100 км | 1.88 л/100 км | 1.88 л/100 км | 1.01 л/100 км | 1.01 л/100 км |
| Расход при разряженной батарее | 4.55 л/100 км | 4.55 л/100 км | 4.55 л/100 км | 4.2 л/100 км | 4.2 л/100 км |
| Экологический класс | Китай-6 | Китай-6 | Китай-6 | Китай-6 | Китай-6 |
| Аккумулятор и зарядка | |||||
| Тип батареи | Литий-железо-фосфатная (LFP) | Литий-железо-фосфатная (LFP) | Литий-железо-фосфатная (LFP) | Литий-железо-фосфатная (LFP) | Литий-железо-фосфатная (LFP) |
| Марка аккумуляторных элементов | Gotion High-Tech | Gotion High-Tech | Gotion High-Tech | FinDreams / CALB / Gotion High-Tech | FinDreams / CALB / Gotion High-Tech |
| Технология батареи | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Метод охлаждения батареи | Жидкостное | Жидкостное | Жидкостное | Жидкостное | Жидкостное |
| Энергия батареи | 9.525 кВт·ч | 9.525 кВт·ч | 9.525 кВт·ч | 18.67 кВт·ч | 18.67 кВт·ч |
| Плотность энергии | уточняется Вт·ч/кг | уточняется Вт·ч/кг | уточняется Вт·ч/кг | уточняется Вт·ч/кг | уточняется Вт·ч/кг |
| Потребление энергии на 100 км | 11.1 кВт·ч | 11.1 кВт·ч | 11.1 кВт·ч | 14.2 кВт·ч | 14.2 кВт·ч |
| Функция быстрой зарядки | нет | нет | нет | Штатно | Штатно |
| Мощность быстрой зарядки | уточняется кВт | уточняется кВт | уточняется кВт | уточняется кВт | уточняется кВт |
| Время быстрой зарядки | нет ч | нет ч | нет ч | 0.32 ч | 0.32 ч |
| Диапазон быстрой зарядки | нет % | нет % | нет % | 30–80 % | 30–80 % |
| Время медленной зарядки | 1.5 ч | 1.5 ч | 1.5 ч | 3 ч | 3 ч |
| Расположение порта медленной зарядки | Слева сзади | Слева сзади | Слева сзади | Слева сзади | Слева сзади |
| Расположение порта быстрой зарядки | нет | нет | нет | Слева сзади | Слева сзади |
| Мощность внешнего разряда (V2L) | Штатно кВт | Штатно кВт | Штатно кВт | 3.3 кВт | 3.3 кВт |
| Общий запас хода | уточняется км | уточняется км | уточняется км | уточняется км | уточняется км |
| Коробка передач | |||||
| Описание коробки | 1-ступенчатый гибридная трансмиссия DHT | 1-ступенчатый гибридная трансмиссия DHT | 1-ступенчатый гибридная трансмиссия DHT | 1-ступенчатый гибридная трансмиссия DHT | 1-ступенчатый гибридная трансмиссия DHT |
| Количество передач | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Тип трансмиссии | Гибридная трансмиссия (DHT) | Гибридная трансмиссия (DHT) | Гибридная трансмиссия (DHT) | Гибридная трансмиссия (DHT) | Гибридная трансмиссия (DHT) |
| Селектор | Электронный селектор | Электронный селектор | Электронный селектор | Электронный селектор | Электронный селектор |
| Подрулевые лепестки | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Рулевое управление и шасси | |||||
| Способ вождения | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний |
| Тип передней подвески | Независимая, McPherson | Независимая, McPherson | Независимая, McPherson | Независимая, McPherson | Независимая, McPherson |
| Тип задней подвески | Полузависимая, торсионная балка | Полузависимая, торсионная балка | Полузависимая, торсионная балка | Полузависимая, торсионная балка | Полузависимая, торсионная балка |
| Тип усилителя руля | Электроусилитель | Электроусилитель | Электроусилитель | Электроусилитель | Электроусилитель |
| Режимы усилия | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Привод | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Режимы движения | Спорт / Эко / Стандартный (Комфорт) | Спорт / Эко / Стандартный (Комфорт) | Спорт / Эко / Стандартный (Комфорт) | Спорт / Эко / Стандартный (Комфорт) | Спорт / Эко / Стандартный (Комфорт) |
| Блокировка дифференциала | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Пневмоподвеска | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Торможение и колёса | |||||
| Передние тормоза | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые |
| Задние тормоза | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Стояночный тормоз | Электронный | Электронный | Электронный | Электронный | Электронный |
| Передние шины | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 |
| Задние шины | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 |
| Шины | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Диски | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные |
| Запасное колесо | нет | нет | нет | нет | нет |
| Тормозной путь со 100 км/ч | уточняется м | уточняется м | уточняется м | уточняется м | уточняется м |
| Пассивная безопасность | |||||
| Подушки водителя и пассажира | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Боковые подушки | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Шторки безопасности | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Коленная подушка | нет | нет | Коленная подушка водителя / Коленная подушка переднего пассажира | нет | Коленная подушка водителя / Коленная подушка переднего пассажира |
| Подушки заднего ряда | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Крепления Isofix | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Напоминание о ремнях | Место водителя | Место водителя | Место водителя | Место водителя | Передние места |
| Преднатяжители ремней | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Краш-тест Euro NCAP | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Краш-тест США (IIHS / NHTSA) | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Краш-тест C-NCAP (Китай) | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Активная безопасность | |||||
| ABS | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Распределение тормозных усилий (EBD) | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Система стабилизации (ESP) | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Антипробуксовочная система | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Датчик давления в шинах | Индикация давления | Индикация давления | Индикация давления | Индикация давления | Индикация давления |
| Автоторможение (AEB) | нет | нет | нет | нет | Штатно |
| Удержание в полосе | нет | нет | нет | нет | Штатно |
| Контроль слепых зон | нет | нет | нет | нет | Штатно |
| Помощь при выезде задним ходом | нет | нет | нет | нет | Штатно |
| Контроль усталости водителя | нет | нет | нет | нет | нет |
| Помощь при старте в гору | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Помощь при спуске | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Управление движением | |||||
| Круиз-контроль | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Адаптивный круиз | нет | нет | нет | нет | Штатно |
| Ассистент вождения | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Уровень автономности | нет | нет | нет | нет | L2 |
| Лидар | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Передние парктроники | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Задние парктроники | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Камеры | нет | нет | нет | Штатно | Штатно |
| Автопарковка | нет | нет | нет | нет | нет |
| Парковка с телефона | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Функции управления | |||||
| Бесключевой доступ | Водителя | Водителя | Водителя | Водителя | Передние двери |
| Кнопка запуска | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Дистанционный запуск | 1 | 1 | 1 | нет | нет |
| Электропривод багажника | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Багажник с сенсором ноги | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Автоудержание тормоза | нет | нет | нет | нет | нет |
| Ключ-смартфон | нет | нет | нет | нет | Штатно |
| NFC-карта | нет | нет | нет | нет | нет |
| Тип ключа | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Центральный замок | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Предварительный нагрев батареи | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Устройство ETC | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Внешний вид и защита | |||||
| Рейлинги на крыше | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Фаркоп | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Защита днища | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Обвес | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Дверные ручки | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Активные жалюзи радиатора | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Наружное освещение | |||||
| Тип фар | Светодиодные LED | Светодиодные LED | Светодиодные LED | Светодиодные LED | Светодиодные LED |
| Дневные ходовые огни | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Автоматический свет | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Адаптивный свет | нет | нет | нет | нет | Штатно |
| Автоматический дальний свет | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Противотуманные фары | нет | нет | нет | нет | нет |
| Омыватель фар | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Функция «проводи меня домой» | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Люк и стёкла | |||||
| Люк / панорамная крыша | нет | нет | Штатно | Штатно | Штатно |
| Крыша открывается | нет | нет | Штатно | Штатно | Штатно |
| Шторка крыши | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Электростеклоподъёмники | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Доводчик стёкол | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Тонировка | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Шумоизолирующие стёкла | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Датчик дождя | нет | нет | нет | нет | нет |
| Обогрев лобового стекла | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Обогрев заднего стекла | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Наружные зеркала | |||||
| Обогрев зеркал | нет | Штатно | Штатно | нет | Штатно |
| Складывание зеркал | нет | нет | нет | нет | Штатно |
| Память зеркал | нет | нет | нет | нет | нет |
| Автозатемнение | нет | нет | нет | нет | нет |
| Наклон при движении задним ходом | нет | нет | нет | нет | нет |
| Камеры в зеркалах | нет | нет | нет | нет | нет |
| Мультимедиа и связь | |||||
| Центральный экран | Сенсорный ЖК-экран ″ | Сенсорный ЖК-экран ″ | Сенсорный ЖК-экран ″ | Сенсорный ЖК-экран ″ | Сенсорный ЖК-экран ″ |
| Приборная панель | Цветная ″ | Цветная ″ | Цветная ″ | Цветная ″ | Цветная ″ |
| Экран заднего ряда | уточняется ″ | уточняется ″ | уточняется ″ | уточняется ″ | уточняется ″ |
| Поворотный экран | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Проекция на лобовое стекло | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| CarPlay / Android Auto | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Навигация | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Голосовое управление | Мультимедиа / Навигация / Телефон / Климат | Мультимедиа / Навигация / Телефон / Климат | Мультимедиа / Навигация / Телефон / Климат | Мультимедиа / Навигация / Телефон / Климат | Мультимедиа / Навигация / Телефон / Климат |
| Обновления по воздуху (OTA) | нет | нет | нет | нет | нет |
| Управление из приложения | Двери / Стёкла / Запуск двигателя / Диагностика / Поиск автомобиля | Двери / Стёкла / Запуск двигателя / Диагностика / Поиск автомобиля | Двери / Стёкла / Запуск двигателя / Диагностика / Поиск автомобиля | уточняется | уточняется |
| Точка доступа Wi-Fi | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Сети 4G/5G | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Оперативная память | уточняется ГБ | уточняется ГБ | уточняется ГБ | уточняется ГБ | уточняется ГБ |
| Накопитель | уточняется ГБ | уточняется ГБ | уточняется ГБ | уточняется ГБ | уточняется ГБ |
| Магазин приложений | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Чип информационной системы | нет | нет | нет | Qualcomm Snapdragon 8155 | Qualcomm Snapdragon 8155 |
| Чип помощи при вождении | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Вычислительная мощность | уточняется TOPS | уточняется TOPS | уточняется TOPS | уточняется TOPS | уточняется TOPS |
| Количество камер | 1 шт. | 4 шт. | 4 шт. | 4 шт. | 5 шт. |
| Ультразвуковых радаров | 4 шт. | 4 шт. | 4 шт. | 4 шт. | 4 шт. |
| Радаров миллиметрового диапазона | уточняется шт. | уточняется шт. | уточняется шт. | уточняется шт. | уточняется шт. |
| Картографический сервис | Amap (Gaode) | Amap (Gaode) | Amap (Gaode) | Amap (Gaode) | Amap (Gaode) |
| Распознавание дорожных знаков | нет | нет | нет | нет | Штатно |
| Встроенный видеорегистратор | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Руль и зеркало салона | |||||
| Отделка руля | Кожа | Кожа | Кожа | Кожа | Кожа |
| Регулировка руля | Ручная, по высоте и вылету | Ручная, по высоте и вылету | Ручная, по высоте и вылету | Ручная, по высоте и вылету | Ручная, по высоте и вылету |
| Память положения руля | нет | нет | нет | нет | нет |
| Обогрев руля | нет | нет | нет | нет | нет |
| Салонное зеркало | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Автозатемнение салонного зеркала | нет | нет | нет | нет | нет |
| Зарядка в автомобиле | |||||
| USB спереди | нет шт. | нет шт. | нет шт. | нет шт. | нет шт. |
| USB сзади | нет шт. | нет шт. | нет шт. | нет шт. | нет шт. |
| Разъёмы Type-C | 3 шт. | 3 шт. | 3 шт. | 3 шт. | 3 шт. |
| Беспроводная зарядка | нет | нет | нет | Спереди | Спереди |
| Розетка 12 В | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Розетка 220 В | нет | нет | нет | нет | нет |
| Питание внешних устройств (V2L) | Штатно | Штатно | Штатно | 3.3 | 3.3 |
| Конфигурация сидений | |||||
| Обивка сидений | Экокожа | Экокожа | Экокожа | Экокожа | Экокожа |
| Спортивные сиденья | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Регулировки водителя | Продольная регулировка / Наклон спинки / Регулировка по высоте (2 направления) | Продольная регулировка / Наклон спинки / Регулировка по высоте (2 направления) | Продольная регулировка / Наклон спинки / Регулировка по высоте (2 направления) | Продольная регулировка / Наклон спинки / Регулировка по высоте (2 направления) | Продольная регулировка / Наклон спинки / Регулировка по высоте (2 направления) |
| Регулировки пассажира | Продольная / Наклон спинки | Продольная / Наклон спинки | Продольная / Наклон спинки | Продольная / Наклон спинки | Продольная / Наклон спинки |
| Поясничная поддержка | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Подогрев сидений | нет | Штатно | Штатно | нет | Штатно |
| Вентиляция сидений | нет | нет | Штатно | нет | Штатно |
| Массаж сидений | нет | нет | нет | нет | нет |
| Память положения | нет | нет | нет | нет | нет |
| Складывание заднего ряда | Складывается целиком | Складывается целиком | Складывается целиком | Складывается целиком | Складывается целиком |
| Подлокотник заднего ряда | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Регулировка наклона заднего ряда | нет | нет | нет | нет | нет |
| Аудиосистема и салон | |||||
| Аудиосистема | нет | нет | нет | нет | нет |
| Динамиков | 4 шт. | 6 шт. | 6 шт. | 6 шт. | 6 шт. |
| Подсветка салона | нет | нет | нет | нет | Многоцветная |
| Отделка салона | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Ароматизатор | нет | нет | нет | Опция | Опция |
| Очиститель воздуха | нет | нет | нет | нет | Штатно |
| Подсветка для чтения | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Зеркало для макияжа | Водителя / Переднего пассажира | Водителя / Переднего пассажира | Водителя / Переднего пассажира | Водителя / Переднего пассажира | Водителя / Переднего пассажира |
| Кондиционер и холодильник | |||||
| Климат-контроль | Автоматический | Автоматический | Автоматический | Автоматический | Автоматический |
| Обдув заднего ряда | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Отдельный блок для заднего ряда | нет | нет | нет | нет | нет |
| Фильтр салона | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Холодильник | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Тепловой насос | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Предварительный прогрев салона | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Фильтр PM2.5 | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Регулирование температурных зон | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Цвет | |||||
| Цвета кузова | серыйчёрныйбелый | белыйсерыйчёрный | чёрныйсерыйбелый | чёрныйсерыйбелый | белыйсерыйчёрный |
| Цвета салона | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Цвет крыши | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Доплата за цвет | без доплаты | без доплаты | без доплаты | без доплаты | без доплаты |
| Өндіріс | |||||
| Дайындаушы зауыт | нақтылануда | нақтылануда | нақтылануда | нақтылануда | нақтылануда |
| Құрастыру елі | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай |
| Нұсқа нарығы | нақтылануда | нақтылануда | нақтылануда | нақтылануда | нақтылануда |
| Шығу тегі | Жергілікті құрастыру | Жергілікті құрастыру | Жергілікті құрастыру | Жергілікті құрастыру | Жергілікті құрастыру |
| Шанағы | Седан | Седан | Седан | Седан | Седан |
Айырмашылығы бар жолдар бөлектелген. Бағалар — юань, зауыт ұсынған Қытайдағы бөлшек баға; «кілтпен» — таңдалған қалаға дейін, модель бетіндегідей есеппен. 🔲 Жинақтамалар бойынша жабдық дилер деректерімен келеді — қазір каталогтағы бар нәрсе көрсетілген.