Changan X5 PLUS — жинақтамаларды салыстыру
10 нұсқа · Қытайдағы зауыттық баға, зауыт, құрастыру және жабдық. Мәндер анықтамалық, қорытынды шартпен бекітіледі.
| Параметр | × II 1.5T High PowerPRO Қытай · Китай 13 075 $ 87 305 ¥ кілтпен ≈ 11 452 875 ₸ | × II 1.5T PioneerPRO Қытай · Китай 13 644 $ 91 105 ¥ кілтпен ≈ 11 834 035 ₸ | × II 1.5T UltraPRO Қытай · Китай 14 070 $ 93 955 ¥ кілтпен ≈ 12 119 405 ₸ | × II 1.5T ExcellencePRO Қытай · Китай 14 782 $ 98 705 ¥ кілтпен ≈ 12 596 357 ₸ | × II 1.5L MT Luxury Қытай · Китай 9 945 $ 66 405 ¥ кілтпен ≈ 9 848 178 ₸ | × 1.5T DCT Whale Surprise Қытай · Китай 12 790 $ 85 405 ¥ кілтпен ≈ 11 261 964 ₸ | × 1.5T DCT High Power Қытай · Китай 13 075 $ 87 305 ¥ кілтпен ≈ 11 452 875 ₸ | × 1.5T DCT Pioneer Қытай · Китай 13 644 $ 91 105 ¥ кілтпен ≈ 11 834 035 ₸ | × 1.5T DCT Ultra Қытай · Китай 14 070 $ 93 955 ¥ кілтпен ≈ 12 119 405 ₸ | × 1.5T DCT Excellence Қытай · Китай 14 782 $ 98 705 ¥ кілтпен ≈ 12 596 357 ₸ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бағасы | ||||||||||
| Бағасы | 13 075 $ | 13 644 $ | 14 070 $ | 14 782 $ | 9 945 $ | 12 790 $ | 13 075 $ | 13 644 $ | 14 070 $ | 14 782 $ |
| Ел валютасындағы бағасы | 87 305 ¥ | 91 105 ¥ | 93 955 ¥ | 98 705 ¥ | 66 405 ¥ | 85 405 ¥ | 87 305 ¥ | 91 105 ¥ | 93 955 ¥ | 98 705 ¥ |
| Шығарылатын ел | Қытай | Қытай | Қытай | Қытай | Қытай | Қытай | Қытай | Қытай | Қытай | Қытай |
| Жеткізу мерзімі | нақтылануда | нақтылануда | нақтылануда | нақтылануда | нақтылануда | нақтылануда | нақтылануда | нақтылануда | нақтылануда | нақтылануда |
| Основные параметры | ||||||||||
| Производитель | Changan | Changan | Changan | Changan | Changan | Changan | Changan | Changan | Changan | Changan |
| Класс автомобиля | Компактный кроссовер | Компактный кроссовер | Компактный кроссовер | Компактный кроссовер | Компактный кроссовер | Компактный кроссовер | Компактный кроссовер | Компактный кроссовер | Компактный кроссовер | Компактный кроссовер |
| Тип энергии | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин |
| Дата выхода версии | 2025.08 | 2025.08 | 2025.08 | 2025.08 | 2025.08 | 2025.04 | 2024.1 | 2024.1 | 2024.1 | 2024.1 |
| Максимальная мощность | 141 кВт | 141 кВт | 141 кВт | 141 кВт | 81 кВт | 138 кВт | 138 кВт | 138 кВт | 138 кВт | 138 кВт |
| Максимальный крутящий момент | 310 Н·м | 310 Н·м | 310 Н·м | 310 Н·м | 152 Н·м | 300 Н·м | 300 Н·м | 300 Н·м | 300 Н·м | 300 Н·м |
| Строение кузова | 5-дверный, 5-местный кроссовер | 5-дверный, 5-местный кроссовер | 5-дверный, 5-местный кроссовер | 5-дверный, 5-местный кроссовер | 5-дверный, 5-местный кроссовер | 5-дверный, 5-местный кроссовер | 5-дверный, 5-местный кроссовер | 5-дверный, 5-местный кроссовер | 5-дверный, 5-местный кроссовер | 5-дверный, 5-местный кроссовер |
| Мощность | 192 л.с. | 192 л.с. | 192 л.с. | 192 л.с. | 110 л.с. | 188 л.с. | 188 л.с. | 188 л.с. | 188 л.с. | 188 л.с. |
| Длина × ширина × высота | 4540×1860×1620 мм | 4540×1860×1620 мм | 4540×1860×1590 мм | 4540×1860×1590 мм | 4540×1860×1620 мм | 4540×1860×1620 мм | 4540×1860×1620 мм | 4540×1860×1590 мм | 4540×1860×1590 мм | 4540×1860×1590 мм |
| Ускорение 0–100 км/ч | 7.51 с | 7.51 с | 7.51 с | 7.51 с | 14.2 с | 7.51 с | 7.51 с | 7.51 с | 7.51 с | 7.51 с |
| Ускорение 0–50 км/ч | уточняется с | уточняется с | уточняется с | уточняется с | уточняется с | уточняется с | уточняется с | уточняется с | уточняется с | уточняется с |
| Максимальная скорость | 205 км/ч | 205 км/ч | 205 км/ч | 205 км/ч | 160 км/ч | 205 км/ч | 205 км/ч | 205 км/ч | 205 км/ч | 205 км/ч |
| Гарантия на весь автомобиль | 3 года или 100000 км | 3 года или 100000 км | 3 года или 100000 км | 3 года или 100000 км | 3 года или 100000 км | 3 года или 100000 км | 3 года или 100000 км | 3 года или 100000 км | 3 года или 100000 км | 3 года или 100000 км |
| Снаряжённая масса | 1370 кг | 1370 кг | 1370 кг | 1370 кг | 1300 кг | 1400 кг | 1400 кг | 1400 кг | 1400 кг | 1410 кг |
| Максимальная масса | 1745 кг | 1745 кг | 1745 кг | 1745 кг | 1675 кг | 1785 кг | 1785 кг | 1785 кг | 1785 кг | 1785 кг |
| Кузов | ||||||||||
| Длина | 4540 мм | 4540 мм | 4540 мм | 4540 мм | 4540 мм | 4540 мм | 4540 мм | 4540 мм | 4540 мм | 4540 мм |
| Ширина | 1860 мм | 1860 мм | 1860 мм | 1860 мм | 1860 мм | 1860 мм | 1860 мм | 1860 мм | 1860 мм | 1860 мм |
| Высота | 1620 мм | 1620 мм | 1590 мм | 1590 мм | 1620 мм | 1620 мм | 1620 мм | 1590 мм | 1590 мм | 1590 мм |
| Колёсная база | 2715 мм | 2715 мм | 2715 мм | 2715 мм | 2715 мм | 2715 мм | 2715 мм | 2715 мм | 2715 мм | 2715 мм |
| Ширина передней колеи | 1580 мм | 1580 мм | 1580 мм | 1580 мм | 1580 мм | 1580 мм | 1580 мм | 1580 мм | 1580 мм | 1580 мм |
| Ширина задней колеи | 1570 мм | 1570 мм | 1570 мм | 1570 мм | 1570 мм | 1570 мм | 1570 мм | 1570 мм | 1570 мм | 1570 мм |
| Дорожный просвет | уточняется мм | уточняется мм | уточняется мм | уточняется мм | уточняется мм | уточняется мм | уточняется мм | уточняется мм | уточняется мм | уточняется мм |
| Угол въезда | 16 ° | 16 ° | 16 ° | 16 ° | 16 ° | 16 ° | 16 ° | 16 ° | 16 ° | 16 ° |
| Угол съезда | 29 ° | 29 ° | 29 ° | 29 ° | 29 ° | 29 ° | 29 ° | 29 ° | 29 ° | 29 ° |
| Минимальный радиус поворота | уточняется м | уточняется м | уточняется м | уточняется м | уточняется м | уточняется м | уточняется м | уточняется м | уточняется м | уточняется м |
| Тип кузова | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Способ открытия дверей | Дверь на петлях | Дверь на петлях | Дверь на петлях | Дверь на петлях | Дверь на петлях | Дверь на петлях | Дверь на петлях | Дверь на петлях | Дверь на петлях | Дверь на петлях |
| Количество дверей | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Объём багажника | 584–1318 л | 584–1318 л | 584–1318 л | 584–1318 л | 584–1318 л | нет л | нет л | нет л | нет л | нет л |
| Коэффициент аэродинамического сопротивления (Cd) | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Материал кузова | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов |
| Двигатель внутреннего сгорания | ||||||||||
| Двигатель | 1.5 л, турбо, 192 л.с., R4 | 1.5 л, турбо, 192 л.с., R4 | 1.5 л, турбо, 192 л.с., R4 | 1.5 л, турбо, 192 л.с., R4 | 1.5 л, атмосферный, 110 л.с., R4 | 1.5 л, турбо, 188 л.с., R4 | 1.5 л, турбо, 188 л.с., R4 | 1.5 л, турбо, 188 л.с., R4 | 1.5 л, турбо, 188 л.с., R4 | 1.5 л, турбо, 188 л.с., R4 |
| Модель двигателя | JL473ZQD | JL473ZQD | JL473ZQD | JL473ZQD | JL473QK | JL473ZQ7 | JL473ZQ7 | JL473ZQ7 | JL473ZQ7 | JL473ZQ7 |
| Рабочий объём | 1494 см³ | 1494 см³ | 1494 см³ | 1494 см³ | 1494 см³ | 1494 см³ | 1494 см³ | 1494 см³ | 1494 см³ | 1494 см³ |
| Тип впуска | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | Атмосферный | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув |
| Число цилиндров | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Марка топлива | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 |
| Топливный бак | 51 л | 51 л | 51 л | 51 л | 51 л | 51 л | 51 л | 51 л | 51 л | 51 л |
| Расход топлива | 6.95 л/100 км | 6.95 л/100 км | 6.95 л/100 км | 6.95 л/100 км | 6.79 л/100 км | 6.45 л/100 км | 6.45 л/100 км | 6.45 л/100 км | 6.45 л/100 км | 6.45 л/100 км |
| Экологический класс | Китай-6 | Китай-6 | Китай-6 | Китай-6 | Китай-6 | Китай-6 | Китай-6 | Китай-6 | Китай-6 | Китай-6 |
| Коробка передач | ||||||||||
| Описание коробки | 7-ступенчатый робот, мокрое сцепление | 7-ступенчатый робот, мокрое сцепление | 7-ступенчатый робот, мокрое сцепление | 7-ступенчатый робот, мокрое сцепление | 5-ступенчатый механика | 7-ступенчатый робот, мокрое сцепление | 7-ступенчатый робот, мокрое сцепление | 7-ступенчатый робот, мокрое сцепление | 7-ступенчатый робот, мокрое сцепление | 7-ступенчатый робот, мокрое сцепление |
| Количество передач | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Тип трансмиссии | Робот, мокрое сцепление (DCT) | Робот, мокрое сцепление (DCT) | Робот, мокрое сцепление (DCT) | Робот, мокрое сцепление (DCT) | Механическая (MT) | Робот, мокрое сцепление (DCT) | Робот, мокрое сцепление (DCT) | Робот, мокрое сцепление (DCT) | Робот, мокрое сцепление (DCT) | Робот, мокрое сцепление (DCT) |
| Селектор | Электронный селектор | Электронный селектор | Электронный селектор | Электронный селектор | Рычаг | Электронный селектор | Электронный селектор | Электронный селектор | Электронный селектор | Электронный селектор |
| Подрулевые лепестки | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Рулевое управление и шасси | ||||||||||
| Способ вождения | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний |
| Тип передней подвески | Независимая, McPherson | Независимая, McPherson | Независимая, McPherson | Независимая, McPherson | Независимая, McPherson | Независимая, McPherson | Независимая, McPherson | Независимая, McPherson | Независимая, McPherson | Независимая, McPherson |
| Тип задней подвески | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная |
| Тип усилителя руля | Электроусилитель | Электроусилитель | Электроусилитель | Электроусилитель | Электроусилитель | Электроусилитель | Электроусилитель | Электроусилитель | Электроусилитель | Электроусилитель |
| Режимы усилия | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Привод | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Режимы движения | Спорт / Эко / Стандартный (Комфорт) | Спорт / Эко / Стандартный (Комфорт) | Спорт / Эко / Стандартный (Комфорт) | Спорт / Эко / Стандартный (Комфорт) | нет | Спорт / Эко / Стандартный (Комфорт) / Снег | Спорт / Эко / Стандартный (Комфорт) / Снег | Спорт / Эко / Стандартный (Комфорт) / Снег | Спорт / Эко / Стандартный (Комфорт) / Снег | Спорт / Эко / Стандартный (Комфорт) / Снег |
| Блокировка дифференциала | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Пневмоподвеска | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Торможение и колёса | ||||||||||
| Передние тормоза | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые |
| Задние тормоза | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Стояночный тормоз | Электронный | Электронный | Электронный | Электронный | Электронный | Электронный | Электронный | Электронный | Электронный | Электронный |
| Передние шины | 225/60 R17 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/60 R17 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 |
| Задние шины | 225/60 R17 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/60 R17 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 |
| Шины | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Диски | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные |
| Запасное колесо | Докатка | Докатка | Докатка | Докатка | Докатка | Докатка | Докатка | Докатка | Докатка | Докатка |
| Тормозной путь со 100 км/ч | уточняется м | уточняется м | уточняется м | уточняется м | уточняется м | уточняется м | уточняется м | уточняется м | уточняется м | уточняется м |
| Пассивная безопасность | ||||||||||
| Подушки водителя и пассажира | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Боковые подушки | нет | нет | нет | Штатно | нет | нет | нет | Штатно | Штатно | Штатно |
| Шторки безопасности | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Коленная подушка | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Подушки заднего ряда | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Крепления Isofix | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Напоминание о ремнях | Место водителя | Место водителя | Место водителя | Место водителя | Место водителя | Место водителя | Место водителя | Место водителя | Место водителя | Место водителя |
| Преднатяжители ремней | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Краш-тест Euro NCAP | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Краш-тест США (IIHS / NHTSA) | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Краш-тест C-NCAP (Китай) | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Активная безопасность | ||||||||||
| ABS | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Распределение тормозных усилий (EBD) | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Система стабилизации (ESP) | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Антипробуксовочная система | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Датчик давления в шинах | Индикация давления | Индикация давления | Индикация давления | Индикация давления | Сигнализация давления | Индикация давления | Индикация давления | Индикация давления | Индикация давления | Индикация давления |
| Автоторможение (AEB) | нет | нет | нет | Штатно | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Удержание в полосе | нет | нет | Штатно | Штатно | нет | нет | нет | нет | Штатно | Штатно |
| Контроль слепых зон | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Помощь при выезде задним ходом | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Контроль усталости водителя | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Помощь при старте в гору | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Помощь при спуске | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Управление движением | ||||||||||
| Круиз-контроль | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | нет | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Адаптивный круиз | нет | нет | нет | Штатно | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Ассистент вождения | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Уровень автономности | нет | нет | нет | L1 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Лидар | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Передние парктроники | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Задние парктроники | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Камеры | нет | нет | Штатно | Штатно | нет | нет | нет | нет | Штатно | Штатно |
| Автопарковка | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Парковка с телефона | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Функции управления | ||||||||||
| Бесключевой доступ | Водителя | Водителя | Водителя | Водителя | нет | Водителя | Водителя | Водителя | Водителя | Водителя |
| Кнопка запуска | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | нет | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Дистанционный запуск | нет | 1 | 1 | 1 | нет | нет | нет | 1 | 1 | 1 |
| Электропривод багажника | нет | нет | нет | Штатно | нет | нет | нет | нет | нет | Штатно |
| Багажник с сенсором ноги | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Автоудержание тормоза | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Ключ-смартфон | нет | нет | нет | Штатно | нет | нет | нет | Штатно | Штатно | Штатно |
| NFC-карта | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Тип ключа | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | нет | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Центральный замок | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Устройство ETC | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Внешний вид и защита | ||||||||||
| Рейлинги на крыше | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Фаркоп | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Защита днища | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Обвес | нет | Спортивный стиль | Спортивный стиль | Спортивный стиль | нет | нет | нет | Спортивный стиль | Спортивный стиль | Спортивный стиль |
| Дверные ручки | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Активные жалюзи радиатора | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Наружное освещение | ||||||||||
| Тип фар | Светодиодные LED | Светодиодные LED | Светодиодные LED | Светодиодные LED | Светодиодные LED | Светодиодные LED | Светодиодные LED | Светодиодные LED | Светодиодные LED | Светодиодные LED |
| Дневные ходовые огни | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Автоматический свет | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Адаптивный свет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Автоматический дальний свет | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Противотуманные фары | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Омыватель фар | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Функция «проводи меня домой» | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Люк и стёкла | ||||||||||
| Люк / панорамная крыша | нет | Штатно | Штатно | Штатно | нет | нет | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Крыша открывается | нет | Штатно | Штатно | Штатно | нет | нет | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Шторка крыши | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Электростеклоподъёмники | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Доводчик стёкол | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Тонировка | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Шумоизолирующие стёкла | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Датчик дождя | нет | нет | нет | Датчик дождя | нет | нет | нет | нет | нет | Датчик дождя |
| Обогрев лобового стекла | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Обогрев заднего стекла | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Наружные зеркала | ||||||||||
| Обогрев зеркал | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | нет | нет | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Складывание зеркал | нет | нет | нет | Штатно | нет | нет | нет | нет | нет | Штатно |
| Память зеркал | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Автозатемнение | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Наклон при движении задним ходом | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Камеры в зеркалах | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Мультимедиа и связь | ||||||||||
| Центральный экран | Сенсорный ЖК-экран ″ | Сенсорный ЖК-экран ″ | Сенсорный ЖК-экран ″ | Сенсорный ЖК-экран ″ | Сенсорный ЖК-экран ″ | Сенсорный ЖК-экран ″ | Сенсорный ЖК-экран ″ | Сенсорный ЖК-экран ″ | Сенсорный ЖК-экран ″ | Сенсорный ЖК-экран ″ |
| Приборная панель | Цветная ″ | Цветная ″ | Цветная ″ | Цветная ″ | Цветная ″ | Цветная ″ | Цветная ″ | Цветная ″ | Цветная ″ | Цветная ″ |
| Экран заднего ряда | уточняется ″ | уточняется ″ | уточняется ″ | уточняется ″ | уточняется ″ | уточняется ″ | уточняется ″ | уточняется ″ | уточняется ″ | уточняется ″ |
| Поворотный экран | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Проекция на лобовое стекло | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| CarPlay / Android Auto | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Навигация | нет | Штатно | Штатно | Штатно | нет | нет | нет | Штатно | Штатно | Штатно |
| Голосовое управление | нет | Мультимедиа / Навигация / Телефон / Климат / Люк / Стёкла | Мультимедиа / Навигация / Телефон / Климат / Люк / Стёкла | Мультимедиа / Навигация / Телефон / Климат / Люк / Стёкла | нет | нет | нет | Мультимедиа / Навигация / Телефон / Климат | Мультимедиа / Навигация / Телефон / Климат | Мультимедиа / Навигация / Телефон / Климат |
| Обновления по воздуху (OTA) | нет | Штатно | Штатно | Штатно | нет | нет | нет | Штатно | Штатно | Штатно |
| Управление из приложения | нет | Управление дверями / Управление стёклами / Запуск двигателя / Управление климатом / Диагностика состояния / Определение местоположения / Запись на ТО и ремонт | Управление дверями / Управление стёклами / Запуск двигателя / Управление климатом / Диагностика состояния / Определение местоположения / Запись на ТО и ремонт | Управление дверями / Управление стёклами / Запуск двигателя / Управление климатом / Диагностика состояния / Определение местоположения / Запись на ТО и ремонт | нет | нет | нет | 1 | 1 | 1 |
| Точка доступа Wi-Fi | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Сети 4G/5G | нет | Штатно | Штатно | Штатно | нет | нет | нет | Штатно | Штатно | Штатно |
| Оперативная память | уточняется ГБ | уточняется ГБ | уточняется ГБ | уточняется ГБ | уточняется ГБ | уточняется ГБ | уточняется ГБ | уточняется ГБ | уточняется ГБ | уточняется ГБ |
| Накопитель | уточняется ГБ | уточняется ГБ | уточняется ГБ | уточняется ГБ | уточняется ГБ | уточняется ГБ | уточняется ГБ | уточняется ГБ | уточняется ГБ | уточняется ГБ |
| Магазин приложений | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Чип информационной системы | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Чип помощи при вождении | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Вычислительная мощность | уточняется TOPS | уточняется TOPS | уточняется TOPS | уточняется TOPS | уточняется TOPS | уточняется TOPS | уточняется TOPS | уточняется TOPS | уточняется TOPS | уточняется TOPS |
| Количество камер | 1 шт. | 1 шт. | 4 шт. | 4 шт. | 1 шт. | нет шт. | 1 шт. | 1 шт. | 4 шт. | 4 шт. |
| Ультразвуковых радаров | 3 шт. | 3 шт. | 3 шт. | 3 шт. | 3 шт. | 3 шт. | 3 шт. | 3 шт. | 3 шт. | 3 шт. |
| Радаров миллиметрового диапазона | нет шт. | нет шт. | нет шт. | 1 шт. | нет шт. | нет шт. | нет шт. | нет шт. | нет шт. | нет шт. |
| Картографический сервис | нет | Amap (Gaode) | Amap (Gaode) | Amap (Gaode) | нет | нет | нет | Amap (Gaode) | Amap (Gaode) | Amap (Gaode) |
| Распознавание дорожных знаков | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Встроенный видеорегистратор | нет | нет | Штатно | Штатно | нет | нет | нет | нет | Штатно | Штатно |
| Руль и зеркало салона | ||||||||||
| Отделка руля | Кожа | Кожа | Кожа | Кожа | Пластик | Кожа | Кожа | Кожа | Кожа | Кожа |
| Регулировка руля | Ручная, по высоте и вылету | Ручная, по высоте и вылету | Ручная, по высоте и вылету | Ручная, по высоте и вылету | Ручная, по высоте и вылету | Ручная, по высоте и вылету | Ручная, по высоте и вылету | Ручная, по высоте и вылету | Ручная, по высоте и вылету | Ручная, по высоте и вылету |
| Память положения руля | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Обогрев руля | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Салонное зеркало | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Автозатемнение салонного зеркала | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Зарядка в автомобиле | ||||||||||
