BMW X5 — жинақтамаларды салыстыру
4 нұсқа · Қытайдағы зауыттық баға, зауыт, құрастыру және жабдық. Мәндер анықтамалық, қорытынды шартпен бекітіледі.
| Параметр | × xDrive 30Li ExclusiveM Sport Black Package Қытай · Китай 85 077 $ 568 100 ¥ кілтпен ≈ 59 685 374 ₸ | × xDrive 40Li M Sport Black Package Қытай · Китай 96 459 $ 644 100 ¥ кілтпен ≈ 69 490 860 ₸ | × xDrive 40Li Year of the Horse Қытай · Китай 97 881 $ 653 600 ¥ кілтпен ≈ 70 134 485 ₸ | × xDrive 40Li ExclusiveM Sport Black Package Қытай · Китай 106 418 $ 710 600 ¥ кілтпен ≈ 74 305 583 ₸ |
|---|---|---|---|---|
| Бағасы | ||||
| Бағасы | 85 077 $ | 96 459 $ | 97 881 $ | 106 418 $ |
| Ел валютасындағы бағасы | 568 100 ¥ | 644 100 ¥ | 653 600 ¥ | 710 600 ¥ |
| Шығарылатын ел | Қытай | Қытай | Қытай | Қытай |
| Жеткізу мерзімі | нақтылануда | нақтылануда | нақтылануда | нақтылануда |
| Основные параметры | ||||
| Производитель | BMW Brilliance | BMW Brilliance | BMW Brilliance | BMW Brilliance |
| Класс автомобиля | Большой кроссовер | Большой кроссовер | Большой кроссовер | Большой кроссовер |
| Тип энергии | Мягкий гибрид (MHEV) | Мягкий гибрид (MHEV) | Мягкий гибрид (MHEV) | Мягкий гибрид (MHEV) |
| Дата выхода версии | 2026.01 | 2026.01 | 2026.03 | 2026.01 |
| Максимальная мощность | 190 кВт | 280 кВт | 280 кВт | 280 кВт |
| Максимальный крутящий момент | 400 Н·м | 520 Н·м | 520 Н·м | 520 Н·м |
| Строение кузова | 5-дверный, 5-местный кроссовер | 5-дверный, 5-местный кроссовер | 5-дверный, 5-местный кроссовер | 5-дверный, 5-местный кроссовер |
| Мощность | 258 л.с. | 381 л.с. | 381 л.с. | 381 л.с. |
| Длина × ширина × высота | 5060×2004×1776 мм | 5060×2004×1776 мм | 5060×2004×1776 мм | 5060×2004×1768 мм |
| Ускорение 0–100 км/ч | 7.2 с | 5.5 с | 5.5 с | 5.5 с |
| Ускорение 0–50 км/ч | уточняется с | уточняется с | уточняется с | уточняется с |
| Максимальная скорость | 222 км/ч | 250 км/ч | 250 км/ч | 250 км/ч |
| Гарантия на весь автомобиль | 3 года или 100000 км | 3 года или 100000 км | 3 года или 100000 км | 3 года или 100000 км |
| Снаряжённая масса | 2157 кг | 2271 кг | 2271 кг | 2271 кг |
| Максимальная масса | 2790 кг | 2850 кг | 2850 кг | 2850 кг |
| Кузов | ||||
| Длина | 5060 мм | 5060 мм | 5060 мм | 5060 мм |
| Ширина | 2004 мм | 2004 мм | 2004 мм | 2004 мм |
| Высота | 1776 мм | 1776 мм | 1776 мм | 1768 мм |
| Колёсная база | 3105 мм | 3105 мм | 3105 мм | 3105 мм |
| Ширина передней колеи | 1680 мм | 1680 мм | 1680 мм | 1680 мм |
| Ширина задней колеи | 1688 мм | 1688 мм | 1688 мм | 1688 мм |
| Дорожный просвет | уточняется мм | уточняется мм | уточняется мм | уточняется мм |
| Угол въезда | 25 ° | 25 ° | 25 ° | 25 ° |
| Угол съезда | 23 ° | 23 ° | 23 ° | 23 ° |
| Минимальный радиус поворота | уточняется м | уточняется м | уточняется м | уточняется м |
| Тип кузова | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Способ открытия дверей | Дверь на петлях | Дверь на петлях | Дверь на петлях | Дверь на петлях |
| Количество дверей | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Объём багажника | 2070 л | 2070 л | 2070 л | 2070 л |
| Коэффициент аэродинамического сопротивления (Cd) | нет | нет | нет | нет |
| Материал кузова | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов |
| Двигатель внутреннего сгорания | ||||
| Двигатель | 2.0 л, турбо, 258 л.с., R4 | 3.0 л, турбо, 381 л.с., R6 | 3.0 л, турбо, 381 л.с., R6 | 3.0 л, турбо, 381 л.с., R6 |
| Модель двигателя | B48B20T | B58B30P | B58B30P | B58B30P |
| Рабочий объём | 1998 см³ | 2998 см³ | 2998 см³ | 2998 см³ |
| Тип впуска | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув |
| Число цилиндров | 4 | 6 | 6 | 6 |
| Клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Марка топлива | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 |
| Топливный бак | 83 л | 83 л | 83 л | 83 л |
| Расход топлива | 8.7 л/100 км | 8.9 л/100 км | 8.9 л/100 км | 8.9 л/100 км |
| Экологический класс | Китай-6 | Китай-6 | Китай-6 | Китай-6 |
| Коробка передач | ||||
| Описание коробки | 8-ступенчатый автомат | 8-ступенчатый автомат | 8-ступенчатый автомат | 8-ступенчатый автомат |
| Количество передач | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Тип трансмиссии | Автомат (AT) | Автомат (AT) | Автомат (AT) | Автомат (AT) |
| Селектор | Электронный селектор | Электронный селектор | Электронный селектор | Электронный селектор |
| Подрулевые лепестки | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Рулевое управление и шасси | ||||
| Способ вождения | Полный | Полный | Полный | Полный |
| Тип передней подвески | Независимая, двухрычажная | Независимая, двухрычажная | Независимая, двухрычажная | Независимая, двухрычажная |
| Тип задней подвески | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная |
| Тип усилителя руля | Электроусилитель | Электроусилитель | Электроусилитель | Электроусилитель |
| Режимы усилия | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Привод | Подключаемый полный | Подключаемый полный | Подключаемый полный | Подключаемый полный |
| Режимы движения | Спорт / Эко / Стандартный (Комфорт) / Индивидуальный | Спорт / Эко / Стандартный (Комфорт) / Индивидуальный | Спорт / Эко / Стандартный (Комфорт) / Индивидуальный | Спорт / Эко / Стандартный (Комфорт) / Индивидуальный |
| Блокировка дифференциала | Многодисковая муфта | Многодисковая муфта | Многодисковая муфта | Многодисковая муфта |
| Пневмоподвеска | Регулировка жёсткости / Регулировка высоты | Регулировка жёсткости / Регулировка высоты | нет | Регулировка жёсткости / Регулировка высоты |
| Торможение и колёса | ||||
| Передние тормоза | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые |
| Задние тормоза | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые |
| Стояночный тормоз | Электронный | Электронный | Электронный | Электронный |
| Передние шины | 275/40 R21 / Опция (275/35 R22, 6500 ¥) | 275/40 R21 / Опция (275/35 R22, 7000 ¥) | 275/35 R22 | 275/35 R22 |
| Задние шины | 315/35 R21 / 315/30 R22 | 315/35 R21 / 315/30 R22 | 315/30 R22 | 315/30 R22 |
| Шины | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Диски | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные |
| Запасное колесо | нет | нет | нет | нет |
| Тормозной путь со 100 км/ч | уточняется м | уточняется м | уточняется м | уточняется м |
| Пассивная безопасность | ||||
| Подушки водителя и пассажира | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Боковые подушки | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Шторки безопасности | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Коленная подушка | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Подушки заднего ряда | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Крепления Isofix | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Напоминание о ремнях | Все места | Все места | Все места | Все места |
| Преднатяжители ремней | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Краш-тест Euro NCAP | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Краш-тест США (IIHS / NHTSA) | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Краш-тест C-NCAP (Китай) | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Активная безопасность | ||||
| ABS | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Распределение тормозных усилий (EBD) | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Система стабилизации (ESP) | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Антипробуксовочная система | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Датчик давления в шинах | Индикация давления | Индикация давления | Индикация давления | Индикация давления |
| Автоторможение (AEB) | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Удержание в полосе | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Контроль слепых зон | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Помощь при выезде задним ходом | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Контроль усталости водителя | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Помощь при старте в гору | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Помощь при спуске | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Управление движением | ||||
| Круиз-контроль | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Адаптивный круиз | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Ассистент вождения | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Уровень автономности | L2 | L2 | L2 | L2 |
| Лидар | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Передние парктроники | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Задние парктроники | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Камеры | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Автопарковка | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Парковка с телефона | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Функции управления | ||||
| Бесключевой доступ | Водителя | Водителя | Водителя | Водителя |
| Кнопка запуска | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Дистанционный запуск | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Электропривод багажника | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Багажник с сенсором ноги | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Автоудержание тормоза | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Ключ-смартфон | нет | нет | нет | нет |
| NFC-карта | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Тип ключа | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Центральный замок | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Устройство ETC | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Внешний вид и защита | ||||
| Рейлинги на крыше | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Фаркоп | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Защита днища | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Обвес | Спортивный стиль | Спортивный стиль | Спортивный стиль | Спортивный стиль |
| Дверные ручки | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Активные жалюзи радиатора | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Наружное освещение | ||||
| Тип фар | Светодиодные LED | Светодиодные LED | Светодиодные LED | Светодиодные LED |
| Дневные ходовые огни | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Автоматический свет | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Адаптивный свет | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Автоматический дальний свет | нет | нет | нет | нет |
| Противотуманные фары | нет | нет | нет | нет |
| Омыватель фар | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Функция «проводи меня домой» | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Люк и стёкла | ||||
| Люк / панорамная крыша | Опция | Опция | нет | Штатно |
| Крыша открывается | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Шторка крыши | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Электростеклоподъёмники | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Доводчик стёкол | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Тонировка | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Шумоизолирующие стёкла | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Датчик дождя | Датчик дождя | Датчик дождя | Датчик дождя | Датчик дождя |
| Обогрев лобового стекла | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Обогрев заднего стекла | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Наружные зеркала | ||||
| Обогрев зеркал | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Складывание зеркал | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Память зеркал | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Автозатемнение | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Наклон при движении задним ходом | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Камеры в зеркалах | нет | нет | нет | нет |
| Мультимедиа и связь | ||||
| Центральный экран | Сенсорный ЖК-экран ″ | Сенсорный ЖК-экран ″ | Сенсорный ЖК-экран ″ | Сенсорный ЖК-экран ″ |
| Приборная панель | Цветная ″ | Цветная ″ | Цветная ″ | Цветная ″ |
| Экран заднего ряда | уточняется ″ | уточняется ″ | уточняется ″ | уточняется ″ |
| Поворотный экран | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Проекция на лобовое стекло | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| CarPlay / Android Auto | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Навигация | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Голосовое управление | Мультимедиа / Навигация / Телефон / Климат | Мультимедиа / Навигация / Телефон / Климат | Мультимедиа / Навигация / Телефон / Климат | Мультимедиа / Навигация / Телефон / Климат |
| Обновления по воздуху (OTA) | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Управление из приложения | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Точка доступа Wi-Fi | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Сети 4G/5G | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Оперативная память | уточняется ГБ | уточняется ГБ | уточняется ГБ | уточняется ГБ |
| Накопитель | уточняется ГБ | уточняется ГБ | уточняется ГБ | уточняется ГБ |
| Магазин приложений | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Чип информационной системы | iDrive | iDrive | iDrive | iDrive |
| Чип помощи при вождении | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Вычислительная мощность | уточняется TOPS | уточняется TOPS | уточняется TOPS | уточняется TOPS |
| Количество камер | 5 шт. | 5 шт. | 5 шт. | 5 шт. |
| Ультразвуковых радаров | 12 шт. | 12 шт. | 12 шт. | 12 шт. |
| Радаров миллиметрового диапазона | 5 шт. | 5 шт. | 5 шт. | 5 шт. |
| Картографический сервис | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Распознавание дорожных знаков | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Встроенный видеорегистратор | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Руль и зеркало салона | ||||
| Отделка руля | Кожа | Кожа | Кожа | Кожа |
| Регулировка руля | Электро, по высоте и вылету | Электро, по высоте и вылету | Электро, по высоте и вылету | Электро, по высоте и вылету |
| Память положения руля | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Обогрев руля | Опция | Опция | нет | Штатно |
| Салонное зеркало | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Автозатемнение салонного зеркала | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Зарядка в автомобиле | ||||
| USB спереди | нет шт. | нет шт. | нет шт. | нет шт. |
| USB сзади | нет шт. | нет шт. | нет шт. | нет шт. |
| Разъёмы Type-C | 4 шт. | 4 шт. | 4 шт. | 4 шт. |
| Беспроводная зарядка | Спереди | Спереди | Спереди | Спереди |
| Розетка 12 В | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Розетка 220 В | нет | нет | нет | нет |
| Конфигурация сидений | ||||
| Обивка сидений | Экокожа | Экокожа | Экокожа | Экокожа |
| Спортивные сиденья | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Регулировки водителя | Продольная / Наклон спинки / По высоте, 4 направления / Плечевая регулировка / Поясничная поддержка, 4 направления | Продольная / Наклон спинки / По высоте, 4 направления / Плечевая регулировка / Поясничная поддержка, 4 направления | Продольная / Наклон спинки / По высоте, 4 направления / Плечевая регулировка / Поясничная поддержка, 4 направления | Продольная / Наклон спинки / По высоте, 4 направления / Плечевая регулировка / Поясничная поддержка, 4 направления |
| Регулировки пассажира | Продольная / Наклон спинки / По высоте, 4 направления / Плечевая регулировка / Поясничная поддержка, 4 направления | Продольная / Наклон спинки / По высоте, 4 направления / Плечевая регулировка / Поясничная поддержка, 4 направления | Продольная / Наклон спинки / По высоте, 4 направления / Плечевая регулировка / Поясничная поддержка, 4 направления | Продольная / Наклон спинки / По высоте, 4 направления / Плечевая регулировка / Поясничная поддержка, 4 направления |
| Поясничная поддержка | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Подогрев сидений | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Вентиляция сидений | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Массаж сидений | нет | нет | нет | нет |
| Память положения | Водителя | Водителя | Водителя | Водителя |
| Складывание заднего ряда | Складывается в пропорции | Складывается в пропорции | Складывается в пропорции | Складывается в пропорции |
| Подлокотник заднего ряда | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Регулировка наклона заднего ряда | нет | нет | нет | нет |
| Аудиосистема и салон | ||||
| Аудиосистема | Harman/Kardon | Harman/Kardon | Harman/Kardon | Harman/Kardon |
| Динамиков | 16 шт. | 16 шт. | 16 шт. | 16 шт. |
| Подсветка салона | Многоцветная | Многоцветная | Многоцветная | Многоцветная |
| Отделка салона | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Ароматизатор | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Очиститель воздуха | нет | нет | нет | нет |
| Подсветка для чтения | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Зеркало для макияжа | Водителя, с подсветкой / Пассажира, с подсветкой | Водителя, с подсветкой / Пассажира, с подсветкой | Водителя, с подсветкой / Пассажира, с подсветкой | Водителя, с подсветкой / Пассажира, с подсветкой |
| Кондиционер и холодильник | ||||
| Климат-контроль | Автоматический | Автоматический | Автоматический | Автоматический |
| Обдув заднего ряда | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Отдельный блок для заднего ряда | Опция | Штатно | Штатно | Штатно |
| Фильтр салона | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Холодильник | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Тепловой насос | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Предварительный прогрев салона | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Фильтр PM2.5 | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Регулирование температурных зон | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Цвет | ||||
| Цвета кузова | чёрныйсерыйбелыйсиний | чёрныйбелыйсинийсерый | чёрный | чёрныйсерыйбелыйсиний |
| Цвета салона | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Цвет крыши | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Доплата за цвет | серый +8000 ¥ | серый +8000 ¥ | без доплаты | без доплаты |
| Өндіріс | ||||
| Дайындаушы зауыт | нақтылануда | нақтылануда | нақтылануда | нақтылануда |
| Құрастыру елі | Китай | Китай | Китай | Китай |
| Нұсқа нарығы | нақтылануда | нақтылануда | нақтылануда | нақтылануда |
| Шығу тегі | Жергілікті құрастыру | Жергілікті құрастыру | Жергілікті құрастыру | Жергілікті құрастыру |
| Шанағы | Жол талғамайтын көлік | Жол талғамайтын көлік | Жол талғамайтын көлік | Жол талғамайтын көлік |
Айырмашылығы бар жолдар бөлектелген. Бағалар — юань, зауыт ұсынған Қытайдағы бөлшек баға; «кілтпен» — таңдалған қалаға дейін, модель бетіндегідей есеппен. 🔲 Жинақтамалар бойынша жабдық дилер деректерімен келеді — қазір каталогтағы бар нәрсе көрсетілген.