Volkswagen Tiguan L — კომპლექტაციების შედარება
8 ვერსია · ქარხნული ფასი ჩინეთში, ქარხანა, აწყობა და აღჭურვილობა. მნიშვნელობები საცნობაროა, შედეგი ფიქსირდება ხელშეკრულებით.
| პარამეტრი | × PRO 300TSI 2WD Smart Joy ჩინეთი · Китай 30 389 $ 203 110 ¥ გასაღებით Тбилиси-მდე ≈ 89 415 ₾ | × PRO 380TSI 2WD Smart Drive ჩინეთი · Китай 33 658 $ 224 960 ¥ გასაღებით Тбилиси-მდე ≈ 98 629 ₾ | × PRO 380TSI 2WD R-Line Navigator ჩინეთი · Китай 35 789 $ 239 210 ¥ გასაღებით Тбилиси-მდე ≈ 104 162 ₾ | × PRO 380TSI AWD R-Line Smart Premium ჩინეთი · Китай 37 922 $ 253 460 ¥ გასაღებით Тбилиси-მდე ≈ 109 699 ₾ | × PRO 380TSI AWD R-Line Smart Lead ჩინეთი · Китай 36 501 $ 243 960 ¥ გასაღებით Тбилиси-მდე ≈ 106 158 ₾ | × Distinctive 300TSI Automatic 2WD Dragon ჩინეთი · Китай 26 551 $ 177 460 ¥ გასაღებით Тбилиси-მდე ≈ 79 564 ₾ | × Distinctive 330TSI Automatic 2WD Dragon ჩინეთი · Китай 29 806 $ 199 215 ¥ გასაღებით Тбилиси-მდე ≈ 88 778 ₾ | × Distinctive 330TSI Automatic 2WDR-Line Dragon Glory ჩინეთი · Китай 30 844 $ 206 150 ¥ გასაღებით Тбилиси-მდე ≈ 91 473 ₾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ფასი | ||||||||
| ფასი | 30 389 $ | 33 658 $ | 35 789 $ | 37 922 $ | 36 501 $ | 26 551 $ | 29 806 $ | 30 844 $ |
| ფასი ქვეყნის ვალუტაში | 203 110 ¥ | 224 960 ¥ | 239 210 ¥ | 253 460 ¥ | 243 960 ¥ | 177 460 ¥ | 199 215 ¥ | 206 150 ¥ |
| წარმოშობის ქვეყანა | ჩინეთი | ჩინეთი | ჩინეთი | ჩინეთი | ჩინეთი | ჩინეთი | ჩინეთი | ჩინეთი |
| მიწოდების ვადა | ზუსტდება | ზუსტდება | ზუსტდება | ზუსტდება | ზუსტდება | ზუსტდება | ზუსტდება | ზუსტდება |
| Основные параметры | ||||||||
| Производитель | SAIC Volkswagen | SAIC Volkswagen | SAIC Volkswagen | SAIC Volkswagen | SAIC Volkswagen | SAIC Volkswagen | SAIC Volkswagen | SAIC Volkswagen |
| Класс автомобиля | Средний кроссовер | Средний кроссовер | Средний кроссовер | Средний кроссовер | Средний кроссовер | Средний кроссовер | Средний кроссовер | Средний кроссовер |
| Тип энергии | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин |
| Дата выхода версии | 2026.04 | 2025.09 | 2025.12 | 2025.09 | 2025.05 | 2025.08 | 2025.08 | 2025.08 |
| Максимальная мощность | 118 кВт | 162 кВт | 162 кВт | 162 кВт | 162 кВт | 118 кВт | 137 кВт | 137 кВт |
| Максимальный крутящий момент | 250 Н·м | 350 Н·м | 350 Н·м | 350 Н·м | 350 Н·м | 250 Н·м | 320 Н·м | 320 Н·м |
| Строение кузова | 5-дверный, 5-местный кроссовер | 5-дверный, 5-местный кроссовер | 5-дверный, 5-местный кроссовер | 5-дверный, 5-местный кроссовер | 5-дверный, 5-местный кроссовер | 5-дверный, 5-местный кроссовер | 5-дверный, 5-местный кроссовер | 5-дверный, 5-местный кроссовер |
| Мощность | 160 л.с. | 220 л.с. | 220 л.с. | 220 л.с. | 220 л.с. | 160 л.с. | 186 л.с. | 186 л.с. |
| Длина × ширина × высота | 4735×1842×1682 мм | 4735×1842×1682 мм | 4735×1859×1682 мм | 4735×1859×1682 мм | 4735×1859×1682 мм | 4733×1839×1673 мм | 4733×1839×1673 мм | 4735×1859×1677 мм |
| Ускорение 0–100 км/ч | нет с | 7.6 с | 7.7 с | 7.5 с | 7.5 с | 9.9 с | 8.7 с | 8.8 с |
| Ускорение 0–50 км/ч | уточняется с | уточняется с | уточняется с | уточняется с | уточняется с | уточняется с | уточняется с | уточняется с |
| Максимальная скорость | 200 км/ч | 200 км/ч | 200 км/ч | 200 км/ч | 200 км/ч | 200 км/ч | 200 км/ч | 200 км/ч |
| Гарантия на весь автомобиль | 3 года или 100000 км | 3 года или 100000 км | 3 года или 100000 км | 3 года или 100000 км | 3 года или 100000 км | 3 года или 100000 км | 3 года или 100000 км | 3 года или 100000 км |
| Снаряжённая масса | 1605 кг | 1680 кг | 1700 кг | 1790 кг | 1790 кг | 1620 кг | 1665 кг | 1700 кг |
| Максимальная масса | 2075 кг | 2150 кг | 2170 кг | 2260 кг | 2260 кг | 2090 кг | 2135 кг | 2170 кг |
| Кузов | ||||||||
| Длина | 4735 мм | 4735 мм | 4735 мм | 4735 мм | 4735 мм | 4733 мм | 4733 мм | 4735 мм |
| Ширина | 1842 мм | 1842 мм | 1859 мм | 1859 мм | 1859 мм | 1839 мм | 1839 мм | 1859 мм |
| Высота | 1682 мм | 1682 мм | 1682 мм | 1682 мм | 1682 мм | 1673 мм | 1673 мм | 1677 мм |
| Колёсная база | 2791 мм | 2791 мм | 2791 мм | 2791 мм | 2791 мм | 2791 мм | 2791 мм | 2791 мм |
| Ширина передней колеи | 1582 мм | 1582 мм | 1582 мм | 1582 мм | 1582 мм | 1582 мм | 1582 мм | 1582 мм |
| Ширина задней колеи | 1572 мм | 1572 мм | 1572 мм | 1572 мм | 1572 мм | 1572 мм | 1572 мм | 1572 мм |
| Дорожный просвет | уточняется мм | уточняется мм | уточняется мм | уточняется мм | уточняется мм | уточняется мм | уточняется мм | уточняется мм |
| Угол въезда | 18 ° | 18 ° | 18 ° | 18 ° | 18 ° | 16 ° | 16 ° | 16 ° |
| Угол съезда | 19 ° | 19 ° | 19 ° | 19 ° | 19 ° | 16 ° | 16 ° | 16 ° |
| Минимальный радиус поворота | уточняется м | уточняется м | уточняется м | уточняется м | уточняется м | уточняется м | уточняется м | уточняется м |
| Тип кузова | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Способ открытия дверей | Дверь на петлях | Дверь на петлях | Дверь на петлях | Дверь на петлях | Дверь на петлях | Дверь на петлях | Дверь на петлях | Дверь на петлях |
| Количество дверей | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Объём багажника | 471–1696 л | 471–1696 л | 471–1696 л | 471–1696 л | 471–1696 л | 495–1780 л | 495–1780 л | 495–1780 л |
| Коэффициент аэродинамического сопротивления (Cd) | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Материал кузова | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов |
| Двигатель внутреннего сгорания | ||||||||
| Двигатель | 1.5 л, турбо, 160 л.с., R4 | 2.0 л, турбо, 220 л.с., R4 | 2.0 л, турбо, 220 л.с., R4 | 2.0 л, турбо, 220 л.с., R4 | 2.0 л, турбо, 220 л.с., R4 | 1.5 л, турбо, 160 л.с., R4 | 2.0 л, турбо, 186 л.с., R4 | 2.0 л, турбо, 186 л.с., R4 |
| Модель двигателя | EA211-DSV | EA888-DTJ | EA888-DTJ | EA888-DTJ | EA888-DTJ | EA211-DSV | EA888-DTH | EA888-DTH |
| Рабочий объём | 1498 см³ | 1984 см³ | 1984 см³ | 1984 см³ | 1984 см³ | 1498 см³ | 1984 см³ | 1984 см³ |
| Тип впуска | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув |
| Число цилиндров | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Марка топлива | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 |
| Топливный бак | 60 л | 62.5 л | 62.5 л | 62.5 л | 62.5 л | 60 л | 60 л | 60 л |
| Расход топлива | 6.38 л/100 км | 7.27 л/100 км | 7.37 л/100 км | 7.8 л/100 км | 7.8 л/100 км | 6.6 л/100 км | 7 л/100 км | 6.99 л/100 км |
| Экологический класс | Китай-6 | Китай-6 | Китай-6 | Китай-6 | Китай-6 | Китай-6 | Китай-6 | Китай-6 |
| Коробка передач | ||||||||
| Описание коробки | 7-ступенчатый робот, мокрое сцепление | 7-ступенчатый робот, мокрое сцепление | 7-ступенчатый робот, мокрое сцепление | 7-ступенчатый робот, мокрое сцепление | 7-ступенчатый робот, мокрое сцепление | 7-ступенчатый робот, мокрое сцепление | 7-ступенчатый робот, мокрое сцепление | 7-ступенчатый робот, мокрое сцепление |
| Количество передач | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Тип трансмиссии | Робот, мокрое сцепление (DCT) | Робот, мокрое сцепление (DCT) | Робот, мокрое сцепление (DCT) | Робот, мокрое сцепление (DCT) | Робот, мокрое сцепление (DCT) | Робот, мокрое сцепление (DCT) | Робот, мокрое сцепление (DCT) | Робот, мокрое сцепление (DCT) |
| Селектор | Электронный подрулевой шайбовый селектор | Электронный подрулевой шайбовый селектор | Электронный подрулевой шайбовый селектор | Электронный подрулевой шайбовый селектор | Электронный подрулевой шайбовый селектор | Рычаг | Рычаг | Рычаг |
| Подрулевые лепестки | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Рулевое управление и шасси | ||||||||
| Способ вождения | Передний | Передний | Передний | Полный | Полный | Передний | Передний | Передний |
| Тип передней подвески | Независимая, McPherson | Независимая, McPherson | Независимая, McPherson | Независимая, McPherson | Независимая, McPherson | Независимая, McPherson | Независимая, McPherson | Независимая, McPherson |
| Тип задней подвески | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная |
| Тип усилителя руля | Электроусилитель | Электроусилитель | Электроусилитель | Электроусилитель | Электроусилитель | Электроусилитель | Электроусилитель | Электроусилитель |
| Режимы усилия | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Привод | нет | нет | нет | Подключаемый полный | Подключаемый полный | нет | нет | нет |
| Режимы движения | Спорт / Эко / Стандартный (Комфорт) / Индивидуальный | Спорт / Эко / Стандартный (Комфорт) / Индивидуальный | Спорт / Эко / Стандартный (Комфорт) / Индивидуальный | Спорт / Эко / Стандартный (Комфорт) / Внедорожный / Снег / Индивидуальный | Спорт / Эко / Стандартный (Комфорт) / Внедорожный / Снег / Индивидуальный | Sport | Sport | Sport |
| Блокировка дифференциала | нет | нет | нет | Многодисковая муфта | Многодисковая муфта | нет | нет | нет |
| Пневмоподвеска | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Торможение и колёса | ||||||||
| Передние тормоза | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые |
| Задние тормоза | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Стояночный тормоз | Электронный | Электронный | Электронный | Электронный | Электронный | Электронный | Электронный | Электронный |
| Передние шины | 235/55 R18 | 235/55 R18 | 255/45 R19 / Опция (255/40 R20, 2000 ¥) | 255/40 R20 | 255/45 R19 / Опция (255/40 R20, 2000 ¥) | 235/55 R18 | 235/55 R18 | 235/50 R19 |
| Задние шины | 235/55 R18 | 235/55 R18 | 255/45 R19 / 255/40 R20 | 255/40 R20 | 255/45 R19 / 255/40 R20 | 235/55 R18 | 235/55 R18 | 235/50 R19 |
| Шины | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Диски | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные |
| Запасное колесо | Докатка | Докатка | Докатка | Докатка | Докатка | Докатка | Докатка | Докатка |
| Тормозной путь со 100 км/ч | уточняется м | уточняется м | уточняется м | уточняется м | уточняется м | уточняется м | уточняется м | уточняется м |
| Пассивная безопасность | ||||||||
| Подушки водителя и пассажира | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Боковые подушки | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Шторки безопасности | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Коленная подушка | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Подушки заднего ряда | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Крепления Isofix | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Напоминание о ремнях | Все места | Все места | Все места | Все места | Все места | Передние места | Передние места | Передние места |
| Преднатяжители ремней | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Краш-тест Euro NCAP | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Краш-тест США (IIHS / NHTSA) | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Краш-тест C-NCAP (Китай) | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Активная безопасность | ||||||||
| ABS | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Распределение тормозных усилий (EBD) | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Система стабилизации (ESP) | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Антипробуксовочная система | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Датчик давления в шинах | Индикация давления | Индикация давления | Индикация давления | Индикация давления | Индикация давления | Сигнализация давления | Сигнализация давления | Сигнализация давления |
| Автоторможение (AEB) | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Удержание в полосе | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | нет | нет | нет |
| Контроль слепых зон | нет | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | нет | нет | нет |
| Помощь при выезде задним ходом | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Контроль усталости водителя | нет | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | нет | нет | нет |
| Помощь при старте в гору | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Помощь при спуске | нет | нет | нет | Штатно | Штатно | нет | нет | нет |
| Управление движением | ||||||||
| Круиз-контроль | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Адаптивный круиз | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Ассистент вождения | нет | IQ. Drive | IQ. Pilot 2.0 | IQ. Pilot 2.0 | IQ. Drive / IQ. Pilot | нет | нет | нет |
| Уровень автономности | нет | L2 | L2 | L2 | L2 | нет | нет | нет |
| Лидар | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Передние парктроники | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Задние парктроники | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Камеры | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Автопарковка | нет | нет | Штатно | Штатно | Штатно | нет | нет | Штатно |
| Парковка с телефона | нет | нет | Штатно | Штатно | Штатно | нет | нет | нет |
| Функции управления | ||||||||
| Бесключевой доступ | Передние двери | Передние двери | Передние двери | Передние двери | Передние двери | Передние двери | Передние двери | Передние двери |
| Кнопка запуска | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Дистанционный запуск | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Электропривод багажника | нет | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Багажник с сенсором ноги | нет | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | нет | нет | нет |
| Автоудержание тормоза | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Ключ-смартфон | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | нет | Штатно | Штатно | Штатно |
| NFC-карта | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Тип ключа | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Центральный замок | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Устройство ETC | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Внешний вид и защита | ||||||||
| Рейлинги на крыше | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Фаркоп | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Защита днища | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Обвес | нет | нет | Спортивный стиль | Спортивный стиль | Спортивный стиль | нет | нет | Спортивный стиль |
| Дверные ручки | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Активные жалюзи радиатора | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Наружное освещение | ||||||||
| Тип фар | Светодиодные LED | Светодиодные LED | Светодиодные LED | Светодиодные LED | Светодиодные LED | Светодиодные LED | Светодиодные LED | Светодиодные LED |
| Дневные ходовые огни | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Автоматический свет | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Адаптивный свет | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | нет | нет | нет |
| Автоматический дальний свет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Противотуманные фары | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Омыватель фар | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Функция «проводи меня домой» | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Люк и стёкла | ||||||||
| Люк / панорамная крыша | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Крыша открывается | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Шторка крыши | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Электростеклоподъёмники | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Доводчик стёкол | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Тонировка | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Шумоизолирующие стёкла | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Датчик дождя | Датчик дождя | Датчик дождя | Датчик дождя | Датчик дождя | Датчик дождя | Датчик дождя | Датчик дождя | Датчик дождя |
| Обогрев лобового стекла | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Обогрев заднего стекла | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Наружные зеркала | ||||||||
| Обогрев зеркал | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Складывание зеркал | нет | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Память зеркал | нет | нет | Штатно | Штатно | Штатно | нет | нет | нет |
| Автозатемнение | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Наклон при движении задним ходом | нет | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | нет | нет | нет |
| Камеры в зеркалах | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Мультимедиа и связь | ||||||||
| Центральный экран | Сенсорный ЖК-экран ″ | Сенсорный ЖК-экран ″ | Сенсорный ЖК-экран ″ | Сенсорный ЖК-экран ″ | Сенсорный ЖК-экран ″ | Сенсорный ЖК-экран ″ | Сенсорный ЖК-экран ″ | Сенсорный ЖК-экран ″ |
| Приборная панель | Цветная ″ | Цветная ″ | Цветная ″ | Цветная ″ | Цветная ″ | Цветная ″ | Цветная ″ | Цветная ″ |
| Экран заднего ряда | нет ″ | нет ″ | 11.6 ″ | 11.6 ″ | 11.6 ″ | нет ″ | нет ″ | нет ″ |
| Поворотный экран | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Проекция на лобовое стекло | нет | нет | Штатно | Штатно | Штатно | нет | нет | нет |
| CarPlay / Android Auto | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Навигация | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Голосовое управление | Мультимедиа / Навигация / Телефон / Климат | Мультимедиа / Навигация / Телефон / Климат / Люк / Стёкла | Мультимедиа / Навигация / Телефон / Климат / Люк / Стёкла | Мультимедиа / Навигация / Телефон / Климат / Люк / Стёкла | Мультимедиа / Навигация / Телефон / Климат | Мультимедиа / Навигация / Телефон | Мультимедиа / Навигация / Телефон | Мультимедиа / Навигация / Телефон |
| Обновления по воздуху (OTA) | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Управление из приложения | нет | уточняется | уточняется | уточняется | Управление дверями / Диагностика состояния / Определение местоположения | Диагностика | Диагностика | Диагностика |
| Точка доступа Wi-Fi | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Сети 4G/5G | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Оперативная память | нет ГБ | 12 ГБ | 12 ГБ | 12 ГБ | 12 ГБ | нет ГБ | нет ГБ | нет ГБ |
| Накопитель | нет ГБ | 128 ГБ | 128 ГБ | 128 ГБ | 128 ГБ | нет ГБ | нет ГБ | нет ГБ |
| Магазин приложений | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | нет | нет | нет |
| Чип информационной системы | нет | Qualcomm Snapdragon 8155 | Qualcomm Snapdragon 8155 | Qualcomm Snapdragon 8155 | Qualcomm Snapdragon 8155 | нет | нет | нет |
| Чип помощи при вождении | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Вычислительная мощность | уточняется TOPS | уточняется TOPS | уточняется TOPS | уточняется TOPS | уточняется TOPS | уточняется TOPS | уточняется TOPS | уточняется TOPS |
| Количество камер | 2 шт. | 2 шт. | 7 шт. | 7 шт. | 5 / 7 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 4 шт. |
| Ультразвуковых радаров | 8 шт. | 8 шт. | 12 шт. | 12 шт. | 12 шт. | 4 шт. | 4 шт. | 12 шт. |
| Радаров миллиметрового диапазона | 3 шт. | 5 шт. | 5 шт. | 5 шт. | 5 шт. | нет шт. | нет шт. | нет шт. |
| Картографический сервис | Tencent | Tencent | Tencent | Tencent | Tencent | Baidu | Baidu | Baidu |
| Распознавание дорожных знаков | нет | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | нет | нет | нет |
| Встроенный видеорегистратор | нет | нет | Штатно | Штатно | Штатно | нет | нет | нет |
| Руль и зеркало салона | ||||||||
| Отделка руля | Кожа | Кожа | Кожа | Кожа | Кожа | Кожа | Кожа | Кожа |
| Регулировка руля | Ручная, по высоте и вылету | Ручная, по высоте и вылету | Ручная, по высоте и вылету | Ручная, по высоте и вылету | Ручная, по высоте и вылету | Ручная, по высоте и вылету | Ручная, по высоте и вылету | Ручная, по высоте и вылету |
| Память положения руля | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Обогрев руля | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | нет | нет | нет |
| Салонное зеркало | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Автозатемнение салонного зеркала | нет | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | нет | нет | Штатно |
| Зарядка в автомобиле | ||||||||
| USB спереди | нет шт. | нет шт. | нет шт. | нет шт. | нет шт. | нет шт. | нет шт. | нет шт. |
| USB сзади | нет шт. | нет шт. | нет шт. | нет шт. | нет шт. | нет шт. | нет шт. | нет шт. |
| Разъёмы Type-C | 4 шт. | 4 шт. | 4 шт. | 4 шт. | 4 шт. | 2 спереди шт. | 2 спереди шт. | 4 шт. |
| Беспроводная зарядка | нет | Спереди | Спереди | Спереди | Спереди | нет | нет | нет |
| Розетка 12 В | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Розетка 220 В | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Конфигурация сидений | ||||||||
| Обивка сидений | Экокожа | Экокожа | Экокожа | Кожа / Замша (комбинированная) | Экокожа | Экокожа | Экокожа | Экокожа |
| Спортивные сиденья | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Регулировки водителя | Продольная / Наклон спинки / По высоте, 4 направления / Поясничная поддержка, 4 направления | Продольная / Наклон спинки / По высоте, 4 направления / Поясничная поддержка, 4 направления | Продольная / Наклон спинки / По высоте, 4 направления / Поясничная поддержка, 4 направления | Продольная / Наклон спинки / По высоте, 4 направления / Поясничная поддержка, 4 направления | Продольная / Наклон спинки / По высоте, 4 направления / Поясничная поддержка, 4 направления | Продольная / Наклон спинки / По высоте, 4 направления / Поясничная поддержка, 4 направления | Продольная / Наклон спинки / По высоте, 4 направления / Поясничная поддержка, 4 направления | Продольная / Наклон спинки / По высоте, 4 направления / Поясничная поддержка, 4 направления |
| Регулировки пассажира | Продольная регулировка / Наклон спинки / Регулировка по высоте (2 направления) / Поясничный подпор (4 направления) | Продольная регулировка / Наклон спинки / Регулировка по высоте (2 направления) / Поясничный подпор (4 направления) | Продольная регулировка / Наклон спинки / Регулировка по высоте (2 направления) / Поясничный подпор (4 направления) | Продольная / Наклон спинки / По высоте, 4 направления / Поясничная поддержка, 4 направления | Продольная / Наклон спинки / По высоте, 4 направления / Поясничная поддержка, 4 направления | Продольная / Наклон спинки / По высоте, 4 направления / Поясничная поддержка, 4 направления | Продольная / Наклон спинки / По высоте, 4 направления / Поясничная поддержка, 4 направления | Продольная / Наклон спинки / По высоте, 4 направления / Поясничная поддержка, 4 направления |
| Поясничная поддержка | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Подогрев сидений | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | нет | нет | Штатно |
| Вентиляция сидений | нет | нет | Штатно | Штатно | Штатно | нет | нет | нет |
| Массаж сидений | нет | нет | Штатно | Штатно | нет | нет | нет | нет |
| Память положения | нет | нет | Водителя / Пассажира | Водителя / Пассажира | Водителя / Пассажира | нет | нет | нет |
| Складывание заднего ряда | Складывается в пропорции | Складывается в пропорции | Складывается в пропорции | Складывается в пропорции | Складывается в пропорции | Складывается в пропорции | Складывается в пропорции | Складывается в пропорции |
| Подлокотник заднего ряда | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Регулировка наклона заднего ряда | Наклон спинки | Наклон спинки | Наклон спинки | Наклон спинки | Наклон спинки | нет | нет | нет |
| Аудиосистема и салон | ||||||||
| Аудиосистема | нет | нет | нет | Опция (Harman/Kardon, 4000 ¥) | нет | нет | нет | нет |
| Динамиков | 5 шт. | 9 шт. | 9 шт. | уточняется шт. | 9 шт. | 8 шт. | 8 шт. | 8 шт. |
| Подсветка салона | нет | 30 цветов | 30 цветов | 30 цветов | 30 цветов | нет | нет | нет |
| Отделка салона | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
