RELY Jiexiangzhe — კომპლექტაციების შედარება
5 ვერსია · ქარხნული ფასი ჩინეთში, ქარხანა, აწყობა და აღჭურვილობა. მნიშვნელობები საცნობაროა, შედეგი ფიქსირდება ხელშეკრულებით.
| პარამეტრი | × 2.3T Manual Diesel 2WD Long Box Advanced ჩინეთი · Китай 17 898 $ 119 510 ¥ გასაღებით Тбилиси-მდე ≈ 58 208 ₾ | × 2.3T Manual Diesel AWD Long Box Advanced ჩინეთი · Китай 19 605 $ 130 910 ¥ გასაღებით Тбилиси-მდე ≈ 62 640 ₾ | × 2.3T Automatic Diesel AWD Long Box Advanced ჩინეთი · Китай 21 312 $ 142 310 ¥ გასაღებით Тбилиси-მდე ≈ 67 073 ₾ | × 2.3T Automatic Diesel AWD Long Box Advanced ჩინეთი · Китай 22 734 $ 151 810 ¥ გასაღებით Тбилиси-მდე ≈ 70 765 ₾ | × 2.3T Automatic Diesel AWD Standard Box Off-road ჩინეთი · Китай 27 003 $ 180 310 ¥ გასაღებით Тбилиси-მდე ≈ 81 850 ₾ |
|---|---|---|---|---|---|
| ფასი | |||||
| ფასი | 17 898 $ | 19 605 $ | 21 312 $ | 22 734 $ | 27 003 $ |
| ფასი ქვეყნის ვალუტაში | 119 510 ¥ | 130 910 ¥ | 142 310 ¥ | 151 810 ¥ | 180 310 ¥ |
| წარმოშობის ქვეყანა | ჩინეთი | ჩინეთი | ჩინეთი | ჩინეთი | ჩინეთი |
| მიწოდების ვადა | ზუსტდება | ზუსტდება | ზუსტდება | ზუსტდება | ზუსტდება |
| Основные параметры | |||||
| Производитель | Chery | Chery | Chery | Chery | Chery |
| Класс автомобиля | Пикап | Пикап | Пикап | Пикап | Пикап |
| Тип энергии | Дизель | Дизель | Дизель | Дизель | Дизель |
| Дата выхода версии | 2025.12 | 2025.12 | 2025.12 | 2025.12 | 2025.12 |
| Максимальная мощность | 120 кВт | 120 кВт | 120 кВт | 120 кВт | 120 кВт |
| Максимальный крутящий момент | 420 Н·м | 420 Н·м | 420 Н·м | 420 Н·м | 420 Н·м |
| Строение кузова | 4-дверный, 5-местный пикап | 4-дверный, 5-местный пикап | 4-дверный, 5-местный пикап | 4-дверный, 5-местный пикап | 4-дверный, 5-местный пикап |
| Мощность | 163 л.с. | 163 л.с. | 163 л.с. | 163 л.с. | 163 л.с. |
| Длина × ширина × высота | 5650×1960×1915 мм | 5650×1960×1915 мм | 5650×1960×1915 мм | 5650×1960×1915 мм | 5370×1975×1955 мм |
| Ускорение 0–100 км/ч | нет с | нет с | нет с | нет с | нет с |
| Ускорение 0–50 км/ч | уточняется с | уточняется с | уточняется с | уточняется с | уточняется с |
| Максимальная скорость | нет км/ч | нет км/ч | нет км/ч | нет км/ч | нет км/ч |
| Гарантия на весь автомобиль | нет | нет | нет | нет | нет |
| Снаряжённая масса | 2030 кг | 2155 кг | 2155 кг | 2155 кг | 2155 кг |
| Максимальная масса | 2955 кг | 3080 кг | 3080 кг | 3080 кг | 3080 кг |
| Кузов | |||||
| Длина | 5650 мм | 5650 мм | 5650 мм | 5650 мм | 5370 мм |
| Ширина | 1960 мм | 1960 мм | 1960 мм | 1960 мм | 1975 мм |
| Высота | 1915 мм | 1915 мм | 1915 мм | 1915 мм | 1955 мм |
| Колёсная база | 3510 мм | 3510 мм | 3510 мм | 3510 мм | 3230 мм |
| Ширина передней колеи | 1618 мм | 1618 мм | 1618 мм | 1618 мм | 1618 мм |
| Ширина задней колеи | 1618 мм | 1618 мм | 1618 мм | 1618 мм | 1618 мм |
| Дорожный просвет | 215 мм | 215 мм | 215 мм | 215 мм | 230 мм |
| Угол въезда | уточняется ° | уточняется ° | уточняется ° | уточняется ° | уточняется ° |
| Угол съезда | уточняется ° | уточняется ° | уточняется ° | уточняется ° | уточняется ° |
| Минимальный радиус поворота | 7.1 м | 7.1 м | 7.1 м | 7.1 м | 6.7 м |
| Тип кузова | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Способ открытия дверей | Дверь на петлях | Дверь на петлях | Дверь на петлях | Дверь на петлях | Дверь на петлях |
| Количество дверей | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Объём багажника | нет л | нет л | нет л | нет л | нет л |
| Коэффициент аэродинамического сопротивления (Cd) | нет | нет | нет | нет | нет |
| Материал кузова | нет | нет | нет | нет | нет |
| Двигатель внутреннего сгорания | |||||
| Двигатель | 2.3 л, турбо, 163 л.с., R4 | 2.3 л, турбо, 163 л.с., R4 | 2.3 л, турбо, 163 л.с., R4 | 2.3 л, турбо, 163 л.с., R4 | 2.3 л, турбо, 163 л.с., R4 |
| Модель двигателя | DDi23-60A | DDi23-60A | DDi23-60A | DDi23-60A | DDi23-60A |
| Рабочий объём | 2298 см³ | 2298 см³ | 2298 см³ | 2298 см³ | 2298 см³ |
| Тип впуска | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув |
| Число цилиндров | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Марка топлива | 0 (дизель) | 0 (дизель) | 0 (дизель) | 0 (дизель) | 0 (дизель) |
| Топливный бак | 80 л | 80 л | 80 л | 80 л | 80 л |
| Расход топлива | 8.1 л/100 км | 8.4 л/100 км | 8.4 л/100 км | 8.4 л/100 км | 8.4 л/100 км |
| Экологический класс | Китай-6 | Китай-6 | Китай-6 | Китай-6 | Китай-6 |
| Коробка передач | |||||
| Описание коробки | 6-ступенчатый механика | 6-ступенчатый механика | 8-ступенчатый автомат | 8-ступенчатый автомат | 8-ступенчатый автомат |
| Количество передач | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 |
| Тип трансмиссии | Механическая (MT) | Механическая (MT) | Автоматическая (AT) | Автоматическая (AT) | Автоматическая (AT) |
| Селектор | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Подрулевые лепестки | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Рулевое управление и шасси | |||||
| Способ вождения | Задний | Полный | Полный | Полный | Полный |
| Тип передней подвески | Независимая, двухрычажная | Независимая, двухрычажная | Независимая, двухрычажная | Независимая, двухрычажная | Независимая, двухрычажная |
| Тип задней подвески | Зависимая, рессорная | Зависимая, рессорная | Зависимая, рессорная | Зависимая, рессорная | Зависимая, рессорная |
| Тип усилителя руля | Гидроусилитель | Гидроусилитель | Гидроусилитель | Электроусилитель | Электроусилитель |
| Режимы усилия | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Привод | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Режимы движения | нет | нет | нет | нет | Спорт / Эко / Стандартный (Комфорт) / Внедорожный / Снег / Индивидуальный |
| Блокировка дифференциала | нет | нет | уточняется | уточняется | уточняется |
| Пневмоподвеска | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Торможение и колёса | |||||
| Передние тормоза | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Задние тормоза | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Стояночный тормоз | Электронный | Электронный | Электронный | Электронный | Электронный |
| Передние шины | 265/65 R17 | 265/65 R17 | 265/65 R17 / 265/60 R18 | 265/65 R17 / 265/60 R18 | 265/65 R18 |
| Задние шины | 265/65 R17 | 265/65 R17 | 265/65 R17 / 265/60 R18 | 265/65 R17 / 265/60 R18 | 265/65 R18 |
| Шины | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Диски | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные |
| Запасное колесо | Полноразмерное | Полноразмерное | Полноразмерное | Полноразмерное | Полноразмерное |
| Тормозной путь со 100 км/ч | уточняется м | уточняется м | уточняется м | уточняется м | уточняется м |
| Пассивная безопасность | |||||
| Подушки водителя и пассажира | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Боковые подушки | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Шторки безопасности | нет | нет | нет | Штатно | Штатно |
| Коленная подушка | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Подушки заднего ряда | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Крепления Isofix | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Напоминание о ремнях | Передние места | Передние места | Передние места | Передние места | Передние места |
| Преднатяжители ремней | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Краш-тест Euro NCAP | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Краш-тест США (IIHS / NHTSA) | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Краш-тест C-NCAP (Китай) | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Активная безопасность | |||||
| ABS | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Распределение тормозных усилий (EBD) | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Система стабилизации (ESP) | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Антипробуксовочная система | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Датчик давления в шинах | Индикация давления | Индикация давления | Индикация давления | Индикация давления | Индикация давления |
| Автоторможение (AEB) | нет | нет | нет | нет | Штатно |
| Удержание в полосе | нет | нет | нет | нет | Штатно |
| Контроль слепых зон | нет | нет | нет | нет | нет |
| Помощь при выезде задним ходом | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Контроль усталости водителя | нет | нет | нет | нет | нет |
| Помощь при старте в гору | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Помощь при спуске | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Управление движением | |||||
| Круиз-контроль | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Адаптивный круиз | нет | нет | нет | нет | Штатно |
| Ассистент вождения | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Уровень автономности | нет | нет | нет | нет | L2 |
| Лидар | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Передние парктроники | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Задние парктроники | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Камеры | нет | нет | нет | Штатно | Штатно |
| Автопарковка | нет | нет | нет | нет | нет |
| Парковка с телефона | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Функции управления | |||||
| Бесключевой доступ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Кнопка запуска | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Дистанционный запуск | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Электропривод багажника | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Багажник с сенсором ноги | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Автоудержание тормоза | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Ключ-смартфон | нет | нет | нет | нет | нет |
| NFC-карта | нет | нет | нет | нет | нет |
| Тип ключа | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Центральный замок | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Устройство ETC | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Внешний вид и защита | |||||
| Рейлинги на крыше | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Фаркоп | нет | нет | нет | нет | Механический |
| Защита днища | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Обвес | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Дверные ручки | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Активные жалюзи радиатора | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Наружное освещение | |||||
| Тип фар | Светодиодные LED | Светодиодные LED | Светодиодные LED | Светодиодные LED | Светодиодные LED |
| Дневные ходовые огни | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Автоматический свет | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Адаптивный свет | нет | нет | нет | нет | Штатно |
| Автоматический дальний свет | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Противотуманные фары | нет | нет | нет | нет | 1 |
| Омыватель фар | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Функция «проводи меня домой» | нет | нет | нет | нет | нет |
| Люк и стёкла | |||||
| Люк / панорамная крыша | нет | нет | нет | нет | нет |
| Крыша открывается | нет | нет | нет | нет | нет |
| Шторка крыши | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Электростеклоподъёмники | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Доводчик стёкол | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Тонировка | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Шумоизолирующие стёкла | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Датчик дождя | Датчик дождя | Датчик дождя | Датчик дождя | Датчик дождя | Датчик дождя |
| Обогрев лобового стекла | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Обогрев заднего стекла | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Наружные зеркала | |||||
| Обогрев зеркал | нет | нет | нет | Штатно | Штатно |
| Складывание зеркал | нет | нет | нет | Штатно | Штатно |
| Память зеркал | нет | нет | нет | нет | нет |
| Автозатемнение | нет | нет | нет | нет | нет |
| Наклон при движении задним ходом | нет | нет | нет | нет | нет |
| Камеры в зеркалах | нет | нет | нет | нет | нет |
| Мультимедиа и связь | |||||
| Центральный экран | Сенсорный ЖК-экран ″ | Сенсорный ЖК-экран ″ | Сенсорный ЖК-экран ″ | Сенсорный ЖК-экран ″ | Сенсорный ЖК-экран ″ |
| Приборная панель | Цветная ″ | Цветная ″ | Цветная ″ | Цветная ″ | Цветная ″ |
| Экран заднего ряда | уточняется ″ | уточняется ″ | уточняется ″ | уточняется ″ | уточняется ″ |
| Поворотный экран | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Проекция на лобовое стекло | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| CarPlay / Android Auto | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Навигация | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Голосовое управление | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Обновления по воздуху (OTA) | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Управление из приложения | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Точка доступа Wi-Fi | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Сети 4G/5G | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Оперативная память | уточняется ГБ | уточняется ГБ | уточняется ГБ | уточняется ГБ | уточняется ГБ |
| Накопитель | уточняется ГБ | уточняется ГБ | уточняется ГБ | уточняется ГБ | уточняется ГБ |
| Магазин приложений | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Чип информационной системы | Qualcomm Snapdragon 8155 | Qualcomm Snapdragon 8155 | Qualcomm Snapdragon 8155 | Qualcomm Snapdragon 8155 | Qualcomm Snapdragon 8155 |
| Чип помощи при вождении | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Вычислительная мощность | уточняется TOPS | уточняется TOPS | уточняется TOPS | уточняется TOPS | уточняется TOPS |
| Количество камер | уточняется шт. | уточняется шт. | уточняется шт. | уточняется шт. | уточняется шт. |
| Ультразвуковых радаров | уточняется шт. | уточняется шт. | уточняется шт. | уточняется шт. | уточняется шт. |
| Радаров миллиметрового диапазона | уточняется шт. | уточняется шт. | уточняется шт. | уточняется шт. | уточняется шт. |
| Картографический сервис | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Распознавание дорожных знаков | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Встроенный видеорегистратор | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Руль и зеркало салона | |||||
| Отделка руля | Кожа | Кожа | Кожа | Кожа | Кожа |
| Регулировка руля | нет | нет | нет | нет | нет |
| Память положения руля | нет | нет | нет | нет | нет |
| Обогрев руля | нет | нет | нет | нет | нет |
| Салонное зеркало | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Автозатемнение салонного зеркала | нет | нет | нет | нет | нет |
| Зарядка в автомобиле | |||||
| USB спереди | нет шт. | нет шт. | нет шт. | нет шт. | нет шт. |
| USB сзади | нет шт. | нет шт. | нет шт. | нет шт. | нет шт. |
| Разъёмы Type-C | нет шт. | нет шт. | нет шт. | нет шт. | нет шт. |
| Беспроводная зарядка | нет | нет | нет | Спереди | Спереди |
| Розетка 12 В | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Розетка 220 В | нет | нет | нет | нет | нет |
| Конфигурация сидений | |||||
| Обивка сидений | Экокожа | Экокожа | Экокожа | Экокожа | Экокожа |
| Спортивные сиденья | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Регулировки водителя | Продольная регулировка / Наклон спинки / Регулировка по высоте (2 направления) | Продольная регулировка / Наклон спинки / Регулировка по высоте (2 направления) | Продольная регулировка / Наклон спинки / Регулировка по высоте (2 направления) | Продольная регулировка / Наклон спинки / Регулировка по высоте (2 направления) | Продольная регулировка / Наклон спинки / Регулировка по высоте (2 направления) |
| Регулировки пассажира | Продольная / Наклон спинки | Продольная / Наклон спинки | Продольная / Наклон спинки | Продольная / Наклон спинки | Продольная / Наклон спинки |
| Поясничная поддержка | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Подогрев сидений | нет | нет | нет | Штатно | Штатно |
| Вентиляция сидений | нет | нет | нет | Штатно | Штатно |
| Массаж сидений | нет | нет | нет | нет | нет |
| Память положения | нет | нет | нет | нет | нет |
| Складывание заднего ряда | нет | нет | нет | нет | нет |
| Подлокотник заднего ряда | нет | нет | нет | нет | нет |
| Регулировка наклона заднего ряда | нет | нет | нет | нет | нет |
| Аудиосистема и салон | |||||
| Аудиосистема | нет | нет | нет | нет | нет |
| Динамиков | 4 шт. | 4 шт. | 4 шт. | 6 шт. | 6 шт. |
| Подсветка салона | нет | нет | нет | нет | нет |
| Отделка салона | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Ароматизатор | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Очиститель воздуха | нет | нет | нет | нет | нет |
| Подсветка для чтения | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Зеркало для макияжа | Пассажира | Пассажира | Пассажира | Пассажира | Пассажира |
| Кондиционер и холодильник | |||||
| Климат-контроль | Ручной | Ручной | Ручной | Ручной | Ручной |
| Обдув заднего ряда | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Отдельный блок для заднего ряда | нет | нет | нет | нет | нет |
| Фильтр салона | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Холодильник | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Тепловой насос | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Предварительный прогрев салона | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Фильтр PM2.5 | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Регулирование температурных зон | нет | нет | нет | нет | нет |
| Цвет | |||||
| Цвета кузова | белыйчёрныйсеребристый | белыйчёрныйсеребристый | чёрныйбелыйсеребристый | белыйчёрныйсеребристый | белыйчёрныйсеребристый |
| Цвета салона | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Цвет крыши | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Доплата за цвет | без доплаты | без доплаты | без доплаты | без доплаты | без доплаты |
| წარმოება | |||||
| მწარმოებელი ქარხანა | ზუსტდება | ზუსტდება | ზუსტდება | ზუსტდება | ზუსტდება |
| აწყობის ქვეყანა | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай |
| ვერსიის ბაზარი | ზუსტდება | ზუსტდება | ზუსტდება | ზუსტდება | ზუსტდება |
| წარმომავლობა | ადგილობრივი აწყობა | ადგილობრივი აწყობა | ადგილობრივი აწყობა | ადგილობრივი აწყობა | ადგილობრივი აწყობა |
| ძარა | პიკაპი | პიკაპი | პიკაპი | პიკაპი | პიკაპი |
განსხვავებული სტრიქონები მონიშნულია. ფასები იუანშია — ქარხნის რეკომენდებული საცალო ფასი ჩინეთში; «გასაღებით» ფასი გამოითვლება არჩეულ ქალაქამდე, ისევე როგორც მოდელის გვერდზე. 🔲 აღჭურვილობა კომპლექტაციების მიხედვით მოვა დილერის მონაცემებით — ამჟამად ნაჩვენებია ის, რაც კატალოგშია.