Audi Q3 Sportback — კომპლექტაციების შედარება
3 ვერსია · ქარხნული ფასი ჩინეთში, ქარხანა, აწყობა და აღჭურვილობა. მნიშვნელობები საცნობაროა, შედეგი ფიქსირდება ხელშეკრულებით.
| პარამეტრი | × 45 Anniversary 35TFSI Progressive ჩინეთი · Китай 37 465 $ 250 610 ¥ გასაღებით Тбилиси-მდე ≈ 107 814 ₾ | × 45 Anniversary 40TFSI Fashion ჩინეთი · Китай 39 738 $ 265 810 ¥ გასაღებით Тбилиси-მდე ≈ 114 445 ₾ | × 45 Anniversary 45TFSI quattro Fashion ჩინეთი · Китай 42 861 $ 286 710 ¥ გასაღებით Тбилиси-მდე ≈ 122 554 ₾ |
|---|---|---|---|
| ფასი | |||
| ფასი | 37 465 $ | 39 738 $ | 42 861 $ |
| ფასი ქვეყნის ვალუტაში | 250 610 ¥ | 265 810 ¥ | 286 710 ¥ |
| წარმოშობის ქვეყანა | ჩინეთი | ჩინეთი | ჩინეთი |
| მიწოდების ვადა | ზუსტდება | ზუსტდება | ზუსტდება |
| Основные параметры | |||
| Производитель | FAW Audi | FAW Audi | FAW Audi |
| Класс автомобиля | Компактный кроссовер | Компактный кроссовер | Компактный кроссовер |
| Тип энергии | Бензин | Бензин | Бензин |
| Дата выхода версии | нет | нет | нет |
| Максимальная мощность | 118 кВт | 137 кВт | 162 кВт |
| Максимальный крутящий момент | 250 Н·м | 320 Н·м | 350 Н·м |
| Строение кузова | 5-дверный, 5-местный кроссовер | 5-дверный, 5-местный кроссовер | 5-дверный, 5-местный кроссовер |
| Мощность | 160 л.с. | 186 л.с. | 220 л.с. |
| Длина × ширина × высота | 4516×1843×1569 мм | 4516×1843×1569 мм | 4516×1843×1569 мм |
| Ускорение 0–100 км/ч | 9.6 с | 8.8 с | 7.3 с |
| Ускорение 0–50 км/ч | уточняется с | уточняется с | уточняется с |
| Максимальная скорость | 200 км/ч | 200 км/ч | 200 км/ч |
| Гарантия на весь автомобиль | 3 года или 100000 км | 3 года или 100000 км | 3 года или 100000 км |
| Снаряжённая масса | 1595 кг | 1650 кг | 1750 кг |
| Максимальная масса | 2080 кг | 2135 кг | 2230 кг |
| Кузов | |||
| Длина | 4516 мм | 4516 мм | 4516 мм |
| Ширина | 1843 мм | 1843 мм | 1843 мм |
| Высота | 1569 мм | 1569 мм | 1569 мм |
| Колёсная база | 2680 мм | 2680 мм | 2680 мм |
| Ширина передней колеи | 1584 мм | 1584 мм | 1584 мм |
| Ширина задней колеи | 1576 мм | 1576 мм | 1576 мм |
| Дорожный просвет | 150 мм | 150 мм | 150 мм |
| Угол въезда | 18 ° | 18 ° | 18 ° |
| Угол съезда | 22 ° | 22 ° | 22 ° |
| Минимальный радиус поворота | 6 м | 6 м | 6 м |
| Тип кузова | уточняется | уточняется | уточняется |
| Способ открытия дверей | Дверь на петлях | Дверь на петлях | Дверь на петлях |
| Количество дверей | 5 | 5 | 5 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 |
| Объём багажника | 450 л | 450 л | 450 л |
| Коэффициент аэродинамического сопротивления (Cd) | нет | нет | нет |
| Материал кузова | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов |
| Двигатель внутреннего сгорания | |||
| Двигатель | 1.5 л, турбо, 160 л.с., R4 | 2.0 л, турбо, 186 л.с., R4 | 2.0 л, турбо, 220 л.с., R4 |
| Модель двигателя | EA211-DSV | EA888-DTH | EA888-DTJ |
| Рабочий объём | 1498 см³ | 1984 см³ | 1984 см³ |
| Тип впуска | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув |
| Число цилиндров | 4 | 4 | 4 |
| Клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 4 |
| Марка топлива | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 |
| Топливный бак | 60 л | 60 л | 62.5 л |
| Расход топлива | 6.78 л/100 км | 7.12 л/100 км | 8 л/100 км |
| Экологический класс | Китай-6 | Китай-6 | Китай-6 |
| Коробка передач | |||
| Описание коробки | 7-ступенчатый робот, мокрое сцепление | 7-ступенчатый робот, мокрое сцепление | 7-ступенчатый робот, мокрое сцепление |
| Количество передач | 7 | 7 | 7 |
| Тип трансмиссии | Робот, мокрое сцепление (DCT) | Робот, мокрое сцепление (DCT) | Робот, мокрое сцепление (DCT) |
| Селектор | Рычаг | Рычаг | Рычаг |
| Подрулевые лепестки | Опция | Штатно | Штатно |
| Рулевое управление и шасси | |||
| Способ вождения | Передний | Передний | Полный |
| Тип передней подвески | Независимая, McPherson | Независимая, McPherson | Независимая, McPherson |
| Тип задней подвески | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная |
| Тип усилителя руля | Электроусилитель | Электроусилитель | Электроусилитель |
| Режимы усилия | уточняется | уточняется | уточняется |
| Привод | нет | нет | Подключаемый полный |
| Режимы движения | Sport | Спорт / Эко / Стандартный (Комфорт) / Индивидуальный | Спорт / Эко / Стандартный (Комфорт) / Индивидуальный |
| Блокировка дифференциала | нет | нет | Многодисковая муфта |
| Пневмоподвеска | уточняется | уточняется | уточняется |
| Торможение и колёса | |||
| Передние тормоза | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые |
| Задние тормоза | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Стояночный тормоз | Электронный | Электронный | Электронный |
| Передние шины | 235/55 R18 / Опция (235/50 R19, 2500 ¥) | 235/50 R19 | 235/50 R19 |
| Задние шины | 235/55 R18 / 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19 |
| Шины | уточняется | уточняется | уточняется |
| Диски | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные |
| Запасное колесо | Докатка | Докатка | Докатка |
| Тормозной путь со 100 км/ч | уточняется м | уточняется м | уточняется м |
| Пассивная безопасность | |||
| Подушки водителя и пассажира | Штатно | Штатно | Штатно |
| Боковые подушки | Штатно спереди, опция сзади | Штатно спереди, опция сзади | Штатно спереди, опция сзади |
| Шторки безопасности | Штатно | Штатно | Штатно |
| Коленная подушка | уточняется | уточняется | уточняется |
| Подушки заднего ряда | уточняется | уточняется | уточняется |
| Крепления Isofix | Штатно | Штатно | Штатно |
| Напоминание о ремнях | Передние места | Передние места | Передние места |
| Преднатяжители ремней | уточняется | уточняется | уточняется |
| Краш-тест Euro NCAP | уточняется | уточняется | уточняется |
| Краш-тест США (IIHS / NHTSA) | уточняется | уточняется | уточняется |
| Краш-тест C-NCAP (Китай) | уточняется | уточняется | уточняется |
| Активная безопасность | |||
| ABS | Штатно | Штатно | Штатно |
| Распределение тормозных усилий (EBD) | Штатно | Штатно | Штатно |
| Система стабилизации (ESP) | Штатно | Штатно | Штатно |
| Антипробуксовочная система | Штатно | Штатно | Штатно |
| Датчик давления в шинах | Сигнализация давления | Сигнализация давления | Сигнализация давления |
| Автоторможение (AEB) | Штатно | Штатно | Штатно |
| Удержание в полосе | нет | Опция | Опция |
| Контроль слепых зон | нет | Опция | Опция |
| Помощь при выезде задним ходом | уточняется | уточняется | уточняется |
| Контроль усталости водителя | нет | Штатно | Штатно |
| Помощь при старте в гору | Штатно | Штатно | Штатно |
| Помощь при спуске | нет | нет | Штатно |
| Управление движением | |||
| Круиз-контроль | Опция | Штатно | Штатно |
| Адаптивный круиз | нет | Штатно | Штатно |
| Ассистент вождения | уточняется | уточняется | уточняется |
| Уровень автономности | нет | L2 | L2 |
| Лидар | уточняется | уточняется | уточняется |
| Передние парктроники | Штатно | Штатно | Штатно |
| Задние парктроники | Штатно | Штатно | Штатно |
| Камеры | Штатно | Штатно | Штатно |
| Автопарковка | Опция | Опция | Штатно |
| Парковка с телефона | уточняется | уточняется | уточняется |
| Функции управления | |||
| Бесключевой доступ | Передние двери | Передние двери | Передние двери |
| Кнопка запуска | Штатно | Штатно | Штатно |
| Дистанционный запуск | уточняется | уточняется | уточняется |
| Электропривод багажника | Штатно | Штатно | Штатно |
| Багажник с сенсором ноги | уточняется | уточняется | уточняется |
| Автоудержание тормоза | Штатно | Штатно | Штатно |
| Ключ-смартфон | нет | нет | нет |
| NFC-карта | нет | нет | нет |
| Тип ключа | Штатно | Штатно | Штатно |
| Центральный замок | Штатно | Штатно | Штатно |
| Устройство ETC | Опция | Опция | Опция |
| Внешний вид и защита | |||
| Рейлинги на крыше | уточняется | уточняется | уточняется |
| Фаркоп | уточняется | уточняется | уточняется |
| Защита днища | уточняется | уточняется | уточняется |
| Обвес | Спортивный стиль | Спортивный стиль | Спортивный стиль |
| Дверные ручки | уточняется | уточняется | уточняется |
| Активные жалюзи радиатора | уточняется | уточняется | уточняется |
| Наружное освещение | |||
| Тип фар | Светодиодные LED | Светодиодные LED | Светодиодные LED |
| Дневные ходовые огни | Штатно | Штатно | Штатно |
| Автоматический свет | Штатно | Штатно | Штатно |
| Адаптивный свет | нет | нет | нет |
| Автоматический дальний свет | нет | нет | нет |
| Противотуманные фары | нет | нет | нет |
| Омыватель фар | Опция | Опция | Штатно |
| Функция «проводи меня домой» | Штатно | Штатно | Штатно |
| Люк и стёкла | |||
| Люк / панорамная крыша | Штатно | Штатно | Штатно |
| Крыша открывается | Штатно | Штатно | Штатно |
| Шторка крыши | уточняется | уточняется | уточняется |
| Электростеклоподъёмники | Штатно | Штатно | Штатно |
| Доводчик стёкол | Штатно | Штатно | Штатно |
| Тонировка | Опция | Опция | Опция |
| Шумоизолирующие стёкла | уточняется | уточняется | уточняется |
| Датчик дождя | Датчик дождя | Датчик дождя | Датчик дождя |
| Обогрев лобового стекла | уточняется | уточняется | уточняется |
| Обогрев заднего стекла | уточняется | уточняется | уточняется |
| Наружные зеркала | |||
| Обогрев зеркал | Штатно | Штатно | Штатно |
| Складывание зеркал | Опция | Штатно | Штатно |
| Память зеркал | нет | нет | нет |
| Автозатемнение | Опция | Опция | Опция |
| Наклон при движении задним ходом | нет | нет | нет |
| Камеры в зеркалах | нет | нет | нет |
| Мультимедиа и связь | |||
| Центральный экран | Сенсорный ЖК-экран ″ | Сенсорный ЖК-экран ″ | Сенсорный ЖК-экран ″ |
| Приборная панель | Цветная ″ | Цветная ″ | Цветная ″ |
| Экран заднего ряда | уточняется ″ | уточняется ″ | уточняется ″ |
| Поворотный экран | уточняется | уточняется | уточняется |
| Проекция на лобовое стекло | уточняется | уточняется | уточняется |
| CarPlay / Android Auto | Штатно | Штатно | Штатно |
| Навигация | Опция | Опция | Опция |
| Голосовое управление | Мультимедиа / Навигация / Телефон | Мультимедиа / Навигация / Телефон | Мультимедиа / Навигация / Телефон |
| Обновления по воздуху (OTA) | нет | нет | нет |
| Управление из приложения | уточняется | уточняется | уточняется |
| Точка доступа Wi-Fi | уточняется | уточняется | уточняется |
| Сети 4G/5G | Штатно | Штатно | Штатно |
| Оперативная память | уточняется ГБ | уточняется ГБ | уточняется ГБ |
| Накопитель | уточняется ГБ | уточняется ГБ | уточняется ГБ |
| Магазин приложений | уточняется | уточняется | уточняется |
| Чип информационной системы | уточняется | уточняется | уточняется |
| Чип помощи при вождении | уточняется | уточняется | уточняется |
| Вычислительная мощность | уточняется TOPS | уточняется TOPS | уточняется TOPS |
| Количество камер | 1 шт. | 1 / 4 шт. | 1 / 4 шт. |
| Ультразвуковых радаров | 8 шт. | 8 шт. | 8 шт. |
| Радаров миллиметрового диапазона | уточняется шт. | уточняется шт. | уточняется шт. |
| Картографический сервис | Amap / Baidu | Amap / Baidu | Amap / Baidu |
| Распознавание дорожных знаков | уточняется | уточняется | уточняется |
| Встроенный видеорегистратор | уточняется | уточняется | уточняется |
| Руль и зеркало салона | |||
| Отделка руля | Кожа | Кожа | Кожа |
| Регулировка руля | Ручная, по высоте и вылету | Ручная, по высоте и вылету | Ручная, по высоте и вылету |
| Память положения руля | нет | нет | нет |
| Обогрев руля | Опция | Опция | Опция |
| Салонное зеркало | Штатно | Штатно | Штатно |
| Автозатемнение салонного зеркала | Штатно | Штатно | Штатно |
| Зарядка в автомобиле | |||
| USB спереди | нет шт. | нет шт. | нет шт. |
| USB сзади | нет шт. | нет шт. | нет шт. |
| Разъёмы Type-C | 4 шт. | 4 шт. | 4 шт. |
| Беспроводная зарядка | Опция (Спереди, 2000 ¥) | Опция (Спереди, 2000 ¥) | Опция (Спереди, 2000 ¥) |
| Розетка 12 В | Штатно | Штатно | Штатно |
| Розетка 220 В | нет | нет | нет |
| Конфигурация сидений | |||
| Обивка сидений | Кожа / Alcantara (комбинированная) | Кожа / Alcantara (комбинированная) | Кожа / Alcantara (комбинированная) |
| Спортивные сиденья | Штатно | Штатно | Штатно |
| Регулировки водителя | Продольная регулировка / Наклон спинки / Регулировка по высоте (4 направления) / Подколенный валик / Поясничный подпор (4 направления) | Продольная регулировка / Наклон спинки / Регулировка по высоте (4 направления) / Подколенный валик / Поясничный подпор (4 направления) | Продольная регулировка / Наклон спинки / Регулировка по высоте (4 направления) / Подколенный валик / Поясничный подпор (4 направления) |
| Регулировки пассажира | Продольная регулировка / Наклон спинки / Регулировка по высоте (4 направления) / Подколенный валик / Поясничный подпор (4 направления) | Продольная регулировка / Наклон спинки / Регулировка по высоте (4 направления) / Подколенный валик / Поясничный подпор (4 направления) | Продольная регулировка / Наклон спинки / Регулировка по высоте (4 направления) / Подколенный валик / Поясничный подпор (4 направления) |
| Поясничная поддержка | уточняется | уточняется | уточняется |
| Подогрев сидений | Опция | Опция | Штатно |
| Вентиляция сидений | нет | нет | нет |
| Массаж сидений | нет | нет | нет |
| Память положения | нет | нет | нет |
| Складывание заднего ряда | Складывается в пропорции | Складывается в пропорции | Складывается в пропорции |
| Подлокотник заднего ряда | Штатно | Штатно | Штатно |
| Регулировка наклона заднего ряда | Продольная / Наклон спинки | Продольная / Наклон спинки | Продольная / Наклон спинки |
| Аудиосистема и салон | |||
| Аудиосистема | Опция (SONOS, 8500 ¥) | Опция (SONOS, 8500 ¥) | Опция (SONOS, 8500 ¥) |
| Динамиков | 10 / 12 шт. | 10 / 12 шт. | 10 / 12 шт. |
| Подсветка салона | 30 цветов | 30 цветов | 30 цветов |
| Отделка салона | уточняется | уточняется | уточняется |
| Ароматизатор | уточняется | уточняется | уточняется |
| Очиститель воздуха | нет | нет | нет |
| Подсветка для чтения | уточняется | уточняется | уточняется |
| Зеркало для макияжа | Водителя, с подсветкой / Пассажира, с подсветкой | Водителя, с подсветкой / Пассажира, с подсветкой | Водителя, с подсветкой / Пассажира, с подсветкой |
| Кондиционер и холодильник | |||
| Климат-контроль | Автоматический | Автоматический | Автоматический |
| Обдув заднего ряда | Штатно | Штатно | Штатно |
| Отдельный блок для заднего ряда | Штатно | Штатно | Штатно |
| Фильтр салона | уточняется | уточняется | уточняется |
| Холодильник | уточняется | уточняется | уточняется |
| Тепловой насос | уточняется | уточняется | уточняется |
| Предварительный прогрев салона | уточняется | уточняется | уточняется |
| Фильтр PM2.5 | Штатно | Штатно | Штатно |
| Регулирование температурных зон | Штатно | Штатно | Штатно |
| Цвет | |||
| Цвета кузова | голубойбелыйчёрныйсеребристыйсинийкоричневыйсерыйоранжевыйкрасный | серыйбелыйсеребристыйголубойчёрныйсинийкоричневыйоранжевыйкрасный | голубойбелыйчёрныйсеребристыйсинийкоричневыйсерыйоранжевыйкрасный |
| Цвета салона | уточняется | уточняется | уточняется |
| Цвет крыши | уточняется | уточняется | уточняется |
| Доплата за цвет | без доплаты | без доплаты | без доплаты |
| წარმოება | |||
| მწარმოებელი ქარხანა | ზუსტდება | ზუსტდება | ზუსტდება |
| აწყობის ქვეყანა | Китай | Китай | Китай |
| ვერსიის ბაზარი | ზუსტდება | ზუსტდება | ზუსტდება |
| წარმომავლობა | ადგილობრივი აწყობა | ადგილობრივი აწყობა | ადგილობრივი აწყობა |
| ძარა | ჯიპი | ჯიპი | ჯიპი |
განსხვავებული სტრიქონები მონიშნულია. ფასები იუანშია — ქარხნის რეკომენდებული საცალო ფასი ჩინეთში; «გასაღებით» ფასი გამოითვლება არჩეულ ქალაქამდე, ისევე როგორც მოდელის გვერდზე. 🔲 აღჭურვილობა კომპლექტაციების მიხედვით მოვა დილერის მონაცემებით — ამჟამად ნაჩვენებია ის, რაც კატალოგშია.