Lotus ELETRE — կոմպլեկտացիաների համեմատություն
4 տարբերակ · գործարանային գին Չինաստանում, գործարան, հավաքում և հագեցվածություն։ Արժեքները տեղեկատվական են, արդյունքն ամրագրվում է պայմանագրով։
| Պարամետր | × 600 5 мест Չինաստան · Китай 79 387 $ 530 100 ¥ բանալին ձեռքին մինչև Ереван ≈ 43 884 002 AMD | × 600 SE 5 мест Չինաստան · Китай 86 500 $ 577 600 ¥ բանալին ձեռքին մինչև Ереван ≈ 47 685 712 AMD | × 900 5 мест Չինաստան · Китай 119 222 $ 796 100 ¥ բանալին ձեռքին մինչև Ереван ≈ 65 174 743 AMD | × 900 4 мест Չինաստան · Китай 122 779 $ 819 850 ¥ բանալին ձեռքին մինչև Ереван ≈ 67 075 865 AMD |
|---|---|---|---|---|
| Գին | ||||
| Գին | 79 387 $ | 86 500 $ | 119 222 $ | 122 779 $ |
| Գին երկրի արժույթով | 530 100 ¥ | 577 600 ¥ | 796 100 ¥ | 819 850 ¥ |
| Արտահանման երկիր | Չինաստան | Չինաստան | Չինաստան | Չինաստան |
| Մատակարարման ժամկետ | ճշտվում է | ճշտվում է | ճշտվում է | ճշտվում է |
| Основные параметры | ||||
| Производитель | Lotus | Lotus | Lotus | Lotus |
| Класс автомобиля | Большой кроссовер | Большой кроссовер | Большой кроссовер | Большой кроссовер |
| Тип энергии | Электромобиль | Электромобиль | Электромобиль | Электромобиль |
| Дата выхода версии | 2025.09 | 2025.09 | 2025.09 | 2025.09 |
| Запас хода на электротяге (CLTC) | 650 км | 650 км | 560 км | 560 км |
| Время быстрой зарядки | 0.33 ч | 0.33 ч | 0.33 ч | 0.33 ч |
| Диапазон быстрой зарядки | 10–80 % | 10–80 % | 10–80 % | 10–80 % |
| Максимальная мощность | 450 кВт | 450 кВт | 675 кВт | 675 кВт |
| Максимальный крутящий момент | 710 Н·м | 710 Н·м | 985 Н·м | 985 Н·м |
| Строение кузова | 5-дверный, 5-местный кроссовер | 5-дверный, 5-местный кроссовер | 5-дверный, 5-местный кроссовер | 5-дверный, 4-местный кроссовер |
| Мощность | 612 л.с. | 612 л.с. | 918 л.с. | 918 л.с. |
| Длина × ширина × высота | 5103×2019×1636 мм | 5103×2019×1636 мм | 5103×2019×1636 мм | 5103×2019×1636 мм |
| Ускорение 0–100 км/ч | 4.5 с | 4.5 с | 2.95 с | 2.95 с |
| Ускорение 0–50 км/ч | уточняется с | уточняется с | уточняется с | уточняется с |
| Максимальная скорость | 258 км/ч | 258 км/ч | 265 км/ч | 265 км/ч |
| Расход в эквиваленте топлива | 2.3 л/100 км | 2.3 л/100 км | 2.77 л/100 км | 2.8 л/100 км |
| Гарантия на весь автомобиль | 5 лет или 150000 км | 5 лет или 150000 км | 5 лет или 150000 км | 5 лет или 150000 км |
| Снаряжённая масса | 2495 кг | 2495 кг | 2690 кг | 2690 кг |
| Максимальная масса | 2980 кг | 2980 кг | 3150 кг | 3150 кг |
| Кузов | ||||
| Длина | 5103 мм | 5103 мм | 5103 мм | 5103 мм |
| Ширина | 2019 мм | 2019 мм | 2019 мм | 2019 мм |
| Высота | 1636 мм | 1636 мм | 1636 мм | 1636 мм |
| Колёсная база | 3019 мм | 3019 мм | 3019 мм | 3019 мм |
| Ширина передней колеи | 1708 мм | 1708 мм | 1706 мм | 1706 мм |
| Ширина задней колеи | 1720 мм | 1720 мм | 1684 мм | 1684 мм |
| Дорожный просвет | 194 мм | 194 мм | 194 мм | 194 мм |
| Угол въезда | 18 ° | 18 ° | 18 ° | 18 ° |
| Угол съезда | 20 ° | 20 ° | 21 ° | 21 ° |
| Минимальный радиус поворота | 5.3 м | 5.3 м | 5.3 м | 5.3 м |
| Тип кузова | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Способ открытия дверей | Дверь на петлях | Дверь на петлях | Дверь на петлях | Дверь на петлях |
| Количество дверей | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 | 4 |
| Объём багажника | 688–1532 л | 688–1532 л | 688–1532 л | 610–1532 л |
| Коэффициент аэродинамического сопротивления (Cd) | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 |
| Материал кузова | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов |
| Электродвигатель | ||||
| Марка электродвигателя | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Модель переднего двигателя | ZF | ZF | ZF | ZF |
| Модель заднего двигателя | ZF | ZF | TZ264XY000 | TZ264XY000 |
| Тип двигателя | Постоянный магнит / синхронный | Постоянный магнит / синхронный | Постоянный магнит / синхронный | Постоянный магнит / синхронный |
| Суммарная мощность | 450 кВт | 450 кВт | 675 кВт | 675 кВт |
| Суммарная мощность | 612 л.с. | 612 л.с. | 918 л.с. | 918 л.с. |
| Суммарный крутящий момент | 710 Н·м | 710 Н·м | 985 Н·м | 985 Н·м |
| Мощность переднего двигателя | 225 кВт | 225 кВт | 225 кВт | 225 кВт |
| Крутящий момент переднего двигателя | уточняется Н·м | уточняется Н·м | уточняется Н·м | уточняется Н·м |
| Мощность заднего двигателя | 225 кВт | 225 кВт | 450 кВт | 450 кВт |
| Крутящий момент заднего двигателя | уточняется Н·м | уточняется Н·м | уточняется Н·м | уточняется Н·м |
| Количество приводных двигателей | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Компоновка двигателя | Спереди + сзади | Спереди + сзади | Спереди + сзади | Спереди + сзади |
| Гарантия на три электрические системы | 8 лет или 200000 км | 8 лет или 200000 км | 8 лет или 200000 км | 8 лет или 200000 км |
| Гарантия первого владельца | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Аккумулятор и зарядка | ||||
| Тип батареи | Тройная литиевая (NMC) | Тройная литиевая (NMC) | Тройная литиевая (NMC) | Тройная литиевая (NMC) |
| Марка аккумуляторных элементов | CATL | CATL | CATL | CATL |
| Технология батареи | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Метод охлаждения батареи | Жидкостное | Жидкостное | Жидкостное | Жидкостное |
| Энергия батареи | 112 кВт·ч | 112 кВт·ч | 112 кВт·ч | 112 кВт·ч |
| Плотность энергии | 177.33 Вт·ч/кг | 177.33 Вт·ч/кг | 177.33 Вт·ч/кг | 177.33 Вт·ч/кг |
| Потребление энергии на 100 км | 19.8 кВт·ч | 19.8 кВт·ч | 23.9 кВт·ч | 24.1 кВт·ч |
| Функция быстрой зарядки | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Мощность быстрой зарядки | 420 кВт | 420 кВт | 420 кВт | 420 кВт |
| Время быстрой зарядки | 0.33 ч | 0.33 ч | 0.33 ч | 0.33 ч |
| Диапазон быстрой зарядки | 10–80 % | 10–80 % | 10–80 % | 10–80 % |
| Время медленной зарядки | 5.8 ч | 5.8 ч | 5.8 ч | 5.8 ч |
| Расположение порта медленной зарядки | Справа спереди | Справа спереди | Справа спереди | Справа спереди |
| Расположение порта быстрой зарядки | Слева спереди | Слева спереди | Слева спереди | Слева спереди |
| Мощность внешнего разряда (V2L) | уточняется кВт | уточняется кВт | уточняется кВт | уточняется кВт |
| Общий запас хода | уточняется км | уточняется км | уточняется км | уточняется км |
| Коробка передач | ||||
| Описание коробки | Одноступенчатый редуктор | Одноступенчатый редуктор | 2-ступенчатый автомат | 2-ступенчатый автомат |
| Количество передач | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Тип трансмиссии | Одноступенчатый редуктор | Одноступенчатый редуктор | Автоматическая (AT) | Автоматическая (AT) |
| Селектор | Электронный селектор | Электронный селектор | Электронный селектор | Электронный селектор |
| Подрулевые лепестки | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Рулевое управление и шасси | ||||
| Способ вождения | Полный, два мотора | Полный, два мотора | Полный, два мотора | Полный, два мотора |
| Тип передней подвески | Независимая, пятирычажная | Независимая, пятирычажная | Независимая, пятирычажная | Независимая, пятирычажная |
| Тип задней подвески | Независимая, пятирычажная | Независимая, пятирычажная | Независимая, пятирычажная | Независимая, пятирычажная |
| Тип усилителя руля | Электроусилитель | Электроусилитель | Электроусилитель | Электроусилитель |
| Режимы усилия | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Привод | Электрический полный привод | Электрический полный привод | Электрический полный привод | Электрический полный привод |
| Режимы движения | Спорт / Эко / Стандартный (Комфорт) / Внедорожный / Индивидуальный | Спорт / Эко / Стандартный (Комфорт) / Внедорожный / Индивидуальный | Спорт / Эко / Стандартный (Комфорт) / Внедорожный / Индивидуальный | Спорт / Эко / Стандартный (Комфорт) / Внедорожный / Индивидуальный |
| Блокировка дифференциала | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Пневмоподвеска | Регулировка жёсткости / Регулировка высоты | Регулировка жёсткости / Регулировка высоты | Регулировка жёсткости / Регулировка высоты | Регулировка жёсткости / Регулировка высоты |
| Торможение и колёса | ||||
| Передние тормоза | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые / Опция (Керамические вентилируемые дисковые, 70000 ¥) | Керамические вентилируемые дисковые | Керамические вентилируемые дисковые |
| Задние тормоза | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые / Керамические вентилируемые дисковые | Керамические вентилируемые дисковые | Керамические вентилируемые дисковые |
| Стояночный тормоз | Электронный | Электронный | Электронный | Электронный |
| Передние шины | 275/40 R22 | 275/40 R22 / Опция (275/35 R23, 20000 ¥) | 275/40 R22 / Опция (275/35 R23, 20000 ¥) | 275/40 R22 / Опция (275/35 R23, 20000 ¥) |
| Задние шины | 315/35 R22 | 315/35 R22 / 315/30 R23 | 315/35 R22 / 315/30 R23 | 315/35 R22 / 315/30 R23 |
| Шины | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Диски | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные | уточняется |
| Запасное колесо | нет | нет | нет | нет |
| Тормозной путь со 100 км/ч | уточняется м | уточняется м | уточняется м | уточняется м |
| Пассивная безопасность | ||||
| Подушки водителя и пассажира | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Боковые подушки | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Шторки безопасности | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Коленная подушка | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Подушки заднего ряда | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Крепления Isofix | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Напоминание о ремнях | Все места | Все места | Все места | Все места |
| Преднатяжители ремней | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Краш-тест Euro NCAP | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Краш-тест США (IIHS / NHTSA) | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Краш-тест C-NCAP (Китай) | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Активная безопасность | ||||
| ABS | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Распределение тормозных усилий (EBD) | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Система стабилизации (ESP) | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Антипробуксовочная система | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Датчик давления в шинах | Индикация давления | Индикация давления | Индикация давления | Индикация давления |
| Автоторможение (AEB) | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Удержание в полосе | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Контроль слепых зон | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Помощь при выезде задним ходом | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Контроль усталости водителя | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Помощь при старте в гору | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Помощь при спуске | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Управление движением | ||||
| Круиз-контроль | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Адаптивный круиз | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Ассистент вождения | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Уровень автономности | L2 | L2 | L2 | L2 |
| Лидар | уточняется | уточняется | 4 | 4 |
| Передние парктроники | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Задние парктроники | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Камеры | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Автопарковка | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Парковка с телефона | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Функции управления | ||||
| Бесключевой доступ | Все двери | Все двери | Все двери | Все двери |
| Кнопка запуска | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Дистанционный запуск | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Электропривод багажника | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Багажник с сенсором ноги | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Автоудержание тормоза | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Ключ-смартфон | нет | нет | нет | нет |
| NFC-карта | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Тип ключа | нет | нет | нет | нет |
| Центральный замок | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Предварительный нагрев батареи | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Устройство ETC | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Внешний вид и защита | ||||
| Рейлинги на крыше | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Фаркоп | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Защита днища | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Обвес | нет | нет | Спортивный стиль | Спортивный стиль |
| Дверные ручки | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Активные жалюзи радиатора | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Наружное освещение | ||||
| Тип фар | Светодиодные LED | Светодиодные LED | Светодиодные LED | Светодиодные LED |
| Дневные ходовые огни | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Автоматический свет | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Адаптивный свет | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Автоматический дальний свет | нет | нет | нет | нет |
| Противотуманные фары | нет | нет | нет | нет |
| Омыватель фар | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Функция «проводи меня домой» | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Люк и стёкла | ||||
| Люк / панорамная крыша | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Крыша открывается | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Шторка крыши | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Электростеклоподъёмники | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Доводчик стёкол | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Тонировка | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Шумоизолирующие стёкла | Спереди и сзади | Спереди и сзади | Спереди и сзади | Спереди и сзади |
| Датчик дождя | Датчик дождя | Датчик дождя | Датчик дождя | Датчик дождя |
| Обогрев лобового стекла | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Обогрев заднего стекла | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Наружные зеркала | ||||
| Обогрев зеркал | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Складывание зеркал | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Память зеркал | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Автозатемнение | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Наклон при движении задним ходом | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Камеры в зеркалах | Опция (2, 16000 ¥) | Опция (2, 16000 ¥) | Опция (2, 16000 ¥) | 1 |
| Мультимедиа и связь | ||||
| Центральный экран | Сенсорный OLED-экран ″ | Сенсорный OLED-экран ″ | Сенсорный OLED-экран ″ | Сенсорный OLED-экран ″ |
| Приборная панель | Цветная ″ | Цветная ″ | Цветная ″ | Цветная ″ |
| Экран заднего ряда | 12.6 ″ | 12.6 ″ | 12.6 ″ | 12.6 ″ |
| Поворотный экран | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Проекция на лобовое стекло | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| CarPlay / Android Auto | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Навигация | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Голосовое управление | Мультимедиа / Навигация / Телефон / Климат | Мультимедиа / Навигация / Телефон / Климат | Мультимедиа / Навигация / Телефон / Климат | Мультимедиа / Навигация / Телефон / Климат |
| Обновления по воздуху (OTA) | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Управление из приложения | Управление дверями / Запуск двигателя / Управление зарядкой / Управление климатом / Диагностика состояния / Определение местоположения | Управление дверями / Запуск двигателя / Управление зарядкой / Управление климатом / Диагностика состояния / Определение местоположения | Управление дверями / Запуск двигателя / Управление зарядкой / Управление климатом / Диагностика состояния / Определение местоположения | Управление дверями / Запуск двигателя / Управление зарядкой / Управление климатом / Диагностика состояния / Определение местоположения |
| Точка доступа Wi-Fi | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Сети 4G/5G | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Оперативная память | 32 ГБ | 32 ГБ | 32 ГБ | 32 ГБ |
| Накопитель | уточняется ГБ | уточняется ГБ | уточняется ГБ | уточняется ГБ |
| Магазин приложений | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Чип информационной системы | HYPER OS | HYPER OS | HYPER OS | HYPER OS |
| Чип помощи при вождении | 2x NVIDIA Orin-X | 2x NVIDIA Orin-X | 2x NVIDIA Orin-X | 2x NVIDIA Orin-X |
| Вычислительная мощность | 508 TOPS TOPS | 508 TOPS TOPS | 508 TOPS TOPS | 508 TOPS TOPS |
| Количество камер | 11 шт. | 11 шт. | 11 шт. | 11 шт. |
| Ультразвуковых радаров | 12 шт. | 12 шт. | 12 шт. | 12 шт. |
| Радаров миллиметрового диапазона | 6 шт. | 6 шт. | 6 шт. | 6 шт. |
| Картографический сервис | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Распознавание дорожных знаков | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Встроенный видеорегистратор | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Руль и зеркало салона | ||||
| Отделка руля | Кожа / Кожа | Кожа / Кожа | Кожа / Кожа | Кожа / Кожа |
| Регулировка руля | Электро, по высоте и вылету | Электро, по высоте и вылету | Электро, по высоте и вылету | Электро, по высоте и вылету |
| Память положения руля | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Обогрев руля | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Салонное зеркало | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Автозатемнение салонного зеркала | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Зарядка в автомобиле | ||||
| USB спереди | нет шт. | нет шт. | нет шт. | нет шт. |
| USB сзади | нет шт. | нет шт. | нет шт. | нет шт. |
| Разъёмы Type-C | 4 шт. | 4 шт. | 4 шт. | 4 шт. |
| Беспроводная зарядка | Спереди | Спереди | Спереди | Спереди |
| Розетка 12 В | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Розетка 220 В | нет | нет | нет | нет |
| Питание внешних устройств (V2L) | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Конфигурация сидений | ||||
| Обивка сидений | Кожа / Экокожа | Кожа / Экокожа | Кожа / Экокожа | Кожа / Экокожа |
| Спортивные сиденья | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Регулировки водителя | Продольная / Наклон спинки / По высоте, 4 направления / Поясничная поддержка, 4 направления | Продольная регулировка / Наклон спинки / Регулировка по высоте (4 направления) / Подколенный валик / Поясничный подпор (4 направления) | Продольная регулировка / Наклон спинки / Регулировка по высоте (4 направления) / Подколенный валик / Поясничный подпор (4 направления) | Продольная регулировка / Наклон спинки / Регулировка по высоте (4 направления) / Подколенный валик / Поясничный подпор (4 направления) |
| Регулировки пассажира | Продольная / Наклон спинки / По высоте, 4 направления / Поясничная поддержка, 4 направления | Продольная регулировка / Наклон спинки / Регулировка по высоте (4 направления) / Подколенный валик / Поясничный подпор (4 направления) | Продольная регулировка / Наклон спинки / Регулировка по высоте (4 направления) / Подколенный валик / Поясничный подпор (4 направления) | Продольная регулировка / Наклон спинки / Регулировка по высоте (4 направления) / Подколенный валик / Поясничный подпор (4 направления) |
| Поясничная поддержка | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Подогрев сидений | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Вентиляция сидений | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Массаж сидений | нет | Штатно | Штатно | Штатно |
| Память положения | Водителя | Водителя | Водителя | Водителя |
| Складывание заднего ряда | Складывается в пропорции | Складывается в пропорции | Складывается в пропорции | нет |
| Подлокотник заднего ряда | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Регулировка наклона заднего ряда | нет | нет | нет | Продольная / Наклон спинки / По высоте / Поясничная регулировка |
| Аудиосистема и салон | ||||
| Аудиосистема | KEF | KEF | KEF | KEF |
| Динамиков | 15 шт. | 23 шт. | уточняется шт. | уточняется шт. |
| Подсветка салона | 64 цвета | 64 цвета | 64 цвета | 64 цвета |
| Отделка салона | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Ароматизатор | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Очиститель воздуха | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Подсветка для чтения | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Зеркало для макияжа | Водителя, с подсветкой / Пассажира, с подсветкой | Водителя, с подсветкой / Пассажира, с подсветкой | Водителя, с подсветкой / Пассажира, с подсветкой | Водителя, с подсветкой / Пассажира, с подсветкой |
| Кондиционер и холодильник | ||||
| Климат-контроль | Автоматический | Автоматический | Автоматический | Автоматический |
| Обдув заднего ряда | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Отдельный блок для заднего ряда | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Фильтр салона | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Холодильник | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Тепловой насос | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Предварительный прогрев салона | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Фильтр PM2.5 | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Регулирование температурных зон | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Цвет | ||||
| Цвета кузова | серебристыйжёлтыйзелёныйчёрныйрозовыйсерый | чёрныйрозовыйзелёныйсерыйсеребристыйжёлтый | розовыйзелёныйсерыйсеребристыйжёлтыйчёрный | розовыйзелёныйсерыйсеребристыйжёлтыйчёрный |
| Цвета салона | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Цвет крыши | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Доплата за цвет | жёлтый +20000 ¥зелёный +20000 ¥розовый +20000 ¥ | розовый +20000 ¥зелёный +20000 ¥жёлтый +20000 ¥ | розовый +20000 ¥зелёный +20000 ¥жёлтый +20000 ¥ | розовый +20000 ¥зелёный +20000 ¥жёлтый +20000 ¥ |
| Արտադրություն | ||||
| Արտադրող գործարան | ճշտվում է | ճշտվում է | ճշտվում է | ճշտվում է |
| Հավաքման երկիր | Китай | Китай | Китай | Китай |
| Տարբերակի շուկա | ճշտվում է | ճշտվում է | ճշտվում է | ճշտվում է |
| Ծագում | Տեղական հավաքում | Տեղական հավաքում | Տեղական հավաքում | Տեղական հավաքում |
| Թափք | Ամենագնաց | Ամենագնաց | Ամենագնաց | Ամենագնաց |
Տարբերվող տողերը ընդգծված են։ Գները յուանով են՝ գործարանի առաջարկած մանրածախ գինը Չինաստանում. «բանալին ձեռքին» գինը հաշվարկվում է մինչև ընտրված քաղաքը՝ նույն կերպ, ինչ մոդելի էջում։ 🔲 Կոմպլեկտացիաների հագեցվածությունը կգա դիլերի բեռնման հետ — այժմ ցուցադրված է այն, ինչ կա կատալոգում։