Isuzu Qingling Isuzu Light Truck — կոմպլեկտացիաների համեմատություն
4 տարբերակ · գործարանային գին Չինաստանում, գործարան, հավաքում և հագեցվածություն։ Արժեքները տեղեկատվական են, արդյունքն ամրագրվում է պայմանագրով։
| Պարամետր | × 100P Double Cab Flatbed Joy5 мест Չինաստան · Китай 19 828 $ 132 525 ¥ բանալին ձեռքին մինչև Ереван ≈ 14 190 233 AMD | × 100P Double Cab Flatbed Joy5 мест( Air Brakes) Չինաստան · Китай 20 070 $ 134 140 ¥ բանալին ձեռքին մինչև Ереван ≈ 14 277 799 AMD | × KV100 Double Cab Flatbed6 мест Չինաստան · Китай 21 989 $ 146 965 ¥ բանալին ձեռքին մինչև Ереван ≈ 14 972 183 AMD | × KV600 Double Cab Flatbed6 мест Չինաստան · Китай 23 097 $ 154 375 ¥ բանալին ձեռքին մինչև Ереван ≈ 15 373 109 AMD |
|---|---|---|---|---|
| Գին | ||||
| Գին | 19 828 $ | 20 070 $ | 21 989 $ | 23 097 $ |
| Գին երկրի արժույթով | 132 525 ¥ | 134 140 ¥ | 146 965 ¥ | 154 375 ¥ |
| Արտահանման երկիր | Չինաստան | Չինաստան | Չինաստան | Չինաստան |
| Մատակարարման ժամկետ | ճշտվում է | ճշտվում է | ճշտվում է | ճշտվում է |
| Основные параметры | ||||
| Производитель | Qingling Isuzu | Qingling Isuzu | Qingling Isuzu | Qingling Isuzu |
| Класс автомобиля | Малотоннажный грузовик | Малотоннажный грузовик | Малотоннажный грузовик | Малотоннажный грузовик |
| Тип энергии | Дизель | Дизель | Дизель | Дизель |
| Дата выхода версии | 2025.06 | 2025.06 | 2025.06 | 2025.06 |
| Максимальная мощность | 96 кВт | 96 кВт | 96 кВт | 118 кВт |
| Максимальный крутящий момент | 360 Н·м | 360 Н·м | 360 Н·м | 435 Н·м |
| Строение кузова | нет | нет | нет | нет |
| Мощность | 131 л.с. | 131 л.с. | 131 л.с. | 160 л.с. |
| Длина × ширина × высота | 5950×1940×2300 мм | 5950×1940×2300 мм | 5995×2200×2385 мм | 5995×2200×2385 мм |
| Ускорение 0–100 км/ч | нет с | нет с | нет с | нет с |
| Ускорение 0–50 км/ч | уточняется с | уточняется с | уточняется с | уточняется с |
| Максимальная скорость | 115 км/ч | 115 км/ч | 115 км/ч | 115 км/ч |
| Гарантия на весь автомобиль | нет | нет | нет | нет |
| Снаряжённая масса | 2350 кг | 2565 кг | 2565 кг | 2565 кг |
| Максимальная масса | 4490 кг | 4490 кг | 4490 кг | 4490 кг |
| Кузов | ||||
| Длина | 5950 мм | 5950 мм | 5995 мм | 5995 мм |
| Ширина | 1940 мм | 1940 мм | 2200 мм | 2200 мм |
| Высота | 2300 мм | 2300 мм | 2385 мм | 2385 мм |
| Колёсная база | 3360 мм | 3360 мм | 3360 мм | 3360 мм |
| Ширина передней колеи | 1377 мм | 1504 мм | 1685 мм | 1685 мм |
| Ширина задней колеи | 1425 мм | 1425 мм | 1525 мм | 1525 мм |
| Дорожный просвет | уточняется мм | уточняется мм | уточняется мм | уточняется мм |
| Угол въезда | 24 ° | 24 ° | 19 ° | 19 ° |
| Угол съезда | 16 ° | 28 ° | 16 ° | 16 ° |
| Минимальный радиус поворота | уточняется м | уточняется м | уточняется м | уточняется м |
| Тип кузова | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Способ открытия дверей | Дверь на петлях | Дверь на петлях | Дверь на петлях | Дверь на петлях |
| Количество дверей | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Количество мест | 5 | 5 | 6 | 6 |
| Объём багажника | нет л | нет л | нет л | нет л |
| Коэффициент аэродинамического сопротивления (Cd) | нет | нет | нет | нет |
| Материал кузова | нет | нет | нет | нет |
| Двигатель внутреннего сгорания | ||||
| Двигатель | нет | нет | нет | нет |
| Модель двигателя | 4KB1-TCG60 | 4KB1-TCG60 | 4KB1-TCG60 | 4KK1N6HD |
| Рабочий объём | 2499 см³ | 2499 см³ | 2499 см³ | 2499 см³ |
| Тип впуска | нет | нет | нет | нет |
| Число цилиндров | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Марка топлива | 0 (дизель) | 0 (дизель) | 0 (дизель) | 0 (дизель) |
| Топливный бак | 84 л | 84 л | 84 л | 84 л |
| Расход топлива | уточняется л/100 км | уточняется л/100 км | уточняется л/100 км | уточняется л/100 км |
| Экологический класс | Китай-6 | Китай-6 | Китай-6 | Китай-6 |
| Коробка передач | ||||
| Описание коробки | 5-ступенчатый механика | 5-ступенчатый механика | 5-ступенчатый механика | 6-ступенчатый механика |
| Количество передач | 5 | 5 | 5 | 6 |
| Тип трансмиссии | Механическая (MT) | Механическая (MT) | Механическая (MT) | Механическая (MT) |
| Селектор | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Подрулевые лепестки | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Рулевое управление и шасси | ||||
| Способ вождения | нет | нет | нет | нет |
| Тип передней подвески | нет | нет | нет | нет |
| Тип задней подвески | нет | нет | нет | нет |
| Тип усилителя руля | нет | нет | нет | нет |
| Режимы усилия | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Привод | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Режимы движения | нет | нет | нет | нет |
| Блокировка дифференциала | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Пневмоподвеска | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Торможение и колёса | ||||
| Передние тормоза | нет | нет | нет | нет |
| Задние тормоза | нет | нет | нет | нет |
| Стояночный тормоз | нет | нет | нет | нет |
| Передние шины | нет | нет | нет | нет |
| Задние шины | нет | нет | нет | нет |
| Шины | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Диски | нет | нет | нет | нет |
| Запасное колесо | нет | нет | нет | нет |
| Тормозной путь со 100 км/ч | уточняется м | уточняется м | уточняется м | уточняется м |
| Пассивная безопасность | ||||
| Подушки водителя и пассажира | нет | нет | нет | нет |
| Боковые подушки | нет | нет | нет | нет |
| Шторки безопасности | нет | нет | нет | нет |
| Коленная подушка | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Подушки заднего ряда | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Крепления Isofix | нет | нет | нет | нет |
| Напоминание о ремнях | нет | нет | нет | нет |
| Преднатяжители ремней | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Краш-тест Euro NCAP | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Краш-тест США (IIHS / NHTSA) | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Краш-тест C-NCAP (Китай) | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Активная безопасность | ||||
| ABS | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Распределение тормозных усилий (EBD) | нет | нет | нет | нет |
| Система стабилизации (ESP) | нет | нет | нет | нет |
| Антипробуксовочная система | нет | нет | нет | нет |
| Датчик давления в шинах | нет | нет | нет | нет |
| Автоторможение (AEB) | нет | нет | нет | нет |
| Удержание в полосе | нет | нет | нет | нет |
| Контроль слепых зон | нет | нет | нет | нет |
| Помощь при выезде задним ходом | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Контроль усталости водителя | нет | нет | нет | нет |
| Помощь при старте в гору | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Помощь при спуске | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Управление движением | ||||
| Круиз-контроль | нет | нет | нет | Штатно |
| Адаптивный круиз | нет | нет | нет | нет |
| Ассистент вождения | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Уровень автономности | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Лидар | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Передние парктроники | нет | нет | нет | нет |
| Задние парктроники | нет | нет | нет | нет |
| Камеры | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Автопарковка | нет | нет | нет | нет |
| Парковка с телефона | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Функции управления | ||||
| Бесключевой доступ | нет | нет | нет | нет |
| Кнопка запуска | нет | нет | нет | нет |
| Дистанционный запуск | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Электропривод багажника | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Багажник с сенсором ноги | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Автоудержание тормоза | нет | нет | нет | нет |
| Ключ-смартфон | нет | нет | нет | нет |
| NFC-карта | нет | нет | нет | нет |
| Тип ключа | нет | нет | нет | нет |
| Центральный замок | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Устройство ETC | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Внешний вид и защита | ||||
| Рейлинги на крыше | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Фаркоп | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Защита днища | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Обвес | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Дверные ручки | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Активные жалюзи радиатора | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Наружное освещение | ||||
| Тип фар | нет | нет | нет | нет |
| Дневные ходовые огни | нет | нет | нет | нет |
| Автоматический свет | нет | нет | нет | нет |
| Адаптивный свет | нет | нет | нет | нет |
| Автоматический дальний свет | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Противотуманные фары | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Омыватель фар | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Функция «проводи меня домой» | нет | нет | нет | нет |
| Люк и стёкла | ||||
| Люк / панорамная крыша | нет | нет | нет | нет |
| Крыша открывается | нет | нет | нет | нет |
| Шторка крыши | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Электростеклоподъёмники | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Доводчик стёкол | нет | нет | нет | нет |
| Тонировка | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Шумоизолирующие стёкла | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Датчик дождя | нет | нет | нет | нет |
| Обогрев лобового стекла | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Обогрев заднего стекла | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Наружные зеркала | ||||
| Обогрев зеркал | нет | нет | нет | нет |
| Складывание зеркал | нет | нет | нет | нет |
| Память зеркал | нет | нет | нет | нет |
| Автозатемнение | нет | нет | нет | нет |
| Наклон при движении задним ходом | нет | нет | нет | нет |
| Камеры в зеркалах | нет | нет | нет | нет |
| Мультимедиа и связь | ||||
| Центральный экран | нет ″ | нет ″ | нет ″ | нет ″ |
| Приборная панель | нет ″ | нет ″ | нет ″ | нет ″ |
| Экран заднего ряда | уточняется ″ | уточняется ″ | уточняется ″ | уточняется ″ |
| Поворотный экран | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Проекция на лобовое стекло | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| CarPlay / Android Auto | нет | нет | нет | нет |
| Навигация | нет | нет | нет | нет |
| Голосовое управление | нет | нет | нет | нет |
| Обновления по воздуху (OTA) | нет | нет | нет | нет |
| Управление из приложения | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Точка доступа Wi-Fi | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Сети 4G/5G | нет | нет | нет | нет |
| Оперативная память | уточняется ГБ | уточняется ГБ | уточняется ГБ | уточняется ГБ |
| Накопитель | уточняется ГБ | уточняется ГБ | уточняется ГБ | уточняется ГБ |
| Магазин приложений | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Чип информационной системы | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Чип помощи при вождении | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Вычислительная мощность | уточняется TOPS | уточняется TOPS | уточняется TOPS | уточняется TOPS |
| Количество камер | уточняется шт. | уточняется шт. | уточняется шт. | уточняется шт. |
| Ультразвуковых радаров | уточняется шт. | уточняется шт. | уточняется шт. | уточняется шт. |
| Радаров миллиметрового диапазона | уточняется шт. | уточняется шт. | уточняется шт. | уточняется шт. |
| Картографический сервис | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Распознавание дорожных знаков | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Встроенный видеорегистратор | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Руль и зеркало салона | ||||
| Отделка руля | Пластик | Пластик | Пластик | Пластик |
| Регулировка руля | нет | нет | нет | нет |
| Память положения руля | нет | нет | нет | нет |
| Обогрев руля | нет | нет | нет | нет |
| Салонное зеркало | нет | нет | нет | нет |
| Автозатемнение салонного зеркала | нет | нет | нет | нет |
| Зарядка в автомобиле | ||||
| USB спереди | нет шт. | нет шт. | нет шт. | нет шт. |
| USB сзади | нет шт. | нет шт. | нет шт. | нет шт. |
| Разъёмы Type-C | нет шт. | нет шт. | нет шт. | нет шт. |
| Беспроводная зарядка | нет | нет | нет | нет |
| Розетка 12 В | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Розетка 220 В | нет | нет | нет | нет |
| Конфигурация сидений | ||||
| Обивка сидений | нет | нет | нет | нет |
| Спортивные сиденья | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Регулировки водителя | нет | нет | нет | нет |
| Регулировки пассажира | нет | нет | нет | нет |
| Поясничная поддержка | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Подогрев сидений | нет | нет | нет | нет |
| Вентиляция сидений | нет | нет | нет | нет |
| Массаж сидений | нет | нет | нет | нет |
| Память положения | нет | нет | нет | нет |
| Складывание заднего ряда | нет | нет | нет | нет |
| Подлокотник заднего ряда | нет | нет | нет | нет |
| Регулировка наклона заднего ряда | нет | нет | нет | нет |
| Аудиосистема и салон | ||||
| Аудиосистема | нет | нет | нет | нет |
| Динамиков | нет шт. | нет шт. | нет шт. | нет шт. |
| Подсветка салона | нет | нет | нет | нет |
| Отделка салона | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Ароматизатор | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Очиститель воздуха | нет | нет | нет | нет |
| Подсветка для чтения | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Зеркало для макияжа | нет | нет | нет | нет |
| Кондиционер и холодильник | ||||
| Климат-контроль | Ручной | Ручной | Ручной | Ручной |
| Обдув заднего ряда | нет | нет | нет | нет |
| Отдельный блок для заднего ряда | нет | нет | нет | нет |
| Фильтр салона | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Холодильник | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Тепловой насос | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Предварительный прогрев салона | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Фильтр PM2.5 | нет | нет | нет | нет |
| Регулирование температурных зон | нет | нет | нет | нет |
| Цвет | ||||
| Цвета кузова | белый | белый | белый | белый |
| Цвета салона | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Цвет крыши | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Доплата за цвет | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Արտադրություն | ||||
| Արտադրող գործարան | ճշտվում է | ճշտվում է | ճշտվում է | ճշտվում է |
| Հավաքման երկիր | Китай | Китай | Китай | Китай |
| Տարբերակի շուկա | ճշտվում է | ճշտվում է | ճշտվում է | ճշտվում է |
| Ծագում | Տեղական հավաքում | Տեղական հավաքում | Տեղական հավաքում | Տեղական հավաքում |
| Թափք | Բորտով | Բորտով | Բորտով | Բորտով |
Տարբերվող տողերը ընդգծված են։ Գները յուանով են՝ գործարանի առաջարկած մանրածախ գինը Չինաստանում. «բանալին ձեռքին» գինը հաշվարկվում է մինչև ընտրված քաղաքը՝ նույն կերպ, ինչ մոդելի էջում։ 🔲 Կոմպլեկտացիաների հագեցվածությունը կգա դիլերի բեռնման հետ — այժմ ցուցադրված է այն, ինչ կա կատալոգում։