Audi Q5 e-tron — կոմպլեկտացիաների համեմատություն
14 տարբերակ · գործարանային գին Չինաստանում, գործարան, հավաքում և հագեցվածություն։ Արժեքները տեղեկատվական են, արդյունքն ամրագրվում է պայմանագրով։
| Պարամետր | × 50 e-tron quattro Glory Brocade Package Չինաստան · Китай 52 192 $ 349 125 ¥ բանալին ձեռքին մինչև Ереван ≈ 29 359 766 AMD | × 50 e-tron quattro Glory Mecha Package Չինաստան · Китай 52 192 $ 349 125 ¥ բանալին ձեռքին մինչև Ереван ≈ 29 359 766 AMD | × 40 e-tron Shining Brocade Package Չինաստան · Китай 42 393 $ 283 575 ¥ բանալին ձեռքին մինչև Ереван ≈ 16 768 821 AMD | × 40 e-tron Shining Mecha Package Չինաստան · Китай 42 393 $ 283 575 ¥ բանալին ձեռքին մինչև Ереван ≈ 16 768 821 AMD | × 40 e-tron Star Brocade Package Չինաստան · Китай 44 381 $ 296 875 ¥ բանալին ձեռքին մինչև Ереван ≈ 17 487 040 AMD | × 40 e-tron Star Mecha Package Չինաստան · Китай 44 381 $ 296 875 ¥ բանալին ձեռքին մինչև Ереван ≈ 17 487 040 AMD | × 40 e-tron Star Black Warrior Չինաստան · Китай 47 079 $ 314 925 ¥ բանալին ձեռքին մինչև Ереван ≈ 18 461 767 AMD | × 40 e-tron Star White Mage Չինաստան · Китай 47 079 $ 314 925 ¥ բանալին ձեռքին մինչև Ереван ≈ 18 461 767 AMD | × 40 e-tron Star Shadow Warrior Չինաստան · Китай 47 719 $ 319 200 ¥ բանալին ձեռքին մինչև Ереван ≈ 18 692 985 AMD | × 50 e-tron quattro Honor Brocade Package Չինաստան · Китай 59 009 $ 394 725 ¥ բանալին ձեռքին մինչև Ереван ≈ 22 771 809 AMD | × 50 e-tron quattro Honor Mecha Package Չինաստան · Китай 59 009 $ 394 725 ¥ բանալին ձեռքին մինչև Ереван ≈ 22 771 809 AMD | × 50 e-tron quattro Honor Black Warrior Չինաստան · Китай 60 785 $ 406 600 ¥ բանալին ձեռքին մինչև Ереван ≈ 23 413 438 AMD | × 50 e-tron quattro Honor White Mage Չինաստան · Китай 60 785 $ 406 600 ¥ բանալին ձեռքին մինչև Ереван ≈ 23 413 438 AMD | × 50 e-tron quattro Honor Shadow Warrior Չինաստան · Китай 61 423 $ 410 875 ¥ բանալին ձեռքին մինչև Ереван ≈ 23 643 933 AMD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Գին | ||||||||||||||
| Գին | 52 192 $ | 52 192 $ | 42 393 $ | 42 393 $ | 44 381 $ | 44 381 $ | 47 079 $ | 47 079 $ | 47 719 $ | 59 009 $ | 59 009 $ | 60 785 $ | 60 785 $ | 61 423 $ |
| Գին երկրի արժույթով | 349 125 ¥ | 349 125 ¥ | 283 575 ¥ | 283 575 ¥ | 296 875 ¥ | 296 875 ¥ | 314 925 ¥ | 314 925 ¥ | 319 200 ¥ | 394 725 ¥ | 394 725 ¥ | 406 600 ¥ | 406 600 ¥ | 410 875 ¥ |
| Արտահանման երկիր | Չինաստան | Չինաստան | Չինաստան | Չինաստան | Չինաստան | Չինաստան | Չինաստան | Չինաստան | Չինաստան | Չինաստան | Չինաստան | Չինաստան | Չինաստան | Չինաստան |
| Մատակարարման ժամկետ | ճշտվում է | ճշտվում է | ճշտվում է | ճշտվում է | ճշտվում է | ճշտվում է | ճշտվում է | ճշտվում է | ճշտվում է | ճշտվում է | ճշտվում է | ճշտվում է | ճշտվում է | ճշտվում է |
| Основные параметры | ||||||||||||||
| Производитель | SAIC Audi | SAIC Audi | SAIC Audi | SAIC Audi | SAIC Audi | SAIC Audi | SAIC Audi | SAIC Audi | SAIC Audi | SAIC Audi | SAIC Audi | SAIC Audi | SAIC Audi | SAIC Audi |
| Класс автомобиля | Большой кроссовер | Большой кроссовер | Большой кроссовер | Большой кроссовер | Большой кроссовер | Большой кроссовер | Большой кроссовер | Большой кроссовер | Большой кроссовер | Большой кроссовер | Большой кроссовер | Большой кроссовер | Большой кроссовер | Большой кроссовер |
| Тип энергии | Электромобиль | Электромобиль | Электромобиль | Электромобиль | Электромобиль | Электромобиль | Электромобиль | Электромобиль | Электромобиль | Электромобиль | Электромобиль | Электромобиль | Электромобиль | Электромобиль |
| Дата выхода версии | 2024.05 | 2024.05 | 2023.03 | 2023.03 | 2023.03 | 2023.03 | 2023.03 | 2023.03 | 2023.03 | 2023.03 | 2023.03 | 2023.03 | 2023.03 | 2023.03 |
| Запас хода на электротяге (CLTC) | 550 км | 550 км | 560 км | 560 км | 560 км | 560 км | 560 км | 560 км | 560 км | 550 км | 550 км | 550 км | 550 км | 550 км |
| Время быстрой зарядки | уточняется ч | уточняется ч | уточняется ч | уточняется ч | уточняется ч | уточняется ч | уточняется ч | уточняется ч | уточняется ч | уточняется ч | уточняется ч | уточняется ч | уточняется ч | уточняется ч |
| Диапазон быстрой зарядки | уточняется % | уточняется % | уточняется % | уточняется % | уточняется % | уточняется % | уточняется % | уточняется % | уточняется % | уточняется % | уточняется % | уточняется % | уточняется % | уточняется % |
| Максимальная мощность | 225 кВт | 225 кВт | 150 кВт | 150 кВт | 150 кВт | 150 кВт | 150 кВт | 150 кВт | 150 кВт | 225 кВт | 225 кВт | 225 кВт | 225 кВт | 225 кВт |
| Максимальный крутящий момент | 460 Н·м | 460 Н·м | 310 Н·м | 310 Н·м | 310 Н·м | 310 Н·м | 310 Н·м | 310 Н·м | 310 Н·м | 460 Н·м | 460 Н·м | 460 Н·м | 460 Н·м | 460 Н·м |
| Строение кузова | 5-дверный, 6-местный кроссовер | 5-дверный, 6-местный кроссовер | 5-дверный, 7-местный кроссовер | 5-дверный, 7-местный кроссовер | 5-дверный, 7-местный кроссовер | 5-дверный, 7-местный кроссовер | 5-дверный, 7-местный кроссовер | 5-дверный, 7-местный кроссовер | 5-дверный, 7-местный кроссовер | 5-дверный, 6-местный кроссовер | 5-дверный, 6-местный кроссовер | 5-дверный, 6-местный кроссовер | 5-дверный, 6-местный кроссовер | 5-дверный, 6-местный кроссовер |
| Мощность | 306 л.с. | 306 л.с. | 204 л.с. | 204 л.с. | 204 л.с. | 204 л.с. | 204 л.с. | 204 л.с. | 204 л.с. | 306 л.с. | 306 л.с. | 306 л.с. | 306 л.с. | 306 л.с. |
| Длина × ширина × высота | 4876×1860×1675 мм | 4876×1860×1675 мм | 4876×1860×1675 мм | 4876×1860×1675 мм | 4876×1860×1675 мм | 4876×1860×1675 мм | 4876×1860×1675 мм | 4876×1860×1675 мм | 4876×1860×1675 мм | 4876×1860×1675 мм | 4876×1860×1675 мм | 4876×1860×1675 мм | 4876×1860×1675 мм | 4876×1860×1675 мм |
| Ускорение 0–100 км/ч | 6.7 с | 6.7 с | 9.3 с | 9.3 с | 9.3 с | 9.3 с | 9.3 с | 9.3 с | 9.3 с | 6.7 с | 6.7 с | 6.7 с | 6.7 с | 6.7 с |
| Ускорение 0–50 км/ч | уточняется с | уточняется с | уточняется с | уточняется с | уточняется с | уточняется с | уточняется с | уточняется с | уточняется с | уточняется с | уточняется с | уточняется с | уточняется с | уточняется с |
| Максимальная скорость | 160 км/ч | 160 км/ч | 160 км/ч | 160 км/ч | 160 км/ч | 160 км/ч | 160 км/ч | 160 км/ч | 160 км/ч | 160 км/ч | 160 км/ч | 160 км/ч | 160 км/ч | 160 км/ч |
| Расход в эквиваленте топлива | 1.83 л/100 км | 1.83 л/100 км | 1.8 л/100 км | 1.8 л/100 км | 1.8 л/100 км | 1.8 л/100 км | 1.8 л/100 км | 1.8 л/100 км | 1.8 л/100 км | 1.83 л/100 км | 1.83 л/100 км | 1.83 л/100 км | 1.83 л/100 км | 1.83 л/100 км |
| Гарантия на весь автомобиль | 3 года или 100000 км | 3 года или 100000 км | 3 года или 100000 км | 3 года или 100000 км | 3 года или 100000 км | 3 года или 100000 км | 3 года или 100000 км | 3 года или 100000 км | 3 года или 100000 км | 3 года или 100000 км | 3 года или 100000 км | 3 года или 100000 км | 3 года или 100000 км | 3 года или 100000 км |
| Снаряжённая масса | 2410 кг | 2410 кг | 2325 кг | 2325 кг | 2325 кг | 2325 кг | 2325 кг | 2325 кг | 2325 кг | 2410 кг | 2410 кг | 2410 кг | 2410 кг | 2410 кг |
| Максимальная масса | 2890 кг | 2890 кг | 2885 кг | 2885 кг | 2885 кг | 2885 кг | 2885 кг | 2885 кг | 2885 кг | 2890 кг | 2890 кг | 2890 кг | 2890 кг | 2890 кг |
| Кузов | ||||||||||||||
| Длина | 4876 мм | 4876 мм | 4876 мм | 4876 мм | 4876 мм | 4876 мм | 4876 мм | 4876 мм | 4876 мм | 4876 мм | 4876 мм | 4876 мм | 4876 мм | 4876 мм |
| Ширина | 1860 мм | 1860 мм | 1860 мм | 1860 мм | 1860 мм | 1860 мм | 1860 мм | 1860 мм | 1860 мм | 1860 мм | 1860 мм | 1860 мм | 1860 мм | 1860 мм |
| Высота | 1675 мм | 1675 мм | 1675 мм | 1675 мм | 1675 мм | 1675 мм | 1675 мм | 1675 мм | 1675 мм | 1675 мм | 1675 мм | 1675 мм | 1675 мм | 1675 мм |
| Колёсная база | 2965 мм | 2965 мм | 2965 мм | 2965 мм | 2965 мм | 2965 мм | 2965 мм | 2965 мм | 2965 мм | 2965 мм | 2965 мм | 2965 мм | 2965 мм | 2965 мм |
| Ширина передней колеи | 1587 мм | 1587 мм | 1587 мм | 1587 мм | 1587 мм | 1587 мм | 1587 мм | 1587 мм | 1587 мм | 1587 мм | 1587 мм | 1587 мм | 1587 мм | 1587 мм |
| Ширина задней колеи | 1563 мм | 1563 мм | 1563 мм | 1563 мм | 1563 мм | 1563 мм | 1563 мм | 1563 мм | 1563 мм | 1563 мм | 1563 мм | 1563 мм | 1563 мм | 1563 мм |
| Дорожный просвет | уточняется мм | уточняется мм | уточняется мм | уточняется мм | уточняется мм | уточняется мм | уточняется мм | уточняется мм | уточняется мм | уточняется мм | уточняется мм | уточняется мм | уточняется мм | уточняется мм |
| Угол въезда | 17 ° | 17 ° | 17 ° | 17 ° | 17 ° | 17 ° | 17 ° | 17 ° | 17 ° | 17 ° | 17 ° | 17 ° | 17 ° | 17 ° |
| Угол съезда | 20 ° | 20 ° | 20 ° | 20 ° | 20 ° | 20 ° | 20 ° | 20 ° | 20 ° | 20 ° | 20 ° | 20 ° | 20 ° | 20 ° |
| Минимальный радиус поворота | уточняется м | уточняется м | уточняется м | уточняется м | уточняется м | уточняется м | уточняется м | уточняется м | уточняется м | уточняется м | уточняется м | уточняется м | уточняется м | уточняется м |
| Тип кузова | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Способ открытия дверей | Дверь на петлях | Дверь на петлях | Дверь на петлях | Дверь на петлях | Дверь на петлях | Дверь на петлях | Дверь на петлях | Дверь на петлях | Дверь на петлях | Дверь на петлях | Дверь на петлях | Дверь на петлях | Дверь на петлях | Дверь на петлях |
| Количество дверей | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Количество мест | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Объём багажника | 1825 л | 1825 л | 1776 л | 1776 л | 1776 л | 1776 л | 1776 л | 1776 л | 1776 л | 1825 л | 1825 л | 1825 л | 1825 л | 1825 л |
| Коэффициент аэродинамического сопротивления (Cd) | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Материал кузова | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов |
| Электродвигатель | ||||||||||||||
| Марка электродвигателя | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Модель переднего двигателя | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Модель заднего двигателя | уточняется | уточняется | մեկ շարժիչ | մեկ շարժիչ | մեկ շարժիչ | մեկ շարժիչ | մեկ շարժիչ | մեկ շարժիչ | մեկ շարժիչ | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Тип двигателя | Спереди асинхронный, сзади синхронный на постоянных магнитах | Спереди асинхронный, сзади синхронный на постоянных магнитах | Постоянный магнит / синхронный | Постоянный магнит / синхронный | Постоянный магнит / синхронный | Постоянный магнит / синхронный | Постоянный магнит / синхронный | Постоянный магнит / синхронный | Постоянный магнит / синхронный | Спереди асинхронный, сзади синхронный на постоянных магнитах | Спереди асинхронный, сзади синхронный на постоянных магнитах | Спереди асинхронный, сзади синхронный на постоянных магнитах | Спереди асинхронный, сзади синхронный на постоянных магнитах | Спереди асинхронный, сзади синхронный на постоянных магнитах |
| Суммарная мощность | 225 кВт | 225 кВт | 150 кВт | 150 кВт | 150 кВт | 150 кВт | 150 кВт | 150 кВт | 150 кВт | 225 кВт | 225 кВт | 225 кВт | 225 кВт | 225 кВт |
| Суммарная мощность | 306 л.с. | 306 л.с. | 204 л.с. | 204 л.с. | 204 л.с. | 204 л.с. | 204 л.с. | 204 л.с. | 204 л.с. | 306 л.с. | 306 л.с. | 306 л.с. | 306 л.с. | 306 л.с. |
| Суммарный крутящий момент | 460 Н·м | 460 Н·м | 310 Н·м | 310 Н·м | 310 Н·м | 310 Н·м | 310 Н·м | 310 Н·м | 310 Н·м | 460 Н·м | 460 Н·м | 460 Н·м | 460 Н·м | 460 Н·м |
| Мощность переднего двигателя | уточняется кВт | уточняется кВт | մեկ շարժիչ | մեկ շարժիչ | մեկ շարժիչ | մեկ շարժիչ | մեկ շարժիչ | մեկ շարժիչ | մեկ շարժիչ | уточняется кВт | уточняется кВт | уточняется кВт | уточняется кВт | уточняется кВт |
| Крутящий момент переднего двигателя | уточняется Н·м | уточняется Н·м | մեկ շարժիչ | մեկ շարժիչ | մեկ շարժիչ | մեկ շարժիչ | մեկ շարժիչ | մեկ շարժիչ | մեկ շարժիչ | уточняется Н·м | уточняется Н·м | уточняется Н·м | уточняется Н·м | уточняется Н·м |
| Мощность заднего двигателя | нет кВт | нет кВт | 150 кВт | 150 кВт | 150 кВт | 150 кВт | 150 кВт | 150 кВт | 150 кВт | нет кВт | нет кВт | нет кВт | нет кВт | нет кВт |
| Крутящий момент заднего двигателя | нет Н·м | нет Н·м | 310 Н·м | 310 Н·м | 310 Н·м | 310 Н·м | 310 Н·м | 310 Н·м | 310 Н·м | нет Н·м | нет Н·м | нет Н·м | нет Н·м | нет Н·м |
| Количество приводных двигателей | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Компоновка двигателя | Спереди + сзади | Спереди + сзади | Сзади | Сзади | Сзади | Сзади | Сзади | Сзади | Сзади | Спереди + сзади | Спереди + сзади | Спереди + сзади | Спереди + сзади | Спереди + сзади |
| Гарантия на три электрические системы | 8 лет или 160000 км | 8 лет или 160000 км | 8 лет или 160000 км | 8 лет или 160000 км | 8 лет или 160000 км | 8 лет или 160000 км | 8 лет или 160000 км | 8 лет или 160000 км | 8 лет или 160000 км | 8 лет или 160000 км | 8 лет или 160000 км | 8 лет или 160000 км | 8 лет или 160000 км | 8 лет или 160000 км |
| Гарантия первого владельца | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Аккумулятор и зарядка | ||||||||||||||
| Тип батареи | Тройная литиевая (NMC) | Тройная литиевая (NMC) | Тройная литиевая (NMC) | Тройная литиевая (NMC) | Тройная литиевая (NMC) | Тройная литиевая (NMC) | Тройная литиевая (NMC) | Тройная литиевая (NMC) | Тройная литиевая (NMC) | Тройная литиевая (NMC) | Тройная литиевая (NMC) | Тройная литиевая (NMC) | Тройная литиевая (NMC) | Тройная литиевая (NMC) |
| Марка аккумуляторных элементов | SAIC Volkswagen | SAIC Volkswagen | SAIC Volkswagen | SAIC Volkswagen | SAIC Volkswagen | SAIC Volkswagen | SAIC Volkswagen | SAIC Volkswagen | SAIC Volkswagen | SAIC Volkswagen | SAIC Volkswagen | SAIC Volkswagen | SAIC Volkswagen | SAIC Volkswagen |
| Технология батареи | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Метод охлаждения батареи | Жидкостное | Жидкостное | Жидкостное | Жидкостное | Жидкостное | Жидкостное | Жидкостное | Жидкостное | Жидкостное | Жидкостное | Жидкостное | Жидкостное | Жидкостное | Жидкостное |
| Энергия батареи | 83.4 кВт·ч | 83.4 кВт·ч | 83.4 кВт·ч | 83.4 кВт·ч | 83.4 кВт·ч | 83.4 кВт·ч | 83.4 кВт·ч | 83.4 кВт·ч | 83.4 кВт·ч | 83.4 кВт·ч | 83.4 кВт·ч | 83.4 кВт·ч | 83.4 кВт·ч | 83.4 кВт·ч |
| Плотность энергии | 175 Вт·ч/кг | 175 Вт·ч/кг | 175 Вт·ч/кг | 175 Вт·ч/кг | 175 Вт·ч/кг | 175 Вт·ч/кг | 175 Вт·ч/кг | 175 Вт·ч/кг | 175 Вт·ч/кг | 175 Вт·ч/кг | 175 Вт·ч/кг | 175 Вт·ч/кг | 175 Вт·ч/кг | 175 Вт·ч/кг |
| Потребление энергии на 100 км | 16.2 кВт·ч | 16.2 кВт·ч | 15.9 кВт·ч | 15.9 кВт·ч | 15.9 кВт·ч | 15.9 кВт·ч | 15.9 кВт·ч | 15.9 кВт·ч | 15.9 кВт·ч | 16.2 кВт·ч | 16.2 кВт·ч | 16.2 кВт·ч | 16.2 кВт·ч | 16.2 кВт·ч |
| Функция быстрой зарядки | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Мощность быстрой зарядки | уточняется кВт | уточняется кВт | уточняется кВт | уточняется кВт | уточняется кВт | уточняется кВт | уточняется кВт | уточняется кВт | уточняется кВт | уточняется кВт | уточняется кВт | уточняется кВт | уточняется кВт | уточняется кВт |
| Время быстрой зарядки | уточняется ч | уточняется ч | уточняется ч | уточняется ч | уточняется ч | уточняется ч | уточняется ч | уточняется ч | уточняется ч | уточняется ч | уточняется ч | уточняется ч | уточняется ч | уточняется ч |
| Диапазон быстрой зарядки | уточняется % | уточняется % | уточняется % | уточняется % | уточняется % | уточняется % | уточняется % | уточняется % | уточняется % | уточняется % | уточняется % | уточняется % | уточняется % | уточняется % |
| Время медленной зарядки | уточняется ч | уточняется ч | уточняется ч | уточняется ч | уточняется ч | уточняется ч | уточняется ч | уточняется ч | уточняется ч | уточняется ч | уточняется ч | уточняется ч | уточняется ч | уточняется ч |
| Расположение порта медленной зарядки | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Расположение порта быстрой зарядки | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Мощность внешнего разряда (V2L) | уточняется кВт | уточняется кВт | уточняется кВт | уточняется кВт | уточняется кВт | уточняется кВт | уточняется кВт | уточняется кВт | уточняется кВт | уточняется кВт | уточняется кВт | уточняется кВт | уточняется кВт | уточняется кВт |
| Общий запас хода | уточняется км | уточняется км | уточняется км | уточняется км | уточняется км | уточняется км | уточняется км | уточняется км | уточняется км | уточняется км | уточняется км | уточняется км | уточняется км | уточняется км |
| Коробка передач | ||||||||||||||
| Описание коробки | Одноступенчатый редуктор | Одноступенчатый редуктор | Одноступенчатый редуктор | Одноступенчатый редуктор | Одноступенчатый редуктор | Одноступенчатый редуктор | Одноступенчатый редуктор | Одноступенчатый редуктор | Одноступенчатый редуктор | Одноступенчатый редуктор | Одноступенчатый редуктор | Одноступенчатый редуктор | Одноступенчатый редуктор | Одноступенчатый редуктор |
| Количество передач | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Тип трансмиссии | Одноступенчатый редуктор | Одноступенчатый редуктор | Одноступенчатый редуктор | Одноступенчатый редуктор | Одноступенчатый редуктор | Одноступенчатый редуктор | Одноступенчатый редуктор | Одноступенчатый редуктор | Одноступенчатый редуктор | Одноступенчатый редуктор | Одноступенчатый редуктор | Одноступенчатый редуктор | Одноступенчатый редуктор | Одноступенчатый редуктор |
| Селектор | Электронный селектор | Электронный селектор | Электронный селектор | Электронный селектор | Электронный селектор | Электронный селектор | Электронный селектор | Электронный селектор | Электронный селектор | Электронный селектор | Электронный селектор | Электронный селектор | Электронный селектор | Электронный селектор |
| Подрулевые лепестки | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Рулевое управление и шасси | ||||||||||||||
| Способ вождения | Полный, два мотора | Полный, два мотора | Задний, задний двигатель | Задний, задний двигатель | Задний, задний двигатель | Задний, задний двигатель | Задний, задний двигатель | Задний, задний двигатель | Задний, задний двигатель | Полный, два мотора | Полный, два мотора | Полный, два мотора | Полный, два мотора | Полный, два мотора |
| Тип передней подвески | Независимая, McPherson | Независимая, McPherson | Независимая, McPherson | Независимая, McPherson | Независимая, McPherson | Независимая, McPherson | Независимая, McPherson | Независимая, McPherson | Независимая, McPherson | Независимая, McPherson | Независимая, McPherson | Независимая, McPherson | Независимая, McPherson | Независимая, McPherson |
| Тип задней подвески | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная |
| Тип усилителя руля | Электроусилитель | Электроусилитель | Электроусилитель | Электроусилитель | Электроусилитель | Электроусилитель | Электроусилитель | Электроусилитель | Электроусилитель | Электроусилитель | Электроусилитель | Электроусилитель | Электроусилитель | Электроусилитель |
| Режимы усилия | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Привод | Электрический полный привод | Электрический полный привод | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | Электрический полный привод | Электрический полный привод | Электрический полный привод | Электрический полный привод | Электрический полный привод |
| Режимы движения | Спорт / Эко / Стандартный (Комфорт) | Спорт / Эко / Стандартный (Комфорт) | Спорт / Эко / Стандартный (Комфорт) | Спорт / Эко / Стандартный (Комфорт) | Спорт / Эко / Стандартный (Комфорт) | Спорт / Эко / Стандартный (Комфорт) | Спорт / Эко / Стандартный (Комфорт) | Спорт / Эко / Стандартный (Комфорт) | Спорт / Эко / Стандартный (Комфорт) | Спорт / Эко / Стандартный (Комфорт) | Спорт / Эко / Стандартный (Комфорт) | Спорт / Эко / Стандартный (Комфорт) | Спорт / Эко / Стандартный (Комфорт) | Спорт / Эко / Стандартный (Комфорт) |
| Блокировка дифференциала | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Пневмоподвеска | Регулировка жёсткости | Регулировка жёсткости | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | Регулировка жёсткости | Регулировка жёсткости | Регулировка жёсткости | Регулировка жёсткости | Регулировка жёсткости |
| Торможение и колёса | ||||||||||||||
| Передние тормоза | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые |
| Задние тормоза | Барабанные | Барабанные | Барабанные | Барабанные | Барабанные | Барабанные | Барабанные | Барабанные | Барабанные | Барабанные | Барабанные | Барабанные | Барабанные | Барабанные |
| Стояночный тормоз | Электронный | Электронный | Электронный | Электронный | Электронный | Электронный | Электронный | Электронный | Электронный | Электронный | Электронный | Электронный | Электронный | Электронный |
| Передние шины | 235/45 R21 | 235/45 R21 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/50 R20 | 235/50 R20 | 235/45 R21 | 235/45 R21 | 235/45 R21 | 235/45 R21 | 235/45 R21 | 235/45 R21 | 235/45 R21 | 235/45 R21 |
| Задние шины | 265/40 R21 | 265/40 R21 | 255/50 R19 | 255/50 R19 | 265/45 R20 | 265/45 R20 | 265/40 R21 | 265/40 R21 | 265/40 R21 | 265/40 R21 | 265/40 R21 | 265/40 R21 | 265/40 R21 | 265/40 R21 |
| Шины | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Диски | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные |
| Запасное колесо | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Тормозной путь со 100 км/ч | уточняется м | уточняется м | уточняется м | уточняется м | уточняется м | уточняется м | уточняется м | уточняется м | уточняется м | уточняется м | уточняется м | уточняется м | уточняется м | уточняется м |
| Пассивная безопасность | ||||||||||||||
| Подушки водителя и пассажира | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Боковые подушки | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно спереди, опция сзади | Штатно спереди, опция сзади | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Шторки безопасности | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Коленная подушка | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Подушки заднего ряда | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Крепления Isofix | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Напоминание о ремнях | Все места | Все места | Все места | Все места | Все места | Все места | Все места | Все места | Все места | Все места | Все места | Все места | Все места | Все места |
| Преднатяжители ремней | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Краш-тест Euro NCAP | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Краш-тест США (IIHS / NHTSA) | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Краш-тест C-NCAP (Китай) | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Активная безопасность | ||||||||||||||
