Audi A6L e-tron — կոմպլեկտացիաների համեմատություն
4 տարբերակ · գործարանային գին Չինաստանում, գործարան, հավաքում և հագեցվածություն։ Արժեքները տեղեկատվական են, արդյունքն ամրագրվում է պայմանագրով։
| Պարամետր | × Long Range Չինաստան · Китай 44 075 $ 294 310 ¥ բանալին ձեռքին մինչև Ереван ≈ 25 010 683 AMD | × Extra Long Range Չինաստան · Китай 49 766 $ 332 310 ¥ բանալին ձեռքին մինչև Ереван ≈ 28 052 366 AMD | × Launch Edition Qiankun Smart Drive Չինաստան · Китай 52 611 $ 351 310 ¥ բանալին ձեռքին մինչև Ереван ≈ 29 572 945 AMD | × quattro Qiankun Smart Drive Չինաստան · Китай 62 571 $ 417 810 ¥ բանալին ձեռքին մինչև Ереван ≈ 34 896 299 AMD |
|---|---|---|---|---|
| Գին | ||||
| Գին | 44 075 $ | 49 766 $ | 52 611 $ | 62 571 $ |
| Գին երկրի արժույթով | 294 310 ¥ | 332 310 ¥ | 351 310 ¥ | 417 810 ¥ |
| Արտահանման երկիր | Չինաստան | Չինաստան | Չինաստան | Չինաստան |
| Մատակարարման ժամկետ | ճշտվում է | ճշտվում է | ճշտվում է | ճշտվում է |
| Основные параметры | ||||
| Производитель | FAW Audi | FAW Audi | FAW Audi | FAW Audi |
| Класс автомобиля | Бизнес-класс | Бизнес-класс | Бизнес-класс | Бизнес-класс |
| Тип энергии | Электромобиль | Электромобиль | Электромобиль | Электромобиль |
| Дата выхода версии | 2026.04 | 2026.04 | 2026.04 | 2026.04 |
| Запас хода на электротяге (CLTC) | 720 км | 815 км | 745 км | 721 км |
| Время быстрой зарядки | 0.42 ч | 0.35 ч | 0.35 ч | 0.35 ч |
| Диапазон быстрой зарядки | 10–80 % | 10–80 % | 10–80 % | 10–80 % |
| Максимальная мощность | 215 кВт | 265 кВт | 260 кВт | 405 кВт |
| Максимальный крутящий момент | 460 Н·м | 515 Н·м | 540 Н·м | 779 Н·м |
| Строение кузова | 4-дверный, 5-местный седан | 4-дверный, 5-местный седан | 4-дверный, 5-местный седан | 4-дверный, 5-местный седан |
| Мощность | 292 л.с. | 360 л.с. | 354 л.с. | 551 л.с. |
| Длина × ширина × высота | 5073×1942×1522 мм | 5073×1942×1522 мм | 5073×1950×1522 мм | 5073×1950×1504 мм |
| Ускорение 0–100 км/ч | 5.7 с | 5.5 с | 5.6 с | 4.3 с |
| Ускорение 0–50 км/ч | уточняется с | уточняется с | уточняется с | уточняется с |
| Максимальная скорость | 200 км/ч | 200 км/ч | 200 км/ч | 200 км/ч |
| Расход в эквиваленте топлива | 1.63 л/100 км | 1.6 л/100 км | 1.75 л/100 км | 1.81 л/100 км |
| Гарантия на весь автомобиль | 3 года или 100000 км | 3 года или 100000 км | 3 года или 100000 км | 3 года или 100000 км |
| Снаряжённая масса | 2327 кг | 2300 кг | 2313 кг | 2445 кг |
| Максимальная масса | 2746 кг | 2717 кг | 2730 кг | 2864 кг |
| Кузов | ||||
| Длина | 5073 мм | 5073 мм | 5073 мм | 5073 мм |
| Ширина | 1942 мм | 1942 мм | 1950 мм | 1950 мм |
| Высота | 1522 мм | 1522 мм | 1522 мм | 1504 мм |
| Колёсная база | 3076 мм | 3076 мм | 3076 мм | 3076 мм |
| Ширина передней колеи | 1691 мм | 1697 мм | 1697 мм | 1697 мм |
| Ширина задней колеи | 1653 мм | 1649 мм | 1649 мм | 1649 мм |
| Дорожный просвет | уточняется мм | уточняется мм | уточняется мм | уточняется мм |
| Угол въезда | 12 ° | 12 ° | 12 ° | 12 ° |
| Угол съезда | 14 ° | 14 ° | 14 ° | 14 ° |
| Минимальный радиус поворота | уточняется м | уточняется м | уточняется м | уточняется м |
| Тип кузова | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Способ открытия дверей | Дверь на петлях | Дверь на петлях | Дверь на петлях | Дверь на петлях |
| Количество дверей | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Объём багажника | 495 л | 495 л | 495 л | 495 л |
| Коэффициент аэродинамического сопротивления (Cd) | нет | нет | нет | нет |
| Материал кузова | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов |
| Электродвигатель | ||||
| Марка электродвигателя | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Модель переднего двигателя | нет | нет | нет | ZF |
| Модель заднего двигателя | ZF | ZF | Audi | ZF |
| Тип двигателя | Постоянный магнит / синхронный | Постоянный магнит / синхронный | Постоянный магнит / синхронный | Спереди асинхронный, сзади синхронный на постоянных магнитах |
| Суммарная мощность | 215 кВт | 265 кВт | 260 кВт | 405 кВт |
| Суммарная мощность | 292 л.с. | 360 л.с. | 354 л.с. | 551 л.с. |
| Суммарный крутящий момент | 460 Н·м | 515 Н·м | 540 Н·м | 779 Н·м |
| Мощность переднего двигателя | нет кВт | нет кВт | нет кВт | 135 кВт |
| Крутящий момент переднего двигателя | нет Н·м | нет Н·м | нет Н·м | 249 Н·м |
| Мощность заднего двигателя | 215 кВт | 265 кВт | 260 кВт | 270 кВт |
| Крутящий момент заднего двигателя | 460 Н·м | 515 Н·м | 540 Н·м | 530 Н·м |
| Количество приводных двигателей | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Компоновка двигателя | Сзади | Сзади | Сзади | Спереди + сзади |
| Гарантия на три электрические системы | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Гарантия первого владельца | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Аккумулятор и зарядка | ||||
| Тип батареи | Литий-железо-фосфатная (LFP) | Тройная литиевая (NMC) | Тройная литиевая (NMC) | Тройная литиевая (NMC) |
| Марка аккумуляторных элементов | FinDreams | CATL | CATL | CATL |
| Технология батареи | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Метод охлаждения батареи | Жидкостное | Жидкостное | Жидкостное | Жидкостное |
| Энергия батареи | 95 кВт·ч | 107 кВт·ч | 107 кВт·ч | 107 кВт·ч |
| Плотность энергии | 143.5 Вт·ч/кг | 172.9 Вт·ч/кг | 172.9 Вт·ч/кг | 172.9 Вт·ч/кг |
| Потребление энергии на 100 км | 14 кВт·ч | 13.8 кВт·ч | 15.1 кВт·ч | 15.6 кВт·ч |
| Функция быстрой зарядки | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Мощность быстрой зарядки | 270 кВт | 270 кВт | 270 кВт | 270 кВт |
| Время быстрой зарядки | 0.42 ч | 0.35 ч | 0.35 ч | 0.35 ч |
| Диапазон быстрой зарядки | 10–80 % | 10–80 % | 10–80 % | 10–80 % |
| Время медленной зарядки | уточняется ч | уточняется ч | уточняется ч | уточняется ч |
| Расположение порта медленной зарядки | Справа сзади | Справа сзади | Справа сзади | Справа сзади |
| Расположение порта быстрой зарядки | Слева сзади | Слева сзади | Слева сзади | Слева сзади |
| Мощность внешнего разряда (V2L) | уточняется кВт | уточняется кВт | уточняется кВт | уточняется кВт |
| Общий запас хода | уточняется км | уточняется км | уточняется км | уточняется км |
| Коробка передач | ||||
| Описание коробки | Одноступенчатый редуктор | Одноступенчатый редуктор | Одноступенчатый редуктор | Одноступенчатый редуктор |
| Количество передач | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Тип трансмиссии | Одноступенчатый редуктор | Одноступенчатый редуктор | Одноступенчатый редуктор | Одноступенчатый редуктор |
| Селектор | Электронный селектор | Электронный селектор | Электронный селектор | Электронный селектор |
| Подрулевые лепестки | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Рулевое управление и шасси | ||||
| Способ вождения | Задний, задний двигатель | Задний, задний двигатель | Задний, задний двигатель | Полный, два мотора |
| Тип передней подвески | Независимая, пятирычажная | Независимая, пятирычажная | Независимая, пятирычажная | Независимая, пятирычажная |
| Тип задней подвески | Независимая, пятирычажная | Независимая, пятирычажная | Независимая, пятирычажная | Независимая, пятирычажная |
| Тип усилителя руля | Электроусилитель | Электроусилитель | Электроусилитель | Электроусилитель |
| Режимы усилия | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Привод | нет | нет | нет | Электрический полный привод |
| Режимы движения | Спорт / Эко / Стандартный (Комфорт) / Индивидуальный | Спорт / Эко / Стандартный (Комфорт) / Индивидуальный | Спорт / Эко / Стандартный (Комфорт) / Индивидуальный | Спорт / Эко / Стандартный (Комфорт) / Индивидуальный |
| Блокировка дифференциала | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Пневмоподвеска | Регулировка жёсткости | Регулировка жёсткости | Регулировка жёсткости | Регулировка жёсткости / Регулировка высоты |
| Торможение и колёса | ||||
| Передние тормоза | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые |
| Задние тормоза | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые |
| Стояночный тормоз | Электронный | Электронный | Электронный | Электронный |
| Передние шины | 225/55 R19 / Опция (235/45 R20, 11000 ¥) | 235/45 R20 | 235/45 R20 | 245/40 R21 |
| Задние шины | 245/50 R19 / 265/40 R20 | 265/40 R20 | 265/40 R20 | 275/35 R21 |
| Шины | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Диски | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные |
| Запасное колесо | нет | нет | нет | нет |
| Тормозной путь со 100 км/ч | уточняется м | уточняется м | уточняется м | уточняется м |
| Пассивная безопасность | ||||
| Подушки водителя и пассажира | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Боковые подушки | Штатно спереди, опция сзади | Штатно спереди, опция сзади | Штатно спереди, опция сзади | Штатно |
| Шторки безопасности | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Коленная подушка | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Подушки заднего ряда | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Крепления Isofix | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Напоминание о ремнях | Все места | Все места | Все места | Все места |
| Преднатяжители ремней | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Краш-тест Euro NCAP | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Краш-тест США (IIHS / NHTSA) | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Краш-тест C-NCAP (Китай) | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Активная безопасность | ||||
| ABS | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Распределение тормозных усилий (EBD) | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Система стабилизации (ESP) | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Антипробуксовочная система | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Датчик давления в шинах | Индикация давления | Индикация давления | Индикация давления | Индикация давления |
| Автоторможение (AEB) | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Удержание в полосе | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Контроль слепых зон | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Помощь при выезде задним ходом | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Контроль усталости водителя | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Помощь при старте в гору | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Помощь при спуске | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Управление движением | ||||
| Круиз-контроль | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Адаптивный круиз | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Ассистент вождения | нет | нет | Huawei ADS | Huawei ADS |
| Уровень автономности | L2 | L2 | L2 | L2 |
| Лидар | нет | нет | 2 | 2 |
| Передние парктроники | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Задние парктроники | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Камеры | нет | Опция | Штатно | Штатно |
| Автопарковка | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Парковка с телефона | нет | Опция | Штатно | Штатно |
| Функции управления | ||||
| Бесключевой доступ | Все двери | Все двери | Все двери | Все двери |
| Кнопка запуска | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Дистанционный запуск | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Электропривод багажника | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Багажник с сенсором ноги | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Автоудержание тормоза | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Ключ-смартфон | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| NFC-карта | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Тип ключа | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Центральный замок | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Предварительный нагрев батареи | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Устройство ETC | Опция | Опция | Опция | Опция |
| Внешний вид и защита | ||||
| Рейлинги на крыше | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Фаркоп | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Защита днища | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Обвес | Опция (Спортивный стиль, 10000 ¥) | Опция (Спортивный стиль, 10000 ¥) | Опция (Спортивный стиль, 10000 ¥) | Опция (Спортивный стиль, 10000 ¥) |
| Дверные ручки | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Активные жалюзи радиатора | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Наружное освещение | ||||
| Тип фар | Светодиодные LED | Светодиодные LED | Светодиодные LED | Светодиодные LED |
| Дневные ходовые огни | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Автоматический свет | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Адаптивный свет | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Автоматический дальний свет | нет | нет | нет | нет |
| Противотуманные фары | нет | нет | нет | нет |
| Омыватель фар | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Функция «проводи меня домой» | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Люк и стёкла | ||||
| Люк / панорамная крыша | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Крыша открывается | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Шторка крыши | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Электростеклоподъёмники | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Доводчик стёкол | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Тонировка | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Шумоизолирующие стёкла | Спереди | Спереди | Спереди | Спереди |
| Датчик дождя | Датчик дождя | Датчик дождя | Датчик дождя | Датчик дождя |
| Обогрев лобового стекла | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Обогрев заднего стекла | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Наружные зеркала | ||||
| Обогрев зеркал | Штатно | Штатно | Штатно | нет |
| Складывание зеркал | Штатно | Штатно | Штатно | нет |
| Память зеркал | Штатно | Штатно | Штатно | нет |
| Автозатемнение | Штатно | Штатно | Штатно | нет |
| Наклон при движении задним ходом | Штатно | Штатно | Штатно | нет |
| Камеры в зеркалах | Опция (2, 13800 ¥) | Опция (2, 13800 ¥) | Опция (2, 13800 ¥) | 1 |
| Мультимедиа и связь | ||||
| Центральный экран | Сенсорный ЖК-экран ″ | Сенсорный ЖК-экран ″ | Сенсорный ЖК-экран ″ | Сенсорный ЖК-экран ″ |
| Приборная панель | Цветная ″ | Цветная ″ | Цветная ″ | Цветная ″ |
| Экран заднего ряда | 10.9 ″ | 10.9 ″ | 10.9 ″ | 10.9 ″ |
| Поворотный экран | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Проекция на лобовое стекло | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| CarPlay / Android Auto | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Навигация | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Голосовое управление | Мультимедиа / Навигация / Телефон / Климат / Стёкла | Мультимедиа / Навигация / Телефон / Климат / Стёкла | Мультимедиа / Навигация / Телефон / Климат / Стёкла | Мультимедиа / Навигация / Телефон / Климат / Стёкла |
| Обновления по воздуху (OTA) | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Управление из приложения | Управление дверями / Управление стёклами / Запуск двигателя / Управление климатом / Диагностика состояния / Определение местоположения / Сервисы для владельца (поиск зарядных станций, АЗС, парковок) / Запись на ТО и ремонт | Управление дверями / Управление стёклами / Запуск двигателя / Управление климатом / Диагностика состояния / Определение местоположения / Сервисы для владельца (поиск зарядных станций, АЗС, парковок) / Запись на ТО и ремонт | Управление дверями / Управление стёклами / Запуск двигателя / Управление климатом / Диагностика состояния / Определение местоположения / Сервисы для владельца (поиск зарядных станций, АЗС, парковок) / Запись на ТО и ремонт | Управление дверями / Управление стёклами / Запуск двигателя / Управление климатом / Диагностика состояния / Определение местоположения / Сервисы для владельца (поиск зарядных станций, АЗС, парковок) / Запись на ТО и ремонт |
| Точка доступа Wi-Fi | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Сети 4G/5G | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Оперативная память | уточняется ГБ | уточняется ГБ | уточняется ГБ | уточняется ГБ |
| Накопитель | уточняется ГБ | уточняется ГБ | уточняется ГБ | уточняется ГБ |
| Магазин приложений | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Чип информационной системы | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Чип помощи при вождении | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Вычислительная мощность | уточняется TOPS | уточняется TOPS | уточняется TOPS | уточняется TOPS |
| Количество камер | 5 / 7 шт. | 5 / 7 шт. | 12 / 14 шт. | 14 шт. |
| Ультразвуковых радаров | 12 шт. | 12 шт. | 12 шт. | 12 шт. |
| Радаров миллиметрового диапазона | 5 шт. | 5 шт. | 5 шт. | 5 шт. |
| Картографический сервис | Amap (Gaode) | Amap (Gaode) | Amap (Gaode) | Amap (Gaode) |
| Распознавание дорожных знаков | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Встроенный видеорегистратор | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Руль и зеркало салона | ||||
| Отделка руля | Кожа | Кожа | Кожа | Кожа |
| Регулировка руля | Ручная, по высоте и вылету / Опция (Электро, по высоте и вылету, 3500 ¥) | Электро, по высоте и вылету | Электро, по высоте и вылету | Электро, по высоте и вылету |
| Память положения руля | Опция | Штатно | Штатно | Штатно |
| Обогрев руля | Опция | Опция | Опция | Опция |
| Салонное зеркало | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Автозатемнение салонного зеркала | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Зарядка в автомобиле | ||||
| USB спереди | нет шт. | нет шт. | нет шт. | нет шт. |
| USB сзади | нет шт. | нет шт. | нет шт. | нет шт. |
| Разъёмы Type-C | 4 шт. | 4 шт. | 4 шт. | 4 шт. |
| Беспроводная зарядка | Спереди | Спереди | Спереди | Спереди |
| Розетка 12 В | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Розетка 220 В | нет | нет | нет | нет |
| Питание внешних устройств (V2L) | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Конфигурация сидений | ||||
| Обивка сидений | Экокожа | Экокожа | Экокожа | Экокожа |
| Спортивные сиденья | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Регулировки водителя | Продольная регулировка / Наклон спинки / Регулировка по высоте (4 направления) / Подколенный валик / Поясничный подпор (4 направления) | Продольная регулировка / Наклон спинки / Регулировка по высоте (4 направления) / Подколенный валик / Поясничный подпор (4 направления) | Продольная регулировка / Наклон спинки / Регулировка по высоте (4 направления) / Подколенный валик / Поясничный подпор (4 направления) | Продольная регулировка / Наклон спинки / Регулировка по высоте (4 направления) / Подколенный валик / Поясничный подпор (4 направления) |
| Регулировки пассажира | Продольная регулировка / Наклон спинки / Регулировка по высоте (4 направления) / Подколенный валик / Поясничный подпор (4 направления) | Продольная регулировка / Наклон спинки / Регулировка по высоте (4 направления) / Подколенный валик / Поясничный подпор (4 направления) | Продольная регулировка / Наклон спинки / Регулировка по высоте (4 направления) / Подколенный валик / Поясничный подпор (4 направления) | Продольная регулировка / Наклон спинки / Регулировка по высоте (4 направления) / Подколенный валик / Поясничный подпор (4 направления) |
| Поясничная поддержка | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Подогрев сидений | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Вентиляция сидений | нет | Штатно | Штатно | Штатно |
| Массаж сидений | Опция | Штатно | Штатно | Штатно |
| Память положения | Водителя | Водителя | Водителя | Водителя |
| Складывание заднего ряда | Складывается в пропорции | Складывается в пропорции | Складывается в пропорции | Складывается в пропорции |
| Подлокотник заднего ряда | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Регулировка наклона заднего ряда | нет | нет | нет | нет |
| Аудиосистема и салон | ||||
| Аудиосистема | Bang & Olufsen | Bang & Olufsen | Bang & Olufsen | Bang & Olufsen |
| Динамиков | уточняется шт. | уточняется шт. | уточняется шт. | 20 шт. |
| Подсветка салона | Многоцветная | Многоцветная | Многоцветная | Многоцветная |
| Отделка салона | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Ароматизатор | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Очиститель воздуха | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Подсветка для чтения | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Зеркало для макияжа | Водителя, с подсветкой / Пассажира, с подсветкой | Водителя, с подсветкой / Пассажира, с подсветкой | Водителя, с подсветкой / Пассажира, с подсветкой | Водителя, с подсветкой / Пассажира, с подсветкой |
| Кондиционер и холодильник | ||||
| Климат-контроль | Автоматический | Автоматический | Автоматический | Автоматический |
| Обдув заднего ряда | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Отдельный блок для заднего ряда | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Фильтр салона | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Холодильник | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Тепловой насос | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Предварительный прогрев салона | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Фильтр PM2.5 | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Регулирование температурных зон | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Цвет | ||||
| Цвета кузова | синийчёрныйсеребристыйсерыйбелый | синийчёрныйсеребристыйсерыйбелый | серыйсеребристыйчёрныйбелыйсиний | серыйсинийчёрныйсеребристыйбелый |
| Цвета салона | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Цвет крыши | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Доплата за цвет | серебристый +6000 ¥ | серебристый +6000 ¥ | серебристый +6000 ¥ | серебристый +6000 ¥ |
| Արտադրություն | ||||
| Արտադրող գործարան | ճշտվում է | ճշտվում է | ճշտվում է | ճշտվում է |
| Հավաքման երկիր | Китай | Китай | Китай | Китай |
| Տարբերակի շուկա | ճշտվում է | ճշտվում է | ճշտվում է | ճշտվում է |
| Ծագում | Տեղական հավաքում | Տեղական հավաքում | Տեղական հավաքում | Տեղական հավաքում |
| Թափք | Սեդան | Սեդան | Սեդան | Սեդան |
Տարբերվող տողերը ընդգծված են։ Գները յուանով են՝ գործարանի առաջարկած մանրածախ գինը Չինաստանում. «բանալին ձեռքին» գինը հաշվարկվում է մինչև ընտրված քաղաքը՝ նույն կերպ, ինչ մոդելի էջում։ 🔲 Կոմպլեկտացիաների հագեցվածությունը կգա դիլերի բեռնման հետ — այժմ ցուցադրված է այն, ինչ կա կատալոգում։