Yangwang U7 — komplektasiyaların müqayisəsi
5 versiya · Çindəki zavod qiyməti, zavod, yığılma və avadanlıq. Dəyərlər arayış üçündür, yekun müqavilə ilə təsbit edilir.
Наличие
В продаже — bütün versiyalarda
Модельный год
2026 — bütün versiyalarda
Тип топлива
Объём двигателя
2.0 л — bütün versiyalarda
Мощность
Тип двигателя
Турбо — bütün versiyalarda
Привод
Полный — bütün versiyalarda
| Parametr | × PHEV 5 мест Luxury Çin · Китай 93 614 $ 625 100 ¥ Баку qədər açarı təhvil ≈ 194 430 AZN | × PHEV 4 мест Flagship Çin · Китай 104 995 $ 701 100 ¥ Баку qədər açarı təhvil ≈ 217 268 AZN | × EV 5 мест Luxury Çin · Китай 93 614 $ 625 100 ¥ Баку qədər açarı təhvil ≈ 194 430 AZN | × EV 4 мест Flagship Çin · Китай 104 995 $ 701 100 ¥ Баку qədər açarı təhvil ≈ 217 269 AZN | × EV Super 4 Electric Çin · Китай 126 336 $ 843 600 ¥ Баку qədər açarı təhvil ≈ 260 094 AZN |
|---|---|---|---|---|---|
| Qiymət | |||||
| Qiymət | 93 614 $ | 104 995 $ | 93 614 $ | 104 995 $ | 126 336 $ |
| Ölkə valyutasında qiymət | 625 100 ¥ | 701 100 ¥ | 625 100 ¥ | 701 100 ¥ | 843 600 ¥ |
| İxrac ölkəsi | Çin | Çin | Çin | Çin | Çin |
| Çatdırılma müddəti | dəqiqləşdirilir | dəqiqləşdirilir | dəqiqləşdirilir | dəqiqləşdirilir | dəqiqləşdirilir |
| Основные параметры | |||||
| Производитель | Yangwang | Yangwang | Yangwang | Yangwang | Yangwang |
| Класс автомобиля | Представительский класс | Представительский класс | Представительский класс | Представительский класс | Представительский класс |
| Тип энергии | Подзаряжаемый гибрид (PHEV) | Подзаряжаемый гибрид (PHEV) | Электромобиль | Электромобиль | Электромобиль |
| Дата выхода версии | 2026.03 | 2026.03 | 2026.03 | 2026.03 | 2026.03 |
| Запас хода на электротяге (CLTC) | 300 км | 300 км | 1006 км | 1006 км | 860 км |
| Время быстрой зарядки | 0.15 ч | 0.15 ч | 0.4 ч | 0.4 ч | 0.4 ч |
| Диапазон быстрой зарядки | 10–97 % | 10–97 % | 10–97 % | 10–97 % | 10–97 % |
| Максимальная мощность | 180 кВт | 180 кВт | 960 кВт | 960 кВт | 960 кВт |
| Максимальный крутящий момент | 380 Н·м | 380 Н·м | 1680 Н·м | 1680 Н·м | 1680 Н·м |
| Строение кузова | 4-дверный, 5-местный седан | 4-дверный, 4-местный седан | 4-дверный, 5-местный седан | 4-дверный, 4-местный седан | 4-дверный, 4-местный седан |
| Мощность | 245 л.с. | 245 л.с. | 1306 л.с. | 1306 л.с. | 1306 л.с. |
| Длина × ширина × высота | 5360×2000×1515 мм | 5360×2000×1515 мм | 5265×1998×1517 мм | 5265×1998×1517 мм | 5265×1998×1517 мм |
| Ускорение 0–100 км/ч | 2.9 с | 2.9 с | 2.9 с | 2.9 с | 2.9 с |
| Ускорение 0–50 км/ч | уточняется с | уточняется с | уточняется с | уточняется с | уточняется с |
| Максимальная скорость | 300 км/ч | 300 км/ч | 300 км/ч | 300 км/ч | 300 км/ч |
| Расход в эквиваленте топлива | нет л/100 км | нет л/100 км | 2.05 л/100 км | 2.05 л/100 км | нет л/100 км |
| Гарантия на весь автомобиль | 6 лет или 150000 км | 6 лет или 150000 км | 6 лет или 150000 км | 6 лет или 150000 км | 6 лет или 150000 км |
| Снаряжённая масса | нет кг | нет кг | 3120 кг | 3195 кг | нет кг |
| Максимальная масса | нет кг | нет кг | 3495 кг | 3495 кг | нет кг |
| Кузов | |||||
| Длина | 5360 мм | 5360 мм | 5265 мм | 5265 мм | 5265 мм |
| Ширина | 2000 мм | 2000 мм | 1998 мм | 1998 мм | 1998 мм |
| Высота | 1515 мм | 1515 мм | 1517 мм | 1517 мм | 1517 мм |
| Колёсная база | 3200 мм | 3200 мм | 3160 мм | 3160 мм | 3160 мм |
| Ширина передней колеи | 1725 мм | 1725 мм | 1710 мм | 1710 мм | 1710 мм |
| Ширина задней колеи | 1715 мм | 1715 мм | 1717 мм | 1717 мм | 1717 мм |
| Дорожный просвет | уточняется мм | уточняется мм | уточняется мм | уточняется мм | уточняется мм |
| Угол въезда | 13 ° | 13 ° | 14 ° | 14 ° | 14 ° |
| Угол съезда | 14 ° | 14 ° | 15 ° | 15 ° | 15 ° |
| Минимальный радиус поворота | 4.85 м | 4.85 м | 4.85 м | 4.85 м | 4.85 м |
| Тип кузова | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Способ открытия дверей | Дверь на петлях | Дверь на петлях | Дверь на петлях | Дверь на петлях | Дверь на петлях |
| Количество дверей | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Количество мест | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 |
| Объём багажника | нет л | нет л | нет л | нет л | нет л |
| Коэффициент аэродинамического сопротивления (Cd) | нет | нет | 0.195 | 0.195 | 0.195 |
| Материал кузова | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов |
| Электродвигатель | |||||
| Марка электродвигателя | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Модель переднего двигателя | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD |
| Модель заднего двигателя | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD |
| Тип двигателя | Постоянный магнит / синхронный | Постоянный магнит / синхронный | Постоянный магнит / синхронный | Постоянный магнит / синхронный | Постоянный магнит / синхронный |
| Суммарная мощность | 180 кВт | 180 кВт | 960 кВт | 960 кВт | 960 кВт |
| Суммарная мощность | 245 л.с. | 245 л.с. | 1306 л.с. | 1306 л.с. | 1306 л.с. |
| Суммарный крутящий момент | 380 Н·м | 380 Н·м | 1680 Н·м | 1680 Н·м | 1680 Н·м |
| Мощность переднего двигателя | 520 кВт | 520 кВт | 480 кВт | 480 кВт | 480 кВт |
| Крутящий момент переднего двигателя | 840 Н·м | 840 Н·м | 840 Н·м | 840 Н·м | 840 Н·м |
| Мощность заднего двигателя | 480 кВт | 480 кВт | 480 кВт | 480 кВт | 480 кВт |
| Крутящий момент заднего двигателя | 840 Н·м | 840 Н·м | 840 Н·м | 840 Н·м | 840 Н·м |
| Количество приводных двигателей | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Компоновка двигателя | Спереди + сзади | Спереди + сзади | Спереди + сзади | Спереди + сзади | Спереди + сзади |
| Гарантия на три электрические системы | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Гарантия первого владельца | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Двигатель внутреннего сгорания | |||||
| Двигатель | 2.0 л, турбо, 245 л.с., H4 | 2.0 л, турбо, 245 л.с., H4 | нет | нет | нет |
| Модель двигателя | BYD4H20 | BYD4H20 | нет | нет | нет |
| Рабочий объём | 1999 см³ | 1999 см³ | нет см³ | нет см³ | нет см³ |
| Тип впуска | Турбонаддув | Турбонаддув | нет | нет | нет |
| Число цилиндров | 4 | 4 | нет | нет | нет |
| Клапанов на цилиндр | 4 | 4 | нет | нет | нет |
| Марка топлива | АИ-92 | АИ-92 | нет | нет | нет |
| Топливный бак | 60 л | 60 л | нет л | нет л | нет л |
| Расход топлива | уточняется л/100 км | уточняется л/100 км | уточняется л/100 км | уточняется л/100 км | уточняется л/100 км |
| Расход при разряженной батарее | уточняется л/100 км | уточняется л/100 км | уточняется л/100 км | уточняется л/100 км | уточняется л/100 км |
| Экологический класс | Китай-6 | Китай-6 | нет | нет | нет |
| Аккумулятор и зарядка | |||||
| Тип батареи | Литий-железо-фосфатная (LFP) | Литий-железо-фосфатная (LFP) | Литий-железо-фосфатная (LFP) | Литий-железо-фосфатная (LFP) | Литий-железо-фосфатная (LFP) |
| Марка аккумуляторных элементов | FinDreams | FinDreams | FinDreams | FinDreams | FinDreams |
| Технология батареи | Blade Battery второго поколения | Blade Battery второго поколения | Blade Battery второго поколения | Blade Battery второго поколения | Blade Battery второго поколения |
| Метод охлаждения батареи | Прямое (хладагентом) | Прямое (хладагентом) | Прямое (хладагентом) | Прямое (хладагентом) | Прямое (хладагентом) |
| Энергия батареи | 52.4 кВт·ч | 52.4 кВт·ч | 150.01 кВт·ч | 150.01 кВт·ч | 150.01 кВт·ч |
| Плотность энергии | уточняется Вт·ч/кг | уточняется Вт·ч/кг | уточняется Вт·ч/кг | уточняется Вт·ч/кг | уточняется Вт·ч/кг |
| Потребление энергии на 100 км | нет кВт·ч | нет кВт·ч | 17.7 кВт·ч | 17.7 кВт·ч | нет кВт·ч |
| Функция быстрой зарядки | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Мощность быстрой зарядки | уточняется кВт | уточняется кВт | уточняется кВт | уточняется кВт | уточняется кВт |
| Время быстрой зарядки | 0.15 ч | 0.15 ч | 0.4 ч | 0.4 ч | 0.4 ч |
| Диапазон быстрой зарядки | 10–97 % | 10–97 % | 10–97 % | 10–97 % | 10–97 % |
| Время медленной зарядки | уточняется ч | уточняется ч | уточняется ч | уточняется ч | уточняется ч |
| Расположение порта медленной зарядки | Справа сзади | Справа сзади | Справа сзади | Справа сзади | Справа сзади |
| Расположение порта быстрой зарядки | Справа сзади | Справа сзади | Справа сзади | Справа сзади | Справа сзади |
| Мощность внешнего разряда (V2L) | 6 кВт | 6 кВт | 6 кВт | 6 кВт | 6 кВт |
| Общий запас хода | 1100 км | 1100 км | нет км | нет км | нет км |
| Коробка передач | |||||
| Описание коробки | Вариатор | Вариатор | Одноступенчатый редуктор | Одноступенчатый редуктор | Одноступенчатый редуктор |
| Количество передач | Бесступенчатая (вариатор) | Бесступенчатая (вариатор) | 1 | 1 | 1 |
| Тип трансмиссии | Электронный вариатор (E-CVT) | Электронный вариатор (E-CVT) | Одноступенчатый редуктор | Одноступенчатый редуктор | Одноступенчатый редуктор |
| Селектор | Электронный подрулевой селектор | Электронный подрулевой селектор | Электронный подрулевой селектор | Электронный подрулевой селектор | Электронный подрулевой селектор |
| Подрулевые лепестки | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Рулевое управление и шасси | |||||
| Способ вождения | Полный | Полный | Полный, четыре мотора | Полный, четыре мотора | Полный, четыре мотора |
| Тип передней подвески | Независимая, двухрычажная | Независимая, двухрычажная | Независимая, двухрычажная | Независимая, двухрычажная | Независимая, двухрычажная |
| Тип задней подвески | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная |
| Тип усилителя руля | Электроусилитель | Электроусилитель | Электроусилитель | Электроусилитель | Электроусилитель |
| Режимы усилия | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Привод | Электрический полный привод | Электрический полный привод | Электрический полный привод | Электрический полный привод | Электрический полный привод |
| Режимы движения | Спорт / Эко / Стандартный (Комфорт) / Снег | Спорт / Эко / Стандартный (Комфорт) / Снег | Спорт / Эко / Стандартный (Комфорт) / Снег | Спорт / Эко / Стандартный (Комфорт) / Снег | Спорт / Эко / Стандартный (Комфорт) / Снег |
| Блокировка дифференциала | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Пневмоподвеска | Регулировка жёсткости / Регулировка высоты | Регулировка жёсткости / Регулировка высоты | Регулировка жёсткости / Регулировка высоты | Регулировка жёсткости / Регулировка высоты | Регулировка жёсткости / Регулировка высоты |
| Торможение и колёса | |||||
| Передние тормоза | Керамические вентилируемые дисковые | Керамические вентилируемые дисковые | Керамические вентилируемые дисковые | Керамические вентилируемые дисковые | Керамические вентилируемые дисковые |
| Задние тормоза | Керамические вентилируемые дисковые | Керамические вентилируемые дисковые | Керамические вентилируемые дисковые | Керамические вентилируемые дисковые | Керамические вентилируемые дисковые |
| Стояночный тормоз | Электронный | Электронный | Электронный | Электронный | Электронный |
| Передние шины | 275/40 R21 / Опция (275/45 R20, 20000 ¥) | 275/40 R21 / Опция (275/45 R20, 20000 ¥) | 275/40 R21 / Опция (275/45 R20, 20000 ¥) | 275/40 R21 / Опция (275/45 R20, 20000 ¥) | 275/40 R21 |
| Задние шины | 275/40 R21 / 275/45 R20 | 275/40 R21 / 275/45 R20 | 275/40 R21 / 275/45 R20 | 275/40 R21 / 275/45 R20 | 275/40 R21 |
| Шины | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Диски | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные |
| Запасное колесо | нет | нет | нет | нет | нет |
| Тормозной путь со 100 км/ч | уточняется м | уточняется м | уточняется м | уточняется м | уточняется м |
| Пассивная безопасность | |||||
| Подушки водителя и пассажира | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Боковые подушки | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Шторки безопасности | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Коленная подушка | Коленная подушка водителя | Коленная подушка водителя | Коленная подушка водителя | Коленная подушка водителя | Коленная подушка водителя |
| Подушки заднего ряда | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Крепления Isofix | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Напоминание о ремнях | Все места | Все места | Все места | Все места | Все места |
| Преднатяжители ремней | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Краш-тест Euro NCAP | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Краш-тест США (IIHS / NHTSA) | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Краш-тест C-NCAP (Китай) | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Активная безопасность | |||||
| ABS | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Распределение тормозных усилий (EBD) | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Система стабилизации (ESP) | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Антипробуксовочная система | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Датчик давления в шинах | Индикация давления | Индикация давления | Индикация давления | Индикация давления | Индикация давления |
| Автоторможение (AEB) | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Удержание в полосе | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Контроль слепых зон | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Помощь при выезде задним ходом | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Контроль усталости водителя | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Помощь при старте в гору | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Помощь при спуске | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Управление движением | |||||
| Круиз-контроль | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Адаптивный круиз | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Ассистент вождения | DiPilot 600 | DiPilot 600 | DiPilot 600 | DiPilot 600 | DiPilot 600 |
| Уровень автономности | L2 | L2 | L2 | L2 | L2 |
| Лидар | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Передние парктроники | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Задние парктроники | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Камеры | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Автопарковка | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Парковка с телефона | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Функции управления | |||||
| Бесключевой доступ | Все двери | Все двери | Все двери | Все двери | Все двери |
| Кнопка запуска | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Дистанционный запуск | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Электропривод багажника | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Багажник с сенсором ноги | Багажник | Багажник | Багажник | Багажник | Багажник |
| Автоудержание тормоза | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Ключ-смартфон | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| NFC-карта | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Тип ключа | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Центральный замок | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Предварительный нагрев батареи | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Устройство ETC | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Внешний вид и защита | |||||
| Рейлинги на крыше | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Фаркоп | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Защита днища | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Обвес | Спортивный стиль | Спортивный стиль | Спортивный стиль | Спортивный стиль | Спортивный стиль |
| Дверные ручки | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Активные жалюзи радиатора | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Наружное освещение | |||||
| Тип фар | Светодиодные LED | Светодиодные LED | Светодиодные LED | Светодиодные LED | Светодиодные LED |
| Дневные ходовые огни | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Автоматический свет | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Адаптивный свет | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Автоматический дальний свет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Противотуманные фары | нет | нет | нет | нет | нет |
| Омыватель фар | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Функция «проводи меня домой» | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Люк и стёкла | |||||
| Люк / панорамная крыша | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Крыша открывается | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Шторка крыши | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Электростеклоподъёмники | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Доводчик стёкол | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Тонировка | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Шумоизолирующие стёкла | Спереди и сзади | Спереди и сзади | Спереди и сзади | Спереди и сзади | Спереди и сзади |
| Датчик дождя | Датчик дождя | Датчик дождя | Датчик дождя | Датчик дождя | Датчик дождя |
| Обогрев лобового стекла | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Обогрев заднего стекла | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Наружные зеркала | |||||
| Обогрев зеркал | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Складывание зеркал | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Память зеркал | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Автозатемнение | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Наклон при движении задним ходом | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Камеры в зеркалах | нет | нет | нет | нет | нет |
| Мультимедиа и связь | |||||
| Центральный экран | Сенсорный OLED-экран ″ | Сенсорный OLED-экран ″ | Сенсорный OLED-экран ″ | Сенсорный OLED-экран ″ | Сенсорный OLED-экран ″ |
| Приборная панель | Цветная ″ | Цветная ″ | Цветная ″ | Цветная ″ | Цветная ″ |
| Экран заднего ряда | 23.6 ″ | 23.6 ″ | 23.6 ″ | 23.6 ″ | 23.6 ″ |
| Поворотный экран | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Проекция на лобовое стекло | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| CarPlay / Android Auto | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Навигация | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Голосовое управление | Мультимедиа / Навигация / Телефон / Климат / Стёкла / Подогрев сидений / Вентиляция сидений / Массаж сидений | Мультимедиа / Навигация / Телефон / Климат / Стёкла / Подогрев сидений / Вентиляция сидений / Массаж сидений | Мультимедиа / Навигация / Телефон / Климат / Стёкла / Подогрев сидений / Вентиляция сидений / Массаж сидений | Мультимедиа / Навигация / Телефон / Климат / Стёкла / Подогрев сидений / Вентиляция сидений / Массаж сидений | Мультимедиа / Навигация / Телефон / Климат / Стёкла / Подогрев сидений / Вентиляция сидений / Массаж сидений |
| Обновления по воздуху (OTA) | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Управление из приложения | Управление дверями / Управление стёклами / Запуск двигателя / Управление зарядкой / Управление климатом / Подогрев руля / Подогрев сидений / Вентиляция сидений / Диагностика состояния / Определение местоположения | Управление дверями / Управление стёклами / Запуск двигателя / Управление зарядкой / Управление климатом / Подогрев руля / Подогрев сидений / Вентиляция сидений / Диагностика состояния / Определение местоположения | Управление дверями / Управление стёклами / Запуск двигателя / Управление зарядкой / Управление климатом / Подогрев руля / Подогрев сидений / Вентиляция сидений / Диагностика состояния / Определение местоположения | Управление дверями / Управление стёклами / Запуск двигателя / Управление зарядкой / Управление климатом / Подогрев руля / Подогрев сидений / Вентиляция сидений / Диагностика состояния / Определение местоположения | Управление дверями / Управление стёклами / Запуск двигателя / Управление зарядкой / Управление климатом / Подогрев руля / Подогрев сидений / Вентиляция сидений / Диагностика состояния / Определение местоположения |
| Точка доступа Wi-Fi | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Сети 4G/5G | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Оперативная память | 16 ГБ | 16 ГБ | 16 ГБ | 16 ГБ | 16 ГБ |
| Накопитель | 512 ГБ | 512 ГБ | 512 ГБ | 512 ГБ | 512 ГБ |
| Магазин приложений | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Чип информационной системы | DiLink | DiLink | DiLink | DiLink | DiLink |
| Чип помощи при вождении | 2x NVIDIA Drive Orin-X | 2x NVIDIA Drive Orin-X | 2x NVIDIA Drive Orin-X | 2x NVIDIA Drive Orin-X | 2x NVIDIA Drive Orin-X |
| Вычислительная мощность | 508 TOPS TOPS | 508 TOPS TOPS | 508 TOPS TOPS | 508 TOPS TOPS | 508 TOPS TOPS |
| Количество камер | 12 / 14 шт. | 12 / 14 шт. | 12 / 14 шт. | 12 / 14 шт. | 12 / 14 шт. |
| Ультразвуковых радаров | 12 шт. | 12 шт. | 12 шт. | 12 шт. | 12 шт. |
| Радаров миллиметрового диапазона | 5 шт. | 5 шт. | 5 шт. | 5 шт. | 5 шт. |
| Картографический сервис | Amap (Gaode) | Amap (Gaode) | Amap (Gaode) | Amap (Gaode) | Amap (Gaode) |
| Распознавание дорожных знаков | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Встроенный видеорегистратор | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Руль и зеркало салона | |||||
| Отделка руля | Кожа | Кожа | Кожа | Кожа | Кожа |
| Регулировка руля | Электро, по высоте и вылету | Электро, по высоте и вылету | Электро, по высоте и вылету | Электро, по высоте и вылету | Электро, по высоте и вылету |
| Память положения руля | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Обогрев руля | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Салонное зеркало | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Автозатемнение салонного зеркала | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Зарядка в автомобиле | |||||
| USB спереди | нет шт. | нет шт. | нет шт. | нет шт. | нет шт. |
| USB сзади | нет шт. | нет шт. | нет шт. | нет шт. | нет шт. |
| Разъёмы Type-C | 4 шт. | 4 шт. | 4 шт. | 4 шт. | 4 шт. |
| Беспроводная зарядка | Спереди | Спереди и сзади | Спереди | Спереди и сзади | Спереди и сзади |
| Розетка 12 В | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Розетка 220 В | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Питание внешних устройств (V2L) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Конфигурация сидений | |||||
| Обивка сидений | Кожа | Кожа | Кожа | Кожа | Кожа |
| Спортивные сиденья | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Регулировки водителя | Продольная регулировка / Наклон спинки / Регулировка по высоте (4 направления) / Подколенный валик / Поясничный подпор (4 направления) / Активная боковая поддержка | Продольная регулировка / Наклон спинки / Регулировка по высоте (4 направления) / Подколенный валик / Поясничный подпор (4 направления) / Активная боковая поддержка | Продольная регулировка / Наклон спинки / Регулировка по высоте (4 направления) / Подколенный валик / Поясничный подпор (4 направления) / Активная боковая поддержка | Продольная регулировка / Наклон спинки / Регулировка по высоте (4 направления) / Подколенный валик / Поясничный подпор (4 направления) / Активная боковая поддержка | Продольная регулировка / Наклон спинки / Регулировка по высоте (4 направления) / Подколенный валик / Поясничный подпор (4 направления) / Активная боковая поддержка |
| Регулировки пассажира | Продольная / Наклон спинки / По высоте, 4 направления / Подколенный валик / Поясничная поддержка, 4 направления / Боковая поддержка, активная | Продольная / Наклон спинки / По высоте, 4 направления / Подколенный валик / Поясничная поддержка, 4 направления / Боковая поддержка, активная | Продольная / Наклон спинки / По высоте, 4 направления / Подколенный валик / Поясничная поддержка, 4 направления / Боковая поддержка, активная | Продольная / Наклон спинки / По высоте, 4 направления / Подколенный валик / Поясничная поддержка, 4 направления / Боковая поддержка, активная | Продольная / Наклон спинки / По высоте, 4 направления / Подколенный валик / Поясничная поддержка, 4 направления / Боковая поддержка, активная |
| Поясничная поддержка | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Подогрев сидений | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Вентиляция сидений | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Массаж сидений | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Память положения | Водителя / Пассажира / Сзади | Водителя / Пассажира / Сзади | Водителя / Пассажира / Сзади | Водителя / Пассажира / Сзади | Водителя / Пассажира / Сзади |
| Складывание заднего ряда | нет | нет | нет | нет | нет |
| Подлокотник заднего ряда | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Регулировка наклона заднего ряда | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Аудиосистема и салон | |||||
| Аудиосистема | Dynaudio | Dynaudio | Dynaudio | Dynaudio | Dynaudio |
| Динамиков | 23 шт. | 23 шт. | 23 шт. | 23 шт. | 23 шт. |
| Подсветка салона | 127 цветов | 127 цветов | 127 цветов | 127 цветов | 127 цветов |
| Отделка салона | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Ароматизатор | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Очиститель воздуха | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Подсветка для чтения | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Зеркало для макияжа | Водителя с подсветкой / Переднего пассажира с подсветкой / Задние с подсветкой | Водителя с подсветкой / Переднего пассажира с подсветкой / Задние с подсветкой | Водителя с подсветкой / Переднего пассажира с подсветкой / Задние с подсветкой | Водителя с подсветкой / Переднего пассажира с подсветкой / Задние с подсветкой | Водителя с подсветкой / Переднего пассажира с подсветкой / Задние с подсветкой |
| Кондиционер и холодильник | |||||
| Климат-контроль | Автоматический | Автоматический | Автоматический | Автоматический | Автоматический |
| Обдув заднего ряда | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Отдельный блок для заднего ряда | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Фильтр салона | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Холодильник | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Тепловой насос | нет | нет | Штатно | Штатно | Штатно |
| Предварительный прогрев салона | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Фильтр PM2.5 | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Регулирование температурных зон | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Цвет | |||||
| Цвета кузова | чёрныйоранжевыйсинийбелыйсеребристый | синийоранжевыйчёрныйбелыйсеребристый | синийсеребристыйчёрныйбелыйоранжевый | синийоранжевыйчёрныйбелыйсеребристый | синийоранжевыйчёрныйбелыйсеребристый |
| Цвета салона | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Цвет крыши | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Доплата за цвет | оранжевый +20000 ¥синий +20000 ¥ | синий +20000 ¥оранжевый +20000 ¥ | синий +20000 ¥оранжевый +20000 ¥ | синий +20000 ¥оранжевый +20000 ¥ | без доплаты |
| İstehsal | |||||
| İstehsalçı zavod | dəqiqləşdirilir | dəqiqləşdirilir | dəqiqləşdirilir | dəqiqləşdirilir | dəqiqləşdirilir |
