Volkswagen Magotan — komplektasiyaların müqayisəsi
10 versiya · Çindəki zavod qiyməti, zavod, yığılma və avadanlıq. Dəyərlər arayış üçündür, yekun müqavilə ilə təsbit edilir.
Наличие
В продаже — bütün versiyalarda
Модельный год
2026 — bütün versiyalarda
Тип топлива
Бензин — bütün versiyalarda
Тип двигателя
Турбо — bütün versiyalarda
Привод
Передний — bütün versiyalarda
Коробка передач
Робот — bütün versiyalarda
| Parametr | × 3000 Anniversary Select 280TSI DSG Comfort Çin · Китай 24 883 $ 166 155 ¥ Баку qədər açarı təhvil ≈ 56 292 AZN | × 3000 Anniversary Select 280TSI DSG Luxury Çin · Китай 25 167 $ 168 055 ¥ Баку qədər açarı təhvil ≈ 56 861 AZN | × 300TSI Premium Çin · Китай 25 594 $ 170 905 ¥ Баку qədər açarı təhvil ≈ 57 755 AZN | × 300TSI Premium Standout Package Çin · Китай 27 017 $ 180 405 ¥ Баку qədər açarı təhvil ≈ 60 610 AZN | × 3000 Anniversary Select 330TSI DSG Elite Çin · Китай 27 729 $ 185 155 ¥ Баку qədər açarı təhvil ≈ 62 212 AZN | × 3000 Anniversary Select 380TSI DSG Luxury Çin · Китай 29 436 $ 196 555 ¥ Баку qədər açarı təhvil ≈ 65 637 AZN | × 380TSI DSG Premium Çin · Китай 29 862 $ 199 405 ¥ Баку qədər açarı təhvil ≈ 66 492 AZN | × 380TSI DSG Premium35 Anniversary严选 Çin · Китай 30 773 $ 205 485 ¥ Баку qədər açarı təhvil ≈ 68 320 AZN | × 380TSI DSG Premium Large Package Çin · Китай 32 139 $ 214 605 ¥ Баку qədər açarı təhvil ≈ 71 061 AZN | × 380TSI DSG Supreme Çin · Китай 35 126 $ 234 555 ¥ Баку qədər açarı təhvil ≈ 77 055 AZN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qiymət | ||||||||||
| Qiymət | 24 883 $ | 25 167 $ | 25 594 $ | 27 017 $ | 27 729 $ | 29 436 $ | 29 862 $ | 30 773 $ | 32 139 $ | 35 126 $ |
| Ölkə valyutasında qiymət | 166 155 ¥ | 168 055 ¥ | 170 905 ¥ | 180 405 ¥ | 185 155 ¥ | 196 555 ¥ | 199 405 ¥ | 205 485 ¥ | 214 605 ¥ | 234 555 ¥ |
| İxrac ölkəsi | Çin | Çin | Çin | Çin | Çin | Çin | Çin | Çin | Çin | Çin |
| Çatdırılma müddəti | dəqiqləşdirilir | dəqiqləşdirilir | dəqiqləşdirilir | dəqiqləşdirilir | dəqiqləşdirilir | dəqiqləşdirilir | dəqiqləşdirilir | dəqiqləşdirilir | dəqiqləşdirilir | dəqiqləşdirilir |
| Основные параметры | ||||||||||
| Производитель | FAW-Volkswagen | FAW-Volkswagen | FAW-Volkswagen | FAW-Volkswagen | FAW-Volkswagen | FAW-Volkswagen | FAW-Volkswagen | FAW-Volkswagen | FAW-Volkswagen | FAW-Volkswagen |
| Класс автомобиля | Средний класс | Средний класс | Средний класс | Средний класс | Средний класс | Средний класс | Средний класс | Средний класс | Средний класс | Средний класс |
| Тип энергии | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин |
| Дата выхода версии | 2025.1 | 2025.1 | 2025.11 | 2025.11 | 2026.04 | 2025.1 | 2025.11 | 2026.03 | 2025.11 | 2025.11 |
| Максимальная мощность | 110 кВт | 110 кВт | 118 кВт | 118 кВт | 137 кВт | 162 кВт | 162 кВт | 162 кВт | 162 кВт | 162 кВт |
| Максимальный крутящий момент | 250 Н·м | 250 Н·м | 250 Н·м | 250 Н·м | 320 Н·м | 350 Н·м | 350 Н·м | 350 Н·м | 350 Н·м | 350 Н·м |
| Строение кузова | 4-дверный, 5-местный седан | 4-дверный, 5-местный седан | 4-дверный, 5-местный седан | 4-дверный, 5-местный седан | 4-дверный, 5-местный седан | 4-дверный, 5-местный седан | 4-дверный, 5-местный седан | 4-дверный, 5-местный седан | 4-дверный, 5-местный седан | 4-дверный, 5-местный седан |
| Мощность | 150 л.с. | 150 л.с. | 160 л.с. | 160 л.с. | 186 л.с. | 220 л.с. | 220 л.с. | 220 л.с. | 220 л.с. | 220 л.с. |
| Длина × ширина × высота | 4866×1832×1479 мм | 4866×1832×1479 мм | 4990×1854×1487 мм | 4990×1854×1487 мм | 4866×1832×1479 мм | 4866×1832×1479 мм | 4990×1854×1487 мм | 4990×1854×1487 мм | 4990×1854×1487 мм | 4990×1854×1487 мм |
| Ускорение 0–100 км/ч | 9.4 с | 9.4 с | 9.1 с | 9.1 с | 8.3 с | 7.5 с | 7.3 с | 7.3 с | 7.4 с | 7.4 с |
| Ускорение 0–50 км/ч | уточняется с | уточняется с | уточняется с | уточняется с | уточняется с | уточняется с | уточняется с | уточняется с | уточняется с | уточняется с |
| Максимальная скорость | 210 км/ч | 210 км/ч | 210 км/ч | 210 км/ч | 210 км/ч | 210 км/ч | 210 км/ч | 210 км/ч | 210 км/ч | 210 км/ч |
| Гарантия на весь автомобиль | 3 года или 100000 км | 3 года или 100000 км | 3 года или 100000 км | 3 года или 100000 км | 3 года или 100000 км | 3 года или 100000 км | 3 года или 100000 км | 3 года или 100000 км | 3 года или 100000 км | 3 года или 100000 км |
| Снаряжённая масса | 1452 кг | 1452 кг | 1544 кг | 1583 кг | 1559 кг | 1576 кг | 1649 кг | 1649 кг | 1684 кг | 1684 кг |
| Максимальная масса | 1920 кг | 1920 кг | 2030 кг | 2030 кг | 2030 кг | 2050 кг | 2130 кг | 2130 кг | 2130 кг | 2130 кг |
| Кузов | ||||||||||
| Длина | 4866 мм | 4866 мм | 4990 мм | 4990 мм | 4866 мм | 4866 мм | 4990 мм | 4990 мм | 4990 мм | 4990 мм |
| Ширина | 1832 мм | 1832 мм | 1854 мм | 1854 мм | 1832 мм | 1832 мм | 1854 мм | 1854 мм | 1854 мм | 1854 мм |
| Высота | 1479 мм | 1479 мм | 1487 мм | 1487 мм | 1479 мм | 1479 мм | 1487 мм | 1487 мм | 1487 мм | 1487 мм |
| Колёсная база | 2871 мм | 2871 мм | 2871 мм | 2871 мм | 2871 мм | 2871 мм | 2871 мм | 2871 мм | 2871 мм | 2871 мм |
| Ширина передней колеи | 1584 мм | 1584 мм | 1586 мм | 1586 мм | 1584 мм | 1584 мм | 1586 мм | 1586 мм | 1586 мм | 1586 мм |
| Ширина задней колеи | 1570 мм | 1570 мм | 1572 мм | 1572 мм | 1570 мм | 1570 мм | 1572 мм | 1572 мм | 1572 мм | 1572 мм |
| Дорожный просвет | уточняется мм | уточняется мм | уточняется мм | уточняется мм | уточняется мм | уточняется мм | уточняется мм | уточняется мм | уточняется мм | уточняется мм |
| Угол въезда | 16 ° | 16 ° | 13 ° | 13 ° | 16 ° | 16 ° | 13 ° | 13 ° | 13 ° | 13 ° |
| Угол съезда | 14 ° | 14 ° | 14 ° | 14 ° | 14 ° | 14 ° | 14 ° | 14 ° | 14 ° | 14 ° |
| Минимальный радиус поворота | уточняется м | уточняется м | уточняется м | уточняется м | уточняется м | уточняется м | уточняется м | уточняется м | уточняется м | уточняется м |
| Тип кузова | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Способ открытия дверей | Дверь на петлях | Дверь на петлях | Дверь на петлях | Дверь на петлях | Дверь на петлях | Дверь на петлях | Дверь на петлях | Дверь на петлях | Дверь на петлях | Дверь на петлях |
| Количество дверей | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Объём багажника | 533 л | 533 л | 520 л | 520 л | 533 л | 533 л | 520 л | 520 л | 520 л | 508 л |
| Коэффициент аэродинамического сопротивления (Cd) | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Материал кузова | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов |
| Двигатель внутреннего сгорания | ||||||||||
| Двигатель | 1.4 л, турбо, 150 л.с., R4 | 1.4 л, турбо, 150 л.с., R4 | 1.5 л, турбо, 160 л.с., R4 | 1.5 л, турбо, 160 л.с., R4 | 2.0 л, турбо, 186 л.с., R4 | 2.0 л, турбо, 220 л.с., R4 | 2.0 л, турбо, 220 л.с., R4 | 2.0 л, турбо, 220 л.с., R4 | 2.0 л, турбо, 220 л.с., R4 | 2.0 л, турбо, 220 л.с., R4 |
| Модель двигателя | DLE | DLE | DSV | DSV | DTH | DTJ | DTJ | DTJ | DTJ | DTJ |
| Рабочий объём | 1395 см³ | 1395 см³ | 1498 см³ | 1498 см³ | 1984 см³ | 1984 см³ | 1984 см³ | 1984 см³ | 1984 см³ | 1984 см³ |
| Тип впуска | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув |
| Число цилиндров | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Марка топлива | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 |
| Топливный бак | 66 л | 66 л | 69 л | 69 л | 66 л | 66 л | 69 л | 69 л | 69 л | 69 л |
| Расход топлива | 6.23 л/100 км | 6.23 л/100 км | 5.8 л/100 км | 5.8 л/100 км | 6.38 л/100 км | 6.72 л/100 км | 6.66 л/100 км | 6.66 л/100 км | 6.71 л/100 км | 6.71 л/100 км |
| Экологический класс | Китай-6 | Китай-6 | Китай-6 | Китай-6 | Китай-6 | Китай-6 | Китай-6 | Китай-6 | Китай-6 | Китай-6 |
| Коробка передач | ||||||||||
| Описание коробки | 7-ступенчатый робот, сухое сцепление | 7-ступенчатый робот, сухое сцепление | 7-ступенчатый робот, сухое сцепление | 7-ступенчатый робот, сухое сцепление | 7-ступенчатый робот, мокрое сцепление | 7-ступенчатый робот, мокрое сцепление | 7-ступенчатый робот, мокрое сцепление | 7-ступенчатый робот, мокрое сцепление | 7-ступенчатый робот, мокрое сцепление | 7-ступенчатый робот, мокрое сцепление |
| Количество передач | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Тип трансмиссии | Робот, сухое сцепление (DCT) | Робот, сухое сцепление (DCT) | Робот, сухое сцепление (DCT) | Робот, сухое сцепление (DCT) | Робот, мокрое сцепление (DCT) | Робот, мокрое сцепление (DCT) | Робот, мокрое сцепление (DCT) | Робот, мокрое сцепление (DCT) | Робот, мокрое сцепление (DCT) | Робот, мокрое сцепление (DCT) |
| Селектор | Рычаг | Рычаг | Электронный подрулевой шайбовый селектор | Электронный подрулевой шайбовый селектор | Рычаг | Рычаг | Электронный подрулевой шайбовый селектор | Электронный подрулевой шайбовый селектор | Электронный подрулевой шайбовый селектор | Электронный подрулевой шайбовый селектор |
| Подрулевые лепестки | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Рулевое управление и шасси | ||||||||||
| Способ вождения | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний |
| Тип передней подвески | Независимая, McPherson | Независимая, McPherson | Независимая, McPherson | Независимая, McPherson | Независимая, McPherson | Независимая, McPherson | Независимая, McPherson | Независимая, McPherson | Независимая, McPherson | Независимая, McPherson |
| Тип задней подвески | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная |
| Тип усилителя руля | Электроусилитель | Электроусилитель | Электроусилитель | Электроусилитель | Электроусилитель | Электроусилитель | Электроусилитель | Электроусилитель | Электроусилитель | Электроусилитель |
| Режимы усилия | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Привод | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Режимы движения | Sport | Sport | Спорт / Эко / Стандартный (Комфорт) / Индивидуальный | Спорт / Эко / Стандартный (Комфорт) / Индивидуальный | Sport | Sport | Спорт / Эко / Стандартный (Комфорт) / Индивидуальный | Спорт / Эко / Стандартный (Комфорт) / Индивидуальный | Спорт / Эко / Стандартный (Комфорт) / Индивидуальный | Спорт / Эко / Стандартный (Комфорт) / Индивидуальный |
| Блокировка дифференциала | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Пневмоподвеска | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Торможение и колёса | ||||||||||
| Передние тормоза | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые |
| Задние тормоза | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Стояночный тормоз | Электронный | Электронный | Электронный | Электронный | Электронный | Электронный | Электронный | Электронный | Электронный | Электронный |
| Передние шины | 215/55 R17 | 235/45 R18 | 225/55 R17 | 225/55 R17 / Опция (245/45 R18, 2000 ¥) | 235/45 R18 | 235/45 R18 | 225/55 R17 / Опция (245/45 R18, 2000 ¥) | 225/55 R17 / Опция (245/45 R18, 2000 ¥) | 245/45 R18 / Опция (245/40 R19, 2000 ¥) | 245/40 R19 |
| Задние шины | 215/55 R17 | 235/45 R18 | 225/55 R17 | 225/55 R17 / 245/45 R18 | 235/45 R18 | 235/45 R18 | 225/55 R17 / 245/45 R18 | 225/55 R17 / 245/45 R18 | 245/45 R18 / 245/40 R19 | 245/40 R19 |
| Шины | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Диски | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные |
| Запасное колесо | Докатка | Докатка | Опция (Докатка, 200 ¥) | Опция (Докатка, 200 ¥) | Докатка | Докатка | Опция (Докатка, 200 ¥) | Опция (Докатка, 200 ¥) | Опция (Докатка, 200 ¥) | Опция (Докатка, 200 ¥) |
| Тормозной путь со 100 км/ч | уточняется м | уточняется м | уточняется м | уточняется м | уточняется м | уточняется м | уточняется м | уточняется м | уточняется м | уточняется м |
| Пассивная безопасность | ||||||||||
| Подушки водителя и пассажира | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Боковые подушки | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Шторки безопасности | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Коленная подушка | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Подушки заднего ряда | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Крепления Isofix | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Напоминание о ремнях | Передние места | Передние места | Передние места | Передние места | Передние места | Передние места | Передние места | Передние места | Все места | Все места |
| Преднатяжители ремней | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Краш-тест Euro NCAP | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Краш-тест США (IIHS / NHTSA) | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Краш-тест C-NCAP (Китай) | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Активная безопасность | ||||||||||
| ABS | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Распределение тормозных усилий (EBD) | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Система стабилизации (ESP) | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Антипробуксовочная система | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Датчик давления в шинах | Сигнализация давления | Сигнализация давления / Индикация давления | Сигнализация давления | Сигнализация давления / Индикация давления | Сигнализация давления / Индикация давления | Сигнализация давления | Сигнализация давления / Индикация давления | Сигнализация давления / Индикация давления | Индикация давления | Индикация давления |
| Автоторможение (AEB) | Опция | Опция | нет | Штатно | Опция | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Удержание в полосе | нет | Опция | нет | Штатно | Опция | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Контроль слепых зон | нет | Опция | нет | Штатно | Опция | Опция | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Помощь при выезде задним ходом | нет | Опция | нет | Штатно | Опция | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Контроль усталости водителя | Штатно | Штатно | нет | нет | Штатно | Штатно | нет | нет | Штатно | Штатно |
| Помощь при старте в гору | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Помощь при спуске | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Управление движением | ||||||||||
| Круиз-контроль | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Адаптивный круиз | Штатно | Штатно | нет | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Ассистент вождения | нет | IQ. Drive | нет | IQ. Drive | IQ. Drive | IQ. Drive | IQ. Drive | IQ. Drive | IQ. Drive / IQ. Pilot | IQ. Pilot |
| Уровень автономности | нет | L2 | нет | L2 | L2 | L2 | L2 | L2 | L2 | L2 |
| Лидар | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Передние парктроники | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Задние парктроники | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Камеры | нет | нет | нет | нет | нет | Опция | нет | нет | нет | нет |
| Автопарковка | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | Штатно | Штатно |
| Парковка с телефона | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | Штатно | Штатно |
| Функции управления | ||||||||||
| Бесключевой доступ | нет | Передние двери | Передние двери | Передние двери | Передние двери | Передние двери | Передние двери | Передние двери | Передние двери | Передние двери |
| Кнопка запуска | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Дистанционный запуск | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Электропривод багажника | нет | нет | нет | Опция | нет | Опция | Опция | Штатно | Штатно | Штатно |
| Багажник с сенсором ноги | нет | нет | нет | нет | нет | Опция | нет | нет | нет | Штатно |
| Автоудержание тормоза | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Ключ-смартфон | Штатно | Штатно | нет | нет | Штатно | Штатно | нет | нет | Штатно | Штатно |
| NFC-карта | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Тип ключа | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Центральный замок | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Устройство ETC | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция |
| Внешний вид и защита | ||||||||||
| Рейлинги на крыше | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Фаркоп | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Защита днища | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Обвес | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Дверные ручки | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Активные жалюзи радиатора | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Наружное освещение | ||||||||||
| Тип фар | Светодиодные LED | Светодиодные LED | Светодиодные LED | Светодиодные LED | Светодиодные LED | Светодиодные LED | Светодиодные LED | Светодиодные LED | Светодиодные LED | Светодиодные LED |
| Дневные ходовые огни | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Автоматический свет | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Адаптивный свет | нет | нет | нет | Штатно | нет | Опция | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Автоматический дальний свет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Противотуманные фары | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Омыватель фар | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Функция «проводи меня домой» | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Люк и стёкла | ||||||||||
| Люк / панорамная крыша | Штатно | Штатно | Опция | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Крыша открывается | Штатно | Штатно | Опция | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Шторка крыши | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Электростеклоподъёмники | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Доводчик стёкол | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Тонировка | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Шумоизолирующие стёкла | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Датчик дождя | нет | Датчик дождя | Датчик дождя | Датчик дождя | Датчик дождя | Датчик дождя | Датчик дождя | Датчик дождя | Датчик дождя | Датчик дождя |
| Обогрев лобового стекла | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Обогрев заднего стекла | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Наружные зеркала | ||||||||||
| Обогрев зеркал | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Складывание зеркал | нет | Штатно | нет | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Память зеркал | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | Штатно |
| Автозатемнение | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Наклон при движении задним ходом | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | Штатно | Штатно |
| Камеры в зеркалах | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Мультимедиа и связь | ||||||||||
| Центральный экран | Сенсорный ЖК-экран ″ | Сенсорный ЖК-экран ″ | Сенсорный ЖК-экран ″ | Сенсорный ЖК-экран ″ | Сенсорный ЖК-экран ″ | Сенсорный ЖК-экран ″ | Сенсорный ЖК-экран ″ | Сенсорный ЖК-экран ″ | Сенсорный ЖК-экран ″ | Сенсорный ЖК-экран ″ |
| Приборная панель | Цветная ″ | Цветная ″ | Цветная ″ | Цветная ″ | Цветная ″ | Цветная ″ | Цветная ″ | Цветная ″ | Цветная ″ | Цветная ″ |
| Экран заднего ряда | нет ″ | нет ″ | нет ″ | нет ″ | нет ″ | нет ″ | нет ″ | 11.6 ″ | 11.6 ″ | 11.6 ″ |
| Поворотный экран | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Проекция на лобовое стекло | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | Штатно | Штатно |
| CarPlay / Android Auto | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Навигация | Опция | Опция | Штатно | Штатно | Опция | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Голосовое управление | Мультимедиа / Навигация / Телефон | Мультимедиа / Навигация / Телефон | Мультимедиа / Навигация / Телефон / Климат | Мультимедиа / Навигация / Телефон / Климат | Мультимедиа / Навигация / Телефон | Мультимедиа / Навигация / Телефон | Мультимедиа / Навигация / Телефон / Климат | Мультимедиа / Навигация / Телефон / Климат | Мультимедиа / Навигация / Телефон / Климат | Мультимедиа / Навигация / Телефон / Климат |
| Обновления по воздуху (OTA) | нет | нет | Штатно | Штатно | нет | нет | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Управление из приложения | Диагностика | Диагностика | уточняется | уточняется | Диагностика | Диагностика | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Точка доступа Wi-Fi | нет | нет | Штатно | Штатно | нет | нет | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Сети 4G/5G | Опция | Опция | Штатно | Штатно | Опция | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Оперативная память | нет ГБ | нет ГБ | нет ГБ | нет ГБ | нет ГБ | нет ГБ | нет ГБ | нет ГБ | 12 ГБ | 12 ГБ |
| Накопитель | нет ГБ | нет ГБ | нет ГБ | нет ГБ | нет ГБ | нет ГБ | нет ГБ | нет ГБ | 128 ГБ | 128 ГБ |
| Магазин приложений | нет | нет | Штатно | Штатно | нет | нет | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Чип информационной системы | MOS | MOS | IQ. Connectivity | IQ. Connectivity | MOS | MOS | IQ. Connectivity | IQ. Connectivity | IQ. Connectivity | IQ. Connectivity |
| Чип помощи при вождении | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Вычислительная мощность | уточняется TOPS | уточняется TOPS | уточняется TOPS | уточняется TOPS | уточняется TOPS | уточняется TOPS | уточняется TOPS | уточняется TOPS | уточняется TOPS | уточняется TOPS |
| Количество камер | 1 шт. | 1 / 2 шт. | 1 шт. | 2 / 5 шт. | 1 / 2 шт. | 2 / 5 шт. | 2 / 5 шт. | 5 шт. | 2 / 7 шт. | 7 шт. |
| Ультразвуковых радаров | 8 шт. | 8 шт. | 8 шт. | 8 шт. | 8 шт. | 8 шт. | 8 шт. | 8 шт. | 12 шт. | 12 шт. |
