Lili V-Class — komplektasiyaların müqayisəsi
3 versiya · Çindəki zavod qiyməti, zavod, yığılma və avadanlıq. Dəyərlər arayış üçündür, yekun müqavilə ilə təsbit edilir.
Наличие
В продаже — bütün versiyalarda
Модельный год
2025 — bütün versiyalarda
Тип топлива
Объём двигателя
2.0 л — bütün versiyalarda
Тип двигателя
Турбо — bütün versiyalarda
Привод
Задний — bütün versiyalarda
Коробка передач
Автомат — bütün versiyalarda
| Parametr | × Star Series 2.0T 弥 Elegance 7 мест Çin · Китай 140 563 $ 938 600 ¥ Баку qədər açarı təhvil ≈ 288 644 AZN | × 醒狮 Series 2.0T 璋 7 мест Çin · Китай 137 718 $ 919 600 ¥ Баку qədər açarı təhvil ≈ 282 934 AZN | × 醒狮 Series 2.0T 琥 7 мест Çin · Китай 160 481 $ 1 071 600 ¥ Баку qədər açarı təhvil ≈ 328 614 AZN |
|---|---|---|---|
| Qiymət | |||
| Qiymət | 140 563 $ | 137 718 $ | 160 481 $ |
| Ölkə valyutasında qiymət | 938 600 ¥ | 919 600 ¥ | 1 071 600 ¥ |
| İxrac ölkəsi | Çin | Çin | Çin |
| Çatdırılma müddəti | dəqiqləşdirilir | dəqiqləşdirilir | dəqiqləşdirilir |
| Основные параметры | |||
| Производитель | уточняется | уточняется | уточняется |
| Класс автомобиля | Большой минивэн | Большой минивэн | Большой минивэн |
| Тип энергии | Мягкий гибрид (MHEV) | Бензин | Бензин |
| Дата выхода версии | 2025.02 | 2024.04 | 2024.04 |
| Максимальная мощность | 170 кВт | 155 кВт | 155 кВт |
| Максимальный крутящий момент | 370 Н·м | 350 Н·м | 350 Н·м |
| Строение кузова | 5-дверный, 7-местный минивэн | 5-дверный, 7-местный минивэн | 5-дверный, 7-местный минивэн |
| Мощность | 231 л.с. | 211 л.с. | 211 л.с. |
| Длина × ширина × высота | 5370×1928×2020 мм | 5420×1928×2020 мм | 5420×1928×2020 мм |
| Ускорение 0–100 км/ч | нет с | нет с | нет с |
| Ускорение 0–50 км/ч | уточняется с | уточняется с | уточняется с |
| Максимальная скорость | 185 км/ч | 185 км/ч | 185 км/ч |
| Гарантия на весь автомобиль | 3 года или 60000 км | 3 года или 60000 км | 3 года или 60000 км |
| Снаряжённая масса | 2640 кг | 2620 кг | 2620 кг |
| Максимальная масса | 3100 кг | 3100 кг | 3100 кг |
| Кузов | |||
| Длина | 5370 мм | 5420 мм | 5420 мм |
| Ширина | 1928 мм | 1928 мм | 1928 мм |
| Высота | 2020 мм | 2020 мм | 2020 мм |
| Колёсная база | 3430 мм | 3430 мм | 3430 мм |
| Ширина передней колеи | 1666 мм | 1666 мм | 1666 мм |
| Ширина задней колеи | 1646 мм | 1646 мм | 1646 мм |
| Дорожный просвет | 125 мм | 125 мм | 125 мм |
| Угол въезда | 15 ° | 15 ° | 15 ° |
| Угол съезда | 12 ° | 12 ° | 12 ° |
| Минимальный радиус поворота | уточняется м | уточняется м | уточняется м |
| Тип кузова | уточняется | уточняется | уточняется |
| Способ открытия дверей | Распашные + сдвижная боковая дверь | Распашные + сдвижная боковая дверь | Распашные + сдвижная боковая дверь |
| Количество дверей | 5 | 5 | 5 |
| Количество мест | 7 | 7 | 7 |
| Объём багажника | нет л | 1410 л | 1410 л |
| Коэффициент аэродинамического сопротивления (Cd) | нет | нет | нет |
| Материал кузова | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов |
| Двигатель внутреннего сгорания | |||
| Двигатель | 2.0 л, турбо, 231 л.с., R4 | 2.0 л, турбо, 211 л.с., R4 | 2.0 л, турбо, 211 л.с., R4 |
| Модель двигателя | 254 920 | 274 920 | 274 920 |
| Рабочий объём | 1999 см³ | 1999 см³ | 1999 см³ |
| Тип впуска | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув |
| Число цилиндров | 4 | 4 | 4 |
| Клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 4 |
| Марка топлива | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 |
| Топливный бак | 70 л | 70 л | 70 л |
| Расход топлива | 10.47 л/100 км | 11.62 л/100 км | 11.62 л/100 км |
| Экологический класс | Китай-6 | Китай-6 | Китай-6 |
| Коробка передач | |||
| Описание коробки | 9-ступенчатый автомат | 9-ступенчатый автомат | 9-ступенчатый автомат |
| Количество передач | 9 | 9 | 9 |
| Тип трансмиссии | Автомат (AT) | Автомат (AT) | Автомат (AT) |
| Селектор | Электронный подрулевой селектор | Электронный подрулевой селектор | Электронный подрулевой селектор |
| Подрулевые лепестки | Штатно | Штатно | Штатно |
| Рулевое управление и шасси | |||
| Способ вождения | Задний | Задний | Задний |
| Тип передней подвески | Независимая, McPherson | Независимая, McPherson | Независимая, McPherson |
| Тип задней подвески | Зависимая, на продольных рычагах | Зависимая, на продольных рычагах | Зависимая, на продольных рычагах |
| Тип усилителя руля | Электроусилитель | Электроусилитель | Электроусилитель |
| Режимы усилия | уточняется | уточняется | уточняется |
| Привод | уточняется | уточняется | уточняется |
| Режимы движения | Спорт / Эко / Стандартный (Комфорт) | Спорт / Эко / Стандартный (Комфорт) | Спорт / Эко / Стандартный (Комфорт) |
| Блокировка дифференциала | уточняется | уточняется | уточняется |
| Пневмоподвеска | Регулировка жёсткости / Регулировка высоты | Регулировка жёсткости / Регулировка высоты | Регулировка жёсткости / Регулировка высоты |
| Торможение и колёса | |||
| Передние тормоза | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые |
| Задние тормоза | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Стояночный тормоз | Электронный | Электронный | Электронный |
| Передние шины | 245/50 R18 / 245/45 R19 | 245/50 R18 | 245/50 R18 |
| Задние шины | 245/50 R18 / 245/45 R19 | 245/50 R18 | 245/50 R18 |
| Шины | уточняется | уточняется | уточняется |
| Диски | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные |
| Запасное колесо | нет | Докатка | Докатка |
| Тормозной путь со 100 км/ч | уточняется м | уточняется м | уточняется м |
| Пассивная безопасность | |||
| Подушки водителя и пассажира | Штатно | Штатно | Штатно |
| Боковые подушки | Штатно | Штатно | Штатно |
| Шторки безопасности | нет | нет | нет |
| Коленная подушка | уточняется | уточняется | уточняется |
| Подушки заднего ряда | уточняется | уточняется | уточняется |
| Крепления Isofix | Штатно | Штатно | Штатно |
| Напоминание о ремнях | Передние места | Первый ряд / Второй ряд | Первый ряд / Второй ряд |
| Преднатяжители ремней | уточняется | уточняется | уточняется |
| Краш-тест Euro NCAP | уточняется | уточняется | уточняется |
| Краш-тест США (IIHS / NHTSA) | уточняется | уточняется | уточняется |
| Краш-тест C-NCAP (Китай) | уточняется | уточняется | уточняется |
| Активная безопасность | |||
| ABS | Штатно | Штатно | Штатно |
| Распределение тормозных усилий (EBD) | Штатно | Штатно | Штатно |
| Система стабилизации (ESP) | Штатно | Штатно | Штатно |
| Антипробуксовочная система | Штатно | Штатно | Штатно |
| Датчик давления в шинах | Индикация давления | Индикация давления | Индикация давления |
| Автоторможение (AEB) | Штатно | Штатно | Штатно |
| Удержание в полосе | Штатно | Штатно | Штатно |
| Контроль слепых зон | Штатно | Штатно | Штатно |
| Помощь при выезде задним ходом | уточняется | уточняется | уточняется |
| Контроль усталости водителя | Штатно | Штатно | Штатно |
| Помощь при старте в гору | Штатно | Штатно | Штатно |
| Помощь при спуске | уточняется | уточняется | уточняется |
| Управление движением | |||
| Круиз-контроль | Штатно | Штатно | Штатно |
| Адаптивный круиз | Штатно | Штатно | Штатно |
| Ассистент вождения | уточняется | уточняется | уточняется |
| Уровень автономности | L2 | L2 | L2 |
| Лидар | уточняется | уточняется | уточняется |
| Передние парктроники | Штатно | Штатно | Штатно |
| Задние парктроники | Штатно | Штатно | Штатно |
| Камеры | Штатно | Штатно | Штатно |
| Автопарковка | Штатно | Штатно | Штатно |
| Парковка с телефона | уточняется | уточняется | уточняется |
| Функции управления | |||
| Бесключевой доступ | нет | нет | нет |
| Кнопка запуска | нет | нет | нет |
| Дистанционный запуск | уточняется | уточняется | уточняется |
| Электропривод багажника | Штатно | Штатно | Штатно |
| Багажник с сенсором ноги | уточняется | уточняется | уточняется |
| Автоудержание тормоза | Штатно | Штатно | Штатно |
| Ключ-смартфон | нет | нет | нет |
| NFC-карта | нет | нет | нет |
| Тип ключа | Штатно | Штатно | Штатно |
| Центральный замок | Штатно | Штатно | Штатно |
| Устройство ETC | уточняется | уточняется | уточняется |
| Внешний вид и защита | |||
| Рейлинги на крыше | уточняется | уточняется | уточняется |
| Фаркоп | уточняется | уточняется | уточняется |
| Защита днища | уточняется | уточняется | уточняется |
| Обвес | уточняется | уточняется | уточняется |
| Дверные ручки | уточняется | уточняется | уточняется |
| Активные жалюзи радиатора | уточняется | уточняется | уточняется |
| Наружное освещение | |||
| Тип фар | Светодиодные LED | Светодиодные LED | Светодиодные LED |
| Дневные ходовые огни | Штатно | Штатно | Штатно |
| Автоматический свет | Штатно | Штатно | Штатно |
| Адаптивный свет | Штатно | Штатно | Штатно |
| Автоматический дальний свет | нет | нет | нет |
| Противотуманные фары | нет | нет | нет |
| Омыватель фар | уточняется | уточняется | уточняется |
| Функция «проводи меня домой» | Штатно | Штатно | Штатно |
| Люк и стёкла | |||
| Люк / панорамная крыша | Штатно | Штатно | Штатно |
| Крыша открывается | Штатно | Штатно | Штатно |
| Шторка крыши | уточняется | уточняется | уточняется |
| Электростеклоподъёмники | Штатно | Штатно | Штатно |
| Доводчик стёкол | Штатно | Штатно | Штатно |
| Тонировка | Штатно | Штатно | Штатно |
| Шумоизолирующие стёкла | уточняется | уточняется | уточняется |
| Датчик дождя | Датчик дождя | Датчик дождя | Датчик дождя |
| Обогрев лобового стекла | уточняется | уточняется | уточняется |
| Обогрев заднего стекла | уточняется | уточняется | уточняется |
| Наружные зеркала | |||
| Обогрев зеркал | Штатно | Штатно | Штатно |
| Складывание зеркал | Штатно | Штатно | Штатно |
| Память зеркал | Штатно | Штатно | Штатно |
| Автозатемнение | Штатно | Штатно | Штатно |
| Наклон при движении задним ходом | нет | Штатно | Штатно |
| Камеры в зеркалах | нет | нет | нет |
| Мультимедиа и связь | |||
| Центральный экран | Сенсорный ЖК-экран ″ | Сенсорный ЖК-экран ″ | Сенсорный ЖК-экран ″ |
| Приборная панель | Цветная ″ | Цветная ″ | Цветная ″ |
| Экран заднего ряда | уточняется ″ | уточняется ″ | уточняется ″ |
| Поворотный экран | уточняется | уточняется | уточняется |
| Проекция на лобовое стекло | уточняется | уточняется | уточняется |
| CarPlay / Android Auto | Штатно | Штатно | Штатно |
| Навигация | Штатно | Штатно | Штатно |
| Голосовое управление | Мультимедиа / Навигация / Телефон / Климат | 1 | 1 |
| Обновления по воздуху (OTA) | нет | нет | нет |
| Управление из приложения | уточняется | уточняется | уточняется |
| Точка доступа Wi-Fi | Штатно | Штатно | Штатно |
| Сети 4G/5G | Штатно | Штатно | Штатно |
| Оперативная память | уточняется ГБ | уточняется ГБ | уточняется ГБ |
| Накопитель | уточняется ГБ | уточняется ГБ | уточняется ГБ |
| Магазин приложений | уточняется | уточняется | уточняется |
| Чип информационной системы | уточняется | уточняется | уточняется |
| Чип помощи при вождении | уточняется | уточняется | уточняется |
| Вычислительная мощность | уточняется TOPS | уточняется TOPS | уточняется TOPS |
| Количество камер | 5 шт. | 5 шт. | 5 шт. |
| Ультразвуковых радаров | 12 шт. | 12 шт. | 12 шт. |
| Радаров миллиметрового диапазона | 3 шт. | нет шт. | нет шт. |
| Картографический сервис | Amap (Gaode) | нет | нет |
| Распознавание дорожных знаков | Штатно | Штатно | Штатно |
| Встроенный видеорегистратор | уточняется | уточняется | уточняется |
| Руль и зеркало салона | |||
| Отделка руля | Кожа | Кожа | Кожа |
| Регулировка руля | Ручная, по высоте и вылету | Ручная, по высоте и вылету | Ручная, по высоте и вылету |
| Память положения руля | нет | нет | нет |
| Обогрев руля | Штатно | нет | нет |
| Салонное зеркало | Штатно | Штатно | Штатно |
| Автозатемнение салонного зеркала | Штатно | Штатно | Штатно |
| Зарядка в автомобиле | |||
| USB спереди | нет шт. | нет шт. | нет шт. |
| USB сзади | нет шт. | нет шт. | нет шт. |
| Разъёмы Type-C | 7 шт. | 7 шт. | 7 шт. |
| Беспроводная зарядка | Сзади | Спереди и сзади | Спереди и сзади |
| Розетка 12 В | Штатно | Штатно | Штатно |
| Розетка 220 В | Штатно | Штатно | Штатно |
| Конфигурация сидений | |||
| Обивка сидений | Кожа | Кожа | Кожа |
| Спортивные сиденья | уточняется | уточняется | уточняется |
| Регулировки водителя | Продольная регулировка / Наклон спинки / Регулировка по высоте (4 направления) / Подколенный валик / Поясничный подпор (4 направления) | Продольная регулировка / Наклон спинки / Регулировка по высоте (4 направления) / Подколенный валик / Поясничный подпор (4 направления) | Продольная регулировка / Наклон спинки / Регулировка по высоте (4 направления) / Подколенный валик / Поясничный подпор (4 направления) |
| Регулировки пассажира | Продольная регулировка / Наклон спинки / Регулировка по высоте (4 направления) / Подколенный валик / Поясничный подпор (4 направления) | Продольная регулировка / Наклон спинки / Регулировка по высоте (4 направления) / Подколенный валик / Поясничный подпор (4 направления) | Продольная регулировка / Наклон спинки / Регулировка по высоте (4 направления) / Подколенный валик / Поясничный подпор (4 направления) |
| Поясничная поддержка | уточняется | уточняется | уточняется |
| Подогрев сидений | Штатно | Штатно | Штатно |
| Вентиляция сидений | Штатно | Штатно | Штатно |
| Массаж сидений | нет | нет | нет |
| Память положения | Водителя / Пассажира / Сзади | Водителя / Пассажира | Водителя / Пассажира |
| Складывание заднего ряда | Складывается целиком | Складывается целиком | Складывается целиком |
| Подлокотник заднего ряда | Штатно | Штатно | Штатно |
| Регулировка наклона заднего ряда | Наклон спинки | Наклон спинки | Наклон спинки |
| Аудиосистема и салон | |||
| Аудиосистема | нет | нет | нет |
| Динамиков | 17 шт. | 17 шт. | 17 шт. |
| Подсветка салона | 256 цветов | 256 цветов | 256 цветов |
| Отделка салона | уточняется | уточняется | уточняется |
| Ароматизатор | Штатно | Штатно | Штатно |
| Очиститель воздуха | нет | нет | нет |
| Подсветка для чтения | уточняется | уточняется | уточняется |
| Зеркало для макияжа | Водителя, с подсветкой / Пассажира, с подсветкой | Водителя, с подсветкой / Пассажира, с подсветкой | Водителя / Переднего пассажира |
| Кондиционер и холодильник | |||
| Климат-контроль | Автоматический | Автоматический | Автоматический |
| Обдув заднего ряда | Штатно | Штатно | Штатно |
| Отдельный блок для заднего ряда | Штатно | Штатно | Штатно |
| Фильтр салона | уточняется | уточняется | уточняется |
| Холодильник | Штатно | Штатно | Штатно |
| Тепловой насос | уточняется | уточняется | уточняется |
| Предварительный прогрев салона | уточняется | уточняется | уточняется |
| Фильтр PM2.5 | Штатно | Штатно | Штатно |
| Регулирование температурных зон | Штатно | Штатно | Штатно |
| Цвет | |||
| Цвета кузова | чёрный | чёрный | чёрный |
| Цвета салона | уточняется | уточняется | уточняется |
| Цвет крыши | уточняется | уточняется | уточняется |
| Доплата за цвет | без доплаты | без доплаты | без доплаты |
| İstehsal | |||
| İstehsalçı zavod | dəqiqləşdirilir | dəqiqləşdirilir | dəqiqləşdirilir |
| Yığılma ölkəsi | Китай | Китай | Китай |
| Versiya bazarı | dəqiqləşdirilir | dəqiqləşdirilir | dəqiqləşdirilir |
| Mənşə | Yerli yığılma | Yerli yığılma | Yerli yığılma |
| Kuzov | Miniven | Miniven | Miniven |
Fərqlənən sətirlər işıqlandırılıb. Qiymətlər yuanla — zavodun tövsiyə etdiyi Çindəki pərakəndə qiymət; «açarı təhvil» qiyməti seçilmiş şəhərə qədər, model səhifəsindəki kimi hesablanır. 🔲 Komplektasiyalar üzrə avadanlıq diler yükləməsi ilə gələcək — hazırda kataloqda olan göstərilir.