Karry Xiaoxiang EV — komplektasiyaların müqayisəsi
6 versiya · Çindəki zavod qiyməti, zavod, yığılma və avadanlıq. Dəyərlər arayış üçündür, yekun müqavilə ilə təsbit edilir.
| Parametr | × Youth Cargo41.86kWh Çin · Китай 21 739 $ 145 160 ¥ Баку qədər açarı təhvil ≈ 49 488 AZN | × Youth Stake Transport Truck41.86kWh Çin · Китай 22 450 $ 149 910 ¥ Баку qədər açarı təhvil ≈ 50 915 AZN | × Flatbed Truck Luxury55.7kWh Çin · Китай 25 580 $ 170 810 ¥ Баку qədər açarı təhvil ≈ 57 196 AZN | × Stake Truck Luxury55.7kWh Çin · Китай 26 291 $ 175 560 ¥ Баку qədər açarı təhvil ≈ 58 622 AZN | × Youth Box Van41.86kWh Çin · Китай 22 734 $ 151 810 ¥ Баку qədər açarı təhvil ≈ 51 485 AZN | × Van Luxury55.7kWh Çin · Китай 26 719 $ 178 410 ¥ Баку qədər açarı təhvil ≈ 59 481 AZN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Qiymət | ||||||
| Qiymət | 21 739 $ | 22 450 $ | 25 580 $ | 26 291 $ | 22 734 $ | 26 719 $ |
| Ölkə valyutasında qiymət | 145 160 ¥ | 149 910 ¥ | 170 810 ¥ | 175 560 ¥ | 151 810 ¥ | 178 410 ¥ |
| İxrac ölkəsi | Çin | Çin | Çin | Çin | Çin | Çin |
| Çatdırılma müddəti | dəqiqləşdirilir | dəqiqləşdirilir | dəqiqləşdirilir | dəqiqləşdirilir | dəqiqləşdirilir | dəqiqləşdirilir |
| Основные параметры | ||||||
| Производитель | Karry | Karry | Karry | Karry | Karry | Karry |
| Класс автомобиля | Малотоннажный грузовик | Малотоннажный грузовик | Малотоннажный грузовик | Малотоннажный грузовик | Малотоннажный грузовик | Малотоннажный грузовик |
| Тип энергии | Электромобиль | Электромобиль | Электромобиль | Электромобиль | Электромобиль | Электромобиль |
| Дата выхода версии | 2023.12 | 2023.12 | 2023.01 | 2023.01 | 2023.12 | 2023.01 |
| Запас хода на электротяге (CLTC) | уточняется км | уточняется км | уточняется км | уточняется км | уточняется км | уточняется км |
| Время быстрой зарядки | уточняется ч | уточняется ч | уточняется ч | уточняется ч | уточняется ч | уточняется ч |
| Диапазон быстрой зарядки | уточняется % | уточняется % | уточняется % | уточняется % | уточняется % | уточняется % |
| Максимальная мощность | 80 кВт | 80 кВт | 85 кВт | 85 кВт | 80 кВт | 85 кВт |
| Максимальный крутящий момент | 230 Н·м | 230 Н·м | 256 Н·м | 256 Н·м | 230 Н·м | 256 Н·м |
| Строение кузова | Грузовик | Грузовик | Грузовик | Грузовик | Грузовик | Грузовик |
| Мощность | 109 л.с. | 109 л.с. | 116 л.с. | 116 л.с. | 109 л.с. | 116 л.с. |
| Длина × ширина × высота | 5360×1750×2035 мм | 5360×1750×2530 мм | 5875×1830×2070 мм | 5875×1920×2700 мм | 5360×1750×2560 мм | 5875×1920×2760 мм |
| Ускорение 0–100 км/ч | нет с | нет с | нет с | нет с | нет с | нет с |
| Ускорение 0–50 км/ч | нет с | нет с | 10 с | 10 с | нет с | 10 с |
| Максимальная скорость | 80 км/ч | 80 км/ч | 80 км/ч | 80 км/ч | 80 км/ч | 80 км/ч |
| Расход в эквиваленте топлива | уточняется л/100 км | уточняется л/100 км | уточняется л/100 км | уточняется л/100 км | уточняется л/100 км | уточняется л/100 км |
| Гарантия на весь автомобиль | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Снаряжённая масса | 1405 кг | 1640 кг | 1960 кг | 2240 кг | 1695 кг | 2220 кг |
| Максимальная масса | 3075 кг | 3075 кг | 3495 кг | 3495 кг | 3075 кг | 3495 кг |
| Кузов | ||||||
| Длина | 5360 мм | 5360 мм | 5875 мм | 5875 мм | 5360 мм | 5875 мм |
| Ширина | 1750 мм | 1750 мм | 1830 мм | 1920 мм | 1750 мм | 1920 мм |
| Высота | 2035 мм | 2530 мм | 2070 мм | 2700 мм | 2560 мм | 2760 мм |
| Колёсная база | 3360 мм | 3360 мм | 3600 мм | 3600 мм | 3360 мм | 3600 мм |
| Ширина передней колеи | 1507 мм | 1507 мм | 1480 мм | 1480 мм | 1507 мм | 1480 мм |
| Ширина задней колеи | 1524 мм | 1524 мм | 1412 мм | 1412 мм | 1524 мм | 1412 мм |
| Дорожный просвет | нет мм | нет мм | 160 мм | 160 мм | нет мм | 160 мм |
| Угол въезда | уточняется ° | уточняется ° | уточняется ° | уточняется ° | уточняется ° | уточняется ° |
| Угол съезда | уточняется ° | уточняется ° | уточняется ° | уточняется ° | уточняется ° | уточняется ° |
| Минимальный радиус поворота | нет м | нет м | 7.5 м | 7.5 м | нет м | 7.5 м |
| Тип кузова | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Способ открытия дверей | Дверь на петлях | Дверь на петлях | Дверь на петлях | Дверь на петлях | Дверь на петлях | Дверь на петлях |
| Количество дверей | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Количество мест | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Объём багажника | нет л | нет л | нет л | нет л | нет л | нет л |
| Коэффициент аэродинамического сопротивления (Cd) | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Материал кузова | Несущий кузов | Несущий кузов | Рамный | Рамный | Несущий кузов | Рамный |
| Электродвигатель | ||||||
| Марка электродвигателя | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Модель переднего двигателя | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Тип двигателя | Постоянный магнит / синхронный | Постоянный магнит / синхронный | Постоянный магнит / синхронный | Постоянный магнит / синхронный | Постоянный магнит / синхронный | Постоянный магнит / синхронный |
| Суммарная мощность | 80 кВт | 80 кВт | 85 кВт | 85 кВт | 80 кВт | 85 кВт |
| Суммарная мощность | 109 л.с. | 109 л.с. | 116 л.с. | 116 л.с. | 109 л.с. | 116 л.с. |
| Суммарный крутящий момент | 230 Н·м | 230 Н·м | 256 Н·м | 256 Н·м | 230 Н·м | 256 Н·м |
| Количество приводных двигателей | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Компоновка двигателя | Сзади | Сзади | Сзади | Сзади | Сзади | Сзади |
| Гарантия на три электрические системы | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Гарантия первого владельца | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Аккумулятор и зарядка | ||||||
| Тип батареи | Литий-железо-фосфатная (LFP) | Литий-железо-фосфатная (LFP) | Литий-железо-фосфатная (LFP) | Литий-железо-фосфатная (LFP) | Литий-железо-фосфатная (LFP) | Литий-железо-фосфатная (LFP) |
| Марка аккумуляторных элементов | уточняется | уточняется | CATL | CATL | уточняется | CATL |
| Технология батареи | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Метод охлаждения батареи | Жидкостное | Жидкостное | нет | нет | Жидкостное | нет |
| Энергия батареи | 41.86 кВт·ч | 41.86 кВт·ч | 55.7 кВт·ч | 55.7 кВт·ч | 41.86 кВт·ч | 55.7 кВт·ч |
| Плотность энергии | нет Вт·ч/кг | нет Вт·ч/кг | 146.3 Вт·ч/кг | 146.3 Вт·ч/кг | нет Вт·ч/кг | 146.3 Вт·ч/кг |
| Потребление энергии на 100 км | уточняется кВт·ч | уточняется кВт·ч | уточняется кВт·ч | уточняется кВт·ч | уточняется кВт·ч | уточняется кВт·ч |
| Функция быстрой зарядки | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Мощность быстрой зарядки | уточняется кВт | уточняется кВт | уточняется кВт | уточняется кВт | уточняется кВт | уточняется кВт |
| Время быстрой зарядки | уточняется ч | уточняется ч | уточняется ч | уточняется ч | уточняется ч | уточняется ч |
| Диапазон быстрой зарядки | уточняется % | уточняется % | уточняется % | уточняется % | уточняется % | уточняется % |
| Время медленной зарядки | уточняется ч | уточняется ч | уточняется ч | уточняется ч | уточняется ч | уточняется ч |
| Расположение порта медленной зарядки | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Расположение порта быстрой зарядки | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Мощность внешнего разряда (V2L) | уточняется кВт | уточняется кВт | уточняется кВт | уточняется кВт | уточняется кВт | уточняется кВт |
| Общий запас хода | уточняется км | уточняется км | уточняется км | уточняется км | уточняется км | уточняется км |
| Коробка передач | ||||||
| Описание коробки | Одноступенчатый редуктор | Одноступенчатый редуктор | нет | нет | Одноступенчатый редуктор | нет |
| Количество передач | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Тип трансмиссии | Одноступенчатый редуктор | Одноступенчатый редуктор | нет | нет | Одноступенчатый редуктор | нет |
| Селектор | Электронный шайбовый селектор | Электронный шайбовый селектор | нет | нет | Электронный шайбовый селектор | нет |
| Подрулевые лепестки | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Рулевое управление и шасси | ||||||
| Способ вождения | Задний, задний двигатель | Задний, задний двигатель | Задний, задний двигатель | Задний, задний двигатель | Задний, задний двигатель | Задний, задний двигатель |
| Тип передней подвески | Зависимая, неразрезной мост | Зависимая, неразрезной мост | Зависимая, рессорная | Зависимая, рессорная | Зависимая, неразрезной мост | Зависимая, рессорная |
| Тип задней подвески | Зависимая, неразрезной мост | Зависимая, неразрезной мост | Зависимая, рессорная | Зависимая, рессорная | Зависимая, неразрезной мост | Зависимая, рессорная |
| Тип усилителя руля | Электроусилитель | Электроусилитель | Электроусилитель | Электроусилитель | Электроусилитель | Электроусилитель |
| Режимы усилия | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Привод | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Режимы движения | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Блокировка дифференциала | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Пневмоподвеска | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Торможение и колёса | ||||||
| Передние тормоза | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Задние тормоза | Барабанные | Барабанные | Барабанные | Барабанные | Барабанные | Барабанные |
| Стояночный тормоз | Механический | Механический | нет | нет | Механический | нет |
| Передние шины | 195/70 R15LT | 195/70 R15LT | 185 R15LT | 185 R15LT | 195/70 R15LT | 185 R15LT |
| Задние шины | 195/70 R15LT | 195/70 R15LT | 185 R15LT | 185 R15LT | 195/70 R15LT | 185 R15LT |
| Шины | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Диски | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь |
| Запасное колесо | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Тормозной путь со 100 км/ч | уточняется м | уточняется м | уточняется м | уточняется м | уточняется м | уточняется м |
| Пассивная безопасность | ||||||
| Подушки водителя и пассажира | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Боковые подушки | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Шторки безопасности | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Коленная подушка | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Подушки заднего ряда | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Крепления Isofix | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Напоминание о ремнях | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Преднатяжители ремней | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Краш-тест Euro NCAP | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Краш-тест США (IIHS / NHTSA) | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Краш-тест C-NCAP (Китай) | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Активная безопасность | ||||||
| ABS | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Распределение тормозных усилий (EBD) | нет | нет | Штатно | Штатно | нет | Штатно |
| Система стабилизации (ESP) | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Антипробуксовочная система | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Датчик давления в шинах | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Автоторможение (AEB) | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Удержание в полосе | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Контроль слепых зон | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Помощь при выезде задним ходом | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Контроль усталости водителя | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Помощь при старте в гору | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Помощь при спуске | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Управление движением | ||||||
| Круиз-контроль | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Адаптивный круиз | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Ассистент вождения | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Уровень автономности | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Лидар | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Передние парктроники | нет | нет | Штатно | Штатно | нет | Штатно |
| Задние парктроники | нет | нет | Штатно | Штатно | нет | Штатно |
| Камеры | Штатно | Штатно | нет | Штатно | Штатно | Штатно |
| Автопарковка | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Парковка с телефона | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Функции управления | ||||||
| Бесключевой доступ | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Кнопка запуска | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Дистанционный запуск | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Электропривод багажника | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Багажник с сенсором ноги | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Автоудержание тормоза | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Ключ-смартфон | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| NFC-карта | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Тип ключа | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Центральный замок | нет | нет | Штатно | Штатно | нет | Штатно |
| Предварительный нагрев батареи | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Устройство ETC | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Внешний вид и защита | ||||||
| Рейлинги на крыше | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Фаркоп | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Защита днища | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Обвес | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Дверные ручки | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Активные жалюзи радиатора | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Наружное освещение | ||||||
| Тип фар | Галогеновые | Галогеновые | Галогеновые | Галогеновые | Галогеновые | Галогеновые |
| Дневные ходовые огни | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Автоматический свет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Адаптивный свет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Автоматический дальний свет | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Противотуманные фары | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Омыватель фар | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Функция «проводи меня домой» | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Люк и стёкла | ||||||
| Люк / панорамная крыша | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Крыша открывается | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Шторка крыши | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Электростеклоподъёмники | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Доводчик стёкол | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Тонировка | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Шумоизолирующие стёкла | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Датчик дождя | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Обогрев лобового стекла | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Обогрев заднего стекла | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Наружные зеркала | ||||||
| Обогрев зеркал | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Складывание зеркал | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Память зеркал | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Автозатемнение | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Наклон при движении задним ходом | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Камеры в зеркалах | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Мультимедиа и связь | ||||||
| Центральный экран | нет ″ | нет ″ | нет ″ | Сенсорный ЖК-экран ″ | нет ″ | Сенсорный ЖК-экран ″ |
| Приборная панель | нет ″ | нет ″ | Цветная ″ | Цветная ″ | нет ″ | Цветная ″ |
| Экран заднего ряда | уточняется ″ | уточняется ″ | уточняется ″ | уточняется ″ | уточняется ″ | уточняется ″ |
| Поворотный экран | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Проекция на лобовое стекло | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| CarPlay / Android Auto | нет | нет | Штатно | Штатно | нет | Штатно |
| Навигация | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Голосовое управление | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Обновления по воздуху (OTA) | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Управление из приложения | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Точка доступа Wi-Fi | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Сети 4G/5G | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Оперативная память | уточняется ГБ | уточняется ГБ | уточняется ГБ | уточняется ГБ | уточняется ГБ | уточняется ГБ |
| Накопитель | уточняется ГБ | уточняется ГБ | уточняется ГБ | уточняется ГБ | уточняется ГБ | уточняется ГБ |
| Магазин приложений | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Чип информационной системы | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Чип помощи при вождении | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Вычислительная мощность | уточняется TOPS | уточняется TOPS | уточняется TOPS | уточняется TOPS | уточняется TOPS | уточняется TOPS |
| Количество камер | уточняется шт. | уточняется шт. | уточняется шт. | уточняется шт. | уточняется шт. | уточняется шт. |
| Ультразвуковых радаров | уточняется шт. | уточняется шт. | уточняется шт. | уточняется шт. | уточняется шт. | уточняется шт. |
| Радаров миллиметрового диапазона | уточняется шт. | уточняется шт. | уточняется шт. | уточняется шт. | уточняется шт. | уточняется шт. |
| Картографический сервис | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Распознавание дорожных знаков | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Встроенный видеорегистратор | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Руль и зеркало салона | ||||||
| Отделка руля | Пластик | Пластик | Пластик | Пластик | Пластик | Пластик |
| Регулировка руля | Ручная регулировка по высоте | Ручная регулировка по высоте | Ручная регулировка по высоте | Ручная регулировка по высоте | Ручная регулировка по высоте | Ручная регулировка по высоте |
| Память положения руля | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Обогрев руля | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Салонное зеркало | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Автозатемнение салонного зеркала | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Зарядка в автомобиле | ||||||
| USB спереди | нет шт. | нет шт. | нет шт. | нет шт. | нет шт. | нет шт. |
| USB сзади | нет шт. | нет шт. | нет шт. | нет шт. | нет шт. | нет шт. |
| Разъёмы Type-C | нет шт. | нет шт. | нет шт. | нет шт. | нет шт. | нет шт. |
| Беспроводная зарядка | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Розетка 12 В | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Розетка 220 В | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Питание внешних устройств (V2L) | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Конфигурация сидений | ||||||
| Обивка сидений | Ткань | Ткань | Ткань / Экокожа | Ткань / Экокожа | Ткань | Ткань / Экокожа |
| Спортивные сиденья | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Регулировки водителя | нет | нет | Продольная / Наклон спинки | Продольная / Наклон спинки | нет | Продольная / Наклон спинки |
| Регулировки пассажира | нет | нет | Продольная / Наклон спинки | Продольная / Наклон спинки | нет | Продольная / Наклон спинки |
| Поясничная поддержка | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Подогрев сидений | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Вентиляция сидений | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Массаж сидений | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Память положения | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Складывание заднего ряда | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Подлокотник заднего ряда | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Регулировка наклона заднего ряда | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Аудиосистема и салон | ||||||
| Аудиосистема | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Динамиков | нет шт. | нет шт. | 2 шт. | 2 шт. | нет шт. | 2 шт. |
| Подсветка салона | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Отделка салона | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Ароматизатор | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Очиститель воздуха | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Подсветка для чтения | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Зеркало для макияжа | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Кондиционер и холодильник | ||||||
| Климат-контроль | Ручной | Ручной | Ручной | Ручной | Ручной | Ручной |
| Обдув заднего ряда | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Отдельный блок для заднего ряда | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Фильтр салона | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Холодильник | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Тепловой насос | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Предварительный прогрев салона | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Фильтр PM2.5 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Регулирование температурных зон | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Цвет | ||||||
| Цвета кузова | серебристыйбелый | серебристыйбелый | серебристыйбелый | серебристыйбелый | серебристыйбелый | серебристыйбелый |
| Цвета салона | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Цвет крыши | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Доплата за цвет | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| İstehsal | ||||||
| İstehsalçı zavod | dəqiqləşdirilir | dəqiqləşdirilir | dəqiqləşdirilir | dəqiqləşdirilir | dəqiqləşdirilir | dəqiqləşdirilir |
| Yığılma ölkəsi | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай |
| Versiya bazarı | dəqiqləşdirilir | dəqiqləşdirilir | dəqiqləşdirilir | dəqiqləşdirilir | dəqiqləşdirilir | dəqiqləşdirilir |
| Mənşə | Yerli yığılma | Yerli yığılma | Yerli yığılma | Yerli yığılma | Yerli yığılma | Yerli yığılma |
| Kuzov | 1.5 tona-dək yük maşını | 1.5 tona-dək yük maşını | 1.5 tona-dək yük maşını | 1.5 tona-dək yük maşını | 1.5 tona-dək yük maşını | 1.5 tona-dək yük maşını |
Fərqlənən sətirlər işıqlandırılıb. Qiymətlər yuanla — zavodun tövsiyə etdiyi Çindəki pərakəndə qiymət; «açarı təhvil» qiyməti seçilmiş şəhərə qədər, model səhifəsindəki kimi hesablanır. 🔲 Komplektasiyalar üzrə avadanlıq diler yükləməsi ilə gələcək — hazırda kataloqda olan göstərilir.