Jetour Freedom — komplektasiyaların müqayisəsi
10 versiya · Çindəki zavod qiyməti, zavod, yığılma və avadanlıq. Dəyərlər arayış üçündür, yekun müqavilə ilə təsbit edilir.
| Parametr | × Stallion 1.5TD DCT Explore Çin · Китай 18 196 $ 121 505 ¥ Баку qədər açarı təhvil ≈ 42 909 AZN | × Stallion 1.5TD DCT Çin · Китай 19 619 $ 131 005 ¥ Баку qədər açarı təhvil ≈ 45 765 AZN | × 1.5TD DCT Journey Çin · Китай 16 347 $ 109 155 ¥ Баку qədər açarı təhvil ≈ 39 199 AZN | × 1.5TD DCT Explore Çin · Китай 17 770 $ 118 655 ¥ Баку qədər açarı təhvil ≈ 42 055 AZN | × 1.5TD DCT Çin · Китай 19 192 $ 128 155 ¥ Баку qədər açarı təhvil ≈ 44 908 AZN | × 1.5TD DCT Explore+ Çin · Китай 18 908 $ 126 255 ¥ Баку qədər açarı təhvil ≈ 44 338 AZN | × 1.5TD DCT + Çin · Китай 19 619 $ 131 005 ¥ Баку qədər açarı təhvil ≈ 45 765 AZN | × 2.0TD Çin · Китай 20 615 $ 137 655 ¥ Баку qədər açarı təhvil ≈ 47 941 AZN | × 2.0TD XWD Çin · Китай 20 615 $ 137 655 ¥ Баку qədər açarı təhvil ≈ 47 941 AZN | × 2.0TD XWD Conquer Çin · Китай 22 037 $ 147 155 ¥ Баку qədər açarı təhvil ≈ 50 794 AZN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qiymət | ||||||||||
| Qiymət | 18 196 $ | 19 619 $ | 16 347 $ | 17 770 $ | 19 192 $ | 18 908 $ | 19 619 $ | 20 615 $ | 20 615 $ | 22 037 $ |
| Ölkə valyutasında qiymət | 121 505 ¥ | 131 005 ¥ | 109 155 ¥ | 118 655 ¥ | 128 155 ¥ | 126 255 ¥ | 131 005 ¥ | 137 655 ¥ | 137 655 ¥ | 147 155 ¥ |
| İxrac ölkəsi | Çin | Çin | Çin | Çin | Çin | Çin | Çin | Çin | Çin | Çin |
| Çatdırılma müddəti | dəqiqləşdirilir | dəqiqləşdirilir | dəqiqləşdirilir | dəqiqləşdirilir | dəqiqləşdirilir | dəqiqləşdirilir | dəqiqləşdirilir | dəqiqləşdirilir | dəqiqləşdirilir | dəqiqləşdirilir |
| Основные параметры | ||||||||||
| Производитель | Chery | Chery | Chery | Chery | Chery | Chery | Chery | Chery | Chery | Chery |
| Класс автомобиля | Компактный кроссовер | Компактный кроссовер | Компактный кроссовер | Компактный кроссовер | Компактный кроссовер | Компактный кроссовер | Компактный кроссовер | Компактный кроссовер | Компактный кроссовер | Компактный кроссовер |
| Тип энергии | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин |
| Дата выхода версии | 2026.03 | 2026.03 | 2026.06 | 2025.03 | 2025.03 | 2025.07 | 2025.12 | 2025.03 | 2025.06 | 2025.03 |
| Максимальная мощность | 135 кВт | 135 кВт | 135 кВт | 135 кВт | 135 кВт | 135 кВт | 135 кВт | 187 кВт | 187 кВт | 187 кВт |
| Максимальный крутящий момент | 290 Н·м | 290 Н·м | 290 Н·м | 290 Н·м | 290 Н·м | 290 Н·м | 290 Н·м | 390 Н·м | 390 Н·м | 390 Н·м |
| Строение кузова | 5-дверный, 5-местный кроссовер | 5-дверный, 5-местный кроссовер | 5-дверный, 5-местный кроссовер | 5-дверный, 5-местный кроссовер | 5-дверный, 5-местный кроссовер | 5-дверный, 5-местный кроссовер | 5-дверный, 5-местный кроссовер | 5-дверный, 5-местный кроссовер | 5-дверный, 5-местный кроссовер | 5-дверный, 5-местный кроссовер |
| Мощность | 184 л.с. | 184 л.с. | 184 л.с. | 184 л.с. | 184 л.с. | 184 л.с. | 184 л.с. | 254 л.с. | 254 л.с. | 254 л.с. |
| Длина × ширина × высота | 4706×1967×1845 мм | 4706×1967×1845 мм | 4706×1967×1845 мм | 4706×1967×1845 мм | 4706×1967×1845 мм | 4706×1967×1845 мм | 4706×1967×1845 мм | 4706×1967×1845 мм | 4706×1967×1845 мм | 4706×1967×1845 мм |
| Ускорение 0–100 км/ч | нет с | нет с | нет с | нет с | нет с | нет с | нет с | нет с | нет с | нет с |
| Ускорение 0–50 км/ч | уточняется с | уточняется с | уточняется с | уточняется с | уточняется с | уточняется с | уточняется с | уточняется с | уточняется с | уточняется с |
| Максимальная скорость | 180 км/ч | 180 км/ч | 180 км/ч | 180 км/ч | 180 км/ч | 180 км/ч | 180 км/ч | 180 км/ч | 180 км/ч | 180 км/ч |
| Гарантия на весь автомобиль | 4 года или 100000 км | 4 года или 100000 км | 4 года или 100000 км | 4 года или 100000 км | 4 года или 100000 км | 4 года или 100000 км | 4 года или 100000 км | 4 года или 100000 км | 4 года или 100000 км | 4 года или 100000 км |
| Снаряжённая масса | 1656 кг | 1656 кг | 1656 кг | 1656 кг | 1656 кг | 1656 кг | 1656 кг | 1723 кг | 1811 кг | 1811 кг |
| Максимальная масса | 2031 кг | 2031 кг | 2031 кг | 2031 кг | 2031 кг | 2031 кг | 2031 кг | 2098 кг | 2186 кг | 2186 кг |
| Кузов | ||||||||||
| Длина | 4706 мм | 4706 мм | 4706 мм | 4706 мм | 4706 мм | 4706 мм | 4706 мм | 4706 мм | 4706 мм | 4706 мм |
| Ширина | 1967 мм | 1967 мм | 1967 мм | 1967 мм | 1967 мм | 1967 мм | 1967 мм | 1967 мм | 1967 мм | 1967 мм |
| Высота | 1845 мм | 1845 мм | 1845 мм | 1845 мм | 1845 мм | 1845 мм | 1845 мм | 1845 мм | 1845 мм | 1845 мм |
| Колёсная база | 2810 мм | 2810 мм | 2810 мм | 2810 мм | 2810 мм | 2810 мм | 2810 мм | 2810 мм | 2810 мм | 2810 мм |
| Ширина передней колеи | 1690 мм | 1690 мм | 1690 мм | 1690 мм | 1690 мм | 1690 мм | 1690 мм | 1690 мм | 1690 мм | 1690 мм |
| Ширина задней колеи | 1700 мм | 1700 мм | 1700 мм | 1700 мм | 1700 мм | 1700 мм | 1700 мм | 1700 мм | 1700 мм | 1700 мм |
| Дорожный просвет | 200 мм | 200 мм | 200 мм | 200 мм | 200 мм | 200 мм | 200 мм | 200 мм | 190 мм | 200 мм |
| Угол въезда | 28 ° | 28 ° | 28 ° | 28 ° | 28 ° | 28 ° | 28 ° | 28 ° | 28 ° | 28 ° |
| Угол съезда | 29 ° | 29 ° | 29 ° | 29 ° | 29 ° | 29 ° | 29 ° | 29 ° | 29 ° | 29 ° |
| Минимальный радиус поворота | уточняется м | уточняется м | уточняется м | уточняется м | уточняется м | уточняется м | уточняется м | уточняется м | уточняется м | уточняется м |
| Тип кузова | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Способ открытия дверей | Дверь на петлях | Дверь на петлях | Дверь на петлях | Дверь на петлях | Дверь на петлях | Дверь на петлях | Дверь на петлях | Дверь на петлях | Дверь на петлях | Дверь на петлях |
| Количество дверей | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Объём багажника | 574–1455 л | 574–1455 л | 574–1455 л | 574–1455 л | 574–1455 л | 574–1455 л | 574–1455 л | 574–1455 л | 574–1455 л | 574–1455 л |
| Коэффициент аэродинамического сопротивления (Cd) | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Материал кузова | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов |
| Двигатель внутреннего сгорания | ||||||||||
| Двигатель | 1.5 л, турбо, 184 л.с., R4 | 1.5 л, турбо, 184 л.с., R4 | 1.5 л, турбо, 184 л.с., R4 | 1.5 л, турбо, 184 л.с., R4 | 1.5 л, турбо, 184 л.с., R4 | 1.5 л, турбо, 184 л.с., R4 | 1.5 л, турбо, 184 л.с., R4 | 2.0 л, турбо, 254 л.с., R4 | 2.0 л, турбо, 254 л.с., R4 | 2.0 л, турбо, 254 л.с., R4 |
| Модель двигателя | SQRG4J15 | SQRG4J15 | SQRG4J15 | SQRG4J15 | SQRG4J15 | SQRG4J15 | SQRG4J15 | SQRF4J20 | SQRF4J20 | SQRF4J20 |
| Рабочий объём | 1499 см³ | 1499 см³ | 1499 см³ | 1499 см³ | 1499 см³ | 1499 см³ | 1499 см³ | 1998 см³ | 1998 см³ | 1998 см³ |
| Тип впуска | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув |
| Число цилиндров | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Марка топлива | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 |
| Топливный бак | 70 л | 70 л | 70 л | 70 л | 70 л | 70 л | 70 л | 70 л | 70 л | 70 л |
| Расход топлива | 8.15 л/100 км | 8.15 л/100 км | 8.15 л/100 км | 8.15 л/100 км | 8.15 л/100 км | 8.15 л/100 км | 8.15 л/100 км | 8.75 л/100 км | 9.18 л/100 км | 9.18 л/100 км |
| Экологический класс | Китай-6 | Китай-6 | Китай-6 | Китай-6 | Китай-6 | Китай-6 | Китай-6 | Китай-6 | Китай-6 | Китай-6 |
| Коробка передач | ||||||||||
| Описание коробки | 7-ступенчатый робот, мокрое сцепление | 7-ступенчатый робот, мокрое сцепление | 7-ступенчатый робот, мокрое сцепление | 7-ступенчатый робот, мокрое сцепление | 7-ступенчатый робот, мокрое сцепление | 7-ступенчатый робот, мокрое сцепление | 7-ступенчатый робот, мокрое сцепление | 8-ступенчатый автомат | 8-ступенчатый автомат | 8-ступенчатый автомат |
| Количество передач | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 |
| Тип трансмиссии | Робот, мокрое сцепление (DCT) | Робот, мокрое сцепление (DCT) | Робот, мокрое сцепление (DCT) | Робот, мокрое сцепление (DCT) | Робот, мокрое сцепление (DCT) | Робот, мокрое сцепление (DCT) | Робот, мокрое сцепление (DCT) | Автомат (AT) | Автомат (AT) | Автомат (AT) |
| Селектор | Электронный селектор | Электронный селектор | Электронный селектор | Электронный селектор | Электронный селектор | Электронный селектор | Электронный селектор | Электронный селектор | Электронный селектор | Электронный селектор |
| Подрулевые лепестки | Штатно | Штатно | нет | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Рулевое управление и шасси | ||||||||||
| Способ вождения | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Полный | Полный |
| Тип передней подвески | Независимая, McPherson | Независимая, McPherson | Независимая, McPherson | Независимая, McPherson | Независимая, McPherson | Независимая, McPherson | Независимая, McPherson | Независимая, McPherson | Независимая, McPherson | Независимая, McPherson |
| Тип задней подвески | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная |
| Тип усилителя руля | Электроусилитель | Электроусилитель | Электроусилитель | Электроусилитель | Электроусилитель | Электроусилитель | Электроусилитель | Электроусилитель | Электроусилитель | Электроусилитель |
| Режимы усилия | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Привод | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | Подключаемый полный | Подключаемый полный |
| Режимы движения | Спорт / Эко / Стандартный (Комфорт) | Спорт / Эко / Стандартный (Комфорт) | Спорт / Эко / Стандартный (Комфорт) | Спорт / Эко / Стандартный (Комфорт) | Спорт / Эко / Стандартный (Комфорт) | Спорт / Эко / Стандартный (Комфорт) | Спорт / Эко / Стандартный (Комфорт) | Спорт / Эко / Стандартный (Комфорт) | Спорт / Эко / Стандартный (Комфорт) / Внедорожный / Снег | Спорт / Эко / Стандартный (Комфорт) / Внедорожный / Снег |
| Блокировка дифференциала | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | Многодисковая муфта | Многодисковая муфта |
| Пневмоподвеска | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Торможение и колёса | ||||||||||
| Передние тормоза | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые |
| Задние тормоза | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Стояночный тормоз | Электронный | Электронный | Электронный | Электронный | Электронный | Электронный | Электронный | Электронный | Электронный | Электронный |
| Передние шины | 235/65 R18 | 235/65 R18 | 235/65 R18 | 235/65 R18 | 235/65 R18 | 235/65 R18 | 235/65 R18 | 235/60 R19 | 235/60 R19 | 235/60 R19 |
| Задние шины | 235/65 R18 | 235/65 R18 | 235/65 R18 | 235/65 R18 | 235/65 R18 | 235/65 R18 | 235/65 R18 | 235/60 R19 | 235/60 R19 | 235/60 R19 |
| Шины | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Диски | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные |
| Запасное колесо | Докатка | Докатка | Докатка | Докатка | Докатка | Докатка | Докатка | Докатка | Докатка | Докатка |
| Тормозной путь со 100 км/ч | уточняется м | уточняется м | уточняется м | уточняется м | уточняется м | уточняется м | уточняется м | уточняется м | уточняется м | уточняется м |
| Пассивная безопасность | ||||||||||
| Подушки водителя и пассажира | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Боковые подушки | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Шторки безопасности | нет | Штатно | нет | нет | Штатно | нет | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Коленная подушка | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Подушки заднего ряда | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Крепления Isofix | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Напоминание о ремнях | Передние места | Передние места | Передние места | Передние места | Передние места | Передние места | Передние места | Передние места | Передние места | Передние места |
| Преднатяжители ремней | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Краш-тест Euro NCAP | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Краш-тест США (IIHS / NHTSA) | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Краш-тест C-NCAP (Китай) | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Активная безопасность | ||||||||||
| ABS | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Распределение тормозных усилий (EBD) | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Система стабилизации (ESP) | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Антипробуксовочная система | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Датчик давления в шинах | Индикация давления | Индикация давления | Индикация давления | Индикация давления | Индикация давления | Индикация давления | Индикация давления | Индикация давления | Индикация давления | Индикация давления |
| Автоторможение (AEB) | нет | Штатно | нет | нет | Штатно | нет | Штатно | Штатно | нет | Штатно |
| Удержание в полосе | нет | Штатно | нет | нет | Штатно | нет | Штатно | Штатно | нет | Штатно |
| Контроль слепых зон | нет | Штатно | нет | нет | Штатно | нет | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Помощь при выезде задним ходом | нет | Штатно | нет | нет | Штатно | нет | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Контроль усталости водителя | нет | нет | Штатно | Штатно | Штатно | нет | нет | нет | нет | нет |
| Помощь при старте в гору | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Помощь при спуске | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Управление движением | ||||||||||
| Круиз-контроль | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Адаптивный круиз | нет | Штатно | нет | нет | Штатно | нет | Штатно | Штатно | нет | Штатно |
| Ассистент вождения | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Уровень автономности | нет | L2 | нет | нет | L2 | нет | L2 | L2 | нет | L2 |
| Лидар | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Передние парктроники | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Задние парктроники | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Камеры | Штатно | Штатно | нет | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Автопарковка | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Парковка с телефона | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Функции управления | ||||||||||
| Бесключевой доступ | Водителя | Водителя | Водителя | Водителя | Водителя | Водителя | Водителя | Водителя | Водителя | Водителя |
| Кнопка запуска | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Дистанционный запуск | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Электропривод багажника | нет | Штатно | нет | нет | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Багажник с сенсором ноги | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Автоудержание тормоза | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Ключ-смартфон | Штатно | Штатно | нет | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| NFC-карта | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Тип ключа | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Центральный замок | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Устройство ETC | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Внешний вид и защита | ||||||||||
| Рейлинги на крыше | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Фаркоп | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | Механический | Механический | Механический |
| Защита днища | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Обвес | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Дверные ручки | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Активные жалюзи радиатора | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Наружное освещение | ||||||||||
| Тип фар | Светодиодные LED | Светодиодные LED | Светодиодные LED | Светодиодные LED | Светодиодные LED | Светодиодные LED | Светодиодные LED | Светодиодные LED | Светодиодные LED | Светодиодные LED |
| Дневные ходовые огни | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Автоматический свет | Штатно | Штатно | нет | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Адаптивный свет | нет | Штатно | нет | нет | Штатно | нет | Штатно | Штатно | нет | Штатно |
| Автоматический дальний свет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Противотуманные фары | Светодиодные LED | Светодиодные LED | Светодиодные LED | Светодиодные LED | Светодиодные LED | Светодиодные LED | Светодиодные LED | Светодиодные LED | Светодиодные LED | Светодиодные LED |
| Омыватель фар | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Функция «проводи меня домой» | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Люк и стёкла | ||||||||||
| Люк / панорамная крыша | Штатно | Штатно | нет | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Крыша открывается | Штатно | Штатно | нет | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Шторка крыши | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Электростеклоподъёмники | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Доводчик стёкол | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Тонировка | нет | Штатно | нет | нет | Штатно | нет | Штатно | Штатно | нет | Штатно |
| Шумоизолирующие стёкла | нет | Спереди | нет | нет | Спереди и сзади | нет | Спереди | Спереди и сзади | нет | Спереди и сзади |
| Датчик дождя | Датчик дождя | Датчик дождя | нет | Датчик дождя | Датчик дождя | Датчик дождя | Датчик дождя | Датчик дождя | Датчик дождя | Датчик дождя |
| Обогрев лобового стекла | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Обогрев заднего стекла | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Наружные зеркала | ||||||||||
| Обогрев зеркал | Штатно | Штатно | нет | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Складывание зеркал | Штатно | Штатно | нет | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Память зеркал | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Автозатемнение | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Наклон при движении задним ходом | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Камеры в зеркалах | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Мультимедиа и связь | ||||||||||
| Центральный экран | Сенсорный ЖК-экран ″ | Сенсорный ЖК-экран ″ | Сенсорный ЖК-экран ″ | Сенсорный ЖК-экран ″ | Сенсорный ЖК-экран ″ | Сенсорный ЖК-экран ″ | Сенсорный ЖК-экран ″ | Сенсорный ЖК-экран ″ | Сенсорный ЖК-экран ″ | Сенсорный ЖК-экран ″ |
| Приборная панель | Цветная ″ | Цветная ″ | Цветная ″ | Цветная ″ | Цветная ″ | Цветная ″ | Цветная ″ | Цветная ″ | Цветная ″ | Цветная ″ |
| Экран заднего ряда | нет ″ | нет ″ | нет ″ | 10.33 ″ | 10.33 ″ | 10.33 ″ | нет ″ | 10.33 ″ | 10.33 ″ | 10.33 ″ |
| Поворотный экран | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Проекция на лобовое стекло | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| CarPlay / Android Auto | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Навигация | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Голосовое управление | Мультимедиа / Навигация / Телефон / Климат / Люк / Стёкла | Мультимедиа / Навигация / Телефон / Климат / Люк / Стёкла | Мультимедиа / Навигация / Телефон / Климат / Стёкла | Мультимедиа / Навигация / Телефон / Климат / Люк / Стёкла | Мультимедиа / Навигация / Телефон / Климат / Люк / Стёкла | Мультимедиа / Навигация / Телефон / Климат / Люк / Стёкла | Мультимедиа / Навигация / Телефон / Климат / Люк / Стёкла | Мультимедиа / Навигация / Телефон / Климат / Люк / Стёкла | Мультимедиа / Навигация / Телефон / Климат / Люк / Стёкла | Мультимедиа / Навигация / Телефон / Климат / Люк / Стёкла |
| Обновления по воздуху (OTA) | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Управление из приложения | Управление дверями / Управление стёклами / Запуск двигателя / Управление климатом / Диагностика состояния / Определение местоположения / Запись на ТО и ремонт | Управление дверями / Управление стёклами / Запуск двигателя / Управление климатом / Диагностика состояния / Определение местоположения / Запись на ТО и ремонт | Управление дверями / Управление стёклами / Запуск двигателя / Управление климатом / Диагностика состояния / Определение местоположения / Запись на ТО и ремонт | Управление дверями / Управление стёклами / Запуск двигателя / Управление климатом / Диагностика состояния / Определение местоположения / Запись на ТО и ремонт | Управление дверями / Управление стёклами / Запуск двигателя / Управление климатом / Диагностика состояния / Определение местоположения / Запись на ТО и ремонт | Управление дверями / Управление стёклами / Запуск двигателя / Управление климатом / Диагностика состояния / Определение местоположения / Запись на ТО и ремонт | Управление дверями / Управление стёклами / Запуск двигателя / Управление климатом / Диагностика состояния / Определение местоположения / Запись на ТО и ремонт | Управление дверями / Управление стёклами / Запуск двигателя / Управление климатом / Диагностика состояния / Определение местоположения / Запись на ТО и ремонт | Управление дверями / Управление стёклами / Запуск двигателя / Управление климатом / Диагностика состояния / Определение местоположения / Запись на ТО и ремонт | Управление дверями / Управление стёклами / Запуск двигателя / Управление климатом / Диагностика состояния / Определение местоположения / Запись на ТО и ремонт |
| Точка доступа Wi-Fi | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Сети 4G/5G | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Оперативная память | уточняется ГБ | уточняется ГБ | уточняется ГБ | уточняется ГБ | уточняется ГБ | уточняется ГБ | уточняется ГБ | уточняется ГБ | уточняется ГБ | уточняется ГБ |
| Накопитель | уточняется ГБ | уточняется ГБ | уточняется ГБ | уточняется ГБ | уточняется ГБ | уточняется ГБ | уточняется ГБ | уточняется ГБ | уточняется ГБ | уточняется ГБ |
| Магазин приложений | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Чип информационной системы | Qualcomm Snapdragon 8155 | Qualcomm Snapdragon 8155 | Qualcomm Snapdragon 8155 | Qualcomm Snapdragon 8155 | Qualcomm Snapdragon 8155 | Qualcomm Snapdragon 8155 | Qualcomm Snapdragon 8155 | Qualcomm Snapdragon 8155 | Qualcomm Snapdragon 8155 | Qualcomm Snapdragon 8155 |
| Чип помощи при вождении | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
