Dongfeng Ruilida V5 — komplektasiyaların müqayisəsi
5 versiya · Çindəki zavod qiyməti, zavod, yığılma və avadanlıq. Dəyərlər arayış üçündür, yekun müqavilə ilə təsbit edilir.
| Parametr | × 310km Standard Çin · Китай 11 353 $ 75 810 ¥ Баку qədər açarı təhvil ≈ 28 646 AZN | × 310km Smart Leap CALB 41.86kwh Çin · Китай 13 814 $ 92 245 ¥ Баку qədər açarı təhvil ≈ 33 585 AZN | × 365km Smart Leap CALB 50.38kwh Çin · Китай 14 611 $ 97 565 ¥ Баку qədər açarı təhvil ≈ 35 184 AZN | × 310km Smart Leap CATL 41.86kwh Çin · Китай 14 526 $ 96 995 ¥ Баку qədər açarı təhvil ≈ 35 013 AZN | × 380km Smart Leap CATL 53.58kwh Çin · Китай 15 706 $ 104 880 ¥ Баку qədər açarı təhvil ≈ 37 381 AZN |
|---|---|---|---|---|---|
| Qiymət | |||||
| Qiymət | 11 353 $ | 13 814 $ | 14 611 $ | 14 526 $ | 15 706 $ |
| Ölkə valyutasında qiymət | 75 810 ¥ | 92 245 ¥ | 97 565 ¥ | 96 995 ¥ | 104 880 ¥ |
| İxrac ölkəsi | Çin | Çin | Çin | Çin | Çin |
| Çatdırılma müddəti | dəqiqləşdirilir | dəqiqləşdirilir | dəqiqləşdirilir | dəqiqləşdirilir | dəqiqləşdirilir |
| Основные параметры | |||||
| Производитель | Dongfeng | Dongfeng | Dongfeng | Dongfeng | Dongfeng |
| Класс автомобиля | Микровэн | Микровэн | Микровэн | Микровэн | Микровэн |
| Тип энергии | Электромобиль | Электромобиль | Электромобиль | Электромобиль | Электромобиль |
| Дата выхода версии | 2025.03 | 2025.09 | 2025.09 | 2025.09 | 2025.09 |
| Запас хода на электротяге (CLTC) | 310 км | 310 км | 365 км | 310 км | 380 км |
| Время быстрой зарядки | нет ч | 0.5 ч | 0.5 ч | 0.5 ч | 0.5 ч |
| Диапазон быстрой зарядки | нет % | 20–80 % | 20–80 % | 20–80 % | 20–80 % |
| Максимальная мощность | 60 кВт | 60 кВт | 60 кВт | 60 кВт | 60 кВт |
| Максимальный крутящий момент | 220 Н·м | 220 Н·м | 220 Н·м | 220 Н·м | 220 Н·м |
| Строение кузова | нет | Грузовик | Грузовик | Грузовик | Грузовик |
| Мощность | 82 л.с. | 82 л.с. | 82 л.с. | 82 л.с. | 82 л.с. |
| Длина × ширина × высота | 5270×1730×1980 мм | 5270×1730×1980 мм | 5270×1730×1980 мм | 5270×1730×1980 мм | 5270×1730×1980 мм |
| Ускорение 0–100 км/ч | нет с | нет с | нет с | нет с | нет с |
| Ускорение 0–50 км/ч | уточняется с | уточняется с | уточняется с | уточняется с | уточняется с |
| Максимальная скорость | нет км/ч | 90 км/ч | 90 км/ч | 90 км/ч | 90 км/ч |
| Расход в эквиваленте топлива | уточняется л/100 км | уточняется л/100 км | уточняется л/100 км | уточняется л/100 км | уточняется л/100 км |
| Гарантия на весь автомобиль | нет | 8 лет или 600000 км | 8 лет или 600000 км | 8 лет или 600000 км | 8 лет или 600000 км |
| Снаряжённая масса | 1470 кг | 1470 кг | 1525 кг | 1470 кг | 1525 кг |
| Максимальная масса | нет кг | 3000 кг | 3000 кг | 3000 кг | 3000 кг |
| Кузов | |||||
| Длина | 5270 мм | 5270 мм | 5270 мм | 5270 мм | 5270 мм |
| Ширина | 1730 мм | 1730 мм | 1730 мм | 1730 мм | 1730 мм |
| Высота | 1980 мм | 1980 мм | 1980 мм | 1980 мм | 1980 мм |
| Колёсная база | 3400 мм | 3400 мм | 3400 мм | 3400 мм | 3400 мм |
| Ширина передней колеи | 1460 мм | 1460 мм | 1460 мм | 1460 мм | 1460 мм |
| Ширина задней колеи | 1490 мм | 1490 мм | 1490 мм | 1490 мм | 1490 мм |
| Дорожный просвет | 170 мм | нет мм | нет мм | нет мм | нет мм |
| Угол въезда | 22 ° | 22 ° | 22 ° | 22 ° | 22 ° |
| Угол съезда | 19 ° | 19 ° | 19 ° | 19 ° | 19 ° |
| Минимальный радиус поворота | 5.9 м | 5.9 м | 5.9 м | 5.9 м | 5.9 м |
| Тип кузова | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Способ открытия дверей | Распашные + сдвижная боковая дверь | Распашные + сдвижная боковая дверь | Распашные + сдвижная боковая дверь | Распашные + сдвижная боковая дверь | Распашные + сдвижная боковая дверь |
| Количество дверей | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Количество мест | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Объём багажника | нет л | нет л | нет л | нет л | нет л |
| Коэффициент аэродинамического сопротивления (Cd) | нет | нет | нет | нет | нет |
| Материал кузова | нет | нет | нет | нет | нет |
| Электродвигатель | |||||
| Марка электродвигателя | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Модель переднего двигателя | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Тип двигателя | Постоянный магнит / синхронный | Постоянный магнит / синхронный | Постоянный магнит / синхронный | Постоянный магнит / синхронный | Постоянный магнит / синхронный |
| Суммарная мощность | 60 кВт | 60 кВт | 60 кВт | 60 кВт | 60 кВт |
| Суммарная мощность | 82 л.с. | 82 л.с. | 82 л.с. | 82 л.с. | 82 л.с. |
| Суммарный крутящий момент | 220 Н·м | 220 Н·м | 220 Н·м | 220 Н·м | 220 Н·м |
| Количество приводных двигателей | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Компоновка двигателя | Спереди | Сзади | Сзади | Сзади | Сзади |
| Гарантия на три электрические системы | нет | 8 лет или 600000 км | 8 лет или 600000 км | 8 лет или 600000 км | 8 лет или 600000 км |
| Гарантия первого владельца | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Аккумулятор и зарядка | |||||
| Тип батареи | Литий-железо-фосфатная (LFP) | Литий-железо-фосфатная (LFP) | Литий-железо-фосфатная (LFP) | Литий-железо-фосфатная (LFP) | Литий-железо-фосфатная (LFP) |
| Марка аккумуляторных элементов | CATL / CALB | CALB | CALB | CATL | CATL |
| Технология батареи | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Метод охлаждения батареи | Воздушное | Воздушное | Воздушное | Воздушное | Воздушное |
| Энергия батареи | 41.86 кВт·ч | 41.86 кВт·ч | 50.38 кВт·ч | 41.86 кВт·ч | 53.58 кВт·ч |
| Плотность энергии | уточняется Вт·ч/кг | уточняется Вт·ч/кг | уточняется Вт·ч/кг | уточняется Вт·ч/кг | уточняется Вт·ч/кг |
| Потребление энергии на 100 км | 14.9 кВт·ч | 14.9 кВт·ч | 14.9 кВт·ч | 14.9 кВт·ч | 14.9 кВт·ч |
| Функция быстрой зарядки | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Мощность быстрой зарядки | 1 кВт | нет кВт | нет кВт | нет кВт | нет кВт |
| Время быстрой зарядки | нет ч | 0.5 ч | 0.5 ч | 0.5 ч | 0.5 ч |
| Диапазон быстрой зарядки | нет % | 20–80 % | 20–80 % | 20–80 % | 20–80 % |
| Время медленной зарядки | нет ч | 7 ч | 7 ч | 7 ч | 7 ч |
| Расположение порта медленной зарядки | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Расположение порта быстрой зарядки | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Мощность внешнего разряда (V2L) | уточняется кВт | уточняется кВт | уточняется кВт | уточняется кВт | уточняется кВт |
| Общий запас хода | уточняется км | уточняется км | уточняется км | уточняется км | уточняется км |
| Коробка передач | |||||
| Описание коробки | Одноступенчатый редуктор | Одноступенчатый редуктор | Одноступенчатый редуктор | Одноступенчатый редуктор | Одноступенчатый редуктор |
| Количество передач | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Тип трансмиссии | Одноступенчатый редуктор | Одноступенчатый редуктор | Одноступенчатый редуктор | Одноступенчатый редуктор | Одноступенчатый редуктор |
| Селектор | Кнопочный селектор | Кнопочный селектор | Кнопочный селектор | Кнопочный селектор | Кнопочный селектор |
| Подрулевые лепестки | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Рулевое управление и шасси | |||||
| Способ вождения | Передний | Задний, задний двигатель | Задний, задний двигатель | Задний, задний двигатель | Задний, задний двигатель |
| Тип передней подвески | Независимая, McPherson | Независимая, McPherson | Независимая, McPherson | Независимая, McPherson | Независимая, McPherson |
| Тип задней подвески | Зависимая, рессорная | Зависимая, рессорная | Зависимая, рессорная | Зависимая, рессорная | Зависимая, рессорная |
| Тип усилителя руля | Электроусилитель | Электроусилитель | Электроусилитель | Электроусилитель | Электроусилитель |
| Режимы усилия | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Привод | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Режимы движения | нет | Эко / Стандартный (Комфорт) | Эко / Стандартный (Комфорт) | Эко / Стандартный (Комфорт) | Эко / Стандартный (Комфорт) |
| Блокировка дифференциала | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Пневмоподвеска | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Торможение и колёса | |||||
| Передние тормоза | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Задние тормоза | Барабанные | Барабанные | Барабанные | Барабанные | Барабанные |
| Стояночный тормоз | нет | нет | нет | нет | нет |
| Передние шины | 185 R14LT | 195 R14 | 195 R14 | 195 R14 | 195 R14 |
| Задние шины | 185 R14LT | 195 R14 | 195 R14 | 195 R14 | 195 R14 |
| Шины | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Диски | Сталь | нет | нет | нет | нет |
| Запасное колесо | нет | нет | нет | нет | нет |
| Тормозной путь со 100 км/ч | уточняется м | уточняется м | уточняется м | уточняется м | уточняется м |
| Пассивная безопасность | |||||
| Подушки водителя и пассажира | нет | нет | нет | нет | нет |
| Боковые подушки | нет | нет | нет | нет | нет |
| Шторки безопасности | нет | нет | нет | нет | нет |
| Коленная подушка | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Подушки заднего ряда | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Крепления Isofix | нет | нет | нет | нет | нет |
| Напоминание о ремнях | нет | Передние места | Передние места | Передние места | Передние места |
| Преднатяжители ремней | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Краш-тест Euro NCAP | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Краш-тест США (IIHS / NHTSA) | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Краш-тест C-NCAP (Китай) | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Активная безопасность | |||||
| ABS | нет | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Распределение тормозных усилий (EBD) | нет | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Система стабилизации (ESP) | нет | нет | нет | нет | нет |
| Антипробуксовочная система | нет | нет | нет | нет | нет |
| Датчик давления в шинах | нет | нет | нет | нет | нет |
| Автоторможение (AEB) | нет | нет | нет | нет | нет |
| Удержание в полосе | нет | нет | нет | нет | нет |
| Контроль слепых зон | нет | нет | нет | нет | нет |
| Помощь при выезде задним ходом | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Контроль усталости водителя | нет | нет | нет | нет | нет |
| Помощь при старте в гору | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Помощь при спуске | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Управление движением | |||||
| Круиз-контроль | нет | нет | нет | нет | нет |
| Адаптивный круиз | нет | нет | нет | нет | нет |
| Ассистент вождения | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Уровень автономности | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Лидар | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Передние парктроники | Опция | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Задние парктроники | Опция | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Камеры | Штатно | нет | нет | нет | нет |
| Автопарковка | нет | нет | нет | нет | нет |
| Парковка с телефона | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Функции управления | |||||
| Бесключевой доступ | нет | нет | нет | нет | нет |
| Кнопка запуска | нет | нет | нет | нет | нет |
| Дистанционный запуск | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Электропривод багажника | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Багажник с сенсором ноги | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Автоудержание тормоза | нет | нет | нет | нет | нет |
| Ключ-смартфон | нет | нет | нет | нет | нет |
| NFC-карта | нет | нет | нет | нет | нет |
| Тип ключа | Штатно | нет | нет | нет | нет |
| Центральный замок | Штатно | нет | нет | нет | нет |
| Предварительный нагрев батареи | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Устройство ETC | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Внешний вид и защита | |||||
| Рейлинги на крыше | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Фаркоп | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Защита днища | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Обвес | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Дверные ручки | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Активные жалюзи радиатора | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Наружное освещение | |||||
| Тип фар | Галогеновые | Галогеновые | Галогеновые | Галогеновые | Галогеновые |
| Дневные ходовые огни | нет | нет | нет | нет | нет |
| Автоматический свет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Адаптивный свет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Автоматический дальний свет | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Противотуманные фары | нет | нет | нет | нет | нет |
| Омыватель фар | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Функция «проводи меня домой» | нет | нет | нет | нет | нет |
| Люк и стёкла | |||||
| Люк / панорамная крыша | нет | нет | нет | нет | нет |
| Крыша открывается | нет | нет | нет | нет | нет |
| Шторка крыши | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Электростеклоподъёмники | Штатно | нет | нет | нет | нет |
| Доводчик стёкол | нет | нет | нет | нет | нет |
| Тонировка | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Шумоизолирующие стёкла | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Датчик дождя | нет | нет | нет | нет | нет |
| Обогрев лобового стекла | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Обогрев заднего стекла | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Наружные зеркала | |||||
| Обогрев зеркал | нет | нет | нет | нет | нет |
| Складывание зеркал | нет | нет | нет | нет | нет |
| Память зеркал | нет | нет | нет | нет | нет |
| Автозатемнение | нет | нет | нет | нет | нет |
| Наклон при движении задним ходом | нет | нет | нет | нет | нет |
| Камеры в зеркалах | нет | нет | нет | нет | нет |
| Мультимедиа и связь | |||||
| Центральный экран | нет ″ | нет ″ | нет ″ | нет ″ | нет ″ |
| Приборная панель | нет ″ | нет ″ | нет ″ | нет ″ | нет ″ |
| Экран заднего ряда | уточняется ″ | уточняется ″ | уточняется ″ | уточняется ″ | уточняется ″ |
| Поворотный экран | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Проекция на лобовое стекло | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| CarPlay / Android Auto | нет | нет | нет | нет | нет |
| Навигация | нет | нет | нет | нет | нет |
| Голосовое управление | нет | нет | нет | нет | нет |
| Обновления по воздуху (OTA) | нет | нет | нет | нет | нет |
| Управление из приложения | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Точка доступа Wi-Fi | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Сети 4G/5G | нет | нет | нет | нет | нет |
| Оперативная память | уточняется ГБ | уточняется ГБ | уточняется ГБ | уточняется ГБ | уточняется ГБ |
| Накопитель | уточняется ГБ | уточняется ГБ | уточняется ГБ | уточняется ГБ | уточняется ГБ |
| Магазин приложений | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Чип информационной системы | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Чип помощи при вождении | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Вычислительная мощность | уточняется TOPS | уточняется TOPS | уточняется TOPS | уточняется TOPS | уточняется TOPS |
| Количество камер | уточняется шт. | уточняется шт. | уточняется шт. | уточняется шт. | уточняется шт. |
| Ультразвуковых радаров | уточняется шт. | уточняется шт. | уточняется шт. | уточняется шт. | уточняется шт. |
| Радаров миллиметрового диапазона | уточняется шт. | уточняется шт. | уточняется шт. | уточняется шт. | уточняется шт. |
| Картографический сервис | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Распознавание дорожных знаков | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Встроенный видеорегистратор | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Руль и зеркало салона | |||||
| Отделка руля | Пластик | нет | нет | нет | нет |
| Регулировка руля | нет | нет | нет | нет | нет |
| Память положения руля | нет | нет | нет | нет | нет |
| Обогрев руля | нет | нет | нет | нет | нет |
| Салонное зеркало | нет | нет | нет | нет | нет |
| Автозатемнение салонного зеркала | нет | нет | нет | нет | нет |
| Зарядка в автомобиле | |||||
| USB спереди | нет шт. | нет шт. | нет шт. | нет шт. | нет шт. |
| USB сзади | нет шт. | нет шт. | нет шт. | нет шт. | нет шт. |
| Разъёмы Type-C | 1 спереди шт. | нет шт. | нет шт. | нет шт. | нет шт. |
| Беспроводная зарядка | нет | нет | нет | нет | нет |
| Розетка 12 В | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Розетка 220 В | нет | нет | нет | нет | нет |
| Питание внешних устройств (V2L) | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Конфигурация сидений | |||||
| Обивка сидений | Ткань | нет | нет | нет | нет |
| Спортивные сиденья | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Регулировки водителя | нет | нет | нет | нет | нет |
| Регулировки пассажира | нет | нет | нет | нет | нет |
| Поясничная поддержка | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Подогрев сидений | нет | нет | нет | нет | нет |
| Вентиляция сидений | нет | нет | нет | нет | нет |
| Массаж сидений | нет | нет | нет | нет | нет |
| Память положения | нет | нет | нет | нет | нет |
| Складывание заднего ряда | нет | нет | нет | нет | нет |
| Подлокотник заднего ряда | нет | нет | нет | нет | нет |
| Регулировка наклона заднего ряда | нет | нет | нет | нет | нет |
| Аудиосистема и салон | |||||
| Аудиосистема | нет | нет | нет | нет | нет |
| Динамиков | 2 шт. | нет шт. | нет шт. | нет шт. | нет шт. |
| Подсветка салона | нет | нет | нет | нет | нет |
| Отделка салона | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Ароматизатор | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Очиститель воздуха | нет | нет | нет | нет | нет |
| Подсветка для чтения | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Зеркало для макияжа | нет | нет | нет | нет | нет |
| Кондиционер и холодильник | |||||
| Климат-контроль | Ручной | нет | нет | нет | нет |
| Обдув заднего ряда | нет | нет | нет | нет | нет |
| Отдельный блок для заднего ряда | нет | нет | нет | нет | нет |
| Фильтр салона | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Холодильник | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Тепловой насос | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Предварительный прогрев салона | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Фильтр PM2.5 | нет | нет | нет | нет | нет |
| Регулирование температурных зон | нет | нет | нет | нет | нет |
| Цвет | |||||
| Цвета кузова | белый | белый | белый | белый | белый |
| Цвета салона | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Цвет крыши | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Доплата за цвет | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| İstehsal | |||||
| İstehsalçı zavod | dəqiqləşdirilir | dəqiqləşdirilir | dəqiqləşdirilir | dəqiqləşdirilir | dəqiqləşdirilir |
| Yığılma ölkəsi | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай |
| Versiya bazarı | dəqiqləşdirilir | dəqiqləşdirilir | dəqiqləşdirilir | dəqiqləşdirilir | dəqiqləşdirilir |
| Mənşə | Yerli yığılma | Yerli yığılma | Yerli yığılma | Yerli yığılma | Yerli yığılma |
| Kuzov | Miniven | Miniven | Miniven | Miniven | Miniven |
Fərqlənən sətirlər işıqlandırılıb. Qiymətlər yuanla — zavodun tövsiyə etdiyi Çindəki pərakəndə qiymət; «açarı təhvil» qiyməti seçilmiş şəhərə qədər, model səhifəsindəki kimi hesablanır. 🔲 Komplektasiyalar üzrə avadanlıq diler yükləməsi ilə gələcək — hazırda kataloqda olan göstərilir.