Buick GL8 — komplektasiyaların müqayisəsi
16 versiya · Çindəki zavod qiyməti, zavod, yığılma və avadanlıq. Dəyərlər arayış üçündür, yekun müqavilə ilə təsbit edilir.
Наличие
В продаже — bütün versiyalarda
Модельный год
2026 — bütün versiyalarda
Тип двигателя
Турбо — bütün versiyalarda
Привод
Передний — bütün versiyalarda
Коробка передач
Автомат — bütün versiyalarda
| Parametr | × Land Premium Smart Harmony Çin · Китай 44 012 $ 294 405 ¥ Баку qədər açarı təhvil ≈ 94 892 AZN | × Land Premium Smart Çin · Китай 44 012 $ 294 405 ¥ Баку qədər açarı təhvil ≈ 94 892 AZN | × Land Premium Premium Çin · Китай 48 272 $ 322 905 ¥ Баку qədər açarı təhvil ≈ 103 441 AZN | × Land Premium Luxury Çin · Китай 52 533 $ 351 405 ¥ Баку qədər açarı təhvil ≈ 111 991 AZN | × Business Cabin ComfortDG Çin · Китай 28 390 $ 189 905 ¥ Баку qədər açarı təhvil ≈ 63 543 AZN | × Business Cabin Premier Çin · Китай 32 651 $ 218 405 ¥ Баку qədər açarı təhvil ≈ 72 094 AZN | × Business Cabin Smart Çin · Китай 35 491 $ 237 405 ¥ Баку qədər açarı təhvil ≈ 77 793 AZN | × Business Cabin PremierDG-YZ Çin · Китай 34 496 $ 230 755 ¥ Баку qədər açarı təhvil ≈ 75 796 AZN | × Business Cabin SmartDG-YZ Çin · Китай 36 769 $ 245 955 ¥ Баку qədər açarı təhvil ≈ 80 357 AZN | × Land Premium Smart Çin · Китай 48 272 $ 322 905 ¥ Баку qədər açarı təhvil ≈ 103 263 AZN | × Land Premium Premium Çin · Китай 52 533 $ 351 405 ¥ Баку qədər açarı təhvil ≈ 111 814 AZN | × Land Premium Luxury Çin · Китай 56 794 $ 379 905 ¥ Баку qədər açarı təhvil ≈ 120 365 AZN | × Land ComfortDG Çin · Китай 32 651 $ 218 405 ¥ Баку qədər açarı təhvil ≈ 71 916 AZN | × Land Premier Çin · Китай 35 491 $ 237 405 ¥ Баку qədər açarı təhvil ≈ 77 615 AZN | × Land Smart Çin · Китай 38 332 $ 256 405 ¥ Баку qədər açarı təhvil ≈ 83 317 AZN | × Land Premium Çin · Китай 41 171 $ 275 405 ¥ Баку qədər açarı təhvil ≈ 89 014 AZN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qiymət | ||||||||||||||||
| Qiymət | 44 012 $ | 44 012 $ | 48 272 $ | 52 533 $ | 28 390 $ | 32 651 $ | 35 491 $ | 34 496 $ | 36 769 $ | 48 272 $ | 52 533 $ | 56 794 $ | 32 651 $ | 35 491 $ | 38 332 $ | 41 171 $ |
| Ölkə valyutasında qiymət | 294 405 ¥ | 294 405 ¥ | 322 905 ¥ | 351 405 ¥ | 189 905 ¥ | 218 405 ¥ | 237 405 ¥ | 230 755 ¥ | 245 955 ¥ | 322 905 ¥ | 351 405 ¥ | 379 905 ¥ | 218 405 ¥ | 237 405 ¥ | 256 405 ¥ | 275 405 ¥ |
| İxrac ölkəsi | Çin | Çin | Çin | Çin | Çin | Çin | Çin | Çin | Çin | Çin | Çin | Çin | Çin | Çin | Çin | Çin |
| Çatdırılma müddəti | dəqiqləşdirilir | dəqiqləşdirilir | dəqiqləşdirilir | dəqiqləşdirilir | dəqiqləşdirilir | dəqiqləşdirilir | dəqiqləşdirilir | dəqiqləşdirilir | dəqiqləşdirilir | dəqiqləşdirilir | dəqiqləşdirilir | dəqiqləşdirilir | dəqiqləşdirilir | dəqiqləşdirilir | dəqiqləşdirilir | dəqiqləşdirilir |
| Основные параметры | ||||||||||||||||
| Производитель | SAIC-GM Buick | SAIC-GM Buick | SAIC-GM Buick | SAIC-GM Buick | SAIC-GM Buick | SAIC-GM Buick | SAIC-GM Buick | SAIC-GM Buick | SAIC-GM Buick | SAIC-GM Buick | SAIC-GM Buick | SAIC-GM Buick | SAIC-GM Buick | SAIC-GM Buick | SAIC-GM Buick | SAIC-GM Buick |
| Класс автомобиля | Большой минивэн | Большой минивэн | Большой минивэн | Большой минивэн | Большой минивэн | Большой минивэн | Большой минивэн | Большой минивэн | Большой минивэн | Большой минивэн | Большой минивэн | Большой минивэн | Большой минивэн | Большой минивэн | Большой минивэн | Большой минивэн |
| Тип энергии | Мягкий гибрид (MHEV) | Мягкий гибрид (MHEV) | Мягкий гибрид (MHEV) | Мягкий гибрид (MHEV) | Бензин | Бензин | Бензин | Мягкий гибрид (MHEV) | Мягкий гибрид (MHEV) | Подзаряжаемый гибрид (PHEV) | Подзаряжаемый гибрид (PHEV) | Подзаряжаемый гибрид (PHEV) | Подзаряжаемый гибрид (PHEV) | Подзаряжаемый гибрид (PHEV) | Подзаряжаемый гибрид (PHEV) | Подзаряжаемый гибрид (PHEV) |
| Дата выхода версии | 2026.05 | 2025.09 | 2025.09 | 2025.09 | 2026.05 | 2025.06 | 2025.09 | 2025.09 | 2025.09 | 2025.08 | 2025.08 | 2025.08 | 2026.03 | 2025.04 | 2025.04 | 2025.04 |
| Запас хода на электротяге (CLTC) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 202 км | 202 км | 202 км | 142 км | 142 км | 142 км | 142 км |
| Время быстрой зарядки | — | — | — | — | — | — | — | — | — | уточняется ч | уточняется ч | уточняется ч | уточняется ч | уточняется ч | уточняется ч | уточняется ч |
| Диапазон быстрой зарядки | — | — | — | — | — | — | — | — | — | уточняется % | уточняется % | уточняется % | уточняется % | уточняется % | уточняется % | уточняется % |
| Максимальная мощность | 174 кВт | 174 кВт | 174 кВт | 174 кВт | 174 кВт | 174 кВт | 174 кВт | 174 кВт | 174 кВт | 292 кВт | 292 кВт | 292 кВт | 292 кВт | 292 кВт | 292 кВт | 292 кВт |
| Максимальный крутящий момент | 350 Н·м | 350 Н·м | 350 Н·м | 350 Н·м | 350 Н·м | 350 Н·м | 350 Н·м | 350 Н·м | 350 Н·м | 580 Н·м | 580 Н·м | 580 Н·м | 580 Н·м | 580 Н·м | 580 Н·м | 580 Н·м |
| Строение кузова | 5-дверный, 7-местный минивэн | 5-дверный, 7-местный минивэн | 5-дверный, 7-местный минивэн | 5-дверный, 7-местный минивэн | 5-дверный, 7-местный минивэн | 5-дверный, 7-местный минивэн | 5-дверный, 7-местный минивэн | 5-дверный, 7-местный минивэн | 5-дверный, 7-местный минивэн | 5-дверный, 7-местный минивэн | 5-дверный, 7-местный минивэн | 5-дверный, 7-местный минивэн | 5-дверный, 7-местный минивэн | 5-дверный, 7-местный минивэн | 5-дверный, 7-местный минивэн | 5-дверный, 7-местный минивэн |
| Мощность | 237 л.с. | 237 л.с. | 237 л.с. | 237 л.с. | 237 л.с. | 237 л.с. | 237 л.с. | 237 л.с. | 237 л.с. | 180 л.с. | 180 л.с. | 180 л.с. | 180 л.с. | 180 л.с. | 180 л.с. | 180 л.с. |
| Длина × ширина × высота | 5219×1878×1807 мм | 5219×1878×1807 мм | 5219×1878×1807 мм | 5219×1878×1807 мм | 5219×1878×1807 мм | 5219×1878×1807 мм | 5219×1878×1807 мм | 5219×1878×1807 мм | 5219×1878×1807 мм | 5219×1878×1807 мм | 5219×1878×1807 мм | 5219×1878×1807 мм | 5219×1878×1807 мм | 5219×1878×1807 мм | 5219×1878×1807 мм | 5219×1878×1807 мм |
| Ускорение 0–100 км/ч | 9.6 с | 9.6 с | 9.6 с | 9.6 с | 9.2 с | 9.2 с | 9.2 с | 9.3 с | 9.3 с | 7.8 с | 7.8 с | 7.8 с | 7.7 с | 7.7 с | 7.7 с | 7.7 с |
| Ускорение 0–50 км/ч | уточняется с | уточняется с | уточняется с | уточняется с | уточняется с | уточняется с | уточняется с | уточняется с | уточняется с | уточняется с | уточняется с | уточняется с | уточняется с | уточняется с | уточняется с | уточняется с |
| Максимальная скорость | 195 км/ч | 195 км/ч | 195 км/ч | 195 км/ч | 195 км/ч | 195 км/ч | 195 км/ч | 195 км/ч | 195 км/ч | 180 км/ч | 180 км/ч | 180 км/ч | 180 км/ч | 180 км/ч | 180 км/ч | 180 км/ч |
| Расход в эквиваленте топлива | — | — | — | — | — | — | — | — | — | уточняется л/100 км | уточняется л/100 км | уточняется л/100 км | уточняется л/100 км | уточняется л/100 км | уточняется л/100 км | уточняется л/100 км |
| Гарантия на весь автомобиль | 3 года или 100000 км | 3 года или 100000 км | 3 года или 100000 км | 3 года или 100000 км | 3 года или 100000 км | 3 года или 100000 км | 3 года или 100000 км | 3 года или 100000 км | 3 года или 100000 км | 3 года или 100000 км | 3 года или 100000 км | 3 года или 100000 км | 3 года или 100000 км | 3 года или 100000 км | 3 года или 100000 км | 3 года или 100000 км |
| Снаряжённая масса | 2080 кг | 2080 кг | 2145 кг | 2145 кг | 1975 кг | 1975 кг | 1975 кг | 1990 кг | 1990 кг | 2345 кг | 2400 кг | 2400 кг | 2250 кг | 2250 кг | 2250 кг | 2290 кг |
| Максимальная масса | 2670 кг | 2670 кг | 2710 кг | 2710 кг | 2595 кг | 2595 кг | 2595 кг | нет кг | нет кг | 2930 кг | 2980 кг | 2980 кг | 2825 кг | 2825 кг | 2825 кг | 2860 кг |
| Кузов | ||||||||||||||||
| Длина | 5219 мм | 5219 мм | 5219 мм | 5219 мм | 5219 мм | 5219 мм | 5219 мм | 5219 мм | 5219 мм | 5219 мм | 5219 мм | 5219 мм | 5219 мм | 5219 мм | 5219 мм | 5219 мм |
| Ширина | 1878 мм | 1878 мм | 1878 мм | 1878 мм | 1878 мм | 1878 мм | 1878 мм | 1878 мм | 1878 мм | 1878 мм | 1878 мм | 1878 мм | 1878 мм | 1878 мм | 1878 мм | 1878 мм |
| Высота | 1807 мм | 1807 мм | 1807 мм | 1807 мм | 1807 мм | 1807 мм | 1807 мм | 1807 мм | 1807 мм | 1807 мм | 1807 мм | 1807 мм | 1807 мм | 1807 мм | 1807 мм | 1807 мм |
| Колёсная база | 3088 мм | 3088 мм | 3088 мм | 3088 мм | 3088 мм | 3088 мм | 3088 мм | 3088 мм | 3088 мм | 3088 мм | 3088 мм | 3088 мм | 3088 мм | 3088 мм | 3088 мм | 3088 мм |
| Ширина передней колеи | 1612 мм | 1612 мм | 1612 мм | 1612 мм | 1612 мм | 1612 мм | 1612 мм | 1612 мм | 1612 мм | 1612 мм | 1612 мм | 1612 мм | 1612 мм | 1612 мм | 1612 мм | 1612 мм |
| Ширина задней колеи | 1626 мм | 1626 мм | 1626 мм | 1626 мм | 1626 мм | 1626 мм | 1626 мм | 1626 мм | 1626 мм | 1626 мм | 1626 мм | 1626 мм | 1626 мм | 1626 мм | 1626 мм | 1626 мм |
| Дорожный просвет | уточняется мм | уточняется мм | уточняется мм | уточняется мм | уточняется мм | уточняется мм | уточняется мм | уточняется мм | уточняется мм | уточняется мм | уточняется мм | уточняется мм | уточняется мм | уточняется мм | уточняется мм | уточняется мм |
| Угол въезда | 13 ° | 13 ° | 13 ° | 13 ° | 13 ° | 13 ° | 13 ° | 13 ° | 13 ° | 13 ° | 13 ° | 13 ° | 13 ° | 13 ° | 13 ° | 13 ° |
| Угол съезда | 13 ° | 13 ° | 14 ° | 14 ° | 14 ° | 14 ° | 14 ° | 14 ° | 14 ° | 14 ° | 14 ° | 14 ° | 14 ° | 14 ° | 14 ° | 14 ° |
| Минимальный радиус поворота | уточняется м | уточняется м | уточняется м | уточняется м | уточняется м | уточняется м | уточняется м | уточняется м | уточняется м | уточняется м | уточняется м | уточняется м | уточняется м | уточняется м | уточняется м | уточняется м |
| Тип кузова | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Способ открытия дверей | Распашные + сдвижная боковая дверь | Распашные + сдвижная боковая дверь | Распашные + сдвижная боковая дверь | Распашные + сдвижная боковая дверь | Распашные + сдвижная боковая дверь | Распашные + сдвижная боковая дверь | Распашные + сдвижная боковая дверь | Распашные + сдвижная боковая дверь | Распашные + сдвижная боковая дверь | Распашные + сдвижная боковая дверь | Распашные + сдвижная боковая дверь | Распашные + сдвижная боковая дверь | Распашные + сдвижная боковая дверь | Распашные + сдвижная боковая дверь | Распашные + сдвижная боковая дверь | Распашные + сдвижная боковая дверь |
| Количество дверей | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Количество мест | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Объём багажника | 521–1650 л | 521–1650 л | 521–1650 л | 521–1650 л | 521–1650 л | 521–1650 л | 521–1650 л | 521–1650 л | 521–1650 л | 521–1650 л | 521–1650 л | 521–1650 л | 521–1650 л | 521–1650 л | 521–1650 л | 521–1650 л |
| Коэффициент аэродинамического сопротивления (Cd) | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Материал кузова | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов |
| Электродвигатель | ||||||||||||||||
| Марка электродвигателя | — | — | — | — | — | — | — | — | — | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Модель переднего двигателя | — | — | — | — | — | — | — | — | — | TZ210XYEED | TZ210XYEED | TZ210XYEED | TZ210XYEED | TZ210XYEED | TZ210XYEED | TZ210XYEED |
| Тип двигателя | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Постоянный магнит / синхронный | Постоянный магнит / синхронный | Постоянный магнит / синхронный | Постоянный магнит / синхронный | Постоянный магнит / синхронный | Постоянный магнит / синхронный | Постоянный магнит / синхронный |
| Суммарная мощность | 174 кВт | 174 кВт | 174 кВт | 174 кВт | 174 кВт | 174 кВт | 174 кВт | 174 кВт | 174 кВт | 292 кВт | 292 кВт | 292 кВт | 292 кВт | 292 кВт | 292 кВт | 292 кВт |
| Суммарная мощность | 237 л.с. | 237 л.с. | 237 л.с. | 237 л.с. | 237 л.с. | 237 л.с. | 237 л.с. | 237 л.с. | 237 л.с. | 180 л.с. | 180 л.с. | 180 л.с. | 180 л.с. | 180 л.с. | 180 л.с. | 180 л.с. |
| Суммарный крутящий момент | 350 Н·м | 350 Н·м | 350 Н·м | 350 Н·м | 350 Н·м | 350 Н·м | 350 Н·м | 350 Н·м | 350 Н·м | 580 Н·м | 580 Н·м | 580 Н·м | 580 Н·м | 580 Н·м | 580 Н·м | 580 Н·м |
| Количество приводных двигателей | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Компоновка двигателя | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Спереди | Спереди | Спереди | Спереди | Спереди | Спереди | Спереди |
| Гарантия на три электрические системы | — | — | — | — | — | — | — | — | — | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Гарантия первого владельца | — | — | — | — | — | — | — | — | — | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Двигатель внутреннего сгорания | ||||||||||||||||
| Двигатель | 2.0 л, турбо, 237 л.с., R4 | 2.0 л, турбо, 237 л.с., R4 | 2.0 л, турбо, 237 л.с., R4 | 2.0 л, турбо, 237 л.с., R4 | 2.0 л, турбо, 237 л.с., R4 | 2.0 л, турбо, 237 л.с., R4 | 2.0 л, турбо, 237 л.с., R4 | 2.0 л, турбо, 237 л.с., R4 | 2.0 л, турбо, 237 л.с., R4 | 1.5 л, турбо, 180 л.с., R4 | 1.5 л, турбо, 180 л.с., R4 | 1.5 л, турбо, 180 л.с., R4 | 1.5 л, турбо, 180 л.с., R4 | 1.5 л, турбо, 180 л.с., R4 | 1.5 л, турбо, 180 л.с., R4 | 1.5 л, турбо, 180 л.с., R4 |
| Модель двигателя | LXH | LXH | LXH | LXH | LSY | LSY | LSY | LXH | LXH | LAX | LAX | LAX | LAX | LAX | LAX | LAX |
| Рабочий объём | 1998 см³ | 1998 см³ | 1998 см³ | 1998 см³ | 1998 см³ | 1998 см³ | 1998 см³ | 1998 см³ | 1998 см³ | 1498 см³ | 1498 см³ | 1498 см³ | 1498 см³ | 1498 см³ | 1498 см³ | 1498 см³ |
| Тип впуска | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув |
| Число цилиндров | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Марка топлива | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 |
| Топливный бак | 70 л | 70 л | 70 л | 70 л | 70 л | 70 л | 70 л | 70 л | 70 л | 73 л | 73 л | 73 л | 73 л | 73 л | 73 л | 73 л |
| Расход топлива | 8.12 л/100 км | 8.12 л/100 км | 8.2 л/100 км | 8.2 л/100 км | 8.8 л/100 км | 8.8 л/100 км | 8.8 л/100 км | 8.05 л/100 км | 8.05 л/100 км | 0.93 л/100 км | 0.93 л/100 км | 0.93 л/100 км | 1.25 л/100 км | 1.25 л/100 км | 1.25 л/100 км | 1.25 л/100 км |
| Расход при разряженной батарее | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6.83 л/100 км | 6.83 л/100 км | 6.83 л/100 км | 6.68 л/100 км | 6.68 л/100 км | 6.68 л/100 км | 6.68 л/100 км |
| Экологический класс | Китай-6 | Китай-6 | Китай-6 | Китай-6 | Китай-6 | Китай-6 | Китай-6 | Китай-6 | Китай-6 | Китай-6 | Китай-6 | Китай-6 | Китай-6 | Китай-6 | Китай-6 | Китай-6 |
| Аккумулятор и зарядка | ||||||||||||||||
| Тип батареи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Тройная литиевая (NMC) | Тройная литиевая (NMC) | Тройная литиевая (NMC) | Литий-железо-фосфатная (LFP) | Литий-железо-фосфатная (LFP) | Литий-железо-фосфатная (LFP) | Литий-железо-фосфатная (LFP) |
| Марка аккумуляторных элементов | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Jiangsu Zenergy | Jiangsu Zenergy | Jiangsu Zenergy | Jiangsu Zenergy | Jiangsu Zenergy | Jiangsu Zenergy | Jiangsu Zenergy |
| Технология батареи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Метод охлаждения батареи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Жидкостное | Жидкостное | Жидкостное | Жидкостное | Жидкостное | Жидкостное | Жидкостное |
| Энергия батареи | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 34.8 кВт·ч | 34.8 кВт·ч | 34.8 кВт·ч | 24.4 кВт·ч | 24.4 кВт·ч | 24.4 кВт·ч | 24.4 кВт·ч |
| Плотность энергии | — | — | — | — | — | — | — | — | — | уточняется Вт·ч/кг | уточняется Вт·ч/кг | уточняется Вт·ч/кг | уточняется Вт·ч/кг | уточняется Вт·ч/кг | уточняется Вт·ч/кг | уточняется Вт·ч/кг |
| Потребление энергии на 100 км | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 20.3 кВт·ч | 20.3 кВт·ч | 20.3 кВт·ч | 20.2 кВт·ч | 20.2 кВт·ч | 20.2 кВт·ч | 20.2 кВт·ч |
| Функция быстрой зарядки | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно | Штатно |
| Мощность быстрой зарядки | — | — | — | — | — | — | — | — | — | уточняется кВт | уточняется кВт | уточняется кВт | уточняется кВт | уточняется кВт | уточняется кВт | уточняется кВт |
| Время быстрой зарядки | — | — | — | — | — | — | — | — | — | уточняется ч | уточняется ч | уточняется ч | уточняется ч | уточняется ч | уточняется ч | уточняется ч |
| Диапазон быстрой зарядки | — | — | — | — | — | — | — | — | — | уточняется % | уточняется % | уточняется % | уточняется % | уточняется % | уточняется % | уточняется % |
| Время медленной зарядки | — | — | — | — | — | — | — | — | — | уточняется ч | уточняется ч | уточняется ч | уточняется ч | уточняется ч | уточняется ч | уточняется ч |
| Расположение порта медленной зарядки | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Справа сзади | Справа сзади | Справа сзади | Справа сзади | Справа сзади | Справа сзади | Справа сзади |
| Расположение порта быстрой зарядки | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Справа сзади | Справа сзади | Справа сзади | Справа сзади | Справа сзади | Справа сзади | Справа сзади |
| Мощность внешнего разряда (V2L) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3.3 кВт | 3.3 кВт | 3.3 кВт | 3.3 кВт | 3.3 кВт | 3.3 кВт | 3.3 кВт |
| Общий запас хода | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1450 км | 1450 км | 1450 км | 1420 км | 1420 км | 1420 км | 1420 км |
| Коробка передач | ||||||||||||||||
| Описание коробки | 9-ступенчатый автомат | 9-ступенчатый автомат | 9-ступенчатый автомат | 9-ступенчатый автомат | 9-ступенчатый автомат | 9-ступенчатый автомат | 9-ступенчатый автомат | 9-ступенчатый автомат | 9-ступенчатый автомат | 2-ступенчатый гибридная трансмиссия DHT | 2-ступенчатый гибридная трансмиссия DHT | 2-ступенчатый гибридная трансмиссия DHT | 2-ступенчатый гибридная трансмиссия DHT | 2-ступенчатый гибридная трансмиссия DHT | 2-ступенчатый гибридная трансмиссия DHT | 2-ступенчатый гибридная трансмиссия DHT |
| Количество передач | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Тип трансмиссии | Автоматическая (AT) | Автоматическая (AT) | Автоматическая (AT) | Автоматическая (AT) | Автоматическая (AT) | Автоматическая (AT) | Автоматическая (AT) | Автомат (AT) | Автомат (AT) | Гибридная трансмиссия (DHT) | Гибридная трансмиссия (DHT) | Гибридная трансмиссия (DHT) | Гибридная трансмиссия (DHT) | Гибридная трансмиссия (DHT) | Гибридная трансмиссия (DHT) | Гибридная трансмиссия (DHT) |
| Селектор | Электронный подрулевой селектор | Электронный подрулевой селектор | Электронный подрулевой селектор | Электронный подрулевой селектор | Электронный подрулевой селектор | Электронный подрулевой селектор | Электронный подрулевой селектор | Электронный подрулевой селектор | Электронный подрулевой селектор | Электронный подрулевой селектор | Электронный подрулевой селектор | Электронный подрулевой селектор | Электронный подрулевой селектор | Электронный подрулевой селектор | Электронный подрулевой селектор | Электронный подрулевой селектор |
| Подрулевые лепестки | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Рулевое управление и шасси | ||||||||||||||||
| Способ вождения | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний |
| Тип передней подвески | Независимая, McPherson | Независимая, McPherson | Независимая, McPherson | Независимая, McPherson | Независимая, McPherson | Независимая, McPherson | Независимая, McPherson | Независимая, McPherson | Независимая, McPherson | Независимая, McPherson | Независимая, McPherson | Независимая, McPherson | Независимая, McPherson | Независимая, McPherson | Независимая, McPherson | Независимая, McPherson |
| Тип задней подвески | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная |
| Тип усилителя руля | Электроусилитель | Электроусилитель | Электроусилитель | Электроусилитель | Электроусилитель | Электроусилитель | Электроусилитель | Электроусилитель | Электроусилитель | Электроусилитель | Электроусилитель | Электроусилитель | Электроусилитель | Электроусилитель | Электроусилитель | Электроусилитель |
| Режимы усилия | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Привод | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Режимы движения | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | Eco | Eco | Eco | нет | нет | нет | нет |
| Блокировка дифференциала | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Пневмоподвеска | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Торможение и колёса | ||||||||||||||||
| Передние тормоза | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые |
| Задние тормоза | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые |
| Стояночный тормоз | Электронный | Электронный | Электронный | Электронный | Электронный | Электронный | Электронный | Электронный | Электронный | Электронный | Электронный | Электронный | Электронный | Электронный | Электронный | Электронный |
| Передние шины | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/60 R17 | 225/60 R17 | 225/60 R17 | 225/60 R17 | 225/60 R17 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 |
| Задние шины | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/60 R17 | 225/60 R17 | 225/60 R17 | 225/60 R17 | 225/60 R17 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 |
| Шины | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| Диски | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные |
| Запасное колесо | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Тормозной путь со 100 км/ч | уточняется м | уточняется м | уточняется м | уточняется м | уточняется м | уточняется м | уточняется м | уточняется м | уточняется м | уточняется м | уточняется м | уточняется м | уточняется м | уточняется м | уточняется м | уточняется м |
| Пассивная безопасность | ||||||||||||||||
