Ruichi C5 L — komplektatsiyalarni taqqoslash
3 versiya · Xitoydagi zavod narxi, zavod, yig'ilish va jihozlar. Qiymatlar ma'lumot uchun, yakun shartnoma bilan qat'iylashtiriladi.
Наличие
В продаже — barcha versiyalarda
Модельный год
2026 — barcha versiyalarda
Тип топлива
Электро — barcha versiyalarda
Мощность
150 л.с. — barcha versiyalarda
Тип двигателя
Электро — barcha versiyalarda
Привод
Задний — barcha versiyalarda
Коробка передач
Редуктор — barcha versiyalarda
| Parametr | × Single Cab Flatbed Pioneer Xitoy · Китай 24 015 $ 160 360 ¥ Ташкент gacha kalit bilan ≈ 431 391 301 soʻm | × Single Cab Stake Bed Pioneer Xitoy · Китай 24 584 $ 164 160 ¥ Ташкент gacha kalit bilan ≈ 438 948 354 soʻm | × Single Cab Box Pioneer Xitoy · Китай 24 727 $ 165 110 ¥ Ташкент gacha kalit bilan ≈ 440 847 687 soʻm |
|---|---|---|---|
| Narx | |||
| Narx | 24 015 $ | 24 584 $ | 24 727 $ |
| Davlat valyutasidagi narx | 160 360 ¥ | 164 160 ¥ | 165 110 ¥ |
| Chiqarilgan davlat | Xitoy | Xitoy | Xitoy |
| Yetkazib berish muddati | aniqlanmoqda | aniqlanmoqda | aniqlanmoqda |
| Основные параметры | |||
| Производитель | уточняется | уточняется | уточняется |
| Класс автомобиля | Лёгкий грузовик | Лёгкий грузовик | Лёгкий грузовик |
| Тип энергии | Электромобиль | Электромобиль | Электромобиль |
| Дата выхода версии | 2026.07 | 2026.07 | 2026.07 |
| Запас хода на электротяге (CLTC) | 415 км | 415 км | 415 км |
| Время быстрой зарядки | 0.42 ч | 0.42 ч | 0.42 ч |
| Диапазон быстрой зарядки | 20–80 % | 20–80 % | 20–80 % |
| Максимальная мощность | 110 кВт | 110 кВт | 110 кВт |
| Максимальный крутящий момент | 260 Н·м | 260 Н·м | 260 Н·м |
| Строение кузова | Грузовик | Грузовик | Грузовик |
| Мощность | 150 л.с. | 150 л.с. | 150 л.с. |
| Длина × ширина × высота | 5995×1920×2035 мм | 5995×1920×2485 мм | 5995×1920×2700 мм |
| Ускорение 0–100 км/ч | нет с | нет с | нет с |
| Ускорение 0–50 км/ч | уточняется с | уточняется с | уточняется с |
| Максимальная скорость | нет км/ч | нет км/ч | нет км/ч |
| Расход в эквиваленте топлива | уточняется л/100 км | уточняется л/100 км | уточняется л/100 км |
| Гарантия на весь автомобиль | Уточняется | Уточняется | Уточняется |
| Снаряжённая масса | нет кг | нет кг | нет кг |
| Максимальная масса | нет кг | нет кг | нет кг |
| Кузов | |||
| Длина | 5995 мм | 5995 мм | 5995 мм |
| Ширина | 1920 мм | 1920 мм | 1920 мм |
| Высота | 2035 мм | 2485 мм | 2700 мм |
| Колёсная база | 3700 мм | 3700 мм | 3700 мм |
| Ширина передней колеи | 1490 мм | 1490 мм | 1490 мм |
| Ширина задней колеи | 1440 мм | 1440 мм | 1440 мм |
| Дорожный просвет | уточняется мм | уточняется мм | уточняется мм |
| Угол въезда | уточняется ° | уточняется ° | уточняется ° |
| Угол съезда | уточняется ° | уточняется ° | уточняется ° |
| Минимальный радиус поворота | уточняется м | уточняется м | уточняется м |
| Тип кузова | уточняется | уточняется | уточняется |
| Способ открытия дверей | Дверь на петлях | Дверь на петлях | Дверь на петлях |
| Количество дверей | 2 | 2 | 2 |
| Количество мест | 2 | 2 | 2 |
| Объём багажника | нет л | нет л | нет л |
| Коэффициент аэродинамического сопротивления (Cd) | нет | нет | нет |
| Материал кузова | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов |
| Электродвигатель | |||
| Марка электродвигателя | уточняется | уточняется | уточняется |
| Модель переднего двигателя | уточняется | уточняется | уточняется |
| Тип двигателя | Постоянный магнит / синхронный | Постоянный магнит / синхронный | Постоянный магнит / синхронный |
| Суммарная мощность | 110 кВт | 110 кВт | 110 кВт |
| Суммарная мощность | 150 л.с. | 150 л.с. | 150 л.с. |
| Суммарный крутящий момент | 260 Н·м | 260 Н·м | 260 Н·м |
| Количество приводных двигателей | 1 | 1 | 1 |
| Компоновка двигателя | Сзади | Сзади | Сзади |
| Гарантия на три электрические системы | уточняется | уточняется | уточняется |
| Гарантия первого владельца | уточняется | уточняется | уточняется |
| Аккумулятор и зарядка | |||
| Тип батареи | Литий-железо-фосфатная (LFP) | Литий-железо-фосфатная (LFP) | Литий-железо-фосфатная (LFP) |
| Марка аккумуляторных элементов | уточняется | уточняется | уточняется |
| Технология батареи | уточняется | уточняется | уточняется |
| Метод охлаждения батареи | уточняется | уточняется | уточняется |
| Энергия батареи | 70.92 кВт·ч | 70.92 кВт·ч | 70.92 кВт·ч |
| Плотность энергии | уточняется Вт·ч/кг | уточняется Вт·ч/кг | уточняется Вт·ч/кг |
| Потребление энергии на 100 км | уточняется кВт·ч | уточняется кВт·ч | уточняется кВт·ч |
| Функция быстрой зарядки | Штатно | Штатно | Штатно |
| Мощность быстрой зарядки | уточняется кВт | уточняется кВт | уточняется кВт |
| Время быстрой зарядки | 0.42 ч | 0.42 ч | 0.42 ч |
| Диапазон быстрой зарядки | 20–80 % | 20–80 % | 20–80 % |
| Время медленной зарядки | 11.25 ч | 11.25 ч | 11.25 ч |
| Расположение порта медленной зарядки | уточняется | уточняется | уточняется |
| Расположение порта быстрой зарядки | уточняется | уточняется | уточняется |
| Мощность внешнего разряда (V2L) | уточняется кВт | уточняется кВт | уточняется кВт |
| Общий запас хода | уточняется км | уточняется км | уточняется км |
| Коробка передач | |||
| Описание коробки | Одноступенчатый редуктор | Одноступенчатый редуктор | Одноступенчатый редуктор |
| Количество передач | 1 | 1 | 1 |
| Тип трансмиссии | Одноступенчатый редуктор | Одноступенчатый редуктор | Одноступенчатый редуктор |
| Селектор | Электронный подрулевой селектор | Электронный подрулевой селектор | Электронный подрулевой селектор |
| Подрулевые лепестки | уточняется | уточняется | уточняется |
| Рулевое управление и шасси | |||
| Способ вождения | Задний, задний двигатель | Задний, задний двигатель | Задний, задний двигатель |
| Тип передней подвески | Зависимая, рессорная | Зависимая, рессорная | Зависимая, рессорная |
| Тип задней подвески | Зависимая, рессорная | Зависимая, рессорная | Зависимая, рессорная |
| Тип усилителя руля | Электроусилитель | Электроусилитель | Электроусилитель |
| Режимы усилия | уточняется | уточняется | уточняется |
| Привод | уточняется | уточняется | уточняется |
| Режимы движения | нет | нет | нет |
| Блокировка дифференциала | уточняется | уточняется | уточняется |
| Пневмоподвеска | уточняется | уточняется | уточняется |
| Торможение и колёса | |||
| Передние тормоза | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Задние тормоза | Барабанные | Барабанные | Барабанные |
| Стояночный тормоз | Электронный | Электронный | Электронный |
| Передние шины | 185R15LT | 185R15LT | 185R15LT |
| Задние шины | 185R15LT | 185R15LT | 185R15LT |
| Шины | уточняется | уточняется | уточняется |
| Диски | Сталь | Сталь | Сталь |
| Запасное колесо | нет | нет | нет |
| Тормозной путь со 100 км/ч | уточняется м | уточняется м | уточняется м |
| Пассивная безопасность | |||
| Подушки водителя и пассажира | нет | нет | нет |
| Боковые подушки | нет | нет | нет |
| Шторки безопасности | нет | нет | нет |
| Коленная подушка | уточняется | уточняется | уточняется |
| Подушки заднего ряда | уточняется | уточняется | уточняется |
| Крепления Isofix | нет | нет | нет |
| Напоминание о ремнях | Передние места | Передние места | Передние места |
| Преднатяжители ремней | уточняется | уточняется | уточняется |
| Краш-тест Euro NCAP | уточняется | уточняется | уточняется |
| Краш-тест США (IIHS / NHTSA) | уточняется | уточняется | уточняется |
| Краш-тест C-NCAP (Китай) | уточняется | уточняется | уточняется |
| Активная безопасность | |||
| ABS | Штатно | Штатно | Штатно |
| Распределение тормозных усилий (EBD) | Штатно | Штатно | Штатно |
| Система стабилизации (ESP) | нет | нет | нет |
| Антипробуксовочная система | нет | нет | нет |
| Датчик давления в шинах | нет | нет | нет |
| Автоторможение (AEB) | нет | нет | нет |
| Удержание в полосе | нет | нет | нет |
| Контроль слепых зон | нет | нет | нет |
| Помощь при выезде задним ходом | уточняется | уточняется | уточняется |
| Контроль усталости водителя | нет | нет | нет |
| Помощь при старте в гору | Штатно | Штатно | Штатно |
| Помощь при спуске | уточняется | уточняется | уточняется |
| Управление движением | |||
| Круиз-контроль | нет | нет | нет |
| Адаптивный круиз | нет | нет | нет |
| Ассистент вождения | уточняется | уточняется | уточняется |
| Уровень автономности | уточняется | уточняется | уточняется |
| Лидар | уточняется | уточняется | уточняется |
| Передние парктроники | Штатно | Штатно | Штатно |
| Задние парктроники | Штатно | Штатно | Штатно |
| Камеры | Штатно | Штатно | Штатно |
| Автопарковка | нет | нет | нет |
| Парковка с телефона | уточняется | уточняется | уточняется |
| Функции управления | |||
| Бесключевой доступ | нет | нет | нет |
| Кнопка запуска | нет | нет | нет |
| Дистанционный запуск | уточняется | уточняется | уточняется |
| Электропривод багажника | уточняется | уточняется | уточняется |
| Багажник с сенсором ноги | уточняется | уточняется | уточняется |
| Автоудержание тормоза | нет | нет | нет |
| Ключ-смартфон | нет | нет | нет |
| NFC-карта | нет | нет | нет |
| Тип ключа | Штатно | Штатно | Штатно |
| Центральный замок | Штатно | Штатно | Штатно |
| Предварительный нагрев батареи | уточняется | уточняется | уточняется |
| Устройство ETC | Опция | Опция | Опция |
| Внешний вид и защита | |||
| Рейлинги на крыше | уточняется | уточняется | уточняется |
| Фаркоп | уточняется | уточняется | уточняется |
| Защита днища | уточняется | уточняется | уточняется |
| Обвес | уточняется | уточняется | уточняется |
| Дверные ручки | уточняется | уточняется | уточняется |
| Активные жалюзи радиатора | уточняется | уточняется | уточняется |
| Наружное освещение | |||
| Тип фар | Галогеновые | Галогеновые | Галогеновые |
| Дневные ходовые огни | нет | нет | нет |
| Автоматический свет | нет | нет | нет |
| Адаптивный свет | нет | нет | нет |
| Автоматический дальний свет | уточняется | уточняется | уточняется |
| Противотуманные фары | нет | нет | нет |
| Омыватель фар | уточняется | уточняется | уточняется |
| Функция «проводи меня домой» | нет | нет | нет |
| Люк и стёкла | |||
| Люк / панорамная крыша | нет | нет | нет |
| Крыша открывается | нет | нет | нет |
| Шторка крыши | уточняется | уточняется | уточняется |
| Электростеклоподъёмники | Штатно | Штатно | Штатно |
| Доводчик стёкол | нет | нет | нет |
| Тонировка | уточняется | уточняется | уточняется |
| Шумоизолирующие стёкла | уточняется | уточняется | уточняется |
| Датчик дождя | нет | нет | нет |
| Обогрев лобового стекла | уточняется | уточняется | уточняется |
| Обогрев заднего стекла | уточняется | уточняется | уточняется |
| Наружные зеркала | |||
| Обогрев зеркал | нет | нет | нет |
| Складывание зеркал | нет | нет | нет |
| Память зеркал | нет | нет | нет |
| Автозатемнение | нет | нет | нет |
| Наклон при движении задним ходом | нет | нет | нет |
| Камеры в зеркалах | нет | нет | нет |
| Мультимедиа и связь | |||
| Центральный экран | 2 ″ | 2 ″ | 2 ″ |
| Приборная панель | 1 ″ | 1 ″ | 1 ″ |
| Экран заднего ряда | уточняется ″ | уточняется ″ | уточняется ″ |
| Поворотный экран | уточняется | уточняется | уточняется |
| Проекция на лобовое стекло | уточняется | уточняется | уточняется |
| CarPlay / Android Auto | Опция | Опция | Опция |
| Навигация | нет | нет | нет |
| Голосовое управление | нет | нет | нет |
| Обновления по воздуху (OTA) | нет | нет | нет |
| Управление из приложения | уточняется | уточняется | уточняется |
| Точка доступа Wi-Fi | уточняется | уточняется | уточняется |
| Сети 4G/5G | нет | нет | нет |
| Оперативная память | уточняется ГБ | уточняется ГБ | уточняется ГБ |
| Накопитель | уточняется ГБ | уточняется ГБ | уточняется ГБ |
| Магазин приложений | уточняется | уточняется | уточняется |
| Чип информационной системы | уточняется | уточняется | уточняется |
| Чип помощи при вождении | уточняется | уточняется | уточняется |
| Вычислительная мощность | уточняется TOPS | уточняется TOPS | уточняется TOPS |
| Количество камер | уточняется шт. | уточняется шт. | уточняется шт. |
| Ультразвуковых радаров | уточняется шт. | уточняется шт. | уточняется шт. |
| Радаров миллиметрового диапазона | уточняется шт. | уточняется шт. | уточняется шт. |
| Картографический сервис | уточняется | уточняется | уточняется |
| Распознавание дорожных знаков | уточняется | уточняется | уточняется |
| Встроенный видеорегистратор | уточняется | уточняется | уточняется |
| Руль и зеркало салона | |||
| Отделка руля | Пластик | Пластик | Пластик |
| Регулировка руля | нет | нет | нет |
| Память положения руля | нет | нет | нет |
| Обогрев руля | нет | нет | нет |
| Салонное зеркало | Штатно | Штатно | Штатно |
| Автозатемнение салонного зеркала | нет | нет | нет |
| Зарядка в автомобиле | |||
| USB спереди | нет шт. | нет шт. | нет шт. |
| USB сзади | нет шт. | нет шт. | нет шт. |
| Разъёмы Type-C | 3 спереди шт. | 3 спереди шт. | 3 спереди шт. |
| Беспроводная зарядка | нет | нет | нет |
| Розетка 12 В | уточняется | уточняется | уточняется |
| Розетка 220 В | нет | нет | нет |
| Питание внешних устройств (V2L) | уточняется | уточняется | уточняется |
| Конфигурация сидений | |||
| Обивка сидений | Ткань | Ткань | Ткань |
| Спортивные сиденья | уточняется | уточняется | уточняется |
| Регулировки водителя | Продольная / Наклон спинки | Продольная / Наклон спинки | Продольная / Наклон спинки |
| Регулировки пассажира | Продольная | Продольная | Продольная |
| Поясничная поддержка | уточняется | уточняется | уточняется |
| Подогрев сидений | нет | нет | нет |
| Вентиляция сидений | нет | нет | нет |
| Массаж сидений | нет | нет | нет |
| Память положения | нет | нет | нет |
| Складывание заднего ряда | нет | нет | нет |
| Подлокотник заднего ряда | Штатно | Штатно | Штатно |
| Регулировка наклона заднего ряда | нет | нет | нет |
| Аудиосистема и салон | |||
| Аудиосистема | нет | нет | нет |
| Динамиков | 2 шт. | 2 шт. | 2 шт. |
| Подсветка салона | нет | нет | нет |
| Отделка салона | уточняется | уточняется | уточняется |
| Ароматизатор | уточняется | уточняется | уточняется |
| Очиститель воздуха | нет | нет | нет |
| Подсветка для чтения | уточняется | уточняется | уточняется |
| Зеркало для макияжа | нет | нет | нет |
| Кондиционер и холодильник | |||
| Климат-контроль | Ручной | Ручной | Ручной |
| Обдув заднего ряда | нет | нет | нет |
| Отдельный блок для заднего ряда | нет | нет | нет |
| Фильтр салона | уточняется | уточняется | уточняется |
| Холодильник | уточняется | уточняется | уточняется |
| Тепловой насос | уточняется | уточняется | уточняется |
| Предварительный прогрев салона | уточняется | уточняется | уточняется |
| Фильтр PM2.5 | нет | нет | нет |
| Регулирование температурных зон | нет | нет | нет |
| Цвет | |||
| Цвета кузова | белый | белый | белый |
| Цвета салона | уточняется | уточняется | уточняется |
| Цвет крыши | уточняется | уточняется | уточняется |
| Доплата за цвет | уточняется | уточняется | уточняется |
| Ishlab chiqarish | |||
| Ishlab chiqaruvchi zavod | aniqlanmoqda | aniqlanmoqda | aniqlanmoqda |
| Yig'ilgan davlat | Китай | Китай | Китай |
| Versiya bozori | aniqlanmoqda | aniqlanmoqda | aniqlanmoqda |
| Kelib chiqishi | Mahalliy yig'ilish | Mahalliy yig'ilish | Mahalliy yig'ilish |
| Kuzov | Bortli | Bortli | Bortli |
Farq qiluvchi qatorlar ajratib ko‘rsatilgan. Narxlar — yuanda, zavod tavsiya etgan Xitoydagi chakana narx; «kalit bilan» — tanlangan shahargacha, model sahifasidagi kabi hisob-kitob bilan. 🔲 Komplektatsiyalar bo'yicha jihozlar diler yuklamasi bilan keladi — hozir katalogda mavjud narsa ko'rsatilgan.