Rolls-Royce Spectre — komplektatsiyalarni taqqoslash
1 versiya · Xitoydagi zavod narxi, zavod, yig'ilish va jihozlar. Qiymatlar ma'lumot uchun, yakun shartnoma bilan qat'iylashtiriladi.
Наличие
В продаже — barcha versiyalarda
Модельный год
2024 — barcha versiyalarda
Тип топлива
Электро — barcha versiyalarda
Мощность
585 л.с. — barcha versiyalarda
Тип двигателя
Электро — barcha versiyalarda
Привод
Передний — barcha versiyalarda
Коробка передач
Автомат — barcha versiyalarda
| Parametr | Standard Xitoy · Китай 818 053 $ 5 462 500 ¥ Ташкент gacha kalit bilan ≈ 10 984 988 117 soʻm |
|---|---|
| Narx | |
| Narx | 818 053 $ |
| Davlat valyutasidagi narx | 5 462 500 ¥ |
| Chiqarilgan davlat | Xitoy |
| Yetkazib berish muddati | aniqlanmoqda |
| Основные параметры | |
| Производитель | уточняется |
| Класс автомобиля | Спорткар |
| Тип энергии | Электромобиль |
| Дата выхода версии | нет |
| Запас хода на электротяге (CLTC) | 585 км |
| Время быстрой зарядки | уточняется ч |
| Диапазон быстрой зарядки | уточняется % |
| Максимальная мощность | 430 кВт |
| Максимальный крутящий момент | 900 Н·м |
| Строение кузова | 2-дверный, 4-местный купе |
| Мощность | 585 л.с. |
| Длина × ширина × высота | 5453×2080×1559 мм |
| Ускорение 0–100 км/ч | 4.5 с |
| Ускорение 0–50 км/ч | уточняется с |
| Максимальная скорость | нет км/ч |
| Расход в эквиваленте топлива | уточняется л/100 км |
| Гарантия на весь автомобиль | нет |
| Снаряжённая масса | 2975 кг |
| Максимальная масса | нет кг |
| Кузов | |
| Длина | 5453 мм |
| Ширина | 2080 мм |
| Высота | 1559 мм |
| Колёсная база | 3210 мм |
| Ширина передней колеи | нет мм |
| Ширина задней колеи | нет мм |
| Дорожный просвет | уточняется мм |
| Угол въезда | уточняется ° |
| Угол съезда | уточняется ° |
| Минимальный радиус поворота | 6.35 м |
| Тип кузова | уточняется |
| Способ открытия дверей | Дверь на петлях |
| Количество дверей | 2 |
| Количество мест | 4 |
| Объём багажника | нет л |
| Коэффициент аэродинамического сопротивления (Cd) | 0.25 |
| Материал кузова | Несущий кузов |
| Электродвигатель | |
| Марка электродвигателя | уточняется |
| Модель переднего двигателя | уточняется |
| Тип двигателя | уточняется |
| Суммарная мощность | 430 кВт |
| Суммарная мощность | 585 л.с. |
| Суммарный крутящий момент | 900 Н·м |
| Количество приводных двигателей | уточняется |
| Компоновка двигателя | уточняется |
| Гарантия на три электрические системы | уточняется |
| Гарантия первого владельца | уточняется |
| Аккумулятор и зарядка | |
| Тип батареи | уточняется |
| Марка аккумуляторных элементов | уточняется |
| Технология батареи | уточняется |
| Метод охлаждения батареи | уточняется |
| Энергия батареи | уточняется кВт·ч |
| Плотность энергии | уточняется Вт·ч/кг |
| Потребление энергии на 100 км | уточняется кВт·ч |
| Функция быстрой зарядки | Штатно |
| Мощность быстрой зарядки | уточняется кВт |
| Время быстрой зарядки | уточняется ч |
| Диапазон быстрой зарядки | уточняется % |
| Время медленной зарядки | уточняется ч |
| Расположение порта медленной зарядки | уточняется |
| Расположение порта быстрой зарядки | уточняется |
| Мощность внешнего разряда (V2L) | уточняется кВт |
| Общий запас хода | уточняется км |
| Коробка передач | |
| Описание коробки | нет |
| Количество передач | нет |
| Тип трансмиссии | нет |
| Селектор | Электронный подрулевой селектор |
| Подрулевые лепестки | уточняется |
| Рулевое управление и шасси | |
| Способ вождения | нет |
| Тип передней подвески | нет |
| Тип задней подвески | нет |
| Тип усилителя руля | Электроусилитель |
| Режимы усилия | уточняется |
| Привод | уточняется |
| Режимы движения | нет |
| Блокировка дифференциала | уточняется |
| Пневмоподвеска | уточняется |
| Торможение и колёса | |
| Передние тормоза | Вентилируемые дисковые |
| Задние тормоза | Вентилируемые дисковые |
| Стояночный тормоз | Электронный |
| Передние шины | 255/40 R23 |
| Задние шины | 295/35 R23 |
| Шины | уточняется |
| Диски | Легкосплавные |
| Запасное колесо | нет |
| Тормозной путь со 100 км/ч | уточняется м |
| Пассивная безопасность | |
| Подушки водителя и пассажира | Штатно |
| Боковые подушки | Штатно |
| Шторки безопасности | Штатно |
| Коленная подушка | уточняется |
| Подушки заднего ряда | уточняется |
| Крепления Isofix | Штатно |
| Напоминание о ремнях | Передние места |
| Преднатяжители ремней | уточняется |
| Краш-тест Euro NCAP | уточняется |
| Краш-тест США (IIHS / NHTSA) | уточняется |
| Краш-тест C-NCAP (Китай) | уточняется |
| Активная безопасность | |
| ABS | Штатно |
| Распределение тормозных усилий (EBD) | Штатно |
| Система стабилизации (ESP) | Штатно |
| Антипробуксовочная система | Штатно |
| Датчик давления в шинах | 1 |
| Автоторможение (AEB) | нет |
| Удержание в полосе | нет |
| Контроль слепых зон | нет |
| Помощь при выезде задним ходом | уточняется |
| Контроль усталости водителя | нет |
| Помощь при старте в гору | Штатно |
| Помощь при спуске | уточняется |
| Управление движением | |
| Круиз-контроль | Штатно |
| Адаптивный круиз | нет |
| Ассистент вождения | уточняется |
| Уровень автономности | уточняется |
| Лидар | уточняется |
| Передние парктроники | Штатно |
| Задние парктроники | Штатно |
| Камеры | Штатно |
| Автопарковка | нет |
| Парковка с телефона | уточняется |
| Функции управления | |
| Бесключевой доступ | Все двери |
| Кнопка запуска | нет |
| Дистанционный запуск | уточняется |
| Электропривод багажника | уточняется |
| Багажник с сенсором ноги | уточняется |
| Автоудержание тормоза | Штатно |
| Ключ-смартфон | нет |
| NFC-карта | нет |
| Тип ключа | Штатно |
| Центральный замок | нет |
| Предварительный нагрев батареи | Штатно |
| Устройство ETC | уточняется |
| Внешний вид и защита | |
| Рейлинги на крыше | уточняется |
| Фаркоп | уточняется |
| Защита днища | уточняется |
| Обвес | уточняется |
| Дверные ручки | уточняется |
| Активные жалюзи радиатора | уточняется |
| Наружное освещение | |
| Тип фар | Светодиодные LED |
| Дневные ходовые огни | Штатно |
| Автоматический свет | Штатно |
| Адаптивный свет | нет |
| Автоматический дальний свет | уточняется |
| Противотуманные фары | нет |
| Омыватель фар | уточняется |
| Функция «проводи меня домой» | Штатно |
| Люк и стёкла | |
| Люк / панорамная крыша | нет |
| Крыша открывается | нет |
| Шторка крыши | уточняется |
| Электростеклоподъёмники | Штатно |
| Доводчик стёкол | Штатно |
| Тонировка | уточняется |
| Шумоизолирующие стёкла | уточняется |
| Датчик дождя | Датчик дождя |
| Обогрев лобового стекла | уточняется |
| Обогрев заднего стекла | уточняется |
| Наружные зеркала | |
| Обогрев зеркал | Штатно |
| Складывание зеркал | Штатно |
| Память зеркал | Штатно |
| Автозатемнение | нет |
| Наклон при движении задним ходом | Штатно |
| Камеры в зеркалах | нет |
| Мультимедиа и связь | |
| Центральный экран | Сенсорный ЖК-экран ″ |
| Приборная панель | Цветная ″ |
| Экран заднего ряда | уточняется ″ |
| Поворотный экран | уточняется |
| Проекция на лобовое стекло | уточняется |
| CarPlay / Android Auto | нет |
| Навигация | нет |
| Голосовое управление | нет |
| Обновления по воздуху (OTA) | нет |
| Управление из приложения | 1 |
| Точка доступа Wi-Fi | уточняется |
| Сети 4G/5G | Штатно |
| Оперативная память | уточняется ГБ |
| Накопитель | уточняется ГБ |
| Магазин приложений | уточняется |
| Чип информационной системы | уточняется |
| Чип помощи при вождении | уточняется |
| Вычислительная мощность | уточняется TOPS |
| Количество камер | уточняется шт. |
| Ультразвуковых радаров | уточняется шт. |
| Радаров миллиметрового диапазона | уточняется шт. |
| Картографический сервис | уточняется |
| Распознавание дорожных знаков | уточняется |
| Встроенный видеорегистратор | уточняется |
| Руль и зеркало салона | |
| Отделка руля | Кожа |
| Регулировка руля | Электро, по высоте и вылету |
| Память положения руля | Штатно |
| Обогрев руля | нет |
| Салонное зеркало | Штатно |
| Автозатемнение салонного зеркала | Штатно |
| Зарядка в автомобиле | |
| USB спереди | нет шт. |
| USB сзади | нет шт. |
| Разъёмы Type-C | 4 шт. |
| Беспроводная зарядка | нет |
| Розетка 12 В | уточняется |
| Розетка 220 В | нет |
| Питание внешних устройств (V2L) | уточняется |
| Конфигурация сидений | |
| Обивка сидений | Кожа |
| Спортивные сиденья | уточняется |
| Регулировки водителя | Продольная / Наклон спинки / По высоте, 4 направления / Поясничная поддержка, 4 направления |
| Регулировки пассажира | Продольная / Наклон спинки / По высоте, 4 направления / Поясничная поддержка, 4 направления |
| Поясничная поддержка | уточняется |
| Подогрев сидений | Штатно |
| Вентиляция сидений | нет |
| Массаж сидений | нет |
| Память положения | Водителя / Пассажира |
| Складывание заднего ряда | нет |
| Подлокотник заднего ряда | Штатно |
| Регулировка наклона заднего ряда | нет |
| Аудиосистема и салон | |
| Аудиосистема | нет |
| Динамиков | нет шт. |
| Подсветка салона | нет |
| Отделка салона | уточняется |
| Ароматизатор | уточняется |
| Очиститель воздуха | нет |
| Подсветка для чтения | уточняется |
| Зеркало для макияжа | Водителя, с подсветкой / Пассажира, с подсветкой |
| Кондиционер и холодильник | |
| Климат-контроль | Автоматический |
| Обдув заднего ряда | Штатно |
| Отдельный блок для заднего ряда | Штатно |
| Фильтр салона | уточняется |
| Холодильник | уточняется |
| Тепловой насос | уточняется |
| Предварительный прогрев салона | уточняется |
| Фильтр PM2.5 | Штатно |
| Регулирование температурных зон | Штатно |
| Цвет | |
| Цвета кузова | синийсеребристыйкоричневыйсерыйзелёныйкрасныйчёрный |
| Цвета салона | уточняется |
| Цвет крыши | уточняется |
| Доплата за цвет | без доплаты |
| Ishlab chiqarish | |
| Ishlab chiqaruvchi zavod | aniqlanmoqda |
| Yig'ilgan davlat | Китай |
| Versiya bozori | aniqlanmoqda |
| Kelib chiqishi | Mahalliy yig'ilish |
| Kuzov | Kupe |
Farq qiluvchi qatorlar ajratib ko‘rsatilgan. Narxlar — yuanda, zavod tavsiya etgan Xitoydagi chakana narx; «kalit bilan» — tanlangan shahargacha, model sahifasidagi kabi hisob-kitob bilan. 🔲 Komplektatsiyalar bo'yicha jihozlar diler yuklamasi bilan keladi — hozir katalogda mavjud narsa ko'rsatilgan.