BMW i5 M60 — komplektatsiyalarni taqqoslash
2 versiya · Xitoydagi zavod narxi, zavod, yig'ilish va jihozlar. Qiymatlar ma'lumot uchun, yakun shartnoma bilan qat'iylashtiriladi.
Наличие
В продаже — barcha versiyalarda
Модельный год
2026 — barcha versiyalarda
Тип топлива
Электро — barcha versiyalarda
Мощность
601 л.с. — barcha versiyalarda
Тип двигателя
Электро — barcha versiyalarda
Привод
Полный — barcha versiyalarda
Коробка передач
Редуктор — barcha versiyalarda
| Parametr | × xDrive M60 Xitoy · Китай 79 387 $ 530 100 ¥ Ташкент gacha kalit bilan ≈ 1 168 786 659 soʻm | × xDrive M60 Xitoy · Китай 79 387 $ 530 100 ¥ Ташкент gacha kalit bilan ≈ 1 168 786 659 soʻm |
|---|---|---|
| Narx | ||
| Narx | 79 387 $ | 79 387 $ |
| Davlat valyutasidagi narx | 530 100 ¥ | 530 100 ¥ |
| Chiqarilgan davlat | Xitoy | Xitoy |
| Yetkazib berish muddati | aniqlanmoqda | aniqlanmoqda |
| Основные параметры | ||
| Производитель | BMW M | BMW M |
| Класс автомобиля | Бизнес-класс | Бизнес-класс |
| Тип энергии | Электромобиль | Электромобиль |
| Дата выхода версии | 2026.01 | 2024.01 |
| Запас хода на электротяге (CLTC) | 600 км | 570 км |
| Время быстрой зарядки | 0.5 ч | 0.5 ч |
| Диапазон быстрой зарядки | 10–80 % | 10–80 % |
| Максимальная мощность | 442 кВт | 442 кВт |
| Максимальный крутящий момент | 795 Н·м | 795 Н·м |
| Строение кузова | 4-дверный, 5-местный седан | 4-дверный, 5-местный седан |
| Мощность | 601 л.с. | 601 л.с. |
| Длина × ширина × высота | 5060×1900×1505 мм | 5060×1900×1505 мм |
| Ускорение 0–100 км/ч | 3.8 с | 3.8 с |
| Ускорение 0–50 км/ч | уточняется с | уточняется с |
| Максимальная скорость | 225 км/ч | 225 км/ч |
| Расход в эквиваленте топлива | 1.78 л/100 км | 1.84 л/100 км |
| Гарантия на весь автомобиль | 3 года или 100000 км | 3 года или 100000 км |
| Снаряжённая масса | 2353 кг | 2377 кг |
| Максимальная масса | 2890 кг | 2890 кг |
| Кузов | ||
| Длина | 5060 мм | 5060 мм |
| Ширина | 1900 мм | 1900 мм |
| Высота | 1505 мм | 1505 мм |
| Колёсная база | 2995 мм | 2995 мм |
| Ширина передней колеи | нет мм | нет мм |
| Ширина задней колеи | нет мм | нет мм |
| Дорожный просвет | уточняется мм | уточняется мм |
| Угол въезда | уточняется ° | уточняется ° |
| Угол съезда | уточняется ° | уточняется ° |
| Минимальный радиус поворота | уточняется м | уточняется м |
| Тип кузова | уточняется | уточняется |
| Способ открытия дверей | Дверь на петлях | Дверь на петлях |
| Количество дверей | 4 | 4 |
| Количество мест | 5 | 5 |
| Объём багажника | 490 л | 490 л |
| Коэффициент аэродинамического сопротивления (Cd) | нет | нет |
| Материал кузова | Несущий кузов | Несущий кузов |
| Электродвигатель | ||
| Марка электродвигателя | уточняется | уточняется |
| Модель переднего двигателя | HA0002N0 | HA0002N0 |
| Модель заднего двигателя | HA0003N0 | HA0003N0 |
| Тип двигателя | Синхронный с обмоткой возбуждения | Синхронный с обмоткой возбуждения |
| Суммарная мощность | 442 кВт | 442 кВт |
| Суммарная мощность | 601 л.с. | 601 л.с. |
| Суммарный крутящий момент | 795 Н·м | 795 Н·м |
| Мощность переднего двигателя | 192 кВт | 192 кВт |
| Крутящий момент переднего двигателя | 365 Н·м | 365 Н·м |
| Мощность заднего двигателя | 250 кВт | 250 кВт |
| Крутящий момент заднего двигателя | 430 Н·м | 430 Н·м |
| Количество приводных двигателей | 2 | 2 |
| Компоновка двигателя | Спереди + сзади | Спереди + сзади |
| Гарантия на три электрические системы | уточняется | уточняется |
| Гарантия первого владельца | уточняется | уточняется |
| Аккумулятор и зарядка | ||
| Тип батареи | Тройная литиевая (NMC) | Тройная литиевая (NMC) |
| Марка аккумуляторных элементов | CATL | CATL |
| Технология батареи | уточняется | уточняется |
| Метод охлаждения батареи | Жидкостное | Жидкостное |
| Энергия батареи | 83.9 кВт·ч | 81.2 кВт·ч |
| Плотность энергии | уточняется Вт·ч/кг | уточняется Вт·ч/кг |
| Потребление энергии на 100 км | 15.3 кВт·ч | 16.3 кВт·ч |
| Функция быстрой зарядки | Штатно | Штатно |
| Мощность быстрой зарядки | уточняется кВт | уточняется кВт |
| Время быстрой зарядки | 0.5 ч | 0.5 ч |
| Диапазон быстрой зарядки | 10–80 % | 10–80 % |
| Время медленной зарядки | 8.75 ч | 8.75 ч |
| Расположение порта медленной зарядки | Слева спереди | Слева спереди |
| Расположение порта быстрой зарядки | Справа сзади | Справа сзади |
| Мощность внешнего разряда (V2L) | уточняется кВт | уточняется кВт |
| Общий запас хода | уточняется км | уточняется км |
| Коробка передач | ||
| Описание коробки | Одноступенчатый редуктор | Одноступенчатый редуктор |
| Количество передач | 1 | 1 |
| Тип трансмиссии | Одноступенчатый редуктор | Одноступенчатый редуктор |
| Селектор | Электронный селектор | Электронный селектор |
| Подрулевые лепестки | уточняется | уточняется |
| Рулевое управление и шасси | ||
| Способ вождения | Полный, два мотора | Полный, два мотора |
| Тип передней подвески | Независимая, двухрычажная | Независимая, двухрычажная |
| Тип задней подвески | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная |
| Тип усилителя руля | Электроусилитель | Электроусилитель |
| Режимы усилия | Штатно | Штатно |
| Привод | Электрический полный привод | Электрический полный привод |
| Режимы движения | Спорт / Эко / Стандартный (Комфорт) / Индивидуальный | Спорт / Эко / Стандартный (Комфорт) / Индивидуальный |
| Блокировка дифференциала | уточняется | уточняется |
| Пневмоподвеска | Регулировка жёсткости | Регулировка жёсткости |
| Торможение и колёса | ||
| Передние тормоза | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые |
| Задние тормоза | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые |
| Стояночный тормоз | Электронный | Электронный |
| Передние шины | 245/40 R20 | 245/40 R20 |
| Задние шины | 275/35 R20 | 275/35 R20 |
| Шины | уточняется | уточняется |
| Диски | Легкосплавные | Легкосплавные |
| Запасное колесо | нет | нет |
| Тормозной путь со 100 км/ч | уточняется м | уточняется м |
| Пассивная безопасность | ||
| Подушки водителя и пассажира | Штатно | Штатно |
| Боковые подушки | Штатно | Штатно |
| Шторки безопасности | Штатно | Штатно |
| Коленная подушка | уточняется | уточняется |
| Подушки заднего ряда | уточняется | уточняется |
| Крепления Isofix | Штатно | Штатно |
| Напоминание о ремнях | Все места | Все места |
| Преднатяжители ремней | уточняется | уточняется |
| Краш-тест Euro NCAP | уточняется | уточняется |
| Краш-тест США (IIHS / NHTSA) | уточняется | уточняется |
| Краш-тест C-NCAP (Китай) | уточняется | уточняется |
| Активная безопасность | ||
| ABS | Штатно | Штатно |
| Распределение тормозных усилий (EBD) | Штатно | Штатно |
| Система стабилизации (ESP) | Штатно | Штатно |
| Антипробуксовочная система | Штатно | Штатно |
| Датчик давления в шинах | Индикация давления | Индикация давления |
| Автоторможение (AEB) | Штатно | Штатно |
| Удержание в полосе | Штатно | Штатно |
| Контроль слепых зон | Штатно | Штатно |
| Помощь при выезде задним ходом | Штатно | Штатно |
| Контроль усталости водителя | Штатно | Штатно |
| Помощь при старте в гору | Штатно | Штатно |
| Помощь при спуске | уточняется | уточняется |
| Управление движением | ||
| Круиз-контроль | Опция | Опция |
| Адаптивный круиз | Опция | Опция |
| Ассистент вождения | уточняется | уточняется |
| Уровень автономности | L2 | L2 |
| Лидар | уточняется | уточняется |
| Передние парктроники | Штатно | Штатно |
| Задние парктроники | Штатно | Штатно |
| Камеры | Штатно | Штатно |
| Автопарковка | Штатно | Штатно |
| Парковка с телефона | Опция | Опция |
| Функции управления | ||
| Бесключевой доступ | Передние двери | Передние двери |
| Кнопка запуска | Штатно | Штатно |
| Дистанционный запуск | 1 | 1 |
| Электропривод багажника | Штатно | Штатно |
| Багажник с сенсором ноги | Штатно | Штатно |
| Автоудержание тормоза | Штатно | Штатно |
| Ключ-смартфон | нет | нет |
| NFC-карта | нет | нет |
| Тип ключа | Штатно | Штатно |
| Центральный замок | Штатно | Штатно |
| Предварительный нагрев батареи | Штатно | Штатно |
| Устройство ETC | Штатно | Штатно |
| Внешний вид и защита | ||
| Рейлинги на крыше | уточняется | уточняется |
| Фаркоп | уточняется | уточняется |
| Защита днища | уточняется | уточняется |
| Обвес | уточняется | уточняется |
| Дверные ручки | уточняется | уточняется |
| Активные жалюзи радиатора | Штатно | Штатно |
| Наружное освещение | ||
| Тип фар | Светодиодные LED | Светодиодные LED |
| Дневные ходовые огни | Штатно | Штатно |
| Автоматический свет | Штатно | Штатно |
| Адаптивный свет | Штатно | Штатно |
| Автоматический дальний свет | уточняется | уточняется |
| Противотуманные фары | нет | нет |
| Омыватель фар | уточняется | уточняется |
| Функция «проводи меня домой» | Штатно | Штатно |
| Люк и стёкла | ||
| Люк / панорамная крыша | Штатно | Штатно |
| Крыша открывается | Штатно | Штатно |
| Шторка крыши | уточняется | уточняется |
| Электростеклоподъёмники | Штатно | Штатно |
| Доводчик стёкол | Штатно | Штатно |
| Тонировка | уточняется | уточняется |
| Шумоизолирующие стёкла | уточняется | уточняется |
| Датчик дождя | Датчик дождя | Датчик дождя |
| Обогрев лобового стекла | уточняется | уточняется |
| Обогрев заднего стекла | уточняется | уточняется |
| Наружные зеркала | ||
| Обогрев зеркал | Штатно | Штатно |
| Складывание зеркал | Штатно | Штатно |
| Память зеркал | Штатно | Штатно |
| Автозатемнение | Штатно | Штатно |
| Наклон при движении задним ходом | Штатно | Штатно |
| Камеры в зеркалах | нет | нет |
| Мультимедиа и связь | ||
| Центральный экран | Сенсорный ЖК-экран ″ | Сенсорный ЖК-экран ″ |
| Приборная панель | Цветная ″ | Цветная ″ |
| Экран заднего ряда | уточняется ″ | уточняется ″ |
| Поворотный экран | уточняется | уточняется |
| Проекция на лобовое стекло | Штатно | Штатно |
| CarPlay / Android Auto | Штатно | Штатно |
| Навигация | Штатно | Штатно |
| Голосовое управление | Мультимедиа / Навигация / Телефон / Климат | Мультимедиа / Навигация / Телефон / Климат |
| Обновления по воздуху (OTA) | Штатно | Штатно |
| Управление из приложения | Управление дверями / Запуск двигателя / Управление климатом / Диагностика состояния / Определение местоположения | Управление дверями / Запуск двигателя / Управление климатом / Диагностика состояния / Определение местоположения |
| Точка доступа Wi-Fi | Штатно | Штатно |
| Сети 4G/5G | Штатно | Штатно |
| Оперативная память | уточняется ГБ | уточняется ГБ |
| Накопитель | уточняется ГБ | уточняется ГБ |
| Магазин приложений | уточняется | уточняется |
| Чип информационной системы | iDrive | iDrive |
| Чип помощи при вождении | уточняется | уточняется |
| Вычислительная мощность | уточняется TOPS | уточняется TOPS |
| Количество камер | 6 шт. | 6 шт. |
| Ультразвуковых радаров | 12 шт. | 12 шт. |
| Радаров миллиметрового диапазона | 5 шт. | 5 шт. |
| Картографический сервис | уточняется | уточняется |
| Распознавание дорожных знаков | Штатно | Штатно |
| Встроенный видеорегистратор | уточняется | уточняется |
| Руль и зеркало салона | ||
| Отделка руля | Кожа | Кожа |
| Регулировка руля | Электро, по высоте и вылету | Электро, по высоте и вылету |
| Память положения руля | Штатно | Штатно |
| Обогрев руля | Опция | Опция |
| Салонное зеркало | Штатно | Штатно |
| Автозатемнение салонного зеркала | Штатно | Штатно |
| Зарядка в автомобиле | ||
| USB спереди | нет шт. | нет шт. |
| USB сзади | нет шт. | нет шт. |
| Разъёмы Type-C | 6 шт. | 6 шт. |
| Беспроводная зарядка | Спереди | Спереди |
| Розетка 12 В | уточняется | уточняется |
| Розетка 220 В | нет | нет |
| Питание внешних устройств (V2L) | уточняется | уточняется |
| Конфигурация сидений | ||
| Обивка сидений | уточняется | уточняется |
| Спортивные сиденья | уточняется | уточняется |
| Регулировки водителя | Продольная регулировка / Наклон спинки / Регулировка по высоте (4 направления) / Подколенный валик / Поясничный подпор (4 направления) | Продольная регулировка / Наклон спинки / Регулировка по высоте (4 направления) / Подколенный валик / Поясничный подпор (4 направления) |
| Регулировки пассажира | Продольная регулировка / Наклон спинки / Регулировка по высоте (4 направления) / Подколенный валик / Поясничный подпор (4 направления) | Продольная регулировка / Наклон спинки / Регулировка по высоте (4 направления) / Подколенный валик / Поясничный подпор (4 направления) |
| Поясничная поддержка | уточняется | уточняется |
| Подогрев сидений | Штатно | Штатно |
| Вентиляция сидений | Штатно | Штатно |
| Массаж сидений | нет | нет |
| Память положения | Водителя | Водителя |
| Складывание заднего ряда | Складывается в пропорции | Складывается в пропорции |
| Подлокотник заднего ряда | Штатно | Штатно |
| Регулировка наклона заднего ряда | нет | нет |
| Аудиосистема и салон | ||
| Аудиосистема | Bowers & Wilkins | Bowers & Wilkins |
| Динамиков | 18 шт. | 18 шт. |
| Подсветка салона | Многоцветная | Многоцветная |
| Отделка салона | уточняется | уточняется |
| Ароматизатор | уточняется | уточняется |
| Очиститель воздуха | нет | нет |
| Подсветка для чтения | уточняется | уточняется |
| Зеркало для макияжа | Водителя, с подсветкой / Пассажира, с подсветкой | Водителя, с подсветкой / Пассажира, с подсветкой |
| Кондиционер и холодильник | ||
| Климат-контроль | Автоматический | Автоматический |
| Обдув заднего ряда | Штатно | Штатно |
| Отдельный блок для заднего ряда | Штатно | Штатно |
| Фильтр салона | уточняется | уточняется |
| Холодильник | уточняется | уточняется |
| Тепловой насос | уточняется | уточняется |
| Предварительный прогрев салона | уточняется | уточняется |
| Фильтр PM2.5 | Штатно | Штатно |
| Регулирование температурных зон | Штатно | Штатно |
| Цвет | ||
| Цвета кузова | чёрныйсерыйсинийкрасныйбелый | красныйсерыйчёрныйбелыйсиний |
| Цвета салона | уточняется | уточняется |
| Цвет крыши | уточняется | уточняется |
| Доплата за цвет | синий +9200 ¥серый +23100 ¥серый +23100 ¥синий +41500 ¥ | серый +23100 ¥серый +23100 ¥синий +9200 ¥ |
| Ishlab chiqarish | ||
| Ishlab chiqaruvchi zavod | aniqlanmoqda | aniqlanmoqda |
| Yig'ilgan davlat | Китай | Китай |
| Versiya bozori | aniqlanmoqda | aniqlanmoqda |
| Kelib chiqishi | Mahalliy yig'ilish | Mahalliy yig'ilish |
| Kuzov | Sedan | Sedan |
Farq qiluvchi qatorlar ajratib ko‘rsatilgan. Narxlar — yuanda, zavod tavsiya etgan Xitoydagi chakana narx; «kalit bilan» — tanlangan shahargacha, model sahifasidagi kabi hisob-kitob bilan. 🔲 Komplektatsiyalar bo'yicha jihozlar diler yuklamasi bilan keladi — hozir katalogda mavjud narsa ko'rsatilgan.