Audi RS Q8 — komplektatsiyalarni taqqoslash
3 versiya · Xitoydagi zavod narxi, zavod, yig'ilish va jihozlar. Qiymatlar ma'lumot uchun, yakun shartnoma bilan qat'iylashtiriladi.
Наличие
В продаже — barcha versiyalarda
Модельный год
2026 — barcha versiyalarda
Тип топлива
Мягкий гибрид (MHEV), бензин — barcha versiyalarda
Объём двигателя
4.0 л — barcha versiyalarda
Мощность
640 л.с. — barcha versiyalarda
Тип двигателя
Турбо — barcha versiyalarda
Привод
Полный — barcha versiyalarda
Коробка передач
Автомат — barcha versiyalarda
| Parametr | × RS Q8 4.0T performance Xitoy · Китай 208 980 $ 1 395 455 ¥ Ташкент gacha kalit bilan ≈ 3 457 726 474 soʻm | × RS Q8 4.0T performance Xitoy · Китай 208 980 $ 1 395 455 ¥ Ташкент gacha kalit bilan ≈ 3 903 246 653 soʻm | × RS Q8 4.0T 45 Anniversary Xitoy · Китай 245 387 $ 1 638 560 ¥ Ташкент gacha kalit bilan ≈ 4 531 840 826 soʻm |
|---|---|---|---|
| Narx | |||
| Narx | 208 980 $ | 208 980 $ | 245 387 $ |
| Davlat valyutasidagi narx | 1 395 455 ¥ | 1 395 455 ¥ | 1 638 560 ¥ |
| Chiqarilgan davlat | Xitoy | Xitoy | Xitoy |
| Yetkazib berish muddati | aniqlanmoqda | aniqlanmoqda | aniqlanmoqda |
| Основные параметры | |||
| Производитель | Audi Sport | Audi Sport | Audi Sport |
| Класс автомобиля | Большой кроссовер | Большой кроссовер | Большой кроссовер |
| Тип энергии | Мягкий гибрид (MHEV) | Мягкий гибрид (MHEV) | Мягкий гибрид (MHEV) |
| Дата выхода версии | 2025.09 | 2025.04 | 2025.03 |
| Максимальная мощность | 471 кВт | 471 кВт | 471 кВт |
| Максимальный крутящий момент | 850 Н·м | 850 Н·м | 850 Н·м |
| Строение кузова | 5-дверный, 5-местный кроссовер | 5-дверный, 5-местный кроссовер | 5-дверный, 5-местный кроссовер |
| Мощность | 640 л.с. | 640 л.с. | 640 л.с. |
| Длина × ширина × высота | 5022×2007×1700 мм | 5022×2007×1700 мм | 5022×2007×1700 мм |
| Ускорение 0–100 км/ч | 3.6 с | 3.6 с | 3.6 с |
| Ускорение 0–50 км/ч | уточняется с | уточняется с | уточняется с |
| Максимальная скорость | 250 км/ч | 250 км/ч | 250 км/ч |
| Гарантия на весь автомобиль | 3 года или 100000 км | 3 года или 100000 км | 3 года или 100000 км |
| Снаряжённая масса | 2420 кг | 2420 кг | 2420 кг |
| Максимальная масса | 2950 кг | 2950 кг | 2950 кг |
| Кузов | |||
| Длина | 5022 мм | 5022 мм | 5022 мм |
| Ширина | 2007 мм | 2007 мм | 2007 мм |
| Высота | 1700 мм | 1700 мм | 1700 мм |
| Колёсная база | 2998 мм | 2998 мм | 2998 мм |
| Ширина передней колеи | нет мм | нет мм | нет мм |
| Ширина задней колеи | нет мм | нет мм | нет мм |
| Дорожный просвет | уточняется мм | уточняется мм | уточняется мм |
| Угол въезда | уточняется ° | уточняется ° | уточняется ° |
| Угол съезда | уточняется ° | уточняется ° | уточняется ° |
| Минимальный радиус поворота | 5.95 м | 5.95 м | 5.95 м |
| Тип кузова | уточняется | уточняется | уточняется |
| Способ открытия дверей | Дверь на петлях | Дверь на петлях | Дверь на петлях |
| Количество дверей | 5 | 5 | 5 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 |
| Объём багажника | 605 л | 605 л | 605 л |
| Коэффициент аэродинамического сопротивления (Cd) | нет | нет | нет |
| Материал кузова | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов |
| Двигатель внутреннего сгорания | |||
| Двигатель | 4.0 л, турбо, 640 л.с., V8 | 4.0 л, турбо, 640 л.с., V8 | 4.0 л, турбо, 640 л.с., V8 |
| Модель двигателя | DWN | DWN | DWN |
| Рабочий объём | 3996 см³ | 3996 см³ | 3996 см³ |
| Тип впуска | Двойной турбонаддув | Двойной турбонаддув | Двойной турбонаддув |
| Число цилиндров | 8 | 8 | 8 |
| Клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 4 |
| Марка топлива | АИ-98 | АИ-98 | АИ-98 |
| Топливный бак | 85 л | 85 л | 85 л |
| Расход топлива | 12.44 л/100 км | 12.44 л/100 км | 12.44 л/100 км |
| Экологический класс | Китай-6 | Китай-6 | Китай-6 |
| Коробка передач | |||
| Описание коробки | 8-ступенчатый автомат | 8-ступенчатый автомат | 8-ступенчатый автомат |
| Количество передач | 8 | 8 | 8 |
| Тип трансмиссии | Автомат (AT) | Автомат (AT) | Автомат (AT) |
| Селектор | Электронный селектор | Электронный селектор | Электронный селектор |
| Подрулевые лепестки | Штатно | Штатно | Штатно |
| Рулевое управление и шасси | |||
| Способ вождения | Полный | Полный | Полный |
| Тип передней подвески | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная |
| Тип задней подвески | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная |
| Тип усилителя руля | Электроусилитель | Электроусилитель | Электроусилитель |
| Режимы усилия | Штатно | Штатно | Штатно |
| Привод | Постоянный полный | Постоянный полный | Постоянный полный |
| Режимы движения | Спорт / Эко / Стандартный (Комфорт) / Внедорожный / Индивидуальный | Спорт / Эко / Стандартный (Комфорт) / Внедорожный / Индивидуальный | Спорт / Эко / Стандартный (Комфорт) / Внедорожный / Индивидуальный |
| Блокировка дифференциала | Механический самоблокирующийся дифференциал | Механический самоблокирующийся дифференциал | Механический самоблокирующийся дифференциал |
| Пневмоподвеска | Регулировка жёсткости / Регулировка высоты | Регулировка жёсткости / Регулировка высоты | Регулировка жёсткости / Регулировка высоты |
| Торможение и колёса | |||
| Передние тормоза | Керамические вентилируемые дисковые | Керамические вентилируемые дисковые | Керамические вентилируемые дисковые |
| Задние тормоза | Керамические вентилируемые дисковые | Керамические вентилируемые дисковые | Керамические вентилируемые дисковые |
| Стояночный тормоз | Электронный | Электронный | Электронный |
| Передние шины | 295/40 R22 / Опция (295/35 R23, 32400 ¥) | 295/40 R22 / Опция (295/35 R23, 32400 ¥) | 295/35 R23 |
| Задние шины | 295/40 R22 / 295/35 R23 | 295/40 R22 / 295/35 R23 | 295/35 R23 |
| Шины | уточняется | уточняется | уточняется |
| Диски | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные |
| Запасное колесо | нет | нет | нет |
| Тормозной путь со 100 км/ч | уточняется м | уточняется м | уточняется м |
| Пассивная безопасность | |||
| Подушки водителя и пассажира | Штатно | Штатно | Штатно |
| Боковые подушки | Штатно | Штатно | Штатно |
| Шторки безопасности | Штатно | Штатно | Штатно |
| Коленная подушка | уточняется | уточняется | уточняется |
| Подушки заднего ряда | уточняется | уточняется | уточняется |
| Крепления Isofix | Штатно | Штатно | Штатно |
| Напоминание о ремнях | Все места | Все места | Все места |
| Преднатяжители ремней | уточняется | уточняется | уточняется |
| Краш-тест Euro NCAP | уточняется | уточняется | уточняется |
| Краш-тест США (IIHS / NHTSA) | уточняется | уточняется | уточняется |
| Краш-тест C-NCAP (Китай) | уточняется | уточняется | уточняется |
| Активная безопасность | |||
| ABS | Штатно | Штатно | Штатно |
| Распределение тормозных усилий (EBD) | Штатно | Штатно | Штатно |
| Система стабилизации (ESP) | Штатно | Штатно | Штатно |
| Антипробуксовочная система | Штатно | Штатно | Штатно |
| Датчик давления в шинах | Индикация давления | Индикация давления | Индикация давления |
| Автоторможение (AEB) | Штатно | Штатно | Штатно |
| Удержание в полосе | Штатно | Штатно | Штатно |
| Контроль слепых зон | Штатно | Штатно | Штатно |
| Помощь при выезде задним ходом | Опция | Опция | Штатно |
| Контроль усталости водителя | Штатно | Штатно | Штатно |
| Помощь при старте в гору | Штатно | Штатно | Штатно |
| Помощь при спуске | Штатно | Штатно | Штатно |
| Управление движением | |||
| Круиз-контроль | Штатно | Штатно | Штатно |
| Адаптивный круиз | Штатно | Штатно | Штатно |
| Ассистент вождения | уточняется | уточняется | уточняется |
| Уровень автономности | L2 | L2 | L2 |
| Лидар | уточняется | уточняется | уточняется |
| Передние парктроники | Штатно | Штатно | Штатно |
| Задние парктроники | Штатно | Штатно | Штатно |
| Камеры | Штатно | Штатно | Штатно |
| Автопарковка | Штатно | Штатно | Штатно |
| Парковка с телефона | уточняется | уточняется | уточняется |
| Функции управления | |||
| Бесключевой доступ | Все двери | Все двери | Все двери |
| Кнопка запуска | Штатно | Штатно | Штатно |
| Дистанционный запуск | уточняется | уточняется | уточняется |
| Электропривод багажника | Штатно | Штатно | Штатно |
| Багажник с сенсором ноги | Штатно | Штатно | Штатно |
| Автоудержание тормоза | Штатно | Штатно | Штатно |
| Ключ-смартфон | нет | нет | нет |
| NFC-карта | нет | нет | нет |
| Тип ключа | Штатно | Штатно | Штатно |
| Центральный замок | Штатно | Штатно | Штатно |
| Устройство ETC | Опция | Опция | нет |
| Внешний вид и защита | |||
| Рейлинги на крыше | Штатно | Опция | нет |
| Фаркоп | уточняется | уточняется | уточняется |
| Защита днища | уточняется | уточняется | уточняется |
| Обвес | Спортивный стиль | Спортивный стиль | Спортивный стиль |
| Дверные ручки | уточняется | уточняется | уточняется |
| Активные жалюзи радиатора | уточняется | уточняется | уточняется |
| Наружное освещение | |||
| Тип фар | Светодиодные LED | Светодиодные LED | Светодиодные LED |
| Дневные ходовые огни | Штатно | Штатно | Штатно |
| Автоматический свет | Штатно | Штатно | Штатно |
| Адаптивный свет | Штатно | Штатно | Штатно |
| Автоматический дальний свет | нет | нет | нет |
| Противотуманные фары | нет | нет | нет |
| Омыватель фар | Штатно | Штатно | Штатно |
| Функция «проводи меня домой» | Штатно | Штатно | Штатно |
| Люк и стёкла | |||
| Люк / панорамная крыша | Штатно | Штатно | Штатно |
| Крыша открывается | Штатно | Штатно | Штатно |
| Шторка крыши | уточняется | уточняется | уточняется |
| Электростеклоподъёмники | Штатно | Штатно | Штатно |
| Доводчик стёкол | Штатно | Штатно | Штатно |
| Тонировка | Опция | Опция | нет |
| Шумоизолирующие стёкла | Опция (Все стёкла, 7400 ¥) | Опция (Все стёкла, 7400 ¥) | нет |
| Датчик дождя | Датчик дождя | Датчик дождя | Датчик дождя |
| Обогрев лобового стекла | уточняется | уточняется | уточняется |
| Обогрев заднего стекла | уточняется | уточняется | уточняется |
| Наружные зеркала | |||
| Обогрев зеркал | Штатно | Штатно | Штатно |
| Складывание зеркал | Штатно | Штатно | Штатно |
| Память зеркал | Штатно | Штатно | Штатно |
| Автозатемнение | Штатно | Штатно | Штатно |
| Наклон при движении задним ходом | Штатно | Штатно | Штатно |
| Камеры в зеркалах | нет | нет | нет |
| Мультимедиа и связь | |||
| Центральный экран | Сенсорный ЖК-экран ″ | Сенсорный ЖК-экран ″ | Сенсорный ЖК-экран ″ |
| Приборная панель | Цветная ″ | Цветная ″ | Цветная ″ |
| Экран заднего ряда | 8.6 ″ | 8.6 ″ | 8.6 ″ |
| Поворотный экран | уточняется | уточняется | уточняется |
| Проекция на лобовое стекло | Штатно | Штатно | Штатно |
| CarPlay / Android Auto | Штатно | Штатно | Штатно |
| Навигация | Штатно | Штатно | Штатно |
| Голосовое управление | Мультимедиа / Навигация / Телефон / Климат | Мультимедиа / Навигация / Телефон / Климат | Мультимедиа / Навигация / Телефон / Климат |
| Обновления по воздуху (OTA) | нет | нет | нет |
| Управление из приложения | 1 | 1 | нет |
| Точка доступа Wi-Fi | уточняется | уточняется | уточняется |
| Сети 4G/5G | Штатно | Штатно | Штатно |
| Оперативная память | уточняется ГБ | уточняется ГБ | уточняется ГБ |
| Накопитель | уточняется ГБ | уточняется ГБ | уточняется ГБ |
| Магазин приложений | уточняется | уточняется | уточняется |
| Чип информационной системы | Audi Connect | Audi Connect | Audi Connect |
| Чип помощи при вождении | уточняется | уточняется | уточняется |
| Вычислительная мощность | уточняется TOPS | уточняется TOPS | уточняется TOPS |
| Количество камер | 5 шт. | 5 шт. | 5 шт. |
| Ультразвуковых радаров | 12 шт. | 12 шт. | 12 шт. |
| Радаров миллиметрового диапазона | уточняется шт. | уточняется шт. | уточняется шт. |
| Картографический сервис | уточняется | уточняется | уточняется |
| Распознавание дорожных знаков | Опция | Опция | нет |
| Встроенный видеорегистратор | уточняется | уточняется | уточняется |
| Руль и зеркало салона | |||
| Отделка руля | Кожа | Кожа | Кожа |
| Регулировка руля | Электро, по высоте и вылету | Электро, по высоте и вылету | Электро, по высоте и вылету |
| Память положения руля | Штатно | Штатно | Штатно |
| Обогрев руля | Штатно | Штатно | Штатно |
| Салонное зеркало | Штатно | Штатно | Штатно |
| Автозатемнение салонного зеркала | Штатно | Штатно | Штатно |
| Зарядка в автомобиле | |||
| USB спереди | нет шт. | нет шт. | нет шт. |
| USB сзади | нет шт. | нет шт. | нет шт. |
| Разъёмы Type-C | 4 шт. | 4 шт. | 4 шт. |
| Беспроводная зарядка | Спереди | Спереди | Спереди |
| Розетка 12 В | Штатно | Штатно | Штатно |
| Розетка 220 В | нет | нет | нет |
| Конфигурация сидений | |||
| Обивка сидений | Кожа | Кожа | Кожа |
| Спортивные сиденья | Штатно | Штатно | Штатно |
| Регулировки водителя | Продольная регулировка / Наклон спинки / Регулировка по высоте (4 направления) / Подколенный валик / Поясничный подпор (4 направления) | Продольная регулировка / Наклон спинки / Регулировка по высоте (4 направления) / Подколенный валик / Поясничный подпор (4 направления) | Продольная регулировка / Наклон спинки / Регулировка по высоте (4 направления) / Подколенный валик / Поясничный подпор (4 направления) |
| Регулировки пассажира | Продольная регулировка / Наклон спинки / Регулировка по высоте (4 направления) / Подколенный валик / Поясничный подпор (4 направления) | Продольная регулировка / Наклон спинки / Регулировка по высоте (4 направления) / Подколенный валик / Поясничный подпор (4 направления) | Продольная регулировка / Наклон спинки / Регулировка по высоте (4 направления) / Подколенный валик / Поясничный подпор (4 направления) |
| Поясничная поддержка | уточняется | уточняется | уточняется |
| Подогрев сидений | Штатно | Штатно | Штатно |
| Вентиляция сидений | Штатно | Штатно | Штатно |
| Массаж сидений | Опция | Опция | нет |
| Память положения | Водителя / Пассажира | Водителя / Пассажира | Водителя / Пассажира |
| Складывание заднего ряда | Складывается в пропорции | Складывается в пропорции | Складывается в пропорции |
| Подлокотник заднего ряда | Штатно | Штатно | Штатно |
| Регулировка наклона заднего ряда | Продольная / Наклон спинки | Продольная / Наклон спинки | Продольная / Наклон спинки |
| Аудиосистема и салон | |||
| Аудиосистема | Bang & Olufsen | Bang & Olufsen | Bang & Olufsen |
| Динамиков | уточняется шт. | уточняется шт. | 23 шт. |
| Подсветка салона | 30 цветов | 30 цветов | 30 цветов |
| Отделка салона | уточняется | уточняется | уточняется |
| Ароматизатор | Штатно | Штатно | Штатно |
| Очиститель воздуха | Штатно | Штатно | Штатно |
| Подсветка для чтения | Штатно | Штатно | Штатно |
| Зеркало для макияжа | Водителя, с подсветкой / Пассажира, с подсветкой | Водителя, с подсветкой / Пассажира, с подсветкой | Водителя, с подсветкой / Пассажира, с подсветкой |
| Кондиционер и холодильник | |||
| Климат-контроль | Автоматический | Автоматический | Автоматический |
| Обдув заднего ряда | Штатно | Штатно | Штатно |
| Отдельный блок для заднего ряда | Штатно | Штатно | Штатно |
| Фильтр салона | уточняется | уточняется | уточняется |
| Холодильник | уточняется | уточняется | уточняется |
| Тепловой насос | уточняется | уточняется | уточняется |
| Предварительный прогрев салона | уточняется | уточняется | уточняется |
| Фильтр PM2.5 | Штатно | Штатно | Штатно |
| Регулирование температурных зон | Штатно | Штатно | Штатно |
| Цвет | |||
| Цвета кузова | чёрныйсинийбелыйбежевыйсерыйсеребристыйкрасный | чёрныйкрасныйсинийбелыйбежевыйсерыйсеребристый | чёрный |
| Цвета салона | уточняется | уточняется | уточняется |
| Цвет крыши | уточняется | уточняется | уточняется |
| Доплата за цвет | без доплаты | без доплаты | без доплаты |
| Ishlab chiqarish | |||
| Ishlab chiqaruvchi zavod | aniqlanmoqda | aniqlanmoqda | aniqlanmoqda |
| Yig'ilgan davlat | Китай | Китай | Китай |
| Versiya bozori | aniqlanmoqda | aniqlanmoqda | aniqlanmoqda |
| Kelib chiqishi | Mahalliy yig'ilish | Mahalliy yig'ilish | Mahalliy yig'ilish |
| Kuzov | Yoʻltanlamas | Yoʻltanlamas | Yoʻltanlamas |
Farq qiluvchi qatorlar ajratib ko‘rsatilgan. Narxlar — yuanda, zavod tavsiya etgan Xitoydagi chakana narx; «kalit bilan» — tanlangan shahargacha, model sahifasidagi kabi hisob-kitob bilan. 🔲 Komplektatsiyalar bo'yicha jihozlar diler yuklamasi bilan keladi — hozir katalogda mavjud narsa ko'rsatilgan.