Ruichi EC75 NEV
1 avlod katalogda · 1 taklif tanlangan avlodda
Komplektatsiyalar
Ruichi EC75 NEV 2025–2027
| Komplektatsiya | Dvigatel | Quvvat | Uzatmalar qutisi | Privod | Sarf | Elektr yurishi | Xitoydagi zavod narxi | Farqlar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passenger Pro Fast Charge PioneerⅡ 6 мест | Elektr | 177 o.k. | Одноступенчатый редуктор | Old | — | 353 km | 18 765 $ 125 305 ¥ | bazaviy |
| Passenger Pro Smart Drive Fast Charge PioneerⅡ 6 мест | Elektr | 177 o.k. | Одноступенчатый редуктор | Old | — | 353 km | 19 192 $ 128 155 ¥ | bazaviy |
| Passenger Pro Smart Drive Fast Charge UltraⅡ 6 мест | Elektr | 177 o.k. | Одноступенчатый редуктор | Old | — | 353 km | 20 046 $ 133 855 ¥ | bazaviy |
| Passenger Pro Fast Charge PioneerⅠ 6 мест | Elektr | 177 o.k. | Одноступенчатый редуктор | Old | — | 430 km | 18 908 $ 126 255 ¥ | bazaviy |
| Passenger Pro Fast Charge PioneerⅠ 9 мест | Elektr | 177 o.k. | Одноступенчатый редуктор | Old | — | 430 km | 19 050 $ 127 205 ¥ | bazaviy |
| Passenger Pro Smart Drive Fast Charge PioneerⅠ 6 мест | Elektr | 177 o.k. | Одноступенчатый редуктор | Old | — | 430 km | 19 334 $ 129 105 ¥ | bazaviy |
| Passenger Pro Smart Drive Fast Charge PioneerⅠ 9 мест | Elektr | 177 o.k. | Одноступенчатый редуктор | Old | — | 430 km | 19 477 $ 130 055 ¥ | bazaviy |
| Passenger Pro Smart Drive Fast Charge UltraⅠ 6 мест | Elektr | 177 o.k. | Одноступенчатый редуктор | Old | — | 430 km | 20 188 $ 134 805 ¥ | bazaviy |
| Passenger Pro Smart Drive Fast Charge UltraⅠ 9 мест | Elektr | 177 o.k. | Одноступенчатый редуктор | Old | — | 430 km | 20 330 $ 135 755 ¥ | bazaviy |
| Commercial Pro Smart Drive Fast Charge PioneerⅠ 9 мест | Elektr | 177 o.k. | Одноступенчатый редуктор | Old | — | 430 km | 22 322 $ 149 055 ¥ | bazaviy |
| Commercial Pro Smart Drive Fast Charge UltraⅠ 9 мест | Elektr | 177 o.k. | Одноступенчатый редуктор | Old | — | 430 km | 23 176 $ 154 755 ¥ | bazaviy |
| Cargo Pro Fast Charge PioneerⅡ | Elektr | 177 o.k. | Одноступенчатый редуктор | Old | — | 340 km | 18 339 $ 122 455 ¥ | bazaviy |
| Cargo Pro Smart Drive Fast Charge PioneerⅡ | Elektr | 177 o.k. | Одноступенчатый редуктор | Old | — | 340 km | 18 765 $ 125 305 ¥ | bazaviy |
| Cargo Pro Smart Drive Fast Charge UltraⅡ | Elektr | 177 o.k. | Одноступенчатый редуктор | Old | — | 340 km | 19 619 $ 131 005 ¥ | bazaviy |
| Cargo Pro Fast Charge PioneerⅠ | Elektr | 177 o.k. | Одноступенчатый редуктор | Old | — | 420 km | 18 481 $ 123 405 ¥ | bazaviy |
| Cargo Pro Smart Drive Fast Charge PioneerⅠ | Elektr | 177 o.k. | Одноступенчатый редуктор | Old | — | 420 km | 18 908 $ 126 255 ¥ | bazaviy |
| Cargo Pro Smart Drive Fast Charge UltraⅠ | Elektr | 177 o.k. | Одноступенчатый редуктор | Old | — | 420 km | 19 761 $ 131 955 ¥ | bazaviy |
| Passenger Fast Charge PioneerⅠ 6 мест | Elektr | 136 o.k. | Одноступенчатый редуктор | Old | — | 403 km | 18 196 $ 121 505 ¥ | bazaviy |
| Passenger Fast Charge PioneerⅠ 9 мест | Elektr | 136 o.k. | Одноступенчатый редуктор | Old | — | 403 km | 18 339 $ 122 455 ¥ | bazaviy |
| Passenger Smart Drive Fast Charge PioneerⅠ 6 мест | Elektr | 136 o.k. | Одноступенчатый редуктор | Old | — | 403 km | 14 355 $ 95 855 ¥ | bazaviy |
| Passenger Smart Drive Fast Charge PioneerⅠ 9 мест | Elektr | 136 o.k. | Одноступенчатый редуктор | Old | — | 403 km | 14 497 $ 96 805 ¥ | bazaviy |
| Passenger Smart Drive Fast Charge UltraⅠ 6 мест | Elektr | 136 o.k. | Одноступенчатый редуктор | Old | — | 403 km | 15 066 $ 100 605 ¥ | bazaviy |
| Passenger Smart Drive Fast Charge UltraⅠ 9 мест | Elektr | 136 o.k. | Одноступенчатый редуктор | Old | — | 403 km | 15 209 $ 101 555 ¥ | bazaviy |
| Smart Drive Fast Charge PioneerⅠ6 мест | Elektr | 136 o.k. | Одноступенчатый редуктор | Old | — | 403 km | 17 201 $ 114 855 ¥ | bazaviy |
| Smart Drive Fast Charge PioneerⅠ9 мест | Elektr | 136 o.k. | Одноступенчатый редуктор | Old | — | 403 km | 17 342 $ 115 805 ¥ | bazaviy |
| Smart Drive Fast Charge UltraⅠ6 мест | Elektr | 136 o.k. | Одноступенчатый редуктор | Old | — | 403 km | 17 912 $ 119 605 ¥ | bazaviy |
| Smart Drive Fast Charge UltraⅠ9 мест | Elektr | 136 o.k. | Одноступенчатый редуктор | Old | — | 403 km | 18 054 $ 120 555 ¥ | bazaviy |
| Cargo Fast Charge PioneerⅠ | Elektr | 95 o.k. | Одноступенчатый редуктор | Old | — | 401 km | 13 359 $ 89 205 ¥ | bazaviy |
| Cargo Smart Drive Fast Charge PioneerⅠ | Elektr | 95 o.k. | Одноступенчатый редуктор | Old | — | 401 km | 13 786 $ 92 055 ¥ | bazaviy |
| Cargo Smart Drive Fast Charge UltraⅠ | Elektr | 95 o.k. | Одноступенчатый редуктор | Old | — | 401 km | 14 640 $ 97 755 ¥ | bazaviy |
| Passenger Smart Drive PioneerⅠ 41.5kWh | Elektr | 95 o.k. | Одноступенчатый редуктор | Old | — | — | 11 794 $ 78 755 ¥ | bazaviy |
| Passenger Smart Drive Fast Charge PioneerⅠ 52.16kWh | Elektr | 95 o.k. | Одноступенчатый редуктор | Old | — | 334 km | 13 786 $ 92 055 ¥ | bazaviy |
| Passenger Smart Drive Fast Charge PioneerⅡ 50.1kWh | Elektr | 95 o.k. | Одноступенчатый редуктор | Old | — | 293 km | 14 640 $ 97 755 ¥ | bazaviy |
| Passenger Smart Drive Fast Charge UltraⅠ 52.16kWh | Elektr | 95 o.k. | Одноступенчатый редуктор | Old | — | 334 km | 14 640 $ 97 755 ¥ | bazaviy |
| Passenger Smart Drive Fast Charge UltraⅡ 50.1kWh | Elektr | 95 o.k. | Одноступенчатый редуктор | Old | — | 293 km | 15 635 $ 104 405 ¥ | bazaviy |
| Passenger PioneerⅠ 41.5kWh | Elektr | 95 o.k. | Одноступенчатый редуктор | Old | — | — | 15 635 $ 104 405 ¥ | bazaviy |
| Passenger Fast Charge PioneerⅠ 52.16kWh | Elektr | 95 o.k. | Одноступенчатый редуктор | Old | — | 334 km | 17 627 $ 117 705 ¥ | bazaviy |
| Passenger Fast Charge PioneerⅡ 50.1kWh | Elektr | 95 o.k. | Одноступенчатый редуктор | Old | — | 293 km | 18 481 $ 123 405 ¥ | bazaviy |
| Smart Drive PioneerⅠ 41.85kWh | Elektr | 95 o.k. | Одноступенчатый редуктор | Old | — | 252 km | 11 368 $ 75 905 ¥ | bazaviy |
| Smart Drive PioneerⅡ 41.86kWh | Elektr | 95 o.k. | Одноступенчатый редуктор | Old | — | 252 km | 12 790 $ 85 405 ¥ | bazaviy |
| Smart Drive PioneerⅠ 50.38kWh | Elektr | 95 o.k. | Одноступенчатый редуктор | Old | — | 310 km | 13 359 $ 89 205 ¥ | bazaviy |
| Smart Drive UltraⅠ 50.38kWh | Elektr | 95 o.k. | Одноступенчатый редуктор | Old | — | 310 km | 14 213 $ 94 905 ¥ | bazaviy |
| Fast Charge PioneerⅡ 50.1kWh | Elektr | 95 o.k. | Одноступенчатый редуктор | Old | — | 306 km | 14 070 $ 93 955 ¥ | bazaviy |
| Smart Drive Fast Charge PioneerⅡ 50.1kWh | Elektr | 95 o.k. | Одноступенчатый редуктор | Old | — | 306 km | 14 497 $ 96 805 ¥ | bazaviy |
| Smart Drive Fast Charge UltraⅡ 50.1kWh | Elektr | 95 o.k. | Одноступенчатый редуктор | Old | — | 306 km | 15 494 $ 103 455 ¥ | bazaviy |
| Cargo Fast Charge PioneerⅠ 52.16kWh | Elektr | 95 o.k. | Одноступенчатый редуктор | Old | — | 334 km | 12 932 $ 86 355 ¥ | bazaviy |
| Cargo Fast Charge UltraⅠ 52.16kWh | Elektr | 95 o.k. | Одноступенчатый редуктор | Old | — | 334 km | 13 786 $ 92 055 ¥ | bazaviy |
| Cargo Smart Drive Fast Charge PioneerⅠ 52.16kWh | Elektr | 95 o.k. | Одноступенчатый редуктор | Old | — | 334 km | 13 359 $ 89 205 ¥ | bazaviy |
| Cargo Smart Drive Fast Charge UltraⅠ 52.16kWh | Elektr | 95 o.k. | Одноступенчатый редуктор | Old | — | 334 km | 14 213 $ 94 905 ¥ | bazaviy |
Narxlar yuanda — ishlab chiqaruvchi tavsiya etgan Xitoydagi chakana narx. Moskvagacha «kalit topshirish» hisobi — taklif sahifasida: bojxona boji, quvvatga qarab utilizatsiya yigʻimi, yigʻimlar, logistika va xizmat.