Iveco Daily
3 avlod katalogda · 1 taklif tanlangan avlodda
Komplektatsiyalar
Iveco Daily 2023–2024
| Komplektatsiya | Dvigatel | Quvvat | Uzatmalar qutisi | Privod | Sarf | Xitoydagi zavod narxi | Farqlar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yunrui 77.28kWh Long Wheelbase High Roof Manual дверей | Elektr | 122 o.k. | Одноступенчатый редуктор | Задний, задний двигатель | — | 36 816 $ 245 955 ¥ | bazaviy |
| Yunrui 77.28kWh Long Wheelbase High Roof Sliding Side Door | Elektr | 122 o.k. | Одноступенчатый редуктор | Задний, задний двигатель | — | 36 816 $ 245 955 ¥ | bazaviy |
| 77.28kWh Long Wheelbase Single Cab Chassis | Elektr | 122 o.k. | Одноступенчатый редуктор | Задний, задний двигатель | — | 35 394 $ 236 455 ¥ | bazaviy |
| 77.28kWh Long Wheelbase Double Cab Chassis | Elektr | 122 o.k. | Одноступенчатый редуктор | Задний, задний двигатель | — | 36 248 $ 242 155 ¥ | bazaviy |
| Yunrui 88.1kWh Long Wheelbase High Roof Manual дверей | Elektr | 150 o.k. | Одноступенчатый редуктор | Задний, задний двигатель | 36 kVt·soat | 38 381 $ 256 405 ¥ | bazaviy |
| Yunrui 88.1kWh Long Wheelbase High Roof Sliding Side Door | Elektr | 150 o.k. | Одноступенчатый редуктор | Задний, задний двигатель | 36 kVt·soat | 38 381 $ 256 405 ¥ | bazaviy |
| 88.1kWh Long Wheelbase Single Cab Chassis | Elektr | 150 o.k. | Одноступенчатый редуктор | Задний, задний двигатель | 36 kVt·soat | 36 959 $ 246 905 ¥ | bazaviy |
| 88.1kWh Long Wheelbase Double Cab Chassis | Elektr | 150 o.k. | Одноступенчатый редуктор | Задний, задний двигатель | 36 kVt·soat | 37 669 $ 251 655 ¥ | bazaviy |
| 88.1kWh Long Wheelbase Bus Manual дверей | Elektr | 150 o.k. | Одноступенчатый редуктор | Задний, задний двигатель | — | 44 069 $ 294 405 ¥ | bazaviy |
| 88.1kWh Long Wheelbase Bus Sliding Side Door | Elektr | 150 o.k. | Одноступенчатый редуктор | Задний, задний двигатель | — | 44 069 $ 294 405 ¥ | bazaviy |
Narxlar yuanda — ishlab chiqaruvchi tavsiya etgan Xitoydagi chakana narx. Moskvagacha «kalit topshirish» hisobi — taklif sahifasida: bojxona boji, quvvatga qarab utilizatsiya yigʻimi, yigʻimlar, logistika va xizmat.