Audi S6 — сравнение комплектаций
2 версии · заводская цена в Китае, завод, сборка и оборудование. Значения справочные, итог фиксируется договором.
Наличие
В продаже — у всех версий
Модельный год
2025 — у всех версий
Тип топлива
Мягкий гибрид (MHEV), бензин — у всех версий
Объём двигателя
2.9 л — у всех версий
Мощность
450 л.с. — у всех версий
Тип двигателя
Турбо — у всех версий
Привод
Полный — у всех версий
Коробка передач
Автомат — у всех версий
| Параметр | × S6 2.9T Китай · уточняется 122 181 $ 815 860 ¥ под ключ ≈ 16 964 521 ₽ | × S6 2.9T Китай · уточняется 122 181 $ 815 860 ¥ под ключ ≈ 16 964 521 ₽ |
|---|---|---|
| Цена | ||
| Цена | 122 181 $ | 122 181 $ |
| Цена в валюте страны | 815 860 ¥ | 815 860 ¥ |
| Страна вывоза | Китай | Китай |
| Срок поставки | уточняется | уточняется |
| Основные параметры | ||
| Производитель | Audi (импорт) | Audi (импорт) |
| Класс автомобиля | Бизнес-класс | Бизнес-класс |
| Тип энергии | Мягкий гибрид (MHEV) | Мягкий гибрид (MHEV) |
| Дата выхода версии | 2025.11 | 2024.04 |
| Максимальная мощность | 331 кВт | 331 кВт |
| Максимальный крутящий момент | 600 Н·м | 600 Н·м |
| Строение кузова | 4-дверный, 5-местный седан | 4-дверный, 5-местный седан |
| Мощность | 450 л.с. | 450 л.с. |
| Длина × ширина × высота | 4954×1886×1447 мм | 4954×1886×1447 мм |
| Ускорение 0–100 км/ч | 4.7 с | 4.7 с |
| Ускорение 0–50 км/ч | уточняется с | уточняется с |
| Максимальная скорость | 250 км/ч | 250 км/ч |
| Гарантия на весь автомобиль | 3 года или 100000 км | 3 года или 100000 км |
| Снаряжённая масса | 2010 кг | 2010 кг |
| Максимальная масса | 2515 кг | 2515 кг |
| Кузов | ||
| Длина | 4954 мм | 4954 мм |
| Ширина | 1886 мм | 1886 мм |
| Высота | 1447 мм | 1447 мм |
| Колёсная база | 2928 мм | 2928 мм |
| Ширина передней колеи | 1620 мм | 1620 мм |
| Ширина задней колеи | 1603 мм | 1603 мм |
| Дорожный просвет | уточняется мм | уточняется мм |
| Угол въезда | уточняется ° | уточняется ° |
| Угол съезда | уточняется ° | уточняется ° |
| Минимальный радиус поворота | уточняется м | уточняется м |
| Тип кузова | уточняется | уточняется |
| Способ открытия дверей | Дверь на петлях | Дверь на петлях |
| Количество дверей | 4 | 4 |
| Количество мест | 5 | 5 |
| Объём багажника | 520 л | 520 л |
| Коэффициент аэродинамического сопротивления (Cd) | нет | нет |
| Материал кузова | Несущий кузов | Несущий кузов |
| Двигатель внутреннего сгорания | ||
| Двигатель | 2.9 л, турбо, 450 л.с., V6 | 2.9 л, турбо, 450 л.с., V6 |
| Модель двигателя | DKM | DKM |
| Рабочий объём | 2894 см³ | 2894 см³ |
| Тип впуска | Двойной турбонаддув | Двойной турбонаддув |
| Число цилиндров | 6 | 6 |
| Клапанов на цилиндр | 4 | 4 |
| Марка топлива | АИ-95 | АИ-95 |
| Топливный бак | 73 л | 73 л |
| Расход топлива | 9.2 л/100 км | 9.2 л/100 км |
| Экологический класс | уточняется | уточняется |
| Коробка передач | ||
| Описание коробки | 8-ступенчатый автомат | 8-ступенчатый автомат |
| Количество передач | 8 | 8 |
| Тип трансмиссии | Автомат (AT) | Автомат (AT) |
| Селектор | Электронный селектор | Электронный селектор |
| Подрулевые лепестки | Штатно | Штатно |
| Рулевое управление и шасси | ||
| Способ вождения | Полный | Полный |
| Тип передней подвески | Независимая, пятирычажная | Независимая, пятирычажная |
| Тип задней подвески | Независимая, пятирычажная | Независимая, пятирычажная |
| Тип усилителя руля | Электроусилитель | Электроусилитель |
| Режимы усилия | Штатно | Штатно |
| Привод | Постоянный полный | Постоянный полный |
| Режимы движения | Спорт / Эко / Стандартный (Комфорт) / Индивидуальный | Спорт / Эко / Стандартный (Комфорт) / Индивидуальный |
| Блокировка дифференциала | Механический самоблокирующийся дифференциал | Механический самоблокирующийся дифференциал |
| Пневмоподвеска | Регулировка жёсткости / Регулировка высоты | Регулировка жёсткости / Регулировка высоты |
| Торможение и колёса | ||
| Передние тормоза | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые |
| Задние тормоза | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые |
| Стояночный тормоз | Электронный | Электронный |
| Передние шины | 255/35 R21 | 255/35 R21 |
| Задние шины | 255/35 R21 | 255/35 R21 |
| Шины | уточняется | уточняется |
| Диски | Легкосплавные | Легкосплавные |
| Запасное колесо | Докатка / Ремкомплект | Докатка |
| Тормозной путь со 100 км/ч | уточняется м | уточняется м |
| Пассивная безопасность | ||
| Подушки водителя и пассажира | Штатно | Штатно |
| Боковые подушки | Штатно | Штатно |
| Шторки безопасности | Штатно | Штатно |
| Коленная подушка | уточняется | уточняется |
| Подушки заднего ряда | уточняется | уточняется |
| Крепления Isofix | Штатно | Штатно |
| Напоминание о ремнях | Передние места | Передние места |
| Преднатяжители ремней | уточняется | уточняется |
| Краш-тест Euro NCAP | уточняется | уточняется |
| Краш-тест США (IIHS / NHTSA) | уточняется | уточняется |
| Краш-тест C-NCAP (Китай) | уточняется | уточняется |
| Активная безопасность | ||
| ABS | Штатно | Штатно |
| Распределение тормозных усилий (EBD) | Штатно | Штатно |
| Система стабилизации (ESP) | Штатно | Штатно |
| Антипробуксовочная система | Штатно | Штатно |
| Датчик давления в шинах | Сигнализация давления | Сигнализация давления |
| Автоторможение (AEB) | Штатно | Штатно |
| Удержание в полосе | Штатно | Штатно |
| Контроль слепых зон | Штатно | Штатно |
| Помощь при выезде задним ходом | Штатно | Штатно |
| Контроль усталости водителя | Штатно | Штатно |
| Помощь при старте в гору | Штатно | Штатно |
| Помощь при спуске | уточняется | уточняется |
| Управление движением | ||
| Круиз-контроль | Штатно | Штатно |
| Адаптивный круиз | Штатно | Опция |
| Ассистент вождения | уточняется | уточняется |
| Уровень автономности | L2 | L2 |
| Лидар | нет | 1 |
| Передние парктроники | Штатно | Штатно |
| Задние парктроники | Штатно | Штатно |
| Камеры | Штатно | Штатно |
| Автопарковка | Штатно | Штатно |
| Парковка с телефона | уточняется | уточняется |
| Функции управления | ||
| Бесключевой доступ | Все двери | Все двери |
| Кнопка запуска | Штатно | Штатно |
| Дистанционный запуск | 1 | 1 |
| Электропривод багажника | Штатно | Штатно |
| Багажник с сенсором ноги | Штатно | Штатно |
| Автоудержание тормоза | Штатно | Штатно |
| Ключ-смартфон | нет | нет |
| NFC-карта | нет | нет |
| Тип ключа | Штатно | Штатно |
| Центральный замок | Штатно | Штатно |
| Устройство ETC | Опция | нет |
| Внешний вид и защита | ||
| Рейлинги на крыше | уточняется | уточняется |
| Фаркоп | уточняется | уточняется |
| Защита днища | уточняется | уточняется |
| Обвес | Спортивный стиль | Спортивный стиль |
| Дверные ручки | уточняется | уточняется |
| Активные жалюзи радиатора | уточняется | уточняется |
| Наружное освещение | ||
| Тип фар | Светодиодные LED | Светодиодные LED |
| Дневные ходовые огни | Штатно | Штатно |
| Автоматический свет | Штатно | Штатно |
| Адаптивный свет | Штатно | Штатно |
| Автоматический дальний свет | нет | нет |
| Противотуманные фары | нет | нет |
| Омыватель фар | Штатно | Штатно |
| Функция «проводи меня домой» | Штатно | Штатно |
| Люк и стёкла | ||
| Люк / панорамная крыша | Штатно | Штатно |
| Крыша открывается | Штатно | Штатно |
| Шторка крыши | уточняется | уточняется |
| Электростеклоподъёмники | Штатно | Штатно |
| Доводчик стёкол | Штатно | Штатно |
| Тонировка | Опция | Опция |
| Шумоизолирующие стёкла | Опция (Все стёкла, 7400 ¥) | Все стёкла |
| Датчик дождя | Датчик дождя | Датчик дождя |
| Обогрев лобового стекла | уточняется | уточняется |
| Обогрев заднего стекла | уточняется | уточняется |
| Наружные зеркала | ||
| Обогрев зеркал | Штатно | Штатно |
| Складывание зеркал | Штатно | Штатно |
| Память зеркал | Штатно | Штатно |
| Автозатемнение | Штатно | Штатно |
| Наклон при движении задним ходом | Штатно | Штатно |
| Камеры в зеркалах | нет | нет |
| Мультимедиа и связь | ||
| Центральный экран | Сенсорный ЖК-экран ″ | Сенсорный ЖК-экран ″ |
| Приборная панель | Цветная ″ | Цветная ″ |
| Экран заднего ряда | 8.6 ″ | 8.6 ″ |
| Поворотный экран | уточняется | уточняется |
| Проекция на лобовое стекло | Штатно | Штатно |
| CarPlay / Android Auto | Штатно | Штатно |
| Навигация | Штатно | Штатно |
| Голосовое управление | Мультимедиа / Навигация / Телефон / Климат | Мультимедиа / Навигация / Телефон / Климат |
| Обновления по воздуху (OTA) | нет | нет |
| Управление из приложения | Запуск двигателя / Климат | Запуск двигателя / Климат |
| Точка доступа Wi-Fi | уточняется | уточняется |
| Сети 4G/5G | Штатно | Штатно |
| Оперативная память | уточняется ГБ | уточняется ГБ |
| Накопитель | уточняется ГБ | уточняется ГБ |
| Магазин приложений | уточняется | уточняется |
| Чип информационной системы | Audi Connect | Audi Connect |
| Чип помощи при вождении | уточняется | уточняется |
| Вычислительная мощность | уточняется TOPS | уточняется TOPS |
| Количество камер | 5 шт. | 5 шт. |
| Ультразвуковых радаров | 12 шт. | 12 шт. |
| Радаров миллиметрового диапазона | уточняется шт. | уточняется шт. |
| Картографический сервис | уточняется | уточняется |
| Распознавание дорожных знаков | Штатно | Опция |
| Встроенный видеорегистратор | уточняется | уточняется |
| Руль и зеркало салона | ||
| Отделка руля | Кожа | Кожа |
| Регулировка руля | Ручная, по высоте и вылету / Опция (Электро, по высоте и вылету, 5900 ¥) | Ручная, по высоте и вылету / Электро, по высоте и вылету |
| Память положения руля | Опция | Опция |
| Обогрев руля | Опция | Опция |
| Салонное зеркало | Штатно | Штатно |
| Автозатемнение салонного зеркала | Штатно | Штатно |
| Зарядка в автомобиле | ||
| USB спереди | нет шт. | нет шт. |
| USB сзади | нет шт. | нет шт. |
| Разъёмы Type-C | Спереди 2 / Опция (спереди 2, сзади 2, 2200 ¥) шт. | 2 спереди шт. |
| Беспроводная зарядка | Спереди | Спереди |
| Розетка 12 В | уточняется | уточняется |
| Розетка 220 В | нет | нет |
| Конфигурация сидений | ||
| Обивка сидений | уточняется | Кожа / Кожа и Alcantara |
| Спортивные сиденья | Штатно | Штатно |
| Регулировки водителя | Продольная регулировка / Наклон спинки / Регулировка по высоте (4 направления) / Подколенный валик / Поясничный подпор (4 направления) | Продольная регулировка / Наклон спинки / Регулировка по высоте (4 направления) / Подколенный валик / Поясничный подпор (4 направления) |
| Регулировки пассажира | Продольная регулировка / Наклон спинки / Регулировка по высоте (4 направления) / Подколенный валик / Поясничный подпор (4 направления) | Продольная регулировка / Наклон спинки / Регулировка по высоте (4 направления) / Подколенный валик / Поясничный подпор (4 направления) |
| Поясничная поддержка | уточняется | уточняется |
| Подогрев сидений | Штатно | Штатно |
| Вентиляция сидений | нет | нет |
| Массаж сидений | нет | нет |
| Память положения | Водителя | Водителя |
| Складывание заднего ряда | Складывается в пропорции | Складывается в пропорции |
| Подлокотник заднего ряда | Штатно | Штатно |
| Регулировка наклона заднего ряда | нет | нет |
| Аудиосистема и салон | ||
| Аудиосистема | Bang & Olufsen | Bang & Olufsen |
| Динамиков | уточняется шт. | уточняется шт. |
| Подсветка салона | Многоцветная | Многоцветная |
| Отделка салона | уточняется | уточняется |
| Ароматизатор | уточняется | уточняется |
| Очиститель воздуха | Штатно | Штатно |
| Подсветка для чтения | Штатно | Штатно |
| Зеркало для макияжа | Водителя, с подсветкой / Пассажира, с подсветкой | Водителя, с подсветкой / Пассажира, с подсветкой |
| Кондиционер и холодильник | ||
| Климат-контроль | Автоматический | Автоматический |
| Обдув заднего ряда | Штатно | Штатно |
| Отдельный блок для заднего ряда | Штатно | Штатно |
| Фильтр салона | уточняется | уточняется |
| Холодильник | уточняется | уточняется |
| Тепловой насос | уточняется | уточняется |
| Предварительный прогрев салона | уточняется | уточняется |
| Фильтр PM2.5 | Штатно | Штатно |
| Регулирование температурных зон | Штатно | Штатно |
| Цвет | ||
| Цвета кузова | синийбелыйсерыйкрасныйчёрныйсеребристый | чёрныйбелыйсерыйсеребристыйсинийкрасный |
| Цвета салона | уточняется | уточняется |
| Цвет крыши | уточняется | уточняется |
| Доплата за цвет | без доплаты | без доплаты |
| Производство | ||
| Завод-изготовитель | уточняется | уточняется |
| Страна сборки | уточняется | уточняется |
| Рынок версии | уточняется | уточняется |
| Происхождение | Импорт | Импорт |
| Кузов | Седан | Седан |
Отличающиеся строки подсвечены. Цены — юани, рекомендованная заводом розничная цена в Китае; «под ключ» — до выбранного города, тем же расчётом, что на странице модели. 🔲 Оборудование по комплектациям придёт с выгрузкой дилера — сейчас показано то, что есть в каталоге.