Jetta VS5
1 поколение в каталоге · 1 предложение в выбранном поколении
Закажите Jetta VS5 под ключ в Россию — с доставкой и растаможкой. Сейчас в каталоге 1 предложение, цена автомобиля от 12 500 $. Подбираем под бюджет, считаем полную стоимость под ключ и ведём сделку до постановки на учёт. Смотреть предложения.
Комплектации
Jetta VS5 2024–2026
| Комплектация | Двигатель | Мощность | Коробка | Привод | Расход | Заводская цена в Китае | Отличия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 280TSI Manual Pioneer | 1,4 л | 150 л.с. | Механическая (MT) | Передний | 6,53 л | 12 500 $ 83 505 ¥ | базовая |
| 280TSI Manual Good LuckPlus | 1,4 л | 150 л.с. | Механическая (MT) | Передний | 6,53 л | 13 922 $ 93 005 ¥ | базовая |
| 280TSI Automatic Pioneer | 1,4 л | 150 л.с. | Автомат (AT) | Передний | 7,08 л | 14 064 $ 93 955 ¥ | базовая |
| 280TSI Automatic Good LuckPlus | 1,4 л | 150 л.с. | Автомат (AT) | Передний | 7,08 л | 15 486 $ 103 455 ¥ | базовая |
| 280TSI Manual Joy | 1,4 л | 150 л.с. | Механическая (MT) | Передний | 6,53 л | 13 637 $ 91 105 ¥ | базовая |
| 280TSI Automatic Joy | 1,4 л | 150 л.с. | Автомат (AT) | Передний | 7,08 л | 15 202 $ 101 555 ¥ | базовая |
| 280TSI Automatic Comfort Highlight | 1,4 л | 150 л.с. | Автомат (AT) | Передний | 7,08 л | 15 486 $ 103 455 ¥ | базовая |
| 280TSI Automatic Honor Highlight | 1,4 л | 150 л.с. | Автомат (AT) | Передний | 7,08 л | 16 055 $ 107 255 ¥ | базовая |
| 280TSI Automatic Flagship Highlight | 1,4 л | 150 л.с. | Автомат (AT) | Передний | 7,08 л | 17 335 $ 115 805 ¥ | базовая |
| 280TSI Manual Good LuckPlus | 1,4 л | 150 л.с. | Механическая (MT) | Передний | 6,53 л | 13 922 $ 93 005 ¥ | базовая |
| 280TSI Automatic Good LuckPlus | 1,4 л | 150 л.с. | Автомат (AT) | Передний | 7,08 л | 15 486 $ 103 455 ¥ | базовая |
| 280TSI Manual Pioneer | 1,4 л | 150 л.с. | Механическая (MT) | Передний | 6,53 л | 12 500 $ 83 505 ¥ | базовая |
| 280TSI Automatic Pioneer | 1,4 л | 150 л.с. | Автомат (AT) | Передний | 7,08 л | 14 064 $ 93 955 ¥ | базовая |
| 280TSI Manual Joy | 1,4 л | 150 л.с. | Механическая (MT) | Передний | 6,53 л | 13 637 $ 91 105 ¥ | базовая |
| 280TSI Automatic Joy | 1,4 л | 150 л.с. | Автомат (AT) | Передний | 7,08 л | 15 202 $ 101 555 ¥ | базовая |
| 280TSI Automatic Comfort Highlight | 1,4 л | 150 л.с. | Автомат (AT) | Передний | 7,08 л | 15 486 $ 103 455 ¥ | базовая |
| 280TSI Automatic Honor Highlight | 1,4 л | 150 л.с. | Автомат (AT) | Передний | 7,08 л | 16 055 $ 107 255 ¥ | базовая |
| 280TSI Automatic Flagship Highlight | 1,4 л | 150 л.с. | Автомат (AT) | Передний | 7,08 л | 17 335 $ 115 805 ¥ | базовая |
Цены — юани, рекомендованная заводом розничная цена в Китае. Расчёт «под ключ» до Москвы — на странице предложения: пошлина, утильсбор по мощности, сборы, логистика и услуга.
Частые вопросы: Jetta VS5
- Сколько стоит Jetta VS5 под ключ в Россию?
- Цена автомобиля — от 12 500 $; под ключ добавляются доставка, таможенная пошлина, утильсбор и оформление. Точную сумму по конкретной версии и мощности считает калькулятор на карточке автомобиля.
- Сколько ждать Jetta VS5 под заказ?
- Обычно 1,5–2 месяца: подбор под бюджет, выкуп, морская доставка до Владивостока и растаможка. Дальше — доставка по России до вашего города.
- Можно ли заказать Jetta VS5 с растаможкой под ключ?
- Да. Растаможку и оформление (СВХ, брокер, СБКТС/ЭПТС, постановку на учёт) берём на себя — вы получаете машину уже на учёте в России.
- Какие двигатели и мощность у Jetta VS5?
- Двигатели: Бензин. Мощность в каталоге — 150 л.с.. Точные характеристики версии — в карточке автомобиля.
- Какой привод у Jetta VS5?
- Передний. Нужный привод можно отобрать среди предложений каталога.
- Из каких стран пригоняют Jetta VS5?
- Китай. Марка Jetta — производитель из страны Германия. Доставку, растаможку и оформление под ключ берём на себя.
- Какие поколения Jetta VS5 есть в каталоге?
- В каталоге сейчас: 2024–2026. По каждому — цены, комплектации и характеристики; можно отобрать предложения нужного поколения.