NIO ET7 — сравнение комплектаций
2 версии · заводская цена в Китае, завод, сборка и оборудование. Значения справочные, итог фиксируется договором.
Наличие
В продаже — у всех версий
Модельный год
2024 — у всех версий
Тип топлива
Электро — у всех версий
Мощность
653 л.с. — у всех версий
Тип двигателя
Электро — у всех версий
Привод
Полный — у всех версий
Коробка передач
Редуктор — у всех версий
| Параметр | × 100kWh Executive Китай · Китай 60 891 $ 406 600 ¥ под ключ ≈ 9 504 463 ₽ | × 100kWh Executive Signature Китай · Китай 65 160 $ 435 100 ¥ под ключ ≈ 9 987 636 ₽ |
|---|---|---|
| Цена | ||
| Цена | 60 891 $ | 65 160 $ |
| Цена в валюте страны | 406 600 ¥ | 435 100 ¥ |
| Страна вывоза | Китай | Китай |
| Срок поставки | уточняется | уточняется |
| Основные параметры | ||
| Производитель | NIO | NIO |
| Класс автомобиля | Бизнес-класс | Бизнес-класс |
| Тип энергии | Электромобиль | Электромобиль |
| Дата выхода версии | 2024.04 | 2024.04 |
| Запас хода на электротяге (CLTC) | 675 км | 675 км |
| Время быстрой зарядки | 0.6 ч | 0.6 ч |
| Диапазон быстрой зарядки | 80 % | 80 % |
| Максимальная мощность | 480 кВт | 480 кВт |
| Максимальный крутящий момент | 850 Н·м | 850 Н·м |
| Строение кузова | 4-дверный, 5-местный седан | 4-дверный, 5-местный седан |
| Мощность | 653 л.с. | 653 л.с. |
| Длина × ширина × высота | 5101×1987×1509 мм | 5101×1987×1509 мм |
| Ускорение 0–100 км/ч | 3.8 с | 3.8 с |
| Ускорение 0–50 км/ч | уточняется с | уточняется с |
| Максимальная скорость | 200 км/ч | 200 км/ч |
| Расход в эквиваленте топлива | 1.81 л/100 км | 1.81 л/100 км |
| Гарантия на весь автомобиль | 3 года или 120000 км | 3 года или 120000 км |
| Снаряжённая масса | 2379 кг | 2379 кг |
| Максимальная масса | 2900 кг | 2900 кг |
| Кузов | ||
| Длина | 5101 мм | 5101 мм |
| Ширина | 1987 мм | 1987 мм |
| Высота | 1509 мм | 1509 мм |
| Колёсная база | 3060 мм | 3060 мм |
| Ширина передней колеи | 1668 мм | 1668 мм |
| Ширина задней колеи | 1672 мм | 1672 мм |
| Дорожный просвет | уточняется мм | уточняется мм |
| Угол въезда | 14 ° | 14 ° |
| Угол съезда | 17 ° | 17 ° |
| Минимальный радиус поворота | уточняется м | уточняется м |
| Тип кузова | уточняется | уточняется |
| Способ открытия дверей | Дверь на петлях | Дверь на петлях |
| Количество дверей | 4 | 4 |
| Количество мест | 5 | 5 |
| Объём багажника | нет л | нет л |
| Коэффициент аэродинамического сопротивления (Cd) | 0.208 | 0.208 |
| Материал кузова | Несущий кузов | Несущий кузов |
| Электродвигатель | ||
| Марка электродвигателя | уточняется | уточняется |
| Модель переднего двигателя | XPT | XPT |
| Модель заднего двигателя | XPT | XPT |
| Тип двигателя | Спереди постоянный магнит / синхронный, сзади асинхронный | Спереди постоянный магнит / синхронный, сзади асинхронный |
| Суммарная мощность | 480 кВт | 480 кВт |
| Суммарная мощность | 653 л.с. | 653 л.с. |
| Суммарный крутящий момент | 850 Н·м | 850 Н·м |
| Мощность переднего двигателя | 180 кВт | 180 кВт |
| Крутящий момент переднего двигателя | 350 Н·м | 350 Н·м |
| Мощность заднего двигателя | 300 кВт | 300 кВт |
| Крутящий момент заднего двигателя | 500 Н·м | 500 Н·м |
| Количество приводных двигателей | 2 | 2 |
| Компоновка двигателя | Спереди + сзади | Спереди + сзади |
| Гарантия на три электрические системы | уточняется | уточняется |
| Гарантия первого владельца | 6 лет или 150000 км | 6 лет или 150000 км |
| Аккумулятор и зарядка | ||
| Тип батареи | Тройная литиевая (NMC) | Тройная литиевая (NMC) |
| Марка аккумуляторных элементов | CATL (Jiangsu) | CATL (Jiangsu) |
| Технология батареи | уточняется | уточняется |
| Метод охлаждения батареи | Жидкостное | Жидкостное |
| Энергия батареи | 100 кВт·ч | 100 кВт·ч |
| Плотность энергии | 185.44 Вт·ч/кг | 185.44 Вт·ч/кг |
| Потребление энергии на 100 км | 16 кВт·ч | 16 кВт·ч |
| Функция быстрой зарядки | Штатно | Штатно |
| Мощность быстрой зарядки | 180 кВт | 180 кВт |
| Время быстрой зарядки | 0.6 ч | 0.6 ч |
| Диапазон быстрой зарядки | 80 % | 80 % |
| Время медленной зарядки | 14 ч | 14 ч |
| Расположение порта медленной зарядки | уточняется | уточняется |
| Расположение порта быстрой зарядки | Слева сзади | Слева сзади |
| Мощность внешнего разряда (V2L) | уточняется кВт | уточняется кВт |
| Общий запас хода | уточняется км | уточняется км |
| Коробка передач | ||
| Описание коробки | Одноступенчатый редуктор | Одноступенчатый редуктор |
| Количество передач | 1 | 1 |
| Тип трансмиссии | Одноступенчатый редуктор | Одноступенчатый редуктор |
| Селектор | Электронный селектор | Электронный селектор |
| Подрулевые лепестки | уточняется | уточняется |
| Рулевое управление и шасси | ||
| Способ вождения | Полный, два мотора | Полный, два мотора |
| Тип передней подвески | Независимая, пятирычажная | Независимая, пятирычажная |
| Тип задней подвески | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная |
| Тип усилителя руля | Электроусилитель | Электроусилитель |
| Режимы усилия | уточняется | уточняется |
| Привод | Электрический полный привод | Электрический полный привод |
| Режимы движения | Спорт / Эко / Стандартный (Комфорт) / Снег | Спорт / Эко / Стандартный (Комфорт) / Снег |
| Блокировка дифференциала | уточняется | уточняется |
| Пневмоподвеска | Регулировка жёсткости / Регулировка высоты | Регулировка жёсткости / Регулировка высоты |
| Торможение и колёса | ||
| Передние тормоза | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые |
| Задние тормоза | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые |
| Стояночный тормоз | Электронный | Электронный |
| Передние шины | 245/45 R20 | 255/40 R21 |
| Задние шины | 245/45 R20 | 255/40 R21 |
| Шины | уточняется | уточняется |
| Диски | уточняется | уточняется |
| Запасное колесо | нет | нет |
| Тормозной путь со 100 км/ч | уточняется м | уточняется м |
| Пассивная безопасность | ||
| Подушки водителя и пассажира | Штатно | Штатно |
| Боковые подушки | Штатно | Штатно |
| Шторки безопасности | Штатно | Штатно |
| Коленная подушка | уточняется | уточняется |
| Подушки заднего ряда | уточняется | уточняется |
| Крепления Isofix | Штатно | Штатно |
| Напоминание о ремнях | Все места | Все места |
| Преднатяжители ремней | уточняется | уточняется |
| Краш-тест Euro NCAP | уточняется | уточняется |
| Краш-тест США (IIHS / NHTSA) | уточняется | уточняется |
| Краш-тест C-NCAP (Китай) | уточняется | уточняется |
| Активная безопасность | ||
| ABS | Штатно | Штатно |
| Распределение тормозных усилий (EBD) | Штатно | Штатно |
| Система стабилизации (ESP) | Штатно | Штатно |
| Антипробуксовочная система | Штатно | Штатно |
| Датчик давления в шинах | Индикация давления | Индикация давления |
| Автоторможение (AEB) | Штатно | Штатно |
| Удержание в полосе | Штатно | Штатно |
| Контроль слепых зон | Штатно | Штатно |
| Помощь при выезде задним ходом | Штатно | Штатно |
| Контроль усталости водителя | Штатно | Штатно |
| Помощь при старте в гору | Штатно | Штатно |
| Помощь при спуске | уточняется | уточняется |
| Управление движением | ||
| Круиз-контроль | Штатно | Штатно |
| Адаптивный круиз | Штатно | Штатно |
| Ассистент вождения | NAD | NAD |
| Уровень автономности | L2 / L3 | L2 / L3 |
| Лидар | 1 | 1 |
| Передние парктроники | Штатно | Штатно |
| Задние парктроники | Штатно | Штатно |
| Камеры | Штатно | Штатно |
| Автопарковка | Штатно | Штатно |
| Парковка с телефона | Опция | Опция |
| Функции управления | ||
| Бесключевой доступ | Все двери | Все двери |
| Кнопка запуска | Штатно | Штатно |
| Дистанционный запуск | 1 | 1 |
| Электропривод багажника | Штатно | Штатно |
| Багажник с сенсором ноги | Штатно | Штатно |
| Автоудержание тормоза | Штатно | Штатно |
| Ключ-смартфон | Штатно | Штатно |
| NFC-карта | Штатно | Штатно |
| Тип ключа | Штатно | Штатно |
| Центральный замок | Штатно | Штатно |
| Предварительный нагрев батареи | Штатно | Штатно |
| Устройство ETC | Штатно | Штатно |
| Внешний вид и защита | ||
| Рейлинги на крыше | уточняется | уточняется |
| Фаркоп | уточняется | уточняется |
| Защита днища | уточняется | уточняется |
| Обвес | уточняется | уточняется |
| Дверные ручки | Штатно | Штатно |
| Активные жалюзи радиатора | Штатно | Штатно |
| Наружное освещение | ||
| Тип фар | Светодиодные LED | Светодиодные LED |
| Дневные ходовые огни | Штатно | Штатно |
| Автоматический свет | Штатно | Штатно |
| Адаптивный свет | Штатно | Штатно |
| Автоматический дальний свет | уточняется | уточняется |
| Противотуманные фары | Светодиодные LED | Светодиодные LED |
| Омыватель фар | уточняется | уточняется |
| Функция «проводи меня домой» | Штатно | Штатно |
| Люк и стёкла | ||
| Люк / панорамная крыша | нет | нет |
| Крыша открывается | нет | нет |
| Шторка крыши | уточняется | уточняется |
| Электростеклоподъёмники | Штатно | Штатно |
| Доводчик стёкол | Штатно | Штатно |
| Тонировка | Штатно | Штатно |
| Шумоизолирующие стёкла | Все стёкла | Все стёкла |
| Датчик дождя | Датчик дождя | Датчик дождя |
| Обогрев лобового стекла | уточняется | уточняется |
| Обогрев заднего стекла | уточняется | уточняется |
| Наружные зеркала | ||
| Обогрев зеркал | Штатно | Штатно |
| Складывание зеркал | Штатно | Штатно |
| Память зеркал | Штатно | Штатно |
| Автозатемнение | Штатно | Штатно |
| Наклон при движении задним ходом | Штатно | Штатно |
| Камеры в зеркалах | нет | нет |
| Мультимедиа и связь | ||
| Центральный экран | Сенсорный OLED-экран ″ | Сенсорный OLED-экран ″ |
| Приборная панель | Цветная ″ | Цветная ″ |
| Экран заднего ряда | 6.6 ″ | 1 ″ |
| Поворотный экран | уточняется | уточняется |
| Проекция на лобовое стекло | Штатно | Штатно |
| CarPlay / Android Auto | Штатно | Штатно |
| Навигация | Штатно | Штатно |
| Голосовое управление | Мультимедиа / Навигация / Телефон / Климат | Мультимедиа / Навигация / Телефон / Климат |
| Обновления по воздуху (OTA) | Штатно | Штатно |
| Управление из приложения | Управление дверями / Управление зарядкой / Управление климатом / Диагностика состояния / Определение местоположения | Управление дверями / Управление зарядкой / Управление климатом / Диагностика состояния / Определение местоположения |
| Точка доступа Wi-Fi | Штатно | Штатно |
| Сети 4G/5G | Штатно | Штатно |
| Оперативная память | 16 ГБ | 16 ГБ |
| Накопитель | 256 ГБ | 256 ГБ |
| Магазин приложений | Штатно | Штатно |
| Чип информационной системы | Banyan | Banyan |
| Чип помощи при вождении | уточняется | уточняется |
| Вычислительная мощность | 1016 TOPS TOPS | 1016 TOPS TOPS |
| Количество камер | 11 шт. | 11 шт. |
| Ультразвуковых радаров | 12 шт. | 12 шт. |
| Радаров миллиметрового диапазона | 5 шт. | 5 шт. |
| Картографический сервис | уточняется | уточняется |
| Распознавание дорожных знаков | Штатно | Штатно |
| Встроенный видеорегистратор | Штатно | Штатно |
| Руль и зеркало салона | ||
| Отделка руля | Кожа / Кожа | Кожа |
| Регулировка руля | Электро, по высоте и вылету | Электро, по высоте и вылету |
| Память положения руля | Штатно | Штатно |
| Обогрев руля | Штатно | Штатно |
| Салонное зеркало | Штатно | Штатно |
| Автозатемнение салонного зеркала | Штатно | Штатно |
| Зарядка в автомобиле | ||
| USB спереди | нет шт. | нет шт. |
| USB сзади | нет шт. | нет шт. |
| Разъёмы Type-C | 5 шт. | 5 шт. |
| Беспроводная зарядка | Спереди и сзади | Спереди и сзади |
| Розетка 12 В | Штатно | Штатно |
| Розетка 220 В | нет | нет |
| Питание внешних устройств (V2L) | уточняется | уточняется |
| Конфигурация сидений | ||
| Обивка сидений | Кожа / Экокожа | Кожа |
| Спортивные сиденья | уточняется | уточняется |
| Регулировки водителя | Продольная регулировка / Наклон спинки / Регулировка по высоте (4 направления) / Подколенный валик / Поясничный подпор (4 направления) | Продольная регулировка / Наклон спинки / Регулировка по высоте (4 направления) / Подколенный валик / Поясничный подпор (4 направления) |
| Регулировки пассажира | Продольная регулировка / Наклон спинки / Регулировка по высоте (4 направления) / Подколенный валик / Поясничный подпор (4 направления) | Продольная регулировка / Наклон спинки / Регулировка по высоте (4 направления) / Подколенный валик / Поясничный подпор (4 направления) |
| Поясничная поддержка | уточняется | уточняется |
| Подогрев сидений | Штатно | Штатно |
| Вентиляция сидений | Штатно | Штатно |
| Массаж сидений | Штатно | Штатно |
| Память положения | Водителя / Пассажира | Водителя / Пассажира |
| Складывание заднего ряда | нет | нет |
| Подлокотник заднего ряда | Штатно | Штатно |
| Регулировка наклона заднего ряда | Продольная регулировка / Наклон спинки / Поясничный подпор / Подколенный валик | Продольная регулировка / Наклон спинки / Поясничный подпор / Подколенный валик |
| Аудиосистема и салон | ||
| Аудиосистема | нет | нет |
| Динамиков | 23 шт. | 23 шт. |
| Подсветка салона | 256 цветов | 256 цветов |
| Отделка салона | уточняется | уточняется |
| Ароматизатор | Штатно | Штатно |
| Очиститель воздуха | Штатно | Штатно |
| Подсветка для чтения | Штатно | Штатно |
| Зеркало для макияжа | Водителя, с подсветкой / Пассажира, с подсветкой | Водителя, с подсветкой / Пассажира, с подсветкой |
| Кондиционер и холодильник | ||
| Климат-контроль | Автоматический | Автоматический |
| Обдув заднего ряда | Штатно | Штатно |
| Отдельный блок для заднего ряда | Штатно | Штатно |
| Фильтр салона | уточняется | уточняется |
| Холодильник | уточняется | уточняется |
| Тепловой насос | Штатно | Штатно |
| Предварительный прогрев салона | уточняется | уточняется |
| Фильтр PM2.5 | Штатно | Штатно |
| Регулирование температурных зон | Штатно | Штатно |
| Цвет | ||
| Цвета кузова | серебристыйсерыйсинийчёрныйкрасныйбелый | синийсеребристыйсерыйчёрныйкрасныйбелый |
| Цвета салона | уточняется | уточняется |
| Цвет крыши | уточняется | уточняется |
| Доплата за цвет | серый +10000 ¥синий +10000 ¥серебристый +10000 ¥серебристый +10000 ¥ | синий +10000 ¥серебристый +10000 ¥серый +10000 ¥серебристый +10000 ¥ |
| Производство | ||
| Завод-изготовитель | уточняется | уточняется |
| Страна сборки | Китай | Китай |
| Рынок версии | уточняется | уточняется |
| Происхождение | Местная сборка | Местная сборка |
| Кузов | Седан | Седан |
Отличающиеся строки подсвечены. Цены — юани, рекомендованная заводом розничная цена в Китае; «под ключ» — до выбранного города, тем же расчётом, что на странице модели. 🔲 Оборудование по комплектациям придёт с выгрузкой дилера — сейчас показано то, что есть в каталоге.